Thứ ba, Ngày 22 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
96
|
90
|
| G7 |
507
|
062
|
| G6 |
2795
7931
0655
|
6272
4853
0247
|
| G5 |
0606
|
9267
|
| G4 |
28539
32978
83459
36360
49928
34381
31694
|
85789
93792
51450
37719
07609
92709
62869
|
| G3 |
69178
83885
|
22837
38481
|
| G2 |
33140
|
50811
|
| G1 |
69172
|
81505
|
| ĐB |
616814
|
342609
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 07 | 09 - 05 - 09 - 09 |
| 1 | 14 | 11 - 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 39 - 31 | 37 |
| 4 | 40 | 47 |
| 5 | 59 - 55 | 50 - 53 |
| 6 | 60 | 69 - 62 - 67 |
| 7 | 72 - 78 - 78 | 72 |
| 8 | 85 - 81 | 81 - 89 |
| 9 | 94 - 95 - 96 | 92 - 90 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 60 | 50 - 90 |
| 1 | 81 - 31 | 11 - 81 |
| 2 | 72 | 92 - 62 - 72 |
| 3 | 53 | |
| 4 | 14 - 94 | |
| 5 | 85 - 55 - 95 | 05 |
| 6 | 06 - 96 | |
| 7 | 07 | 37 - 47 - 67 |
| 8 | 78 - 28 - 78 | |
| 9 | 39 - 59 | 09 - 09 - 09 - 19 - 69 - 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.