Chủ nhật, Ngày 18 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
90
|
92
|
| G7 |
816
|
334
|
| G6 |
9613
1009
4055
|
8570
6420
5510
|
| G5 |
9224
|
1436
|
| G4 |
31454
61392
79288
24175
14997
28476
50841
|
99123
48855
82396
92841
46121
70246
70979
|
| G3 |
03575
85066
|
41132
95816
|
| G2 |
85843
|
27981
|
| G1 |
94413
|
12423
|
| ĐB |
626790
|
291869
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 13 - 13 - 16 | 16 - 10 |
| 2 | 24 | 23 - 20 - 21 - 23 |
| 3 | 32 - 34 - 36 | |
| 4 | 43 - 41 | 41 - 46 |
| 5 | 54 - 55 | 55 |
| 6 | 66 | 69 |
| 7 | 75 - 75 - 76 | 79 - 70 |
| 8 | 88 | 81 |
| 9 | 90 - 90 - 92 - 97 | 96 - 92 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 90 | 70 - 10 - 20 |
| 1 | 41 | 81 - 21 - 41 |
| 2 | 92 | 32 - 92 |
| 3 | 13 - 13 - 43 | 23 - 23 |
| 4 | 54 - 24 | 34 |
| 5 | 75 - 55 - 75 | 55 |
| 6 | 66 - 16 - 76 | 16 - 36 - 46 - 96 |
| 7 | 97 | |
| 8 | 88 | |
| 9 | 09 | 69 - 79 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.