Thứ hai, Ngày 23 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
09
|
93
|
97
|
| G7 |
249
|
022
|
923
|
| G6 |
6811
0976
2144
|
1245
9919
1243
|
1400
4905
8375
|
| G5 |
2902
|
2915
|
2133
|
| G4 |
14211
76188
54423
14254
37760
70019
35106
|
93143
51847
62930
01920
23624
84751
31960
|
85677
72881
24869
89926
61993
01113
22136
|
| G3 |
74963
96646
|
74628
42636
|
45582
75998
|
| G2 |
22113
|
48032
|
26574
|
| G1 |
69637
|
50968
|
48525
|
| ĐB |
746834
|
722826
|
294495
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 02 - 09 | 00 - 05 | |
| 1 | 13 - 11 - 11 - 19 | 15 - 19 | 13 |
| 2 | 23 | 26 - 20 - 22 - 24 - 28 | 25 - 23 - 26 |
| 3 | 34 - 37 | 32 - 30 - 36 | 36 - 33 |
| 4 | 46 - 44 - 49 | 43 - 43 - 45 - 47 | |
| 5 | 54 | 51 | |
| 6 | 63 - 60 | 68 - 60 | 69 |
| 7 | 76 | 74 - 75 - 77 | |
| 8 | 88 | 82 - 81 | |
| 9 | 93 | 95 - 93 - 97 - 98 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 30 - 20 - 60 | 00 |
| 1 | 11 - 11 | 51 | 81 |
| 2 | 02 | 32 - 22 | 82 |
| 3 | 13 - 23 - 63 | 43 - 43 - 93 | 93 - 13 - 23 - 33 |
| 4 | 34 - 44 - 54 | 24 | 74 |
| 5 | 15 - 45 | 95 - 05 - 25 - 75 | |
| 6 | 46 - 06 - 76 | 26 - 36 | 26 - 36 |
| 7 | 37 | 47 | 77 - 97 |
| 8 | 88 | 68 - 28 | 98 |
| 9 | 19 - 09 - 49 | 19 | 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.