Chủ nhật, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
01
|
96
|
19
|
G7 |
098
|
539
|
385
|
G6 |
5091
3823
8456
|
7973
7894
0309
|
7766
3205
3465
|
G5 |
4947
|
7082
|
2599
|
G4 |
00806
48975
54579
60588
47336
03537
59295
|
92567
02106
79455
40665
37527
21091
06649
|
50199
56163
54195
27088
54048
77680
63766
|
G3 |
50200
43774
|
40886
87276
|
83574
90875
|
G2 |
58110
|
53529
|
52029
|
G1 |
30574
|
37791
|
77853
|
ĐB |
726660
|
575375
|
307905
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 - 01 - 06 | 06 - 09 | 05 - 05 |
1 | 10 | 19 | |
2 | 23 | 29 - 27 | 29 |
3 | 36 - 37 | 39 | |
4 | 47 | 49 | 48 |
5 | 56 | 55 | 53 |
6 | 60 | 67 - 65 | 63 - 65 - 66 - 66 |
7 | 74 - 74 - 75 - 79 | 75 - 73 - 76 | 74 - 75 |
8 | 88 | 86 - 82 | 88 - 80 - 85 |
9 | 95 - 91 - 98 | 91 - 91 - 94 - 96 | 99 - 95 - 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 60 - 00 - 10 | 80 | |
1 | 91 - 01 | 91 - 91 | |
2 | 82 | ||
3 | 23 | 73 | 53 - 63 |
4 | 74 - 74 | 94 | 74 |
5 | 75 - 95 | 75 - 55 - 65 | 05 - 05 - 65 - 75 - 85 - 95 |
6 | 06 - 36 - 56 | 86 - 06 - 76 - 96 | 66 - 66 |
7 | 37 - 47 | 67 - 27 | |
8 | 88 - 98 | 88 - 48 | |
9 | 79 | 29 - 09 - 39 - 49 | 29 - 19 - 99 - 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
13
|
35
|
67
|
G7 |
839
|
164
|
253
|
G6 |
1029
6739
6684
|
8246
2858
0630
|
2030
1534
1974
|
G5 |
1706
|
6833
|
1674
|
G4 |
18284
50456
57072
81820
78595
73265
87671
|
34769
16451
00861
74864
33216
43708
70326
|
85530
77414
37880
49993
69306
40045
58552
|
G3 |
78730
06785
|
98239
56784
|
12948
32703
|
G2 |
28804
|
78107
|
90916
|
G1 |
89348
|
01007
|
05182
|
ĐB |
331525
|
478068
|
375700
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 - 06 | 07 - 07 - 08 | 00 - 03 - 06 |
1 | 13 | 16 | 16 - 14 |
2 | 25 - 20 - 29 | 26 | |
3 | 30 - 39 - 39 | 39 - 30 - 33 - 35 | 30 - 30 - 34 |
4 | 48 | 46 | 48 - 45 |
5 | 56 | 51 - 58 | 52 - 53 |
6 | 65 | 68 - 61 - 64 - 64 - 69 | 67 |
7 | 72 - 71 | 74 - 74 | |
8 | 85 - 84 - 84 | 84 | 82 - 80 |
9 | 95 | 93 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 30 - 20 | 30 | 00 - 30 - 30 - 80 |
1 | 71 | 51 - 61 | |
2 | 72 | 82 - 52 | |
3 | 13 | 33 | 03 - 53 - 93 |
4 | 04 - 84 - 84 | 84 - 64 - 64 | 14 - 34 - 74 - 74 |
5 | 25 - 65 - 85 - 95 | 35 | 45 |
6 | 56 - 06 | 16 - 26 - 46 | 16 - 06 |
7 | 07 - 07 | 67 | |
8 | 48 | 68 - 08 - 58 | 48 |
9 | 29 - 39 - 39 | 39 - 69 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
26
|
97
|
32
|
G7 |
738
|
373
|
967
|
G6 |
9724
8655
8366
|
6365
3044
4412
|
8376
6641
9873
|
G5 |
5948
|
8399
|
3405
|
G4 |
17199
51620
56076
98452
41711
88618
88747
|
45146
93428
70850
59541
03948
68871
48478
|
37668
88684
78017
34105
17661
81636
36864
|
G3 |
63892
07521
|
69962
50382
|
64369
84022
|
G2 |
75565
|
83173
|
63845
|
G1 |
02161
|
98042
|
71834
|
ĐB |
970637
|
488973
|
266185
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05 - 05 | ||
1 | 11 - 18 | 12 | 17 |
2 | 21 - 20 - 24 - 26 | 28 | 22 |
3 | 37 - 38 | 34 - 32 - 36 | |
4 | 47 - 48 | 42 - 41 - 44 - 46 - 48 | 45 - 41 |
5 | 52 - 55 | 50 | |
6 | 61 - 65 - 66 | 62 - 65 | 69 - 61 - 64 - 67 - 68 |
7 | 76 | 73 - 71 - 73 - 73 - 78 | 76 - 73 |
8 | 82 | 85 - 84 | |
9 | 92 - 99 | 99 - 97 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 20 | 50 | |
1 | 61 - 11 - 21 | 41 - 71 | 61 - 41 |
2 | 92 - 52 | 42 - 12 - 62 - 82 | 22 - 32 |
3 | 73 - 73 - 73 | 73 | |
4 | 24 | 44 | 34 - 64 - 84 |
5 | 65 - 55 | 65 | 85 - 05 - 05 - 45 |
6 | 76 - 26 - 66 | 46 | 36 - 76 |
7 | 37 - 47 | 97 | 17 - 67 |
8 | 18 - 38 - 48 | 28 - 48 - 78 | 68 |
9 | 99 | 99 | 69 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
38
|
00
|
75
|
G7 |
518
|
266
|
438
|
G6 |
3618
3338
4793
|
7988
6245
0779
|
2412
0449
5332
|
G5 |
2350
|
5571
|
6684
|
G4 |
54501
25807
34850
19411
95654
21837
29399
|
35528
08481
07605
55866
84381
75844
33295
|
87547
66661
17250
23219
29380
22284
33836
|
G3 |
85563
08823
|
35839
93941
|
97324
60049
|
G2 |
84024
|
56824
|
24695
|
G1 |
72163
|
30796
|
37443
|
ĐB |
075449
|
237494
|
979892
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01 - 07 | 05 - 00 | |
1 | 11 - 18 - 18 | 19 - 12 | |
2 | 24 - 23 | 24 - 28 | 24 |
3 | 37 - 38 - 38 | 39 | 36 - 32 - 38 |
4 | 49 | 41 - 44 - 45 | 43 - 47 - 49 - 49 |
5 | 50 - 50 - 54 | 50 | |
6 | 63 - 63 | 66 - 66 | 61 |
7 | 71 - 79 | 75 | |
8 | 81 - 81 - 88 | 80 - 84 - 84 | |
9 | 99 - 93 | 94 - 95 - 96 | 92 - 95 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 50 - 50 | 00 | 50 - 80 |
1 | 01 - 11 | 41 - 71 - 81 - 81 | 61 |
2 | 92 - 12 - 32 | ||
3 | 63 - 23 - 63 - 93 | 43 | |
4 | 24 - 54 | 94 - 24 - 44 | 24 - 84 - 84 |
5 | 05 - 45 - 95 | 95 - 75 | |
6 | 96 - 66 - 66 | 36 | |
7 | 07 - 37 | 47 | |
8 | 18 - 18 - 38 - 38 | 28 - 88 | 38 |
9 | 49 - 99 | 39 - 79 | 49 - 19 - 49 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
21
|
11
|
67
|
G7 |
130
|
054
|
561
|
G6 |
3882
4783
7822
|
4155
4686
7864
|
3732
7849
7251
|
G5 |
8434
|
7989
|
5063
|
G4 |
89776
96856
37267
64247
09769
07757
08846
|
77755
11906
71147
69387
86910
52937
31766
|
01730
60411
83278
45427
85104
58716
15989
|
G3 |
08252
04159
|
57128
33414
|
74580
77060
|
G2 |
48647
|
35828
|
19733
|
G1 |
43653
|
38295
|
73358
|
ĐB |
987073
|
412855
|
036423
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04 | |
1 | 14 - 10 - 11 | 11 - 16 | |
2 | 22 - 21 | 28 - 28 | 23 - 27 |
3 | 34 - 30 | 37 | 33 - 30 - 32 |
4 | 47 - 46 - 47 | 47 | 49 |
5 | 53 - 52 - 56 - 57 - 59 | 55 - 54 - 55 - 55 | 58 - 51 |
6 | 67 - 69 | 66 - 64 | 60 - 61 - 63 - 67 |
7 | 73 - 76 | 78 | |
8 | 82 - 83 | 87 - 86 - 89 | 80 - 89 |
9 | 95 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 30 | 10 | 80 - 30 - 60 |
1 | 21 | 11 | 11 - 51 - 61 |
2 | 52 - 22 - 82 | 32 | |
3 | 73 - 53 - 83 | 23 - 33 - 63 | |
4 | 34 | 14 - 54 - 64 | 04 |
5 | 55 - 55 - 55 - 95 | ||
6 | 76 - 46 - 56 | 06 - 66 - 86 | 16 |
7 | 47 - 47 - 57 - 67 | 47 - 37 - 87 | 27 - 67 |
8 | 28 - 28 | 58 - 78 | |
9 | 59 - 69 | 89 | 89 - 49 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.