Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
55
|
25
|
52
|
G7 |
723
|
000
|
449
|
G6 |
0084
3911
7160
|
2583
5951
8933
|
3503
4405
2599
|
G5 |
5155
|
1421
|
1852
|
G4 |
95140
59210
38365
13498
04211
15296
55917
|
15030
30046
81819
61211
09511
05991
15080
|
25662
00434
56136
00745
67198
69778
13967
|
G3 |
85600
70890
|
01290
40630
|
27437
07723
|
G2 |
78414
|
86045
|
97001
|
G1 |
82065
|
85724
|
96434
|
ĐB |
011089
|
799218
|
832899
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | 01 - 03 - 05 |
1 | 14 - 10 - 11 - 11 - 17 | 18 - 11 - 11 - 19 | |
2 | 23 | 24 - 21 - 25 | 23 |
3 | 30 - 30 - 33 | 34 - 34 - 36 - 37 | |
4 | 40 | 45 - 46 | 45 - 49 |
5 | 55 - 55 | 51 | 52 - 52 |
6 | 65 - 60 - 65 | 62 - 67 | |
7 | 78 | ||
8 | 89 - 84 | 80 - 83 | |
9 | 90 - 96 - 98 | 90 - 91 | 99 - 98 - 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 - 10 - 40 - 60 - 90 | 90 - 00 - 30 - 30 - 80 | |
1 | 11 - 11 | 11 - 11 - 21 - 51 - 91 | 01 |
2 | 62 - 52 - 52 | ||
3 | 23 | 83 - 33 | 23 - 03 |
4 | 14 - 84 | 24 | 34 - 34 |
5 | 65 - 55 - 55 - 65 | 45 - 25 | 45 - 05 |
6 | 96 | 46 | 36 |
7 | 17 | 37 - 67 | |
8 | 98 | 18 | 98 - 78 |
9 | 89 | 19 | 99 - 49 - 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
97
|
84
|
27
|
G7 |
061
|
133
|
998
|
G6 |
7494
4642
2782
|
9089
1882
5222
|
1720
1475
0693
|
G5 |
7893
|
3263
|
9304
|
G4 |
22031
92017
38627
64467
95366
98264
90798
|
19253
11513
31723
94233
11524
52858
25082
|
28186
27457
57376
91792
06144
19584
65940
|
G3 |
02879
46143
|
77271
75981
|
85799
10233
|
G2 |
67139
|
51574
|
80477
|
G1 |
27650
|
12476
|
61659
|
ĐB |
362384
|
046439
|
015449
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 | ||
1 | 17 | 13 | |
2 | 27 | 23 - 22 - 24 | 20 - 27 |
3 | 39 - 31 | 39 - 33 - 33 | 33 |
4 | 43 - 42 | 49 - 40 - 44 | |
5 | 50 | 53 - 58 | 59 - 57 |
6 | 67 - 61 - 64 - 66 | 63 | |
7 | 79 | 76 - 71 - 74 | 77 - 75 - 76 |
8 | 84 - 82 | 81 - 82 - 82 - 84 - 89 | 86 - 84 |
9 | 98 - 93 - 94 - 97 | 99 - 92 - 93 - 98 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 50 | 40 - 20 | |
1 | 31 - 61 | 71 - 81 | |
2 | 42 - 82 | 82 - 22 - 82 | 92 |
3 | 43 - 93 | 53 - 13 - 23 - 33 - 33 - 63 | 33 - 93 |
4 | 84 - 64 - 94 | 74 - 24 - 84 | 44 - 04 - 84 |
5 | 75 | ||
6 | 66 | 76 | 86 - 76 |
7 | 17 - 27 - 67 - 97 | 77 - 27 - 57 | |
8 | 98 | 58 | 98 |
9 | 39 - 79 | 39 - 89 | 49 - 59 - 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
29
|
82
|
29
|
G7 |
523
|
454
|
215
|
G6 |
3681
9762
8513
|
1640
3881
7547
|
4897
2320
7740
|
G5 |
6695
|
9919
|
1751
|
G4 |
44950
72070
64108
53747
87761
90092
87121
|
96939
62680
09731
09608
07652
99083
80685
|
76524
98226
03711
19183
27804
81996
04038
|
G3 |
27559
21912
|
46427
62230
|
51115
78008
|
G2 |
23538
|
94568
|
06400
|
G1 |
54049
|
48314
|
13214
|
ĐB |
674288
|
130132
|
500693
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | 00 - 04 - 08 |
1 | 12 - 13 | 14 - 19 | 14 - 11 - 15 - 15 |
2 | 21 - 23 - 29 | 27 | 24 - 20 - 26 - 29 |
3 | 38 | 32 - 30 - 31 - 39 | 38 |
4 | 49 - 47 | 40 - 47 | 40 |
5 | 59 - 50 | 52 - 54 | 51 |
6 | 61 - 62 | 68 | |
7 | 70 | ||
8 | 88 - 81 | 80 - 81 - 82 - 83 - 85 | 83 |
9 | 92 - 95 | 93 - 96 - 97 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 50 - 70 | 30 - 40 - 80 | 00 - 20 - 40 |
1 | 61 - 21 - 81 | 31 - 81 | 11 - 51 |
2 | 12 - 62 - 92 | 32 - 52 - 82 | |
3 | 13 - 23 | 83 | 93 - 83 |
4 | 14 - 54 | 14 - 04 - 24 | |
5 | 95 | 85 | 15 - 15 |
6 | 26 - 96 | ||
7 | 47 | 27 - 47 | 97 |
8 | 88 - 08 - 38 | 68 - 08 | 08 - 38 |
9 | 49 - 29 - 59 | 39 - 19 | 29 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
83
|
58
|
66
|
G7 |
740
|
041
|
235
|
G6 |
8143
9629
5247
|
4993
3503
1525
|
9853
6579
9896
|
G5 |
6027
|
9060
|
2556
|
G4 |
26146
20233
17177
62566
57061
65473
03716
|
49381
00559
50482
35951
15476
25956
96306
|
99625
75666
92744
40383
51155
16340
22927
|
G3 |
70650
02199
|
08777
01273
|
71132
98024
|
G2 |
59733
|
63333
|
18557
|
G1 |
60744
|
55107
|
09214
|
ĐB |
394778
|
234838
|
802770
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07 - 03 - 06 | ||
1 | 16 | 14 | |
2 | 27 - 29 | 25 | 24 - 25 - 27 |
3 | 33 - 33 | 38 - 33 | 32 - 35 |
4 | 44 - 40 - 43 - 46 - 47 | 41 | 44 - 40 |
5 | 50 | 59 - 51 - 56 - 58 | 57 - 53 - 55 - 56 |
6 | 66 - 61 | 60 | 66 - 66 |
7 | 78 - 73 - 77 | 77 - 73 - 76 | 70 - 79 |
8 | 83 | 81 - 82 | 83 |
9 | 99 | 93 | 96 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 50 - 40 | 60 | 70 - 40 |
1 | 61 | 81 - 41 - 51 | |
2 | 82 | 32 | |
3 | 33 - 33 - 43 - 73 - 83 | 33 - 03 - 73 - 93 | 83 - 53 |
4 | 44 | 14 - 24 - 44 | |
5 | 25 | 25 - 35 - 55 | |
6 | 46 - 16 - 66 | 76 - 06 - 56 | 66 - 56 - 66 - 96 |
7 | 77 - 27 - 47 | 07 - 77 | 57 - 27 |
8 | 78 | 38 - 58 | |
9 | 99 - 29 | 59 | 79 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
71
|
78
|
44
|
G7 |
849
|
062
|
540
|
G6 |
3645
8818
4236
|
4329
2253
0634
|
7078
1859
8223
|
G5 |
3128
|
2859
|
8590
|
G4 |
85407
73473
04547
09833
64649
25098
90019
|
93852
45638
24507
63058
21801
00339
40528
|
24266
56396
34028
27177
97717
74329
78390
|
G3 |
32135
01988
|
40808
45528
|
03840
36634
|
G2 |
85881
|
98154
|
32752
|
G1 |
79093
|
00607
|
20107
|
ĐB |
960005
|
726304
|
076945
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05 - 07 | 04 - 01 - 07 - 07 - 08 | 07 |
1 | 19 - 18 | 17 | |
2 | 28 | 28 - 28 - 29 | 28 - 23 - 29 |
3 | 35 - 33 - 36 | 38 - 34 - 39 | 34 |
4 | 47 - 45 - 49 - 49 | 45 - 40 - 40 - 44 | |
5 | 54 - 52 - 53 - 58 - 59 | 52 - 59 | |
6 | 62 | 66 | |
7 | 73 - 71 | 78 | 77 - 78 |
8 | 81 - 88 | ||
9 | 93 - 98 | 96 - 90 - 90 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 40 - 40 - 90 - 90 | ||
1 | 81 - 71 | 01 | |
2 | 52 - 62 | 52 | |
3 | 93 - 33 - 73 | 53 | 23 |
4 | 04 - 34 - 54 | 34 - 44 | |
5 | 05 - 35 - 45 | 45 | |
6 | 36 | 66 - 96 | |
7 | 07 - 47 | 07 - 07 | 07 - 17 - 77 |
8 | 88 - 18 - 28 - 98 | 08 - 28 - 28 - 38 - 58 - 78 | 28 - 78 |
9 | 49 - 19 - 49 | 39 - 29 - 59 | 29 - 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.