Thứ bảy, Ngày 06 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
23
|
97
|
58
|
| G7 |
619
|
184
|
314
|
| G6 |
8117
9808
7743
|
1679
5713
0477
|
1486
8716
2693
|
| G5 |
3545
|
5212
|
1158
|
| G4 |
89812
02711
91772
72388
43133
84415
98855
|
46411
06551
14226
16779
55838
76423
79700
|
22261
83252
44769
24500
47605
14343
96350
|
| G3 |
31785
42090
|
94011
84231
|
78249
40821
|
| G2 |
58689
|
35750
|
03882
|
| G1 |
53973
|
17220
|
28390
|
| ĐB |
793394
|
452169
|
912561
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00 | 00 - 05 |
| 1 | 12 - 11 - 15 - 17 - 19 | 11 - 11 - 12 - 13 | 16 - 14 |
| 2 | 23 | 20 - 23 - 26 | 21 |
| 3 | 33 | 31 - 38 | |
| 4 | 45 - 43 | 49 - 43 | |
| 5 | 55 | 50 - 51 | 52 - 50 - 58 - 58 |
| 6 | 69 | 61 - 61 - 69 | |
| 7 | 73 - 72 | 79 - 77 - 79 | |
| 8 | 89 - 85 - 88 | 84 | 82 - 86 |
| 9 | 94 - 90 | 97 | 90 - 93 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 20 - 00 - 50 | 90 - 00 - 50 |
| 1 | 11 | 11 - 11 - 31 - 51 | 61 - 21 - 61 |
| 2 | 12 - 72 | 12 | 82 - 52 |
| 3 | 73 - 23 - 33 - 43 | 23 - 13 | 43 - 93 |
| 4 | 94 | 84 | 14 |
| 5 | 85 - 15 - 45 - 55 | 05 | |
| 6 | 26 | 86 - 16 | |
| 7 | 17 | 77 - 97 | |
| 8 | 88 - 08 | 38 | 58 - 58 |
| 9 | 89 - 19 | 69 - 79 - 79 | 49 - 69 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
70
|
09
|
24
|
| G7 |
392
|
434
|
918
|
| G6 |
7707
6711
7785
|
7712
8144
0611
|
0717
0487
9723
|
| G5 |
5604
|
6669
|
6003
|
| G4 |
01948
13566
42182
35554
08748
11868
91402
|
08958
61749
14800
21921
70597
86952
38763
|
51935
26428
45372
14813
28371
00141
91187
|
| G3 |
92028
21808
|
41408
83683
|
57267
28666
|
| G2 |
99924
|
10499
|
76630
|
| G1 |
45737
|
63238
|
96775
|
| ĐB |
625018
|
693348
|
133228
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 02 - 04 - 07 | 08 - 00 - 09 | 03 |
| 1 | 18 - 11 | 12 - 11 | 13 - 17 - 18 |
| 2 | 24 - 28 | 21 | 28 - 23 - 24 - 28 |
| 3 | 37 | 38 - 34 | 30 - 35 |
| 4 | 48 - 48 | 48 - 44 - 49 | 41 |
| 5 | 54 | 58 - 52 | |
| 6 | 66 - 68 | 63 - 69 | 67 - 66 |
| 7 | 70 | 75 - 71 - 72 | |
| 8 | 82 - 85 | 83 | 87 - 87 |
| 9 | 92 | 99 - 97 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 00 | 30 |
| 1 | 11 | 21 - 11 | 71 - 41 |
| 2 | 82 - 02 - 92 | 52 - 12 | 72 |
| 3 | 83 - 63 | 13 - 03 - 23 | |
| 4 | 24 - 04 - 54 | 44 - 34 | 24 |
| 5 | 85 | 75 - 35 | |
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 37 - 07 | 97 | 67 - 17 - 87 - 87 |
| 8 | 18 - 08 - 28 - 48 - 48 - 68 | 48 - 08 - 38 - 58 | 28 - 18 - 28 |
| 9 | 99 - 09 - 49 - 69 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
53
|
38
|
45
|
| G7 |
502
|
245
|
973
|
| G6 |
8170
4154
9871
|
4352
5574
7489
|
6810
1413
2149
|
| G5 |
1874
|
5255
|
3158
|
| G4 |
97617
54133
96888
41173
98427
32652
05180
|
27967
85080
66221
05576
79496
31437
42798
|
23494
98624
45390
00280
34581
22722
23061
|
| G3 |
69553
31723
|
34068
81794
|
76817
12755
|
| G2 |
03936
|
24485
|
57832
|
| G1 |
14332
|
31978
|
26970
|
| ĐB |
300167
|
646960
|
380451
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | ||
| 1 | 17 | 17 - 10 - 13 | |
| 2 | 23 - 27 | 21 | 24 - 22 |
| 3 | 32 - 33 - 36 | 37 - 38 | 32 |
| 4 | 45 | 49 - 45 | |
| 5 | 53 - 52 - 53 - 54 | 55 - 52 | 51 - 55 - 58 |
| 6 | 67 | 60 - 67 - 68 | 61 |
| 7 | 73 - 70 - 71 - 74 | 78 - 74 - 76 | 70 - 73 |
| 8 | 88 - 80 | 85 - 80 - 89 | 80 - 81 |
| 9 | 94 - 96 - 98 | 94 - 90 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 70 | 60 - 80 | 70 - 10 - 80 - 90 |
| 1 | 71 | 21 | 51 - 61 - 81 |
| 2 | 32 - 02 - 52 | 52 | 32 - 22 |
| 3 | 53 - 23 - 33 - 53 - 73 | 13 - 73 | |
| 4 | 74 - 54 | 94 - 74 | 94 - 24 |
| 5 | 85 - 45 - 55 | 55 - 45 | |
| 6 | 36 | 76 - 96 | |
| 7 | 67 - 17 - 27 | 67 - 37 | 17 |
| 8 | 88 | 78 - 38 - 68 - 98 | 58 |
| 9 | 89 | 49 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
06
|
76
|
04
|
| G7 |
961
|
282
|
319
|
| G6 |
9487
5769
1389
|
4747
1277
0146
|
9977
8092
3791
|
| G5 |
8865
|
7141
|
1559
|
| G4 |
92644
98871
76122
57724
71748
04279
11961
|
04616
19422
42829
41643
69872
68976
06484
|
31945
32853
24433
42838
81254
43339
66452
|
| G3 |
20474
86456
|
45585
38067
|
72716
53416
|
| G2 |
88976
|
22009
|
08065
|
| G1 |
22080
|
58888
|
69582
|
| ĐB |
767459
|
457079
|
539631
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 | 04 |
| 1 | 16 | 16 - 16 - 19 | |
| 2 | 22 - 24 | 22 - 29 | |
| 3 | 31 - 33 - 38 - 39 | ||
| 4 | 44 - 48 | 43 - 41 - 46 - 47 | 45 |
| 5 | 59 - 56 | 53 - 52 - 54 - 59 | |
| 6 | 61 - 61 - 65 - 69 | 67 | 65 |
| 7 | 76 - 71 - 74 - 79 | 79 - 72 - 76 - 76 - 77 | 77 |
| 8 | 80 - 87 - 89 | 88 - 82 - 84 - 85 | 82 |
| 9 | 92 - 91 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | ||
| 1 | 71 - 61 - 61 | 41 | 31 - 91 |
| 2 | 22 | 22 - 72 - 82 | 82 - 52 - 92 |
| 3 | 43 | 53 - 33 | |
| 4 | 74 - 24 - 44 | 84 | 54 - 04 |
| 5 | 65 | 85 | 65 - 45 |
| 6 | 76 - 06 - 56 | 16 - 46 - 76 - 76 | 16 - 16 |
| 7 | 87 | 67 - 47 - 77 | 77 |
| 8 | 48 | 88 | 38 |
| 9 | 59 - 69 - 79 - 89 | 79 - 09 - 29 | 39 - 19 - 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.