Chủ nhật, Ngày 06 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
39
|
06
|
36
|
G7 |
466
|
435
|
317
|
G6 |
5783
5167
6305
|
6656
9235
7043
|
8955
0420
1296
|
G5 |
8832
|
9659
|
5720
|
G4 |
62708
59790
80695
44480
46374
32438
98411
|
53454
23381
75372
29995
34683
26619
56900
|
84962
32969
33362
51957
71528
98704
77715
|
G3 |
62965
29817
|
88938
97693
|
13431
92330
|
G2 |
91829
|
07040
|
58934
|
G1 |
49661
|
97860
|
55279
|
ĐB |
058573
|
088939
|
356800
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 - 05 | 00 - 06 | 00 - 04 |
1 | 17 - 11 | 19 | 15 - 17 |
2 | 29 | 28 - 20 - 20 | |
3 | 38 - 32 - 39 | 39 - 35 - 35 - 38 | 34 - 30 - 31 - 36 |
4 | 40 - 43 | ||
5 | 54 - 56 - 59 | 57 - 55 | |
6 | 61 - 65 - 66 - 67 | 60 | 62 - 62 - 69 |
7 | 73 - 74 | 72 | 79 |
8 | 80 - 83 | 81 - 83 | |
9 | 90 - 95 | 93 - 95 | 96 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 90 - 80 | 60 - 00 - 40 | 00 - 20 - 20 - 30 |
1 | 61 - 11 | 81 | 31 |
2 | 32 | 72 | 62 - 62 |
3 | 73 - 83 | 93 - 43 - 83 | |
4 | 74 | 54 | 34 - 04 |
5 | 65 - 05 - 95 | 95 - 35 - 35 | 15 - 55 |
6 | 66 | 56 - 06 | 96 - 36 |
7 | 17 - 67 | 57 - 17 | |
8 | 08 - 38 | 38 | 28 |
9 | 29 - 39 | 39 - 19 - 59 | 79 - 69 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
01
|
07
|
59
|
G7 |
625
|
041
|
917
|
G6 |
8972
3618
1025
|
1246
2157
7371
|
0046
1106
6806
|
G5 |
1616
|
1063
|
6263
|
G4 |
35749
33507
09391
14336
94650
73049
49611
|
77252
60686
29392
35009
22134
56967
03545
|
48836
78059
77848
51415
66879
58704
28036
|
G3 |
02273
93305
|
44803
90520
|
66351
84056
|
G2 |
41694
|
09660
|
77478
|
G1 |
97792
|
70195
|
03253
|
ĐB |
791886
|
795053
|
098114
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05 - 01 - 07 | 03 - 07 - 09 | 04 - 06 - 06 |
1 | 11 - 16 - 18 | 14 - 15 - 17 | |
2 | 25 - 25 | 20 | |
3 | 36 | 34 | 36 - 36 |
4 | 49 - 49 | 45 - 41 - 46 | 48 - 46 |
5 | 50 | 53 - 52 - 57 | 53 - 51 - 56 - 59 - 59 |
6 | 60 - 63 - 67 | 63 | |
7 | 73 - 72 | 71 | 78 - 79 |
8 | 86 | 86 | |
9 | 92 - 91 - 94 | 95 - 92 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 50 | 60 - 20 | |
1 | 91 - 01 - 11 | 71 - 41 | 51 |
2 | 92 - 72 | 52 - 92 | |
3 | 73 | 53 - 03 - 63 | 53 - 63 |
4 | 94 | 34 | 14 - 04 |
5 | 05 - 25 - 25 | 95 - 45 | 15 |
6 | 86 - 16 - 36 | 86 - 46 | 56 - 06 - 06 - 36 - 36 - 46 |
7 | 07 | 67 - 07 - 57 | 17 |
8 | 18 | 78 - 48 | |
9 | 49 - 49 | 09 | 59 - 59 - 79 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
34
|
44
|
37
|
G7 |
145
|
980
|
675
|
G6 |
1835
6819
8104
|
8767
1242
6540
|
6988
7085
7081
|
G5 |
8628
|
0989
|
4430
|
G4 |
60853
70948
31773
18238
44505
81207
11740
|
86493
74118
98559
68763
02606
59875
49262
|
97813
17433
31173
74209
60128
43622
34503
|
G3 |
65468
07175
|
47339
49499
|
10031
20846
|
G2 |
69790
|
97094
|
42127
|
G1 |
36853
|
75276
|
62642
|
ĐB |
348981
|
148043
|
053838
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05 - 04 - 07 | 06 | 09 - 03 |
1 | 19 | 18 | 13 |
2 | 28 | 27 - 22 - 28 | |
3 | 38 - 34 - 35 | 39 | 38 - 30 - 31 - 33 - 37 |
4 | 48 - 40 - 45 | 43 - 40 - 42 - 44 | 42 - 46 |
5 | 53 - 53 | 59 | |
6 | 68 | 63 - 62 - 67 | |
7 | 75 - 73 | 76 - 75 | 73 - 75 |
8 | 81 | 89 - 80 | 88 - 81 - 85 |
9 | 90 | 94 - 93 - 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 90 - 40 | 40 - 80 | 30 |
1 | 81 | 31 - 81 | |
2 | 62 - 42 | 42 - 22 | |
3 | 53 - 53 - 73 | 43 - 63 - 93 | 13 - 03 - 33 - 73 |
4 | 04 - 34 | 94 - 44 | |
5 | 75 - 05 - 35 - 45 | 75 | 85 - 75 |
6 | 76 - 06 | 46 | |
7 | 07 | 67 | 27 - 37 |
8 | 68 - 28 - 38 - 48 | 18 | 38 - 28 - 88 |
9 | 19 | 39 - 59 - 89 - 99 | 09 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
48
|
02
|
78
|
G7 |
237
|
587
|
054
|
G6 |
5720
3502
7212
|
3962
5837
0893
|
5780
7375
0400
|
G5 |
9972
|
0256
|
6030
|
G4 |
34573
12098
56765
74218
05137
68304
41917
|
61427
36767
29852
05216
51374
77842
93879
|
17482
10448
72444
80500
98410
49802
72266
|
G3 |
24734
17260
|
60476
01853
|
38590
90290
|
G2 |
75564
|
62422
|
77398
|
G1 |
69104
|
17615
|
64472
|
ĐB |
990171
|
778660
|
277402
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 - 02 - 04 | 02 | 02 - 00 - 00 - 02 |
1 | 18 - 12 - 17 | 15 - 16 | 10 |
2 | 20 | 22 - 27 | |
3 | 34 - 37 - 37 | 37 | 30 |
4 | 48 | 42 | 48 - 44 |
5 | 53 - 52 - 56 | 54 | |
6 | 64 - 60 - 65 | 60 - 62 - 67 | 66 |
7 | 71 - 72 - 73 | 76 - 74 - 79 | 72 - 75 - 78 |
8 | 87 | 82 - 80 | |
9 | 98 | 93 | 98 - 90 - 90 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 60 - 20 | 60 | 90 - 00 - 00 - 10 - 30 - 80 - 90 |
1 | 71 | ||
2 | 72 - 02 - 12 | 22 - 02 - 42 - 52 - 62 | 02 - 02 - 72 - 82 |
3 | 73 | 53 - 93 | |
4 | 04 - 04 - 34 - 64 | 74 | 44 - 54 |
5 | 65 | 15 | 75 |
6 | 76 - 16 - 56 | 66 | |
7 | 37 - 17 - 37 | 27 - 37 - 67 - 87 | |
8 | 98 - 18 - 48 | 98 - 48 - 78 | |
9 | 79 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
51
|
74
|
28
|
G7 |
812
|
807
|
998
|
G6 |
8080
2980
6368
|
1819
6196
4634
|
4887
5122
0881
|
G5 |
9347
|
3064
|
4581
|
G4 |
73634
94346
07820
95223
06267
26314
83106
|
05639
02007
83059
42231
78764
94379
85459
|
39728
06400
05834
11092
24871
57409
15182
|
G3 |
88124
69574
|
20340
80489
|
91978
13457
|
G2 |
90481
|
34022
|
73332
|
G1 |
96790
|
07094
|
06358
|
ĐB |
914136
|
869426
|
313239
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | 07 - 07 | 00 - 09 |
1 | 14 - 12 | 19 | |
2 | 24 - 20 - 23 | 26 - 22 | 28 - 22 - 28 |
3 | 36 - 34 | 39 - 31 - 34 | 39 - 32 - 34 |
4 | 46 - 47 | 40 | |
5 | 51 | 59 - 59 | 58 - 57 |
6 | 67 - 68 | 64 - 64 | |
7 | 74 | 79 - 74 | 78 - 71 |
8 | 81 - 80 - 80 | 89 | 82 - 81 - 81 - 87 |
9 | 90 | 94 - 96 | 92 - 98 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 90 - 20 - 80 - 80 | 40 | 00 |
1 | 81 - 51 | 31 | 71 - 81 - 81 |
2 | 12 | 22 | 32 - 22 - 82 - 92 |
3 | 23 | ||
4 | 24 - 14 - 34 - 74 | 94 - 34 - 64 - 64 - 74 | 34 |
5 | |||
6 | 36 - 06 - 46 | 26 - 96 | |
7 | 67 - 47 | 07 - 07 | 57 - 87 |
8 | 68 | 58 - 28 - 28 - 78 - 98 | |
9 | 89 - 19 - 39 - 59 - 59 - 79 | 39 - 09 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.