Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
33
|
49
|
51
|
G7 |
434
|
900
|
104
|
G6 |
6932
3199
3908
|
9208
9456
7972
|
5514
4151
6557
|
G5 |
7397
|
6549
|
8626
|
G4 |
28988
71890
44840
55940
43305
80063
57393
|
08919
58201
34812
34490
96880
31695
24462
|
06314
99814
89462
50613
29332
78423
64160
|
G3 |
31651
48799
|
52084
06871
|
26088
79943
|
G2 |
57604
|
24120
|
09012
|
G1 |
34897
|
86830
|
15113
|
ĐB |
211173
|
437148
|
693896
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 - 05 - 08 | 01 - 00 - 08 | 04 |
1 | 19 - 12 | 13 - 12 - 13 - 14 - 14 - 14 | |
2 | 20 | 23 - 26 | |
3 | 32 - 33 - 34 | 30 | 32 |
4 | 40 - 40 | 48 - 49 - 49 | 43 |
5 | 51 | 56 | 51 - 51 - 57 |
6 | 63 | 62 | 62 - 60 |
7 | 73 | 71 - 72 | |
8 | 88 | 84 - 80 | 88 |
9 | 97 - 90 - 93 - 97 - 99 - 99 | 90 - 95 | 96 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 90 - 40 - 40 | 30 - 00 - 20 - 80 - 90 | 60 |
1 | 51 | 71 - 01 | 51 - 51 |
2 | 32 | 12 - 62 - 72 | 12 - 32 - 62 |
3 | 73 - 33 - 63 - 93 | 13 - 13 - 23 - 43 | |
4 | 04 - 34 | 84 | 14 - 04 - 14 - 14 |
5 | 05 | 95 | |
6 | 56 | 96 - 26 | |
7 | 97 - 97 | 57 | |
8 | 88 - 08 | 48 - 08 | 88 |
9 | 99 - 99 | 19 - 49 - 49 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
24
|
22
|
25
|
G7 |
930
|
791
|
935
|
G6 |
0718
8508
8200
|
4393
1073
0174
|
4663
9903
7935
|
G5 |
1896
|
4519
|
1258
|
G4 |
67634
35123
01459
53381
88501
14342
63163
|
59665
67305
30382
03905
31604
14399
12460
|
72011
62848
31464
91892
13030
62248
59296
|
G3 |
17003
54733
|
79195
60463
|
52336
73312
|
G2 |
43935
|
99391
|
64945
|
G1 |
38640
|
26000
|
24917
|
ĐB |
158274
|
388089
|
103117
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03 - 00 - 01 - 08 | 00 - 04 - 05 - 05 | 03 |
1 | 18 | 19 | 17 - 11 - 12 - 17 |
2 | 23 - 24 | 22 | 25 |
3 | 35 - 30 - 33 - 34 | 36 - 30 - 35 - 35 | |
4 | 40 - 42 | 45 - 48 - 48 | |
5 | 59 | 58 | |
6 | 63 | 63 - 60 - 65 | 64 - 63 |
7 | 74 | 73 - 74 | |
8 | 81 | 89 - 82 | |
9 | 96 | 91 - 91 - 93 - 95 - 99 | 92 - 96 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 40 - 00 - 30 | 00 - 60 | 30 |
1 | 81 - 01 | 91 - 91 | 11 |
2 | 42 | 82 - 22 | 12 - 92 |
3 | 03 - 23 - 33 - 63 | 63 - 73 - 93 | 63 - 03 |
4 | 74 - 24 - 34 | 04 - 74 | 64 |
5 | 35 | 95 - 05 - 05 - 65 | 45 - 25 - 35 - 35 |
6 | 96 | 36 - 96 | |
7 | 17 - 17 | ||
8 | 18 - 08 | 48 - 48 - 58 | |
9 | 59 | 89 - 19 - 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
71
|
93
|
10
|
G7 |
322
|
987
|
483
|
G6 |
1247
4358
2483
|
5390
9451
0596
|
8994
5497
2052
|
G5 |
8513
|
2417
|
9687
|
G4 |
53124
92130
04467
80590
98793
51718
44200
|
41772
85700
01511
87720
23917
63258
09998
|
16174
99641
53894
25016
74014
76861
47918
|
G3 |
10579
55476
|
63604
47626
|
37320
10119
|
G2 |
47980
|
13475
|
07169
|
G1 |
01155
|
95081
|
11781
|
ĐB |
749879
|
497230
|
038385
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 04 - 00 | |
1 | 18 - 13 | 11 - 17 - 17 | 19 - 10 - 14 - 16 - 18 |
2 | 24 - 22 | 26 - 20 | 20 |
3 | 30 | 30 | |
4 | 47 | 41 | |
5 | 55 - 58 | 58 - 51 | 52 |
6 | 67 | 69 - 61 | |
7 | 79 - 71 - 76 - 79 | 75 - 72 | 74 |
8 | 80 - 83 | 81 - 87 | 85 - 81 - 83 - 87 |
9 | 90 - 93 | 98 - 90 - 93 - 96 | 94 - 94 - 97 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 80 - 00 - 30 - 90 | 30 - 00 - 20 - 90 | 20 - 10 |
1 | 71 | 81 - 11 - 51 | 81 - 41 - 61 |
2 | 22 | 72 | 52 |
3 | 93 - 13 - 83 | 93 | 83 |
4 | 24 | 04 | 74 - 14 - 94 - 94 |
5 | 55 | 75 | 85 |
6 | 76 | 26 - 96 | 16 |
7 | 67 - 47 | 17 - 17 - 87 | 87 - 97 |
8 | 18 - 58 | 58 - 98 | 18 |
9 | 79 - 79 | 69 - 19 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
38
|
48
|
G7 |
238
|
245
|
874
|
G6 |
5966
2603
6816
|
8963
6031
7396
|
6528
9123
8193
|
G5 |
8768
|
9406
|
2866
|
G4 |
07194
80980
17462
62699
97297
08955
90975
|
54138
25578
49367
61493
34632
72482
49976
|
86305
03723
85115
05600
93197
22053
19089
|
G3 |
71538
94458
|
73786
44669
|
41264
40973
|
G2 |
29490
|
77003
|
40064
|
G1 |
41557
|
73082
|
21526
|
ĐB |
092585
|
614920
|
477011
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03 - 06 | 05 - 00 |
1 | 16 | 11 - 15 | |
2 | 20 | 26 - 23 - 23 - 28 | |
3 | 38 - 38 | 38 - 31 - 32 - 38 | |
4 | 45 | 48 | |
5 | 57 - 55 - 58 | 53 | |
6 | 62 - 65 - 66 - 68 | 69 - 63 - 67 | 64 - 64 - 66 |
7 | 75 | 78 - 76 | 73 - 74 |
8 | 85 - 80 | 82 - 82 - 86 | 89 |
9 | 90 - 94 - 97 - 99 | 93 - 96 | 97 - 93 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 90 - 80 | 20 | 00 |
1 | 31 | 11 | |
2 | 62 | 82 - 32 - 82 | |
3 | 03 | 03 - 63 - 93 | 73 - 23 - 23 - 53 - 93 |
4 | 94 | 64 - 64 - 74 | |
5 | 85 - 55 - 65 - 75 | 45 | 05 - 15 |
6 | 66 - 16 | 86 - 06 - 76 - 96 | 26 - 66 |
7 | 57 - 97 | 67 | 97 |
8 | 38 - 38 - 58 - 68 | 38 - 38 - 78 | 28 - 48 |
9 | 99 | 69 | 89 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
81
|
20
|
50
|
G7 |
074
|
493
|
500
|
G6 |
1108
7876
7483
|
8840
7312
6699
|
1935
8636
3402
|
G5 |
0272
|
1910
|
5699
|
G4 |
56282
43630
16586
79751
58543
52882
90070
|
12430
24611
74638
88300
16987
67900
70031
|
13613
09676
49963
81130
53247
26821
16084
|
G3 |
53519
64534
|
33346
68722
|
31223
06412
|
G2 |
19229
|
66088
|
96433
|
G1 |
38942
|
35892
|
61237
|
ĐB |
227039
|
687013
|
554896
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00 - 00 | 02 - 00 |
1 | 19 | 13 - 10 - 11 - 12 | 12 - 13 |
2 | 29 | 22 - 20 | 23 - 21 |
3 | 39 - 30 - 34 | 30 - 31 - 38 | 37 - 30 - 33 - 35 - 36 |
4 | 42 - 43 | 46 - 40 | 47 |
5 | 51 | 50 | |
6 | 63 | ||
7 | 70 - 72 - 74 - 76 | 76 | |
8 | 82 - 81 - 82 - 83 - 86 | 88 - 87 | 84 |
9 | 92 - 93 - 99 | 96 - 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 30 - 70 | 30 - 00 - 00 - 10 - 20 - 40 | 30 - 00 - 50 |
1 | 51 - 81 | 11 - 31 | 21 |
2 | 42 - 72 - 82 - 82 | 92 - 12 - 22 | 12 - 02 |
3 | 43 - 83 | 13 - 93 | 33 - 13 - 23 - 63 |
4 | 34 - 74 | 84 | |
5 | 35 | ||
6 | 86 - 76 | 46 | 96 - 36 - 76 |
7 | 87 | 37 - 47 | |
8 | 08 | 88 - 38 | |
9 | 39 - 19 - 29 | 99 | 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.