Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Xem thêm các chuyên mục liên quan như kết quả XSMB, kết quả XSMT, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Nam và kết quả Vietlott.
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
94
|
64
|
| G7 |
658
|
305
|
253
|
| G6 |
3673
7600
2736
|
9344
5063
2844
|
1768
1403
1401
|
| G5 |
0383
|
8108
|
9662
|
| G4 |
36468
42690
59907
79002
16104
04139
49404
|
58901
11094
26498
16955
22470
11765
62138
|
06330
75309
81483
79407
82549
82898
64403
|
| G3 |
08584
73825
|
21924
93976
|
28384
89362
|
| G2 |
95371
|
74920
|
89893
|
| G1 |
36587
|
83469
|
61339
|
| ĐB |
738909
|
007940
|
094538
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 - 02 - 04 - 04 - 07 | 01 - 05 - 08 | 09 - 01 - 03 - 03 - 07 |
| 1 | |||
| 2 | 25 | 20 - 24 | |
| 3 | 39 - 36 | 38 | 38 - 30 - 39 |
| 4 | 40 - 44 - 44 | 49 | |
| 5 | 58 | 55 | 53 |
| 6 | 68 | 69 - 63 - 65 | 62 - 62 - 64 - 68 |
| 7 | 71 - 73 | 76 - 70 | |
| 8 | 87 - 83 - 84 | 84 - 83 | |
| 9 | 90 - 94 | 94 - 94 - 98 | 93 - 98 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 00 | 40 - 20 - 70 | 30 |
| 1 | 71 | 01 | 01 |
| 2 | 02 | 62 - 62 | |
| 3 | 83 - 73 | 63 | 93 - 03 - 03 - 53 - 83 |
| 4 | 84 - 04 - 04 - 94 | 24 - 44 - 44 - 94 - 94 | 84 - 64 |
| 5 | 25 | 55 - 05 - 65 | |
| 6 | 36 | 76 | |
| 7 | 87 - 07 | 07 | |
| 8 | 68 - 58 | 98 - 08 - 38 | 38 - 68 - 98 |
| 9 | 09 - 39 | 69 | 39 - 09 - 49 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
61
|
98
|
| G7 |
393
|
223
|
010
|
| G6 |
1981
5829
0262
|
1317
8027
7392
|
8219
5794
0163
|
| G5 |
3165
|
8909
|
3543
|
| G4 |
42745
88840
14567
14353
98459
72906
26148
|
98885
31136
35112
96813
32093
79940
19384
|
74846
79597
87258
46720
67400
30428
08501
|
| G3 |
94196
30101
|
59345
21416
|
90457
75587
|
| G2 |
46029
|
63015
|
75190
|
| G1 |
80536
|
48593
|
35709
|
| ĐB |
010158
|
325697
|
284574
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 | 09 | 09 - 00 - 01 |
| 1 | 15 - 12 - 13 - 16 - 17 | 19 - 10 | |
| 2 | 29 - 29 | 27 - 23 | 20 - 28 |
| 3 | 36 | 36 | |
| 4 | 45 - 40 - 48 | 45 - 40 | 46 - 43 |
| 5 | 58 - 53 - 59 | 57 - 58 | |
| 6 | 67 - 62 - 65 | 61 | 63 |
| 7 | 74 | ||
| 8 | 81 | 85 - 84 | 87 |
| 9 | 96 - 93 - 94 | 97 - 92 - 93 - 93 | 90 - 94 - 97 - 98 |
| Đuôi | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 40 | 90 - 00 - 10 - 20 |
| 1 | 01 - 81 | 61 | 01 |
| 2 | 62 | 12 - 92 | |
| 3 | 53 - 93 | 93 - 13 - 23 - 93 | 43 - 63 |
| 4 | 94 | 84 | 74 - 94 |
| 5 | 45 - 65 | 15 - 45 - 85 | |
| 6 | 36 - 06 - 96 | 16 - 36 | 46 |
| 7 | 67 | 97 - 17 - 27 | 57 - 87 - 97 |
| 8 | 58 - 48 | 58 - 28 - 98 | |
| 9 | 29 - 29 - 59 | 09 | 09 - 19 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
94
|
78
|
| G7 |
009
|
418
|
437
|
| G6 |
6682
6073
8124
|
4203
3106
4935
|
6113
5413
5490
|
| G5 |
8824
|
3832
|
5920
|
| G4 |
65061
73837
87115
14013
48041
87357
04789
|
44901
06684
77749
31254
63143
86256
90104
|
16545
77581
71806
82059
16964
85690
69692
|
| G3 |
84936
93311
|
48290
80609
|
92265
70293
|
| G2 |
46544
|
41519
|
49136
|
| G1 |
14504
|
08619
|
31786
|
| ĐB |
934311
|
292205
|
127240
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 09 | 05 - 01 - 03 - 04 - 06 - 09 | 06 |
| 1 | 11 - 11 - 13 - 15 - 15 | 19 - 18 - 19 | 13 - 13 |
| 2 | 24 - 24 | 20 | |
| 3 | 36 - 37 | 32 - 35 | 36 - 37 |
| 4 | 44 - 41 | 49 - 43 | 40 - 45 |
| 5 | 57 | 54 - 56 | 59 |
| 6 | 61 | 65 - 64 | |
| 7 | 73 | 78 | |
| 8 | 89 - 82 | 84 | 86 - 81 |
| 9 | 90 - 94 | 93 - 90 - 90 - 92 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 40 - 20 - 90 - 90 | |
| 1 | 11 - 11 - 41 - 61 | 01 | 81 |
| 2 | 82 | 32 | 92 |
| 3 | 13 - 73 | 43 - 03 | 93 - 13 - 13 |
| 4 | 04 - 24 - 24 - 44 | 84 - 04 - 54 - 94 | 64 |
| 5 | 15 - 15 | 05 - 35 | 65 - 45 |
| 6 | 36 | 56 - 06 | 86 - 06 - 36 |
| 7 | 37 - 57 | 37 | |
| 8 | 18 | 78 | |
| 9 | 89 - 09 | 19 - 09 - 19 - 49 | 59 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
75
|
86
|
53
|
| G7 |
425
|
099
|
781
|
| G6 |
9635
4958
5266
|
0556
7442
5759
|
7126
0392
7156
|
| G5 |
0826
|
5709
|
7530
|
| G4 |
00987
39319
77648
80988
81484
83891
38375
|
40648
81574
61891
29427
05855
35206
42002
|
01787
65157
14231
19977
70846
30701
30124
|
| G3 |
93219
96817
|
45608
68495
|
19736
69993
|
| G2 |
24477
|
54979
|
29405
|
| G1 |
35564
|
09083
|
64163
|
| ĐB |
537291
|
211605
|
381546
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 02 - 06 - 08 - 09 | 05 - 01 | |
| 1 | 19 - 17 - 19 | ||
| 2 | 26 - 25 | 27 | 24 - 26 |
| 3 | 35 | 36 - 30 - 31 | |
| 4 | 48 | 48 - 42 | 46 - 46 |
| 5 | 58 | 55 - 56 - 59 | 57 - 53 - 56 |
| 6 | 64 - 66 | 63 | |
| 7 | 77 - 75 - 75 | 79 - 74 | 77 |
| 8 | 87 - 84 - 88 | 83 - 86 | 87 - 81 |
| 9 | 91 - 91 | 95 - 91 - 99 | 93 - 92 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | ||
| 1 | 91 - 91 | 91 | 31 - 01 - 81 |
| 2 | 02 - 42 | 92 | |
| 3 | 83 | 63 - 53 - 93 | |
| 4 | 64 - 84 | 74 | 24 |
| 5 | 75 - 25 - 35 - 75 | 05 - 55 - 95 | 05 |
| 6 | 26 - 66 | 06 - 56 - 86 | 46 - 26 - 36 - 46 - 56 |
| 7 | 77 - 17 - 87 | 27 | 87 - 57 - 77 |
| 8 | 48 - 58 - 88 | 08 - 48 | |
| 9 | 19 - 19 | 79 - 09 - 59 - 99 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
50
|
00
|
| G7 |
319
|
175
|
642
|
| G6 |
0413
2568
7282
|
0031
2425
5942
|
2676
2867
7353
|
| G5 |
7138
|
0881
|
2441
|
| G4 |
00601
13683
68924
19490
72035
50903
42750
|
32985
90812
82176
29985
43047
36724
61571
|
33761
22444
03266
65553
18398
00093
14299
|
| G3 |
25912
49031
|
79867
75266
|
49036
49160
|
| G2 |
60119
|
53275
|
05046
|
| G1 |
27500
|
01514
|
21495
|
| ĐB |
324163
|
657749
|
953280
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 01 - 03 | 00 | |
| 1 | 19 - 12 - 12 - 13 - 19 | 14 - 12 | |
| 2 | 24 | 24 - 25 | |
| 3 | 31 - 35 - 38 | 31 | 36 |
| 4 | 49 - 42 - 47 | 46 - 41 - 42 - 44 | |
| 5 | 50 | 50 | 53 - 53 |
| 6 | 63 - 68 | 67 - 66 | 60 - 61 - 66 - 67 |
| 7 | 75 - 71 - 75 - 76 | 76 | |
| 8 | 83 - 82 | 85 - 81 - 85 | 80 |
| 9 | 90 | 95 - 93 - 98 - 99 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 50 - 90 | 50 | 80 - 00 - 60 |
| 1 | 31 - 01 | 71 - 31 - 81 | 61 - 41 |
| 2 | 12 - 12 - 82 | 12 - 42 | 42 |
| 3 | 63 - 03 - 13 - 83 | 53 - 53 - 93 | |
| 4 | 24 | 14 - 24 | 44 |
| 5 | 35 | 75 - 25 - 75 - 85 - 85 | 95 |
| 6 | 66 - 76 | 46 - 36 - 66 - 76 | |
| 7 | 67 - 47 | 67 | |
| 8 | 38 - 68 | 98 | |
| 9 | 19 - 19 | 49 | 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.