Thứ sáu, Ngày 02 Tháng 01 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
37
|
20
|
30
|
| G7 |
896
|
716
|
889
|
| G6 |
2833
9752
8819
|
8781
5960
2454
|
6695
1433
7579
|
| G5 |
9328
|
8905
|
8801
|
| G4 |
52586
06474
30017
01421
50307
19509
48521
|
32184
50879
63565
40118
67282
25679
90406
|
16028
80566
84867
11076
38659
91948
68151
|
| G3 |
04631
50586
|
49647
01682
|
95689
46115
|
| G2 |
15855
|
87183
|
27383
|
| G1 |
64364
|
24314
|
38337
|
| ĐB |
131861
|
039926
|
292496
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 09 | 06 - 05 | 01 |
| 1 | 17 - 19 | 14 - 16 - 18 | 15 |
| 2 | 21 - 21 - 28 | 26 - 20 | 28 |
| 3 | 31 - 33 - 37 | 37 - 30 - 33 | |
| 4 | 47 | 48 | |
| 5 | 55 - 52 | 54 | 59 - 51 |
| 6 | 61 - 64 | 65 - 60 | 66 - 67 |
| 7 | 74 | 79 - 79 | 76 - 79 |
| 8 | 86 - 86 | 83 - 81 - 82 - 82 - 84 | 83 - 89 - 89 |
| 9 | 96 | 96 - 95 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 20 | 30 | |
| 1 | 61 - 21 - 21 - 31 | 81 | 51 - 01 |
| 2 | 52 | 82 - 82 | |
| 3 | 33 | 83 | 83 - 33 |
| 4 | 64 - 74 | 14 - 54 - 84 | |
| 5 | 55 | 65 - 05 | 15 - 95 |
| 6 | 86 - 86 - 96 | 26 - 06 - 16 | 96 - 66 - 76 |
| 7 | 17 - 07 - 37 | 47 | 37 - 67 |
| 8 | 28 | 18 | 28 - 48 |
| 9 | 09 - 19 | 79 - 79 | 89 - 59 - 79 - 89 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
44
|
01
|
38
|
| G7 |
677
|
518
|
454
|
| G6 |
2342
9920
7476
|
4983
7939
2426
|
1172
9727
5243
|
| G5 |
0822
|
9054
|
6649
|
| G4 |
54188
27085
41946
56311
68045
08430
63757
|
75244
62248
94134
04890
86411
42084
63089
|
89670
32619
86311
55215
57377
54809
83101
|
| G3 |
66419
95178
|
29273
75912
|
03343
86830
|
| G2 |
63558
|
64912
|
90947
|
| G1 |
00385
|
53599
|
00930
|
| ĐB |
956196
|
151213
|
852037
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 09 - 01 | |
| 1 | 19 - 11 | 13 - 11 - 12 - 12 - 18 | 19 - 11 - 15 |
| 2 | 22 - 20 | 26 | 27 |
| 3 | 30 | 34 - 39 | 37 - 30 - 30 - 38 |
| 4 | 46 - 42 - 44 - 45 | 44 - 48 | 47 - 43 - 43 - 49 |
| 5 | 58 - 57 | 54 | 54 |
| 6 | |||
| 7 | 78 - 76 - 77 | 73 | 70 - 72 - 77 |
| 8 | 85 - 85 - 88 | 84 - 83 - 89 | |
| 9 | 96 | 99 - 90 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 20 | 90 | 30 - 30 - 70 |
| 1 | 11 | 11 - 01 | 11 - 01 |
| 2 | 22 - 42 | 12 - 12 | 72 |
| 3 | 13 - 73 - 83 | 43 - 43 | |
| 4 | 44 | 44 - 34 - 54 - 84 | 54 |
| 5 | 85 - 45 - 85 | 15 | |
| 6 | 96 - 46 - 76 | 26 | |
| 7 | 57 - 77 | 37 - 27 - 47 - 77 | |
| 8 | 58 - 78 - 88 | 48 - 18 | 38 |
| 9 | 19 | 99 - 39 - 89 | 19 - 09 - 49 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
30
|
02
|
34
|
| G7 |
728
|
289
|
492
|
| G6 |
0667
1615
7718
|
2488
9927
1892
|
8978
3686
1179
|
| G5 |
5920
|
3538
|
1285
|
| G4 |
72065
23790
67294
28902
20044
68104
57503
|
38834
59574
90294
00877
24846
11989
45385
|
60252
82053
09384
37707
14300
86056
29720
|
| G3 |
41896
15973
|
45954
29805
|
18701
52425
|
| G2 |
61112
|
45325
|
77472
|
| G1 |
73763
|
09779
|
33483
|
| ĐB |
121031
|
760513
|
858099
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 03 - 04 | 05 - 02 | 01 - 00 - 07 |
| 1 | 12 - 15 - 18 | 13 | |
| 2 | 20 - 28 | 25 - 27 | 25 - 20 |
| 3 | 31 - 30 | 34 - 38 | 34 |
| 4 | 44 | 46 | |
| 5 | 54 | 52 - 53 - 56 | |
| 6 | 63 - 65 - 67 | ||
| 7 | 73 | 79 - 74 - 77 | 72 - 78 - 79 |
| 8 | 89 - 85 - 88 - 89 | 83 - 84 - 85 - 86 | |
| 9 | 96 - 90 - 94 | 94 - 92 | 99 - 92 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 20 - 30 | 00 - 20 | |
| 1 | 31 | 01 | |
| 2 | 12 - 02 | 92 - 02 | 72 - 52 - 92 |
| 3 | 63 - 03 - 73 | 13 | 83 - 53 |
| 4 | 94 - 04 - 44 | 54 - 34 - 74 - 94 | 84 - 34 |
| 5 | 65 - 15 | 25 - 05 - 85 | 25 - 85 |
| 6 | 96 | 46 | 56 - 86 |
| 7 | 67 | 77 - 27 | 07 |
| 8 | 18 - 28 | 38 - 88 | 78 |
| 9 | 79 - 89 - 89 | 99 - 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.