Thứ ba, Ngày 06 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Xem thêm các chuyên mục liên quan như kết quả XSMB, kết quả XSMT, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Nam và kết quả Vietlott.
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
19
|
79
|
| G7 |
674
|
782
|
082
|
| G6 |
6709
6519
9382
|
2499
5857
0033
|
1709
3942
7583
|
| G5 |
2393
|
1490
|
1065
|
| G4 |
44118
39055
75974
55336
55027
70253
03612
|
44390
56294
00393
49150
45158
81012
08550
|
97520
03798
19769
76864
63335
73120
67518
|
| G3 |
99092
75676
|
15175
56449
|
20865
43533
|
| G2 |
10842
|
37527
|
02682
|
| G1 |
99882
|
73680
|
00496
|
| ĐB |
750136
|
555738
|
030118
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 09 | |
| 1 | 18 - 12 - 19 | 12 - 19 | 18 - 18 |
| 2 | 27 | 27 | 20 - 20 |
| 3 | 36 - 36 | 38 - 33 | 33 - 35 |
| 4 | 42 | 49 | 42 |
| 5 | 55 - 53 - 59 | 50 - 50 - 57 - 58 | |
| 6 | 65 - 64 - 65 - 69 | ||
| 7 | 76 - 74 - 74 | 75 | 79 |
| 8 | 82 - 82 | 80 - 82 | 82 - 82 - 83 |
| 9 | 92 - 93 | 90 - 90 - 93 - 94 - 99 | 96 - 98 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 50 - 50 - 90 - 90 | 20 - 20 | |
| 1 | |||
| 2 | 82 - 12 - 42 - 82 - 92 | 12 - 82 | 82 - 42 - 82 |
| 3 | 53 - 93 | 93 - 33 | 33 - 83 |
| 4 | 74 - 74 | 94 | 64 |
| 5 | 55 | 75 | 65 - 35 - 65 |
| 6 | 36 - 36 - 76 | 96 | |
| 7 | 27 | 27 - 57 | |
| 8 | 18 | 38 - 58 | 18 - 18 - 98 |
| 9 | 09 - 19 - 59 | 49 - 19 - 99 | 69 - 09 - 79 |
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
71
|
75
|
31
|
| G7 |
325
|
481
|
169
|
| G6 |
2977
0361
9980
|
3046
3286
1401
|
2582
1802
8238
|
| G5 |
3196
|
0775
|
2070
|
| G4 |
12165
32789
25954
94747
14092
16120
39733
|
26223
06148
95880
97385
15416
05787
79132
|
62275
61137
55861
03439
86553
27442
28060
|
| G3 |
81218
42573
|
41566
63764
|
57942
26035
|
| G2 |
67332
|
67524
|
15566
|
| G1 |
44605
|
78227
|
82009
|
| ĐB |
239681
|
668674
|
062977
|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01 | 09 - 02 |
| 1 | 18 | 16 | |
| 2 | 20 - 25 | 27 - 23 - 24 | |
| 3 | 32 - 33 | 32 | 35 - 31 - 37 - 38 - 39 |
| 4 | 47 | 48 - 46 | 42 - 42 |
| 5 | 54 | 53 | |
| 6 | 65 - 61 | 66 - 64 | 66 - 60 - 61 - 69 |
| 7 | 73 - 71 - 77 | 74 - 75 - 75 | 77 - 70 - 75 |
| 8 | 81 - 80 - 89 | 80 - 81 - 85 - 86 - 87 | 82 |
| 9 | 92 - 96 |
| Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 80 | 80 | 60 - 70 |
| 1 | 81 - 61 - 71 | 01 - 81 | 61 - 31 |
| 2 | 32 - 92 | 32 | 42 - 02 - 42 - 82 |
| 3 | 73 - 33 | 23 | 53 |
| 4 | 54 | 74 - 24 - 64 | |
| 5 | 05 - 25 - 65 | 85 - 75 - 75 | 35 - 75 |
| 6 | 96 | 66 - 16 - 46 - 86 | 66 |
| 7 | 47 - 77 | 27 - 87 | 77 - 37 |
| 8 | 18 | 48 | 38 |
| 9 | 89 | 09 - 39 - 69 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
75
|
40
|
49
|
41
|
| G7 |
357
|
538
|
741
|
888
|
| G6 |
2023
6763
3163
|
5441
7601
4399
|
7544
0606
6071
|
9994
6681
7384
|
| G5 |
8436
|
7181
|
7444
|
1883
|
| G4 |
75903
73649
92358
47410
94976
93777
07633
|
21809
09422
79871
92257
52381
55307
74890
|
35267
18383
37730
69543
59420
35361
83504
|
97130
35326
74520
35246
01569
17530
99017
|
| G3 |
79828
43422
|
04451
24486
|
45155
68161
|
59388
34380
|
| G2 |
21871
|
66353
|
99953
|
20121
|
| G1 |
17459
|
43348
|
60169
|
28666
|
| ĐB |
660851
|
018356
|
740065
|
383277
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 09 - 01 - 07 | 04 - 06 | |
| 1 | 10 | 17 | ||
| 2 | 28 - 22 - 23 | 22 | 20 | 21 - 20 - 26 |
| 3 | 33 - 36 | 38 | 30 | 30 - 30 |
| 4 | 49 | 48 - 40 - 41 | 43 - 41 - 44 - 44 - 49 | 46 - 41 |
| 5 | 51 - 57 - 58 - 59 | 56 - 51 - 53 - 57 | 53 - 55 | |
| 6 | 63 - 63 | 65 - 61 - 61 - 67 - 69 | 66 - 69 | |
| 7 | 71 - 75 - 76 - 77 | 71 | 71 | 77 |
| 8 | 86 - 81 - 81 | 83 | 88 - 80 - 81 - 83 - 84 - 88 | |
| 9 | 90 - 99 | 94 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 90 - 40 | 30 - 20 | 80 - 20 - 30 - 30 |
| 1 | 51 - 71 | 51 - 01 - 41 - 71 - 81 - 81 | 61 - 41 - 61 - 71 | 21 - 41 - 81 |
| 2 | 22 | 22 | ||
| 3 | 03 - 23 - 33 - 63 - 63 | 53 | 53 - 43 - 83 | 83 |
| 4 | 04 - 44 - 44 | 94 - 84 | ||
| 5 | 75 | 65 - 55 | ||
| 6 | 76 - 36 | 56 - 86 | 06 | 66 - 26 - 46 |
| 7 | 77 - 57 | 57 - 07 | 67 | 77 - 17 |
| 8 | 28 - 58 | 48 - 38 | 88 - 88 | |
| 9 | 59 - 49 | 09 - 99 | 69 - 49 | 69 |
| Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
07
|
40
|
57
|
| G7 |
143
|
496
|
477
|
| G6 |
4242
2886
9451
|
3753
0609
3108
|
4822
8960
0026
|
| G5 |
0705
|
1802
|
4386
|
| G4 |
17467
02851
90548
29519
91876
50071
04917
|
18666
15990
44238
49325
25037
90913
60453
|
94340
96971
37408
54812
57205
99055
98036
|
| G3 |
18090
57493
|
50576
14938
|
75794
90469
|
| G2 |
39283
|
31549
|
84718
|
| G1 |
00879
|
77305
|
59378
|
| ĐB |
313004
|
132697
|
886827
|
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 05 - 07 | 05 - 02 - 08 - 09 | 08 - 05 |
| 1 | 19 - 17 | 13 | 18 - 12 |
| 2 | 25 | 27 - 22 - 26 | |
| 3 | 38 - 37 - 38 | 36 | |
| 4 | 48 - 42 - 43 | 49 - 40 | 40 |
| 5 | 51 - 51 | 53 - 53 | 55 - 57 |
| 6 | 67 | 66 | 69 - 60 |
| 7 | 79 - 71 - 76 | 76 | 78 - 71 - 77 |
| 8 | 83 - 86 | 86 | |
| 9 | 90 - 93 | 97 - 90 - 96 | 94 |
| Đuôi | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 90 - 40 | 40 - 60 |
| 1 | 51 - 51 - 71 | 71 | |
| 2 | 42 | 02 | 12 - 22 |
| 3 | 83 - 43 - 93 | 13 - 53 - 53 | |
| 4 | 04 | 94 | |
| 5 | 05 | 05 - 25 | 05 - 55 |
| 6 | 76 - 86 | 76 - 66 - 96 | 36 - 26 - 86 |
| 7 | 67 - 07 - 17 | 97 - 37 | 27 - 57 - 77 |
| 8 | 48 | 38 - 08 - 38 | 78 - 08 - 18 |
| 9 | 79 - 19 | 49 - 09 | 69 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
69
|
00
|
| G7 |
866
|
840
|
861
|
| G6 |
2102
6847
9663
|
1812
3049
8786
|
7307
4203
7496
|
| G5 |
9755
|
0077
|
7649
|
| G4 |
45546
75678
30698
38266
37991
33648
70127
|
18346
98300
44793
37823
57354
67415
68623
|
78624
77552
59117
20761
25785
40077
58621
|
| G3 |
31306
58213
|
63805
49007
|
06279
80247
|
| G2 |
55031
|
70855
|
48760
|
| G1 |
80777
|
57382
|
57496
|
| ĐB |
348513
|
016473
|
247346
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 02 - 04 | 05 - 00 - 07 | 07 - 00 - 03 |
| 1 | 13 - 13 | 15 - 12 | 17 |
| 2 | 27 | 23 - 23 | 24 - 21 |
| 3 | 31 | ||
| 4 | 46 - 47 - 48 | 46 - 40 - 49 | 46 - 47 - 49 |
| 5 | 55 | 55 - 54 | 52 |
| 6 | 66 - 63 - 66 | 69 | 60 - 61 - 61 |
| 7 | 77 - 78 | 73 - 77 | 79 - 77 |
| 8 | 82 - 86 | 85 | |
| 9 | 98 - 91 | 93 | 96 - 96 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 40 | 60 - 00 | |
| 1 | 31 - 91 | 61 - 21 - 61 | |
| 2 | 02 | 82 - 12 | 52 |
| 3 | 13 - 13 - 63 | 73 - 23 - 23 - 93 | 03 |
| 4 | 04 | 54 | 24 |
| 5 | 55 | 55 - 05 - 15 | 85 |
| 6 | 06 - 46 - 66 - 66 | 46 - 86 | 46 - 96 - 96 |
| 7 | 77 - 27 - 47 | 07 - 77 | 47 - 07 - 17 - 77 |
| 8 | 78 - 48 - 98 | ||
| 9 | 49 - 69 | 79 - 49 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.