Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Xem thêm các chuyên mục liên quan như kết quả XSMB, kết quả XSMT, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Nam và kết quả Vietlott.
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
18
|
11
|
27
|
| G7 |
342
|
801
|
391
|
998
|
| G6 |
7042
7726
0734
|
6565
0088
3591
|
9799
3160
5556
|
8901
1489
1619
|
| G5 |
5799
|
8646
|
4588
|
3647
|
| G4 |
11970
72294
56366
79173
70041
09912
71613
|
43411
41630
42690
44224
86054
04561
59396
|
27861
90239
15018
83523
65881
24583
09028
|
82669
32028
56757
84499
55661
96593
63791
|
| G3 |
29076
17449
|
89947
80160
|
14168
90798
|
45143
18076
|
| G2 |
78893
|
54718
|
88305
|
02702
|
| G1 |
59174
|
25194
|
72964
|
27793
|
| ĐB |
246882
|
203770
|
962811
|
019407
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 07 - 01 - 02 | |
| 1 | 12 - 13 | 18 - 11 - 18 | 11 - 11 - 18 | 19 |
| 2 | 26 | 24 | 23 - 28 | 28 - 27 |
| 3 | 34 | 30 | 39 | |
| 4 | 49 - 41 - 42 - 42 | 47 - 46 | 43 - 47 | |
| 5 | 54 | 56 | 57 | |
| 6 | 66 | 60 - 61 - 65 | 64 - 60 - 61 - 68 | 69 - 61 |
| 7 | 74 - 70 - 73 - 76 - 78 | 70 | 76 | |
| 8 | 82 | 88 | 81 - 83 - 88 | 89 |
| 9 | 93 - 94 - 99 | 94 - 90 - 91 - 96 | 98 - 91 - 99 | 93 - 91 - 93 - 98 - 99 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 70 - 30 - 60 - 90 | 60 | |
| 1 | 41 | 11 - 01 - 61 - 91 | 11 - 11 - 61 - 81 - 91 | 61 - 01 - 91 |
| 2 | 82 - 12 - 42 - 42 | 02 | ||
| 3 | 93 - 13 - 73 | 23 - 83 | 93 - 43 - 93 | |
| 4 | 74 - 34 - 94 | 94 - 24 - 54 | 64 | |
| 5 | 65 | 05 | ||
| 6 | 76 - 26 - 66 | 96 - 46 | 56 | 76 |
| 7 | 47 | 07 - 27 - 47 - 57 | ||
| 8 | 78 | 18 - 18 - 88 | 68 - 18 - 28 - 88 - 98 | 28 - 98 |
| 9 | 49 - 99 | 39 - 99 | 69 - 19 - 89 - 99 |
| Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
33
|
23
|
| G7 |
064
|
789
|
231
|
| G6 |
4108
3730
3980
|
7881
0607
8701
|
3579
2899
9275
|
| G5 |
2727
|
5767
|
4738
|
| G4 |
83541
95443
93377
19565
47395
32623
97685
|
98024
65171
48803
78929
49571
23305
71811
|
04497
95725
31392
22442
48417
12573
25920
|
| G3 |
21083
73708
|
60451
52254
|
58056
04366
|
| G2 |
41594
|
89620
|
77085
|
| G1 |
31741
|
18214
|
55489
|
| ĐB |
265991
|
899058
|
561324
|
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 08 | 03 - 01 - 05 - 07 | |
| 1 | 14 - 11 | 17 | |
| 2 | 23 - 27 | 20 - 24 - 29 | 24 - 20 - 23 - 25 |
| 3 | 30 | 33 | 38 - 31 |
| 4 | 41 - 41 - 43 | 42 | |
| 5 | 50 | 58 - 51 - 54 | 56 |
| 6 | 65 - 64 | 67 | 66 |
| 7 | 77 | 71 - 71 | 73 - 75 - 79 |
| 8 | 83 - 80 - 85 | 81 - 89 | 89 - 85 |
| 9 | 91 - 94 - 95 | 97 - 92 - 99 |
| Đuôi | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 50 - 80 | 20 | 20 |
| 1 | 91 - 41 - 41 | 51 - 01 - 11 - 71 - 71 - 81 | 31 |
| 2 | 92 - 42 | ||
| 3 | 83 - 23 - 43 | 03 - 33 | 73 - 23 |
| 4 | 94 - 64 | 14 - 24 - 54 | 24 |
| 5 | 65 - 85 - 95 | 05 | 85 - 25 - 75 |
| 6 | 56 - 66 | ||
| 7 | 77 - 27 | 67 - 07 | 97 - 17 |
| 8 | 08 - 08 | 58 | 38 |
| 9 | 29 - 89 | 89 - 79 - 99 |
| Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
70
|
23
|
54
|
| G7 |
767
|
445
|
809
|
| G6 |
6219
7281
9418
|
6227
6641
7200
|
8156
4612
0981
|
| G5 |
2023
|
4618
|
0874
|
| G4 |
90022
64615
28858
13087
08404
45891
42815
|
91772
82436
97975
10625
86633
67015
29031
|
45145
75742
89903
92299
23230
61786
17762
|
| G3 |
17532
66620
|
76773
89731
|
55582
44217
|
| G2 |
09628
|
20472
|
03014
|
| G1 |
01378
|
57643
|
54496
|
| ĐB |
085113
|
623836
|
830834
|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 | 03 - 09 |
| 1 | 13 - 15 - 15 - 18 - 19 | 15 - 18 | 14 - 12 - 17 |
| 2 | 28 - 20 - 22 - 23 | 25 - 23 - 27 | |
| 3 | 32 | 36 - 31 - 31 - 33 - 36 | 34 - 30 |
| 4 | 43 - 41 - 45 | 45 - 42 | |
| 5 | 58 | 56 - 54 | |
| 6 | 67 | 62 | |
| 7 | 78 - 70 | 72 - 72 - 73 - 75 | 74 |
| 8 | 87 - 81 | 82 - 81 - 86 | |
| 9 | 91 | 96 - 99 |
| Đuôi | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 70 | 00 | 30 |
| 1 | 91 - 81 | 31 - 31 - 41 | 81 |
| 2 | 32 - 22 | 72 - 72 | 82 - 12 - 42 - 62 |
| 3 | 13 - 23 | 43 - 23 - 33 - 73 | 03 |
| 4 | 04 | 34 - 14 - 54 - 74 | |
| 5 | 15 - 15 | 75 - 15 - 25 - 45 | 45 |
| 6 | 36 - 36 | 96 - 56 - 86 | |
| 7 | 87 - 67 | 27 | 17 |
| 8 | 78 - 18 - 28 - 58 | 18 | |
| 9 | 19 | 99 - 09 |
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |
|---|---|---|---|
| G8 |
05
|
96
|
10
|
| G7 |
411
|
569
|
116
|
| G6 |
4867
3131
0548
|
6588
3670
9501
|
7234
0593
5348
|
| G5 |
5790
|
6550
|
0406
|
| G4 |
10149
59317
08464
63611
20248
73940
74747
|
44078
02042
01604
52838
95288
23604
55299
|
55010
13786
58671
06858
56387
95574
21141
|
| G3 |
95096
56949
|
95472
31367
|
34150
64151
|
| G2 |
60099
|
76508
|
80517
|
| G1 |
46874
|
36842
|
71200
|
| ĐB |
867898
|
282199
|
008402
|
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 - 01 - 04 - 04 | 02 - 00 - 06 |
| 1 | 17 - 11 - 11 | 17 - 10 - 10 - 16 | |
| 2 | |||
| 3 | 31 | 38 | 34 |
| 4 | 49 - 40 - 47 - 48 - 48 - 49 | 42 - 42 | 41 - 48 |
| 5 | 50 | 50 - 51 - 58 | |
| 6 | 64 - 67 | 67 - 69 | |
| 7 | 74 | 72 - 70 - 78 | 71 - 74 |
| 8 | 88 - 88 | 86 - 87 | |
| 9 | 98 - 90 - 96 - 99 | 99 - 96 - 99 | 93 |
| Đuôi | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 90 | 50 - 70 | 00 - 10 - 10 - 50 |
| 1 | 11 - 11 - 31 | 01 | 51 - 41 - 71 |
| 2 | 42 - 42 - 72 | 02 | |
| 3 | 93 | ||
| 4 | 74 - 64 | 04 - 04 | 74 - 34 |
| 5 | 05 | ||
| 6 | 96 | 96 | 86 - 06 - 16 |
| 7 | 17 - 47 - 67 | 67 | 17 - 87 |
| 8 | 98 - 48 - 48 | 08 - 38 - 78 - 88 - 88 | 58 - 48 |
| 9 | 99 - 49 - 49 | 99 - 69 - 99 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
42
|
92
|
69
|
| G7 |
457
|
345
|
404
|
| G6 |
2427
4215
9827
|
4897
7947
5148
|
5435
5195
2475
|
| G5 |
0921
|
4164
|
1876
|
| G4 |
09898
90423
61459
72185
25388
88650
15423
|
53264
53387
39050
78457
88403
16471
62844
|
95949
51833
00248
20070
20902
63798
39001
|
| G3 |
41478
00179
|
65642
57053
|
40502
91329
|
| G2 |
08596
|
42300
|
36777
|
| G1 |
56088
|
17861
|
92144
|
| ĐB |
681119
|
955319
|
258393
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 03 | 02 - 01 - 02 - 04 | |
| 1 | 19 - 15 | 19 | |
| 2 | 23 - 21 - 23 - 27 - 27 | 29 | |
| 3 | 33 - 35 | ||
| 4 | 42 | 42 - 44 - 45 - 47 - 48 | 44 - 48 - 49 |
| 5 | 59 - 50 - 57 | 53 - 50 - 57 | |
| 6 | 61 - 64 - 64 | 69 | |
| 7 | 78 - 79 | 71 | 77 - 70 - 75 - 76 |
| 8 | 88 - 85 - 88 | 87 | |
| 9 | 96 - 98 | 97 - 92 | 93 - 95 - 98 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 00 - 50 | 70 |
| 1 | 21 | 61 - 71 | 01 |
| 2 | 42 | 42 - 92 | 02 - 02 |
| 3 | 23 - 23 | 53 - 03 | 93 - 33 |
| 4 | 64 - 44 - 64 | 44 - 04 | |
| 5 | 85 - 15 | 45 | 35 - 75 - 95 |
| 6 | 96 | 76 | |
| 7 | 27 - 27 - 57 | 87 - 47 - 57 - 97 | 77 |
| 8 | 88 - 78 - 88 - 98 | 48 | 48 - 98 |
| 9 | 19 - 59 - 79 | 19 | 29 - 49 - 69 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.