Thứ tư, Ngày 03 Tháng 09 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
15
|
12
|
57
|
G7 |
655
|
661
|
086
|
G6 |
5474
7631
1651
|
5634
3186
6126
|
6148
0398
5553
|
G5 |
0971
|
8619
|
6995
|
G4 |
65073
03433
39549
81068
16023
78570
77076
|
03259
27443
16424
19853
83177
36954
68198
|
15307
75312
31515
33576
67725
86946
90859
|
G3 |
99503
42872
|
81635
70302
|
43368
05105
|
G2 |
28266
|
11834
|
90202
|
G1 |
62420
|
33349
|
42617
|
ĐB |
855159
|
598984
|
339113
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02 - 05 - 07 |
1 | 15 | 19 - 12 | 13 - 12 - 15 - 17 |
2 | 20 - 23 | 24 - 26 | 25 |
3 | 33 - 31 | 34 - 34 - 35 | |
4 | 49 | 49 - 43 | 46 - 48 |
5 | 59 - 51 - 55 | 59 - 53 - 54 | 59 - 53 - 57 |
6 | 66 - 68 | 61 | 68 |
7 | 72 - 70 - 71 - 73 - 74 - 76 | 77 | 76 |
8 | 84 - 86 | 86 | |
9 | 98 | 95 - 98 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 20 - 70 | ||
1 | 71 - 31 - 51 | 61 | |
2 | 72 | 02 - 12 | 02 - 12 |
3 | 03 - 23 - 33 - 73 | 43 - 53 | 13 - 53 |
4 | 74 | 84 - 24 - 34 - 34 - 54 | |
5 | 55 - 15 | 35 | 05 - 15 - 25 - 95 |
6 | 66 - 76 | 86 - 26 | 76 - 46 - 86 |
7 | 77 | 17 - 07 - 57 | |
8 | 68 | 98 | 68 - 48 - 98 |
9 | 59 - 49 | 49 - 19 - 59 | 59 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
40
|
13
|
05
|
G7 |
091
|
571
|
227
|
G6 |
4085
7111
0038
|
1881
9539
2487
|
1679
3281
8339
|
G5 |
0230
|
4668
|
9264
|
G4 |
61592
26673
12280
48432
04047
47915
70630
|
18901
80193
51230
97860
59000
55492
42288
|
23748
87692
67366
70808
64005
08959
84882
|
G3 |
31234
98923
|
93316
68785
|
09473
26963
|
G2 |
37878
|
56756
|
07889
|
G1 |
95073
|
54354
|
67469
|
ĐB |
369772
|
971442
|
707223
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 - 00 | 08 - 05 - 05 | |
1 | 15 - 11 | 16 - 13 | |
2 | 23 | 23 - 27 | |
3 | 34 - 30 - 30 - 32 - 38 | 30 - 39 | 39 |
4 | 47 - 40 | 42 | 48 |
5 | 54 - 56 | 59 | |
6 | 60 - 68 | 69 - 63 - 64 - 66 | |
7 | 72 - 73 - 73 - 78 | 71 | 73 - 79 |
8 | 80 - 85 | 85 - 81 - 87 - 88 | 89 - 81 - 82 |
9 | 92 - 91 | 93 - 92 | 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 80 - 30 - 30 - 40 | 30 - 00 - 60 | |
1 | 11 - 91 | 01 - 71 - 81 | 81 |
2 | 72 - 32 - 92 | 42 - 92 | 92 - 82 |
3 | 73 - 23 - 73 | 93 - 13 | 23 - 63 - 73 |
4 | 34 | 54 | 64 |
5 | 15 - 85 | 85 | 05 - 05 |
6 | 56 - 16 | 66 | |
7 | 47 | 87 | 27 |
8 | 78 - 38 | 88 - 68 | 48 - 08 |
9 | 39 | 69 - 39 - 59 - 79 - 89 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
91
|
27
|
05
|
G7 |
881
|
721
|
941
|
G6 |
2809
5447
4623
|
3862
7410
9796
|
8483
2588
9302
|
G5 |
3030
|
0936
|
7627
|
G4 |
22478
35803
92446
75347
09818
52245
64729
|
70636
10176
70536
97066
15036
51057
32079
|
03041
39602
57970
82619
23150
03160
71425
|
G3 |
10766
35678
|
52342
60035
|
92511
51649
|
G2 |
73609
|
54545
|
42278
|
G1 |
16289
|
51681
|
78831
|
ĐB |
725595
|
352324
|
954351
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 - 03 - 09 | 02 - 02 - 05 | |
1 | 18 | 10 | 11 - 19 |
2 | 29 - 23 | 24 - 21 - 27 | 25 - 27 |
3 | 30 | 35 - 36 - 36 - 36 - 36 | 31 |
4 | 46 - 45 - 47 - 47 | 45 - 42 | 49 - 41 - 41 |
5 | 57 | 51 - 50 | |
6 | 66 | 66 - 62 | 60 |
7 | 78 - 78 | 76 - 79 | 78 - 70 |
8 | 89 - 81 | 81 | 83 - 88 |
9 | 95 - 91 | 96 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 30 | 10 | 70 - 50 - 60 |
1 | 81 - 91 | 81 - 21 | 51 - 11 - 31 - 41 - 41 |
2 | 42 - 62 | 02 - 02 | |
3 | 03 - 23 | 83 | |
4 | 24 | ||
5 | 95 - 45 | 45 - 35 | 25 - 05 |
6 | 66 - 46 | 36 - 36 - 36 - 36 - 66 - 76 - 96 | |
7 | 47 - 47 | 57 - 27 | 27 |
8 | 78 - 18 - 78 | 78 - 88 | |
9 | 89 - 09 - 09 - 29 | 79 | 49 - 19 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
63
|
86
|
84
|
30
|
G7 |
881
|
665
|
622
|
074
|
G6 |
3565
3873
6992
|
3415
6181
0442
|
2266
0315
5853
|
5361
3530
6668
|
G5 |
5263
|
0509
|
5971
|
4233
|
G4 |
27881
32923
77091
54450
21847
48450
28754
|
05895
03660
74953
68554
06879
49980
68908
|
71339
49763
35603
74178
00622
16250
04419
|
77533
93310
63896
84931
48724
80994
44947
|
G3 |
84659
02158
|
63748
91546
|
64654
40090
|
02873
53430
|
G2 |
31705
|
98808
|
35089
|
11515
|
G1 |
79082
|
07699
|
70121
|
87037
|
ĐB |
330148
|
614623
|
154811
|
914389
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05 | 08 - 08 - 09 | 03 | |
1 | 15 | 11 - 15 - 19 | 15 - 10 | |
2 | 23 | 23 | 21 - 22 - 22 | 24 |
3 | 39 | 37 - 30 - 30 - 30 - 31 - 33 - 33 | ||
4 | 48 - 47 | 48 - 42 - 46 | 47 | |
5 | 59 - 50 - 50 - 54 - 58 | 53 - 54 | 54 - 50 - 53 | |
6 | 63 - 63 - 65 | 60 - 65 | 63 - 66 | 61 - 68 |
7 | 73 | 79 | 78 - 71 | 73 - 74 |
8 | 82 - 81 - 81 | 80 - 81 - 86 | 89 - 84 | 89 |
9 | 91 - 92 | 99 - 95 | 90 | 96 - 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 50 - 50 | 60 - 80 | 90 - 50 | 30 - 10 - 30 - 30 |
1 | 81 - 81 - 91 | 81 | 11 - 21 - 71 | 31 - 61 |
2 | 82 - 92 | 42 | 22 - 22 | |
3 | 23 - 63 - 63 - 73 | 23 - 53 | 63 - 03 - 53 | 73 - 33 - 33 |
4 | 54 | 54 | 54 - 84 | 24 - 74 - 94 |
5 | 05 - 65 | 95 - 15 - 65 | 15 | 15 |
6 | 46 - 86 | 66 | 96 | |
7 | 47 | 37 - 47 | ||
8 | 48 - 58 | 08 - 08 - 48 | 78 | 68 |
9 | 59 | 99 - 09 - 79 | 89 - 19 - 39 | 89 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
50
|
58
|
38
|
G7 |
892
|
327
|
073
|
G6 |
7612
0794
6415
|
6335
2363
9266
|
1908
4294
5643
|
G5 |
8726
|
6246
|
6604
|
G4 |
90869
36033
72162
82114
58934
78177
06149
|
32443
01170
27000
95955
00442
42728
33481
|
29332
41630
38337
56112
07564
79444
45382
|
G3 |
93671
92292
|
31640
38513
|
68397
50635
|
G2 |
54216
|
64510
|
74908
|
G1 |
39268
|
81000
|
67940
|
ĐB |
722602
|
381828
|
601839
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02 | 00 - 00 | 08 - 04 - 08 |
1 | 16 - 12 - 14 - 15 | 10 - 13 | 12 |
2 | 26 | 28 - 27 - 28 | |
3 | 33 - 34 | 35 | 39 - 30 - 32 - 35 - 37 - 38 |
4 | 49 | 40 - 42 - 43 - 46 | 40 - 43 - 44 |
5 | 50 | 55 - 58 | |
6 | 68 - 62 - 69 | 63 - 66 | 64 |
7 | 71 - 77 | 70 | 73 |
8 | 81 | 82 | |
9 | 92 - 92 - 94 | 97 - 94 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 50 | 00 - 00 - 10 - 40 - 70 | 40 - 30 |
1 | 71 | 81 | |
2 | 02 - 12 - 62 - 92 - 92 | 42 | 32 - 12 - 82 |
3 | 33 | 13 - 43 - 63 | 43 - 73 |
4 | 14 - 34 - 94 | 64 - 04 - 44 - 94 | |
5 | 15 | 55 - 35 | 35 |
6 | 16 - 26 | 46 - 66 | |
7 | 77 | 27 | 97 - 37 |
8 | 68 | 28 - 28 - 58 | 08 - 08 - 38 |
9 | 69 - 49 | 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.