Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
00
|
18
|
84
|
G7 |
720
|
650
|
389
|
G6 |
0883
2320
8902
|
4906
8014
9546
|
9403
0651
4477
|
G5 |
4796
|
5046
|
9498
|
G4 |
72184
26206
62367
80668
04887
75134
64218
|
17794
94536
11921
48972
05294
22603
08126
|
59474
49453
04376
74723
39735
87039
58641
|
G3 |
92097
00748
|
18634
64275
|
63950
48453
|
G2 |
09618
|
49079
|
38515
|
G1 |
46416
|
93414
|
92043
|
ĐB |
153092
|
098982
|
064438
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06 - 00 - 02 | 03 - 06 | 03 |
1 | 16 - 18 - 18 | 14 - 14 - 18 | 15 |
2 | 20 - 20 | 21 - 26 | 23 |
3 | 34 | 34 - 36 | 38 - 35 - 39 |
4 | 48 | 46 - 46 | 43 - 41 |
5 | 50 | 50 - 51 - 53 - 53 | |
6 | 67 - 68 | ||
7 | 79 - 72 - 75 | 74 - 76 - 77 | |
8 | 84 - 83 - 87 | 82 | 89 - 84 |
9 | 92 - 96 - 97 | 94 - 94 | 98 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 20 - 00 - 20 | 50 | 50 |
1 | 21 | 41 - 51 | |
2 | 92 - 02 | 82 - 72 | |
3 | 83 | 03 | 43 - 03 - 23 - 53 - 53 |
4 | 84 - 34 | 14 - 14 - 34 - 94 - 94 | 74 - 84 |
5 | 75 | 15 - 35 | |
6 | 16 - 06 - 96 | 36 - 06 - 26 - 46 - 46 | 76 |
7 | 97 - 67 - 87 | 77 | |
8 | 18 - 18 - 48 - 68 | 18 | 38 - 98 |
9 | 79 | 39 - 89 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
21
|
03
|
31
|
G7 |
234
|
874
|
754
|
G6 |
0845
3277
1781
|
3560
3331
3179
|
2562
6713
8453
|
G5 |
3987
|
3916
|
1788
|
G4 |
17719
42065
95756
18369
04712
40224
42958
|
75801
81827
49258
69158
34116
09478
14708
|
13011
36777
80472
36343
40268
83462
23767
|
G3 |
30535
66161
|
77788
42976
|
91176
11731
|
G2 |
54045
|
97043
|
65062
|
G1 |
93433
|
84107
|
73783
|
ĐB |
866372
|
018374
|
111539
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 - 01 - 03 - 08 | ||
1 | 19 - 12 | 16 - 16 | 11 - 13 |
2 | 24 - 21 | 27 | |
3 | 33 - 34 - 35 | 31 | 39 - 31 - 31 |
4 | 45 - 45 | 43 | 43 |
5 | 56 - 58 | 58 - 58 | 53 - 54 |
6 | 61 - 65 - 69 | 60 | 62 - 62 - 62 - 67 - 68 |
7 | 72 - 77 | 74 - 74 - 76 - 78 - 79 | 76 - 72 - 77 |
8 | 87 - 81 | 88 | 83 - 88 |
9 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 60 | ||
1 | 61 - 21 - 81 | 01 - 31 | 31 - 11 - 31 |
2 | 72 - 12 | 62 - 62 - 62 - 72 | |
3 | 33 | 43 - 03 | 83 - 13 - 43 - 53 |
4 | 24 - 34 | 74 - 74 | 54 |
5 | 45 - 35 - 45 - 65 | ||
6 | 56 | 76 - 16 - 16 | 76 |
7 | 87 - 77 | 07 - 27 | 77 - 67 |
8 | 58 | 88 - 08 - 58 - 58 - 78 | 68 - 88 |
9 | 19 - 69 | 79 | 39 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
09
|
00
|
73
|
G7 |
095
|
735
|
656
|
G6 |
9436
9296
8200
|
3618
4619
6251
|
4071
2620
7830
|
G5 |
0471
|
9534
|
9424
|
G4 |
84648
19568
85422
02843
96909
25172
69045
|
26982
00190
94094
73805
13372
48906
26881
|
48107
59924
93137
44368
84016
12881
05909
|
G3 |
83557
69969
|
39246
43512
|
90427
08116
|
G2 |
53785
|
33217
|
22692
|
G1 |
61727
|
67268
|
13286
|
ĐB |
374308
|
913646
|
310912
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08 - 00 - 09 - 09 | 05 - 00 - 06 | 07 - 09 |
1 | 17 - 12 - 18 - 19 | 12 - 16 - 16 | |
2 | 27 - 22 | 27 - 20 - 24 - 24 | |
3 | 36 | 34 - 35 | 37 - 30 |
4 | 48 - 43 - 45 | 46 - 46 | |
5 | 57 | 51 | 56 |
6 | 69 - 68 | 68 | 68 |
7 | 72 - 71 | 72 | 71 - 73 |
8 | 85 | 82 - 81 | 86 - 81 |
9 | 96 - 95 | 90 - 94 | 92 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 90 - 00 | 20 - 30 |
1 | 71 | 81 - 51 | 81 - 71 |
2 | 22 - 72 | 12 - 72 - 82 | 12 - 92 |
3 | 43 | 73 | |
4 | 94 - 34 | 24 - 24 | |
5 | 85 - 45 - 95 | 05 - 35 | |
6 | 36 - 96 | 46 - 06 - 46 | 86 - 16 - 16 - 56 |
7 | 27 - 57 | 17 | 27 - 07 - 37 |
8 | 08 - 48 - 68 | 68 - 18 | 68 |
9 | 69 - 09 - 09 | 19 | 09 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
29
|
36
|
19
|
68
|
G7 |
731
|
404
|
683
|
087
|
G6 |
7575
4808
3107
|
3283
9844
7996
|
8183
4873
0990
|
7443
7757
2633
|
G5 |
0119
|
0674
|
9313
|
3109
|
G4 |
56352
03766
36086
99989
94244
92366
69706
|
22542
36844
34772
46442
98919
61151
43513
|
34200
31852
58184
30619
37506
43904
45056
|
24694
10912
87043
47753
19982
56749
83902
|
G3 |
66772
94828
|
83910
00908
|
95824
37024
|
68348
75345
|
G2 |
12572
|
59944
|
84752
|
77855
|
G1 |
40497
|
79061
|
81476
|
09835
|
ĐB |
475742
|
040440
|
617949
|
932210
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 - 07 - 08 | 08 - 04 | 00 - 04 - 06 | 02 - 09 |
1 | 19 | 10 - 13 - 19 | 19 - 13 - 19 | 10 - 12 |
2 | 28 - 29 | 24 - 24 | ||
3 | 31 | 36 | 35 - 33 | |
4 | 42 - 44 | 40 - 42 - 42 - 44 - 44 - 44 | 49 | 48 - 43 - 43 - 45 - 49 |
5 | 52 | 51 | 52 - 52 - 56 | 55 - 53 - 57 |
6 | 66 - 66 | 61 | 68 | |
7 | 72 - 72 - 75 | 72 - 74 | 76 - 73 | |
8 | 86 - 89 | 83 | 84 - 83 - 83 | 82 - 87 |
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 40 - 10 | 00 - 90 | 10 | |
1 | 31 | 61 - 51 | ||
2 | 42 - 52 - 72 - 72 | 42 - 42 - 72 | 52 - 52 | 12 - 02 - 82 |
3 | 13 - 83 | 13 - 73 - 83 - 83 | 43 - 33 - 43 - 53 | |
4 | 44 | 44 - 04 - 44 - 44 - 74 | 24 - 04 - 24 - 84 | 94 |
5 | 75 | 35 - 45 - 55 | ||
6 | 66 - 06 - 66 - 86 | 96 - 36 | 76 - 06 - 56 | |
7 | 97 - 07 | 57 - 87 | ||
8 | 28 - 08 | 08 | 48 - 68 | |
9 | 89 - 19 - 29 | 19 | 49 - 19 - 19 | 49 - 09 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
14
|
13
|
52
|
G7 |
495
|
052
|
533
|
G6 |
3837
4751
3428
|
8034
0119
3687
|
7172
3875
5003
|
G5 |
5337
|
5133
|
2808
|
G4 |
97759
17415
59247
31805
63387
03708
00337
|
64484
46713
88595
00424
55058
34048
88176
|
16306
40132
08818
21281
84315
22259
03437
|
G3 |
65132
74267
|
04990
34318
|
08830
88984
|
G2 |
79366
|
66680
|
80444
|
G1 |
50714
|
60358
|
41565
|
ĐB |
366870
|
260469
|
645803
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 - 08 | 03 - 03 - 06 - 08 | |
1 | 14 - 14 - 15 | 18 - 13 - 13 - 19 | 18 - 15 |
2 | 28 | 24 | |
3 | 32 - 37 - 37 - 37 | 33 - 34 | 30 - 32 - 33 - 37 |
4 | 47 | 48 | 44 |
5 | 59 - 51 | 58 - 52 - 58 | 59 - 52 |
6 | 66 - 67 | 69 | 65 |
7 | 70 | 76 | 72 - 75 |
8 | 87 | 80 - 84 - 87 | 84 - 81 |
9 | 95 | 90 - 95 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 70 | 80 - 90 | 30 |
1 | 51 | 81 | |
2 | 32 | 52 | 32 - 52 - 72 |
3 | 13 - 13 - 33 | 03 - 03 - 33 | |
4 | 14 - 14 | 84 - 24 - 34 | 44 - 84 |
5 | 15 - 05 - 95 | 95 | 65 - 15 - 75 |
6 | 66 | 76 | 06 |
7 | 67 - 37 - 37 - 37 - 47 - 87 | 87 | 37 |
8 | 08 - 28 | 58 - 18 - 48 - 58 | 18 - 08 |
9 | 59 | 69 - 19 | 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.