Thứ hai, Ngày 29 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
30
|
02
|
34
|
| G7 |
728
|
289
|
492
|
| G6 |
0667
1615
7718
|
2488
9927
1892
|
8978
3686
1179
|
| G5 |
5920
|
3538
|
1285
|
| G4 |
72065
23790
67294
28902
20044
68104
57503
|
38834
59574
90294
00877
24846
11989
45385
|
60252
82053
09384
37707
14300
86056
29720
|
| G3 |
41896
15973
|
45954
29805
|
18701
52425
|
| G2 |
61112
|
45325
|
77472
|
| G1 |
73763
|
09779
|
33483
|
| ĐB |
121031
|
760513
|
858099
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 03 - 04 | 05 - 02 | 01 - 00 - 07 |
| 1 | 12 - 15 - 18 | 13 | |
| 2 | 20 - 28 | 25 - 27 | 25 - 20 |
| 3 | 31 - 30 | 34 - 38 | 34 |
| 4 | 44 | 46 | |
| 5 | 54 | 52 - 53 - 56 | |
| 6 | 63 - 65 - 67 | ||
| 7 | 73 | 79 - 74 - 77 | 72 - 78 - 79 |
| 8 | 89 - 85 - 88 - 89 | 83 - 84 - 85 - 86 | |
| 9 | 96 - 90 - 94 | 94 - 92 | 99 - 92 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 20 - 30 | 00 - 20 | |
| 1 | 31 | 01 | |
| 2 | 12 - 02 | 92 - 02 | 72 - 52 - 92 |
| 3 | 63 - 03 - 73 | 13 | 83 - 53 |
| 4 | 94 - 04 - 44 | 54 - 34 - 74 - 94 | 84 - 34 |
| 5 | 65 - 15 | 25 - 05 - 85 | 25 - 85 |
| 6 | 96 | 46 | 56 - 86 |
| 7 | 67 | 77 - 27 | 07 |
| 8 | 18 - 28 | 38 - 88 | 78 |
| 9 | 79 - 89 - 89 | 99 - 79 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
28
|
31
|
33
|
| G7 |
934
|
707
|
677
|
473
|
| G6 |
4362
2546
8052
|
2391
8754
1576
|
3196
2430
1938
|
0181
5909
2569
|
| G5 |
2573
|
6786
|
1988
|
5590
|
| G4 |
04593
34624
32227
75113
03420
04285
33005
|
07418
61949
34804
72683
66122
73554
80275
|
36725
05819
01046
78783
52532
18213
69709
|
31885
44700
47218
68851
39736
90884
84459
|
| G3 |
54546
58196
|
17441
73703
|
49682
39486
|
31302
06178
|
| G2 |
03367
|
47184
|
95957
|
52093
|
| G1 |
94720
|
45617
|
50996
|
77729
|
| ĐB |
361780
|
152880
|
030566
|
651783
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 - 04 - 07 | 09 | 02 - 00 - 09 |
| 1 | 13 - 12 | 17 - 18 | 19 - 13 | 18 |
| 2 | 20 - 20 - 24 - 27 | 22 - 28 | 25 | 29 |
| 3 | 34 | 32 - 30 - 31 - 38 | 36 - 33 | |
| 4 | 46 - 46 | 41 - 49 | 46 | |
| 5 | 52 | 54 - 54 | 57 | 51 - 59 |
| 6 | 67 - 62 | 66 | 69 | |
| 7 | 73 | 75 - 76 | 77 | 78 - 73 |
| 8 | 80 - 85 | 80 - 83 - 84 - 86 | 82 - 83 - 86 - 88 | 83 - 81 - 84 - 85 |
| 9 | 96 - 93 | 91 | 96 - 96 | 93 - 90 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 20 - 20 | 80 | 30 | 00 - 90 |
| 1 | 41 - 91 | 31 | 51 - 81 | |
| 2 | 62 - 12 - 52 | 22 | 82 - 32 | 02 |
| 3 | 93 - 13 - 73 | 03 - 83 | 83 - 13 | 83 - 33 - 73 - 93 |
| 4 | 24 - 34 | 84 - 04 - 54 - 54 | 84 | |
| 5 | 85 - 05 | 75 | 25 | 85 |
| 6 | 46 - 46 - 96 | 86 - 76 | 66 - 46 - 86 - 96 - 96 | 36 |
| 7 | 67 - 27 | 17 - 07 | 57 - 77 | |
| 8 | 18 - 28 | 88 - 38 | 78 - 18 | |
| 9 | 49 | 19 - 09 | 29 - 09 - 59 - 69 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
43
|
31
|
| G7 |
961
|
592
|
980
|
| G6 |
3720
7977
2903
|
3622
1831
8131
|
4120
0125
9384
|
| G5 |
3718
|
1040
|
9451
|
| G4 |
03537
39330
37521
49685
69045
35795
06950
|
94014
01879
00437
24230
38015
60581
03069
|
95752
12931
10396
39025
48880
67523
91583
|
| G3 |
11497
30955
|
70047
59073
|
01987
44952
|
| G2 |
28379
|
48280
|
07009
|
| G1 |
09201
|
19915
|
79939
|
| ĐB |
808138
|
268832
|
240813
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 03 | 09 | |
| 1 | 18 - 17 | 15 - 14 - 15 | 13 |
| 2 | 21 - 20 | 22 | 25 - 20 - 23 - 25 |
| 3 | 38 - 30 - 37 | 32 - 30 - 31 - 31 - 37 | 39 - 31 - 31 |
| 4 | 45 | 47 - 40 - 43 | |
| 5 | 55 - 50 | 52 - 51 - 52 | |
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 79 - 77 | 73 - 79 | |
| 8 | 85 | 80 - 81 | 87 - 80 - 80 - 83 - 84 |
| 9 | 97 - 95 | 92 | 96 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 20 - 50 | 80 - 30 - 40 | 80 - 20 - 80 |
| 1 | 01 - 21 - 61 | 81 - 31 - 31 | 31 - 31 - 51 |
| 2 | 32 - 22 - 92 | 52 - 52 | |
| 3 | 03 | 73 - 43 | 13 - 23 - 83 |
| 4 | 14 | 84 | |
| 5 | 55 - 45 - 85 - 95 | 15 - 15 | 25 - 25 |
| 6 | 96 | ||
| 7 | 97 - 17 - 37 - 77 | 47 - 37 | 87 |
| 8 | 38 - 18 | ||
| 9 | 79 | 79 - 69 | 39 - 09 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
13
|
26
|
| G7 |
654
|
546
|
832
|
| G6 |
3190
5237
8499
|
1957
3887
3545
|
6088
8504
3787
|
| G5 |
5735
|
6961
|
7425
|
| G4 |
45966
11577
04104
21587
20640
67989
36535
|
99496
62975
70441
85713
62772
03503
92434
|
08304
38439
40165
71134
78696
80533
13454
|
| G3 |
49140
40020
|
76273
93275
|
11626
78657
|
| G2 |
70465
|
30230
|
85232
|
| G1 |
60375
|
47829
|
59222
|
| ĐB |
879863
|
806057
|
195579
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 04 - 04 |
| 1 | 13 - 13 | ||
| 2 | 20 | 29 | 22 - 25 - 26 - 26 |
| 3 | 35 - 35 - 37 | 30 - 34 | 32 - 32 - 33 - 34 - 39 |
| 4 | 40 - 40 | 41 - 45 - 46 | |
| 5 | 54 | 57 - 57 | 57 - 54 |
| 6 | 63 - 65 - 66 | 61 | 65 |
| 7 | 75 - 77 | 73 - 72 - 75 - 75 | 79 |
| 8 | 87 - 89 | 87 | 88 - 87 |
| 9 | 90 - 94 - 99 | 96 | 96 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 20 - 40 - 90 | 30 | |
| 1 | 41 - 61 | ||
| 2 | 72 | 22 - 32 - 32 | |
| 3 | 63 | 73 - 03 - 13 - 13 | 33 |
| 4 | 04 - 54 - 94 | 34 | 04 - 04 - 34 - 54 |
| 5 | 75 - 35 - 35 - 65 | 75 - 45 - 75 | 65 - 25 |
| 6 | 66 | 96 - 46 | 26 - 26 - 96 |
| 7 | 77 - 37 - 87 | 57 - 57 - 87 | 57 - 87 |
| 8 | 88 | ||
| 9 | 89 - 99 | 29 | 79 - 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.