Chủ nhật, Ngày 07 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
60
|
77
|
23
|
| G7 |
655
|
537
|
375
|
727
|
| G6 |
9323
0546
8837
|
6736
5983
2394
|
9301
0808
4277
|
7121
6432
6120
|
| G5 |
4374
|
3731
|
1978
|
5218
|
| G4 |
96361
63388
07789
62442
09852
63564
84985
|
69780
39402
77533
08529
89536
26170
50649
|
49918
33180
59395
26679
57801
94505
48572
|
63535
53955
31087
97651
74166
96837
57015
|
| G3 |
91522
46552
|
79639
35850
|
27905
96832
|
71858
43152
|
| G2 |
49205
|
56181
|
56508
|
37176
|
| G1 |
10927
|
97759
|
99250
|
88575
|
| ĐB |
433544
|
277030
|
005458
|
373212
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 08 - 01 - 01 - 05 - 05 - 08 | |
| 1 | 18 | 12 - 15 - 18 | ||
| 2 | 27 - 22 - 23 | 29 | 21 - 20 - 23 - 27 | |
| 3 | 37 | 30 - 31 - 33 - 36 - 36 - 37 - 39 | 32 | 35 - 32 - 37 |
| 4 | 44 - 42 - 46 | 49 | ||
| 5 | 52 - 52 - 55 | 59 - 50 | 58 - 50 | 58 - 51 - 52 - 55 |
| 6 | 61 - 64 | 60 | 66 | |
| 7 | 74 - 79 | 70 | 79 - 72 - 75 - 77 - 77 - 78 | 75 - 76 |
| 8 | 88 - 85 - 89 | 81 - 80 - 83 | 80 | 87 |
| 9 | 94 | 95 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 50 - 60 - 70 - 80 | 50 - 80 | 20 | |
| 1 | 61 | 81 - 31 | 01 - 01 | 51 - 21 |
| 2 | 22 - 42 - 52 - 52 | 02 | 32 - 72 | 12 - 32 - 52 |
| 3 | 23 | 33 - 83 | 23 | |
| 4 | 44 - 64 - 74 | 94 | ||
| 5 | 05 - 55 - 85 | 05 - 05 - 75 - 95 | 75 - 15 - 35 - 55 | |
| 6 | 46 | 36 - 36 | 76 - 66 | |
| 7 | 27 - 37 | 37 | 77 - 77 | 87 - 27 - 37 |
| 8 | 88 | 58 - 08 - 08 - 18 - 78 | 58 - 18 | |
| 9 | 89 - 79 | 59 - 29 - 39 - 49 | 79 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
41
|
71
|
| G7 |
652
|
311
|
726
|
| G6 |
5945
5037
6279
|
2087
1123
4524
|
7731
8129
9670
|
| G5 |
3938
|
1300
|
6764
|
| G4 |
85835
75797
85389
87990
93540
39757
06775
|
89421
92381
24918
83207
42939
93200
44192
|
53108
69701
26881
88642
72233
14447
64744
|
| G3 |
71467
18140
|
89916
59590
|
38106
50174
|
| G2 |
42492
|
19816
|
99460
|
| G1 |
74269
|
29009
|
84044
|
| ĐB |
250816
|
073147
|
451385
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 - 00 - 07 | 06 - 01 - 08 | |
| 1 | 16 - 18 | 16 - 11 - 16 - 18 | |
| 2 | 21 - 23 - 24 | 29 - 26 | |
| 3 | 35 - 37 - 38 | 39 | 33 - 31 |
| 4 | 40 - 40 - 45 | 47 - 41 | 44 - 42 - 44 - 47 |
| 5 | 57 - 52 | ||
| 6 | 69 - 67 | 60 - 64 | |
| 7 | 75 - 79 | 74 - 70 - 71 | |
| 8 | 89 | 81 - 87 | 85 - 81 |
| 9 | 92 - 90 - 97 | 90 - 92 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 40 - 90 | 90 - 00 - 00 | 60 - 70 |
| 1 | 21 - 11 - 41 - 81 | 01 - 31 - 71 - 81 | |
| 2 | 92 - 52 | 92 | 42 |
| 3 | 23 | 33 | |
| 4 | 24 | 44 - 44 - 64 - 74 | |
| 5 | 35 - 45 - 75 | 85 | |
| 6 | 16 | 16 - 16 | 06 - 26 |
| 7 | 67 - 37 - 57 - 97 | 47 - 07 - 87 | 47 |
| 8 | 38 - 18 | 18 | 08 |
| 9 | 69 - 79 - 89 | 09 - 39 | 29 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
56
|
07
|
56
|
| G7 |
153
|
625
|
404
|
| G6 |
3250
2013
0909
|
1899
4899
9046
|
0972
2289
3825
|
| G5 |
1130
|
3135
|
2644
|
| G4 |
63282
17254
05044
63941
32497
66124
87866
|
66950
99684
54433
68168
60630
93574
99758
|
97878
79964
38018
03509
80517
08146
45106
|
| G3 |
19804
19499
|
56338
03788
|
05054
36495
|
| G2 |
09840
|
78060
|
16297
|
| G1 |
09877
|
52964
|
89522
|
| ĐB |
718588
|
315083
|
085375
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 09 | 07 | 09 - 04 - 06 |
| 1 | 13 | 18 - 17 | |
| 2 | 24 | 25 | 22 - 25 |
| 3 | 30 | 38 - 30 - 33 - 35 | |
| 4 | 40 - 41 - 44 | 46 | 46 - 44 |
| 5 | 54 - 50 - 53 - 56 | 50 - 58 | 54 - 56 |
| 6 | 66 | 64 - 60 - 68 | 64 |
| 7 | 77 | 74 | 75 - 72 - 78 |
| 8 | 88 - 82 | 83 - 84 - 88 | 89 |
| 9 | 99 - 97 | 99 - 99 | 97 - 95 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 30 - 50 | 60 - 30 - 50 | |
| 1 | 41 | ||
| 2 | 82 | 22 - 72 | |
| 3 | 13 - 53 | 83 - 33 | |
| 4 | 04 - 24 - 44 - 54 | 64 - 74 - 84 | 54 - 04 - 44 - 64 |
| 5 | 35 - 25 | 75 - 25 - 95 | |
| 6 | 66 - 56 | 46 | 46 - 06 - 56 |
| 7 | 77 - 97 | 07 | 97 - 17 |
| 8 | 88 | 38 - 58 - 68 - 88 | 78 - 18 |
| 9 | 99 - 09 | 99 - 99 | 09 - 89 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
23
|
97
|
58
|
| G7 |
619
|
184
|
314
|
| G6 |
8117
9808
7743
|
1679
5713
0477
|
1486
8716
2693
|
| G5 |
3545
|
5212
|
1158
|
| G4 |
89812
02711
91772
72388
43133
84415
98855
|
46411
06551
14226
16779
55838
76423
79700
|
22261
83252
44769
24500
47605
14343
96350
|
| G3 |
31785
42090
|
94011
84231
|
78249
40821
|
| G2 |
58689
|
35750
|
03882
|
| G1 |
53973
|
17220
|
28390
|
| ĐB |
793394
|
452169
|
912561
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00 | 00 - 05 |
| 1 | 12 - 11 - 15 - 17 - 19 | 11 - 11 - 12 - 13 | 16 - 14 |
| 2 | 23 | 20 - 23 - 26 | 21 |
| 3 | 33 | 31 - 38 | |
| 4 | 45 - 43 | 49 - 43 | |
| 5 | 55 | 50 - 51 | 52 - 50 - 58 - 58 |
| 6 | 69 | 61 - 61 - 69 | |
| 7 | 73 - 72 | 79 - 77 - 79 | |
| 8 | 89 - 85 - 88 | 84 | 82 - 86 |
| 9 | 94 - 90 | 97 | 90 - 93 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 20 - 00 - 50 | 90 - 00 - 50 |
| 1 | 11 | 11 - 11 - 31 - 51 | 61 - 21 - 61 |
| 2 | 12 - 72 | 12 | 82 - 52 |
| 3 | 73 - 23 - 33 - 43 | 23 - 13 | 43 - 93 |
| 4 | 94 | 84 | 14 |
| 5 | 85 - 15 - 45 - 55 | 05 | |
| 6 | 26 | 86 - 16 | |
| 7 | 17 | 77 - 97 | |
| 8 | 88 - 08 | 38 | 58 - 58 |
| 9 | 89 - 19 | 69 - 79 - 79 | 49 - 69 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
89
|
92
|
40
|
| G7 |
736
|
323
|
366
|
| G6 |
6466
5584
3575
|
1803
8966
5461
|
5165
3629
3999
|
| G5 |
1243
|
9794
|
0273
|
| G4 |
73368
76305
15255
16804
91033
78225
94690
|
33986
29914
65937
98702
13397
53077
97295
|
79941
03846
13069
61572
36903
12453
35331
|
| G3 |
09355
11568
|
41059
76445
|
61207
85738
|
| G2 |
89334
|
82551
|
67344
|
| G1 |
08294
|
77648
|
67554
|
| ĐB |
419478
|
259197
|
501721
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 04 | 02 - 03 | 07 - 03 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 25 | 23 | 21 - 29 |
| 3 | 34 - 33 - 36 | 37 | 38 - 31 |
| 4 | 43 | 48 - 45 | 44 - 40 - 41 - 46 |
| 5 | 55 - 55 | 51 - 59 | 54 - 53 |
| 6 | 68 - 66 - 68 | 66 - 61 | 69 - 65 - 66 |
| 7 | 78 - 75 | 77 | 72 - 73 |
| 8 | 84 - 89 | 86 | |
| 9 | 94 - 90 | 97 - 92 - 94 - 95 - 97 | 99 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 40 | |
| 1 | 51 - 61 | 21 - 31 - 41 | |
| 2 | 02 - 92 | 72 | |
| 3 | 33 - 43 | 03 - 23 | 03 - 53 - 73 |
| 4 | 94 - 04 - 34 - 84 | 14 - 94 | 54 - 44 |
| 5 | 55 - 05 - 25 - 55 - 75 | 45 - 95 | 65 |
| 6 | 66 - 36 | 86 - 66 | 46 - 66 |
| 7 | 97 - 37 - 77 - 97 | 07 | |
| 8 | 78 - 68 - 68 | 48 | 38 |
| 9 | 89 | 59 | 69 - 29 - 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.