Chủ nhật, Ngày 21 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
58
|
69
|
|
| G7 |
514
|
403
|
239
|
|
| G6 |
1151
4385
5395
|
8510
7155
9774
|
1880
9508
2962
|
|
| G5 |
2081
|
9769
|
4705
|
|
| G4 |
38869
81517
68707
01946
84689
25185
48818
|
11676
19260
14067
41503
58888
18699
16467
|
33045
01713
35538
22181
77859
86851
28718
|
|
| G3 |
49936
56590
|
46315
82089
|
06065
38576
|
|
| G2 |
12676
|
93848
|
56421
|
|
| G1 |
84441
|
19210
|
43409
|
|
| ĐB |
416435
|
642511
|
728570
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 - 03 | 09 - 05 - 08 | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | 17 - 14 - 18 | 11 - 10 - 10 - 15 | 13 - 18 | |
| 2 | 21 | |||
| 3 | 35 - 36 | 38 - 39 | ||
| 4 | 41 - 46 | 48 | 45 | |
| 5 | 51 | 55 - 58 | 59 - 51 | |
| 6 | 69 | 60 - 67 - 67 - 69 | 65 - 62 - 69 | |
| 7 | 76 | 76 - 74 | 70 - 76 | |
| 8 | 89 - 81 - 85 - 85 - 85 | 89 - 88 | 81 - 80 | |
| 9 | 90 - 95 | 99 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 10 - 10 - 60 | 70 - 80 | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | 41 - 51 - 81 | 11 | 21 - 51 - 81 | |
| 2 | 62 | |||
| 3 | 03 - 03 | 13 | ||
| 4 | 14 | 74 | ||
| 5 | 35 - 85 - 85 - 85 - 95 | 15 - 55 | 65 - 05 - 45 | |
| 6 | 76 - 36 - 46 | 76 | 76 | |
| 7 | 17 - 07 | 67 - 67 | ||
| 8 | 18 | 48 - 58 - 88 | 38 - 08 - 18 | |
| 9 | 69 - 89 | 89 - 69 - 99 | 09 - 39 - 59 - 69 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
39
|
03
|
| G7 |
624
|
683
|
672
|
| G6 |
1426
9486
9271
|
1258
7057
6261
|
5309
3853
9025
|
| G5 |
0184
|
6228
|
0714
|
| G4 |
69359
89344
63638
19815
88395
74281
60648
|
24234
94569
43388
26706
18786
20536
73172
|
37746
86930
66865
59606
36901
35435
04129
|
| G3 |
67441
61262
|
81193
53489
|
77623
50701
|
| G2 |
26959
|
99758
|
44034
|
| G1 |
12321
|
78913
|
73901
|
| ĐB |
393219
|
731357
|
770983
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01 - 01 - 01 - 03 - 06 - 09 | |
| 1 | 19 - 15 | 13 | 14 |
| 2 | 21 - 24 - 26 | 28 | 23 - 25 - 29 |
| 3 | 38 | 34 - 36 - 39 | 34 - 30 - 35 |
| 4 | 41 - 44 - 48 | 46 | |
| 5 | 59 - 59 | 57 - 57 - 58 - 58 | 53 |
| 6 | 62 | 69 - 61 | 65 |
| 7 | 71 - 73 | 72 | 72 |
| 8 | 81 - 84 - 86 | 89 - 83 - 86 - 88 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | ||
| 1 | 21 - 41 - 71 - 81 | 61 | 01 - 01 - 01 |
| 2 | 62 | 72 | 72 |
| 3 | 73 | 13 - 83 - 93 | 83 - 03 - 23 - 53 |
| 4 | 44 - 24 - 84 | 34 | 34 - 14 |
| 5 | 15 - 95 | 65 - 25 - 35 | |
| 6 | 26 - 86 | 06 - 36 - 86 | 46 - 06 |
| 7 | 57 - 57 | ||
| 8 | 38 - 48 | 58 - 28 - 58 - 88 | |
| 9 | 19 - 59 - 59 | 89 - 39 - 69 | 29 - 09 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
90
|
05
|
90
|
| G7 |
085
|
630
|
092
|
| G6 |
4238
4325
2592
|
2045
0253
9780
|
7333
6438
2467
|
| G5 |
7288
|
2481
|
6096
|
| G4 |
91804
47867
76598
21576
48610
66816
38382
|
81962
42756
29235
63489
45403
02649
72647
|
68037
22994
59528
10963
88376
42303
89264
|
| G3 |
81759
46746
|
89186
25491
|
26135
29826
|
| G2 |
48413
|
78765
|
81139
|
| G1 |
20045
|
22517
|
29896
|
| ĐB |
678482
|
746597
|
401557
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 - 05 | 03 |
| 1 | 13 - 10 - 16 | 17 | |
| 2 | 25 | 26 - 28 | |
| 3 | 38 | 35 - 30 | 39 - 33 - 35 - 37 - 38 |
| 4 | 45 - 46 | 49 - 45 - 47 | |
| 5 | 59 | 56 - 53 | 57 |
| 6 | 67 | 65 - 62 | 63 - 64 - 67 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 82 - 82 - 85 - 88 | 86 - 80 - 81 - 89 | |
| 9 | 98 - 90 - 92 | 97 - 91 | 96 - 90 - 92 - 94 - 96 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 90 | 80 - 30 | 90 |
| 1 | 91 - 81 | ||
| 2 | 82 - 82 - 92 | 62 | 92 |
| 3 | 13 | 03 - 53 | 63 - 03 - 33 |
| 4 | 04 | 94 - 64 | |
| 5 | 45 - 25 - 85 | 65 - 05 - 35 - 45 | 35 |
| 6 | 46 - 16 - 76 | 86 - 56 | 96 - 26 - 76 - 96 |
| 7 | 67 | 97 - 17 - 47 | 57 - 37 - 67 |
| 8 | 98 - 38 - 88 | 28 - 38 | |
| 9 | 59 | 89 - 49 | 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.