Thứ bảy, Ngày 05 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
08
|
21
|
35
|
75
|
G7 |
660
|
427
|
563
|
207
|
G6 |
0796
4195
8754
|
3589
3844
6800
|
0034
4050
9051
|
4412
0550
9292
|
G5 |
0004
|
6843
|
5067
|
1822
|
G4 |
07629
77576
38043
04872
23734
56551
30457
|
87357
85607
46964
18220
08363
15356
62381
|
37907
90368
26658
13383
18923
21948
05795
|
11534
49070
29905
67415
04254
63048
65388
|
G3 |
05086
15824
|
03692
64453
|
96399
04954
|
82315
56515
|
G2 |
54171
|
62886
|
12929
|
02127
|
G1 |
58065
|
59302
|
57059
|
58888
|
ĐB |
141938
|
539999
|
174867
|
534812
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 - 08 | 02 - 00 - 07 | 07 | 05 - 07 |
1 | 12 - 12 - 15 - 15 - 15 | |||
2 | 24 - 29 | 20 - 21 - 27 | 29 - 23 | 27 - 22 |
3 | 38 - 34 | 34 - 35 | 34 | |
4 | 43 | 43 - 44 | 48 | 48 |
5 | 51 - 54 - 57 | 53 - 56 - 57 | 59 - 50 - 51 - 54 - 58 | 54 - 50 |
6 | 65 - 60 | 64 - 63 | 67 - 63 - 67 - 68 | |
7 | 71 - 72 - 76 | 70 - 75 | ||
8 | 86 | 86 - 81 - 89 | 83 | 88 - 88 |
9 | 96 - 95 | 99 - 92 | 99 - 95 | 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 60 | 20 - 00 | 50 | 70 - 50 |
1 | 71 - 51 | 81 - 21 | 51 | |
2 | 72 | 02 - 92 | 12 - 12 - 22 - 92 | |
3 | 43 | 53 - 43 - 63 | 83 - 23 - 63 | |
4 | 24 - 04 - 34 - 54 | 64 - 44 | 54 - 34 | 34 - 54 |
5 | 65 - 95 | 95 - 35 | 15 - 05 - 15 - 15 - 75 | |
6 | 86 - 76 - 96 | 86 - 56 | ||
7 | 57 | 57 - 07 - 27 | 67 - 07 - 67 | 27 - 07 |
8 | 38 - 08 | 68 - 48 - 58 | 88 - 48 - 88 | |
9 | 29 | 99 - 89 | 59 - 29 - 99 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
31
|
66
|
76
|
G7 |
372
|
248
|
660
|
G6 |
8595
5321
6768
|
1810
1185
0060
|
4062
9206
8794
|
G5 |
8294
|
9786
|
8049
|
G4 |
57471
49952
75965
91645
37022
81020
05372
|
81428
23299
32395
34747
43663
62901
84335
|
19753
29551
60546
96937
45737
41418
45847
|
G3 |
98965
53909
|
88143
29458
|
03325
40230
|
G2 |
08814
|
96024
|
79551
|
G1 |
84569
|
73332
|
17924
|
ĐB |
558825
|
236356
|
049347
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | 06 |
1 | 14 | 10 | 18 |
2 | 25 - 20 - 21 - 22 | 24 - 28 | 24 - 25 |
3 | 31 | 32 - 35 | 30 - 37 - 37 |
4 | 45 | 43 - 47 - 48 | 47 - 46 - 47 - 49 |
5 | 52 | 56 - 58 | 51 - 51 - 53 |
6 | 69 - 65 - 65 - 68 | 63 - 60 - 66 | 62 - 60 |
7 | 71 - 72 - 72 | 76 | |
8 | 86 - 85 | ||
9 | 94 - 95 | 99 - 95 | 94 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 20 | 10 - 60 | 30 - 60 |
1 | 71 - 21 - 31 | 01 | 51 - 51 |
2 | 52 - 22 - 72 - 72 | 32 | 62 |
3 | 43 - 63 | 53 | |
4 | 14 - 94 | 24 | 24 - 94 |
5 | 25 - 45 - 65 - 65 - 95 | 95 - 35 - 85 | 25 |
6 | 56 - 66 - 86 | 46 - 06 - 76 | |
7 | 47 | 47 - 37 - 37 - 47 | |
8 | 68 | 58 - 28 - 48 | 18 |
9 | 69 - 09 | 99 | 49 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
32
|
62
|
79
|
G7 |
663
|
240
|
026
|
G6 |
3977
5374
9643
|
0368
5372
3917
|
7893
3977
9752
|
G5 |
7060
|
5658
|
3371
|
G4 |
68147
90508
27611
86470
59132
77820
06282
|
38195
09033
21794
23708
15365
28395
81878
|
07316
98873
70968
10743
56257
98089
41468
|
G3 |
83443
22993
|
67330
02623
|
64780
23842
|
G2 |
69693
|
37116
|
30930
|
G1 |
60888
|
23919
|
80914
|
ĐB |
804174
|
059381
|
157627
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 19 - 16 - 17 | 14 - 16 |
2 | 20 | 23 | 27 - 26 |
3 | 32 - 32 | 30 - 33 | 30 |
4 | 43 - 43 - 47 | 40 | 42 - 43 |
5 | 58 | 57 - 52 | |
6 | 60 - 63 | 65 - 62 - 68 | 68 - 68 |
7 | 74 - 70 - 74 - 77 | 78 - 72 | 73 - 71 - 77 - 79 |
8 | 88 - 82 | 81 | 80 - 89 |
9 | 93 - 93 | 95 - 94 - 95 | 93 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 70 - 20 - 60 | 30 - 40 | 30 - 80 |
1 | 11 | 81 | 71 |
2 | 32 - 32 - 82 | 72 - 62 | 42 - 52 |
3 | 93 - 43 - 43 - 63 - 93 | 23 - 33 | 73 - 43 - 93 |
4 | 74 - 74 | 94 | 14 |
5 | 95 - 65 - 95 | ||
6 | 16 | 16 - 26 | |
7 | 47 - 77 | 17 | 27 - 57 - 77 |
8 | 88 - 08 | 08 - 58 - 68 - 78 | 68 - 68 |
9 | 19 | 89 - 79 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
39
|
06
|
36
|
G7 |
466
|
435
|
317
|
G6 |
5783
5167
6305
|
6656
9235
7043
|
8955
0420
1296
|
G5 |
8832
|
9659
|
5720
|
G4 |
62708
59790
80695
44480
46374
32438
98411
|
53454
23381
75372
29995
34683
26619
56900
|
84962
32969
33362
51957
71528
98704
77715
|
G3 |
62965
29817
|
88938
97693
|
13431
92330
|
G2 |
91829
|
07040
|
58934
|
G1 |
49661
|
97860
|
55279
|
ĐB |
058573
|
088939
|
356800
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 - 05 | 00 - 06 | 00 - 04 |
1 | 17 - 11 | 19 | 15 - 17 |
2 | 29 | 28 - 20 - 20 | |
3 | 38 - 32 - 39 | 39 - 35 - 35 - 38 | 34 - 30 - 31 - 36 |
4 | 40 - 43 | ||
5 | 54 - 56 - 59 | 57 - 55 | |
6 | 61 - 65 - 66 - 67 | 60 | 62 - 62 - 69 |
7 | 73 - 74 | 72 | 79 |
8 | 80 - 83 | 81 - 83 | |
9 | 90 - 95 | 93 - 95 | 96 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 90 - 80 | 60 - 00 - 40 | 00 - 20 - 20 - 30 |
1 | 61 - 11 | 81 | 31 |
2 | 32 | 72 | 62 - 62 |
3 | 73 - 83 | 93 - 43 - 83 | |
4 | 74 | 54 | 34 - 04 |
5 | 65 - 05 - 95 | 95 - 35 - 35 | 15 - 55 |
6 | 66 | 56 - 06 | 96 - 36 |
7 | 17 - 67 | 57 - 17 | |
8 | 08 - 38 | 38 | 28 |
9 | 29 - 39 | 39 - 19 - 59 | 79 - 69 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
70
|
70
|
86
|
G7 |
269
|
784
|
638
|
G6 |
6968
2267
0909
|
4011
8330
7854
|
9501
6846
3874
|
G5 |
6364
|
3859
|
2489
|
G4 |
32423
59098
55919
17567
93374
68011
30332
|
83920
61613
37823
99463
13808
61212
18118
|
99515
76844
12732
04796
84340
53595
50976
|
G3 |
89373
15309
|
92519
67009
|
64659
35532
|
G2 |
91524
|
01891
|
76805
|
G1 |
62267
|
85373
|
01107
|
ĐB |
798991
|
546631
|
692017
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09 - 09 | 09 - 08 | 07 - 01 - 05 |
1 | 19 - 11 | 19 - 11 - 12 - 13 - 18 | 17 - 15 |
2 | 24 - 23 | 20 - 23 | |
3 | 32 | 31 - 30 | 32 - 32 - 38 |
4 | 44 - 40 - 46 | ||
5 | 59 - 54 | 59 | |
6 | 67 - 64 - 67 - 67 - 68 - 69 | 63 | |
7 | 73 - 70 - 74 | 73 - 70 | 76 - 74 |
8 | 84 | 89 - 86 | |
9 | 91 - 98 | 91 | 96 - 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 70 | 20 - 30 - 70 | 40 |
1 | 91 - 11 | 31 - 11 - 91 | 01 |
2 | 32 | 12 | 32 - 32 |
3 | 73 - 23 | 73 - 13 - 23 - 63 | |
4 | 24 - 64 - 74 | 54 - 84 | 44 - 74 |
5 | 05 - 15 - 95 | ||
6 | 96 - 46 - 76 - 86 | ||
7 | 67 - 67 - 67 | 17 - 07 | |
8 | 98 - 68 | 08 - 18 | 38 |
9 | 09 - 09 - 19 - 69 | 19 - 09 - 59 | 59 - 89 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.