Chủ nhật, Ngày 18 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Xem thêm các chuyên mục liên quan như kết quả XSMB, kết quả XSMT, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Nam và kết quả Vietlott.
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
47
|
63
|
88
|
99
|
| G7 |
262
|
398
|
022
|
484
|
| G6 |
6635
6350
0337
|
2244
5150
0826
|
2174
3304
0125
|
4856
3710
5390
|
| G5 |
0788
|
4611
|
0245
|
9680
|
| G4 |
34507
47272
93792
89283
36790
57855
16148
|
72113
02016
23387
77083
91401
00319
09820
|
67401
39929
18774
59401
50986
45762
73659
|
76876
79625
51583
23079
76994
91595
89759
|
| G3 |
80279
21331
|
85097
45560
|
69124
43523
|
18547
62826
|
| G2 |
99287
|
50247
|
15669
|
80594
|
| G1 |
14485
|
27805
|
25093
|
62572
|
| ĐB |
590803
|
622870
|
057842
|
235118
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 07 | 05 - 01 | 01 - 01 - 04 | |
| 1 | 13 - 11 - 16 - 19 | 18 - 10 | ||
| 2 | 20 - 26 | 24 - 22 - 23 - 25 - 29 | 26 - 25 | |
| 3 | 31 - 35 - 37 | |||
| 4 | 48 - 47 | 47 - 44 | 42 - 45 | 47 |
| 5 | 55 - 50 | 50 | 59 | 59 - 56 |
| 6 | 62 | 60 - 63 | 69 - 62 | |
| 7 | 79 - 72 | 70 | 74 - 74 | 72 - 76 - 79 |
| 8 | 85 - 83 - 87 - 88 | 87 - 83 | 86 - 88 | 83 - 80 - 84 |
| 9 | 92 - 90 | 97 - 98 | 93 | 94 - 90 - 94 - 95 - 99 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 50 | 70 - 20 - 50 - 60 | 80 - 10 - 90 | |
| 1 | 31 | 01 - 11 | 01 - 01 | |
| 2 | 72 - 62 - 92 | 42 - 22 - 62 | 72 | |
| 3 | 03 - 83 | 13 - 63 - 83 | 93 - 23 | 83 |
| 4 | 44 | 24 - 04 - 74 - 74 | 94 - 84 - 94 | |
| 5 | 85 - 35 - 55 | 05 | 45 - 25 | 25 - 95 |
| 6 | 16 - 26 | 86 | 26 - 56 - 76 | |
| 7 | 87 - 07 - 37 - 47 | 47 - 87 - 97 | 47 | |
| 8 | 48 - 88 | 98 | 88 | 18 |
| 9 | 79 | 19 | 69 - 29 - 59 | 79 - 59 - 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
34
|
73
|
26
|
| G7 |
090
|
639
|
869
|
| G6 |
6608
3913
0023
|
4476
3772
8866
|
0801
2810
6490
|
| G5 |
9722
|
8458
|
6072
|
| G4 |
12367
48831
76319
96964
23091
08619
54921
|
83646
89043
11694
78748
07728
70400
90859
|
83873
17278
61730
04390
47357
06569
37541
|
| G3 |
02018
98718
|
13670
40718
|
19785
20116
|
| G2 |
44754
|
07911
|
11124
|
| G1 |
23288
|
98104
|
60856
|
| ĐB |
262014
|
441166
|
662340
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 - 00 | 01 |
| 1 | 14 - 13 - 18 - 18 - 19 - 19 | 11 - 18 | 16 - 10 |
| 2 | 21 - 22 - 23 | 28 | 24 - 26 |
| 3 | 31 - 34 | 39 | 30 |
| 4 | 46 - 43 - 48 | 40 - 41 | |
| 5 | 54 | 59 - 58 | 56 - 57 |
| 6 | 67 - 64 | 66 - 66 | 69 - 69 |
| 7 | 70 - 72 - 73 - 76 | 73 - 72 - 78 | |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 91 - 90 | 94 | 90 - 90 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 70 - 00 | 40 - 10 - 30 - 90 - 90 |
| 1 | 31 - 21 - 91 | 11 | 41 - 01 |
| 2 | 22 | 72 | 72 |
| 3 | 13 - 23 | 43 - 73 | 73 |
| 4 | 14 - 34 - 54 - 64 | 04 - 94 | 24 |
| 5 | 85 | ||
| 6 | 66 - 46 - 66 - 76 | 56 - 16 - 26 | |
| 7 | 67 | 57 | |
| 8 | 88 - 08 - 18 - 18 | 18 - 28 - 48 - 58 | 78 |
| 9 | 19 - 19 | 59 - 39 | 69 - 69 |
| Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
44
|
64
|
77
|
| G7 |
741
|
742
|
775
|
| G6 |
5952
0510
0622
|
5630
9550
9992
|
9148
2440
2642
|
| G5 |
7593
|
4335
|
5423
|
| G4 |
20237
76995
02607
24767
12584
18702
74839
|
64905
35779
78698
64005
90079
05360
98571
|
41713
60034
90237
42768
61726
60797
78798
|
| G3 |
31017
74460
|
08384
34163
|
86013
07895
|
| G2 |
20139
|
63628
|
74151
|
| G1 |
84278
|
15326
|
30501
|
| ĐB |
785898
|
120192
|
636638
|
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 02 | 05 - 05 | 01 |
| 1 | 17 - 10 | 13 - 13 | |
| 2 | 22 | 26 - 28 | 26 - 23 |
| 3 | 39 - 37 - 39 | 35 - 30 | 38 - 34 - 37 |
| 4 | 41 - 44 | 42 | 48 - 40 - 42 |
| 5 | 52 | 50 | 51 |
| 6 | 60 - 67 | 63 - 60 - 64 | 68 |
| 7 | 78 | 79 - 71 - 79 | 75 - 77 |
| 8 | 84 | 84 | |
| 9 | 98 - 93 - 95 | 92 - 92 - 98 | 95 - 97 - 98 |
| Đuôi | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 10 | 60 - 30 - 50 | 40 |
| 1 | 41 | 71 | 01 - 51 |
| 2 | 02 - 22 - 52 | 92 - 42 - 92 | 42 |
| 3 | 93 | 63 | 13 - 13 - 23 |
| 4 | 84 - 44 | 84 - 64 | 34 |
| 5 | 95 | 05 - 05 - 35 | 95 - 75 |
| 6 | 26 | 26 | |
| 7 | 17 - 07 - 37 - 67 | 37 - 77 - 97 | |
| 8 | 98 - 78 | 28 - 98 | 38 - 48 - 68 - 98 |
| 9 | 39 - 39 | 79 - 79 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
56
|
13
|
81
|
| G7 |
054
|
745
|
384
|
| G6 |
2536
6668
4420
|
7827
7866
8397
|
6930
8856
7244
|
| G5 |
2491
|
9531
|
4250
|
| G4 |
42005
68642
93188
40838
84283
02197
06450
|
34148
27682
29955
74244
38355
61099
57086
|
17961
51343
43804
91334
31368
88334
04448
|
| G3 |
59367
37080
|
59310
34240
|
40219
49636
|
| G2 |
91506
|
25090
|
65962
|
| G1 |
56963
|
32895
|
81651
|
| ĐB |
953606
|
589130
|
483213
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 05 - 06 | 04 | |
| 1 | 10 - 13 | 13 - 19 | |
| 2 | 20 | 27 | |
| 3 | 38 - 36 | 30 - 31 | 36 - 30 - 34 - 34 |
| 4 | 42 | 40 - 44 - 45 - 48 | 43 - 44 - 48 |
| 5 | 50 - 54 - 56 | 55 - 55 | 51 - 50 - 56 |
| 6 | 63 - 67 - 68 | 66 | 62 - 61 - 68 |
| 7 | |||
| 8 | 80 - 83 - 88 | 82 - 86 | 84 - 81 |
| 9 | 97 - 91 | 95 - 90 - 97 - 99 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 20 - 50 | 30 - 10 - 40 - 90 | 50 - 30 |
| 1 | 91 | 31 | 51 - 61 - 81 |
| 2 | 42 | 82 | 62 |
| 3 | 63 - 83 | 13 | 13 - 43 |
| 4 | 54 | 44 | 04 - 34 - 34 - 44 - 84 |
| 5 | 05 | 95 - 45 - 55 - 55 | |
| 6 | 06 - 06 - 36 - 56 | 86 - 66 | 36 - 56 |
| 7 | 67 - 97 | 27 - 97 | |
| 8 | 88 - 38 - 68 | 48 | 68 - 48 |
| 9 | 99 | 19 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
59
|
62
|
| G7 |
955
|
628
|
679
|
| G6 |
0371
4233
4063
|
9063
3211
8011
|
8902
1805
0661
|
| G5 |
7365
|
1992
|
6478
|
| G4 |
67070
38034
06512
88164
37969
34097
91471
|
31975
89378
37266
77391
13624
44992
49857
|
77549
00795
14301
49634
91432
47987
89844
|
| G3 |
11455
66207
|
86364
58373
|
32244
24580
|
| G2 |
70021
|
32678
|
57582
|
| G1 |
04541
|
26038
|
95407
|
| ĐB |
542064
|
056006
|
191384
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 | 07 - 01 - 02 - 05 |
| 1 | 12 | 11 - 11 | |
| 2 | 21 | 24 - 28 | |
| 3 | 34 - 33 | 38 | 34 - 32 |
| 4 | 41 | 44 - 44 - 49 | |
| 5 | 55 - 55 | 57 - 59 | |
| 6 | 64 - 63 - 64 - 65 - 69 | 64 - 63 - 66 | 61 - 62 |
| 7 | 70 - 71 - 71 - 78 | 78 - 73 - 75 - 78 | 78 - 79 |
| 8 | 84 - 80 - 82 - 87 | ||
| 9 | 97 | 91 - 92 - 92 | 95 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 80 | |
| 1 | 41 - 21 - 71 - 71 | 91 - 11 - 11 | 01 - 61 |
| 2 | 12 | 92 - 92 | 82 - 02 - 32 - 62 |
| 3 | 33 - 63 | 73 - 63 | |
| 4 | 64 - 34 - 64 | 64 - 24 | 84 - 34 - 44 - 44 |
| 5 | 55 - 55 - 65 | 75 | 95 - 05 |
| 6 | 06 - 66 | ||
| 7 | 07 - 97 | 57 | 07 - 87 |
| 8 | 78 | 38 - 28 - 78 - 78 | 78 |
| 9 | 69 | 59 | 49 - 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.