Thứ hai, Ngày 03 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
24
|
85
|
| G7 |
253
|
740
|
659
|
| G6 |
4100
7639
1138
|
0701
2001
7627
|
8691
0491
7035
|
| G5 |
4034
|
5969
|
0960
|
| G4 |
09260
32766
46807
01146
25794
31664
81943
|
65181
64720
45438
61624
15770
88874
70912
|
07389
08908
87430
79299
46966
23363
07672
|
| G3 |
96679
|
89228
55821
|
76444
73997
|
| G2 |
35296
|
||
| G1 |
11823
|
||
| ĐB |
338191
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - 00 - 07 | - - - 01 - 01 | 08 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 28 - 20 - 21 - 24 - 24 - 27 | 23 | |
| 3 | 34 - 38 - 39 | 38 | 30 - 35 |
| 4 | 46 - 43 | 40 | 44 |
| 5 | 53 - 50 | 59 | |
| 6 | 60 - 64 - 66 | 69 | 66 - 60 - 63 |
| 7 | 79 | 70 - 74 | 72 |
| 8 | 81 | 89 - 85 | |
| 9 | 94 | 91 - 91 - 91 - 96 - 97 - 99 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - 00 - 50 - 60 | - - - 20 - 40 - 70 | 30 - 60 |
| 1 | 21 - 01 - 01 - 81 | 91 - 91 - 91 | |
| 2 | 12 | 72 | |
| 3 | 43 - 53 | 23 - 63 | |
| 4 | 94 - 34 - 64 | 24 - 24 - 74 | 44 |
| 5 | 35 - 85 | ||
| 6 | 66 - 46 | 96 - 66 | |
| 7 | 07 | 27 | 97 |
| 8 | 38 | 28 - 38 | 08 |
| 9 | 79 - 39 | 69 | 89 - 59 - 99 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||
| G7 | ||||
| G6 | ||||
| G5 | ||||
| G4 | ||||
| G3 | ||||
| G2 | ||||
| G1 | ||||
| ĐB |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.