Chủ nhật, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
86
|
99
|
32
|
G7 |
320
|
382
|
541
|
G6 |
0402
5711
7989
|
4018
1813
0950
|
3758
1493
9649
|
G5 |
7502
|
0164
|
0206
|
G4 |
25308
75560
24494
39740
15781
70632
76410
|
56684
33170
07667
86409
31262
59706
92127
|
15506
00183
30269
80942
32577
21948
59931
|
G3 |
25227
15146
|
28957
14015
|
15125
40016
|
G2 |
99110
|
73289
|
98755
|
G1 |
55388
|
05851
|
09071
|
ĐB |
840349
|
365427
|
042032
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08 - 02 - 02 | 09 - 06 | 06 - 06 |
1 | 10 - 10 - 11 | 15 - 13 - 18 | 16 |
2 | 27 - 20 | 27 - 27 | 25 |
3 | 32 | 32 - 31 - 32 | |
4 | 49 - 40 - 46 | 42 - 41 - 48 - 49 | |
5 | 51 - 50 - 57 | 55 - 58 | |
6 | 60 | 67 - 62 - 64 | 69 |
7 | 70 | 71 - 77 | |
8 | 88 - 81 - 86 - 89 | 89 - 82 - 84 | 83 |
9 | 94 | 99 | 93 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 10 - 10 - 20 - 40 - 60 | 70 - 50 | |
1 | 81 - 11 | 51 | 71 - 31 - 41 |
2 | 32 - 02 - 02 | 62 - 82 | 32 - 32 - 42 |
3 | 13 | 83 - 93 | |
4 | 94 | 84 - 64 | |
5 | 15 | 55 - 25 | |
6 | 46 - 86 | 06 | 16 - 06 - 06 |
7 | 27 | 27 - 27 - 57 - 67 | 77 |
8 | 88 - 08 | 18 | 48 - 58 |
9 | 49 - 89 | 89 - 09 - 99 | 69 - 49 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
24
|
36
|
00
|
G7 |
607
|
686
|
657
|
G6 |
6863
5724
9323
|
4173
6529
6185
|
2224
4425
9912
|
G5 |
7438
|
5878
|
9285
|
G4 |
77072
93217
77478
38384
05526
53422
13990
|
63014
75097
36850
80721
73756
86763
82675
|
85159
80347
56348
02613
41987
52420
20226
|
G3 |
91738
58297
|
93855
05596
|
18468
25088
|
G2 |
99002
|
23141
|
79454
|
G1 |
63768
|
52668
|
36924
|
ĐB |
653664
|
921434
|
007172
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02 - 07 | 00 | |
1 | 17 | 14 | 13 - 12 |
2 | 26 - 22 - 23 - 24 - 24 | 21 - 29 | 24 - 20 - 24 - 25 - 26 |
3 | 38 - 38 | 34 - 36 | |
4 | 41 | 47 - 48 | |
5 | 55 - 50 - 56 | 54 - 57 - 59 | |
6 | 64 - 63 - 68 | 68 - 63 | 68 |
7 | 72 - 78 | 75 - 73 - 78 | 72 |
8 | 84 | 85 - 86 | 88 - 85 - 87 |
9 | 97 - 90 | 96 - 97 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 90 | 50 | 20 - 00 |
1 | 41 - 21 | ||
2 | 02 - 22 - 72 | 72 - 12 | |
3 | 63 - 23 | 63 - 73 | 13 |
4 | 64 - 24 - 24 - 84 | 34 - 14 | 24 - 24 - 54 |
5 | 55 - 75 - 85 | 85 - 25 | |
6 | 26 | 96 - 36 - 56 - 86 | 26 |
7 | 97 - 07 - 17 | 97 | 47 - 57 - 87 |
8 | 68 - 38 - 38 - 78 | 68 - 78 | 68 - 48 - 88 |
9 | 29 | 59 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
60
|
43
|
17
|
G7 |
371
|
773
|
783
|
G6 |
1343
6514
9354
|
7782
7013
6162
|
9893
4091
6744
|
G5 |
7017
|
7329
|
1047
|
G4 |
63177
61189
33675
14995
22462
87669
61906
|
52148
36012
08040
43807
24904
28812
64905
|
64282
16976
25042
88792
98947
93273
60514
|
G3 |
94485
33274
|
22549
27296
|
04706
69802
|
G2 |
11189
|
71069
|
60780
|
G1 |
72305
|
82478
|
40216
|
ĐB |
824412
|
003001
|
367972
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05 - 06 | 01 - 04 - 05 - 07 | 06 - 02 |
1 | 12 - 14 - 17 | 12 - 12 - 13 | 16 - 14 - 17 |
2 | 29 | ||
3 | |||
4 | 43 | 49 - 40 - 43 - 48 | 42 - 44 - 47 - 47 |
5 | 54 | ||
6 | 62 - 60 - 69 | 69 - 62 | |
7 | 74 - 71 - 75 - 77 | 78 - 73 | 72 - 73 - 76 |
8 | 89 - 85 - 89 | 82 | 80 - 82 - 83 |
9 | 95 | 96 | 92 - 91 - 93 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 60 | 40 | 80 |
1 | 71 | 01 | 91 |
2 | 12 - 62 | 12 - 12 - 62 - 82 | 72 - 02 - 42 - 82 - 92 |
3 | 43 | 13 - 43 - 73 | 73 - 83 - 93 |
4 | 74 - 14 - 54 | 04 | 14 - 44 |
5 | 05 - 75 - 85 - 95 | 05 | |
6 | 06 | 96 | 16 - 06 - 76 |
7 | 77 - 17 | 07 | 47 - 17 - 47 |
8 | 78 - 48 | ||
9 | 89 - 69 - 89 | 69 - 29 - 49 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
96
|
70
|
74
|
79
|
G7 |
095
|
051
|
287
|
892
|
G6 |
4817
7353
2635
|
8081
5848
2252
|
1437
2943
5901
|
6773
5138
8782
|
G5 |
2379
|
5404
|
3337
|
5522
|
G4 |
74977
27978
43517
94773
25663
57191
16567
|
59237
91310
78825
90290
17440
57827
76153
|
31203
52342
84488
57342
80670
09301
72453
|
30919
70479
83019
88953
20727
21403
50498
|
G3 |
66110
73468
|
60585
55988
|
15355
14716
|
85458
51657
|
G2 |
85565
|
68885
|
16112
|
91741
|
G1 |
16321
|
88093
|
79086
|
57782
|
ĐB |
043704
|
842858
|
752743
|
844027
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 03 - 01 - 01 | 03 |
1 | 10 - 17 - 17 | 10 | 12 - 16 | 19 - 19 |
2 | 21 | 25 - 27 | 27 - 22 - 27 | |
3 | 35 | 37 | 37 - 37 | 38 |
4 | 40 - 48 | 43 - 42 - 42 - 43 | 41 | |
5 | 53 | 58 - 51 - 52 - 53 | 55 - 53 | 58 - 53 - 57 |
6 | 65 - 63 - 67 - 68 | |||
7 | 77 - 73 - 78 - 79 | 70 | 70 - 74 | 79 - 73 - 79 |
8 | 85 - 81 - 85 - 88 | 86 - 87 - 88 | 82 - 82 | |
9 | 91 - 95 - 96 | 93 - 90 | 98 - 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 10 | 10 - 40 - 70 - 90 | 70 | |
1 | 21 - 91 | 81 - 51 | 01 - 01 | 41 |
2 | 52 | 12 - 42 - 42 | 82 - 22 - 82 - 92 | |
3 | 73 - 53 - 63 | 93 - 53 | 43 - 03 - 43 - 53 | 53 - 03 - 73 |
4 | 04 | 04 | 74 | |
5 | 65 - 35 - 95 | 85 - 25 - 85 | 55 | |
6 | 96 | 86 - 16 | ||
7 | 77 - 17 - 17 - 67 | 37 - 27 | 37 - 37 - 87 | 27 - 27 - 57 |
8 | 68 - 78 | 58 - 48 - 88 | 88 | 58 - 38 - 98 |
9 | 79 | 19 - 19 - 79 - 79 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
37
|
70
|
05
|
G7 |
637
|
160
|
979
|
G6 |
0674
0818
4470
|
8089
8608
8335
|
0500
3358
2269
|
G5 |
3944
|
4904
|
8363
|
G4 |
57358
90325
97019
31074
17435
55716
60972
|
46984
84365
40046
60570
91318
61772
93131
|
83938
78943
12968
61143
06983
17095
89819
|
G3 |
77407
16557
|
95688
36126
|
02923
79354
|
G2 |
58320
|
90476
|
08472
|
G1 |
34687
|
60360
|
78035
|
ĐB |
019451
|
242096
|
059750
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04 - 08 | 00 - 05 |
1 | 19 - 16 - 18 | 18 | 19 |
2 | 20 - 25 | 26 | 23 |
3 | 35 - 37 - 37 | 31 - 35 | 35 - 38 |
4 | 44 | 46 | 43 - 43 |
5 | 51 - 57 - 58 | 50 - 54 - 58 | |
6 | 60 - 60 - 65 | 68 - 63 - 69 | |
7 | 74 - 70 - 72 - 74 | 76 - 70 - 70 - 72 | 72 - 79 |
8 | 87 | 88 - 84 - 89 | 83 |
9 | 96 | 95 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 20 - 70 | 60 - 60 - 70 - 70 | 50 - 00 |
1 | 51 | 31 | |
2 | 72 | 72 | 72 |
3 | 23 - 43 - 43 - 63 - 83 | ||
4 | 74 - 44 - 74 | 84 - 04 | 54 |
5 | 25 - 35 | 65 - 35 | 35 - 05 - 95 |
6 | 16 | 96 - 26 - 46 - 76 | |
7 | 87 - 07 - 37 - 37 - 57 | ||
8 | 58 - 18 | 88 - 08 - 18 | 38 - 58 - 68 |
9 | 19 | 89 | 19 - 69 - 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.