Thứ tư, Ngày 02 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Xem thêm các chuyên mục liên quan như kết quả XSMB, kết quả XSMT, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Nam và kết quả Vietlott.
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
23
|
05
|
| G7 |
713
|
258
|
883
|
| G6 |
4676
5239
2861
|
2851
4483
2809
|
2187
6300
1139
|
| G5 |
0793
|
0462
|
2482
|
| G4 |
04053
79650
32725
51517
49345
34231
81571
|
93055
28210
52857
12705
95763
81211
32817
|
06742
49522
58549
64579
96485
66051
79908
|
| G3 |
18975
43209
|
17568
10225
|
54447
07294
|
| G2 |
78988
|
03480
|
55943
|
| G1 |
89329
|
42247
|
83892
|
| ĐB |
571670
|
776477
|
720792
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 - 09 | 08 - 00 - 05 |
| 1 | 17 - 13 - 15 | 10 - 11 - 17 | |
| 2 | 29 - 25 | 25 - 23 | 22 |
| 3 | 31 - 39 | 39 | |
| 4 | 45 | 47 | 43 - 42 - 47 - 49 |
| 5 | 53 - 50 | 55 - 51 - 57 - 58 | 51 |
| 6 | 61 | 68 - 62 - 63 | |
| 7 | 70 - 71 - 75 - 76 | 77 | 79 |
| 8 | 88 | 80 - 83 | 85 - 82 - 83 - 87 |
| 9 | 93 | 92 - 92 - 94 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 50 | 80 - 10 | 00 |
| 1 | 31 - 61 - 71 | 11 - 51 | 51 |
| 2 | 62 | 92 - 22 - 42 - 82 - 92 | |
| 3 | 53 - 13 - 93 | 63 - 23 - 83 | 43 - 83 |
| 4 | 94 | ||
| 5 | 75 - 15 - 25 - 45 | 25 - 05 - 55 | 85 - 05 |
| 6 | 76 | ||
| 7 | 17 | 77 - 17 - 47 - 57 | 47 - 87 |
| 8 | 88 | 68 - 58 | 08 |
| 9 | 29 - 09 - 39 | 09 | 49 - 39 - 79 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
98
|
11
|
63
|
| G7 |
515
|
751
|
335
|
| G6 |
4687
2189
8217
|
9972
0566
8459
|
2187
7933
7778
|
| G5 |
2342
|
8148
|
5563
|
| G4 |
99561
65057
22017
51078
64544
16942
65052
|
81617
06900
04114
95223
48831
72956
22747
|
95280
77906
24414
99378
57105
71759
39239
|
| G3 |
97915
04692
|
67116
91664
|
46687
12541
|
| G2 |
09263
|
99985
|
79042
|
| G1 |
13891
|
08519
|
15863
|
| ĐB |
061923
|
728409
|
264432
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 | 06 - 05 | |
| 1 | 15 - 15 - 17 - 17 | 19 - 11 - 14 - 16 - 17 | 14 |
| 2 | 23 | 23 | |
| 3 | 31 | 32 - 33 - 35 - 39 | |
| 4 | 44 - 42 - 42 | 47 - 48 | 42 - 41 |
| 5 | 57 - 52 | 56 - 51 - 59 | 59 |
| 6 | 63 - 61 | 64 - 66 | 63 - 63 - 63 |
| 7 | 78 | 72 | 78 - 78 |
| 8 | 87 - 89 | 85 | 87 - 80 - 87 |
| 9 | 91 - 92 - 98 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 80 | |
| 1 | 91 - 61 | 31 - 11 - 51 | 41 |
| 2 | 92 - 42 - 42 - 52 | 72 | 32 - 42 |
| 3 | 23 - 63 | 23 | 63 - 33 - 63 - 63 |
| 4 | 44 | 64 - 14 | 14 |
| 5 | 15 - 15 | 85 | 05 - 35 |
| 6 | 16 - 56 - 66 | 06 | |
| 7 | 57 - 17 - 17 - 87 | 17 - 47 | 87 - 87 |
| 8 | 78 - 98 | 48 | 78 - 78 |
| 9 | 89 | 09 - 19 - 59 | 59 - 39 |
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
14
|
45
|
| G7 |
211
|
919
|
706
|
| G6 |
1330
6970
4066
|
4110
9596
2318
|
8865
7872
3575
|
| G5 |
0459
|
5938
|
1457
|
| G4 |
73852
79302
09563
55154
03074
05834
94182
|
11560
25125
95116
62496
55339
31987
48338
|
47478
09539
83187
05348
57550
03136
72136
|
| G3 |
86955
94807
|
20941
67479
|
64002
45140
|
| G2 |
49838
|
92071
|
06549
|
| G1 |
46169
|
36168
|
49023
|
| ĐB |
145077
|
460531
|
840070
|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 02 | 02 - 06 | |
| 1 | 11 | 16 - 10 - 14 - 18 - 19 | |
| 2 | 25 | 23 | |
| 3 | 38 - 30 - 34 | 31 - 38 - 38 - 39 | 39 - 36 - 36 |
| 4 | 41 | 49 - 40 - 45 - 48 | |
| 5 | 55 - 52 - 54 - 59 | 50 - 57 | |
| 6 | 69 - 63 - 66 | 68 - 60 | 65 |
| 7 | 77 - 70 - 74 | 71 - 79 | 70 - 72 - 75 - 78 |
| 8 | 82 | 87 | 87 |
| 9 | 97 | 96 - 96 |
| Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 70 | 60 - 10 | 70 - 40 - 50 |
| 1 | 11 | 31 - 41 - 71 | |
| 2 | 52 - 02 - 82 | 02 - 72 | |
| 3 | 63 | 23 | |
| 4 | 54 - 34 - 74 | 14 | |
| 5 | 55 | 25 | 65 - 45 - 75 |
| 6 | 66 | 16 - 96 - 96 | 36 - 06 - 36 |
| 7 | 77 - 07 - 97 | 87 | 87 - 57 |
| 8 | 38 | 68 - 18 - 38 - 38 | 78 - 48 |
| 9 | 69 - 59 | 79 - 19 - 39 | 49 - 39 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
00
|
99
|
50
|
73
|
| G7 |
311
|
254
|
629
|
508
|
| G6 |
3321
9601
3114
|
4852
3045
7174
|
1526
2735
8287
|
9052
6515
3095
|
| G5 |
7381
|
8530
|
9850
|
0270
|
| G4 |
53458
39121
77842
24668
49325
84071
67013
|
13883
91581
75863
10296
21249
12869
96319
|
58123
71720
43072
94598
49562
35060
86267
|
90170
63742
78281
82987
08574
94418
66138
|
| G3 |
48158
19662
|
66266
84826
|
50545
53489
|
86896
53519
|
| G2 |
25390
|
79719
|
32326
|
90657
|
| G1 |
02962
|
05159
|
03678
|
21773
|
| ĐB |
690406
|
245760
|
606990
|
321816
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 01 | 08 | ||
| 1 | 13 - 11 - 14 | 19 - 19 | 16 - 15 - 18 - 19 | |
| 2 | 21 - 21 - 25 | 26 | 26 - 20 - 23 - 26 - 29 | |
| 3 | 30 | 35 | 38 | |
| 4 | 42 | 49 - 45 | 45 | 42 |
| 5 | 58 - 58 | 59 - 52 - 54 | 50 - 50 | 57 - 52 |
| 6 | 62 - 62 - 68 | 60 - 63 - 66 - 69 | 62 - 60 - 67 | |
| 7 | 71 | 74 | 78 - 72 | 73 - 70 - 70 - 73 - 74 |
| 8 | 81 | 83 - 81 | 89 - 87 | 81 - 87 |
| 9 | 90 | 96 - 99 | 90 - 98 | 96 - 95 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 00 | 60 - 30 | 90 - 20 - 50 - 50 - 60 | 70 - 70 |
| 1 | 21 - 01 - 11 - 21 - 71 - 81 | 81 | 81 | |
| 2 | 62 - 42 - 62 | 52 | 72 - 62 | 42 - 52 |
| 3 | 13 | 83 - 63 | 23 | 73 - 73 |
| 4 | 14 | 74 - 54 | 74 | |
| 5 | 25 | 45 | 45 - 35 | 15 - 95 |
| 6 | 06 | 66 - 26 - 96 | 26 - 26 | 16 - 96 |
| 7 | 67 - 87 | 57 - 87 | ||
| 8 | 58 - 58 - 68 | 78 - 98 | 18 - 08 - 38 | |
| 9 | 59 - 19 - 19 - 49 - 69 - 99 | 89 - 29 | 19 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
09
|
20
|
88
|
| G7 |
979
|
802
|
230
|
| G6 |
1711
5726
5985
|
3637
6452
6936
|
7509
8394
7823
|
| G5 |
4001
|
0818
|
3754
|
| G4 |
33380
55025
94144
24410
93874
59357
91322
|
81224
28316
33904
53057
50242
51136
52419
|
77276
59245
10406
77198
45976
52138
41164
|
| G3 |
65302
07794
|
50685
00471
|
08460
59835
|
| G2 |
78453
|
69784
|
18535
|
| G1 |
54974
|
37614
|
88979
|
| ĐB |
682016
|
285158
|
786009
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 01 - 09 | 04 - 02 | 09 - 06 - 09 |
| 1 | 16 - 10 - 11 | 14 - 16 - 18 - 19 | |
| 2 | 25 - 22 - 26 | 24 - 20 | 23 |
| 3 | 36 - 36 - 37 | 35 - 30 - 35 - 38 | |
| 4 | 44 | 42 | 45 |
| 5 | 53 - 57 | 58 - 52 - 57 | 54 |
| 6 | 60 - 64 | ||
| 7 | 74 - 74 - 79 | 71 | 79 - 76 - 76 |
| 8 | 80 - 85 | 84 - 85 | 88 |
| 9 | 94 | 98 - 94 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 10 | 20 | 60 - 30 |
| 1 | 01 - 11 | 71 | |
| 2 | 02 - 22 | 42 - 02 - 52 | |
| 3 | 53 | 23 | |
| 4 | 74 - 44 - 74 - 94 | 14 - 04 - 24 - 84 | 64 - 54 - 94 |
| 5 | 25 - 85 | 85 | 35 - 35 - 45 |
| 6 | 16 - 26 | 16 - 36 - 36 | 76 - 06 - 76 |
| 7 | 57 | 57 - 37 | |
| 8 | 58 - 18 | 98 - 38 - 88 | |
| 9 | 79 - 09 | 19 | 09 - 09 - 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.