Thứ ba, Ngày 20 Tháng 05 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
18
|
01
|
38
|
G7 |
884
|
256
|
242
|
G6 |
3867
9031
8692
|
1141
2851
2102
|
1417
8467
6606
|
G5 |
1772
|
0611
|
4438
|
G4 |
57621
98304
63511
02619
01855
48298
06025
|
33441
52200
33443
11587
97352
70914
17200
|
34237
61220
19071
71221
57262
81781
14484
|
G3 |
29199
73280
|
26347
41474
|
88530
40123
|
G2 |
91200
|
69726
|
04534
|
G1 |
17426
|
57023
|
20210
|
ĐB |
740515
|
991163
|
005162
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 - 04 | 00 - 00 - 01 - 02 | 06 |
1 | 15 - 11 - 18 - 19 | 14 - 11 | 10 - 17 |
2 | 26 - 21 - 25 | 23 - 26 | 23 - 20 - 21 |
3 | 31 | 34 - 30 - 37 - 38 - 38 | |
4 | 47 - 41 - 41 - 43 | 42 | |
5 | 55 | 52 - 51 - 56 | |
6 | 67 | 63 | 62 - 62 - 67 |
7 | 72 | 74 | 71 |
8 | 80 - 84 | 87 | 81 - 84 |
9 | 99 - 92 - 98 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 - 80 | 00 - 00 | 10 - 20 - 30 |
1 | 21 - 11 - 31 | 41 - 01 - 11 - 41 - 51 | 71 - 21 - 81 |
2 | 72 - 92 | 52 - 02 | 62 - 42 - 62 |
3 | 63 - 23 - 43 | 23 | |
4 | 04 - 84 | 74 - 14 | 34 - 84 |
5 | 15 - 25 - 55 | ||
6 | 26 | 26 - 56 | 06 |
7 | 67 | 47 - 87 | 37 - 17 - 67 |
8 | 98 - 18 | 38 - 38 | |
9 | 99 - 19 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
26
|
34
|
92
|
G7 |
380
|
332
|
424
|
G6 |
0228
4569
2642
|
4890
2749
9054
|
4636
4546
5629
|
G5 |
5574
|
3786
|
7172
|
G4 |
56588
95760
48646
21878
42336
54954
64363
|
45430
19223
12982
17492
88928
16767
29967
|
96131
36554
25221
30468
86450
71590
50245
|
G3 |
07189
07182
|
34357
51047
|
75473
87913
|
G2 |
22517
|
34498
|
75438
|
G1 |
44650
|
09889
|
73369
|
ĐB |
793989
|
701666
|
553914
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 17 | 14 - 13 | |
2 | 28 - 26 | 23 - 28 | 21 - 24 - 29 |
3 | 36 | 30 - 32 - 34 | 38 - 31 - 36 |
4 | 46 - 42 | 47 - 49 | 45 - 46 |
5 | 50 - 54 | 57 - 54 | 54 - 50 |
6 | 60 - 63 - 69 | 66 - 67 - 67 | 69 - 68 |
7 | 78 - 74 | 73 - 72 | |
8 | 89 - 80 - 82 - 88 - 89 | 89 - 82 - 86 | |
9 | 98 - 90 - 92 | 90 - 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 50 - 60 - 80 | 30 - 90 | 50 - 90 |
1 | 31 - 21 | ||
2 | 82 - 42 | 82 - 32 - 92 | 72 - 92 |
3 | 63 | 23 | 73 - 13 |
4 | 54 - 74 | 54 - 34 | 14 - 24 - 54 |
5 | 45 | ||
6 | 46 - 26 - 36 | 66 - 86 | 36 - 46 |
7 | 17 | 57 - 47 - 67 - 67 | |
8 | 88 - 28 - 78 | 98 - 28 | 38 - 68 |
9 | 89 - 69 - 89 | 89 - 49 | 69 - 29 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
94
|
92
|
09
|
33
|
G7 |
801
|
096
|
438
|
802
|
G6 |
8317
3794
3816
|
3683
5755
7356
|
8577
2000
5204
|
4591
1070
8147
|
G5 |
1859
|
0285
|
4158
|
7514
|
G4 |
67894
61413
87920
40387
52070
46185
08752
|
71942
84064
51463
08894
34427
92224
68665
|
72141
30066
40218
94433
78207
15286
28177
|
81094
94068
32203
52883
37918
84382
02577
|
G3 |
25242
46196
|
38395
85225
|
63175
34101
|
09394
98508
|
G2 |
76274
|
07629
|
22088
|
55414
|
G1 |
68722
|
36733
|
18792
|
68297
|
ĐB |
488774
|
393573
|
740574
|
917151
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 | 01 - 00 - 04 - 07 - 09 | 08 - 02 - 03 | |
1 | 13 - 16 - 17 | 18 | 14 - 14 - 18 | |
2 | 22 - 20 | 29 - 24 - 25 - 27 | ||
3 | 33 | 33 - 38 | 33 | |
4 | 42 | 42 | 41 | 47 |
5 | 52 - 59 | 55 - 56 | 58 | 51 |
6 | 64 - 63 - 65 | 66 | 68 | |
7 | 74 - 70 - 74 | 73 | 74 - 75 - 77 - 77 | 77 - 70 |
8 | 87 - 85 | 85 - 83 | 88 - 86 | 83 - 82 |
9 | 96 - 94 - 94 - 94 | 95 - 92 - 94 - 96 | 92 | 97 - 91 - 94 - 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 20 - 70 | 00 | 70 | |
1 | 01 | 01 - 41 | 51 - 91 | |
2 | 22 - 42 - 52 | 42 - 92 | 92 | 82 - 02 |
3 | 13 | 73 - 33 - 63 - 83 | 33 | 03 - 33 - 83 |
4 | 74 - 74 - 94 - 94 - 94 | 64 - 24 - 94 | 74 - 04 | 14 - 14 - 94 - 94 |
5 | 85 | 95 - 25 - 55 - 65 - 85 | 75 | |
6 | 96 - 16 | 56 - 96 | 66 - 86 | |
7 | 87 - 17 | 27 | 07 - 77 - 77 | 97 - 47 - 77 |
8 | 88 - 18 - 38 - 58 | 08 - 18 - 68 | ||
9 | 59 | 29 | 09 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
81
|
80
|
28
|
G7 |
018
|
565
|
245
|
G6 |
3170
8912
7298
|
9754
3242
6001
|
5330
9567
3440
|
G5 |
8812
|
9793
|
4116
|
G4 |
23647
21939
26592
87088
49589
12580
23782
|
49169
76418
98147
65983
37196
67075
42889
|
97695
84401
08568
73804
01601
73031
06404
|
G3 |
27945
35946
|
82787
41457
|
94234
35348
|
G2 |
69280
|
29198
|
79820
|
G1 |
71764
|
60690
|
41037
|
ĐB |
891923
|
527732
|
627254
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 | 01 - 01 - 04 - 04 | |
1 | 12 - 12 - 18 | 18 | 16 |
2 | 23 | 20 - 28 | |
3 | 39 | 32 | 37 - 30 - 31 - 34 |
4 | 45 - 46 - 47 | 47 - 42 | 48 - 40 - 45 |
5 | 57 - 54 | 54 | |
6 | 64 | 69 - 65 | 68 - 67 |
7 | 70 | 75 | |
8 | 80 - 80 - 81 - 82 - 88 - 89 | 87 - 80 - 83 - 89 | |
9 | 92 - 98 | 90 - 93 - 96 - 98 | 95 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 80 - 70 - 80 | 90 - 80 | 20 - 30 - 40 |
1 | 81 | 01 | 01 - 01 - 31 |
2 | 92 - 12 - 12 - 82 | 32 - 42 | |
3 | 23 | 83 - 93 | |
4 | 64 | 54 | 54 - 04 - 04 - 34 |
5 | 45 | 75 - 65 | 95 - 45 |
6 | 46 | 96 | 16 |
7 | 47 | 87 - 47 - 57 | 37 - 67 |
8 | 88 - 18 - 98 | 98 - 18 | 48 - 28 - 68 |
9 | 39 - 89 | 69 - 89 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
16
|
38
|
59
|
G7 |
836
|
916
|
596
|
G6 |
1397
5500
1879
|
9942
5717
3410
|
0508
8922
2255
|
G5 |
4952
|
0042
|
7699
|
G4 |
53512
91698
55979
75534
24239
82315
89975
|
20746
21280
08682
65914
48966
57849
65552
|
67084
35031
75892
22413
75749
64073
52382
|
G3 |
01878
58522
|
14623
50536
|
06636
04879
|
G2 |
48356
|
54484
|
45555
|
G1 |
06170
|
37785
|
57251
|
ĐB |
677051
|
777059
|
096701
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01 - 08 | |
1 | 12 - 15 - 16 | 14 - 10 - 16 - 17 | 13 |
2 | 22 | 23 | 22 |
3 | 34 - 36 - 39 | 36 - 38 | 36 - 31 |
4 | 46 - 42 - 42 - 49 | 49 | |
5 | 51 - 52 - 56 | 59 - 52 | 51 - 55 - 55 - 59 |
6 | 66 | ||
7 | 70 - 75 - 78 - 79 - 79 | 79 - 73 | |
8 | 85 - 80 - 82 - 84 | 84 - 82 | |
9 | 98 - 97 | 92 - 96 - 99 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 70 - 00 | 80 - 10 | |
1 | 51 | 01 - 31 - 51 | |
2 | 22 - 12 - 52 | 82 - 42 - 42 - 52 | 92 - 22 - 82 |
3 | 23 | 13 - 73 | |
4 | 34 | 84 - 14 | 84 |
5 | 15 - 75 | 85 | 55 - 55 |
6 | 56 - 16 - 36 | 36 - 16 - 46 - 66 | 36 - 96 |
7 | 97 | 17 | |
8 | 78 - 98 | 38 | 08 |
9 | 79 - 39 - 79 | 59 - 49 | 79 - 49 - 59 - 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.