Thứ ba, Ngày 11 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
86
|
79
|
87
|
| G7 |
157
|
364
|
326
|
| G6 |
7264
9320
1812
|
2174
5130
8752
|
6156
5694
9335
|
| G5 |
5064
|
4279
|
6290
|
| G4 |
14231
44852
29190
50078
37646
06789
30671
|
68253
07551
92488
54897
07416
78843
57313
|
36862
95515
86785
71137
98184
46922
78001
|
| G3 |
69540
05881
|
73177
51137
|
57286
80196
|
| G2 |
95173
|
08033
|
58501
|
| G1 |
92841
|
29113
|
96953
|
| ĐB |
837009
|
643667
|
166946
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 - 01 | |
| 1 | 12 | 13 - 13 - 16 | 15 |
| 2 | 20 | 22 - 26 | |
| 3 | 31 | 33 - 30 - 37 | 37 - 35 |
| 4 | 41 - 40 - 46 | 43 | 46 |
| 5 | 52 - 57 | 53 - 51 - 52 | 53 - 56 |
| 6 | 64 - 64 | 67 - 64 | 62 |
| 7 | 73 - 71 - 78 | 77 - 74 - 79 - 79 | |
| 8 | 81 - 86 - 89 | 88 | 86 - 84 - 85 - 87 |
| 9 | 90 | 97 | 96 - 90 - 94 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 20 - 90 | 30 | 90 |
| 1 | 41 - 31 - 71 - 81 | 51 | 01 - 01 |
| 2 | 52 - 12 | 52 | 62 - 22 |
| 3 | 73 | 13 - 13 - 33 - 43 - 53 | 53 |
| 4 | 64 - 64 | 74 - 64 | 84 - 94 |
| 5 | 15 - 35 - 85 | ||
| 6 | 46 - 86 | 16 | 46 - 26 - 56 - 86 - 96 |
| 7 | 57 | 67 - 37 - 77 - 97 | 37 - 87 |
| 8 | 78 | 88 | |
| 9 | 09 - 89 | 79 - 79 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
43
|
86
|
| G7 |
152
|
049
|
786
|
| G6 |
5966
2164
2120
|
1879
5115
4575
|
3854
2891
1418
|
| G5 |
5337
|
6441
|
2878
|
| G4 |
86299
71705
57094
01101
47149
51758
69317
|
11514
60467
29018
46915
46549
84241
60488
|
53490
38849
16755
22697
91014
18740
66252
|
| G3 |
13842
96772
|
12916
89343
|
23876
64242
|
| G2 |
05722
|
38483
|
00054
|
| G1 |
90833
|
42540
|
13648
|
| ĐB |
114282
|
507380
|
872426
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 01 | ||
| 1 | 17 - 19 | 16 - 14 - 15 - 15 - 18 | 14 - 18 |
| 2 | 22 - 20 | 26 | |
| 3 | 33 - 37 | ||
| 4 | 42 - 49 | 40 - 41 - 41 - 43 - 43 - 49 - 49 | 48 - 40 - 42 - 49 |
| 5 | 58 - 52 | 54 - 52 - 54 - 55 | |
| 6 | 66 - 64 | 67 | |
| 7 | 72 | 79 - 75 | 76 - 78 |
| 8 | 82 | 80 - 83 - 88 | 86 - 86 |
| 9 | 99 - 94 | 90 - 91 - 97 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 80 - 40 | 90 - 40 |
| 1 | 01 | 41 - 41 | 91 |
| 2 | 82 - 22 - 42 - 52 - 72 | 42 - 52 | |
| 3 | 33 | 83 - 43 - 43 | |
| 4 | 94 - 64 | 14 | 54 - 14 - 54 |
| 5 | 05 | 15 - 15 - 75 | 55 |
| 6 | 66 | 16 | 26 - 76 - 86 - 86 |
| 7 | 17 - 37 | 67 | 97 |
| 8 | 58 | 18 - 88 | 48 - 18 - 78 |
| 9 | 99 - 19 - 49 | 49 - 49 - 79 | 49 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
25
|
85
|
|
| G7 |
167
|
029
|
369
|
|
| G6 |
6157
4480
4282
|
4119
2071
6718
|
5178
3749
8351
|
|
| G5 |
5006
|
2797
|
9944
|
|
| G4 |
25788
51042
52836
98279
56935
24928
60642
|
89017
13579
58005
53781
45610
17163
67930
|
03561
27412
58945
93964
93041
65009
79893
|
|
| G3 |
64684
21283
|
31346
34010
|
34321
81033
|
|
| G2 |
40482
|
42024
|
37511
|
|
| G1 |
94006
|
91495
|
65912
|
|
| ĐB |
862490
|
336387
|
476053
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 06 | 05 | 09 | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | 18 | 10 - 10 - 17 - 18 - 19 | 12 - 11 - 12 | |
| 2 | 28 | 24 - 25 - 29 | 21 | |
| 3 | 36 - 35 | 30 | 33 | |
| 4 | 42 - 42 | 46 | 45 - 41 - 44 - 49 | |
| 5 | 57 | 53 - 51 | ||
| 6 | 67 | 63 | 61 - 64 - 69 | |
| 7 | 79 | 79 - 71 | 78 | |
| 8 | 82 - 80 - 82 - 83 - 84 - 88 | 87 - 81 | 85 | |
| 9 | 90 | 95 - 97 | 93 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 80 | 10 - 10 - 30 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| 1 | 81 - 71 | 11 - 21 - 41 - 51 - 61 | ||
| 2 | 82 - 42 - 42 - 82 | 12 - 12 | ||
| 3 | 83 | 63 | 53 - 33 - 93 | |
| 4 | 84 | 24 | 64 - 44 | |
| 5 | 35 | 95 - 05 - 25 | 45 - 85 | |
| 6 | 06 - 06 - 36 | 46 | ||
| 7 | 57 - 67 | 87 - 17 - 97 | ||
| 8 | 88 - 18 - 28 | 18 | 78 | |
| 9 | 79 | 79 - 19 - 29 | 09 - 49 - 69 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
36
|
56
|
02
|
| G7 |
412
|
695
|
135
|
| G6 |
1089
0863
4532
|
3769
6485
5127
|
0131
5451
1784
|
| G5 |
1943
|
5136
|
4974
|
| G4 |
15146
21424
96119
69163
73482
13185
89831
|
81065
49974
68751
24915
64801
72248
83951
|
33952
02404
34348
76139
48078
90827
90829
|
| G3 |
83673
71647
|
41631
26552
|
06582
74766
|
| G2 |
91802
|
00356
|
92785
|
| G1 |
52663
|
93132
|
66216
|
| ĐB |
791214
|
283071
|
765683
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 04 - 02 |
| 1 | 14 - 12 - 19 | 15 | 16 |
| 2 | 24 | 27 | 27 - 29 |
| 3 | 31 - 32 - 36 | 32 - 31 - 36 | 39 - 31 - 35 |
| 4 | 47 - 43 - 46 | 48 | 48 |
| 5 | 56 - 51 - 51 - 52 - 56 | 52 - 51 | |
| 6 | 63 - 63 - 63 | 65 - 69 | 66 |
| 7 | 73 | 71 - 74 | 78 - 74 |
| 8 | 82 - 85 - 89 | 85 | 83 - 82 - 84 - 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 31 | 71 - 01 - 31 - 51 - 51 | 31 - 51 |
| 2 | 02 - 12 - 32 - 82 | 32 - 52 | 82 - 02 - 52 |
| 3 | 63 - 43 - 63 - 63 - 73 | 83 | |
| 4 | 14 - 24 | 74 | 04 - 74 - 84 |
| 5 | 85 | 65 - 15 - 85 - 95 | 85 - 35 |
| 6 | 46 - 36 | 56 - 36 - 56 | 16 - 66 |
| 7 | 47 | 27 | 27 |
| 8 | 48 | 48 - 78 | |
| 9 | 19 - 89 | 69 | 39 - 29 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.