Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
01
|
36
|
G7 |
858
|
214
|
863
|
G6 |
1903
6650
4722
|
3645
9092
2427
|
1935
5217
5421
|
G5 |
9592
|
4692
|
0158
|
G4 |
98351
57458
50603
61561
40603
35671
67641
|
84113
71073
98433
69871
83325
74440
83817
|
49761
76866
66560
08899
66653
16928
93727
|
G3 |
79952
35330
|
74775
43814
|
76200
48001
|
G2 |
74667
|
70404
|
69810
|
G1 |
55039
|
32553
|
69328
|
ĐB |
518955
|
852560
|
706480
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 - 03 - 03 | 04 - 01 | 00 - 01 |
1 | 14 - 13 - 14 - 17 | 10 - 17 | |
2 | 22 | 25 - 27 | 28 - 21 - 27 - 28 |
3 | 39 - 30 | 33 | 35 - 36 |
4 | 41 | 40 - 45 | |
5 | 55 - 50 - 51 - 52 - 58 - 58 | 53 | 53 - 58 |
6 | 67 - 61 - 65 | 60 | 61 - 60 - 63 - 66 |
7 | 71 | 75 - 71 - 73 | |
8 | 80 | ||
9 | 92 | 92 - 92 | 99 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 30 - 50 | 60 - 40 | 80 - 00 - 10 - 60 |
1 | 51 - 41 - 61 - 71 | 71 - 01 | 01 - 21 - 61 |
2 | 52 - 22 - 92 | 92 - 92 | |
3 | 03 - 03 - 03 | 53 - 13 - 33 - 73 | 53 - 63 |
4 | 04 - 14 - 14 | ||
5 | 55 - 65 | 75 - 25 - 45 | 35 |
6 | 66 - 36 | ||
7 | 67 | 17 - 27 | 27 - 17 |
8 | 58 - 58 | 28 - 28 - 58 | |
9 | 39 | 99 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
91
|
72
|
02
|
G7 |
153
|
087
|
564
|
G6 |
9931
9500
5890
|
8297
5254
7627
|
5237
5429
7601
|
G5 |
5688
|
1256
|
6557
|
G4 |
64261
03843
21359
20730
27071
08098
69975
|
07781
48606
44034
58492
81648
23718
19784
|
40269
25779
13305
82277
93556
41891
16649
|
G3 |
40276
79509
|
36127
60539
|
32083
10310
|
G2 |
39046
|
36783
|
43586
|
G1 |
20539
|
51319
|
03110
|
ĐB |
687793
|
350440
|
259354
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 - 00 | 06 | 05 - 01 - 02 |
1 | 19 - 18 | 10 - 10 | |
2 | 27 - 27 | 29 | |
3 | 39 - 30 - 31 | 39 - 34 | 37 |
4 | 46 - 43 | 40 - 48 | 49 |
5 | 59 - 53 | 56 - 54 | 54 - 56 - 57 |
6 | 61 | 69 - 64 | |
7 | 76 - 71 - 75 | 72 | 79 - 77 |
8 | 88 | 83 - 81 - 84 - 87 | 86 - 83 |
9 | 93 - 90 - 91 - 98 | 92 - 97 | 91 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 30 - 00 - 90 | 40 | 10 - 10 |
1 | 61 - 31 - 71 - 91 | 81 | 91 - 01 |
2 | 92 - 72 | 02 | |
3 | 93 - 43 - 53 | 83 | 83 |
4 | 34 - 54 - 84 | 54 - 64 | |
5 | 75 | 05 | |
6 | 46 - 76 | 06 - 56 | 86 - 56 |
7 | 27 - 27 - 87 - 97 | 77 - 37 - 57 | |
8 | 98 - 88 | 48 - 18 | |
9 | 39 - 09 - 59 | 19 - 39 | 69 - 29 - 49 - 79 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
33
|
49
|
51
|
G7 |
434
|
900
|
104
|
G6 |
6932
3199
3908
|
9208
9456
7972
|
5514
4151
6557
|
G5 |
7397
|
6549
|
8626
|
G4 |
28988
71890
44840
55940
43305
80063
57393
|
08919
58201
34812
34490
96880
31695
24462
|
06314
99814
89462
50613
29332
78423
64160
|
G3 |
31651
48799
|
52084
06871
|
26088
79943
|
G2 |
57604
|
24120
|
09012
|
G1 |
34897
|
86830
|
15113
|
ĐB |
211173
|
437148
|
693896
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 - 05 - 08 | 01 - 00 - 08 | 04 |
1 | 19 - 12 | 13 - 12 - 13 - 14 - 14 - 14 | |
2 | 20 | 23 - 26 | |
3 | 32 - 33 - 34 | 30 | 32 |
4 | 40 - 40 | 48 - 49 - 49 | 43 |
5 | 51 | 56 | 51 - 51 - 57 |
6 | 63 | 62 | 62 - 60 |
7 | 73 | 71 - 72 | |
8 | 88 | 84 - 80 | 88 |
9 | 97 - 90 - 93 - 97 - 99 - 99 | 90 - 95 | 96 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 90 - 40 - 40 | 30 - 00 - 20 - 80 - 90 | 60 |
1 | 51 | 71 - 01 | 51 - 51 |
2 | 32 | 12 - 62 - 72 | 12 - 32 - 62 |
3 | 73 - 33 - 63 - 93 | 13 - 13 - 23 - 43 | |
4 | 04 - 34 | 84 | 14 - 04 - 14 - 14 |
5 | 05 | 95 | |
6 | 56 | 96 - 26 | |
7 | 97 - 97 | 57 | |
8 | 88 - 08 | 48 - 08 | 88 |
9 | 99 - 99 | 19 - 49 - 49 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
69
|
74
|
G7 |
305
|
026
|
869
|
G6 |
6272
4561
8244
|
1149
3079
2664
|
0502
6767
2581
|
G5 |
8268
|
9206
|
3664
|
G4 |
84425
55273
99012
46794
85961
43633
49470
|
36849
22490
29319
64911
20136
83745
52137
|
63125
90106
83454
61910
06486
71572
51124
|
G3 |
99070
15594
|
82576
47118
|
49154
65305
|
G2 |
90669
|
30322
|
44069
|
G1 |
34332
|
34779
|
61178
|
ĐB |
980585
|
941944
|
613037
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 06 | 05 - 02 - 06 |
1 | 12 | 18 - 11 - 19 | 10 |
2 | 25 | 22 - 26 | 25 - 24 |
3 | 32 - 33 | 36 - 37 | 37 |
4 | 44 | 44 - 45 - 49 - 49 | |
5 | 54 - 54 | ||
6 | 69 - 61 - 61 - 65 - 68 | 64 - 69 | 69 - 64 - 67 - 69 |
7 | 70 - 70 - 72 - 73 | 79 - 76 - 79 | 78 - 72 - 74 |
8 | 85 | 86 - 81 | |
9 | 94 - 94 | 90 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 70 - 70 | 90 | 10 |
1 | 61 - 61 | 11 | 81 |
2 | 32 - 12 - 72 | 22 | 72 - 02 |
3 | 73 - 33 | ||
4 | 94 - 44 - 94 | 44 - 64 | 54 - 24 - 54 - 64 - 74 |
5 | 85 - 05 - 25 - 65 | 45 | 05 - 25 |
6 | 76 - 06 - 26 - 36 | 06 - 86 | |
7 | 37 | 37 - 67 | |
8 | 68 | 18 | 78 |
9 | 69 | 79 - 19 - 49 - 49 - 69 - 79 | 69 - 69 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
08
|
14
|
00
|
G7 |
835
|
401
|
484
|
G6 |
5327
8030
3625
|
4485
4577
2937
|
1742
4104
5856
|
G5 |
6719
|
7518
|
0131
|
G4 |
26210
26325
75044
04280
99885
58037
17856
|
07948
62140
32639
27071
18154
73901
74981
|
94620
87109
83084
40403
57950
51701
43558
|
G3 |
54572
36937
|
06878
32416
|
03389
60038
|
G2 |
82327
|
28525
|
84369
|
G1 |
25602
|
55030
|
89258
|
ĐB |
392426
|
968131
|
730200
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 - 08 | 01 - 01 | 00 - 00 - 01 - 03 - 04 - 09 |
1 | 10 - 19 | 16 - 14 - 18 | |
2 | 26 - 25 - 25 - 27 - 27 | 25 | 20 |
3 | 37 - 30 - 35 - 37 | 31 - 30 - 37 - 39 | 38 - 31 |
4 | 44 | 48 - 40 | 42 |
5 | 56 | 54 | 58 - 50 - 56 - 58 |
6 | 69 | ||
7 | 72 | 78 - 71 - 77 | |
8 | 80 - 85 | 81 - 85 | 89 - 84 - 84 |
9 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 10 - 30 - 80 | 30 - 40 | 00 - 00 - 20 - 50 |
1 | 31 - 01 - 01 - 71 - 81 | 01 - 31 | |
2 | 02 - 72 | 42 | |
3 | 03 | ||
4 | 44 | 54 - 14 | 84 - 04 - 84 |
5 | 25 - 25 - 35 - 85 | 25 - 85 | |
6 | 26 - 56 | 16 | 56 |
7 | 27 - 27 - 37 - 37 | 77 - 37 | |
8 | 08 | 78 - 18 - 48 | 58 - 38 - 58 |
9 | 19 | 39 | 69 - 09 - 89 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.