Chủ nhật, Ngày 21 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
65
|
59
|
| G7 |
546
|
656
|
| G6 |
2052
8615
6704
|
8558
0737
1602
|
| G5 |
6241
|
4127
|
| G4 |
62654
59625
89124
08746
44270
26343
37806
|
27797
82126
85824
53525
70486
23580
95786
|
| G3 |
30884
36797
|
20839
94537
|
| G2 |
72954
|
31234
|
| G1 |
11394
|
37823
|
| ĐB |
133502
|
397432
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 04 - 06 | 02 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 25 - 24 | 23 - 24 - 25 - 26 - 27 |
| 3 | 32 - 34 - 37 - 37 - 39 | |
| 4 | 46 - 41 - 43 - 46 | |
| 5 | 54 - 52 - 54 | 58 - 56 - 59 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 84 | 86 - 80 - 86 |
| 9 | 94 - 97 | 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 70 | 80 |
| 1 | 41 | |
| 2 | 02 - 52 | 32 - 02 |
| 3 | 43 | 23 |
| 4 | 94 - 04 - 24 - 54 - 54 - 84 | 34 - 24 |
| 5 | 25 - 15 - 65 | 25 |
| 6 | 46 - 06 - 46 | 26 - 56 - 86 - 86 |
| 7 | 97 | 37 - 27 - 37 - 97 |
| 8 | 58 | |
| 9 | 39 - 59 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
29
|
32
|
| G7 |
183
|
727
|
| G6 |
3893
0262
4154
|
4448
3686
9169
|
| G5 |
1082
|
6888
|
| G4 |
41607
33304
61032
34858
76202
77084
13488
|
94107
46570
50868
73507
15360
73025
19559
|
| G3 |
95109
12109
|
50033
54385
|
| G2 |
96365
|
56237
|
| G1 |
98716
|
78008
|
| ĐB |
229771
|
542231
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 02 - 04 - 07 - 09 | 08 - 07 - 07 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 29 | 25 - 27 |
| 3 | 32 | 31 - 32 - 33 - 37 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 58 - 54 | 59 |
| 6 | 65 - 62 | 68 - 60 - 69 |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | 84 - 82 - 83 - 88 | 85 - 86 - 88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 60 | |
| 1 | 71 | 31 |
| 2 | 32 - 02 - 62 - 82 | 32 |
| 3 | 93 - 83 | 33 |
| 4 | 04 - 54 - 84 | |
| 5 | 65 | 85 - 25 |
| 6 | 16 | 86 |
| 7 | 07 | 37 - 07 - 07 - 27 |
| 8 | 58 - 88 | 08 - 48 - 68 - 88 |
| 9 | 09 - 09 - 29 | 59 - 69 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
22
|
70
|
| G7 |
964
|
161
|
| G6 |
7044
3687
1065
|
0809
1761
1117
|
| G5 |
6991
|
2481
|
| G4 |
66780
61198
48209
91042
09852
93043
52727
|
53677
73766
98832
49176
99955
62246
92448
|
| G3 |
69480
35014
|
85371
80242
|
| G2 |
49091
|
76803
|
| G1 |
46623
|
61358
|
| ĐB |
090741
|
259351
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03 - 09 |
| 1 | 14 | 17 |
| 2 | 23 - 22 - 27 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 41 - 42 - 43 - 44 | 42 - 46 - 48 |
| 5 | 52 | 51 - 55 - 58 |
| 6 | 65 - 64 | 66 - 61 - 61 |
| 7 | 71 - 70 - 76 - 77 | |
| 8 | 80 - 80 - 87 | 81 |
| 9 | 91 - 91 - 98 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 80 | 70 |
| 1 | 41 - 91 - 91 | 51 - 61 - 61 - 71 - 81 |
| 2 | 42 - 22 - 52 | 42 - 32 |
| 3 | 23 - 43 | 03 |
| 4 | 14 - 44 - 64 | |
| 5 | 65 | 55 |
| 6 | 66 - 46 - 76 | |
| 7 | 27 - 87 | 77 - 17 |
| 8 | 98 | 58 - 48 |
| 9 | 09 | 09 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
06
|
14
|
| G7 |
293
|
553
|
| G6 |
6588
5115
0632
|
4192
1618
4918
|
| G5 |
0027
|
4411
|
| G4 |
94990
61186
60092
49496
75978
51033
69633
|
44197
90840
63074
68953
21795
92659
99317
|
| G3 |
94540
22665
|
48060
12915
|
| G2 |
68415
|
67886
|
| G1 |
06461
|
05830
|
| ĐB |
114364
|
281977
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 15 - 15 | 15 - 11 - 14 - 17 - 18 - 18 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 33 - 32 - 33 | 30 |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 53 - 53 - 59 | |
| 6 | 64 - 61 - 65 | 60 |
| 7 | 78 | 77 - 74 |
| 8 | 86 - 88 | 86 |
| 9 | 90 - 92 - 93 - 96 | 97 - 92 - 95 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 90 | 30 - 40 - 60 |
| 1 | 61 | 11 |
| 2 | 92 - 32 | 92 |
| 3 | 33 - 33 - 93 | 53 - 53 |
| 4 | 64 | 74 - 14 |
| 5 | 15 - 15 - 65 | 15 - 95 |
| 6 | 86 - 06 - 96 | 86 |
| 7 | 27 | 77 - 17 - 97 |
| 8 | 78 - 88 | 18 - 18 |
| 9 | 59 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
19
|
45
|
| G7 |
806
|
117
|
| G6 |
2915
6014
7345
|
0342
7875
3707
|
| G5 |
5818
|
7026
|
| G4 |
82557
21959
09655
63767
86367
40316
61811
|
73087
96629
32605
97530
29756
09657
30333
|
| G3 |
30342
71614
|
10475
51930
|
| G2 |
05092
|
35767
|
| G1 |
32079
|
67214
|
| ĐB |
588257
|
283708
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 - 05 - 07 |
| 1 | 14 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 | 14 - 17 |
| 2 | 29 - 26 | |
| 3 | 30 - 30 - 33 | |
| 4 | 42 - 45 | 42 - 45 |
| 5 | 57 - 55 - 57 - 59 | 56 - 57 |
| 6 | 67 - 67 | 67 |
| 7 | 79 | 75 - 75 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 30 | |
| 1 | 11 | |
| 2 | 92 - 42 | 42 |
| 3 | 33 | |
| 4 | 14 - 14 | 14 |
| 5 | 55 - 15 - 45 | 75 - 05 - 45 - 75 |
| 6 | 16 - 06 | 56 - 26 |
| 7 | 57 - 57 - 67 - 67 | 67 - 07 - 17 - 57 - 87 |
| 8 | 18 | 08 |
| 9 | 79 - 19 - 59 | 29 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.