Thứ ba, Ngày 20 Tháng 05 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
67
|
69
|
G7 |
843
|
879
|
G6 |
5525
9766
7704
|
2096
3850
2533
|
G5 |
2634
|
0148
|
G4 |
82836
70476
34450
78197
98332
26178
27588
|
04555
35762
88648
13298
36879
34352
85195
|
G3 |
07011
01512
|
78580
01739
|
G2 |
03131
|
85735
|
G1 |
47335
|
25091
|
ĐB |
153566
|
778422
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04 | |
1 | 11 - 12 | |
2 | 25 | 22 |
3 | 35 - 31 - 32 - 34 - 36 | 35 - 33 - 39 |
4 | 43 | 48 - 48 |
5 | 50 | 55 - 50 - 52 |
6 | 66 - 66 - 67 | 62 - 69 |
7 | 76 - 78 | 79 - 79 |
8 | 88 | 80 |
9 | 97 | 91 - 95 - 96 - 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 50 | 80 - 50 |
1 | 31 - 11 | 91 |
2 | 12 - 32 | 22 - 52 - 62 |
3 | 43 | 33 |
4 | 34 - 04 | |
5 | 35 - 25 | 35 - 55 - 95 |
6 | 66 - 36 - 66 - 76 | 96 |
7 | 97 - 67 | |
8 | 78 - 88 | 48 - 48 - 98 |
9 | 39 - 69 - 79 - 79 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
19
|
33
|
G7 |
483
|
964
|
G6 |
5065
1696
9762
|
9319
5532
8408
|
G5 |
0061
|
0904
|
G4 |
65239
48388
97977
38157
40741
60120
09630
|
80837
80292
59230
21570
68318
44043
59774
|
G3 |
96686
50012
|
74772
56831
|
G2 |
43677
|
67837
|
G1 |
42396
|
89692
|
ĐB |
719219
|
828672
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04 - 08 | |
1 | 19 - 12 - 19 | 18 - 19 |
2 | 20 | |
3 | 39 - 30 | 37 - 30 - 31 - 32 - 33 - 37 |
4 | 41 | 43 |
5 | 57 | |
6 | 61 - 62 - 65 | 64 |
7 | 77 - 77 | 72 - 70 - 72 - 74 |
8 | 86 - 83 - 88 | |
9 | 96 - 96 | 92 - 92 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 20 - 30 | 30 - 70 |
1 | 41 - 61 | 31 |
2 | 12 - 62 | 72 - 32 - 72 - 92 - 92 |
3 | 83 | 43 - 33 |
4 | 74 - 04 - 64 | |
5 | 65 | |
6 | 96 - 86 - 96 | |
7 | 77 - 57 - 77 | 37 - 37 |
8 | 88 | 18 - 08 |
9 | 19 - 19 - 39 | 19 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
22
|
96
|
G7 |
813
|
384
|
G6 |
6909
3619
7568
|
6660
4639
6904
|
G5 |
0094
|
3593
|
G4 |
36660
18962
59215
68875
02799
34539
04756
|
91236
43415
93219
22799
16250
85992
70294
|
G3 |
13055
76886
|
23109
88675
|
G2 |
87995
|
04799
|
G1 |
50479
|
50378
|
ĐB |
260180
|
734202
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 02 - 04 - 09 |
1 | 15 - 13 - 19 | 15 - 19 |
2 | 22 | |
3 | 39 | 36 - 39 |
4 | ||
5 | 55 - 56 | 50 |
6 | 60 - 62 - 68 | 60 |
7 | 79 - 75 | 78 - 75 |
8 | 80 - 86 | 84 |
9 | 95 - 94 - 99 | 99 - 92 - 93 - 94 - 96 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 80 - 60 | 50 - 60 |
1 | ||
2 | 62 - 22 | 02 - 92 |
3 | 13 | 93 |
4 | 94 | 94 - 04 - 84 |
5 | 95 - 15 - 55 - 75 | 75 - 15 |
6 | 86 - 56 | 36 - 96 |
7 | ||
8 | 68 | 78 |
9 | 79 - 09 - 19 - 39 - 99 | 99 - 09 - 19 - 39 - 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
38
|
53
|
G7 |
925
|
099
|
G6 |
8943
2363
9189
|
1016
0877
7479
|
G5 |
5300
|
7634
|
G4 |
46388
71645
57169
46183
64856
24470
26533
|
68752
05135
55909
61108
11092
99336
23638
|
G3 |
60881
17909
|
28897
08992
|
G2 |
72251
|
73036
|
G1 |
88770
|
78537
|
ĐB |
354249
|
070941
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 - 00 | 09 - 08 |
1 | 16 | |
2 | 25 | |
3 | 33 - 38 | 37 - 34 - 35 - 36 - 36 - 38 |
4 | 49 - 43 - 45 | 41 |
5 | 51 - 56 | 52 - 53 |
6 | 69 - 63 | |
7 | 70 - 70 | 77 - 79 |
8 | 81 - 83 - 88 - 89 | |
9 | 97 - 92 - 92 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 70 - 00 - 70 | |
1 | 51 - 81 | 41 |
2 | 92 - 52 - 92 | |
3 | 83 - 33 - 43 - 63 | 53 |
4 | 34 | |
5 | 45 - 25 | 35 |
6 | 56 | 36 - 16 - 36 |
7 | 37 - 77 - 97 | |
8 | 88 - 38 | 08 - 38 |
9 | 49 - 09 - 69 - 89 | 09 - 79 - 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
79
|
59
|
G7 |
227
|
911
|
G6 |
8771
7294
9411
|
2503
7949
1766
|
G5 |
1444
|
1623
|
G4 |
50327
51006
32693
13387
66277
68229
14054
|
63298
74642
42548
30811
17000
66891
25437
|
G3 |
14464
07488
|
83161
53810
|
G2 |
57012
|
78347
|
G1 |
90535
|
52656
|
ĐB |
021954
|
193108
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | 08 - 00 - 03 |
1 | 12 - 11 | 10 - 11 - 11 |
2 | 27 - 27 - 29 | 23 |
3 | 35 | 37 |
4 | 44 | 47 - 42 - 48 - 49 |
5 | 54 - 54 | 56 - 59 |
6 | 64 | 61 - 66 |
7 | 77 - 71 - 79 | |
8 | 88 - 87 | |
9 | 93 - 94 | 98 - 91 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 10 - 00 | |
1 | 71 - 11 | 61 - 11 - 11 - 91 |
2 | 12 | 42 |
3 | 93 | 23 - 03 |
4 | 54 - 44 - 54 - 64 - 94 | |
5 | 35 | |
6 | 06 | 56 - 66 |
7 | 27 - 27 - 77 - 87 | 47 - 37 |
8 | 88 | 08 - 48 - 98 |
9 | 29 - 79 | 49 - 59 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.