Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
90
|
57
|
| G7 |
402
|
482
|
| G6 |
6751
2917
5233
|
4395
1897
3188
|
| G5 |
5676
|
8957
|
| G4 |
82751
07654
53578
15121
32851
61686
36651
|
49055
57346
90325
24231
25640
75688
59596
|
| G3 |
35232
20142
|
56183
77559
|
| G2 |
89357
|
25997
|
| G1 |
02324
|
92329
|
| ĐB |
257930
|
193826
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 24 - 21 | 26 - 25 - 29 |
| 3 | 30 - 32 - 33 | 31 |
| 4 | 42 | 46 - 40 |
| 5 | 57 - 51 - 51 - 51 - 51 - 54 | 59 - 55 - 57 - 57 |
| 6 | ||
| 7 | 78 - 76 | |
| 8 | 86 | 83 - 82 - 88 - 88 |
| 9 | 90 | 97 - 95 - 96 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 90 | 40 |
| 1 | 51 - 21 - 51 - 51 - 51 | 31 |
| 2 | 32 - 02 - 42 | 82 |
| 3 | 33 | 83 |
| 4 | 24 - 54 | |
| 5 | 55 - 25 - 95 | |
| 6 | 86 - 76 | 26 - 46 - 96 |
| 7 | 57 - 17 | 97 - 57 - 57 - 97 |
| 8 | 78 | 88 - 88 |
| 9 | 29 - 59 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
53
|
34
|
| G7 |
856
|
414
|
| G6 |
7529
3389
2638
|
6107
9681
1214
|
| G5 |
5513
|
0140
|
| G4 |
01487
77222
47980
42374
66029
96979
57754
|
06448
42825
02908
46814
55279
83027
62021
|
| G3 |
23949
31214
|
53763
80018
|
| G2 |
83614
|
34174
|
| G1 |
19145
|
49246
|
| ĐB |
690396
|
918917
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 07 | |
| 1 | 14 - 13 - 14 | 17 - 14 - 14 - 14 - 18 |
| 2 | 22 - 29 - 29 | 25 - 21 - 27 |
| 3 | 38 | 34 |
| 4 | 45 - 49 | 46 - 40 - 48 |
| 5 | 54 - 53 - 56 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 74 - 79 | 74 - 79 |
| 8 | 87 - 80 - 89 | 81 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 80 | 40 |
| 1 | 21 - 81 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 13 - 53 | 63 |
| 4 | 14 - 14 - 54 - 74 | 74 - 14 - 14 - 14 - 34 |
| 5 | 45 | 25 |
| 6 | 96 - 56 | 46 |
| 7 | 87 | 17 - 07 - 27 |
| 8 | 38 | 18 - 08 - 48 |
| 9 | 49 - 29 - 29 - 79 - 89 | 79 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
21
|
01
|
| G7 |
204
|
495
|
| G6 |
5821
3111
1127
|
1578
6872
1946
|
| G5 |
4840
|
0837
|
| G4 |
45967
30572
92576
33867
87781
70350
73249
|
99320
19254
37559
27469
30568
09735
58095
|
| G3 |
23603
40021
|
49671
03438
|
| G2 |
89841
|
43844
|
| G1 |
96472
|
51255
|
| ĐB |
310566
|
835168
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 04 | 01 |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21 - 21 - 21 - 27 | 20 |
| 3 | 38 - 35 - 37 | |
| 4 | 41 - 40 - 49 | 44 - 46 |
| 5 | 50 | 55 - 54 - 59 |
| 6 | 66 - 67 - 67 | 68 - 68 - 69 |
| 7 | 72 - 72 - 76 | 71 - 72 - 78 |
| 8 | 81 | |
| 9 | 95 - 95 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 50 - 40 | 20 |
| 1 | 41 - 11 - 21 - 21 - 21 - 81 | 71 - 01 |
| 2 | 72 - 72 | 72 |
| 3 | 03 | |
| 4 | 04 | 44 - 54 |
| 5 | 55 - 35 - 95 - 95 | |
| 6 | 66 - 76 | 46 |
| 7 | 67 - 27 - 67 | 37 |
| 8 | 68 - 38 - 68 - 78 | |
| 9 | 49 | 59 - 69 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
72
|
81
|
| G7 |
512
|
677
|
| G6 |
4833
3349
2742
|
4222
7727
0232
|
| G5 |
0325
|
9943
|
| G4 |
69036
80038
38919
21204
12481
01027
14199
|
56352
96919
38922
15759
58094
23593
06712
|
| G3 |
05155
37357
|
63631
85489
|
| G2 |
94872
|
94328
|
| G1 |
76232
|
74122
|
| ĐB |
035170
|
323992
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | |
| 1 | 19 - 12 | 19 - 12 |
| 2 | 27 - 25 | 22 - 22 - 22 - 27 - 28 |
| 3 | 32 - 33 - 36 - 38 | 31 - 32 |
| 4 | 49 - 42 | 43 |
| 5 | 55 - 57 | 52 - 59 |
| 6 | ||
| 7 | 70 - 72 - 72 | 77 |
| 8 | 81 | 89 - 81 |
| 9 | 99 | 92 - 93 - 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 70 | |
| 1 | 81 | 31 - 81 |
| 2 | 32 - 12 - 42 - 72 - 72 | 92 - 12 - 22 - 22 - 22 - 32 - 52 |
| 3 | 33 | 93 - 43 |
| 4 | 04 | 94 |
| 5 | 55 - 25 | |
| 6 | 36 | |
| 7 | 57 - 27 | 27 - 77 |
| 8 | 38 | 28 |
| 9 | 19 - 49 - 99 | 89 - 19 - 59 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
75
|
03
|
| G7 |
563
|
572
|
| G6 |
5961
6616
2393
|
6932
1660
3996
|
| G5 |
9539
|
7717
|
| G4 |
58344
39838
31489
49854
95641
80694
55855
|
98138
41482
89264
60801
17618
48564
80802
|
| G3 |
06340
43842
|
98052
92923
|
| G2 |
92700
|
13157
|
| G1 |
76603
|
33934
|
| ĐB |
801196
|
089399
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 | 01 - 02 - 03 |
| 1 | 16 | 18 - 17 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 38 - 39 | 34 - 32 - 38 |
| 4 | 40 - 41 - 42 - 44 | |
| 5 | 54 - 55 | 57 - 52 |
| 6 | 61 - 63 | 64 - 60 - 64 |
| 7 | 75 | 72 |
| 8 | 89 | 82 |
| 9 | 96 - 93 - 94 | 99 - 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 40 | 60 |
| 1 | 41 - 61 | 01 |
| 2 | 42 | 52 - 02 - 32 - 72 - 82 |
| 3 | 03 - 63 - 93 | 23 - 03 |
| 4 | 44 - 54 - 94 | 34 - 64 - 64 |
| 5 | 55 - 75 | |
| 6 | 96 - 16 | 96 |
| 7 | 57 - 17 | |
| 8 | 38 | 38 - 18 |
| 9 | 89 - 39 | 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.