Thứ hai, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
54
|
43
|
| G7 |
835
|
694
|
| G6 |
2074
1126
5636
|
9976
6083
9286
|
| G5 |
0880
|
3840
|
| G4 |
79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209
|
71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812
|
| G3 |
24124
73876
|
91149
16863
|
| G2 |
00411
|
53665
|
| G1 |
05429
|
61326
|
| ĐB |
214252
|
077039
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 09 | |
| 1 | 11 | 10 - 12 |
| 2 | 29 - 24 - 26 | 26 - 29 |
| 3 | 36 - 35 | 39 |
| 4 | 49 - 40 - 43 | |
| 5 | 52 - 54 - 57 | 52 |
| 6 | 60 | 65 - 61 - 63 |
| 7 | 76 - 74 - 74 | 79 - 76 |
| 8 | 84 - 80 | 83 - 86 |
| 9 | 91 | 95 - 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 80 | 10 - 40 |
| 1 | 11 - 91 | 61 |
| 2 | 52 | 52 - 12 |
| 3 | 03 | 63 - 43 - 83 |
| 4 | 24 - 54 - 74 - 74 - 84 | 94 |
| 5 | 35 | 65 - 95 |
| 6 | 76 - 26 - 36 | 26 - 76 - 86 |
| 7 | 57 | |
| 8 | ||
| 9 | 29 - 09 | 39 - 29 - 49 - 79 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
18
|
48
|
| G7 |
926
|
328
|
| G6 |
1751
5766
9056
|
5744
7741
8268
|
| G5 |
8203
|
4158
|
| G4 |
79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179
|
92613
57775
32236
33653
81714
37410
14531
|
| G3 |
16357
58333
|
32323
83249
|
| G2 |
74954
|
33117
|
| G1 |
60463
|
07427
|
| ĐB |
935707
|
738705
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 03 - 03 | 05 |
| 1 | 18 | 17 - 10 - 13 - 14 |
| 2 | 25 - 26 | 27 - 23 - 28 |
| 3 | 33 - 38 | 36 - 31 |
| 4 | 49 - 41 - 44 - 48 | |
| 5 | 54 - 51 - 52 - 56 - 57 - 59 | 53 - 58 |
| 6 | 63 - 65 - 66 | 68 |
| 7 | 79 | 75 |
| 8 | ||
| 9 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| 1 | 51 | 31 - 41 |
| 2 | 52 | |
| 3 | 63 - 03 - 03 - 33 | 23 - 13 - 53 |
| 4 | 54 | 14 - 44 |
| 5 | 65 - 25 | 05 - 75 |
| 6 | 66 - 26 - 56 | 36 |
| 7 | 07 - 57 | 27 - 17 |
| 8 | 38 - 18 | 58 - 28 - 48 - 68 |
| 9 | 59 - 79 | 49 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
75
|
61
|
| G7 |
451
|
238
|
| G6 |
0206
0140
0882
|
7161
4922
7302
|
| G5 |
1340
|
4923
|
| G4 |
42607
71881
76274
63099
83797
03702
02551
|
79900
96075
96967
70626
35135
12022
89882
|
| G3 |
08889
52752
|
21821
14590
|
| G2 |
69542
|
81929
|
| G1 |
90146
|
67015
|
| ĐB |
682963
|
903468
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 02 - 06 | 00 - 02 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 29 - 21 - 22 - 22 - 23 - 26 | |
| 3 | 35 - 38 | |
| 4 | 46 - 40 - 40 - 42 | |
| 5 | 52 - 51 - 51 | |
| 6 | 63 | 68 - 61 - 61 - 67 |
| 7 | 74 - 75 | 75 |
| 8 | 89 - 81 - 82 | 82 |
| 9 | 99 - 97 | 90 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 40 | 90 - 00 |
| 1 | 81 - 51 - 51 | 21 - 61 - 61 |
| 2 | 42 - 02 - 52 - 82 | 22 - 02 - 22 - 82 |
| 3 | 63 | 23 |
| 4 | 74 | |
| 5 | 75 | 15 - 35 - 75 |
| 6 | 46 - 06 | 26 |
| 7 | 07 - 97 | 67 |
| 8 | 68 - 38 | |
| 9 | 89 - 99 | 29 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
35
|
| G7 |
587
|
376
|
| G6 |
4625
4606
9673
|
8070
3241
0194
|
| G5 |
7725
|
4135
|
| G4 |
93257
19528
28931
44759
|
90825
80982
78875
79043
95986
21931
28413
|
| G3 |
|
01756
|
| G2 |
|
|
| G1 |
|
|
| ĐB |
|
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 13 | |
| 2 | 28 - 25 - 25 | 25 |
| 3 | 31 | 31 - 35 - 35 |
| 4 | 43 - 41 | |
| 5 | 57 - 58 - 59 | 56 |
| 6 | ||
| 7 | 73 | 75 - 70 - 76 |
| 8 | 87 | 82 - 86 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 70 | |
| 1 | 31 | 31 - 41 |
| 2 | 82 | |
| 3 | 73 | 43 - 13 |
| 4 | 94 | |
| 5 | 25 - 25 | 25 - 35 - 35 - 75 |
| 6 | 06 | 56 - 76 - 86 |
| 7 | 57 - 87 | |
| 8 | 28 - 58 | |
| 9 | 59 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
65
|
| G7 |
247
|
496
|
| G6 |
6817
7711
0991
|
6657
2245
0105
|
| G5 |
1052
|
4260
|
| G4 |
84493
61110
38818
08491
12786
99794
24947
|
64458
41275
23199
14446
07553
20644
18189
|
| G3 |
29235
57387
|
90697
62884
|
| G2 |
04910
|
76617
|
| G1 |
90069
|
01025
|
| ĐB |
173506
|
672316
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 |
| 1 | 10 - 10 - 11 - 17 - 18 | 16 - 17 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 47 - 47 | 46 - 44 - 45 |
| 5 | 52 | 58 - 53 - 57 |
| 6 | 69 | 60 - 65 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 87 - 86 | 84 - 89 |
| 9 | 93 - 91 - 91 - 94 | 97 - 96 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 10 | 60 |
| 1 | 91 - 11 - 91 | |
| 2 | 52 | |
| 3 | 93 - 23 | 53 |
| 4 | 94 | 84 - 44 |
| 5 | 35 | 25 - 05 - 45 - 65 - 75 |
| 6 | 06 - 86 | 16 - 46 - 96 |
| 7 | 87 - 17 - 47 - 47 | 17 - 57 - 97 |
| 8 | 18 | 58 |
| 9 | 69 | 99 - 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.