Thứ tư, Ngày 27 Tháng 08 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
22
|
30
|
G7 |
525
|
288
|
G6 |
7957
6088
2197
|
4164
9367
1154
|
G5 |
1444
|
0044
|
G4 |
72906
89959
72771
87960
88808
96531
96812
|
29287
93673
48093
61047
09504
51041
48888
|
G3 |
91808
54654
|
93334
28614
|
G2 |
34816
|
61399
|
G1 |
57137
|
42131
|
ĐB |
727120
|
102551
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08 - 06 - 08 | 04 |
1 | 16 - 12 | 14 |
2 | 20 - 22 - 25 | |
3 | 37 - 31 | 31 - 30 - 34 |
4 | 44 | 47 - 41 - 44 |
5 | 54 - 57 - 59 | 51 - 54 |
6 | 60 | 64 - 67 |
7 | 71 | 73 |
8 | 88 | 87 - 88 - 88 |
9 | 97 | 99 - 93 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 20 - 60 | 30 |
1 | 71 - 31 | 51 - 31 - 41 |
2 | 12 - 22 | |
3 | 73 - 93 | |
4 | 54 - 44 | 34 - 04 - 14 - 44 - 54 - 64 |
5 | 25 | |
6 | 16 - 06 | |
7 | 37 - 57 - 97 | 87 - 47 - 67 |
8 | 08 - 08 - 88 | 88 - 88 |
9 | 59 | 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
48
|
63
|
G7 |
486
|
473
|
G6 |
3634
9613
4779
|
8691
6039
8689
|
G5 |
1370
|
8052
|
G4 |
48631
89397
95917
47429
85642
35526
30717
|
73035
45969
90574
87795
48714
53205
42470
|
G3 |
09696
75045
|
09711
80864
|
G2 |
95842
|
99551
|
G1 |
54854
|
64115
|
ĐB |
724034
|
235966
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 17 - 13 - 17 | 15 - 11 - 14 |
2 | 29 - 26 | |
3 | 34 - 31 - 34 | 35 - 39 |
4 | 42 - 42 - 45 - 48 | |
5 | 54 | 51 - 52 |
6 | 66 - 63 - 64 - 69 | |
7 | 70 - 79 | 74 - 70 - 73 |
8 | 86 | 89 |
9 | 96 - 97 | 95 - 91 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 70 | 70 |
1 | 31 | 51 - 11 - 91 |
2 | 42 - 42 | 52 |
3 | 13 | 73 - 63 |
4 | 34 - 34 - 54 | 64 - 14 - 74 |
5 | 45 | 15 - 05 - 35 - 95 |
6 | 96 - 26 - 86 | 66 |
7 | 97 - 17 - 17 | |
8 | 48 | |
9 | 29 - 79 | 69 - 39 - 89 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
53
|
19
|
G7 |
840
|
466
|
G6 |
6194
2876
5789
|
1392
2120
4877
|
G5 |
2075
|
2162
|
G4 |
45514
37372
77382
82080
81629
28649
94673
|
54975
54693
53882
78864
35002
12063
11846
|
G3 |
61951
01369
|
32219
19661
|
G2 |
32024
|
74654
|
G1 |
54234
|
19891
|
ĐB |
576684
|
319574
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 14 | 19 - 19 |
2 | 24 - 29 | 20 |
3 | 34 | |
4 | 49 - 40 | 46 |
5 | 51 - 53 | 54 |
6 | 69 | 61 - 62 - 63 - 64 - 66 |
7 | 72 - 73 - 75 - 76 | 74 - 75 - 77 |
8 | 84 - 80 - 82 - 89 | 82 |
9 | 94 | 91 - 92 - 93 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 80 - 40 | 20 |
1 | 51 | 91 - 61 |
2 | 72 - 82 | 82 - 02 - 62 - 92 |
3 | 73 - 53 | 93 - 63 |
4 | 84 - 14 - 24 - 34 - 94 | 74 - 54 - 64 |
5 | 75 | 75 |
6 | 76 | 46 - 66 |
7 | 77 | |
8 | ||
9 | 69 - 29 - 49 - 89 | 19 - 19 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
54
|
85
|
G7 |
352
|
166
|
G6 |
4498
3805
2232
|
6022
3568
8191
|
G5 |
9033
|
5056
|
G4 |
54772
53323
01193
03302
71702
17954
70448
|
91945
07642
62508
04415
51324
42921
12282
|
G3 |
83580
40547
|
59601
10506
|
G2 |
81092
|
34467
|
G1 |
80488
|
57087
|
ĐB |
723285
|
461776
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02 - 02 - 05 | 01 - 06 - 08 |
1 | 15 | |
2 | 23 | 24 - 21 - 22 |
3 | 33 - 32 | |
4 | 47 - 48 | 45 - 42 |
5 | 54 - 52 - 54 | 56 |
6 | 67 - 66 - 68 | |
7 | 72 | 76 |
8 | 85 - 80 - 88 | 87 - 82 - 85 |
9 | 92 - 93 - 98 | 91 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 80 | |
1 | 01 - 21 - 91 | |
2 | 92 - 02 - 02 - 32 - 52 - 72 | 42 - 22 - 82 |
3 | 23 - 33 - 93 | |
4 | 54 - 54 | 24 |
5 | 85 - 05 | 45 - 15 - 85 |
6 | 76 - 06 - 56 - 66 | |
7 | 47 | 87 - 67 |
8 | 88 - 48 - 98 | 08 - 68 |
9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
24
|
33
|
G7 |
993
|
869
|
G6 |
2689
4208
3549
|
9663
1135
3132
|
G5 |
8438
|
1339
|
G4 |
03597
42227
15883
11436
58831
36723
51526
|
01180
07926
84927
03250
90869
77933
56748
|
G3 |
50963
48225
|
01632
36473
|
G2 |
28270
|
10923
|
G1 |
71627
|
70834
|
ĐB |
738028
|
551150
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08 | |
1 | ||
2 | 28 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 27 | 23 - 26 - 27 |
3 | 36 - 31 - 38 | 34 - 32 - 32 - 33 - 33 - 35 - 39 |
4 | 49 | 48 |
5 | 50 - 50 | |
6 | 63 | 69 - 63 - 69 |
7 | 70 | 73 |
8 | 83 - 89 | 80 |
9 | 97 - 93 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 70 | 50 - 50 - 80 |
1 | 31 | |
2 | 32 - 32 | |
3 | 63 - 23 - 83 - 93 | 23 - 33 - 33 - 63 - 73 |
4 | 24 | 34 |
5 | 25 | 35 |
6 | 36 - 26 | 26 |
7 | 27 - 27 - 97 | 27 |
8 | 28 - 08 - 38 | 48 |
9 | 89 - 49 | 69 - 39 - 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.