Thứ tư, Ngày 09 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
59
|
| G7 |
980
|
635
|
| G6 |
6577
1881
0816
|
6121
0678
1556
|
| G5 |
1337
|
3233
|
| G4 |
77878
28849
76346
60561
08741
98146
40239
|
33947
74556
48028
09860
73791
74437
58047
|
| G3 |
80045
53273
|
71138
15100
|
| G2 |
16297
|
16281
|
| G1 |
55891
|
66571
|
| ĐB |
108538
|
026849
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 16 | |
| 2 | 28 - 21 | |
| 3 | 38 - 37 - 39 | 38 - 33 - 35 - 37 |
| 4 | 45 - 41 - 46 - 46 - 49 | 49 - 47 - 47 |
| 5 | 56 - 56 - 59 | |
| 6 | 61 | 60 |
| 7 | 73 - 77 - 78 | 71 - 78 |
| 8 | 81 - 80 - 86 | 81 |
| 9 | 91 - 97 | 91 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 80 | 00 - 60 |
| 1 | 91 - 41 - 61 - 81 | 71 - 21 - 81 - 91 |
| 2 | ||
| 3 | 73 | 33 |
| 4 | ||
| 5 | 45 | 35 |
| 6 | 46 - 16 - 46 - 86 | 56 - 56 |
| 7 | 97 - 37 - 77 | 47 - 37 - 47 |
| 8 | 38 - 78 | 38 - 28 - 78 |
| 9 | 49 - 39 | 49 - 59 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
35
|
77
|
| G7 |
966
|
621
|
| G6 |
2299
2148
4112
|
1770
3980
4697
|
| G5 |
2223
|
6850
|
| G4 |
84316
84826
10011
26131
97482
17823
46167
|
93780
65963
47098
41865
84040
91578
21538
|
| G3 |
59981
81212
|
47502
48310
|
| G2 |
50272
|
14473
|
| G1 |
14204
|
56061
|
| ĐB |
974228
|
580986
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 02 |
| 1 | 12 - 11 - 12 - 16 | 10 |
| 2 | 28 - 23 - 23 - 26 | 21 |
| 3 | 31 - 35 | 38 |
| 4 | 48 | 40 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 67 - 66 | 61 - 63 - 65 |
| 7 | 72 | 73 - 70 - 77 - 78 |
| 8 | 81 - 82 | 86 - 80 - 80 |
| 9 | 99 | 98 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 40 - 50 - 70 - 80 - 80 | |
| 1 | 81 - 11 - 31 | 61 - 21 |
| 2 | 72 - 12 - 12 - 82 | 02 |
| 3 | 23 - 23 | 73 - 63 |
| 4 | 04 | |
| 5 | 35 | 65 |
| 6 | 16 - 26 - 66 | 86 |
| 7 | 67 | 97 - 77 |
| 8 | 28 - 48 | 98 - 38 - 78 |
| 9 | 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
97
|
27
|
| G7 |
864
|
929
|
| G6 |
1568
3622
7908
|
8108
7489
8764
|
| G5 |
3582
|
0848
|
| G4 |
04988
31741
98955
15111
50515
90363
53923
|
49719
42269
35555
19769
86416
42497
21332
|
| G3 |
75959
05244
|
09943
35933
|
| G2 |
33212
|
60622
|
| G1 |
94170
|
10559
|
| ĐB |
624308
|
167249
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 08 | 08 |
| 1 | 12 - 11 - 15 | 19 - 16 |
| 2 | 23 - 22 | 22 - 27 - 29 |
| 3 | 33 - 32 | |
| 4 | 44 - 41 | 49 - 43 - 48 |
| 5 | 59 - 55 | 59 - 55 |
| 6 | 63 - 64 - 68 | 69 - 64 - 69 |
| 7 | 70 | |
| 8 | 88 - 82 | 89 |
| 9 | 97 | 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 70 | |
| 1 | 41 - 11 | |
| 2 | 12 - 22 - 82 | 22 - 32 |
| 3 | 63 - 23 | 43 - 33 |
| 4 | 44 - 64 | 64 |
| 5 | 55 - 15 | 55 |
| 6 | 16 | |
| 7 | 97 | 97 - 27 |
| 8 | 08 - 08 - 68 - 88 | 48 - 08 |
| 9 | 59 | 49 - 19 - 29 - 59 - 69 - 69 - 89 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
54
|
| G7 |
200
|
094
|
| G6 |
4452
6288
3635
|
4929
8265
0425
|
| G5 |
3898
|
6931
|
| G4 |
34082
79981
32233
82963
50046
90615
93099
|
12335
71405
30931
35288
80849
84689
47702
|
| G3 |
37076
31418
|
96102
75916
|
| G2 |
13663
|
55076
|
| G1 |
57872
|
48012
|
| ĐB |
637456
|
053232
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 - 02 - 05 |
| 1 | 18 - 15 | 12 - 16 |
| 2 | 29 - 25 | |
| 3 | 33 - 35 | 32 - 31 - 31 - 35 |
| 4 | 46 | 49 |
| 5 | 56 - 52 | 54 |
| 6 | 63 - 63 | 65 |
| 7 | 72 - 76 | 76 |
| 8 | 82 - 81 - 86 - 88 | 88 - 89 |
| 9 | 99 - 98 | 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 81 | 31 - 31 |
| 2 | 72 - 52 - 82 | 32 - 02 - 02 - 12 |
| 3 | 63 - 33 - 63 | |
| 4 | 94 - 54 | |
| 5 | 15 - 35 | 35 - 05 - 25 - 65 |
| 6 | 56 - 46 - 76 - 86 | 76 - 16 |
| 7 | ||
| 8 | 18 - 88 - 98 | 88 |
| 9 | 99 | 49 - 29 - 89 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
62
|
95
|
| G7 |
706
|
266
|
| G6 |
7844
7260
5180
|
1704
7745
7258
|
| G5 |
6432
|
2008
|
| G4 |
04294
18370
82238
83957
75003
90978
94560
|
60342
49155
66952
29528
61028
40900
33926
|
| G3 |
78533
41741
|
20480
73676
|
| G2 |
56651
|
46176
|
| G1 |
34968
|
27674
|
| ĐB |
804092
|
659414
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 06 | 00 - 04 - 08 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 28 - 26 - 28 | |
| 3 | 33 - 32 - 38 | |
| 4 | 41 - 44 | 42 - 45 |
| 5 | 51 - 57 | 55 - 52 - 58 |
| 6 | 68 - 60 - 60 - 62 | 66 |
| 7 | 70 - 78 | 74 - 76 - 76 |
| 8 | 80 | 80 |
| 9 | 92 - 94 | 95 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 60 - 60 - 80 | 80 - 00 |
| 1 | 51 - 41 | |
| 2 | 92 - 32 - 62 | 42 - 52 |
| 3 | 33 - 03 | |
| 4 | 94 - 44 | 14 - 04 - 74 |
| 5 | 55 - 45 - 95 | |
| 6 | 06 | 76 - 26 - 66 - 76 |
| 7 | 57 | |
| 8 | 68 - 38 - 78 | 28 - 08 - 28 - 58 |
| 9 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.