Thứ năm, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
41
|
17
|
G7 |
029
|
146
|
G6 |
5869
4378
0151
|
5003
3883
5273
|
G5 |
1005
|
5607
|
G4 |
70235
71897
81624
12715
42505
09122
15846
|
16318
20584
66729
66366
99731
17424
22239
|
G3 |
48567
95082
|
09896
84936
|
G2 |
69041
|
74264
|
G1 |
19488
|
87771
|
ĐB |
308242
|
951958
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 - 05 | 07 - 03 |
1 | 15 | 18 - 17 |
2 | 24 - 22 - 29 | 29 - 24 |
3 | 35 | 36 - 31 - 39 |
4 | 42 - 41 - 41 - 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67 - 69 | 64 - 66 |
7 | 78 | 71 - 73 |
8 | 88 - 82 | 84 - 83 |
9 | 97 | 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 41 - 41 - 51 | 71 - 31 |
2 | 42 - 22 - 82 | |
3 | 03 - 73 - 83 | |
4 | 24 | 64 - 24 - 84 |
5 | 35 - 05 - 05 - 15 | |
6 | 46 | 96 - 36 - 46 - 66 |
7 | 67 - 97 | 07 - 17 |
8 | 88 - 78 | 58 - 18 |
9 | 69 - 29 | 29 - 39 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
34
|
47
|
G7 |
273
|
669
|
G6 |
4715
7926
7210
|
0584
6423
5549
|
G5 |
6320
|
9177
|
G4 |
65024
97621
31757
30594
41622
54104
16885
|
30628
66486
54673
71757
52676
16347
60786
|
G3 |
84392
34233
|
50894
01062
|
G2 |
21796
|
72525
|
G1 |
49168
|
50437
|
ĐB |
104931
|
015034
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04 | |
1 | 15 - 10 | |
2 | 24 - 20 - 21 - 22 - 26 | 25 - 23 - 28 |
3 | 31 - 33 - 34 | 34 - 37 |
4 | 47 - 47 - 49 | |
5 | 57 | 57 |
6 | 68 | 62 - 69 |
7 | 73 | 73 - 76 - 77 |
8 | 85 | 86 - 84 - 86 |
9 | 96 - 92 - 94 | 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 20 - 10 | |
1 | 31 - 21 | |
2 | 92 - 22 | 62 |
3 | 33 - 73 | 73 - 23 |
4 | 24 - 04 - 34 - 94 | 34 - 84 - 94 |
5 | 85 - 15 | 25 |
6 | 96 - 26 | 86 - 76 - 86 |
7 | 57 | 37 - 47 - 47 - 57 - 77 |
8 | 68 | 28 |
9 | 49 - 69 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
18
|
25
|
G7 |
662
|
576
|
G6 |
2602
1204
8947
|
4200
3667
5618
|
G5 |
4053
|
2759
|
G4 |
10773
33541
66148
93307
43844
54851
46931
|
35886
05075
76661
45382
13134
00580
69026
|
G3 |
45910
83251
|
84689
44676
|
G2 |
75667
|
83133
|
G1 |
27827
|
55306
|
ĐB |
216121
|
166372
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 - 02 - 04 | 06 - 00 |
1 | 10 - 18 | 18 |
2 | 21 - 27 | 26 - 25 |
3 | 31 | 33 - 34 |
4 | 41 - 44 - 47 - 48 | |
5 | 51 - 51 - 53 | 59 |
6 | 67 - 62 | 61 - 67 |
7 | 73 | 72 - 75 - 76 - 76 |
8 | 89 - 80 - 82 - 86 | |
9 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 10 | 80 - 00 |
1 | 21 - 31 - 41 - 51 - 51 | 61 |
2 | 02 - 62 | 72 - 82 |
3 | 73 - 53 | 33 |
4 | 44 - 04 | 34 |
5 | 75 - 25 | |
6 | 06 - 26 - 76 - 76 - 86 | |
7 | 27 - 07 - 47 - 67 | 67 |
8 | 48 - 18 | 18 |
9 | 89 - 59 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
22
|
30
|
G7 |
525
|
288
|
G6 |
7957
6088
2197
|
4164
9367
1154
|
G5 |
1444
|
0044
|
G4 |
72906
89959
72771
87960
88808
96531
96812
|
29287
93673
48093
61047
09504
51041
48888
|
G3 |
91808
54654
|
93334
28614
|
G2 |
34816
|
61399
|
G1 |
57137
|
42131
|
ĐB |
727120
|
102551
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08 - 06 - 08 | 04 |
1 | 16 - 12 | 14 |
2 | 20 - 22 - 25 | |
3 | 37 - 31 | 31 - 30 - 34 |
4 | 44 | 47 - 41 - 44 |
5 | 54 - 57 - 59 | 51 - 54 |
6 | 60 | 64 - 67 |
7 | 71 | 73 |
8 | 88 | 87 - 88 - 88 |
9 | 97 | 99 - 93 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 20 - 60 | 30 |
1 | 71 - 31 | 51 - 31 - 41 |
2 | 12 - 22 | |
3 | 73 - 93 | |
4 | 54 - 44 | 34 - 04 - 14 - 44 - 54 - 64 |
5 | 25 | |
6 | 16 - 06 | |
7 | 37 - 57 - 97 | 87 - 47 - 67 |
8 | 08 - 08 - 88 | 88 - 88 |
9 | 59 | 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
48
|
63
|
G7 |
486
|
473
|
G6 |
3634
9613
4779
|
8691
6039
8689
|
G5 |
1370
|
8052
|
G4 |
48631
89397
95917
47429
85642
35526
30717
|
73035
45969
90574
87795
48714
53205
42470
|
G3 |
09696
75045
|
09711
80864
|
G2 |
95842
|
99551
|
G1 |
54854
|
64115
|
ĐB |
724034
|
235966
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 17 - 13 - 17 | 15 - 11 - 14 |
2 | 29 - 26 | |
3 | 34 - 31 - 34 | 35 - 39 |
4 | 42 - 42 - 45 - 48 | |
5 | 54 | 51 - 52 |
6 | 66 - 63 - 64 - 69 | |
7 | 70 - 79 | 74 - 70 - 73 |
8 | 86 | 89 |
9 | 96 - 97 | 95 - 91 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 70 | 70 |
1 | 31 | 51 - 11 - 91 |
2 | 42 - 42 | 52 |
3 | 13 | 73 - 63 |
4 | 34 - 34 - 54 | 64 - 14 - 74 |
5 | 45 | 15 - 05 - 35 - 95 |
6 | 96 - 26 - 86 | 66 |
7 | 97 - 17 - 17 | |
8 | 48 | |
9 | 29 - 79 | 69 - 39 - 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.