Thứ bảy, Ngày 15 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
99
|
| G7 |
375
|
303
|
| G6 |
6627
1532
2991
|
3720
7830
4240
|
| G5 |
4719
|
3768
|
| G4 |
41069
87559
80551
98912
27551
15060
76288
|
42269
31668
49852
45786
26458
38739
90102
|
| G3 |
06355
20825
|
56105
92723
|
| G2 |
80352
|
86092
|
| G1 |
46414
|
08581
|
| ĐB |
829524
|
525928
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 02 - 03 | |
| 1 | 14 - 12 - 19 | |
| 2 | 24 - 25 - 27 | 28 - 20 - 23 |
| 3 | 32 | 39 - 30 |
| 4 | 46 | 40 |
| 5 | 52 - 51 - 51 - 55 - 59 | 52 - 58 |
| 6 | 69 - 60 | 69 - 68 - 68 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 88 | 81 - 86 |
| 9 | 91 | 92 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 60 | 20 - 30 - 40 |
| 1 | 51 - 51 - 91 | 81 |
| 2 | 52 - 12 - 32 | 92 - 02 - 52 |
| 3 | 23 - 03 | |
| 4 | 24 - 14 | |
| 5 | 55 - 25 - 75 | 05 |
| 6 | 46 | 86 |
| 7 | 27 | |
| 8 | 88 | 28 - 58 - 68 - 68 |
| 9 | 69 - 19 - 59 | 69 - 39 - 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
14
|
96
|
| G7 |
351
|
718
|
| G6 |
4019
8420
5984
|
5664
0799
4479
|
| G5 |
5621
|
1600
|
| G4 |
56152
82373
65845
94444
73546
73178
52924
|
01849
62408
15231
44255
05828
80328
54103
|
| G3 |
40495
53848
|
89642
65634
|
| G2 |
78937
|
15397
|
| G1 |
73469
|
58849
|
| ĐB |
039701
|
819251
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 - 00 - 03 |
| 1 | 19 - 14 | 18 |
| 2 | 24 - 20 - 21 | 28 - 28 |
| 3 | 37 | 34 - 31 |
| 4 | 48 - 44 - 45 - 46 | 49 - 42 - 49 |
| 5 | 52 - 51 | 51 - 55 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73 - 78 | 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 | 97 - 96 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 00 |
| 1 | 01 - 21 - 51 | 51 - 31 |
| 2 | 52 | 42 |
| 3 | 73 | 03 |
| 4 | 44 - 14 - 24 - 84 | 34 - 64 |
| 5 | 95 - 45 | 55 |
| 6 | 46 | 96 |
| 7 | 37 | 97 |
| 8 | 48 - 78 | 08 - 18 - 28 - 28 |
| 9 | 69 - 19 | 49 - 49 - 79 - 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
36
|
02
|
| G7 |
333
|
245
|
| G6 |
1471
0565
0555
|
0199
9813
3103
|
| G5 |
8536
|
3750
|
| G4 |
74587
89339
91255
58664
88058
54031
82352
|
26718
58199
42243
99963
85989
35968
26356
|
| G3 |
08668
07628
|
46861
98716
|
| G2 |
98114
|
05343
|
| G1 |
00490
|
25461
|
| ĐB |
518935
|
069132
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 02 | |
| 1 | 14 | 16 - 13 - 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 35 - 31 - 33 - 36 - 36 - 39 | 32 |
| 4 | 43 - 43 - 45 | |
| 5 | 55 - 52 - 55 - 58 | 56 - 50 |
| 6 | 68 - 64 - 65 | 61 - 61 - 63 - 68 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 87 | 89 |
| 9 | 90 | 99 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 50 |
| 1 | 31 - 71 | 61 - 61 |
| 2 | 52 | 32 - 02 |
| 3 | 33 | 43 - 03 - 13 - 43 - 63 |
| 4 | 14 - 64 | |
| 5 | 35 - 55 - 55 - 65 | 45 |
| 6 | 36 - 36 | 16 - 56 |
| 7 | 87 | |
| 8 | 68 - 28 - 58 | 18 - 68 |
| 9 | 39 | 99 - 89 - 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
57
|
28
|
| G7 |
723
|
133
|
| G6 |
5574
4781
6233
|
4808
2833
1260
|
| G5 |
2658
|
5617
|
| G4 |
74059
04885
55272
55641
64655
80724
55667
|
66191
87501
50879
59186
18589
42145
13138
|
| G3 |
33262
97280
|
48996
90337
|
| G2 |
36975
|
62264
|
| G1 |
74276
|
92797
|
| ĐB |
595270
|
091803
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 08 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 24 - 23 | 28 |
| 3 | 33 | 37 - 33 - 33 - 38 |
| 4 | 41 | 45 |
| 5 | 59 - 55 - 57 - 58 | |
| 6 | 62 - 67 | 64 - 60 |
| 7 | 70 - 72 - 74 - 75 - 76 | 79 |
| 8 | 80 - 81 - 85 | 86 - 89 |
| 9 | 97 - 91 - 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 80 | 60 |
| 1 | 41 - 81 | 91 - 01 |
| 2 | 62 - 72 | |
| 3 | 33 - 23 | 03 - 33 - 33 |
| 4 | 24 - 74 | 64 |
| 5 | 75 - 55 - 85 | 45 |
| 6 | 76 | 96 - 86 |
| 7 | 67 - 57 | 97 - 17 - 37 |
| 8 | 58 | 38 - 08 - 28 |
| 9 | 59 | 79 - 89 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
41
|
17
|
| G7 |
029
|
146
|
| G6 |
5869
4378
0151
|
5003
3883
5273
|
| G5 |
1005
|
5607
|
| G4 |
70235
71897
81624
12715
42505
09122
15846
|
16318
20584
66729
66366
99731
17424
22239
|
| G3 |
48567
95082
|
09896
84936
|
| G2 |
69041
|
74264
|
| G1 |
19488
|
87771
|
| ĐB |
308242
|
951958
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 05 | 07 - 03 |
| 1 | 15 | 18 - 17 |
| 2 | 24 - 22 - 29 | 29 - 24 |
| 3 | 35 | 36 - 31 - 39 |
| 4 | 42 - 41 - 41 - 46 | 46 |
| 5 | 51 | 58 |
| 6 | 67 - 69 | 64 - 66 |
| 7 | 78 | 71 - 73 |
| 8 | 88 - 82 | 84 - 83 |
| 9 | 97 | 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 41 - 41 - 51 | 71 - 31 |
| 2 | 42 - 22 - 82 | |
| 3 | 03 - 73 - 83 | |
| 4 | 24 | 64 - 24 - 84 |
| 5 | 35 - 05 - 05 - 15 | |
| 6 | 46 | 96 - 36 - 46 - 66 |
| 7 | 67 - 97 | 07 - 17 |
| 8 | 88 - 78 | 58 - 18 |
| 9 | 69 - 29 | 29 - 39 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.