Thứ năm, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
79
|
59
|
G7 |
227
|
911
|
G6 |
8771
7294
9411
|
2503
7949
1766
|
G5 |
1444
|
1623
|
G4 |
50327
51006
32693
13387
66277
68229
14054
|
63298
74642
42548
30811
17000
66891
25437
|
G3 |
14464
07488
|
83161
53810
|
G2 |
57012
|
78347
|
G1 |
90535
|
52656
|
ĐB |
021954
|
193108
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | 08 - 00 - 03 |
1 | 12 - 11 | 10 - 11 - 11 |
2 | 27 - 27 - 29 | 23 |
3 | 35 | 37 |
4 | 44 | 47 - 42 - 48 - 49 |
5 | 54 - 54 | 56 - 59 |
6 | 64 | 61 - 66 |
7 | 77 - 71 - 79 | |
8 | 88 - 87 | |
9 | 93 - 94 | 98 - 91 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 10 - 00 | |
1 | 71 - 11 | 61 - 11 - 11 - 91 |
2 | 12 | 42 |
3 | 93 | 23 - 03 |
4 | 54 - 44 - 54 - 64 - 94 | |
5 | 35 | |
6 | 06 | 56 - 66 |
7 | 27 - 27 - 77 - 87 | 47 - 37 |
8 | 88 | 08 - 48 - 98 |
9 | 29 - 79 | 49 - 59 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
44
|
33
|
G7 |
526
|
569
|
G6 |
5056
1194
9351
|
3365
6833
3957
|
G5 |
2765
|
8431
|
G4 |
03523
01995
09760
50398
26443
75442
38446
|
61264
24389
53699
06335
60067
11244
76367
|
G3 |
89548
77931
|
94465
59018
|
G2 |
38913
|
46553
|
G1 |
33027
|
44936
|
ĐB |
517983
|
455093
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 13 | 18 |
2 | 27 - 23 - 26 | |
3 | 31 | 36 - 31 - 33 - 33 - 35 |
4 | 48 - 42 - 43 - 44 - 46 | 44 |
5 | 56 - 51 | 53 - 57 |
6 | 60 - 65 | 65 - 64 - 65 - 67 - 67 - 69 |
7 | ||
8 | 83 | 89 |
9 | 95 - 94 - 98 | 93 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 60 | |
1 | 31 - 51 | 31 |
2 | 42 | |
3 | 83 - 13 - 23 - 43 | 93 - 33 - 33 - 53 |
4 | 94 - 44 | 64 - 44 |
5 | 95 - 65 | 65 - 35 - 65 |
6 | 46 - 26 - 56 | 36 |
7 | 27 | 67 - 57 - 67 |
8 | 48 - 98 | 18 |
9 | 89 - 69 - 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
06
|
27
|
G7 |
683
|
917
|
G6 |
7906
2171
4200
|
7133
3591
8883
|
G5 |
4822
|
3794
|
G4 |
12307
66761
47316
53084
86777
75421
69855
|
53695
85635
03015
05915
08053
08588
06736
|
G3 |
79046
81886
|
86507
28803
|
G2 |
99219
|
49553
|
G1 |
83071
|
98366
|
ĐB |
217800
|
258782
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00 - 00 - 06 - 06 - 07 | 07 - 03 |
1 | 19 - 16 | 15 - 15 - 17 |
2 | 21 - 22 | 27 |
3 | 35 - 33 - 36 | |
4 | 46 | |
5 | 55 | 53 - 53 |
6 | 61 | 66 |
7 | 71 - 71 - 77 | |
8 | 86 - 83 - 84 | 82 - 83 - 88 |
9 | 95 - 91 - 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00 - 00 | |
1 | 71 - 21 - 61 - 71 | 91 |
2 | 22 | 82 |
3 | 83 | 53 - 03 - 33 - 53 - 83 |
4 | 84 | 94 |
5 | 55 | 95 - 15 - 15 - 35 |
6 | 46 - 06 - 06 - 16 - 86 | 66 - 36 |
7 | 07 - 77 | 07 - 17 - 27 |
8 | 88 | |
9 | 19 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
32
|
23
|
G7 |
062
|
110
|
G6 |
9824
5721
7153
|
9357
2718
0004
|
G5 |
2740
|
9883
|
G4 |
65967
58623
11076
13845
28193
64588
73008
|
64830
69355
69629
82587
53417
28575
41540
|
G3 |
76291
98622
|
90874
36844
|
G2 |
19640
|
48462
|
G1 |
07129
|
39804
|
ĐB |
295789
|
146986
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08 | 04 - 04 |
1 | 17 - 10 - 18 | |
2 | 29 - 21 - 22 - 23 - 24 | 29 - 23 |
3 | 32 | 30 |
4 | 40 - 40 - 45 | 44 - 40 |
5 | 53 | 55 - 57 |
6 | 67 - 62 | 62 |
7 | 76 | 74 - 75 |
8 | 89 - 88 | 86 - 83 - 87 |
9 | 91 - 93 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 40 - 40 | 30 - 10 - 40 |
1 | 91 - 21 | |
2 | 22 - 32 - 62 | 62 |
3 | 23 - 53 - 93 | 83 - 23 |
4 | 24 | 04 - 04 - 44 - 74 |
5 | 45 | 55 - 75 |
6 | 76 | 86 |
7 | 67 | 87 - 17 - 57 |
8 | 88 - 08 | 18 |
9 | 89 - 29 | 29 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
10
|
95
|
G7 |
567
|
033
|
G6 |
1721
3643
1065
|
7192
2586
7558
|
G5 |
5843
|
9451
|
G4 |
66649
35593
21409
67720
66134
27232
66411
|
22228
17476
00347
94037
91901
99073
02621
|
G3 |
24644
79969
|
18996
12403
|
G2 |
37283
|
68941
|
G1 |
04334
|
06869
|
ĐB |
261869
|
126015
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 03 - 01 |
1 | 11 - 10 | 15 |
2 | 20 - 21 | 28 - 21 |
3 | 34 - 32 - 34 | 37 - 33 |
4 | 44 - 43 - 43 - 49 | 41 - 47 |
5 | 51 - 58 | |
6 | 69 - 65 - 67 - 69 | 69 |
7 | 76 - 73 | |
8 | 83 | 86 |
9 | 93 | 96 - 92 - 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 20 - 10 | |
1 | 11 - 21 | 41 - 01 - 21 - 51 |
2 | 32 | 92 |
3 | 83 - 43 - 43 - 93 | 03 - 33 - 73 |
4 | 34 - 34 - 44 | |
5 | 65 | 15 - 95 |
6 | 96 - 76 - 86 | |
7 | 67 | 47 - 37 |
8 | 28 - 58 | |
9 | 69 - 09 - 49 - 69 | 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.