Thứ năm, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
22
|
33
|
G7 |
923
|
319
|
G6 |
7836
1899
0758
|
9857
5550
3491
|
G5 |
3734
|
7250
|
G4 |
57584
86385
18701
74012
27410
48629
76201
|
08343
45992
83905
98264
54459
06348
10481
|
G3 |
14992
70394
|
34007
26683
|
G2 |
34882
|
26619
|
G1 |
54788
|
54493
|
ĐB |
964733
|
960295
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 - 01 | 07 - 05 |
1 | 12 - 10 | 19 - 19 |
2 | 29 - 22 - 23 | |
3 | 33 - 34 - 36 | 33 |
4 | 43 - 48 | |
5 | 58 | 59 - 50 - 50 - 57 |
6 | 64 | |
7 | ||
8 | 88 - 82 - 84 - 85 | 83 - 81 |
9 | 92 - 94 - 99 | 95 - 91 - 92 - 93 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 10 | 50 - 50 |
1 | 01 - 01 | 81 - 91 |
2 | 82 - 12 - 22 - 92 | 92 |
3 | 33 - 23 | 93 - 33 - 43 - 83 |
4 | 94 - 34 - 84 | 64 |
5 | 85 | 95 - 05 |
6 | 36 | |
7 | 07 - 57 | |
8 | 88 - 58 | 48 |
9 | 29 - 99 | 19 - 19 - 59 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
36
|
38
|
G7 |
669
|
670
|
G6 |
7132
9015
0293
|
1656
4586
6142
|
G5 |
5282
|
5427
|
G4 |
72201
60842
52964
46950
94896
52783
86355
|
51632
86621
42290
82734
64790
83989
18424
|
G3 |
04833
37338
|
77458
16762
|
G2 |
90681
|
00478
|
G1 |
04825
|
17014
|
ĐB |
549742
|
248220
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 15 | 14 |
2 | 25 | 20 - 21 - 24 - 27 |
3 | 33 - 32 - 36 - 38 | 32 - 34 - 38 |
4 | 42 - 42 | 42 |
5 | 50 - 55 | 58 - 56 |
6 | 64 - 69 | 62 |
7 | 78 - 70 | |
8 | 81 - 82 - 83 | 89 - 86 |
9 | 96 - 93 | 90 - 90 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 50 | 20 - 70 - 90 - 90 |
1 | 81 - 01 | 21 |
2 | 42 - 32 - 42 - 82 | 62 - 32 - 42 |
3 | 33 - 83 - 93 | |
4 | 64 | 14 - 24 - 34 |
5 | 25 - 15 - 55 | |
6 | 96 - 36 | 56 - 86 |
7 | 27 | |
8 | 38 | 78 - 38 - 58 |
9 | 69 | 89 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
12
|
54
|
G7 |
030
|
978
|
G6 |
9522
6734
1070
|
0032
4200
3189
|
G5 |
0324
|
5125
|
G4 |
30949
96163
08671
56100
84506
27200
80453
|
88394
32588
64567
68531
92169
56548
33791
|
G3 |
65244
38829
|
50466
67871
|
G2 |
06245
|
39725
|
G1 |
58876
|
03518
|
ĐB |
579747
|
643082
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 - 00 - 06 | 00 |
1 | 12 | 18 |
2 | 29 - 22 - 24 | 25 - 25 |
3 | 34 - 30 | 31 - 32 |
4 | 47 - 44 - 45 - 49 | 48 |
5 | 53 | 54 |
6 | 63 | 66 - 67 - 69 |
7 | 76 - 70 - 71 | 71 - 78 |
8 | 82 - 88 - 89 | |
9 | 94 - 91 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 - 00 - 30 - 70 | 00 |
1 | 71 | 71 - 31 - 91 |
2 | 22 - 12 | 82 - 32 |
3 | 63 - 53 | |
4 | 44 - 24 - 34 | 94 - 54 |
5 | 45 | 25 - 25 |
6 | 76 - 06 | 66 |
7 | 47 | 67 |
8 | 18 - 48 - 78 - 88 | |
9 | 29 - 49 | 69 - 89 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
11
|
69
|
G7 |
362
|
782
|
G6 |
6539
9168
8269
|
0829
6097
9993
|
G5 |
8175
|
4788
|
G4 |
42756
21533
75422
81095
25542
95919
84282
|
64878
24311
92007
24692
77164
30651
75991
|
G3 |
68639
59528
|
88001
80725
|
G2 |
88598
|
75517
|
G1 |
55444
|
83926
|
ĐB |
934415
|
702695
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 - 07 | |
1 | 15 - 11 - 19 | 17 - 11 |
2 | 28 - 22 | 26 - 25 - 29 |
3 | 39 - 33 - 39 | |
4 | 44 - 42 | |
5 | 56 | 51 |
6 | 68 - 62 - 69 | 64 - 69 |
7 | 75 | 78 |
8 | 82 | 88 - 82 |
9 | 98 - 95 | 95 - 91 - 92 - 93 - 97 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ||
1 | 11 | 01 - 11 - 51 - 91 |
2 | 22 - 42 - 62 - 82 | 92 - 82 |
3 | 33 | 93 |
4 | 44 | 64 |
5 | 15 - 75 - 95 | 95 - 25 |
6 | 56 | 26 |
7 | 17 - 07 - 97 | |
8 | 98 - 28 - 68 | 78 - 88 |
9 | 39 - 19 - 39 - 69 | 29 - 69 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
53
|
68
|
G7 |
464
|
823
|
G6 |
3844
8623
1628
|
8606
3661
0585
|
G5 |
8011
|
3551
|
G4 |
34124
15826
23366
25669
15588
47764
63552
|
25958
88268
81243
68428
45599
89169
26028
|
G3 |
90702
62004
|
74130
97681
|
G2 |
71009
|
70926
|
G1 |
03366
|
11535
|
ĐB |
524631
|
944635
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 - 02 - 04 | 06 |
1 | 11 | |
2 | 24 - 23 - 26 - 28 | 26 - 23 - 28 - 28 |
3 | 31 | 35 - 30 - 35 |
4 | 44 | 43 |
5 | 52 - 53 | 58 - 51 |
6 | 66 - 64 - 64 - 66 - 69 | 68 - 61 - 68 - 69 |
7 | ||
8 | 88 | 81 - 85 |
9 | 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 30 | |
1 | 31 - 11 | 81 - 51 - 61 |
2 | 02 - 52 | |
3 | 23 - 53 | 43 - 23 |
4 | 04 - 24 - 44 - 64 - 64 | |
5 | 35 - 35 - 85 | |
6 | 66 - 26 - 66 | 26 - 06 |
7 | ||
8 | 88 - 28 | 58 - 28 - 28 - 68 - 68 |
9 | 09 - 69 | 99 - 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.