Thứ hai, Ngày 01 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
28
|
| G7 |
151
|
074
|
| G6 |
7050
3325
6623
|
5293
9104
9034
|
| G5 |
1913
|
3412
|
| G4 |
01410
98126
51374
12645
46563
87796
12139
|
59102
02467
82622
55632
66280
16548
19176
|
| G3 |
10716
00110
|
84552
97861
|
| G2 |
92344
|
51422
|
| G1 |
84294
|
75488
|
| ĐB |
609963
|
400239
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 04 | |
| 1 | 16 - 10 - 10 - 13 | 12 |
| 2 | 26 - 23 - 25 | 22 - 22 - 28 |
| 3 | 39 | 39 - 32 - 34 |
| 4 | 44 - 45 - 46 | 48 |
| 5 | 50 - 51 | 52 |
| 6 | 63 - 63 | 61 - 67 |
| 7 | 74 | 76 - 74 |
| 8 | 88 - 80 | |
| 9 | 94 - 96 | 93 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 10 - 50 | 80 |
| 1 | 51 | 61 |
| 2 | 22 - 02 - 12 - 22 - 32 - 52 | |
| 3 | 63 - 13 - 23 - 63 | 93 |
| 4 | 94 - 44 - 74 | 04 - 34 - 74 |
| 5 | 45 - 25 | |
| 6 | 16 - 26 - 46 - 96 | 76 |
| 7 | 67 | |
| 8 | 88 - 28 - 48 | |
| 9 | 39 | 39 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
67
|
36
|
| G7 |
761
|
614
|
| G6 |
2226
3258
5562
|
7617
9838
2094
|
| G5 |
0780
|
9817
|
| G4 |
74129
51103
81735
28838
69607
46334
23698
|
46593
73319
14476
46146
72051
46613
18991
|
| G3 |
84680
56188
|
15498
29550
|
| G2 |
84585
|
52013
|
| G1 |
55093
|
99138
|
| ĐB |
596485
|
726637
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 07 | |
| 1 | 13 - 13 - 14 - 17 - 17 - 19 | |
| 2 | 29 - 26 | |
| 3 | 35 - 34 - 38 | 37 - 36 - 38 - 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 50 - 51 |
| 6 | 62 - 61 - 67 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 85 - 80 - 80 - 85 - 88 | |
| 9 | 93 - 98 | 98 - 91 - 93 - 94 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 80 | 50 |
| 1 | 61 | 51 - 91 |
| 2 | 62 | |
| 3 | 93 - 03 | 13 - 13 - 93 |
| 4 | 34 | 94 - 14 |
| 5 | 85 - 35 - 85 | |
| 6 | 26 | 76 - 36 - 46 |
| 7 | 07 - 67 | 37 - 17 - 17 |
| 8 | 88 - 38 - 58 - 98 | 38 - 38 - 98 |
| 9 | 29 | 19 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
77
|
09
|
| G7 |
593
|
478
|
| G6 |
5176
1205
6843
|
6878
5014
4045
|
| G5 |
5933
|
7485
|
| G4 |
96967
02144
35169
43010
43845
59199
40130
|
05210
50131
85116
94121
16678
84406
18239
|
| G3 |
94715
17567
|
78441
50527
|
| G2 |
59879
|
31915
|
| G1 |
66059
|
65894
|
| ĐB |
828530
|
184778
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 - 09 |
| 1 | 15 - 10 | 15 - 10 - 14 - 16 |
| 2 | 27 - 21 | |
| 3 | 30 - 30 - 33 | 31 - 39 |
| 4 | 44 - 43 - 45 | 41 - 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67 - 67 - 69 | |
| 7 | 79 - 76 - 77 | 78 - 78 - 78 - 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 99 - 93 | 94 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 10 - 30 | 10 |
| 1 | 41 - 21 - 31 | |
| 2 | ||
| 3 | 33 - 43 - 93 | |
| 4 | 44 | 94 - 14 |
| 5 | 15 - 05 - 45 | 15 - 45 - 85 |
| 6 | 76 | 16 - 06 |
| 7 | 67 - 67 - 77 | 27 |
| 8 | 78 - 78 - 78 - 78 | |
| 9 | 59 - 69 - 79 - 99 | 39 - 09 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
87
|
21
|
| G7 |
341
|
021
|
| G6 |
7666
4815
6362
|
3150
1439
7424
|
| G5 |
7138
|
5619
|
| G4 |
86075
27303
51793
46343
35306
00885
79439
|
40076
35468
45356
26692
54593
09915
20642
|
| G3 |
56187
39396
|
07002
26758
|
| G2 |
84289
|
99559
|
| G1 |
88151
|
91023
|
| ĐB |
039508
|
402974
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 03 - 06 | 02 |
| 1 | 15 | 15 - 19 |
| 2 | 23 - 21 - 21 - 24 | |
| 3 | 39 - 38 | 39 |
| 4 | 43 - 41 | 42 |
| 5 | 51 | 59 - 50 - 56 - 58 |
| 6 | 66 - 62 | 68 |
| 7 | 75 | 74 - 76 |
| 8 | 89 - 85 - 87 - 87 | |
| 9 | 96 - 93 | 92 - 93 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 50 | |
| 1 | 51 - 41 | 21 - 21 |
| 2 | 62 | 02 - 42 - 92 |
| 3 | 03 - 43 - 93 | 23 - 93 |
| 4 | 74 - 24 | |
| 5 | 75 - 15 - 85 | 15 |
| 6 | 96 - 06 - 66 | 76 - 56 |
| 7 | 87 - 87 | |
| 8 | 08 - 38 | 58 - 68 |
| 9 | 89 - 39 | 59 - 19 - 39 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
71
|
03
|
| G7 |
561
|
593
|
| G6 |
3777
7547
4028
|
2361
5463
2276
|
| G5 |
9429
|
2160
|
| G4 |
26604
68027
17887
17309
08230
53509
05278
|
17248
04100
27047
63971
35097
80743
63394
|
| G3 |
56544
56127
|
27908
45839
|
| G2 |
52493
|
09619
|
| G1 |
07691
|
88684
|
| ĐB |
148690
|
750208
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 09 - 09 | 08 - 00 - 03 - 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 27 - 27 - 28 - 29 | |
| 3 | 30 | 39 |
| 4 | 44 - 47 | 48 - 43 - 47 |
| 5 | ||
| 6 | 61 | 60 - 61 - 63 |
| 7 | 78 - 71 - 77 | 71 - 76 |
| 8 | 87 | 84 |
| 9 | 90 - 91 - 93 | 97 - 93 - 94 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 30 | 00 - 60 |
| 1 | 91 - 61 - 71 | 71 - 61 |
| 2 | ||
| 3 | 93 | 43 - 03 - 63 - 93 |
| 4 | 44 - 04 | 84 - 94 |
| 5 | ||
| 6 | 76 | |
| 7 | 27 - 27 - 47 - 77 - 87 | 47 - 97 |
| 8 | 78 - 28 | 08 - 08 - 48 |
| 9 | 09 - 09 - 29 | 19 - 39 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.