Thứ bảy, Ngày 17 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
55
|
90
|
| G7 |
120
|
129
|
| G6 |
2828
5814
6363
|
1506
5662
9624
|
| G5 |
4787
|
9169
|
| G4 |
81804
15133
75893
88292
49879
63715
37682
|
49892
03514
62815
14396
28884
19512
20131
|
| G3 |
46678
68824
|
77989
61907
|
| G2 |
30082
|
24493
|
| G1 |
35668
|
48431
|
| ĐB |
403215
|
171770
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 - 06 |
| 1 | 15 - 14 - 15 | 14 - 12 - 15 |
| 2 | 24 - 20 - 28 | 24 - 29 |
| 3 | 33 | 31 - 31 |
| 4 | ||
| 5 | 55 | |
| 6 | 68 - 63 | 69 - 62 |
| 7 | 78 - 79 | 70 |
| 8 | 82 - 82 - 87 | 89 - 84 |
| 9 | 93 - 92 | 93 - 90 - 92 - 96 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 70 - 90 |
| 1 | 31 - 31 | |
| 2 | 82 - 82 - 92 | 92 - 12 - 62 |
| 3 | 33 - 63 - 93 | 93 |
| 4 | 24 - 04 - 14 | 14 - 24 - 84 |
| 5 | 15 - 15 - 55 | 15 |
| 6 | 96 - 06 | |
| 7 | 87 | 07 |
| 8 | 68 - 28 - 78 | |
| 9 | 79 | 89 - 29 - 69 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
37
|
87
|
| G7 |
235
|
228
|
| G6 |
3075
1125
5652
|
1192
6066
6789
|
| G5 |
2141
|
3270
|
| G4 |
61697
59919
67905
47816
39063
00250
88889
|
42955
54890
05784
62277
54344
09072
01063
|
| G3 |
10260
53008
|
72214
50292
|
| G2 |
10547
|
15680
|
| G1 |
50934
|
60244
|
| ĐB |
163056
|
417882
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 05 | |
| 1 | 19 - 16 | 14 |
| 2 | 25 | 28 |
| 3 | 34 - 35 - 37 | |
| 4 | 47 - 41 | 44 - 44 |
| 5 | 56 - 50 - 52 | 55 |
| 6 | 60 - 63 | 63 - 66 |
| 7 | 75 | 77 - 70 - 72 |
| 8 | 89 | 82 - 80 - 84 - 87 - 89 |
| 9 | 97 | 92 - 90 - 92 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 50 | 80 - 70 - 90 |
| 1 | 41 | |
| 2 | 52 | 82 - 72 - 92 - 92 |
| 3 | 63 | 63 |
| 4 | 34 | 44 - 14 - 44 - 84 |
| 5 | 05 - 25 - 35 - 75 | 55 |
| 6 | 56 - 16 | 66 |
| 7 | 47 - 37 - 97 | 77 - 87 |
| 8 | 08 | 28 |
| 9 | 19 - 89 | 89 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
17
|
92
|
| G7 |
933
|
252
|
| G6 |
6038
1409
2019
|
6683
9386
3012
|
| G5 |
6916
|
6477
|
| G4 |
88487
63299
32890
67168
29773
54521
43861
|
64339
74834
60782
86082
21046
16019
11048
|
| G3 |
75706
86911
|
64827
40399
|
| G2 |
11544
|
61240
|
| G1 |
42267
|
95440
|
| ĐB |
518348
|
254403
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 09 | 03 |
| 1 | 11 - 16 - 17 - 19 | 19 - 12 |
| 2 | 21 | 27 |
| 3 | 38 - 33 | 39 - 34 |
| 4 | 48 - 44 | 40 - 40 - 46 - 48 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 67 - 61 - 68 | |
| 7 | 73 | 77 |
| 8 | 87 | 82 - 82 - 83 - 86 |
| 9 | 99 - 90 | 99 - 92 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 40 - 40 |
| 1 | 11 - 21 - 61 | |
| 2 | 82 - 12 - 52 - 82 - 92 | |
| 3 | 73 - 33 | 03 - 83 |
| 4 | 44 | 34 |
| 5 | ||
| 6 | 06 - 16 | 46 - 86 |
| 7 | 67 - 17 - 87 | 27 - 77 |
| 8 | 48 - 38 - 68 | 48 |
| 9 | 99 - 09 - 19 | 99 - 19 - 39 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
13
|
95
|
| G7 |
217
|
947
|
| G6 |
1901
2099
2205
|
2029
4629
3509
|
| G5 |
6015
|
8504
|
| G4 |
57789
49892
59360
90601
19151
93388
84950
|
17615
04691
13353
24917
86677
62825
92946
|
| G3 |
51688
71432
|
60076
61855
|
| G2 |
81957
|
97389
|
| G1 |
90284
|
37378
|
| ĐB |
905589
|
783153
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 01 - 05 | 04 - 09 |
| 1 | 15 - 13 - 17 | 15 - 17 |
| 2 | 25 - 29 - 29 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 46 - 47 | |
| 5 | 57 - 50 - 51 | 53 - 53 - 55 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 78 - 76 - 77 | |
| 8 | 89 - 84 - 88 - 88 - 89 | 89 |
| 9 | 92 - 99 | 91 - 95 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 50 | |
| 1 | 01 - 01 - 51 | 91 |
| 2 | 32 - 92 | |
| 3 | 13 | 53 - 53 |
| 4 | 84 | 04 |
| 5 | 15 - 05 | 55 - 15 - 25 - 95 |
| 6 | 76 - 46 | |
| 7 | 57 - 17 | 17 - 47 - 77 |
| 8 | 88 - 88 | 78 |
| 9 | 89 - 89 - 99 | 89 - 09 - 29 - 29 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
68
|
94
|
| G7 |
840
|
621
|
| G6 |
2278
0333
2231
|
7003
4063
6769
|
| G5 |
7648
|
2571
|
| G4 |
78949
39826
02935
36880
27691
44075
25115
|
54013
69471
23594
79868
33700
38389
81934
|
| G3 |
54625
77343
|
58974
12645
|
| G2 |
97834
|
48808
|
| G1 |
33285
|
48955
|
| ĐB |
049669
|
142554
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 00 - 03 | |
| 1 | 15 | 13 |
| 2 | 25 - 26 | 21 |
| 3 | 34 - 31 - 33 - 35 | 34 |
| 4 | 43 - 40 - 48 - 49 | 45 |
| 5 | 54 - 55 | |
| 6 | 69 - 68 | 68 - 63 - 69 |
| 7 | 75 - 78 | 74 - 71 - 71 |
| 8 | 85 - 80 | 89 |
| 9 | 91 | 94 - 94 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 40 | 00 |
| 1 | 91 - 31 | 71 - 21 - 71 |
| 2 | ||
| 3 | 43 - 33 | 13 - 03 - 63 |
| 4 | 34 | 54 - 34 - 74 - 94 - 94 |
| 5 | 85 - 15 - 25 - 35 - 75 | 55 - 45 |
| 6 | 26 | |
| 7 | ||
| 8 | 48 - 68 - 78 | 08 - 68 |
| 9 | 69 - 49 | 89 - 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.