Chủ nhật, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
51
|
70
|
G7 |
537
|
638
|
G6 |
3771
5782
5403
|
8332
6790
6641
|
G5 |
1590
|
9276
|
G4 |
64082
77909
30589
45984
31771
07320
24114
|
08680
96894
80055
41520
21870
39593
86317
|
G3 |
52509
08248
|
93501
45273
|
G2 |
48542
|
55751
|
G1 |
98592
|
92360
|
ĐB |
488732
|
618458
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 - 03 - 09 | 01 |
1 | 14 | 17 |
2 | 20 | 20 |
3 | 32 - 37 | 32 - 38 |
4 | 42 - 48 | 41 |
5 | 51 | 58 - 51 - 55 |
6 | 60 | |
7 | 71 - 71 | 73 - 70 - 70 - 76 |
8 | 82 - 82 - 84 - 89 | 80 |
9 | 92 - 90 | 94 - 90 - 93 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 20 - 90 | 60 - 20 - 70 - 70 - 80 - 90 |
1 | 71 - 51 - 71 | 51 - 01 - 41 |
2 | 32 - 42 - 82 - 82 - 92 | 32 |
3 | 03 | 73 - 93 |
4 | 84 - 14 | 94 |
5 | 55 | |
6 | 76 | |
7 | 37 | 17 |
8 | 48 | 58 - 38 |
9 | 09 - 09 - 89 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
70
|
69
|
G7 |
050
|
341
|
G6 |
0301
9377
4885
|
7736
8653
1409
|
G5 |
8195
|
8527
|
G4 |
92629
33962
72814
16186
05854
45863
12002
|
48843
58665
67386
61162
86710
61187
97196
|
G3 |
91468
82828
|
48423
40500
|
G2 |
61664
|
91857
|
G1 |
68974
|
31537
|
ĐB |
292205
|
379647
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 - 01 - 02 | 00 - 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28 - 29 | 23 - 27 |
3 | 37 - 36 | |
4 | 47 - 41 - 43 | |
5 | 54 - 50 | 57 - 53 |
6 | 64 - 62 - 63 - 68 | 65 - 62 - 69 |
7 | 74 - 70 - 77 | |
8 | 86 - 85 | 86 - 87 |
9 | 95 | 96 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 50 - 70 | 00 - 10 |
1 | 01 | 41 |
2 | 62 - 02 | 62 |
3 | 63 | 23 - 43 - 53 |
4 | 74 - 14 - 54 - 64 | |
5 | 05 - 85 - 95 | 65 |
6 | 86 | 86 - 36 - 96 |
7 | 77 | 47 - 27 - 37 - 57 - 87 |
8 | 68 - 28 | |
9 | 29 | 09 - 69 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
63
|
45
|
G7 |
359
|
677
|
G6 |
1402
6432
3087
|
8633
8340
0599
|
G5 |
3601
|
2660
|
G4 |
83656
06523
21755
60080
14196
47736
75391
|
11466
77237
69259
06611
78349
17467
73005
|
G3 |
70458
84451
|
43627
64408
|
G2 |
74403
|
77949
|
G1 |
12884
|
34998
|
ĐB |
995428
|
145229
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03 - 01 - 02 | 08 - 05 |
1 | 11 | |
2 | 28 - 23 | 29 - 27 |
3 | 36 - 32 | 37 - 33 |
4 | 49 - 40 - 45 - 49 | |
5 | 58 - 51 - 55 - 56 - 59 | 59 |
6 | 63 | 66 - 60 - 67 |
7 | 77 | |
8 | 84 - 80 - 87 | |
9 | 96 - 91 | 98 - 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 80 | 60 - 40 |
1 | 51 - 01 - 91 | 11 |
2 | 02 - 32 | |
3 | 03 - 23 - 63 | 33 |
4 | 84 | |
5 | 55 | 05 - 45 |
6 | 56 - 36 - 96 | 66 |
7 | 87 | 27 - 37 - 67 - 77 |
8 | 28 - 58 | 98 - 08 |
9 | 59 | 29 - 49 - 49 - 59 - 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
39
|
88
|
G7 |
845
|
164
|
G6 |
3642
5531
4725
|
0429
0464
6960
|
G5 |
7729
|
2359
|
G4 |
72821
26460
41498
72974
95509
18696
57921
|
22795
67029
29823
22131
74206
50211
43581
|
G3 |
93413
21546
|
03441
85825
|
G2 |
19540
|
95035
|
G1 |
71922
|
16857
|
ĐB |
317206
|
169025
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06 - 09 | 06 |
1 | 13 | 11 |
2 | 22 - 21 - 21 - 25 - 29 | 25 - 23 - 25 - 29 - 29 |
3 | 31 - 39 | 35 - 31 |
4 | 40 - 42 - 45 - 46 | 41 |
5 | 57 - 59 | |
6 | 60 | 64 - 60 - 64 |
7 | 74 | |
8 | 81 - 88 | |
9 | 98 - 96 | 95 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 40 - 60 | 60 |
1 | 21 - 21 - 31 | 41 - 11 - 31 - 81 |
2 | 22 - 42 | |
3 | 13 | 23 |
4 | 74 | 64 - 64 |
5 | 25 - 45 | 25 - 25 - 35 - 95 |
6 | 06 - 46 - 96 | 06 |
7 | 57 | |
8 | 98 | 88 |
9 | 09 - 29 - 39 | 29 - 29 - 59 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
95
|
87
|
G7 |
361
|
665
|
G6 |
6282
5647
2060
|
2900
2122
7071
|
G5 |
6148
|
5277
|
G4 |
93547
19370
48500
52579
13676
43321
50769
|
76772
42280
56383
88793
85948
81415
23313
|
G3 |
80313
26864
|
26151
48565
|
G2 |
38452
|
80162
|
G1 |
40060
|
02539
|
ĐB |
356496
|
548145
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 00 |
1 | 13 | 15 - 13 |
2 | 21 | 22 |
3 | 39 | |
4 | 47 - 47 - 48 | 45 - 48 |
5 | 52 | 51 |
6 | 60 - 60 - 61 - 64 - 69 | 62 - 65 - 65 |
7 | 70 - 76 - 79 | 72 - 71 - 77 |
8 | 82 | 80 - 83 - 87 |
9 | 96 - 95 | 93 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 60 - 00 - 60 - 70 | 80 - 00 |
1 | 21 - 61 | 51 - 71 |
2 | 52 - 82 | 62 - 22 - 72 |
3 | 13 | 83 - 13 - 93 |
4 | 64 | |
5 | 95 | 45 - 15 - 65 - 65 |
6 | 96 - 76 | |
7 | 47 - 47 | 77 - 87 |
8 | 48 | 48 |
9 | 79 - 69 | 39 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.