Thứ hai, Ngày 07 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
13
|
92
|
G7 |
779
|
209
|
G6 |
3031
0708
9129
|
4663
5432
3003
|
G5 |
3619
|
6870
|
G4 |
32322
94799
21561
67235
32406
27185
63559
|
61377
00931
02159
28577
97391
71342
18577
|
G3 |
31706
15947
|
19160
89240
|
G2 |
04908
|
23413
|
G1 |
04473
|
30696
|
ĐB |
349049
|
083990
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08 - 06 - 06 - 08 | 03 - 09 |
1 | 19 - 13 | 13 |
2 | 22 - 29 | |
3 | 35 - 31 | 31 - 32 |
4 | 49 - 47 | 40 - 42 |
5 | 59 | 59 |
6 | 61 | 60 - 63 |
7 | 73 - 79 | 77 - 70 - 77 - 77 |
8 | 85 | |
9 | 99 | 90 - 91 - 92 - 96 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 90 - 40 - 60 - 70 | |
1 | 61 - 31 | 31 - 91 |
2 | 22 | 42 - 32 - 92 |
3 | 73 - 13 | 13 - 03 - 63 |
4 | ||
5 | 35 - 85 | |
6 | 06 - 06 | 96 |
7 | 47 | 77 - 77 - 77 |
8 | 08 - 08 | |
9 | 49 - 19 - 29 - 59 - 79 - 99 | 59 - 09 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
59
|
01
|
G7 |
239
|
453
|
G6 |
1032
7392
7857
|
0540
4082
8655
|
G5 |
2561
|
0662
|
G4 |
63527
89999
60157
33669
27046
53055
16378
|
26484
92004
18072
44229
05335
05790
26526
|
G3 |
91450
02445
|
59816
61220
|
G2 |
09478
|
97346
|
G1 |
75348
|
19770
|
ĐB |
280080
|
216132
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04 - 01 | |
1 | 16 | |
2 | 27 | 20 - 26 - 29 |
3 | 32 - 39 | 32 - 35 |
4 | 48 - 45 - 46 | 46 - 40 |
5 | 50 - 55 - 57 - 57 - 59 | 55 - 53 |
6 | 69 - 61 | 62 |
7 | 78 - 78 | 70 - 72 |
8 | 80 | 84 - 82 |
9 | 99 - 92 | 90 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 80 - 50 | 70 - 20 - 40 - 90 |
1 | 61 | 01 |
2 | 32 - 92 | 32 - 62 - 72 - 82 |
3 | 53 | |
4 | 84 - 04 | |
5 | 45 - 55 | 35 - 55 |
6 | 46 | 46 - 16 - 26 |
7 | 27 - 57 - 57 | |
8 | 48 - 78 - 78 | |
9 | 99 - 39 - 59 - 69 | 29 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
62
|
80
|
G7 |
404
|
396
|
G6 |
6953
5077
2766
|
0850
5583
1252
|
G5 |
1897
|
0762
|
G4 |
76861
43518
13741
60594
00000
01301
10883
|
71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757
|
G3 |
82134
00056
|
73183
77063
|
G2 |
57720
|
31161
|
G1 |
05349
|
70840
|
ĐB |
565546
|
284043
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 - 01 - 04 | |
1 | 18 | 13 |
2 | 20 | |
3 | 34 | |
4 | 46 - 41 - 49 | 43 - 40 - 45 |
5 | 56 - 53 | 57 - 50 - 52 |
6 | 61 - 62 - 66 | 61 - 60 - 62 - 63 - 65 - 68 |
7 | 77 | |
8 | 83 | 83 - 80 - 83 - 83 |
9 | 94 - 97 | 96 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 20 - 00 | 40 - 50 - 60 - 80 |
1 | 61 - 01 - 41 | 61 |
2 | 62 | 62 - 52 |
3 | 83 - 53 | 43 - 13 - 63 - 83 - 83 - 83 |
4 | 34 - 04 - 94 | |
5 | 45 - 65 | |
6 | 46 - 56 - 66 | 96 |
7 | 97 - 77 | 57 |
8 | 18 | 68 |
9 | 49 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
06
|
20
|
G7 |
285
|
429
|
G6 |
2119
1218
1589
|
6557
9528
5969
|
G5 |
8745
|
2704
|
G4 |
45474
21119
15679
15808
11926
81189
28311
|
95731
69195
11929
96924
86480
66958
92170
|
G3 |
01345
97619
|
22360
54704
|
G2 |
97309
|
40842
|
G1 |
86174
|
26817
|
ĐB |
797257
|
696797
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 - 06 - 08 | 04 - 04 |
1 | 19 - 11 - 18 - 19 - 19 | 17 |
2 | 26 | 29 - 20 - 24 - 28 - 29 |
3 | 31 | |
4 | 45 - 45 | 42 |
5 | 57 | 58 - 57 |
6 | 60 - 69 | |
7 | 74 - 74 - 79 | 70 |
8 | 89 - 85 - 89 | 80 |
9 | 97 - 95 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 60 - 20 - 70 - 80 | |
1 | 11 | 31 |
2 | 42 | |
3 | ||
4 | 74 - 74 | 04 - 04 - 24 |
5 | 45 - 45 - 85 | 95 |
6 | 26 - 06 | |
7 | 57 | 97 - 17 - 57 |
8 | 08 - 18 | 58 - 28 |
9 | 09 - 19 - 19 - 19 - 79 - 89 - 89 | 29 - 29 - 69 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
25
|
42
|
G7 |
493
|
844
|
G6 |
2143
7617
3037
|
0399
1764
7628
|
G5 |
0707
|
1422
|
G4 |
59524
12733
75101
71692
23376
95355
26682
|
25438
23863
68453
49854
13720
79431
88853
|
G3 |
11729
81992
|
19164
42626
|
G2 |
53074
|
72714
|
G1 |
76461
|
72064
|
ĐB |
647340
|
817024
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 - 07 | |
1 | 17 | 14 |
2 | 29 - 24 - 25 | 24 - 20 - 22 - 26 - 28 |
3 | 33 - 37 | 38 - 31 |
4 | 40 - 43 | 44 - 42 |
5 | 55 | 53 - 53 - 54 |
6 | 61 | 64 - 63 - 64 - 64 |
7 | 74 - 76 | |
8 | 82 | |
9 | 92 - 92 - 93 | 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 40 | 20 |
1 | 61 - 01 | 31 |
2 | 92 - 82 - 92 | 22 - 42 |
3 | 33 - 43 - 93 | 63 - 53 - 53 |
4 | 74 - 24 | 24 - 14 - 44 - 54 - 64 - 64 - 64 |
5 | 55 - 25 | |
6 | 76 | 26 |
7 | 07 - 17 - 37 | |
8 | 38 - 28 | |
9 | 29 | 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.