Thứ tư, Ngày 02 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
68
|
72
|
| G7 |
699
|
862
|
| G6 |
8154
9967
2479
|
6564
1632
9206
|
| G5 |
7038
|
0478
|
| G4 |
33152
76541
86388
09762
96615
05477
24685
|
30941
89267
35101
29466
61075
06108
81979
|
| G3 |
63784
17181
|
36585
62072
|
| G2 |
88503
|
09939
|
| G1 |
35376
|
61653
|
| ĐB |
922664
|
218112
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 01 - 06 - 08 |
| 1 | 15 | 12 |
| 2 | ||
| 3 | 38 | 39 - 32 |
| 4 | 41 | 41 |
| 5 | 52 - 54 | 53 |
| 6 | 64 - 62 - 67 - 68 | 67 - 62 - 64 - 66 |
| 7 | 76 - 77 - 79 | 72 - 72 - 75 - 78 - 79 |
| 8 | 84 - 81 - 85 - 88 | 85 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 81 - 41 | 41 - 01 |
| 2 | 52 - 62 | 12 - 32 - 62 - 72 - 72 |
| 3 | 03 | 53 |
| 4 | 64 - 54 - 84 | 64 |
| 5 | 15 - 85 | 85 - 75 |
| 6 | 76 | 66 - 06 |
| 7 | 77 - 67 | 67 |
| 8 | 88 - 38 - 68 | 08 - 78 |
| 9 | 79 - 99 | 39 - 79 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
28
|
60
|
| G7 |
475
|
240
|
| G6 |
1510
5994
1817
|
4307
9217
9873
|
| G5 |
5790
|
9035
|
| G4 |
87979
88725
46194
30754
58934
22504
40778
|
56053
49743
49830
41511
60329
05213
66442
|
| G3 |
03671
92783
|
76572
50305
|
| G2 |
47811
|
52158
|
| G1 |
09847
|
49828
|
| ĐB |
996587
|
621899
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 - 07 |
| 1 | 11 - 10 - 17 | 11 - 13 - 17 |
| 2 | 25 - 28 | 28 - 29 |
| 3 | 34 | 30 - 35 |
| 4 | 47 | 43 - 40 - 42 |
| 5 | 54 | 58 - 53 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71 - 75 - 78 - 79 | 72 - 73 |
| 8 | 87 - 83 | |
| 9 | 94 - 90 - 94 | 99 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 10 | 30 - 40 - 60 |
| 1 | 11 - 71 | 11 |
| 2 | 72 - 42 | |
| 3 | 83 | 53 - 13 - 43 - 73 |
| 4 | 94 - 04 - 34 - 54 - 94 | |
| 5 | 25 - 75 | 05 - 35 |
| 6 | ||
| 7 | 87 - 17 - 47 | 07 - 17 |
| 8 | 78 - 28 | 28 - 58 |
| 9 | 79 | 99 - 29 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
24
|
| G7 |
769
|
513
|
| G6 |
2313
8297
3392
|
5000
4704
2198
|
| G5 |
7511
|
0291
|
| G4 |
67044
27066
13839
76280
95007
36612
60550
|
87147
96736
54443
05861
92817
06463
95181
|
| G3 |
83427
02110
|
55531
16443
|
| G2 |
09561
|
65769
|
| G1 |
36532
|
57532
|
| ĐB |
284832
|
601011
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 - 04 |
| 1 | 10 - 11 - 12 - 13 | 11 - 13 - 17 |
| 2 | 27 | 24 |
| 3 | 32 - 32 - 39 | 32 - 31 - 36 |
| 4 | 44 | 43 - 43 - 47 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 61 - 66 - 69 | 69 - 61 - 63 |
| 7 | ||
| 8 | 80 - 86 | 81 |
| 9 | 97 - 92 | 91 - 98 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 50 - 80 | 00 |
| 1 | 61 - 11 | 11 - 31 - 61 - 81 - 91 |
| 2 | 32 - 12 - 32 - 92 | 32 |
| 3 | 13 | 43 - 13 - 43 - 63 |
| 4 | 44 | 04 - 24 |
| 5 | ||
| 6 | 66 - 86 | 36 |
| 7 | 27 - 07 - 97 | 47 - 17 |
| 8 | 98 | |
| 9 | 39 - 69 | 69 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
98
|
34
|
| G7 |
374
|
614
|
| G6 |
6477
7369
6219
|
2835
9050
4474
|
| G5 |
4869
|
4207
|
| G4 |
46133
88474
65309
94223
01320
71257
49886
|
37028
59747
24425
53505
70996
37359
55504
|
| G3 |
03539
53371
|
70923
40892
|
| G2 |
53829
|
21003
|
| G1 |
72019
|
49893
|
| ĐB |
300142
|
598069
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03 - 04 - 05 - 07 |
| 1 | 19 - 19 | 14 |
| 2 | 29 - 20 - 23 | 23 - 25 - 28 |
| 3 | 39 - 33 | 35 - 34 |
| 4 | 42 | 47 |
| 5 | 57 | 59 - 50 |
| 6 | 69 - 69 | 69 |
| 7 | 71 - 74 - 74 - 77 | 74 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 98 | 93 - 92 - 96 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 50 |
| 1 | 71 | |
| 2 | 42 | 92 |
| 3 | 33 - 23 | 93 - 03 - 23 |
| 4 | 74 - 74 | 04 - 14 - 34 - 74 |
| 5 | 25 - 05 - 35 | |
| 6 | 86 | 96 |
| 7 | 57 - 77 | 47 - 07 |
| 8 | 98 | 28 |
| 9 | 19 - 09 - 19 - 29 - 39 - 69 - 69 | 69 - 59 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
01
|
79
|
| G7 |
613
|
860
|
| G6 |
5311
8572
2115
|
3109
1159
9892
|
| G5 |
3116
|
4833
|
| G4 |
06651
04952
26185
50300
13439
55765
00078
|
79611
71561
28599
36247
14347
79034
26959
|
| G3 |
08346
04363
|
52574
57797
|
| G2 |
68407
|
20859
|
| G1 |
06738
|
80490
|
| ĐB |
988459
|
509439
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 01 | 09 |
| 1 | 16 - 11 - 13 - 15 | 11 |
| 2 | ||
| 3 | 38 - 39 | 39 - 33 - 34 |
| 4 | 46 | 47 - 47 |
| 5 | 59 - 51 - 52 | 59 - 59 - 59 |
| 6 | 63 - 65 | 61 - 60 |
| 7 | 78 - 72 | 74 - 79 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 90 - 92 - 97 - 99 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 90 - 60 |
| 1 | 51 - 01 - 11 | 11 - 61 |
| 2 | 52 - 72 | 92 |
| 3 | 63 - 13 | 33 |
| 4 | 74 - 34 | |
| 5 | 85 - 15 - 65 | |
| 6 | 46 - 16 | |
| 7 | 07 | 97 - 47 - 47 |
| 8 | 38 - 78 | |
| 9 | 59 - 39 | 39 - 09 - 59 - 59 - 59 - 79 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.