Thứ năm, Ngày 01 Tháng 01 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
01
|
37
|
| G7 |
346
|
312
|
| G6 |
5261
8489
0214
|
1926
2633
1447
|
| G5 |
0162
|
4345
|
| G4 |
02121
64373
09090
72235
15177
29379
17462
|
29169
29792
03590
31022
64169
05716
40156
|
| G3 |
02606
78542
|
44588
80982
|
| G2 |
86256
|
63537
|
| G1 |
38976
|
20890
|
| ĐB |
777236
|
520628
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 01 | |
| 1 | 14 | 16 - 12 |
| 2 | 21 | 28 - 22 - 26 |
| 3 | 36 - 35 | 37 - 33 - 37 |
| 4 | 42 - 46 | 45 - 47 |
| 5 | 56 | 56 |
| 6 | 62 - 61 - 62 | 69 - 69 |
| 7 | 76 - 73 - 77 - 79 | |
| 8 | 89 | 88 - 82 |
| 9 | 90 | 90 - 90 - 92 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 90 - 90 |
| 1 | 21 - 01 - 61 | |
| 2 | 42 - 62 - 62 | 82 - 12 - 22 - 92 |
| 3 | 73 | 33 |
| 4 | 14 | |
| 5 | 35 | 45 |
| 6 | 36 - 06 - 46 - 56 - 76 | 16 - 26 - 56 |
| 7 | 77 | 37 - 37 - 47 |
| 8 | 28 - 88 | |
| 9 | 79 - 89 | 69 - 69 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
18
|
08
|
| G7 |
987
|
706
|
| G6 |
6276
8545
5720
|
3879
0224
1487
|
| G5 |
8839
|
7945
|
| G4 |
57929
18095
09924
97213
55374
85067
59583
|
72214
23653
05573
64180
90387
50614
41889
|
| G3 |
72254
85143
|
80033
01063
|
| G2 |
02741
|
78719
|
| G1 |
29182
|
71906
|
| ĐB |
797714
|
777362
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 06 - 08 | |
| 1 | 14 - 13 - 18 | 19 - 14 - 14 |
| 2 | 29 - 20 - 24 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 41 - 43 - 45 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 62 - 63 |
| 7 | 74 - 76 | 73 - 79 |
| 8 | 82 - 83 - 87 | 80 - 87 - 87 - 89 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 80 |
| 1 | 41 | |
| 2 | 82 | 62 |
| 3 | 43 - 13 - 83 | 33 - 53 - 63 - 73 |
| 4 | 14 - 24 - 54 - 74 | 14 - 14 - 24 |
| 5 | 95 - 45 | 45 |
| 6 | 76 | 06 - 06 |
| 7 | 67 - 87 | 87 - 87 |
| 8 | 18 | 08 |
| 9 | 29 - 39 | 19 - 79 - 89 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
76
|
22
|
| G7 |
284
|
277
|
| G6 |
9736
9824
7416
|
2910
3007
6640
|
| G5 |
5608
|
2372
|
| G4 |
42950
10669
34188
15201
46028
85573
23083
|
23433
98416
78297
80187
50164
40813
40526
|
| G3 |
89696
54283
|
43923
38869
|
| G2 |
02204
|
70037
|
| G1 |
74844
|
68704
|
| ĐB |
992209
|
078145
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 01 - 04 - 08 | 04 - 07 |
| 1 | 16 | 16 - 10 - 13 |
| 2 | 28 - 24 | 23 - 22 - 26 |
| 3 | 36 | 37 - 33 |
| 4 | 44 | 45 - 40 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 69 | 69 - 64 |
| 7 | 73 - 76 | 72 - 77 |
| 8 | 83 - 83 - 84 - 88 | 87 |
| 9 | 96 | 97 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 10 - 40 |
| 1 | 01 | |
| 2 | 72 - 22 | |
| 3 | 83 - 73 - 83 | 23 - 13 - 33 |
| 4 | 44 - 04 - 24 - 84 | 04 - 64 |
| 5 | 45 | |
| 6 | 96 - 16 - 36 - 76 | 16 - 26 |
| 7 | 37 - 07 - 77 - 87 - 97 | |
| 8 | 88 - 08 - 28 | |
| 9 | 09 - 69 | 69 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
95
|
86
|
| G7 |
822
|
241
|
| G6 |
1001
7539
7950
|
2380
0718
1828
|
| G5 |
5110
|
9524
|
| G4 |
39508
61093
98130
56589
09360
23386
35801
|
15471
16695
64126
84004
79632
21595
37897
|
| G3 |
55657
85347
|
84054
09088
|
| G2 |
10887
|
87080
|
| G1 |
60236
|
37517
|
| ĐB |
097599
|
721878
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 01 | 04 |
| 1 | 10 | 17 - 18 |
| 2 | 22 | 26 - 24 - 28 |
| 3 | 36 - 30 - 39 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 57 - 50 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 78 - 71 | |
| 8 | 87 - 86 - 89 | 80 - 80 - 86 - 88 |
| 9 | 99 - 93 - 95 | 95 - 95 - 97 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 10 - 50 - 60 | 80 - 80 |
| 1 | 01 - 01 | 71 - 41 |
| 2 | 22 | 32 |
| 3 | 93 | |
| 4 | 54 - 04 - 24 | |
| 5 | 95 | 95 - 95 |
| 6 | 36 - 86 | 26 - 86 |
| 7 | 87 - 47 - 57 | 17 - 97 |
| 8 | 08 | 78 - 18 - 28 - 88 |
| 9 | 99 - 39 - 89 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
28
|
| G7 |
151
|
074
|
| G6 |
7050
3325
6623
|
5293
9104
9034
|
| G5 |
1913
|
3412
|
| G4 |
01410
98126
51374
12645
46563
87796
12139
|
59102
02467
82622
55632
66280
16548
19176
|
| G3 |
10716
00110
|
84552
97861
|
| G2 |
92344
|
51422
|
| G1 |
84294
|
75488
|
| ĐB |
609963
|
400239
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 04 | |
| 1 | 16 - 10 - 10 - 13 | 12 |
| 2 | 26 - 23 - 25 | 22 - 22 - 28 |
| 3 | 39 | 39 - 32 - 34 |
| 4 | 44 - 45 - 46 | 48 |
| 5 | 50 - 51 | 52 |
| 6 | 63 - 63 | 61 - 67 |
| 7 | 74 | 76 - 74 |
| 8 | 88 - 80 | |
| 9 | 94 - 96 | 93 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 10 - 50 | 80 |
| 1 | 51 | 61 |
| 2 | 22 - 02 - 12 - 22 - 32 - 52 | |
| 3 | 63 - 13 - 23 - 63 | 93 |
| 4 | 94 - 44 - 74 | 04 - 34 - 74 |
| 5 | 45 - 25 | |
| 6 | 16 - 26 - 46 - 96 | 76 |
| 7 | 67 | |
| 8 | 88 - 28 - 48 | |
| 9 | 39 | 39 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.