Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
86
|
| G7 |
605
|
743
|
| G6 |
5750
7951
0006
|
2035
2386
5987
|
| G5 |
0305
|
1402
|
| G4 |
14141
34116
61066
41687
79530
26614
68877
|
35810
74870
01411
74070
79993
55261
37288
|
| G3 |
60706
63268
|
95282
43636
|
| G2 |
47082
|
81978
|
| G1 |
15304
|
36380
|
| ĐB |
592264
|
235581
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 05 - 05 - 06 - 06 | 02 |
| 1 | 16 - 14 | 10 - 11 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 30 | 36 - 35 |
| 4 | 41 | 43 |
| 5 | 50 - 51 | |
| 6 | 64 - 66 - 68 | 61 |
| 7 | 77 | 78 - 70 - 70 |
| 8 | 82 - 87 | 81 - 80 - 82 - 86 - 86 - 87 - 88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 50 | 80 - 10 - 70 - 70 |
| 1 | 41 - 51 | 81 - 11 - 61 |
| 2 | 82 | 82 - 02 |
| 3 | 23 | 93 - 43 |
| 4 | 64 - 04 - 14 | |
| 5 | 05 - 05 | 35 |
| 6 | 06 - 06 - 16 - 66 | 36 - 86 - 86 |
| 7 | 87 - 77 | 87 |
| 8 | 68 | 78 - 88 |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
95
|
22
|
| G7 |
200
|
930
|
| G6 |
6654
1905
4339
|
7101
6885
1149
|
| G5 |
5723
|
6037
|
| G4 |
18244
71129
73904
81468
71438
83502
71475
|
88614
07418
97383
05159
33286
76643
17753
|
| G3 |
25421
30224
|
83006
72043
|
| G2 |
36139
|
58893
|
| G1 |
24605
|
88732
|
| ĐB |
725065
|
325299
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 00 - 02 - 04 - 05 | 06 - 01 |
| 1 | 14 - 18 | |
| 2 | 21 - 23 - 24 - 29 | 22 |
| 3 | 39 - 38 - 39 | 32 - 30 - 37 |
| 4 | 44 | 43 - 43 - 49 |
| 5 | 54 | 59 - 53 |
| 6 | 65 - 68 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 83 - 85 - 86 | |
| 9 | 95 | 99 - 93 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 30 |
| 1 | 21 | 01 |
| 2 | 02 | 32 - 22 |
| 3 | 23 | 93 - 43 - 43 - 53 - 83 |
| 4 | 24 - 04 - 44 - 54 | 14 |
| 5 | 65 - 05 - 05 - 75 - 95 | 85 |
| 6 | 06 - 86 | |
| 7 | 37 | |
| 8 | 68 - 38 | 18 |
| 9 | 39 - 29 - 39 | 99 - 49 - 59 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
61
|
| G7 |
887
|
554
|
| G6 |
2679
7893
3378
|
0618
5735
6554
|
| G5 |
3782
|
4301
|
| G4 |
49146
95513
14955
75289
48046
36599
64986
|
77560
09660
84145
51169
90263
91173
19529
|
| G3 |
42971
10479
|
27854
71139
|
| G2 |
28369
|
49705
|
| G1 |
23281
|
82731
|
| ĐB |
072277
|
364600
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 01 - 05 | |
| 1 | 13 | 18 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 31 - 35 - 39 | |
| 4 | 46 - 46 | 45 |
| 5 | 55 | 54 - 54 - 54 |
| 6 | 69 - 66 | 60 - 60 - 61 - 63 - 69 |
| 7 | 77 - 71 - 78 - 79 - 79 | 73 |
| 8 | 81 - 82 - 86 - 87 - 89 | |
| 9 | 99 - 93 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 60 - 60 | |
| 1 | 81 - 71 | 31 - 01 - 61 |
| 2 | 82 | |
| 3 | 13 - 93 | 63 - 73 |
| 4 | 54 - 54 - 54 | |
| 5 | 55 | 05 - 35 - 45 |
| 6 | 46 - 46 - 66 - 86 | |
| 7 | 77 - 87 | |
| 8 | 78 | 18 |
| 9 | 69 - 79 - 79 - 89 - 99 | 39 - 29 - 69 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
90
|
54
|
| G7 |
605
|
154
|
| G6 |
8879
6183
2686
|
3208
2711
9528
|
| G5 |
1940
|
9171
|
| G4 |
30499
19103
86790
76416
25964
81520
21143
|
59641
85329
75869
54519
83757
57043
21967
|
| G3 |
51545
16287
|
77929
97471
|
| G2 |
33328
|
24805
|
| G1 |
76101
|
82379
|
| ĐB |
520773
|
443945
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 03 - 05 | 05 - 08 |
| 1 | 16 | 19 - 11 |
| 2 | 28 - 20 | 29 - 28 - 29 |
| 3 | ||
| 4 | 45 - 40 - 43 | 45 - 41 - 43 |
| 5 | 57 - 54 - 54 | |
| 6 | 64 | 69 - 67 |
| 7 | 73 - 79 | 79 - 71 - 71 |
| 8 | 87 - 83 - 86 | |
| 9 | 99 - 90 - 90 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 20 - 40 - 90 | |
| 1 | 01 | 71 - 11 - 41 - 71 |
| 2 | ||
| 3 | 73 - 03 - 43 - 83 | 43 |
| 4 | 64 | 54 - 54 |
| 5 | 45 - 05 | 45 - 05 |
| 6 | 16 - 86 | |
| 7 | 87 | 57 - 67 |
| 8 | 28 | 08 - 28 |
| 9 | 99 - 79 | 79 - 19 - 29 - 29 - 69 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
31
|
02
|
| G7 |
557
|
258
|
| G6 |
6760
4416
7239
|
2646
3746
8205
|
| G5 |
1850
|
8925
|
| G4 |
78234
58965
38090
03562
32228
31937
64708
|
86777
98769
73797
69587
15647
93932
17739
|
| G3 |
53140
25086
|
14902
53009
|
| G2 |
54394
|
76221
|
| G1 |
55853
|
18095
|
| ĐB |
386419
|
244344
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 02 - 02 - 05 - 09 |
| 1 | 19 - 16 | |
| 2 | 28 | 21 - 25 |
| 3 | 34 - 31 - 37 - 39 | 32 - 39 |
| 4 | 40 | 44 - 46 - 46 - 47 |
| 5 | 53 - 50 - 57 | 58 |
| 6 | 65 - 60 - 62 | 69 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 86 | 87 |
| 9 | 94 - 90 | 95 - 97 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 - 60 - 90 | |
| 1 | 31 | 21 |
| 2 | 62 | 02 - 02 - 32 |
| 3 | 53 | |
| 4 | 94 - 34 | 44 |
| 5 | 65 | 95 - 05 - 25 |
| 6 | 86 - 16 | 46 - 46 |
| 7 | 37 - 57 | 77 - 47 - 87 - 97 |
| 8 | 28 - 08 | 58 |
| 9 | 19 - 39 | 09 - 39 - 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.