Thứ hai, Ngày 18 Tháng 08 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ký hiệu | 5LM - 2LM - 1LM - 13LM - 6LM - 4LM | ||||||||||||
Đặc biệt | 77675 | ||||||||||||
Giải nhất | 54981 | ||||||||||||
Giải nhì | 80279 | 53883 | |||||||||||
Giải ba | 40952 | 48007 | 91604 | ||||||||||
79195 | 36832 | 59218 | |||||||||||
Giải tư | 6995 | 2998 | 7601 | 2848 | |||||||||
Giải năm | 6978 | 5028 | 6791 | ||||||||||
8473 | 2718 | 6773 | |||||||||||
Giải sáu | 975 | 387 | 984 | ||||||||||
Giải bảy | 80 | 54 | 07 | 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 01 - 04 - 07 |
1 | 18 - 18 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 52 - 54 |
6 | 62 |
7 | 75 - 73 - 73 - 75 - 78 - 79 |
8 | 81 - 80 - 83 - 84 - 87 |
9 | 95 - 91 - 95 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
81 - 01 - 91 | 1 |
52 - 32 - 62 | 2 |
83 - 73 - 73 | 3 |
04 - 54 - 84 | 4 |
75 - 75 - 95 - 95 | 5 |
6 | |
07 - 07 - 87 | 7 |
18 - 18 - 28 - 48 - 78 - 98 | 8 |
79 | 9 |
Ký hiệu | 5LU - 2LU - 1LU - 10LU - 6LU - 4LU | ||||||||||||
Đặc biệt | 23077 | ||||||||||||
Giải nhất | 10240 | ||||||||||||
Giải nhì | 70969 | 86667 | |||||||||||
Giải ba | 12533 | 94326 | 10315 | ||||||||||
77911 | 30502 | 67097 | |||||||||||
Giải tư | 6244 | 9442 | 9276 | 5358 | |||||||||
Giải năm | 6266 | 4912 | 3757 | ||||||||||
1791 | 9662 | 0751 | |||||||||||
Giải sáu | 067 | 057 | 789 | ||||||||||
Giải bảy | 63 | 55 | 22 | 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 - 11 - 12 |
2 | 26 - 22 |
3 | 33 |
4 | 40 - 42 - 44 |
5 | 58 - 51 - 55 - 57 - 57 |
6 | 69 - 62 - 63 - 66 - 67 - 67 - 67 |
7 | 77 - 76 |
8 | 89 |
9 | 97 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11 - 51 - 91 | 1 |
02 - 12 - 22 - 42 - 62 | 2 |
33 - 63 | 3 |
44 | 4 |
15 - 55 | 5 |
26 - 66 - 76 | 6 |
77 - 57 - 57 - 67 - 67 - 67 - 97 | 7 |
58 | 8 |
69 - 89 | 9 |
Ký hiệu | 6KC - 8KC - 3KC - 13KC - 1KC - 2KC | ||||||||||||
Đặc biệt | 25525 | ||||||||||||
Giải nhất | 85900 | ||||||||||||
Giải nhì | 05955 | 01836 | |||||||||||
Giải ba | 81880 | 51721 | 11337 | ||||||||||
43041 | 50040 | 95983 | |||||||||||
Giải tư | 8116 | 6228 | 7165 | 0785 | |||||||||
Giải năm | 5019 | 9048 | 0694 | ||||||||||
9122 | 0986 | 9459 | |||||||||||
Giải sáu | 736 | 663 | 183 | ||||||||||
Giải bảy | 40 | 26 | 27 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16 - 19 |
2 | 25 - 21 - 22 - 26 - 27 - 28 |
3 | 36 - 36 - 37 |
4 | 41 - 40 - 40 - 48 |
5 | 55 - 59 |
6 | 65 - 63 |
7 | |
8 | 80 - 83 - 83 - 85 - 86 - 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 40 - 40 - 80 | 0 |
21 - 41 | 1 |
22 | 2 |
83 - 63 - 83 | 3 |
94 | 4 |
25 - 55 - 65 - 85 | 5 |
36 - 16 - 26 - 36 - 86 | 6 |
37 - 27 | 7 |
28 - 48 | 8 |
19 - 59 - 89 | 9 |
Ký hiệu | 11KM - 15KM - 9KM - 14KM - 5KM - 13KM | ||||||||||||
Đặc biệt | 09022 | ||||||||||||
Giải nhất | 68106 | ||||||||||||
Giải nhì | 94379 | 67495 | |||||||||||
Giải ba | 93681 | 99769 | 86289 | ||||||||||
12520 | 10916 | 57071 | |||||||||||
Giải tư | 4997 | 5953 | 7049 | 7419 | |||||||||
Giải năm | 7914 | 4371 | 6723 | ||||||||||
1112 | 3058 | 3526 | |||||||||||
Giải sáu | 371 | 880 | 392 | ||||||||||
Giải bảy | 24 | 83 | 08 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 08 |
1 | 16 - 12 - 14 - 19 |
2 | 22 - 20 - 23 - 24 - 26 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 53 - 58 |
6 | 69 |
7 | 79 - 71 - 71 - 71 |
8 | 81 - 80 - 83 - 89 |
9 | 95 - 91 - 92 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 80 | 0 |
81 - 71 - 71 - 71 - 91 | 1 |
22 - 12 - 92 | 2 |
53 - 23 - 83 | 3 |
14 - 24 | 4 |
95 | 5 |
06 - 16 - 26 | 6 |
97 | 7 |
58 - 08 | 8 |
79 - 19 - 49 - 69 - 89 | 9 |
Ký hiệu | 3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||
Đặc biệt | 34679 | ||||||||||||
Giải nhất | 48422 | ||||||||||||
Giải nhì | 85673 | 33126 | |||||||||||
Giải ba | 48766 | 14904 | 34729 | ||||||||||
16321 | 95215 | 69243 | |||||||||||
Giải tư | 9732 | 8449 | 5261 | 0856 | |||||||||
Giải năm | 1004 | 2432 | 2647 | ||||||||||
0921 | 2786 | 9636 | |||||||||||
Giải sáu | 567 | 954 | 467 | ||||||||||
Giải bảy | 46 | 78 | 27 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 04 |
1 | 15 |
2 | 22 - 21 - 21 - 26 - 27 - 29 |
3 | 32 - 32 - 36 |
4 | 43 - 46 - 47 - 49 |
5 | 56 - 54 |
6 | 66 - 61 - 67 - 67 - 68 |
7 | 79 - 73 - 78 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21 - 21 - 61 | 1 |
22 - 32 - 32 | 2 |
73 - 43 | 3 |
04 - 04 - 54 | 4 |
15 | 5 |
26 - 36 - 46 - 56 - 66 - 86 | 6 |
47 - 27 - 67 - 67 | 7 |
78 - 68 | 8 |
79 - 29 - 49 | 9 |