Thứ ba, Ngày 28 Tháng 10 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 98 | 07-10-2025 | 19 |
| 09 | 13-10-2025 | 14 |
| 63 | 14-10-2025 | 13 |
| 32 | 14-10-2025 | 13 |
| 21 | 14-10-2025 | 13 |
| 85 | 15-10-2025 | 12 |
| 55 | 15-10-2025 | 12 |
| 37 | 15-10-2025 | 12 |
| 31 | 16-10-2025 | 11 |
| 59 | 17-10-2025 | 10 |
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 - 80 | 21-10-2025 | 6 | 15 |
| 14 - 41 | 21-10-2025 | 6 | 13 |
| 18 - 81 | 21-10-2025 | 6 | 18 |
| 07 - 70 | 22-10-2025 | 5 | 14 |
| 09 - 90 | 22-10-2025 | 5 | 17 |
| 12 - 21 | 22-10-2025 | 5 | 13 |
| 89 - 98 | 22-10-2025 | 5 | 12 |
| 05 - 50 | 23-10-2025 | 4 | 19 |
| 04 - 40 | 24-10-2025 | 3 | 14 |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 28 ngày |
| 01 | 24 ngày |
| 02 | 22 ngày |
| 03 | 33 ngày |
| 04 | 34 ngày |
| 05 | 26 ngày |
| 06 | 27 ngày |
| 07 | 28 ngày |
| 08 | 34 ngày |
| 09 | 26 ngày |
| 10 | 35 ngày |
| 11 | 27 ngày |
| 12 | 25 ngày |
| 13 | 35 ngày |
| 14 | 33 ngày |
| 15 | 27 ngày |
| 16 | 43 ngày |
| 17 | 29 ngày |
| 18 | 30 ngày |
| 19 | 26 ngày |
| 20 | 25 ngày |
| 21 | 28 ngày |
| 22 | 30 ngày |
| 23 | 37 ngày |
| 24 | 26 ngày |
| 25 | 28 ngày |
| 26 | 41 ngày |
| 27 | 27 ngày |
| 28 | 30 ngày |
| 29 | 26 ngày |
| 30 | 29 ngày |
| 31 | 38 ngày |
| 32 | 29 ngày |
| 33 | 30 ngày |
| 34 | 34 ngày |
| 35 | 35 ngày |
| 36 | 27 ngày |
| 37 | 25 ngày |
| 38 | 26 ngày |
| 39 | 39 ngày |
| 40 | 31 ngày |
| 41 | 32 ngày |
| 42 | 32 ngày |
| 43 | 30 ngày |
| 44 | 30 ngày |
| 45 | 34 ngày |
| 46 | 28 ngày |
| 47 | 29 ngày |
| 48 | 39 ngày |
| 49 | 25 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 32 ngày |
| 51 | 26 ngày |
| 52 | 24 ngày |
| 53 | 25 ngày |
| 54 | 28 ngày |
| 55 | 42 ngày |
| 56 | 24 ngày |
| 57 | 30 ngày |
| 58 | 35 ngày |
| 59 | 24 ngày |
| 60 | 28 ngày |
| 61 | 35 ngày |
| 62 | 29 ngày |
| 63 | 30 ngày |
| 64 | 26 ngày |
| 65 | 29 ngày |
| 66 | 29 ngày |
| 67 | 26 ngày |
| 68 | 27 ngày |
| 69 | 32 ngày |
| 70 | 30 ngày |
| 71 | 28 ngày |
| 72 | 29 ngày |
| 73 | 36 ngày |
| 74 | 36 ngày |
| 75 | 26 ngày |
| 76 | 30 ngày |
| 77 | 27 ngày |
| 78 | 33 ngày |
| 79 | 23 ngày |
| 80 | 40 ngày |
| 81 | 27 ngày |
| 82 | 26 ngày |
| 83 | 27 ngày |
| 84 | 37 ngày |
| 85 | 32 ngày |
| 86 | 28 ngày |
| 87 | 27 ngày |
| 88 | 26 ngày |
| 89 | 33 ngày |
| 90 | 24 ngày |
| 91 | 31 ngày |
| 92 | 31 ngày |
| 93 | 31 ngày |
| 94 | 32 ngày |
| 95 | 34 ngày |
| 96 | 28 ngày |
| 97 | 25 ngày |
| 98 | 24 ngày |
| 99 | 26 ngày |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 41 | 23-10-2024 | 358 |
| 26 | 05-11-2024 | 345 |
| 67 | 10-11-2024 | 340 |
| 20 | 23-11-2024 | 327 |
| 00 | 05-12-2024 | 315 |
| 51 | 05-01-2025 | 284 |
| 95 | 11-01-2025 | 278 |
| 55 | 15-02-2025 | 247 |
| 98 | 17-02-2025 | 245 |
| 48 | 20-02-2025 | 242 |
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 9 | 20-09-2025 | 37 |
| 3 | 08-10-2025 | 19 |
| 4 | 11-10-2025 | 16 |
| 5 | 12-10-2025 | 15 |
| 0 | 13-10-2025 | 14 |
| 2 | 15-10-2025 | 12 |
| 7 | 22-10-2025 | 5 |
| 6 | 25-10-2025 | 2 |
| 1 | 26-10-2025 | 1 |
| 8 | 27-10-2025 | 0 |
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 7 | 02-10-2025 | 25 |
| 5 | 09-10-2025 | 18 |
| 8 | 15-10-2025 | 12 |
| 9 | 18-10-2025 | 9 |
| 6 | 19-10-2025 | 8 |
| 1 | 21-10-2025 | 6 |
| 4 | 24-10-2025 | 3 |
| 2 | 25-10-2025 | 2 |
| 0 | 26-10-2025 | 1 |
| 3 | 27-10-2025 | 0 |
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.