Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Xem thêm các chuyên mục liên quan như kết quả XSMB, kết quả XSMT, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Nam và kết quả Vietlott.
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
31
|
72
|
93
|
| G7 |
065
|
161
|
836
|
997
|
| G6 |
5693
1685
8492
|
5020
9566
2168
|
1329
9573
9041
|
5513
3290
5383
|
| G5 |
3617
|
9174
|
1275
|
3554
|
| G4 |
36839
53264
34587
55978
41396
20441
62133
|
71749
20968
33931
23039
86707
93882
65736
|
03468
48168
83383
21462
53075
47584
23622
|
99954
05826
00795
57565
48362
41802
19136
|
| G3 |
94357
13753
|
49615
09014
|
09192
71061
|
79541
35356
|
| G2 |
87108
|
36381
|
12591
|
39712
|
| G1 |
64203
|
52463
|
21526
|
92622
|
| ĐB |
122619
|
185837
|
906914
|
715384
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 08 | 07 | 02 | |
| 1 | 19 - 17 | 15 - 14 | 14 | 12 - 13 |
| 2 | 20 | 26 - 22 - 29 | 22 - 26 | |
| 3 | 39 - 33 | 37 - 31 - 31 - 36 - 39 | 36 | 36 |
| 4 | 41 | 49 | 41 | 41 |
| 5 | 57 - 53 | 56 - 54 - 54 | ||
| 6 | 64 - 65 | 63 - 61 - 66 - 68 - 68 | 61 - 62 - 68 - 68 | 65 - 62 |
| 7 | 78 - 74 | 74 | 75 - 72 - 73 - 75 | |
| 8 | 87 - 85 | 81 - 82 | 83 - 84 | 84 - 83 |
| 9 | 96 - 92 - 93 | 91 - 92 | 95 - 90 - 93 - 97 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 90 | ||
| 1 | 41 | 81 - 31 - 31 - 61 | 91 - 41 - 61 | 41 |
| 2 | 92 | 82 | 92 - 22 - 62 - 72 | 22 - 02 - 12 - 62 |
| 3 | 03 - 33 - 53 - 93 | 63 | 83 - 73 | 13 - 83 - 93 |
| 4 | 64 - 74 | 14 - 74 | 14 - 84 | 84 - 54 - 54 |
| 5 | 85 - 65 | 15 | 75 - 75 | 95 - 65 |
| 6 | 96 | 36 - 66 | 26 - 36 | 56 - 26 - 36 |
| 7 | 57 - 17 - 87 | 37 - 07 | 97 | |
| 8 | 08 - 78 | 68 - 68 | 68 - 68 | |
| 9 | 19 - 39 | 49 - 39 | 29 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
06
|
90
|
83
|
22
|
| G7 |
172
|
864
|
163
|
881
|
| G6 |
1440
5694
1358
|
1235
9898
6712
|
5138
8250
6552
|
5475
8332
5273
|
| G5 |
0346
|
3696
|
4110
|
0410
|
| G4 |
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
|
26834
16125
09152
73168
62388
33768
81151
|
44078
22391
49354
57903
04201
83486
80152
|
02725
24114
27058
53087
23269
49456
15182
|
| G3 |
22302
94319
|
46115
95626
|
36505
09118
|
46636
83526
|
| G2 |
75541
|
54767
|
80385
|
15086
|
| G1 |
07481
|
95968
|
68365
|
46885
|
| ĐB |
911805
|
009743
|
822472
|
639537
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 02 - 03 - 06 | 05 - 01 - 03 | ||
| 1 | 19 | 15 - 12 | 18 - 10 | 14 - 10 |
| 2 | 29 | 26 - 25 | 26 - 22 - 25 | |
| 3 | 31 | 34 - 35 | 38 | 37 - 32 - 36 |
| 4 | 41 - 40 - 40 - 46 | 43 | ||
| 5 | 58 | 52 - 51 | 54 - 50 - 52 - 52 | 58 - 56 |
| 6 | 69 - 67 | 68 - 64 - 67 - 68 - 68 | 65 - 63 | 69 |
| 7 | 72 | 72 - 78 | 75 - 73 | |
| 8 | 81 - 81 | 88 | 85 - 83 - 86 | 85 - 81 - 82 - 86 - 87 |
| 9 | 94 | 96 - 90 - 98 | 91 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 40 | 90 | 10 - 50 | 10 |
| 1 | 81 - 31 - 41 - 81 | 51 | 91 - 01 | 81 |
| 2 | 02 - 72 | 52 - 12 | 72 - 52 - 52 | 82 - 22 - 32 |
| 3 | 03 | 43 | 03 - 63 - 83 | 73 |
| 4 | 94 | 34 - 64 | 54 | 14 |
| 5 | 05 | 15 - 25 - 35 | 65 - 05 - 85 | 85 - 25 - 75 |
| 6 | 46 - 06 | 26 - 96 | 86 | 86 - 26 - 36 - 56 |
| 7 | 67 | 67 | 37 - 87 | |
| 8 | 58 | 68 - 68 - 68 - 88 - 98 | 18 - 38 - 78 | 58 |
| 9 | 19 - 29 - 69 | 69 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
52
|
53
|
12
|
39
|
| G7 |
012
|
520
|
341
|
993
|
| G6 |
7793
8407
7765
|
4896
0129
8091
|
8626
1504
4153
|
4673
5304
3371
|
| G5 |
0906
|
3538
|
1486
|
2430
|
| G4 |
97593
03627
24571
64204
06681
19002
11494
|
23946
00541
33585
60217
93830
75683
06036
|
10948
25564
30252
14652
75699
56106
05420
|
44264
07023
18011
40086
18137
09157
47313
|
| G3 |
61380
61983
|
23154
77700
|
57201
57291
|
59858
40346
|
| G2 |
01164
|
63485
|
47453
|
65776
|
| G1 |
96078
|
37008
|
83121
|
25347
|
| ĐB |
077465
|
638657
|
548122
|
905491
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 02 - 06 - 07 | 08 - 00 | 01 - 04 - 06 | 04 |
| 1 | 12 | 17 | 12 | 11 - 13 |
| 2 | 27 | 29 - 20 | 22 - 20 - 21 - 26 | 23 |
| 3 | 30 - 36 - 38 | 37 - 30 - 39 | ||
| 4 | 46 - 41 | 48 - 41 | 47 - 46 | |
| 5 | 52 | 57 - 53 - 54 | 53 - 52 - 52 - 53 | 58 - 57 |
| 6 | 65 - 64 - 65 | 64 | 64 | |
| 7 | 78 - 71 | 76 - 71 - 73 | ||
| 8 | 80 - 81 - 83 | 85 - 83 - 85 | 86 | 86 |
| 9 | 93 - 93 - 94 | 96 - 91 | 91 - 99 | 91 - 93 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 00 - 20 - 30 | 20 | 30 |
| 1 | 71 - 81 | 41 - 91 | 21 - 01 - 41 - 91 | 91 - 11 - 71 |
| 2 | 02 - 12 - 52 | 22 - 12 - 52 - 52 | ||
| 3 | 83 - 93 - 93 | 83 - 53 | 53 - 53 | 23 - 13 - 73 - 93 |
| 4 | 64 - 04 - 94 | 54 | 64 - 04 | 64 - 04 |
| 5 | 65 - 65 | 85 - 85 | ||
| 6 | 06 | 46 - 36 - 96 | 06 - 26 - 86 | 76 - 46 - 86 |
| 7 | 27 - 07 | 57 - 17 | 47 - 37 - 57 | |
| 8 | 78 | 08 - 38 | 48 | 58 |
| 9 | 29 | 99 | 39 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
76
|
77
|
68
|
85
|
| G7 |
084
|
618
|
651
|
090
|
| G6 |
5658
0084
1452
|
4873
8302
6012
|
6590
0598
2610
|
6820
1740
4300
|
| G5 |
8156
|
2595
|
5261
|
1579
|
| G4 |
71547
34467
89393
53714
88469
78345
75365
|
27902
84779
47267
21498
61030
19127
33296
|
42914
08377
28087
00572
43855
76036
89407
|
14819
77793
45101
44424
03705
22874
61363
|
| G3 |
76171
97094
|
46521
14628
|
87652
95389
|
55442
22912
|
| G2 |
56465
|
88408
|
98328
|
47477
|
| G1 |
84911
|
91258
|
41528
|
15886
|
| ĐB |
724556
|
479455
|
424189
|
453092
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 02 - 02 | 07 | 01 - 00 - 05 | |
| 1 | 11 - 14 | 12 - 18 | 14 - 10 | 12 - 19 |
| 2 | 21 - 27 - 28 | 28 - 28 | 24 - 20 | |
| 3 | 30 | 36 | ||
| 4 | 47 - 45 | 42 - 40 | ||
| 5 | 56 - 52 - 56 - 58 | 55 - 58 | 52 - 51 - 55 | |
| 6 | 65 - 65 - 67 - 69 | 67 | 61 - 68 | 63 |
| 7 | 71 - 76 | 79 - 73 - 77 | 77 - 72 | 77 - 74 - 79 |
| 8 | 84 - 84 | 89 - 87 - 89 | 86 - 85 | |
| 9 | 94 - 93 | 98 - 95 - 96 | 90 - 98 | 92 - 90 - 93 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 90 - 10 | 20 - 00 - 40 - 90 | |
| 1 | 11 - 71 | 21 | 61 - 51 | 01 |
| 2 | 52 | 02 - 02 - 12 | 52 - 72 | 92 - 12 - 42 |
| 3 | 93 | 73 | 93 - 63 | |
| 4 | 94 - 14 - 84 - 84 | 14 | 24 - 74 | |
| 5 | 65 - 45 - 65 | 55 - 95 | 55 | 05 - 85 |
| 6 | 56 - 56 - 76 | 96 | 36 | 86 |
| 7 | 47 - 67 | 67 - 27 - 77 | 77 - 07 - 87 | 77 |
| 8 | 58 | 58 - 08 - 18 - 28 - 98 | 28 - 28 - 68 - 98 | |
| 9 | 69 | 79 | 89 - 89 | 19 - 79 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
34
|
31
|
85
|
| G7 |
961
|
348
|
520
|
932
|
| G6 |
2409
4086
0603
|
2667
0824
8151
|
9193
7502
6112
|
5605
6638
8414
|
| G5 |
0244
|
4995
|
4943
|
0354
|
| G4 |
85847
47603
70014
06504
85806
08922
42403
|
95907
06993
07698
06326
69201
73915
71161
|
85563
66779
79122
90065
34446
34945
56430
|
99626
36758
94469
63000
17206
46346
94822
|
| G3 |
88131
92072
|
48129
09187
|
92988
23598
|
23217
30055
|
| G2 |
49980
|
62590
|
53427
|
98847
|
| G1 |
03769
|
95720
|
82303
|
95985
|
| ĐB |
812128
|
169749
|
307467
|
104888
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 03 - 03 - 04 - 06 - 09 | 07 - 01 | 03 - 02 | 00 - 05 - 06 |
| 1 | 14 | 15 | 12 | 17 - 14 |
| 2 | 28 - 22 | 20 - 24 - 26 - 29 | 27 - 20 - 22 | 26 - 22 |
| 3 | 31 | 34 | 30 - 31 | 38 - 32 |
| 4 | 47 - 44 | 49 - 48 | 46 - 43 - 45 | 47 - 46 |
| 5 | 51 | 55 - 54 - 58 | ||
| 6 | 69 - 61 | 61 - 67 | 67 - 63 - 65 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80 - 86 | 87 | 88 | 88 - 85 - 85 |
| 9 | 94 | 90 - 93 - 95 - 98 | 98 - 93 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 20 - 90 | 30 - 20 | 00 |
| 1 | 31 - 61 | 01 - 51 - 61 | 31 | |
| 2 | 72 - 22 | 22 - 02 - 12 | 22 - 32 | |
| 3 | 03 - 03 - 03 | 93 | 03 - 43 - 63 - 93 | |
| 4 | 14 - 04 - 44 - 94 | 24 - 34 | 54 - 14 | |
| 5 | 15 - 95 | 65 - 45 | 85 - 05 - 55 - 85 | |
| 6 | 06 - 86 | 26 | 46 | 26 - 06 - 46 |
| 7 | 47 | 87 - 07 - 67 | 67 - 27 | 47 - 17 |
| 8 | 28 | 98 - 48 | 88 - 98 | 88 - 38 - 58 |
| 9 | 69 - 09 | 49 - 29 | 79 | 69 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.