Thứ sáu, Ngày 10 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
92
|
48
|
40
|
16
|
G7 |
780
|
207
|
635
|
664
|
G6 |
7023
4600
5205
|
5070
8499
0951
|
2205
6920
8829
|
1766
3752
2158
|
G5 |
9323
|
6455
|
8919
|
8558
|
G4 |
35175
01730
84095
74543
02478
05145
81293
|
90313
37540
32703
49092
31429
37968
75877
|
26635
12069
60447
05519
26455
35568
30667
|
25446
33370
03470
44814
59635
66368
57108
|
G3 |
38329
04467
|
72978
00066
|
39909
09449
|
53157
15128
|
G2 |
16736
|
20618
|
80195
|
97788
|
G1 |
21094
|
05305
|
02654
|
57368
|
ĐB |
427538
|
213235
|
770091
|
803168
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 05 | 05 - 03 - 07 | 09 - 05 | 08 |
1 | 18 - 13 | 19 - 19 | 14 - 16 | |
2 | 29 - 23 - 23 | 29 | 20 - 29 | 28 |
3 | 38 - 30 - 36 | 35 | 35 - 35 | 35 |
4 | 43 - 45 | 40 - 48 | 49 - 40 - 47 | 46 |
5 | 55 - 51 | 54 - 55 | 57 - 52 - 58 - 58 | |
6 | 67 | 66 - 68 | 69 - 67 - 68 | 68 - 64 - 66 - 68 - 68 |
7 | 75 - 78 | 78 - 70 - 77 | 70 - 70 | |
8 | 80 | 88 | ||
9 | 94 - 92 - 93 - 95 | 92 - 99 | 91 - 95 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 30 - 00 - 80 | 40 - 70 | 20 - 40 | 70 - 70 |
1 | 51 | 91 | ||
2 | 92 | 92 | 52 | |
3 | 43 - 23 - 23 - 93 | 13 - 03 | ||
4 | 94 | 54 | 14 - 64 | |
5 | 75 - 05 - 45 - 95 | 35 - 05 - 55 | 95 - 05 - 35 - 35 - 55 | 35 |
6 | 36 | 66 | 46 - 16 - 66 | |
7 | 67 | 77 - 07 | 47 - 67 | 57 |
8 | 38 - 78 | 18 - 48 - 68 - 78 | 68 | 68 - 08 - 28 - 58 - 58 - 68 - 68 - 88 |
9 | 29 | 29 - 99 | 09 - 19 - 19 - 29 - 49 - 69 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
63
|
86
|
84
|
30
|
G7 |
881
|
665
|
622
|
074
|
G6 |
3565
3873
6992
|
3415
6181
0442
|
2266
0315
5853
|
5361
3530
6668
|
G5 |
5263
|
0509
|
5971
|
4233
|
G4 |
27881
32923
77091
54450
21847
48450
28754
|
05895
03660
74953
68554
06879
49980
68908
|
71339
49763
35603
74178
00622
16250
04419
|
77533
93310
63896
84931
48724
80994
44947
|
G3 |
84659
02158
|
63748
91546
|
64654
40090
|
02873
53430
|
G2 |
31705
|
98808
|
35089
|
11515
|
G1 |
79082
|
07699
|
70121
|
87037
|
ĐB |
330148
|
614623
|
154811
|
914389
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05 | 08 - 08 - 09 | 03 | |
1 | 15 | 11 - 15 - 19 | 15 - 10 | |
2 | 23 | 23 | 21 - 22 - 22 | 24 |
3 | 39 | 37 - 30 - 30 - 30 - 31 - 33 - 33 | ||
4 | 48 - 47 | 48 - 42 - 46 | 47 | |
5 | 59 - 50 - 50 - 54 - 58 | 53 - 54 | 54 - 50 - 53 | |
6 | 63 - 63 - 65 | 60 - 65 | 63 - 66 | 61 - 68 |
7 | 73 | 79 | 78 - 71 | 73 - 74 |
8 | 82 - 81 - 81 | 80 - 81 - 86 | 89 - 84 | 89 |
9 | 91 - 92 | 99 - 95 | 90 | 96 - 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 50 - 50 | 60 - 80 | 90 - 50 | 30 - 10 - 30 - 30 |
1 | 81 - 81 - 91 | 81 | 11 - 21 - 71 | 31 - 61 |
2 | 82 - 92 | 42 | 22 - 22 | |
3 | 23 - 63 - 63 - 73 | 23 - 53 | 63 - 03 - 53 | 73 - 33 - 33 |
4 | 54 | 54 | 54 - 84 | 24 - 74 - 94 |
5 | 05 - 65 | 95 - 15 - 65 | 15 | 15 |
6 | 46 - 86 | 66 | 96 | |
7 | 47 | 37 - 47 | ||
8 | 48 - 58 | 08 - 08 - 48 | 78 | 68 |
9 | 59 | 99 - 09 - 79 | 89 - 19 - 39 | 89 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
57
|
87
|
13
|
06
|
G7 |
452
|
226
|
297
|
496
|
G6 |
5194
4378
4089
|
8849
1033
1476
|
0153
1941
7440
|
9080
9587
3540
|
G5 |
9621
|
6144
|
6746
|
0045
|
G4 |
46778
29292
93361
61107
33066
43583
23716
|
07745
88817
50691
75385
50010
27101
30114
|
03988
31969
36857
94660
50214
79028
79257
|
63463
08575
03773
93769
49750
30749
28854
|
G3 |
85442
12711
|
21284
53388
|
05828
31167
|
49443
81387
|
G2 |
53252
|
20911
|
99439
|
63353
|
G1 |
88839
|
94407
|
39928
|
67590
|
ĐB |
556033
|
715354
|
169195
|
465406
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 07 - 01 | 06 - 06 | |
1 | 11 - 16 | 11 - 10 - 14 - 17 | 14 - 13 | |
2 | 21 | 26 | 28 - 28 - 28 | |
3 | 33 - 39 | 33 | 39 | |
4 | 42 | 45 - 44 - 49 | 46 - 40 - 41 | 43 - 40 - 45 - 49 |
5 | 52 - 52 - 57 | 54 | 57 - 53 - 57 | 53 - 50 - 54 |
6 | 61 - 66 | 67 - 60 - 69 | 63 - 69 | |
7 | 78 - 78 | 76 | 75 - 73 | |
8 | 83 - 89 | 84 - 85 - 87 - 88 | 88 | 87 - 80 - 87 |
9 | 92 - 94 | 91 | 95 - 97 | 90 - 96 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 10 | 60 - 40 | 90 - 40 - 50 - 80 | |
1 | 11 - 21 - 61 | 11 - 01 - 91 | 41 | |
2 | 52 - 42 - 52 - 92 | |||
3 | 33 - 83 | 33 | 53 - 13 | 53 - 43 - 63 - 73 |
4 | 94 | 54 - 14 - 44 - 84 | 14 | 54 |
5 | 45 - 85 | 95 | 75 - 45 | |
6 | 66 - 16 | 76 - 26 | 46 | 06 - 06 - 96 |
7 | 07 - 57 | 07 - 17 - 87 | 67 - 57 - 57 - 97 | 87 - 87 |
8 | 78 - 78 | 88 | 28 - 28 - 28 - 88 | |
9 | 39 - 89 | 49 | 39 - 69 | 69 - 49 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
30
|
21
|
81
|
83
|
G7 |
044
|
516
|
237
|
614
|
G6 |
9499
2132
9738
|
5095
9277
8421
|
2354
7387
5901
|
4647
6251
3280
|
G5 |
0361
|
1379
|
3895
|
1971
|
G4 |
45443
81777
90256
29548
57276
00172
44059
|
77596
18503
93455
34094
47887
76946
12138
|
85718
27064
57175
95982
49993
22179
85106
|
00333
41103
91121
27043
23499
32415
59172
|
G3 |
28692
95777
|
23778
65165
|
19763
05875
|
61573
33303
|
G2 |
99851
|
58610
|
47087
|
97644
|
G1 |
98832
|
70925
|
09293
|
40598
|
ĐB |
771331
|
497116
|
724872
|
545503
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03 | 06 - 01 | 03 - 03 - 03 | |
1 | 16 - 10 - 16 | 18 | 15 - 14 | |
2 | 25 - 21 - 21 | 21 | ||
3 | 31 - 30 - 32 - 32 - 38 | 38 | 37 | 33 |
4 | 43 - 44 - 48 | 46 | 44 - 43 - 47 | |
5 | 51 - 56 - 59 | 55 | 54 | 51 |
6 | 61 | 65 | 63 - 64 | |
7 | 77 - 72 - 76 - 77 | 78 - 77 - 79 | 72 - 75 - 75 - 79 | 73 - 71 - 72 |
8 | 87 | 87 - 81 - 82 - 87 | 80 - 83 | |
9 | 92 - 99 | 96 - 94 - 95 | 93 - 93 - 95 | 98 - 99 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 30 | 10 | 80 | |
1 | 31 - 51 - 61 | 21 - 21 | 01 - 81 | 21 - 51 - 71 |
2 | 32 - 32 - 72 - 92 | 72 - 82 | 72 | |
3 | 43 | 03 | 93 - 63 - 93 | 03 - 03 - 03 - 33 - 43 - 73 - 83 |
4 | 44 | 94 | 64 - 54 | 44 - 14 |
5 | 25 - 55 - 65 - 95 | 75 - 75 - 95 | 15 | |
6 | 56 - 76 | 16 - 16 - 46 - 96 | 06 | |
7 | 77 - 77 | 87 - 77 | 87 - 37 - 87 | 47 |
8 | 48 - 38 | 78 - 38 | 18 | 98 |
9 | 59 - 99 | 79 | 79 | 99 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
49
|
37
|
26
|
55
|
G7 |
668
|
093
|
735
|
470
|
G6 |
3382
7706
8854
|
8884
2297
0679
|
0552
6880
2834
|
4002
8425
6089
|
G5 |
4435
|
5661
|
1725
|
4726
|
G4 |
86958
83223
66677
95090
61271
91138
30741
|
03476
39207
14632
66354
11912
42362
10222
|
19211
89436
26298
33260
98469
37238
72711
|
47575
69187
48342
66317
65759
26447
51013
|
G3 |
53378
14777
|
64141
35420
|
49087
02352
|
16857
30369
|
G2 |
07750
|
73066
|
66443
|
06422
|
G1 |
17329
|
25010
|
57583
|
06757
|
ĐB |
078249
|
721177
|
396169
|
645616
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 07 | 02 | |
1 | 10 - 12 | 11 - 11 | 16 - 13 - 17 | |
2 | 29 - 23 | 20 - 22 | 25 - 26 | 22 - 25 - 26 |
3 | 38 - 35 | 32 - 37 | 36 - 34 - 35 - 38 | |
4 | 49 - 41 - 49 | 41 | 43 | 42 - 47 |
5 | 50 - 54 - 58 | 54 | 52 - 52 | 57 - 55 - 57 - 59 |
6 | 68 | 66 - 61 - 62 | 69 - 60 - 69 | 69 |
7 | 78 - 71 - 77 - 77 | 77 - 76 - 79 | 75 - 70 | |
8 | 82 | 84 | 83 - 80 - 87 | 87 - 89 |
9 | 90 | 97 - 93 | 98 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 50 - 90 | 10 - 20 | 60 - 80 | 70 |
1 | 71 - 41 | 41 - 61 | 11 - 11 | |
2 | 82 | 32 - 12 - 22 - 62 | 52 - 52 | 22 - 02 - 42 |
3 | 23 | 93 | 83 - 43 | 13 |
4 | 54 | 54 - 84 | 34 | |
5 | 35 | 25 - 35 | 75 - 25 - 55 | |
6 | 06 | 66 - 76 | 36 - 26 | 16 - 26 |
7 | 77 - 77 | 77 - 07 - 37 - 97 | 87 | 57 - 17 - 47 - 57 - 87 |
8 | 78 - 38 - 58 - 68 | 98 - 38 | ||
9 | 49 - 29 - 49 | 79 | 69 - 69 | 69 - 59 - 89 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.