Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 08 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
49
|
37
|
26
|
55
|
G7 |
668
|
093
|
735
|
470
|
G6 |
3382
7706
8854
|
8884
2297
0679
|
0552
6880
2834
|
4002
8425
6089
|
G5 |
4435
|
5661
|
1725
|
4726
|
G4 |
86958
83223
66677
95090
61271
91138
30741
|
03476
39207
14632
66354
11912
42362
10222
|
19211
89436
26298
33260
98469
37238
72711
|
47575
69187
48342
66317
65759
26447
51013
|
G3 |
53378
14777
|
64141
35420
|
49087
02352
|
16857
30369
|
G2 |
07750
|
73066
|
66443
|
06422
|
G1 |
17329
|
25010
|
57583
|
06757
|
ĐB |
078249
|
721177
|
396169
|
645616
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 07 | 02 | |
1 | 10 - 12 | 11 - 11 | 16 - 13 - 17 | |
2 | 29 - 23 | 20 - 22 | 25 - 26 | 22 - 25 - 26 |
3 | 38 - 35 | 32 - 37 | 36 - 34 - 35 - 38 | |
4 | 49 - 41 - 49 | 41 | 43 | 42 - 47 |
5 | 50 - 54 - 58 | 54 | 52 - 52 | 57 - 55 - 57 - 59 |
6 | 68 | 66 - 61 - 62 | 69 - 60 - 69 | 69 |
7 | 78 - 71 - 77 - 77 | 77 - 76 - 79 | 75 - 70 | |
8 | 82 | 84 | 83 - 80 - 87 | 87 - 89 |
9 | 90 | 97 - 93 | 98 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 50 - 90 | 10 - 20 | 60 - 80 | 70 |
1 | 71 - 41 | 41 - 61 | 11 - 11 | |
2 | 82 | 32 - 12 - 22 - 62 | 52 - 52 | 22 - 02 - 42 |
3 | 23 | 93 | 83 - 43 | 13 |
4 | 54 | 54 - 84 | 34 | |
5 | 35 | 25 - 35 | 75 - 25 - 55 | |
6 | 06 | 66 - 76 | 36 - 26 | 16 - 26 |
7 | 77 - 77 | 77 - 07 - 37 - 97 | 87 | 57 - 17 - 47 - 57 - 87 |
8 | 78 - 38 - 58 - 68 | 98 - 38 | ||
9 | 49 - 29 - 49 | 79 | 69 - 69 | 69 - 59 - 89 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
38
|
58
|
55
|
00
|
G7 |
672
|
614
|
167
|
236
|
G6 |
5735
1654
6691
|
4330
6477
6480
|
9817
8365
2997
|
9794
3507
5876
|
G5 |
0733
|
2807
|
7396
|
3624
|
G4 |
61058
87818
01063
58977
82019
47500
65167
|
04529
36714
47524
80714
98777
70313
94572
|
71430
46499
98120
76717
86036
76634
56853
|
44608
02036
02809
14972
24643
49221
56818
|
G3 |
89942
02439
|
15208
05410
|
29748
38843
|
37153
19173
|
G2 |
07664
|
25431
|
60319
|
68450
|
G1 |
79252
|
09692
|
22079
|
07376
|
ĐB |
172738
|
572700
|
447389
|
719324
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 00 - 07 - 08 | 08 - 00 - 07 - 09 | |
1 | 18 - 19 | 10 - 13 - 14 - 14 - 14 | 19 - 17 - 17 | 18 |
2 | 29 - 24 | 20 | 24 - 21 - 24 | |
3 | 38 - 33 - 35 - 38 - 39 | 31 - 30 | 30 - 34 - 36 | 36 - 36 |
4 | 42 | 48 - 43 | 43 | |
5 | 52 - 54 - 58 | 58 | 53 - 55 | 50 - 53 |
6 | 64 - 63 - 67 | 65 - 67 | ||
7 | 77 - 72 | 77 - 72 - 77 | 79 | 76 - 72 - 73 - 76 |
8 | 80 | 89 | ||
9 | 91 | 92 | 99 - 96 - 97 | 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 00 - 10 - 30 - 80 | 30 - 20 | 50 - 00 |
1 | 91 | 31 | 21 | |
2 | 52 - 42 - 72 | 92 - 72 | 72 | |
3 | 63 - 33 | 13 | 43 - 53 | 53 - 43 - 73 |
4 | 64 - 54 | 14 - 14 - 14 - 24 | 34 | 24 - 24 - 94 |
5 | 35 | 65 - 55 | ||
6 | 36 - 96 | 76 - 36 - 36 - 76 | ||
7 | 77 - 67 | 77 - 07 - 77 | 17 - 17 - 67 - 97 | 07 |
8 | 38 - 18 - 38 - 58 | 08 - 58 | 48 | 08 - 18 |
9 | 39 - 19 | 29 | 89 - 19 - 79 - 99 | 09 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
27
|
74
|
53
|
39
|
G7 |
110
|
663
|
439
|
016
|
G6 |
0817
0735
3018
|
2227
0128
7686
|
0624
4516
8064
|
2151
4326
7833
|
G5 |
5581
|
9160
|
8802
|
1246
|
G4 |
47945
41019
52726
10896
00623
80317
13408
|
24594
78363
57729
17419
47091
32506
29647
|
85342
47198
64612
74092
01203
86159
24003
|
49690
88857
37443
39106
98891
02552
53009
|
G3 |
57554
86886
|
12133
56339
|
49961
18340
|
66669
06258
|
G2 |
83664
|
62736
|
42432
|
70236
|
G1 |
13948
|
02952
|
83022
|
22025
|
ĐB |
962753
|
214717
|
492783
|
701555
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 06 | 03 - 02 - 03 | 06 - 09 |
1 | 19 - 10 - 17 - 17 - 18 | 17 - 19 | 12 - 16 | 16 |
2 | 26 - 23 - 27 | 29 - 27 - 28 | 22 - 24 | 25 - 26 |
3 | 35 | 36 - 33 - 39 | 32 - 39 | 36 - 33 - 39 |
4 | 48 - 45 | 47 | 40 - 42 | 43 - 46 |
5 | 53 - 54 | 52 | 59 - 53 | 55 - 51 - 52 - 57 - 58 |
6 | 64 | 63 - 60 - 63 | 61 - 64 | 69 |
7 | 74 | |||
8 | 86 - 81 | 86 | 83 | |
9 | 96 | 94 - 91 | 98 - 92 | 90 - 91 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 10 | 60 | 40 | 90 |
1 | 81 | 91 | 61 | 91 - 51 |
2 | 52 | 22 - 02 - 12 - 32 - 42 - 92 | 52 | |
3 | 53 - 23 | 33 - 63 - 63 | 83 - 03 - 03 - 53 | 43 - 33 |
4 | 64 - 54 | 94 - 74 | 24 - 64 | |
5 | 45 - 35 | 55 - 25 | ||
6 | 86 - 26 - 96 | 36 - 06 - 86 | 16 | 36 - 06 - 16 - 26 - 46 |
7 | 17 - 17 - 27 | 17 - 27 - 47 | 57 | |
8 | 48 - 08 - 18 | 28 | 98 | 58 |
9 | 19 | 39 - 19 - 29 | 59 - 39 | 69 - 09 - 39 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
61
|
91
|
43
|
52
|
G7 |
225
|
548
|
750
|
879
|
G6 |
6520
9923
9102
|
6296
7087
7032
|
1993
0133
6804
|
8258
5336
0051
|
G5 |
5200
|
0709
|
1755
|
1887
|
G4 |
08665
48713
23329
51590
41995
04948
96358
|
62141
53613
03720
19726
81108
67106
54402
|
32969
16714
95145
94110
35990
16371
02248
|
76252
28701
68533
14876
47264
31652
18724
|
G3 |
25175
85442
|
31817
65189
|
39921
72676
|
37768
61393
|
G2 |
54682
|
25174
|
45401
|
35014
|
G1 |
27223
|
10168
|
06737
|
90641
|
ĐB |
106753
|
209794
|
416775
|
228822
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 02 | 08 - 02 - 06 - 09 | 01 - 04 | 01 |
1 | 13 | 17 - 13 | 14 - 10 | 14 |
2 | 23 - 20 - 23 - 25 - 29 | 20 - 26 | 21 | 22 - 24 |
3 | 32 | 37 - 33 | 33 - 36 | |
4 | 42 - 48 | 41 - 48 | 45 - 43 - 48 | 41 |
5 | 53 - 58 | 55 - 50 | 52 - 51 - 52 - 52 - 58 | |
6 | 65 - 61 | 68 | 69 | 68 - 64 |
7 | 75 | 74 | 75 - 71 - 76 | 76 - 79 |
8 | 82 | 89 - 87 | 87 | |
9 | 90 - 95 | 94 - 91 - 96 | 90 - 93 | 93 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 90 - 00 - 20 | 20 | 10 - 50 - 90 | |
1 | 61 | 41 - 91 | 01 - 21 - 71 | 41 - 01 - 51 |
2 | 82 - 02 - 42 | 02 - 32 | 22 - 52 - 52 - 52 | |
3 | 53 - 13 - 23 - 23 | 13 | 93 - 33 - 43 | 93 - 33 |
4 | 94 - 74 | 14 - 04 | 14 - 24 - 64 | |
5 | 75 - 25 - 65 - 95 | 75 - 45 - 55 | ||
6 | 26 - 06 - 96 | 76 | 76 - 36 | |
7 | 17 - 87 | 37 | 87 | |
8 | 48 - 58 | 68 - 08 - 48 | 48 | 68 - 58 |
9 | 29 | 89 - 09 | 69 | 79 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
29
|
36
|
19
|
68
|
G7 |
731
|
404
|
683
|
087
|
G6 |
7575
4808
3107
|
3283
9844
7996
|
8183
4873
0990
|
7443
7757
2633
|
G5 |
0119
|
0674
|
9313
|
3109
|
G4 |
56352
03766
36086
99989
94244
92366
69706
|
22542
36844
34772
46442
98919
61151
43513
|
34200
31852
58184
30619
37506
43904
45056
|
24694
10912
87043
47753
19982
56749
83902
|
G3 |
66772
94828
|
83910
00908
|
95824
37024
|
68348
75345
|
G2 |
12572
|
59944
|
84752
|
77855
|
G1 |
40497
|
79061
|
81476
|
09835
|
ĐB |
475742
|
040440
|
617949
|
932210
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 - 07 - 08 | 08 - 04 | 00 - 04 - 06 | 02 - 09 |
1 | 19 | 10 - 13 - 19 | 19 - 13 - 19 | 10 - 12 |
2 | 28 - 29 | 24 - 24 | ||
3 | 31 | 36 | 35 - 33 | |
4 | 42 - 44 | 40 - 42 - 42 - 44 - 44 - 44 | 49 | 48 - 43 - 43 - 45 - 49 |
5 | 52 | 51 | 52 - 52 - 56 | 55 - 53 - 57 |
6 | 66 - 66 | 61 | 68 | |
7 | 72 - 72 - 75 | 72 - 74 | 76 - 73 | |
8 | 86 - 89 | 83 | 84 - 83 - 83 | 82 - 87 |
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 40 - 10 | 00 - 90 | 10 | |
1 | 31 | 61 - 51 | ||
2 | 42 - 52 - 72 - 72 | 42 - 42 - 72 | 52 - 52 | 12 - 02 - 82 |
3 | 13 - 83 | 13 - 73 - 83 - 83 | 43 - 33 - 43 - 53 | |
4 | 44 | 44 - 04 - 44 - 44 - 74 | 24 - 04 - 24 - 84 | 94 |
5 | 75 | 35 - 45 - 55 | ||
6 | 66 - 06 - 66 - 86 | 96 - 36 | 76 - 06 - 56 | |
7 | 97 - 07 | 57 - 87 | ||
8 | 28 - 08 | 08 | 48 - 68 | |
9 | 89 - 19 - 29 | 19 | 49 - 19 - 19 | 49 - 09 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.