Thứ năm, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
83
|
67
|
88
|
39
|
G7 |
877
|
407
|
624
|
536
|
G6 |
9484
6513
0278
|
2330
6484
3388
|
4312
2945
9442
|
5638
9708
9688
|
G5 |
8907
|
8924
|
2825
|
2662
|
G4 |
83340
12206
26798
37107
24820
93293
97953
|
77411
30664
40522
86320
59561
54161
70499
|
51407
49058
60864
73752
32180
50964
87814
|
85588
73089
28788
31750
34293
97752
81366
|
G3 |
53741
70457
|
78454
66125
|
53334
64272
|
87927
96877
|
G2 |
76378
|
68194
|
68138
|
39397
|
G1 |
23780
|
91685
|
94983
|
49558
|
ĐB |
956097
|
476512
|
302648
|
495197
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 - 07 - 07 | 07 | 07 | 08 |
1 | 13 | 12 - 11 | 14 - 12 | |
2 | 20 | 25 - 20 - 22 - 24 | 25 - 24 | 27 |
3 | 30 | 38 - 34 | 38 - 36 - 39 | |
4 | 41 - 40 | 48 - 42 - 45 | ||
5 | 57 - 53 | 54 | 58 - 52 | 58 - 50 - 52 |
6 | 64 - 61 - 61 - 67 | 64 - 64 | 66 - 62 | |
7 | 78 - 77 - 78 | 72 | 77 | |
8 | 80 - 83 - 84 | 85 - 84 - 88 | 83 - 80 - 88 | 88 - 88 - 88 - 89 |
9 | 97 - 93 - 98 | 94 - 99 | 97 - 93 - 97 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 80 - 20 - 40 | 20 - 30 | 80 | 50 |
1 | 41 | 11 - 61 - 61 | ||
2 | 12 - 22 | 72 - 12 - 42 - 52 | 52 - 62 | |
3 | 93 - 13 - 53 - 83 | 83 | 93 | |
4 | 84 | 94 - 24 - 54 - 64 - 84 | 34 - 14 - 24 - 64 - 64 | |
5 | 85 - 25 | 25 - 45 | ||
6 | 06 | 66 - 36 | ||
7 | 97 - 07 - 07 - 57 - 77 | 07 - 67 | 07 | 97 - 27 - 77 - 97 |
8 | 78 - 78 - 98 | 88 | 48 - 38 - 58 - 88 | 58 - 08 - 38 - 88 - 88 - 88 |
9 | 99 | 89 - 39 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
98
|
80
|
19
|
62
|
G7 |
616
|
855
|
607
|
046
|
G6 |
5845
5833
1564
|
6445
7019
4860
|
8675
5280
1067
|
7016
6899
0184
|
G5 |
4199
|
2648
|
3241
|
2903
|
G4 |
00137
04423
95147
65477
30730
86194
46026
|
44884
73142
37376
90825
68945
74810
49554
|
36274
43390
70674
98277
09413
68857
83233
|
20849
33336
61412
27954
58732
05548
20238
|
G3 |
57682
28618
|
02240
90290
|
51410
55730
|
37268
20851
|
G2 |
99177
|
40734
|
58487
|
36167
|
G1 |
16302
|
04473
|
89990
|
12877
|
ĐB |
830533
|
138922
|
776646
|
822882
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | 03 | |
1 | 18 - 16 | 10 - 19 | 10 - 13 - 19 | 12 - 16 |
2 | 23 - 26 | 22 - 25 | ||
3 | 33 - 30 - 33 - 37 | 34 | 30 - 33 | 36 - 32 - 38 |
4 | 47 - 45 | 40 - 42 - 45 - 45 - 48 | 46 - 41 | 49 - 46 - 48 |
5 | 54 - 55 | 57 | 51 - 54 | |
6 | 64 | 60 | 67 | 67 - 62 - 68 |
7 | 77 - 77 | 73 - 76 | 74 - 74 - 75 - 77 | 77 |
8 | 82 | 84 - 80 | 87 - 80 | 82 - 84 |
9 | 94 - 98 - 99 | 90 | 90 - 90 | 99 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 30 | 40 - 10 - 60 - 80 - 90 | 90 - 10 - 30 - 80 - 90 | |
1 | 41 | 51 | ||
2 | 02 - 82 | 22 - 42 | 82 - 12 - 32 - 62 | |
3 | 33 - 23 - 33 | 73 | 13 - 33 | 03 |
4 | 94 - 64 | 34 - 54 - 84 | 74 - 74 | 54 - 84 |
5 | 45 | 25 - 45 - 45 - 55 | 75 | |
6 | 26 - 16 | 76 | 46 | 36 - 16 - 46 |
7 | 77 - 37 - 47 - 77 | 87 - 07 - 57 - 67 - 77 | 77 - 67 | |
8 | 18 - 98 | 48 | 68 - 38 - 48 | |
9 | 99 | 19 | 19 | 49 - 99 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
07
|
13
|
43
|
46
|
G7 |
381
|
922
|
209
|
505
|
G6 |
2228
0911
1765
|
0611
0039
3072
|
4572
4813
8547
|
5929
8832
4763
|
G5 |
3805
|
2832
|
1877
|
8720
|
G4 |
95915
41270
87339
76929
76056
59971
99869
|
42949
08674
35574
89218
65914
67795
83029
|
36517
19206
71484
71074
32951
88665
21577
|
52130
05875
14542
80831
18102
32622
75937
|
G3 |
60843
77870
|
52844
59068
|
20521
30297
|
02218
34889
|
G2 |
60519
|
41711
|
45030
|
31224
|
G1 |
73238
|
86965
|
74987
|
57244
|
ĐB |
949348
|
821934
|
904059
|
769500
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05 - 07 | 06 - 09 | 00 - 02 - 05 | |
1 | 19 - 11 - 15 | 11 - 11 - 13 - 14 - 18 | 17 - 13 | 18 |
2 | 29 - 28 | 29 - 22 | 21 | 24 - 20 - 22 - 29 |
3 | 38 - 39 | 34 - 32 - 39 | 30 | 30 - 31 - 32 - 37 |
4 | 48 - 43 | 44 - 49 | 47 - 43 | 44 - 42 - 46 |
5 | 56 | 59 - 51 | ||
6 | 69 - 65 | 65 - 68 | 65 | 63 |
7 | 70 - 70 - 71 | 74 - 72 - 74 | 74 - 72 - 77 - 77 | 75 |
8 | 81 | 87 - 84 | 89 | |
9 | 95 | 97 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 70 - 70 | 30 | 00 - 20 - 30 | |
1 | 71 - 11 - 81 | 11 - 11 | 21 - 51 | 31 |
2 | 32 - 22 - 72 | 72 | 42 - 02 - 22 - 32 | |
3 | 43 | 13 | 13 - 43 | 63 |
4 | 34 - 14 - 44 - 74 - 74 | 84 - 74 | 44 - 24 | |
5 | 15 - 05 - 65 | 65 - 95 | 65 | 75 - 05 |
6 | 56 | 06 | 46 | |
7 | 07 | 87 - 17 - 47 - 77 - 77 - 97 | 37 | |
8 | 48 - 28 - 38 | 68 - 18 | 18 | |
9 | 19 - 29 - 39 - 69 | 49 - 29 - 39 | 59 - 09 | 89 - 29 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
45
|
85
|
52
|
67
|
G7 |
265
|
482
|
987
|
657
|
G6 |
9347
4726
3816
|
7732
6494
0755
|
1297
1584
1770
|
1467
5012
7054
|
G5 |
5323
|
7319
|
3890
|
9287
|
G4 |
10225
61141
80134
50972
42321
96580
04123
|
53263
48038
93807
20173
67243
73174
05117
|
63052
63757
17969
65470
35849
27250
72674
|
42912
60989
79881
99073
91414
63870
51628
|
G3 |
66263
87322
|
49114
04838
|
59252
18801
|
66378
12042
|
G2 |
88005
|
37702
|
66332
|
88179
|
G1 |
19226
|
68171
|
51167
|
42187
|
ĐB |
276397
|
194611
|
360221
|
688853
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05 | 02 - 07 | 01 | |
1 | 16 | 11 - 14 - 17 - 19 | 12 - 12 - 14 | |
2 | 26 - 21 - 22 - 23 - 23 - 25 - 26 | 21 | 28 | |
3 | 34 | 38 - 32 - 38 | 32 | |
4 | 41 - 45 - 47 | 43 | 49 | 42 |
5 | 55 | 52 - 50 - 52 - 52 - 57 | 53 - 54 - 57 | |
6 | 63 - 65 | 63 | 67 - 69 | 67 - 67 |
7 | 72 | 71 - 73 - 74 | 70 - 70 - 74 | 79 - 70 - 73 - 78 |
8 | 80 | 82 - 85 | 84 - 87 | 87 - 81 - 87 - 89 |
9 | 97 | 94 | 90 - 97 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 80 | 70 - 50 - 70 - 90 | 70 | |
1 | 41 - 21 | 11 - 71 | 21 - 01 | 81 |
2 | 22 - 72 | 02 - 32 - 82 | 32 - 52 - 52 - 52 | 42 - 12 - 12 |
3 | 63 - 23 - 23 | 63 - 43 - 73 | 53 - 73 | |
4 | 34 | 14 - 74 - 94 | 74 - 84 | 14 - 54 |
5 | 05 - 25 - 45 - 65 | 55 - 85 | ||
6 | 26 - 16 - 26 | |||
7 | 97 - 47 | 07 - 17 | 67 - 57 - 87 - 97 | 87 - 57 - 67 - 67 - 87 |
8 | 38 - 38 | 78 - 28 | ||
9 | 19 | 69 - 49 | 79 - 89 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
84
|
05
|
53
|
07
|
G7 |
568
|
814
|
008
|
401
|
G6 |
9685
4328
0237
|
9830
7670
7861
|
8882
8609
7264
|
0287
8863
6459
|
G5 |
1481
|
6408
|
7450
|
2872
|
G4 |
93349
43802
09057
91800
19821
06817
71760
|
46072
87528
21603
70786
57910
15660
95085
|
07604
23781
09147
75988
41248
40879
08903
|
01440
43856
32016
79182
34870
42871
30088
|
G3 |
45079
52818
|
32745
60692
|
44755
92932
|
06866
62038
|
G2 |
73755
|
21014
|
90957
|
92235
|
G1 |
01774
|
87854
|
06534
|
51715
|
ĐB |
011517
|
603390
|
133742
|
190079
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 - 00 | 03 - 05 - 08 | 04 - 03 - 08 - 09 | 01 - 07 |
1 | 17 - 17 - 18 | 14 - 10 - 14 | 15 - 16 | |
2 | 21 - 28 | 28 | ||
3 | 37 | 30 | 34 - 32 | 35 - 38 |
4 | 49 | 45 | 42 - 47 - 48 | 40 |
5 | 55 - 57 | 54 | 57 - 50 - 53 - 55 | 56 - 59 |
6 | 60 - 68 | 60 - 61 | 64 | 66 - 63 |
7 | 74 - 79 | 72 - 70 | 79 | 79 - 70 - 71 - 72 |
8 | 81 - 84 - 85 | 86 - 85 | 81 - 82 - 88 | 82 - 87 - 88 |
9 | 90 - 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 60 | 90 - 10 - 30 - 60 - 70 | 50 | 40 - 70 |
1 | 21 - 81 | 61 | 81 | 71 - 01 |
2 | 02 | 92 - 72 | 42 - 32 - 82 | 82 - 72 |
3 | 03 | 03 - 53 | 63 | |
4 | 74 - 84 | 54 - 14 - 14 | 34 - 04 - 64 | |
5 | 55 - 85 | 45 - 05 - 85 | 55 | 15 - 35 |
6 | 86 | 66 - 16 - 56 | ||
7 | 17 - 17 - 37 - 57 | 57 - 47 | 87 - 07 | |
8 | 18 - 28 - 68 | 28 - 08 | 88 - 08 - 48 | 38 - 88 |
9 | 79 - 49 | 79 - 09 | 79 - 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.