Chủ nhật, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
96
|
70
|
74
|
79
|
G7 |
095
|
051
|
287
|
892
|
G6 |
4817
7353
2635
|
8081
5848
2252
|
1437
2943
5901
|
6773
5138
8782
|
G5 |
2379
|
5404
|
3337
|
5522
|
G4 |
74977
27978
43517
94773
25663
57191
16567
|
59237
91310
78825
90290
17440
57827
76153
|
31203
52342
84488
57342
80670
09301
72453
|
30919
70479
83019
88953
20727
21403
50498
|
G3 |
66110
73468
|
60585
55988
|
15355
14716
|
85458
51657
|
G2 |
85565
|
68885
|
16112
|
91741
|
G1 |
16321
|
88093
|
79086
|
57782
|
ĐB |
043704
|
842858
|
752743
|
844027
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 03 - 01 - 01 | 03 |
1 | 10 - 17 - 17 | 10 | 12 - 16 | 19 - 19 |
2 | 21 | 25 - 27 | 27 - 22 - 27 | |
3 | 35 | 37 | 37 - 37 | 38 |
4 | 40 - 48 | 43 - 42 - 42 - 43 | 41 | |
5 | 53 | 58 - 51 - 52 - 53 | 55 - 53 | 58 - 53 - 57 |
6 | 65 - 63 - 67 - 68 | |||
7 | 77 - 73 - 78 - 79 | 70 | 70 - 74 | 79 - 73 - 79 |
8 | 85 - 81 - 85 - 88 | 86 - 87 - 88 | 82 - 82 | |
9 | 91 - 95 - 96 | 93 - 90 | 98 - 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 10 | 10 - 40 - 70 - 90 | 70 | |
1 | 21 - 91 | 81 - 51 | 01 - 01 | 41 |
2 | 52 | 12 - 42 - 42 | 82 - 22 - 82 - 92 | |
3 | 73 - 53 - 63 | 93 - 53 | 43 - 03 - 43 - 53 | 53 - 03 - 73 |
4 | 04 | 04 | 74 | |
5 | 65 - 35 - 95 | 85 - 25 - 85 | 55 | |
6 | 96 | 86 - 16 | ||
7 | 77 - 17 - 17 - 67 | 37 - 27 | 37 - 37 - 87 | 27 - 27 - 57 |
8 | 68 - 78 | 58 - 48 - 88 | 88 | 58 - 38 - 98 |
9 | 79 | 19 - 19 - 79 - 79 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
94
|
92
|
09
|
33
|
G7 |
801
|
096
|
438
|
802
|
G6 |
8317
3794
3816
|
3683
5755
7356
|
8577
2000
5204
|
4591
1070
8147
|
G5 |
1859
|
0285
|
4158
|
7514
|
G4 |
67894
61413
87920
40387
52070
46185
08752
|
71942
84064
51463
08894
34427
92224
68665
|
72141
30066
40218
94433
78207
15286
28177
|
81094
94068
32203
52883
37918
84382
02577
|
G3 |
25242
46196
|
38395
85225
|
63175
34101
|
09394
98508
|
G2 |
76274
|
07629
|
22088
|
55414
|
G1 |
68722
|
36733
|
18792
|
68297
|
ĐB |
488774
|
393573
|
740574
|
917151
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 | 01 - 00 - 04 - 07 - 09 | 08 - 02 - 03 | |
1 | 13 - 16 - 17 | 18 | 14 - 14 - 18 | |
2 | 22 - 20 | 29 - 24 - 25 - 27 | ||
3 | 33 | 33 - 38 | 33 | |
4 | 42 | 42 | 41 | 47 |
5 | 52 - 59 | 55 - 56 | 58 | 51 |
6 | 64 - 63 - 65 | 66 | 68 | |
7 | 74 - 70 - 74 | 73 | 74 - 75 - 77 - 77 | 77 - 70 |
8 | 87 - 85 | 85 - 83 | 88 - 86 | 83 - 82 |
9 | 96 - 94 - 94 - 94 | 95 - 92 - 94 - 96 | 92 | 97 - 91 - 94 - 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 20 - 70 | 00 | 70 | |
1 | 01 | 01 - 41 | 51 - 91 | |
2 | 22 - 42 - 52 | 42 - 92 | 92 | 82 - 02 |
3 | 13 | 73 - 33 - 63 - 83 | 33 | 03 - 33 - 83 |
4 | 74 - 74 - 94 - 94 - 94 | 64 - 24 - 94 | 74 - 04 | 14 - 14 - 94 - 94 |
5 | 85 | 95 - 25 - 55 - 65 - 85 | 75 | |
6 | 96 - 16 | 56 - 96 | 66 - 86 | |
7 | 87 - 17 | 27 | 07 - 77 - 77 | 97 - 47 - 77 |
8 | 88 - 18 - 38 - 58 | 08 - 18 - 68 | ||
9 | 59 | 29 | 09 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
35
|
54
|
23
|
39
|
G7 |
777
|
860
|
402
|
466
|
G6 |
7275
8839
8703
|
8350
8496
9349
|
4328
4364
9108
|
6037
9155
0685
|
G5 |
2713
|
5822
|
9832
|
5305
|
G4 |
79800
76976
92144
37652
66478
73534
53162
|
25945
98724
87551
25934
46888
88514
84439
|
99625
70188
34348
02447
94430
65390
38793
|
47558
59048
38509
76826
90398
25390
42587
|
G3 |
36295
04057
|
80221
14599
|
99744
71532
|
70920
59739
|
G2 |
84659
|
56104
|
58668
|
62220
|
G1 |
22310
|
55899
|
06579
|
01225
|
ĐB |
879451
|
290181
|
109415
|
403335
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 03 | 04 | 08 - 02 | 09 - 05 |
1 | 10 - 13 | 14 | 15 | |
2 | 21 - 22 - 24 | 25 - 23 - 28 | 25 - 20 - 20 - 26 | |
3 | 34 - 35 - 39 | 34 - 39 | 32 - 30 - 32 | 35 - 37 - 39 - 39 |
4 | 44 | 45 - 49 | 44 - 47 - 48 | 48 |
5 | 51 - 52 - 57 - 59 | 51 - 50 - 54 | 58 - 55 | |
6 | 62 | 60 | 68 - 64 | 66 |
7 | 76 - 75 - 77 - 78 | 79 | ||
8 | 81 - 88 | 88 | 87 - 85 | |
9 | 95 | 99 - 96 - 99 | 90 - 93 | 98 - 90 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 10 - 00 | 50 - 60 | 30 - 90 | 20 - 20 - 90 |
1 | 51 | 81 - 21 - 51 | ||
2 | 52 - 62 | 22 | 32 - 02 - 32 | |
3 | 13 - 03 | 93 - 23 | ||
4 | 44 - 34 | 04 - 14 - 24 - 34 - 54 | 44 - 64 | |
5 | 95 - 35 - 75 | 45 | 15 - 25 | 35 - 05 - 25 - 55 - 85 |
6 | 76 | 96 | 26 - 66 | |
7 | 57 - 77 | 47 | 87 - 37 | |
8 | 78 | 88 | 68 - 08 - 28 - 48 - 88 | 58 - 48 - 98 |
9 | 59 - 39 | 99 - 39 - 49 - 99 | 79 | 39 - 09 - 39 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
00
|
79
|
12
|
76
|
G7 |
842
|
514
|
852
|
209
|
G6 |
3952
3408
1251
|
4943
1064
6181
|
5631
2634
0475
|
0796
3838
0968
|
G5 |
3270
|
9419
|
4038
|
2301
|
G4 |
03678
33867
36870
60596
83866
54607
60664
|
33059
17824
68725
96189
66624
78880
23707
|
32825
39879
63718
57916
86842
26262
17810
|
06712
38656
58854
85383
33225
19611
68380
|
G3 |
36231
25651
|
21625
04412
|
49700
53308
|
94695
51310
|
G2 |
42793
|
27108
|
48226
|
31880
|
G1 |
87230
|
30275
|
42074
|
89950
|
ĐB |
107402
|
353519
|
530832
|
255976
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 - 00 - 07 - 08 | 08 - 07 | 00 - 08 | 01 - 09 |
1 | 19 - 12 - 14 - 19 | 18 - 10 - 12 - 16 | 10 - 11 - 12 | |
2 | 25 - 24 - 24 - 25 | 26 - 25 | 25 | |
3 | 30 - 31 | 32 - 31 - 34 - 38 | 38 | |
4 | 42 | 43 | 42 | |
5 | 51 - 51 - 52 | 59 | 52 | 50 - 54 - 56 |
6 | 67 - 64 - 66 | 64 | 62 | 68 |
7 | 78 - 70 - 70 | 75 - 79 | 74 - 75 - 79 | 76 - 76 |
8 | 89 - 80 - 81 | 80 - 80 - 83 | ||
9 | 93 - 96 | 95 - 96 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 30 - 00 - 70 - 70 | 80 | 00 - 10 | 50 - 10 - 80 - 80 |
1 | 31 - 51 - 51 | 81 | 31 | 11 - 01 |
2 | 02 - 42 - 52 | 12 | 32 - 12 - 42 - 52 - 62 | 12 |
3 | 93 | 43 | 83 | |
4 | 64 | 24 - 14 - 24 - 64 | 74 - 34 | 54 |
5 | 75 - 25 - 25 | 25 - 75 | 95 - 25 | |
6 | 96 - 66 | 26 - 16 | 76 - 56 - 76 - 96 | |
7 | 67 - 07 | 07 | ||
8 | 78 - 08 | 08 | 08 - 18 - 38 | 38 - 68 |
9 | 19 - 19 - 59 - 79 - 89 | 79 | 09 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
---|---|---|---|
G8 |
44
|
92
|
18
|
G7 |
079
|
731
|
611
|
G6 |
1037
3383
0270
|
2628
6026
8025
|
5659
2903
5928
|
G5 |
8956
|
8534
|
4063
|
G4 |
66063
73371
07476
94957
09073
79924
42164
|
60236
21743
04629
63040
06418
37979
73761
|
73374
68671
20310
60458
93924
28258
97122
|
G3 |
71610
57854
|
94562
60365
|
56735
59498
|
G2 |
07448
|
73633
|
74869
|
G1 |
88379
|
48454
|
87785
|
ĐB |
259054
|
714844
|
339612
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|
0 | 03 | ||
1 | 10 | 18 | 12 - 10 - 11 - 18 |
2 | 24 | 29 - 25 - 26 - 28 | 24 - 22 - 28 |
3 | 37 | 33 - 31 - 34 - 36 | 35 |
4 | 48 - 44 | 44 - 40 - 43 | |
5 | 54 - 54 - 56 - 57 | 54 | 58 - 58 - 59 |
6 | 63 - 64 | 62 - 61 - 65 | 69 - 63 |
7 | 79 - 70 - 71 - 73 - 76 - 79 | 79 | 74 - 71 |
8 | 83 | 85 | |
9 | 92 | 98 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|
0 | 10 - 70 | 40 | 10 |
1 | 71 | 61 - 31 | 71 - 11 |
2 | 62 - 92 | 12 - 22 | |
3 | 63 - 73 - 83 | 33 - 43 | 63 - 03 |
4 | 54 - 24 - 44 - 54 - 64 | 44 - 34 - 54 | 74 - 24 |
5 | 65 - 25 | 85 - 35 | |
6 | 76 - 56 | 36 - 26 | |
7 | 57 - 37 | ||
8 | 48 | 18 - 28 | 98 - 18 - 28 - 58 - 58 |
9 | 79 - 79 | 29 - 79 | 69 - 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.