Thứ hai, Ngày 24 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
23
|
44
|
|
| G7 |
441
|
924
|
180
|
|
| G6 |
3034
1925
5293
|
6732
8060
7433
|
6023
2463
5767
|
|
| G5 |
0213
|
7330
|
6030
|
|
| G4 |
43839
70628
01994
72036
34890
27117
66347
|
71769
47079
92856
14841
10568
87423
47753
|
00903
46456
93885
97211
51643
62708
31559
|
|
| G3 |
86235
29185
|
06406
17965
|
93188
66418
|
|
| G2 |
87729
|
25691
|
23793
|
|
| G1 |
29518
|
63271
|
81364
|
|
| ĐB |
364551
|
480092
|
144416
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 - 08 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| 1 | 18 - 13 - 17 | 16 - 11 - 18 | ||
| 2 | 29 - 25 - 28 | 23 - 23 - 24 | 23 | |
| 3 | 35 - 34 - 36 - 39 | 30 - 32 - 33 | 30 | |
| 4 | 47 - 41 - 48 | 41 | 43 - 44 | |
| 5 | 51 | 56 - 53 | 56 - 59 | |
| 6 | 65 - 60 - 68 - 69 | 64 - 63 - 67 | ||
| 7 | 71 - 79 | |||
| 8 | 85 | 88 - 80 - 85 | ||
| 9 | 94 - 90 - 93 | 92 - 91 | 93 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 30 - 60 | 30 - 80 | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | 51 - 41 | 71 - 41 - 91 | 11 | |
| 2 | 92 - 32 | |||
| 3 | 13 - 93 | 23 - 23 - 33 - 53 | 93 - 03 - 23 - 43 - 63 | |
| 4 | 94 - 34 | 24 | 64 - 44 | |
| 5 | 35 - 25 - 85 | 65 | 85 | |
| 6 | 36 | 06 - 56 | 16 - 56 | |
| 7 | 17 - 47 | 67 | ||
| 8 | 18 - 28 - 48 | 68 | 88 - 08 - 18 | |
| 9 | 29 - 39 | 69 - 79 | 59 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||
| G7 | ||||
| G6 | ||||
| G5 | ||||
| G4 | ||||
| G3 | ||||
| G2 | ||||
| G1 | ||||
| ĐB |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
25
|
85
|
|
| G7 |
167
|
029
|
369
|
|
| G6 |
6157
4480
4282
|
4119
2071
6718
|
5178
3749
8351
|
|
| G5 |
5006
|
2797
|
9944
|
|
| G4 |
25788
51042
52836
98279
56935
24928
60642
|
89017
13579
58005
53781
45610
17163
67930
|
03561
27412
58945
93964
93041
65009
79893
|
|
| G3 |
64684
21283
|
31346
34010
|
34321
81033
|
|
| G2 |
40482
|
42024
|
37511
|
|
| G1 |
94006
|
91495
|
65912
|
|
| ĐB |
862490
|
336387
|
476053
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 06 | 05 | 09 | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | 18 | 10 - 10 - 17 - 18 - 19 | 12 - 11 - 12 | |
| 2 | 28 | 24 - 25 - 29 | 21 | |
| 3 | 36 - 35 | 30 | 33 | |
| 4 | 42 - 42 | 46 | 45 - 41 - 44 - 49 | |
| 5 | 57 | 53 - 51 | ||
| 6 | 67 | 63 | 61 - 64 - 69 | |
| 7 | 79 | 79 - 71 | 78 | |
| 8 | 82 - 80 - 82 - 83 - 84 - 88 | 87 - 81 | 85 | |
| 9 | 90 | 95 - 97 | 93 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 80 | 10 - 10 - 30 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| 1 | 81 - 71 | 11 - 21 - 41 - 51 - 61 | ||
| 2 | 82 - 42 - 42 - 82 | 12 - 12 | ||
| 3 | 83 | 63 | 53 - 33 - 93 | |
| 4 | 84 | 24 | 64 - 44 | |
| 5 | 35 | 95 - 05 - 25 | 45 - 85 | |
| 6 | 06 - 06 - 36 | 46 | ||
| 7 | 57 - 67 | 87 - 17 - 97 | ||
| 8 | 88 - 18 - 28 | 18 | 78 | |
| 9 | 79 | 79 - 19 - 29 | 09 - 49 - 69 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||
| G7 | ||||
| G6 | ||||
| G5 | ||||
| G4 | ||||
| G3 | ||||
| G2 | ||||
| G1 | ||||
| ĐB |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||
| G7 | ||||
| G6 | ||||
| G5 | ||||
| G4 | ||||
| G3 | ||||
| G2 | ||||
| G1 | ||||
| ĐB |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.