Chủ nhật, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Bến Tre | |
---|---|---|---|---|
G8 | 86 | 99 | 32 | 24 |
G7 | 320 | 382 | 541 | 607 |
G6 | 0402 0402 7989 | 4018 4018 0950 | 3758 3758 9649 | 6863 6863 9323 |
G5 | 7502 | 0164 | 0206 | 7438 |
G4 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 |
G3 | 25227 15146 | 28957 14015 | 15125 40016 | 91738 58297 |
G2 | 99110 | 73289 | 98755 | 99002 |
G1 | 55388 | 05851 | 09071 | 63768 |
ĐB | 840349 | 365427 | 042032 | 653664 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Bến Tre |
---|---|---|---|---|
0 | 08 - 02 - 02 | 09 - 06 | 06 - 06 | 02 - 07 |
1 | 10 - 10 - 11 | 15 - 13 - 18 | 16 | 17 |
2 | 27 - 20 | 27 - 27 | 25 | 26 - 22 - 23 - 24 - 24 |
3 | 32 | 32 - 31 - 32 | 38 - 38 | |
4 | 49 - 40 - 46 | 42 - 41 - 48 - 49 | ||
5 | 51 - 50 - 57 | 55 - 58 | ||
6 | 60 | 67 - 62 - 64 | 69 | 64 - 63 - 68 |
7 | 70 | 71 - 77 | 72 - 78 | |
8 | 88 - 81 - 86 - 89 | 89 - 82 - 84 | 83 | 84 |
9 | 94 | 99 | 93 | 97 - 90 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Bến Tre |
---|---|---|---|---|
0 | 10 - 10 - 20 - 40 - 60 | 70 - 50 | 90 | |
1 | 81 - 11 | 51 | 71 - 31 - 41 | |
2 | 32 - 02 - 02 | 62 - 82 | 32 - 32 - 42 | 02 - 22 - 72 |
3 | 13 | 83 - 93 | 63 - 23 | |
4 | 94 | 84 - 64 | 64 - 24 - 24 - 84 | |
5 | 15 | 55 - 25 | ||
6 | 46 - 86 | 06 | 16 - 06 - 06 | 26 |
7 | 27 | 27 - 27 - 57 - 67 | 77 | 97 - 07 - 17 |
8 | 88 - 08 | 18 | 48 - 58 | 68 - 38 - 38 - 78 |
9 | 49 - 89 | 89 - 09 - 99 | 69 - 49 |
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.