Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 55 | 11 |
| G7 | 414 | 884 | 242 |
| G6 | 5681 5681 3063 | 8431 8431 3368 | 9212 9212 1953 |
| G5 | 4478 | 6947 | 7955 |
| G4 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 |
| G3 | 31471 78879 | 34249 93143 | 93750 33159 |
| G2 | 97663 | 27858 | 89704 |
| G1 | 68795 | 95423 | 83847 |
| ĐB | 296215 | 474160 | 094423 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 04 - 05 - 09 | 04 - 03 | |
| 1 | 15 - 12 - 14 - 17 | 17 - 11 - 12 - 13 | |
| 2 | 22 - 22 | 23 - 26 - 29 | 23 |
| 3 | 37 | 34 - 31 | 31 |
| 4 | 49 - 43 - 45 - 47 | 47 - 42 | |
| 5 | 58 - 55 | 50 - 53 - 55 - 59 | |
| 6 | 63 - 63 | 60 - 68 | 61 |
| 7 | 71 - 78 - 79 | 74 - 70 | |
| 8 | 81 | 81 - 84 | 88 - 80 - 89 |
| 9 | 95 | 97 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 70 | 50 - 80 | |
| 1 | 71 - 01 - 81 | 81 - 31 | 61 - 11 - 31 |
| 2 | 22 - 12 - 22 | 12 - 42 | |
| 3 | 63 - 63 | 23 - 43 | 23 - 03 - 13 - 53 |
| 4 | 04 - 14 | 74 - 34 - 84 | 04 |
| 5 | 15 - 05 - 95 | 45 - 55 | 55 |
| 6 | 26 | ||
| 7 | 17 - 37 | 97 - 47 | 47 - 17 |
| 8 | 78 | 58 - 68 | 88 |
| 9 | 79 - 09 | 49 - 29 | 59 - 89 |
Thống kê XSMB theo năm tổng hợp thông tin về các giải đặc biệt đã về trong năm này, năm trước,....
- Cột 1: Ngày về trong tháng được sắp xếp từ mùng 1 đến 31.
- Cột ngang: 12 tháng trong năm được sắp xếp từ tháng 1 đến tháng 12.
- Các cột giữa: kết quả giải đặc biệt từ đầu năm cho đến ngày gần đây nhất có kỳ quay số.
Bước 1: Chọn năm mà bạn muốn xem, hiện nay, trang cung cấp thống kê giải đặc biệt từ năm 2002 đến nay, người chơi có thể chọn các năm cũ, hoặc xem các năm gần đây như 2017, 2018, 2019, 2020..
Bước 2: Nhấn vào mục ‘Xem kết quả’
- Theo dõi quy luật về giải đặc biệt trong mỗi ngày trong của các tháng liên tiếp theo năm.
- Xem nhanh kết quả 2 số cuối GĐB đã về của tuần tương ứng mỗi tháng trong năm đó.
- Theo dõi các dấu hiệu về từ giải đặc biệt để dự đoán 2 số cuối sẽ về trong các kỳ tiếp theo.
Thống kê KQXSMB theo năm được hệ thống máy tính của chúng tôi cập nhật liên tục khi có kết quả, đảm bảo sự chính xác nhất cho bạn tham khảo.