Thứ hai, Ngày 07 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Giải tám | 63 | |||||||||||
Giải bảy | 969 | |||||||||||
Giải sáu | 2513 | 1822 | 6277 | |||||||||
Giải năm | 6167 | |||||||||||
Giải bốn | 46091 | 93998 | 39528 | 56967 | ||||||||
08819 | 38761 | 49736 | ||||||||||
Giải ba | 91788 | 51916 | ||||||||||
Giải nhì | 62697 | |||||||||||
Giải nhất | 01173 | |||||||||||
Đặc biệt | 570671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16 - 13 - 19 |
2 | 28 - 22 |
3 | 36 |
4 | |
5 | |
6 | 67 - 61 - 63 - 67 - 69 |
7 | 71 - 73 - 77 |
8 | 88 |
9 | 97 - 91 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71 - 61 - 91 | 1 |
22 | 2 |
73 - 13 - 63 | 3 |
4 | |
5 | |
16 - 36 | 6 |
97 - 67 - 67 - 77 | 7 |
88 - 28 - 98 | 8 |
19 - 69 | 9 |
Giải tám | 25 | |||||||||||
Giải bảy | 974 | |||||||||||
Giải sáu | 9897 | 3597 | 1768 | |||||||||
Giải năm | 5510 | |||||||||||
Giải bốn | 80743 | 01842 | 01176 | 76807 | ||||||||
10746 | 95681 | 80036 | ||||||||||
Giải ba | 25033 | 15604 | ||||||||||
Giải nhì | 32932 | |||||||||||
Giải nhất | 58504 | |||||||||||
Đặc biệt | 152897 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 04 - 07 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 32 - 33 - 36 |
4 | 43 - 42 - 46 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 76 - 74 |
8 | 81 |
9 | 97 - 97 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
81 | 1 |
32 - 42 | 2 |
33 - 43 | 3 |
04 - 04 - 74 | 4 |
25 | 5 |
76 - 36 - 46 | 6 |
97 - 07 - 97 - 97 | 7 |
68 | 8 |
9 |
Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 625 | |||||||||||
Giải sáu | 3146 | 3104 | 5334 | |||||||||
Giải năm | 7472 | |||||||||||
Giải bốn | 78867 | 70725 | 25071 | 86630 | ||||||||
22563 | 72876 | 59473 | ||||||||||
Giải ba | 12433 | 78500 | ||||||||||
Giải nhì | 03297 | |||||||||||
Giải nhất | 01938 | |||||||||||
Đặc biệt | 734405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 00 - 04 |
1 | |
2 | 25 - 25 |
3 | 38 - 30 - 33 - 34 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 67 - 63 - 69 |
7 | 71 - 72 - 73 - 76 |
8 | |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 30 | 0 |
71 | 1 |
72 | 2 |
33 - 63 - 73 | 3 |
04 - 34 | 4 |
05 - 25 - 25 | 5 |
76 - 46 | 6 |
97 - 67 | 7 |
38 | 8 |
69 | 9 |
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 440 | |||||||||||
Giải sáu | 0171 | 0065 | 0222 | |||||||||
Giải năm | 6525 | |||||||||||
Giải bốn | 04519 | 55429 | 84770 | 54936 | ||||||||
57103 | 89981 | 03516 | ||||||||||
Giải ba | 33521 | 47633 | ||||||||||
Giải nhì | 67127 | |||||||||||
Giải nhất | 91730 | |||||||||||
Đặc biệt | 289425 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19 - 16 |
2 | 25 - 21 - 22 - 25 - 27 - 29 - 29 |
3 | 30 - 33 - 36 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 70 - 71 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 40 - 70 | 0 |
21 - 71 - 81 | 1 |
22 | 2 |
33 - 03 | 3 |
4 | |
25 - 25 - 65 | 5 |
36 - 16 | 6 |
27 | 7 |
8 | |
19 - 29 - 29 | 9 |
Giải tám | 92 | |||||||||||
Giải bảy | 984 | |||||||||||
Giải sáu | 4571 | 7980 | 8089 | |||||||||
Giải năm | 9005 | |||||||||||
Giải bốn | 86351 | 33386 | 45365 | 91982 | ||||||||
67717 | 99591 | 28226 | ||||||||||
Giải ba | 49804 | 57710 | ||||||||||
Giải nhì | 32189 | |||||||||||
Giải nhất | 32007 | |||||||||||
Đặc biệt | 923560 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 04 - 05 |
1 | 10 - 17 |
2 | 26 |
3 | |
4 | |
5 | 51 |
6 | 60 - 65 |
7 | 71 |
8 | 89 - 80 - 82 - 84 - 86 - 89 |
9 | 91 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 10 - 80 | 0 |
51 - 71 - 91 | 1 |
82 - 92 | 2 |
3 | |
04 - 84 | 4 |
65 - 05 | 5 |
86 - 26 | 6 |
07 - 17 | 7 |
8 | |
89 - 89 | 9 |
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 603 | |||||||||||
Giải sáu | 1561 | 0079 | 7395 | |||||||||
Giải năm | 9775 | |||||||||||
Giải bốn | 83016 | 28526 | 57249 | 58012 | ||||||||
44860 | 02061 | 31498 | ||||||||||
Giải ba | 88430 | 04567 | ||||||||||
Giải nhì | 98468 | |||||||||||
Giải nhất | 36472 | |||||||||||
Đặc biệt | 426399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16 - 12 - 18 |
2 | 26 |
3 | 30 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 68 - 60 - 61 - 61 - 67 |
7 | 72 - 75 - 79 |
8 | |
9 | 99 - 95 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 60 | 0 |
61 - 61 | 1 |
72 - 12 | 2 |
03 | 3 |
4 | |
75 - 95 | 5 |
16 - 26 | 6 |
67 | 7 |
68 - 18 - 98 | 8 |
99 - 49 - 79 | 9 |
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 254 | |||||||||||
Giải sáu | 8021 | 0598 | 0578 | |||||||||
Giải năm | 8674 | |||||||||||
Giải bốn | 93999 | 80986 | 92589 | 25659 | ||||||||
37412 | 67239 | 47069 | ||||||||||
Giải ba | 16931 | 10376 | ||||||||||
Giải nhì | 95720 | |||||||||||
Giải nhất | 53599 | |||||||||||
Đặc biệt | 141832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12 |
2 | 20 - 21 |
3 | 32 - 31 - 39 |
4 | |
5 | 59 - 54 |
6 | 69 |
7 | 76 - 74 - 78 |
8 | 86 - 89 |
9 | 99 - 98 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31 - 21 | 1 |
32 - 12 | 2 |
03 | 3 |
74 - 54 | 4 |
5 | |
76 - 86 | 6 |
7 | |
98 - 78 | 8 |
99 - 39 - 59 - 69 - 89 - 99 | 9 |
Giải tám | 77 | |||||||||||
Giải bảy | 117 | |||||||||||
Giải sáu | 0973 | 8356 | 5941 | |||||||||
Giải năm | 2785 | |||||||||||
Giải bốn | 50842 | 18545 | 50918 | 19464 | ||||||||
18201 | 99730 | 12940 | ||||||||||
Giải ba | 64976 | 46374 | ||||||||||
Giải nhì | 16125 | |||||||||||
Giải nhất | 75474 | |||||||||||
Đặc biệt | 735812 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 - 17 - 18 |
2 | 25 |
3 | 30 |
4 | 42 - 40 - 41 - 45 |
5 | 56 |
6 | 64 |
7 | 74 - 73 - 74 - 76 - 77 |
8 | 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 40 | 0 |
01 - 41 | 1 |
12 - 42 | 2 |
73 | 3 |
74 - 64 - 74 | 4 |
25 - 45 - 85 | 5 |
76 - 56 | 6 |
17 - 77 | 7 |
18 | 8 |
9 |
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 259 | |||||||||||
Giải sáu | 1719 | 0641 | 1534 | |||||||||
Giải năm | 4537 | |||||||||||
Giải bốn | 49058 | 23316 | 96611 | 99978 | ||||||||
42339 | 54224 | 26822 | ||||||||||
Giải ba | 11636 | 08186 | ||||||||||
Giải nhì | 19954 | |||||||||||
Giải nhất | 69058 | |||||||||||
Đặc biệt | 405818 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18 - 11 - 16 - 19 |
2 | 24 - 22 |
3 | 36 - 34 - 37 - 39 |
4 | 41 - 44 |
5 | 58 - 54 - 58 - 59 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 - 41 | 1 |
22 | 2 |
3 | |
54 - 24 - 34 - 44 | 4 |
5 | |
86 - 16 - 36 | 6 |
37 | 7 |
18 - 58 - 58 - 78 | 8 |
39 - 19 - 59 | 9 |
Giải tám | 72 | |||||||||||
Giải bảy | 519 | |||||||||||
Giải sáu | 4939 | 4612 | 0348 | |||||||||
Giải năm | 4246 | |||||||||||
Giải bốn | 15807 | 11347 | 00969 | 96280 | ||||||||
38463 | 44250 | 31679 | ||||||||||
Giải ba | 41989 | 39817 | ||||||||||
Giải nhì | 57268 | |||||||||||
Giải nhất | 55325 | |||||||||||
Đặc biệt | 774789 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17 - 12 - 19 |
2 | 25 |
3 | 39 |
4 | 47 - 46 - 48 |
5 | 50 |
6 | 68 - 63 - 69 |
7 | 79 - 72 |
8 | 89 - 80 - 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 50 | 0 |
1 | |
12 - 72 | 2 |
63 | 3 |
4 | |
25 | 5 |
46 | 6 |
17 - 07 - 47 | 7 |
68 - 48 | 8 |
89 - 19 - 39 - 69 - 79 - 89 | 9 |