Thứ bảy, Ngày 13 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ký hiệu | 15BV - 10BV - 6BV - 1BV - 9BV - 13BV | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24889 | ||||||||||||
| Giải nhất | 85605 | ||||||||||||
| Giải nhì | 02191 | 00267 | |||||||||||
| Giải ba | 14720 | 51087 | 55148 | ||||||||||
| 87196 | 13554 | 85044 | |||||||||||
| Giải tư | 2523 | 7244 | 0015 | 9000 | |||||||||
| Giải năm | 8638 | 7823 | 3614 | ||||||||||
| 5702 | 9428 | 5732 | |||||||||||
| Giải sáu | 063 | 569 | 896 | ||||||||||
| Giải bảy | 76 | 89 | 26 | 47 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05 - 00 - 02 |
| 1 | 15 - 14 |
| 2 | 20 - 23 - 23 - 26 - 28 |
| 3 | 38 - 32 |
| 4 | 48 - 44 - 44 - 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 - 63 - 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 - 87 - 89 |
| 9 | 91 - 96 - 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 20 - 00 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02 - 32 | 2 |
| 23 - 23 - 63 | 3 |
| 54 - 14 - 44 - 44 | 4 |
| 05 - 15 | 5 |
| 96 - 26 - 76 - 96 | 6 |
| 67 - 47 - 87 | 7 |
| 48 - 28 - 38 | 8 |
| 89 - 69 - 89 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 82 | 59 |
| G7 | 316 | 790 | 089 |
| G6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 | 5450 5156 5680 |
| G5 | 3026 | 7687 | 0361 |
| G4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 |
| G3 | 51811 20208 | 60748 12396 | 47466 01602 |
| G2 | 57096 | 89951 | 01199 |
| G1 | 20090 | 31014 | 01062 |
| ĐB | 417965 | 200088 | 752515 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 09 | 02 |
| 1 | 11 - 16 | 14 - 12 - 18 | 15 - 10 |
| 2 | 25 - 26 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | 48 | 45 - 41 | |
| 5 | 56 - 56 | 51 - 54 - 55 | 50 - 56 - 59 |
| 6 | 65 - 61 - 61 | 62 - 61 - 66 - 68 | |
| 7 | 71 - 74 | 70 - 70 - 73 | |
| 8 | 85 | 88 - 82 - 87 - 87 | 84 - 80 - 83 - 88 - 89 |
| 9 | 90 - 90 - 94 - 96 - 99 | 96 - 90 | 99 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 90 | 70 - 70 - 90 | 10 - 50 - 80 |
| 1 | 11 - 61 - 61 - 71 | 51 | 41 - 61 |
| 2 | 12 - 82 | 62 - 02 | |
| 3 | 73 | 83 | |
| 4 | 94 - 74 | 14 - 54 | 84 |
| 5 | 65 - 25 - 85 | 55 | 15 - 45 |
| 6 | 96 - 16 - 26 - 56 - 56 | 96 - 36 | 66 - 56 |
| 7 | 87 - 87 | ||
| 8 | 08 | 88 - 18 - 48 | 68 - 88 |
| 9 | 99 | 09 | 99 - 59 - 89 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 83 | 46 |
| G7 | 739 | 997 | 726 |
| G6 | 3118 3118 1361 | 6122 6122 4684 | 5123 5123 8817 |
| G5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| G4 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| G3 | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| G2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| G1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| ĐB | 805696 | 363193 | 235477 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 09 | 08 | 04 |
| 1 | 18 | 14 | 17 - 17 |
| 2 | 22 | 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 | |
| 3 | 37 - 30 - 36 - 38 - 39 | 30 - 36 | |
| 4 | 43 | 46 - 49 | 42 - 46 |
| 5 | 55 - 50 - 59 | 57 - 54 | |
| 6 | 69 - 61 - 66 | 60 | |
| 7 | 73 | 76 - 78 | 77 |
| 8 | 86 - 80 - 86 | 81 - 83 - 84 | 86 |
| 9 | 96 - 90 | 93 - 97 | 98 - 91 - 99 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 30 - 90 | 30 - 50 - 60 | |
| 1 | 61 | 81 | 21 - 91 |
| 2 | 22 | 22 - 42 | |
| 3 | 43 - 73 | 93 - 83 | 23 |
| 4 | 14 - 84 | 04 - 54 | |
| 5 | 55 | 25 | |
| 6 | 96 - 36 - 66 - 86 - 86 | 76 - 36 - 46 | 86 - 26 - 46 |
| 7 | 37 - 07 | 97 | 77 - 17 - 17 - 57 |
| 8 | 38 - 18 | 08 - 78 | 98 - 28 |
| 9 | 69 - 09 - 39 | 49 - 59 | 99 |

Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi:
