Thứ sáu, Ngày 08 Tháng 12 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ký hiệu | 20CS - 7CS - 4CS - 8CS - 9CS - 2CS - 10CS | ||||||||||||
Đặc biệt | 35627 | ||||||||||||
Giải nhất | 13260 | ||||||||||||
Giải nhì | 96217 | 17317 | |||||||||||
Giải ba | 28340 | 60873 | 47641 | ||||||||||
19296 | 93791 | 58846 | |||||||||||
Giải tư | 1425 | 0878 | 0269 | 6048 | |||||||||
Giải năm | 4114 | 5973 | 7447 | ||||||||||
0951 | 0213 | 1899 | |||||||||||
Giải sáu | 568 | 558 | 529 | ||||||||||
Giải bảy | 44 | 24 | 37 | 61 |
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17 - 13 - 14 - 17 |
2 | 27 - 24 - 25 - 29 |
3 | 37 |
4 | 40 - 41 - 44 - 46 - 47 - 48 |
5 | 51 - 58 |
6 | 60 - 61 - 68 - 69 |
7 | 73 - 73 - 78 |
8 | |
9 | 96 - 91 - 99 |
Đuôi | |
---|---|
60 - 40 | 0 |
41 - 51 - 61 - 91 | 1 |
2 | |
73 - 13 - 73 | 3 |
14 - 24 - 44 | 4 |
25 | 5 |
96 - 46 | 6 |
27 - 17 - 17 - 37 - 47 | 7 |
78 - 48 - 58 - 68 | 8 |
69 - 29 - 99 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 42 | 18 |
G7 | 989 | 759 | 400 |
G6 | 5985 9231 1046 | 8459 0532 2233 | 3114 8107 7049 |
G5 | 0398 | 8074 | 0469 |
G4 | 58477 31272 60382 20608 44325 46230 79929 | 07611 47622 68267 36311 74303 64813 57599 | 80947 73235 58602 56108 97157 49847 06639 |
G3 | 88467 02281 | 86888 60716 | 72701 92538 |
G2 | 14423 | 11976 | 89364 |
G1 | 61434 | 12789 | 23200 |
ĐB | 875543 | 274609 | 943345 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09 - 03 | 00 - 00 - 01 - 02 - 07 - 08 |
1 | 16 - 11 - 11 - 13 | 14 - 18 | |
2 | 23 - 25 - 29 | 22 | |
3 | 34 - 30 - 31 | 32 - 33 | 38 - 35 - 39 |
4 | 43 - 46 | 42 | 45 - 47 - 47 - 49 |
5 | 59 - 59 | 57 | |
6 | 67 | 67 | 64 - 69 |
7 | 77 - 72 - 74 | 76 - 74 | |
8 | 81 - 82 - 85 - 89 | 89 - 88 | |
9 | 98 | 99 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 30 | 00 - 00 | |
1 | 81 - 31 | 11 - 11 | 01 |
2 | 72 - 82 | 22 - 32 - 42 | 02 |
3 | 43 - 23 | 03 - 13 - 33 | |
4 | 34 - 74 | 74 | 64 - 14 |
5 | 25 - 85 | 45 - 35 | |
6 | 46 | 76 - 16 | |
7 | 67 - 77 | 67 | 47 - 07 - 47 - 57 |
8 | 08 - 98 | 88 | 38 - 08 - 18 |
9 | 29 - 89 | 09 - 59 - 59 - 89 - 99 | 39 - 49 - 69 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 42 | 17 |
G7 | 789 | 372 | 311 |
G6 | 7850 7850 1510 | 5943 5943 6180 | 5019 5019 1047 |
G5 | 5699 | 8589 | 3666 |
G4 | 71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325 | 48543 97514 56607 15995 87415 46801 96836 | 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122 |
G3 | 69532 89787 | 88565 96987 | 95433 37917 |
G2 | 69154 | 63559 | 04051 |
G1 | 19108 | 13122 | 00610 |
ĐB | 066425 | 539517 | 909255 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 - 06 - 08 | 07 - 01 | 01 - 05 |
1 | 10 | 17 - 14 - 15 | 10 - 11 - 14 - 17 - 17 - 19 |
2 | 25 - 25 | 22 | 22 |
3 | 32 - 37 | 36 - 36 | 33 |
4 | 43 - 42 - 43 | 42 - 47 | |
5 | 54 - 50 - 54 - 57 | 59 | 55 - 51 |
6 | 65 | 61 - 66 - 66 | |
7 | 72 | ||
8 | 87 - 80 - 88 - 89 | 87 - 80 - 89 | 85 |
9 | 90 - 99 | 95 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 90 - 10 - 50 - 80 | 80 | 10 |
1 | 01 | 51 - 01 - 11 - 61 | |
2 | 32 | 22 - 42 - 72 | 42 - 22 |
3 | 43 - 43 | 33 | |
4 | 54 - 54 | 14 | 14 |
5 | 25 - 25 | 65 - 15 - 95 | 55 - 05 - 85 |
6 | 06 | 36 - 36 | 66 - 66 |
7 | 87 - 37 - 57 | 17 - 07 - 87 | 17 - 17 - 47 |
8 | 08 - 08 - 88 | ||
9 | 99 - 89 | 59 - 89 | 19 |
Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: