Chủ nhật, Ngày 07 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
41
|
71
|
| G7 |
652
|
311
|
726
|
| G6 |
5945
5037
6279
|
2087
1123
4524
|
7731
8129
9670
|
| G5 |
3938
|
1300
|
6764
|
| G4 |
85835
75797
85389
87990
93540
39757
06775
|
89421
92381
24918
83207
42939
93200
44192
|
53108
69701
26881
88642
72233
14447
64744
|
| G3 |
71467
18140
|
89916
59590
|
38106
50174
|
| G2 |
42492
|
19816
|
99460
|
| G1 |
74269
|
29009
|
84044
|
| ĐB |
250816
|
073147
|
451385
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 - 00 - 07 | 06 - 01 - 08 | |
| 1 | 16 - 18 | 16 - 11 - 16 - 18 | |
| 2 | 21 - 23 - 24 | 29 - 26 | |
| 3 | 35 - 37 - 38 | 39 | 33 - 31 |
| 4 | 40 - 40 - 45 | 47 - 41 | 44 - 42 - 44 - 47 |
| 5 | 57 - 52 | ||
| 6 | 69 - 67 | 60 - 64 | |
| 7 | 75 - 79 | 74 - 70 - 71 | |
| 8 | 89 | 81 - 87 | 85 - 81 |
| 9 | 92 - 90 - 97 | 90 - 92 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 40 - 90 | 90 - 00 - 00 | 60 - 70 |
| 1 | 21 - 11 - 41 - 81 | 01 - 31 - 71 - 81 | |
| 2 | 92 - 52 | 92 | 42 |
| 3 | 23 | 33 | |
| 4 | 24 | 44 - 44 - 64 - 74 | |
| 5 | 35 - 45 - 75 | 85 | |
| 6 | 16 | 16 - 16 | 06 - 26 |
| 7 | 67 - 37 - 57 - 97 | 47 - 07 - 87 | 47 |
| 8 | 38 - 18 | 18 | 08 |
| 9 | 69 - 79 - 89 | 09 - 39 | 29 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
30
|
01
|
95
|
| G7 |
300
|
913
|
032
|
| G6 |
8772
3525
8891
|
9422
7298
6299
|
5530
4123
4152
|
| G5 |
6377
|
8346
|
8283
|
| G4 |
42147
78058
21672
61448
84401
74189
83680
|
78223
39833
32650
13554
69185
66317
03452
|
25071
62403
62484
93662
55655
12361
58598
|
| G3 |
80813
77891
|
08643
72254
|
60999
68630
|
| G2 |
31121
|
55796
|
47732
|
| G1 |
75669
|
07185
|
47489
|
| ĐB |
138537
|
192476
|
240446
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 00 | 01 | 03 |
| 1 | 13 | 17 - 13 | |
| 2 | 21 - 25 | 23 - 22 | 23 |
| 3 | 37 - 30 | 33 | 32 - 30 - 30 - 32 |
| 4 | 47 - 48 | 43 - 46 | 46 |
| 5 | 58 | 54 - 50 - 52 - 54 | 55 - 52 |
| 6 | 69 | 62 - 61 | |
| 7 | 72 - 72 - 77 | 76 | 71 |
| 8 | 89 - 80 | 85 - 85 | 89 - 83 - 84 |
| 9 | 91 - 91 | 96 - 98 - 99 | 99 - 95 - 98 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 00 - 30 | 50 | 30 - 30 |
| 1 | 21 - 01 - 91 - 91 | 01 | 71 - 61 |
| 2 | 72 - 72 | 52 - 22 | 32 - 32 - 52 - 62 |
| 3 | 13 | 43 - 13 - 23 - 33 | 03 - 23 - 83 |
| 4 | 54 - 54 | 84 | |
| 5 | 25 | 85 - 85 | 55 - 95 |
| 6 | 76 - 46 - 96 | 46 | |
| 7 | 37 - 47 - 77 | 17 | |
| 8 | 58 - 48 | 98 | 98 |
| 9 | 69 - 89 | 99 | 89 - 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
38
|
13
|
| G7 |
316
|
885
|
217
|
| G6 |
5098
7769
8142
|
9004
0304
1890
|
1252
1494
9293
|
| G5 |
7855
|
8068
|
3081
|
| G4 |
99043
17780
78926
43651
44542
30352
31509
|
84319
76821
67312
13727
31868
91792
76945
|
12540
17546
48469
42950
80966
84475
75260
|
| G3 |
99929
48324
|
17605
82729
|
61283
14211
|
| G2 |
04507
|
93046
|
27907
|
| G1 |
73791
|
55506
|
45961
|
| ĐB |
361844
|
307676
|
983640
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 09 | 06 - 04 - 04 - 05 | 07 |
| 1 | 16 | 19 - 12 | 11 - 13 - 17 |
| 2 | 29 - 24 - 26 | 29 - 21 - 27 | |
| 3 | 31 | 38 | |
| 4 | 44 - 42 - 42 - 43 | 46 - 45 | 40 - 40 - 46 |
| 5 | 51 - 52 - 55 | 50 - 52 | |
| 6 | 69 | 68 - 68 | 61 - 60 - 66 - 69 |
| 7 | 76 | 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 83 - 81 |
| 9 | 91 - 98 | 92 - 90 | 94 - 93 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 90 | 40 - 40 - 50 - 60 |
| 1 | 91 - 31 - 51 | 21 | 61 - 11 - 81 |
| 2 | 42 - 42 - 52 | 12 - 92 | 52 |
| 3 | 43 | 83 - 13 - 93 | |
| 4 | 44 - 24 | 04 - 04 | 94 |
| 5 | 55 | 05 - 45 - 85 | 75 |
| 6 | 26 - 16 | 76 - 06 - 46 | 46 - 66 |
| 7 | 07 | 27 | 07 - 17 |
| 8 | 98 | 68 - 38 - 68 | |
| 9 | 29 - 09 - 69 | 29 - 19 | 69 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
36
|
56
|
02
|
| G7 |
412
|
695
|
135
|
| G6 |
1089
0863
4532
|
3769
6485
5127
|
0131
5451
1784
|
| G5 |
1943
|
5136
|
4974
|
| G4 |
15146
21424
96119
69163
73482
13185
89831
|
81065
49974
68751
24915
64801
72248
83951
|
33952
02404
34348
76139
48078
90827
90829
|
| G3 |
83673
71647
|
41631
26552
|
06582
74766
|
| G2 |
91802
|
00356
|
92785
|
| G1 |
52663
|
93132
|
66216
|
| ĐB |
791214
|
283071
|
765683
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 04 - 02 |
| 1 | 14 - 12 - 19 | 15 | 16 |
| 2 | 24 | 27 | 27 - 29 |
| 3 | 31 - 32 - 36 | 32 - 31 - 36 | 39 - 31 - 35 |
| 4 | 47 - 43 - 46 | 48 | 48 |
| 5 | 56 - 51 - 51 - 52 - 56 | 52 - 51 | |
| 6 | 63 - 63 - 63 | 65 - 69 | 66 |
| 7 | 73 | 71 - 74 | 78 - 74 |
| 8 | 82 - 85 - 89 | 85 | 83 - 82 - 84 - 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 31 | 71 - 01 - 31 - 51 - 51 | 31 - 51 |
| 2 | 02 - 12 - 32 - 82 | 32 - 52 | 82 - 02 - 52 |
| 3 | 63 - 43 - 63 - 63 - 73 | 83 | |
| 4 | 14 - 24 | 74 | 04 - 74 - 84 |
| 5 | 85 | 65 - 15 - 85 - 95 | 85 - 35 |
| 6 | 46 - 36 | 56 - 36 - 56 | 16 - 66 |
| 7 | 47 | 27 | 27 |
| 8 | 48 | 48 - 78 | |
| 9 | 19 - 89 | 69 | 39 - 29 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.