Thứ năm, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
67
|
50
|
98
|
G7 |
088
|
374
|
352
|
G6 |
5276
2049
0374
|
8739
6002
4106
|
5442
9969
6579
|
G5 |
9131
|
5427
|
7567
|
G4 |
30882
97243
41807
39416
39327
29244
46840
|
81826
68034
80459
07121
24113
64709
12857
|
27274
25720
64401
63297
33841
27837
92510
|
G3 |
84609
28324
|
91382
08202
|
88472
28614
|
G2 |
47106
|
24580
|
71701
|
G1 |
34436
|
14981
|
60295
|
ĐB |
605144
|
241914
|
165737
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06 - 07 - 09 | 02 - 02 - 06 - 09 | 01 - 01 |
1 | 16 | 14 - 13 | 14 - 10 |
2 | 24 - 27 | 26 - 21 - 27 | 20 |
3 | 36 - 31 | 34 - 39 | 37 - 37 |
4 | 44 - 40 - 43 - 44 - 49 | 41 - 42 | |
5 | 59 - 50 - 57 | 52 | |
6 | 67 | 67 - 69 | |
7 | 76 - 74 | 74 | 72 - 74 - 79 |
8 | 82 - 88 | 81 - 80 - 82 | |
9 | 95 - 97 - 98 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 40 | 80 - 50 | 20 - 10 |
1 | 31 | 81 - 21 | 01 - 01 - 41 |
2 | 82 | 82 - 02 - 02 | 72 - 42 - 52 |
3 | 43 | 13 | |
4 | 44 - 24 - 44 - 74 | 14 - 34 - 74 | 14 - 74 |
5 | 95 | ||
6 | 36 - 06 - 16 - 76 | 26 - 06 | |
7 | 07 - 27 - 67 | 57 - 27 | 37 - 37 - 67 - 97 |
8 | 88 | 98 | |
9 | 09 - 49 | 59 - 09 - 39 | 69 - 79 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
92
|
42
|
36
|
G7 |
580
|
015
|
668
|
G6 |
3153
5053
5200
|
6463
1352
4390
|
7569
8584
5014
|
G5 |
3112
|
0345
|
4634
|
G4 |
69897
37582
33992
74231
84457
62943
22111
|
97015
60978
94039
96943
31819
67556
29806
|
51827
86119
75067
09400
05040
17599
00314
|
G3 |
22481
20535
|
08453
14509
|
97215
93079
|
G2 |
49060
|
72976
|
78882
|
G1 |
77249
|
75891
|
33107
|
ĐB |
127985
|
057610
|
325692
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 09 - 06 | 07 - 00 |
1 | 11 - 12 | 10 - 15 - 15 - 19 | 15 - 14 - 14 - 19 |
2 | 27 | ||
3 | 35 - 31 | 39 | 34 - 36 |
4 | 49 - 43 | 43 - 42 - 45 | 40 |
5 | 57 - 53 - 53 | 53 - 52 - 56 | |
6 | 60 | 63 | 67 - 68 - 69 |
7 | 76 - 78 | 79 | |
8 | 85 - 80 - 81 - 82 | 82 - 84 | |
9 | 97 - 92 - 92 | 91 - 90 | 92 - 99 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 60 - 00 - 80 | 10 - 90 | 00 - 40 |
1 | 81 - 11 - 31 | 91 | |
2 | 82 - 12 - 92 - 92 | 52 - 42 | 92 - 82 |
3 | 43 - 53 - 53 | 53 - 43 - 63 | |
4 | 14 - 14 - 34 - 84 | ||
5 | 85 - 35 | 15 - 15 - 45 | 15 |
6 | 76 - 06 - 56 | 36 | |
7 | 97 - 57 | 07 - 27 - 67 | |
8 | 78 | 68 | |
9 | 49 | 09 - 19 - 39 | 79 - 19 - 69 - 99 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
31
|
10
|
63
|
G7 |
005
|
239
|
173
|
G6 |
2431
8660
5276
|
9778
9501
5111
|
8549
2358
7491
|
G5 |
9657
|
2268
|
0759
|
G4 |
74229
74192
54422
21870
76277
05063
37873
|
39166
36993
91757
69075
39285
27716
88289
|
90796
60160
33052
30062
32798
00106
34355
|
G3 |
58818
18169
|
51954
36952
|
11330
38969
|
G2 |
39056
|
65594
|
32647
|
G1 |
10226
|
39654
|
96398
|
ĐB |
767740
|
514034
|
099944
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01 | 06 |
1 | 18 | 16 - 10 - 11 | |
2 | 26 - 22 - 29 | ||
3 | 31 - 31 | 34 - 39 | 30 |
4 | 40 | 44 - 47 - 49 | |
5 | 56 - 57 | 54 - 52 - 54 - 57 | 52 - 55 - 58 - 59 |
6 | 69 - 60 - 63 | 66 - 68 | 69 - 60 - 62 - 63 |
7 | 70 - 73 - 76 - 77 | 75 - 78 | 73 |
8 | 85 - 89 | ||
9 | 92 | 94 - 93 | 98 - 91 - 96 - 98 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 40 - 60 - 70 | 10 | 30 - 60 |
1 | 31 - 31 | 01 - 11 | 91 |
2 | 92 - 22 | 52 | 52 - 62 |
3 | 63 - 73 | 93 | 73 - 63 |
4 | 34 - 54 - 54 - 94 | 44 | |
5 | 05 | 75 - 85 | 55 |
6 | 26 - 56 - 76 | 66 - 16 | 96 - 06 |
7 | 77 - 57 | 57 | 47 |
8 | 18 | 68 - 78 | 98 - 58 - 98 |
9 | 69 - 29 | 89 - 39 | 69 - 49 - 59 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
17
|
90
|
92
|
G7 |
214
|
563
|
506
|
G6 |
4396
5270
2715
|
7337
2178
8918
|
6565
0047
6998
|
G5 |
0026
|
6205
|
8019
|
G4 |
38395
24209
56862
78942
06204
94190
58937
|
75624
64250
65931
97920
51641
46608
04495
|
81106
44496
94116
76702
51292
20450
54880
|
G3 |
11143
91906
|
29150
94147
|
78984
69294
|
G2 |
90147
|
63822
|
44191
|
G1 |
81129
|
14433
|
64161
|
ĐB |
066462
|
395851
|
769487
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06 - 04 - 09 | 08 - 05 | 06 - 02 - 06 |
1 | 15 - 14 - 17 | 18 | 16 - 19 |
2 | 29 - 26 | 22 - 20 - 24 | |
3 | 37 | 33 - 31 - 37 | |
4 | 47 - 42 - 43 | 47 - 41 | 47 |
5 | 51 - 50 - 50 | 50 | |
6 | 62 - 62 | 63 | 61 - 65 |
7 | 70 | 78 | |
8 | 87 - 80 - 84 | ||
9 | 95 - 90 - 96 | 95 - 90 | 91 - 92 - 92 - 94 - 96 - 98 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 90 - 70 | 50 - 20 - 50 - 90 | 50 - 80 |
1 | 51 - 31 - 41 | 61 - 91 | |
2 | 62 - 42 - 62 | 22 | 02 - 92 - 92 |
3 | 43 | 33 - 63 | |
4 | 04 - 14 | 24 | 84 - 94 |
5 | 95 - 15 | 95 - 05 | 65 |
6 | 06 - 26 - 96 | 06 - 06 - 16 - 96 | |
7 | 47 - 17 - 37 | 47 - 37 | 87 - 47 |
8 | 08 - 18 - 78 | 98 | |
9 | 29 - 09 | 19 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
07
|
17
|
70
|
G7 |
225
|
144
|
920
|
G6 |
4953
3125
8532
|
4905
7820
9432
|
2046
0318
1992
|
G5 |
9792
|
8281
|
9642
|
G4 |
04295
80416
85395
48669
55989
17840
97112
|
19434
31052
11962
52245
23377
39949
27155
|
14587
52294
58411
66072
31101
68954
93300
|
G3 |
16017
33334
|
26147
40369
|
59541
07917
|
G2 |
20327
|
31247
|
61247
|
G1 |
42349
|
57827
|
82300
|
ĐB |
238696
|
446962
|
330266
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 05 | 00 - 00 - 01 |
1 | 17 - 12 - 16 | 17 | 17 - 11 - 18 |
2 | 27 - 25 - 25 | 27 - 20 | 20 |
3 | 34 - 32 | 34 - 32 | |
4 | 49 - 40 | 47 - 44 - 45 - 47 - 49 | 47 - 41 - 42 - 46 |
5 | 53 | 52 - 55 | 54 |
6 | 69 | 62 - 62 - 69 | 66 |
7 | 77 | 72 - 70 | |
8 | 89 | 81 | 87 |
9 | 96 - 92 - 95 - 95 | 94 - 92 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 40 | 20 | 00 - 00 - 20 - 70 |
1 | 81 | 41 - 01 - 11 | |
2 | 12 - 32 - 92 | 62 - 32 - 52 - 62 | 72 - 42 - 92 |
3 | 53 | ||
4 | 34 | 34 - 44 | 94 - 54 |
5 | 95 - 25 - 25 - 95 | 45 - 05 - 55 | |
6 | 96 - 16 | 66 - 46 | |
7 | 27 - 07 - 17 | 27 - 17 - 47 - 47 - 77 | 47 - 17 - 87 |
8 | 18 | ||
9 | 49 - 69 - 89 | 69 - 49 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.