Thứ hai, Ngày 18 Tháng 08 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
34
|
26
|
61
|
G7 |
551
|
741
|
659
|
G6 |
0360
7782
9949
|
2587
8318
3912
|
4431
7486
7453
|
G5 |
8119
|
4235
|
2477
|
G4 |
27994
24992
08203
18128
77467
90914
34854
|
64694
09923
83680
07002
94636
53347
65423
|
66374
99979
33953
00466
97202
28430
63582
|
G3 |
62638
99797
|
08596
89165
|
93820
05637
|
G2 |
35326
|
65537
|
68421
|
G1 |
87346
|
57821
|
58744
|
ĐB |
239306
|
245183
|
081142
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06 - 03 | 02 | 02 |
1 | 14 - 19 | 18 - 12 | |
2 | 26 - 28 | 21 - 23 - 23 - 26 | 21 - 20 |
3 | 38 - 34 | 37 - 35 - 36 | 37 - 30 - 31 |
4 | 46 - 49 | 47 - 41 | 42 - 44 |
5 | 54 - 51 | 53 - 53 - 59 | |
6 | 67 - 60 | 65 | 66 - 61 |
7 | 74 - 77 - 79 | ||
8 | 82 | 83 - 80 - 87 | 82 - 86 |
9 | 97 - 92 - 94 | 96 - 94 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 60 | 80 | 20 - 30 |
1 | 51 | 21 - 41 | 21 - 31 - 61 |
2 | 92 - 82 | 02 - 12 | 42 - 02 - 82 |
3 | 03 | 83 - 23 - 23 | 53 - 53 |
4 | 94 - 14 - 34 - 54 | 94 | 44 - 74 |
5 | 65 - 35 | ||
6 | 06 - 26 - 46 | 96 - 26 - 36 | 66 - 86 |
7 | 97 - 67 | 37 - 47 - 87 | 37 - 77 |
8 | 38 - 28 | 18 | |
9 | 19 - 49 | 79 - 59 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
13
|
38
|
55
|
G7 |
944
|
150
|
524
|
G6 |
1008
2070
8280
|
3722
1075
3879
|
5372
4253
3833
|
G5 |
3457
|
5718
|
2479
|
G4 |
34860
19906
79917
67049
99939
49442
24769
|
96435
97755
52332
91799
35301
91536
98689
|
79670
06113
67490
40830
01173
03198
44443
|
G3 |
92862
69020
|
59912
15087
|
36278
00048
|
G2 |
24740
|
34318
|
72822
|
G1 |
03298
|
23548
|
26675
|
ĐB |
500923
|
759982
|
556242
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06 - 08 | 01 | |
1 | 17 - 13 | 18 - 12 - 18 | 13 |
2 | 23 - 20 | 22 | 22 - 24 |
3 | 39 | 35 - 32 - 36 - 38 | 30 - 33 |
4 | 40 - 42 - 44 - 49 | 48 | 42 - 43 - 48 |
5 | 57 | 55 - 50 | 53 - 55 |
6 | 62 - 60 - 69 | ||
7 | 70 | 75 - 79 | 75 - 70 - 72 - 73 - 78 - 79 |
8 | 80 | 82 - 87 - 89 | |
9 | 98 | 99 | 90 - 98 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 40 - 20 - 60 - 70 - 80 | 50 | 70 - 30 - 90 |
1 | 01 | ||
2 | 62 - 42 | 82 - 12 - 22 - 32 | 42 - 22 - 72 |
3 | 23 - 13 | 13 - 33 - 43 - 53 - 73 | |
4 | 44 | 24 | |
5 | 35 - 55 - 75 | 75 - 55 | |
6 | 06 | 36 | |
7 | 17 - 57 | 87 | |
8 | 98 - 08 | 48 - 18 - 18 - 38 | 78 - 48 - 98 |
9 | 49 - 39 - 69 | 99 - 79 - 89 | 79 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
14
|
19
|
88
|
G7 |
839
|
716
|
508
|
G6 |
8172
9618
2706
|
4056
1827
1332
|
8727
4379
4715
|
G5 |
5262
|
0521
|
1467
|
G4 |
22869
43666
50400
71593
76114
41875
48029
|
08205
83047
19339
31757
91161
80527
00276
|
24192
54283
41240
90141
50328
95471
02097
|
G3 |
87823
81720
|
27859
66111
|
77081
62313
|
G2 |
47293
|
00102
|
60023
|
G1 |
14174
|
79558
|
53136
|
ĐB |
260814
|
096366
|
414777
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 - 06 | 02 - 05 | 08 |
1 | 14 - 14 - 14 - 18 | 11 - 16 - 19 | 13 - 15 |
2 | 23 - 20 - 29 | 27 - 21 - 27 | 23 - 27 - 28 |
3 | 39 | 39 - 32 | 36 |
4 | 47 | 40 - 41 | |
5 | 58 - 56 - 57 - 59 | ||
6 | 69 - 62 - 66 | 66 - 61 | 67 |
7 | 74 - 72 - 75 | 76 | 77 - 71 - 79 |
8 | 81 - 83 - 88 | ||
9 | 93 - 93 | 92 - 97 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 20 - 00 | 40 | |
1 | 11 - 21 - 61 | 81 - 41 - 71 | |
2 | 62 - 72 | 02 - 32 | 92 |
3 | 93 - 23 - 93 | 23 - 13 - 83 | |
4 | 14 - 14 - 14 - 74 | ||
5 | 75 | 05 | 15 |
6 | 66 - 06 | 66 - 16 - 56 - 76 | 36 |
7 | 47 - 27 - 27 - 57 | 77 - 27 - 67 - 97 | |
8 | 18 | 58 | 28 - 08 - 88 |
9 | 69 - 29 - 39 | 59 - 19 - 39 | 79 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
00
|
18
|
84
|
G7 |
720
|
650
|
389
|
G6 |
0883
2320
8902
|
4906
8014
9546
|
9403
0651
4477
|
G5 |
4796
|
5046
|
9498
|
G4 |
72184
26206
62367
80668
04887
75134
64218
|
17794
94536
11921
48972
05294
22603
08126
|
59474
49453
04376
74723
39735
87039
58641
|
G3 |
92097
00748
|
18634
64275
|
63950
48453
|
G2 |
09618
|
49079
|
38515
|
G1 |
46416
|
93414
|
92043
|
ĐB |
153092
|
098982
|
064438
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06 - 00 - 02 | 03 - 06 | 03 |
1 | 16 - 18 - 18 | 14 - 14 - 18 | 15 |
2 | 20 - 20 | 21 - 26 | 23 |
3 | 34 | 34 - 36 | 38 - 35 - 39 |
4 | 48 | 46 - 46 | 43 - 41 |
5 | 50 | 50 - 51 - 53 - 53 | |
6 | 67 - 68 | ||
7 | 79 - 72 - 75 | 74 - 76 - 77 | |
8 | 84 - 83 - 87 | 82 | 89 - 84 |
9 | 92 - 96 - 97 | 94 - 94 | 98 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 20 - 00 - 20 | 50 | 50 |
1 | 21 | 41 - 51 | |
2 | 92 - 02 | 82 - 72 | |
3 | 83 | 03 | 43 - 03 - 23 - 53 - 53 |
4 | 84 - 34 | 14 - 14 - 34 - 94 - 94 | 74 - 84 |
5 | 75 | 15 - 35 | |
6 | 16 - 06 - 96 | 36 - 06 - 26 - 46 - 46 | 76 |
7 | 97 - 67 - 87 | 77 | |
8 | 18 - 18 - 48 - 68 | 18 | 38 - 98 |
9 | 79 | 39 - 89 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
14
|
13
|
52
|
G7 |
495
|
052
|
533
|
G6 |
3837
4751
3428
|
8034
0119
3687
|
7172
3875
5003
|
G5 |
5337
|
5133
|
2808
|
G4 |
97759
17415
59247
31805
63387
03708
00337
|
64484
46713
88595
00424
55058
34048
88176
|
16306
40132
08818
21281
84315
22259
03437
|
G3 |
65132
74267
|
04990
34318
|
08830
88984
|
G2 |
79366
|
66680
|
80444
|
G1 |
50714
|
60358
|
41565
|
ĐB |
366870
|
260469
|
645803
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 - 08 | 03 - 03 - 06 - 08 | |
1 | 14 - 14 - 15 | 18 - 13 - 13 - 19 | 18 - 15 |
2 | 28 | 24 | |
3 | 32 - 37 - 37 - 37 | 33 - 34 | 30 - 32 - 33 - 37 |
4 | 47 | 48 | 44 |
5 | 59 - 51 | 58 - 52 - 58 | 59 - 52 |
6 | 66 - 67 | 69 | 65 |
7 | 70 | 76 | 72 - 75 |
8 | 87 | 80 - 84 - 87 | 84 - 81 |
9 | 95 | 90 - 95 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 70 | 80 - 90 | 30 |
1 | 51 | 81 | |
2 | 32 | 52 | 32 - 52 - 72 |
3 | 13 - 13 - 33 | 03 - 03 - 33 | |
4 | 14 - 14 | 84 - 24 - 34 | 44 - 84 |
5 | 15 - 05 - 95 | 95 | 65 - 15 - 75 |
6 | 66 | 76 | 06 |
7 | 67 - 37 - 37 - 37 - 47 - 87 | 87 | 37 |
8 | 08 - 28 | 58 - 18 - 48 - 58 | 18 - 08 |
9 | 59 | 69 - 19 | 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.