Chủ nhật, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
86
|
99
|
32
|
G7 |
320
|
382
|
541
|
G6 |
0402
5711
7989
|
4018
1813
0950
|
3758
1493
9649
|
G5 |
7502
|
0164
|
0206
|
G4 |
25308
75560
24494
39740
15781
70632
76410
|
56684
33170
07667
86409
31262
59706
92127
|
15506
00183
30269
80942
32577
21948
59931
|
G3 |
25227
15146
|
28957
14015
|
15125
40016
|
G2 |
99110
|
73289
|
98755
|
G1 |
55388
|
05851
|
09071
|
ĐB |
840349
|
365427
|
042032
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08 - 02 - 02 | 09 - 06 | 06 - 06 |
1 | 10 - 10 - 11 | 15 - 13 - 18 | 16 |
2 | 27 - 20 | 27 - 27 | 25 |
3 | 32 | 32 - 31 - 32 | |
4 | 49 - 40 - 46 | 42 - 41 - 48 - 49 | |
5 | 51 - 50 - 57 | 55 - 58 | |
6 | 60 | 67 - 62 - 64 | 69 |
7 | 70 | 71 - 77 | |
8 | 88 - 81 - 86 - 89 | 89 - 82 - 84 | 83 |
9 | 94 | 99 | 93 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 10 - 10 - 20 - 40 - 60 | 70 - 50 | |
1 | 81 - 11 | 51 | 71 - 31 - 41 |
2 | 32 - 02 - 02 | 62 - 82 | 32 - 32 - 42 |
3 | 13 | 83 - 93 | |
4 | 94 | 84 - 64 | |
5 | 15 | 55 - 25 | |
6 | 46 - 86 | 06 | 16 - 06 - 06 |
7 | 27 | 27 - 27 - 57 - 67 | 77 |
8 | 88 - 08 | 18 | 48 - 58 |
9 | 49 - 89 | 89 - 09 - 99 | 69 - 49 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
37
|
70
|
05
|
G7 |
637
|
160
|
979
|
G6 |
0674
0818
4470
|
8089
8608
8335
|
0500
3358
2269
|
G5 |
3944
|
4904
|
8363
|
G4 |
57358
90325
97019
31074
17435
55716
60972
|
46984
84365
40046
60570
91318
61772
93131
|
83938
78943
12968
61143
06983
17095
89819
|
G3 |
77407
16557
|
95688
36126
|
02923
79354
|
G2 |
58320
|
90476
|
08472
|
G1 |
34687
|
60360
|
78035
|
ĐB |
019451
|
242096
|
059750
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04 - 08 | 00 - 05 |
1 | 19 - 16 - 18 | 18 | 19 |
2 | 20 - 25 | 26 | 23 |
3 | 35 - 37 - 37 | 31 - 35 | 35 - 38 |
4 | 44 | 46 | 43 - 43 |
5 | 51 - 57 - 58 | 50 - 54 - 58 | |
6 | 60 - 60 - 65 | 68 - 63 - 69 | |
7 | 74 - 70 - 72 - 74 | 76 - 70 - 70 - 72 | 72 - 79 |
8 | 87 | 88 - 84 - 89 | 83 |
9 | 96 | 95 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 20 - 70 | 60 - 60 - 70 - 70 | 50 - 00 |
1 | 51 | 31 | |
2 | 72 | 72 | 72 |
3 | 23 - 43 - 43 - 63 - 83 | ||
4 | 74 - 44 - 74 | 84 - 04 | 54 |
5 | 25 - 35 | 65 - 35 | 35 - 05 - 95 |
6 | 16 | 96 - 26 - 46 - 76 | |
7 | 87 - 07 - 37 - 37 - 57 | ||
8 | 58 - 18 | 88 - 08 - 18 | 38 - 58 - 68 |
9 | 19 | 89 | 19 - 69 - 79 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
81
|
80
|
28
|
G7 |
018
|
565
|
245
|
G6 |
3170
8912
7298
|
9754
3242
6001
|
5330
9567
3440
|
G5 |
8812
|
9793
|
4116
|
G4 |
23647
21939
26592
87088
49589
12580
23782
|
49169
76418
98147
65983
37196
67075
42889
|
97695
84401
08568
73804
01601
73031
06404
|
G3 |
27945
35946
|
82787
41457
|
94234
35348
|
G2 |
69280
|
29198
|
79820
|
G1 |
71764
|
60690
|
41037
|
ĐB |
891923
|
527732
|
627254
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 | 01 - 01 - 04 - 04 | |
1 | 12 - 12 - 18 | 18 | 16 |
2 | 23 | 20 - 28 | |
3 | 39 | 32 | 37 - 30 - 31 - 34 |
4 | 45 - 46 - 47 | 47 - 42 | 48 - 40 - 45 |
5 | 57 - 54 | 54 | |
6 | 64 | 69 - 65 | 68 - 67 |
7 | 70 | 75 | |
8 | 80 - 80 - 81 - 82 - 88 - 89 | 87 - 80 - 83 - 89 | |
9 | 92 - 98 | 90 - 93 - 96 - 98 | 95 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 80 - 70 - 80 | 90 - 80 | 20 - 30 - 40 |
1 | 81 | 01 | 01 - 01 - 31 |
2 | 92 - 12 - 12 - 82 | 32 - 42 | |
3 | 23 | 83 - 93 | |
4 | 64 | 54 | 54 - 04 - 04 - 34 |
5 | 45 | 75 - 65 | 95 - 45 |
6 | 46 | 96 | 16 |
7 | 47 | 87 - 47 - 57 | 37 - 67 |
8 | 88 - 18 - 98 | 98 - 18 | 48 - 28 - 68 |
9 | 39 - 89 | 69 - 89 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
11
|
23
|
92
|
G7 |
111
|
909
|
442
|
G6 |
3650
8004
2977
|
7296
4030
7776
|
5882
0215
6895
|
G5 |
7413
|
5457
|
9022
|
G4 |
94715
80218
23977
04667
65261
75212
88427
|
93292
01723
65850
71757
38654
03230
53361
|
87991
95974
58914
64829
47876
74214
39675
|
G3 |
03200
59457
|
86915
87237
|
65284
15456
|
G2 |
52918
|
21034
|
39332
|
G1 |
85042
|
19891
|
40394
|
ĐB |
297294
|
314988
|
020200
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 - 04 | 09 | 00 |
1 | 18 - 11 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 | 15 | 14 - 14 - 15 |
2 | 27 | 23 - 23 | 29 - 22 |
3 | 34 - 30 - 30 - 37 | 32 | |
4 | 42 | 42 | |
5 | 57 - 50 | 50 - 54 - 57 - 57 | 56 |
6 | 67 - 61 | 61 | |
7 | 77 - 77 | 76 | 74 - 75 - 76 |
8 | 88 | 84 - 82 | |
9 | 94 | 91 - 92 - 96 | 94 - 91 - 92 - 95 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 - 50 | 50 - 30 - 30 | 00 |
1 | 61 - 11 - 11 | 91 - 61 | 91 |
2 | 42 - 12 | 92 | 32 - 22 - 42 - 82 - 92 |
3 | 13 | 23 - 23 | |
4 | 94 - 04 | 34 - 54 | 94 - 14 - 14 - 74 - 84 |
5 | 15 | 15 | 75 - 15 - 95 |
6 | 96 - 76 | 56 - 76 | |
7 | 57 - 27 - 67 - 77 - 77 | 37 - 57 - 57 | |
8 | 18 - 18 | 88 | |
9 | 09 | 29 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
01
|
53
|
63
|
G7 |
741
|
844
|
589
|
G6 |
7070
3670
0237
|
1509
2611
2038
|
5299
8826
3259
|
G5 |
9344
|
7121
|
8377
|
G4 |
91691
86658
65011
76869
74427
98710
51409
|
17438
13067
75924
26936
13606
46831
74777
|
23130
04551
59468
82114
03681
76631
37205
|
G3 |
45073
06442
|
02096
00357
|
62773
28059
|
G2 |
63464
|
58814
|
84666
|
G1 |
31756
|
14236
|
72303
|
ĐB |
083295
|
706786
|
316169
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 - 01 | 06 - 09 | 03 - 05 |
1 | 11 - 10 | 14 - 11 | 14 |
2 | 27 | 24 - 21 | 26 |
3 | 37 | 36 - 31 - 36 - 38 - 38 | 30 - 31 |
4 | 42 - 41 - 44 | 44 | |
5 | 56 - 58 | 57 - 53 | 59 - 51 - 59 |
6 | 64 - 69 | 67 | 69 - 63 - 66 - 68 |
7 | 73 - 70 - 70 | 77 | 73 - 77 |
8 | 86 | 81 - 89 | |
9 | 95 - 91 | 96 | 99 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 10 - 70 - 70 | 30 | |
1 | 91 - 01 - 11 - 41 | 31 - 11 - 21 | 51 - 31 - 81 |
2 | 42 | ||
3 | 73 | 53 | 03 - 63 - 73 |
4 | 64 - 44 | 14 - 24 - 44 | 14 |
5 | 95 | 05 | |
6 | 56 | 86 - 06 - 36 - 36 - 96 | 66 - 26 |
7 | 27 - 37 | 57 - 67 - 77 | 77 |
8 | 58 | 38 - 38 | 68 |
9 | 69 - 09 | 09 | 69 - 59 - 59 - 89 - 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.