Thứ sáu, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
89
|
04
|
53
|
| G7 |
771
|
737
|
842
|
| G6 |
1327
6010
3727
|
5453
6049
2581
|
5066
4216
8000
|
| G5 |
9873
|
9697
|
2662
|
| G4 |
03036
03388
94241
36948
93407
06176
77623
|
91620
06508
14773
71602
66739
12513
26095
|
25580
81001
27273
89663
60041
50120
87505
|
| G3 |
14727
42995
|
16867
29324
|
12339
19181
|
| G2 |
18589
|
02523
|
28214
|
| G1 |
53643
|
81562
|
94999
|
| ĐB |
257993
|
754464
|
940509
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 08 - 02 - 04 | 09 - 00 - 01 - 05 |
| 1 | 10 | 13 | 14 - 16 |
| 2 | 27 - 23 - 27 - 27 | 23 - 20 - 24 | 20 |
| 3 | 36 | 39 - 37 | 39 |
| 4 | 43 - 41 - 48 | 49 | 41 - 42 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 64 - 62 - 67 | 63 - 62 - 66 | |
| 7 | 76 - 71 - 73 | 73 | 73 |
| 8 | 89 - 88 - 89 | 81 | 81 - 80 |
| 9 | 93 - 95 | 95 - 97 | 99 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 20 | 80 - 00 - 20 |
| 1 | 41 - 71 | 81 | 81 - 01 - 41 |
| 2 | 62 - 02 | 62 - 42 | |
| 3 | 93 - 23 - 43 - 73 | 23 - 13 - 53 - 73 | 73 - 53 - 63 |
| 4 | 64 - 04 - 24 | 14 | |
| 5 | 95 | 95 | 05 |
| 6 | 36 - 76 | 66 - 16 | |
| 7 | 27 - 07 - 27 - 27 | 67 - 37 - 97 | |
| 8 | 88 - 48 | 08 | |
| 9 | 89 - 89 | 39 - 49 | 09 - 39 - 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
35
|
23
|
| G7 |
559
|
251
|
091
|
| G6 |
4270
9873
5064
|
8319
8236
9487
|
2142
5847
9435
|
| G5 |
3520
|
6825
|
3344
|
| G4 |
48842
11824
83036
55755
71845
45624
87713
|
22983
97579
40295
78678
97283
82600
43877
|
40538
46736
23823
23942
46920
18563
61952
|
| G3 |
07730
70303
|
18628
11350
|
27332
03517
|
| G2 |
12319
|
52111
|
73723
|
| G1 |
56198
|
43841
|
79083
|
| ĐB |
562405
|
885859
|
376469
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 03 | 00 | |
| 1 | 19 - 13 - 15 | 11 - 19 | 17 |
| 2 | 24 - 20 - 24 | 28 - 25 | 23 - 20 - 23 - 23 |
| 3 | 30 - 36 | 36 - 35 | 32 - 35 - 36 - 38 |
| 4 | 42 - 45 | 41 | 42 - 42 - 44 - 47 |
| 5 | 55 - 59 | 59 - 50 - 51 | 52 |
| 6 | 64 | 69 - 63 | |
| 7 | 70 - 73 | 79 - 77 - 78 | |
| 8 | 83 - 83 - 87 | 83 | |
| 9 | 98 | 95 | 91 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 20 - 70 | 50 - 00 | 20 |
| 1 | 41 - 11 - 51 | 91 | |
| 2 | 42 | 32 - 42 - 42 - 52 | |
| 3 | 03 - 13 - 73 | 83 - 83 | 83 - 23 - 23 - 23 - 63 |
| 4 | 24 - 24 - 64 | 44 | |
| 5 | 05 - 15 - 45 - 55 | 95 - 25 - 35 | 35 |
| 6 | 36 | 36 | 36 |
| 7 | 77 - 87 | 17 - 47 | |
| 8 | 98 | 28 - 78 | 38 |
| 9 | 19 - 59 | 59 - 19 - 79 | 69 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
81
|
49
|
| G7 |
769
|
419
|
639
|
| G6 |
0640
5889
4240
|
7893
3934
4278
|
6433
4710
6876
|
| G5 |
6770
|
9575
|
6151
|
| G4 |
12887
30846
47400
35022
87112
91150
39195
|
13430
66110
84120
43192
87343
50460
87175
|
36395
72225
92297
49608
60228
36001
66381
|
| G3 |
58851
32020
|
30650
08361
|
12991
33952
|
| G2 |
88791
|
75466
|
18277
|
| G1 |
70027
|
82023
|
72202
|
| ĐB |
778436
|
009830
|
117665
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 - 01 - 08 | |
| 1 | 12 | 10 - 19 | 10 |
| 2 | 27 - 20 - 22 | 23 - 20 | 25 - 28 |
| 3 | 36 | 30 - 30 - 34 | 33 - 39 |
| 4 | 46 - 40 - 40 | 43 | 49 |
| 5 | 51 - 50 | 50 | 52 - 51 |
| 6 | 69 | 66 - 60 - 61 | 65 |
| 7 | 70 | 75 - 75 - 78 | 77 - 76 |
| 8 | 87 - 83 - 89 | 81 | 81 |
| 9 | 91 - 95 | 92 - 93 | 91 - 95 - 97 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 00 - 40 - 40 - 50 - 70 | 30 - 10 - 20 - 30 - 50 - 60 | 10 |
| 1 | 91 - 51 | 61 - 81 | 91 - 01 - 51 - 81 |
| 2 | 22 - 12 | 92 | 02 - 52 |
| 3 | 83 | 23 - 43 - 93 | 33 |
| 4 | 34 | ||
| 5 | 95 | 75 - 75 | 65 - 25 - 95 |
| 6 | 36 - 46 | 66 | 76 |
| 7 | 27 - 87 | 77 - 97 | |
| 8 | 78 | 08 - 28 | |
| 9 | 89 - 69 | 19 | 39 - 49 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
82
|
45
|
| G7 |
016
|
215
|
004
|
| G6 |
8533
2292
0376
|
0732
1087
6660
|
5457
1062
9504
|
| G5 |
9484
|
3414
|
8313
|
| G4 |
61392
17412
92094
11675
48717
99900
70650
|
78397
13780
03111
43509
43873
15471
03998
|
54070
44286
73502
39040
40134
28884
58735
|
| G3 |
94245
63583
|
28415
79320
|
43897
32663
|
| G2 |
67253
|
06772
|
24262
|
| G1 |
50203
|
92632
|
98937
|
| ĐB |
976222
|
527832
|
451925
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 | 09 | 02 - 04 - 04 |
| 1 | 12 - 16 - 17 - 19 | 15 - 11 - 14 - 15 | 13 |
| 2 | 22 | 20 | 25 |
| 3 | 33 | 32 - 32 - 32 | 37 - 34 - 35 |
| 4 | 45 | 40 - 45 | |
| 5 | 53 - 50 | 57 | |
| 6 | 60 | 62 - 62 - 63 | |
| 7 | 75 - 76 | 72 - 71 - 73 | 70 |
| 8 | 83 - 84 | 80 - 82 - 87 | 86 - 84 |
| 9 | 92 - 92 - 94 | 97 - 98 | 97 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 50 | 20 - 60 - 80 | 70 - 40 |
| 1 | 11 - 71 | ||
| 2 | 22 - 12 - 92 - 92 | 32 - 32 - 32 - 72 - 82 | 62 - 02 - 62 |
| 3 | 03 - 33 - 53 - 83 | 73 | 63 - 13 |
| 4 | 94 - 84 | 14 | 34 - 04 - 04 - 84 |
| 5 | 45 - 75 | 15 - 15 | 25 - 35 - 45 |
| 6 | 76 - 16 | 86 | |
| 7 | 17 | 97 - 87 | 37 - 57 - 97 |
| 8 | 98 | ||
| 9 | 19 | 09 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
58
|
38
|
| G7 |
892
|
327
|
073
|
| G6 |
7612
0794
6415
|
6335
2363
9266
|
1908
4294
5643
|
| G5 |
8726
|
6246
|
6604
|
| G4 |
90869
36033
72162
82114
58934
78177
06149
|
32443
01170
27000
95955
00442
42728
33481
|
29332
41630
38337
56112
07564
79444
45382
|
| G3 |
93671
92292
|
31640
38513
|
68397
50635
|
| G2 |
54216
|
64510
|
74908
|
| G1 |
39268
|
81000
|
67940
|
| ĐB |
722602
|
381828
|
601839
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00 - 00 | 08 - 04 - 08 |
| 1 | 16 - 12 - 14 - 15 | 10 - 13 | 12 |
| 2 | 26 | 28 - 27 - 28 | |
| 3 | 33 - 34 | 35 | 39 - 30 - 32 - 35 - 37 - 38 |
| 4 | 49 | 40 - 42 - 43 - 46 | 40 - 43 - 44 |
| 5 | 50 | 55 - 58 | |
| 6 | 68 - 62 - 69 | 63 - 66 | 64 |
| 7 | 71 - 77 | 70 | 73 |
| 8 | 81 | 82 | |
| 9 | 92 - 92 - 94 | 97 - 94 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 00 - 00 - 10 - 40 - 70 | 40 - 30 |
| 1 | 71 | 81 | |
| 2 | 02 - 12 - 62 - 92 - 92 | 42 | 32 - 12 - 82 |
| 3 | 33 | 13 - 43 - 63 | 43 - 73 |
| 4 | 14 - 34 - 94 | 64 - 04 - 44 - 94 | |
| 5 | 15 | 55 - 35 | 35 |
| 6 | 16 - 26 | 46 - 66 | |
| 7 | 77 | 27 | 97 - 37 |
| 8 | 68 | 28 - 28 - 58 | 08 - 08 - 38 |
| 9 | 69 - 49 | 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.