Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
36
|
56
|
02
|
| G7 |
412
|
695
|
135
|
| G6 |
1089
0863
4532
|
3769
6485
5127
|
0131
5451
1784
|
| G5 |
1943
|
5136
|
4974
|
| G4 |
15146
21424
96119
69163
73482
13185
89831
|
81065
49974
68751
24915
64801
72248
83951
|
33952
02404
34348
76139
48078
90827
90829
|
| G3 |
83673
71647
|
41631
26552
|
06582
74766
|
| G2 |
91802
|
00356
|
92785
|
| G1 |
52663
|
93132
|
66216
|
| ĐB |
791214
|
283071
|
765683
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 04 - 02 |
| 1 | 14 - 12 - 19 | 15 | 16 |
| 2 | 24 | 27 | 27 - 29 |
| 3 | 31 - 32 - 36 | 32 - 31 - 36 | 39 - 31 - 35 |
| 4 | 47 - 43 - 46 | 48 | 48 |
| 5 | 56 - 51 - 51 - 52 - 56 | 52 - 51 | |
| 6 | 63 - 63 - 63 | 65 - 69 | 66 |
| 7 | 73 | 71 - 74 | 78 - 74 |
| 8 | 82 - 85 - 89 | 85 | 83 - 82 - 84 - 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 31 | 71 - 01 - 31 - 51 - 51 | 31 - 51 |
| 2 | 02 - 12 - 32 - 82 | 32 - 52 | 82 - 02 - 52 |
| 3 | 63 - 43 - 63 - 63 - 73 | 83 | |
| 4 | 14 - 24 | 74 | 04 - 74 - 84 |
| 5 | 85 | 65 - 15 - 85 - 95 | 85 - 35 |
| 6 | 46 - 36 | 56 - 36 - 56 | 16 - 66 |
| 7 | 47 | 27 | 27 |
| 8 | 48 | 48 - 78 | |
| 9 | 19 - 89 | 69 | 39 - 29 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
16
|
61
|
60
|
| G7 |
908
|
350
|
448
|
| G6 |
5858
4925
1590
|
5948
1808
7674
|
7975
0563
4570
|
| G5 |
4398
|
7411
|
2914
|
| G4 |
04500
69205
02371
20163
51905
07846
86094
|
08323
99669
07901
96241
46181
35490
18183
|
24161
17797
88036
76390
14127
91488
12388
|
| G3 |
39829
94618
|
91993
11348
|
76499
74346
|
| G2 |
66196
|
93148
|
61928
|
| G1 |
75411
|
67097
|
46013
|
| ĐB |
478354
|
744050
|
941913
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 05 - 05 - 08 | 01 - 08 | |
| 1 | 11 - 16 - 18 | 11 | 13 - 13 - 14 |
| 2 | 29 - 25 | 23 | 28 - 27 |
| 3 | 36 | ||
| 4 | 46 | 48 - 41 - 48 - 48 | 46 - 48 |
| 5 | 54 - 58 | 50 - 50 | |
| 6 | 63 | 69 - 61 | 61 - 60 - 63 |
| 7 | 71 | 74 | 75 - 70 |
| 8 | 81 - 83 | 88 - 88 | |
| 9 | 96 - 90 - 94 - 98 | 97 - 90 - 93 | 99 - 90 - 97 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 90 | 50 - 50 - 90 | 90 - 60 - 70 |
| 1 | 11 - 71 | 01 - 11 - 41 - 61 - 81 | 61 |
| 2 | |||
| 3 | 63 | 93 - 23 - 83 | 13 - 13 - 63 |
| 4 | 54 - 94 | 74 | 14 |
| 5 | 05 - 05 - 25 | 75 | |
| 6 | 96 - 16 - 46 | 46 - 36 | |
| 7 | 97 | 97 - 27 | |
| 8 | 18 - 08 - 58 - 98 | 48 - 08 - 48 - 48 | 28 - 48 - 88 - 88 |
| 9 | 29 | 69 | 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.