Thứ tư, Ngày 16 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
74
|
00
|
57
|
G7 |
384
|
862
|
291
|
G6 |
6635
1409
0361
|
1669
6426
1938
|
8619
9136
5245
|
G5 |
6099
|
0997
|
5031
|
G4 |
29020
12489
21072
52667
03729
21708
29039
|
73665
39717
99000
21899
50113
65016
45518
|
14911
52208
23357
10865
46675
96525
27199
|
G3 |
44500
07117
|
19744
64967
|
18528
75577
|
G2 |
05190
|
09606
|
11766
|
G1 |
34444
|
18768
|
40067
|
ĐB |
152011
|
838485
|
849115
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 - 08 - 09 | 06 - 00 - 00 | 08 |
1 | 11 - 17 | 17 - 13 - 16 - 18 | 15 - 11 - 19 |
2 | 20 - 29 | 26 | 28 - 25 |
3 | 39 - 35 | 38 | 31 - 36 |
4 | 44 | 44 | 45 |
5 | 57 - 57 | ||
6 | 67 - 61 | 68 - 62 - 65 - 67 - 69 | 67 - 65 - 66 |
7 | 72 - 74 | 77 - 75 | |
8 | 89 - 84 | 85 | |
9 | 90 - 99 | 99 - 97 | 99 - 91 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 90 - 00 - 20 | 00 - 00 | |
1 | 11 - 61 | 11 - 31 - 91 | |
2 | 72 | 62 | |
3 | 13 | ||
4 | 44 - 74 - 84 | 44 | |
5 | 35 | 85 - 65 | 15 - 25 - 45 - 65 - 75 |
6 | 06 - 16 - 26 | 66 - 36 | |
7 | 17 - 67 | 67 - 17 - 97 | 67 - 57 - 57 - 77 |
8 | 08 | 68 - 18 - 38 | 28 - 08 |
9 | 89 - 09 - 29 - 39 - 99 | 99 - 69 | 99 - 19 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
35
|
90
|
52
|
G7 |
643
|
881
|
929
|
G6 |
1943
4001
3150
|
1204
7447
0665
|
8085
0136
6840
|
G5 |
0097
|
0209
|
5523
|
G4 |
16499
57860
20469
27950
21874
90095
25390
|
46479
61032
56657
87959
38006
27086
47937
|
73752
20074
31393
15110
37515
86216
10782
|
G3 |
27624
16398
|
71289
09418
|
50056
20400
|
G2 |
65060
|
67881
|
28244
|
G1 |
62317
|
55266
|
58543
|
ĐB |
020311
|
618030
|
166774
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 06 - 04 - 09 | 00 |
1 | 11 - 17 | 18 | 10 - 15 - 16 |
2 | 24 | 23 - 29 | |
3 | 35 | 30 - 32 - 37 | 36 |
4 | 43 - 43 | 47 | 43 - 40 - 44 |
5 | 50 - 50 | 57 - 59 | 56 - 52 - 52 |
6 | 60 - 60 - 69 | 66 - 65 | |
7 | 74 | 79 | 74 - 74 |
8 | 81 - 81 - 86 - 89 | 82 - 85 | |
9 | 98 - 90 - 95 - 97 - 99 | 90 | 93 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 60 - 50 - 50 - 60 - 90 | 30 - 90 | 00 - 10 - 40 |
1 | 11 - 01 | 81 - 81 | |
2 | 32 | 52 - 52 - 82 | |
3 | 43 - 43 | 43 - 23 - 93 | |
4 | 24 - 74 | 04 | 74 - 44 - 74 |
5 | 95 - 35 | 65 | 15 - 85 |
6 | 66 - 06 - 86 | 56 - 16 - 36 | |
7 | 17 - 97 | 57 - 37 - 47 | |
8 | 98 | 18 | |
9 | 99 - 69 | 89 - 09 - 59 - 79 | 29 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
43
|
42
|
52
|
G7 |
545
|
639
|
894
|
G6 |
6990
1297
1301
|
5456
4844
8432
|
6069
4234
9299
|
G5 |
2845
|
1541
|
6237
|
G4 |
84255
93519
67900
70419
82437
58357
66224
|
10448
88047
16936
72171
62151
67443
67792
|
92456
15356
24807
92909
91559
58094
62500
|
G3 |
07856
61379
|
75287
22600
|
90521
28938
|
G2 |
90139
|
43191
|
78837
|
G1 |
19898
|
73125
|
51019
|
ĐB |
699541
|
594188
|
967656
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 - 01 | 00 | 07 - 00 - 09 |
1 | 19 - 19 | 19 | |
2 | 24 | 25 | 21 |
3 | 39 - 37 | 36 - 32 - 39 | 37 - 34 - 37 - 38 |
4 | 41 - 43 - 45 - 45 | 48 - 41 - 42 - 43 - 44 - 47 | |
5 | 56 - 55 - 57 | 51 - 56 | 56 - 52 - 56 - 56 - 59 |
6 | 69 | ||
7 | 79 | 71 | |
8 | 88 - 87 | ||
9 | 98 - 90 - 97 | 91 - 92 | 94 - 94 - 99 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 - 90 | 00 | 00 |
1 | 41 - 01 | 91 - 41 - 51 - 71 | 21 |
2 | 92 - 32 - 42 | 52 | |
3 | 43 | 43 | |
4 | 24 | 44 | 94 - 34 - 94 |
5 | 55 - 45 - 45 | 25 | |
6 | 56 | 36 - 56 | 56 - 56 - 56 |
7 | 37 - 57 - 97 | 87 - 47 | 37 - 07 - 37 |
8 | 98 | 88 - 48 | 38 |
9 | 39 - 19 - 19 - 79 | 39 | 19 - 09 - 59 - 69 - 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
75
|
96
|
06
|
G7 |
697
|
005
|
158
|
G6 |
5637
6926
3967
|
4942
7110
4251
|
6688
7476
9838
|
G5 |
4139
|
6078
|
7499
|
G4 |
35850
15032
22073
06655
16089
72715
46675
|
13652
38632
17980
72973
10203
99281
46874
|
45451
15181
31567
75556
25747
93142
60895
|
G3 |
29277
89990
|
91203
26654
|
36417
65881
|
G2 |
74414
|
08887
|
26332
|
G1 |
07076
|
83750
|
59195
|
ĐB |
435534
|
809863
|
057334
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03 - 03 - 05 | 06 | |
1 | 14 - 15 | 10 | 17 |
2 | 26 | ||
3 | 34 - 32 - 37 - 39 | 32 | 34 - 32 - 38 |
4 | 42 | 47 - 42 | |
5 | 50 - 55 | 50 - 51 - 52 - 54 | 51 - 56 - 58 |
6 | 67 | 63 | 67 |
7 | 76 - 73 - 75 - 75 - 77 | 73 - 74 - 78 | 76 |
8 | 89 | 87 - 80 - 81 | 81 - 81 - 88 |
9 | 90 - 97 | 96 | 95 - 95 - 99 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 90 - 50 | 50 - 10 - 80 | |
1 | 81 - 51 | 81 - 51 - 81 | |
2 | 32 | 52 - 32 - 42 | 32 - 42 |
3 | 73 | 63 - 03 - 03 - 73 | |
4 | 34 - 14 | 54 - 74 | 34 |
5 | 55 - 15 - 75 - 75 | 05 | 95 - 95 |
6 | 76 - 26 | 96 | 56 - 06 - 76 |
7 | 77 - 37 - 67 - 97 | 87 | 17 - 47 - 67 |
8 | 78 | 88 - 38 - 58 | |
9 | 89 - 39 | 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
93
|
81
|
21
|
G7 |
336
|
474
|
659
|
G6 |
7463
1010
4474
|
7612
1064
3186
|
2151
9746
3915
|
G5 |
1033
|
6455
|
1755
|
G4 |
36019
58839
13649
88587
05085
50525
91223
|
37156
38597
55798
76833
06185
33482
41560
|
70469
45975
19048
16724
00388
34368
57783
|
G3 |
25901
00446
|
07081
14307
|
92516
56438
|
G2 |
43280
|
39365
|
30729
|
G1 |
80334
|
72332
|
79326
|
ĐB |
285872
|
155465
|
901692
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 07 | |
1 | 19 - 10 | 12 | 16 - 15 |
2 | 25 - 23 | 26 - 21 - 24 - 29 | |
3 | 34 - 33 - 36 - 39 | 32 - 33 | 38 |
4 | 46 - 49 | 48 - 46 | |
5 | 56 - 55 | 55 - 51 - 59 | |
6 | 63 | 65 - 60 - 64 - 65 | 69 - 68 |
7 | 72 - 74 | 74 | 75 |
8 | 80 - 85 - 87 | 81 - 81 - 82 - 85 - 86 | 88 - 83 |
9 | 93 | 97 - 98 | 92 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 80 - 10 | 60 | |
1 | 01 | 81 - 81 | 51 - 21 |
2 | 72 | 32 - 12 - 82 | 92 |
3 | 23 - 33 - 63 - 93 | 33 | 83 |
4 | 34 - 74 | 64 - 74 | 24 |
5 | 85 - 25 | 65 - 55 - 65 - 85 | 75 - 15 - 55 |
6 | 46 - 36 | 56 - 86 | 26 - 16 - 46 |
7 | 87 | 07 - 97 | |
8 | 98 | 38 - 48 - 68 - 88 | |
9 | 19 - 39 - 49 | 29 - 59 - 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.