Thứ tư, Ngày 07 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
06
|
62
|
| G7 |
108
|
864
|
985
|
| G6 |
2331
6507
9246
|
3575
8807
3649
|
6208
3554
5580
|
| G5 |
4317
|
7996
|
0874
|
| G4 |
07060
22036
61951
39925
05260
85941
47714
|
43679
05275
71781
99400
59476
34349
24389
|
54426
58447
32791
62608
98300
59283
72515
|
| G3 |
22091
06493
|
73740
69425
|
47847
99696
|
| G2 |
44791
|
60705
|
51736
|
| G1 |
61130
|
16662
|
29529
|
| ĐB |
115641
|
217053
|
951235
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 08 | 05 - 00 - 06 - 07 | 08 - 00 - 08 |
| 1 | 14 - 17 | 15 | |
| 2 | 25 | 25 | 29 - 26 |
| 3 | 30 - 31 - 36 | 35 - 36 | |
| 4 | 41 - 41 - 46 | 40 - 49 - 49 | 47 - 47 |
| 5 | 51 - 54 | 53 | 54 |
| 6 | 60 - 60 | 62 - 64 | 62 |
| 7 | 79 - 75 - 75 - 76 | 74 | |
| 8 | 81 - 89 | 83 - 80 - 85 | |
| 9 | 91 - 91 - 93 | 96 | 96 - 91 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 60 - 60 | 40 - 00 | 00 - 80 |
| 1 | 41 - 31 - 41 - 51 - 91 - 91 | 81 | 91 |
| 2 | 62 | 62 | |
| 3 | 93 | 53 | 83 |
| 4 | 14 - 54 | 64 | 74 - 54 |
| 5 | 25 | 05 - 25 - 75 - 75 | 35 - 15 - 85 |
| 6 | 36 - 46 | 76 - 06 - 96 | 36 - 26 - 96 |
| 7 | 17 - 07 | 07 | 47 - 47 |
| 8 | 08 | 08 - 08 | |
| 9 | 79 - 49 - 49 - 89 | 29 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
88
|
89
|
81
|
| G7 |
426
|
695
|
655
|
| G6 |
0522
0255
1992
|
4797
7724
6628
|
5359
9101
8103
|
| G5 |
7057
|
2311
|
4743
|
| G4 |
76091
05801
72191
94341
07373
11504
79485
|
06669
18443
04370
97082
16601
59712
54139
|
09340
22238
46308
49039
34626
14548
56611
|
| G3 |
59462
39997
|
71807
49675
|
10397
86002
|
| G2 |
04851
|
12750
|
66445
|
| G1 |
89395
|
99139
|
31869
|
| ĐB |
239458
|
595822
|
794632
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 04 | 07 - 01 | 02 - 01 - 03 - 08 |
| 1 | 12 - 11 | 11 | |
| 2 | 22 - 26 | 22 - 24 - 28 | 26 |
| 3 | 39 - 39 | 32 - 38 - 39 | |
| 4 | 41 | 43 | 45 - 40 - 43 - 48 |
| 5 | 58 - 51 - 55 - 57 | 50 | 59 - 55 |
| 6 | 62 | 69 | 69 |
| 7 | 73 | 75 - 70 | |
| 8 | 85 - 88 | 82 - 89 | 81 |
| 9 | 95 - 91 - 91 - 92 - 97 | 97 - 95 | 97 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 70 | 40 | |
| 1 | 51 - 01 - 41 - 91 - 91 | 01 - 11 | 11 - 01 - 81 |
| 2 | 62 - 22 - 92 | 22 - 12 - 82 | 32 - 02 |
| 3 | 73 | 43 | 43 - 03 |
| 4 | 04 | 24 | |
| 5 | 95 - 55 - 85 | 75 - 95 | 45 - 55 |
| 6 | 26 | 26 | |
| 7 | 97 - 57 | 07 - 97 | 97 |
| 8 | 58 - 88 | 28 | 38 - 08 - 48 |
| 9 | 39 - 39 - 69 - 89 | 69 - 39 - 59 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
02
|
38
|
05
|
| G7 |
578
|
120
|
592
|
| G6 |
8140
8841
0988
|
1979
0637
2031
|
1933
0269
4372
|
| G5 |
6304
|
6917
|
8969
|
| G4 |
88048
79128
82867
59323
34039
05818
72881
|
00119
66820
31722
48668
59080
40539
65210
|
01692
75000
79908
41138
93056
45751
64615
|
| G3 |
01556
65043
|
33849
59078
|
08142
35339
|
| G2 |
66451
|
47012
|
40371
|
| G1 |
88612
|
72351
|
12242
|
| ĐB |
921848
|
595460
|
172613
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 02 | 00 - 05 - 08 | |
| 1 | 12 - 18 | 12 - 10 - 17 - 19 | 13 - 15 |
| 2 | 28 - 23 | 20 - 20 - 22 | |
| 3 | 39 | 39 - 31 - 37 - 38 | 39 - 33 - 38 |
| 4 | 48 - 40 - 41 - 43 - 48 | 49 | 42 - 42 |
| 5 | 51 - 56 | 51 | 56 - 51 |
| 6 | 67 | 60 - 68 | 69 - 69 |
| 7 | 78 | 78 - 79 | 71 - 72 |
| 8 | 81 - 88 | 80 | |
| 9 | 92 - 92 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 60 - 10 - 20 - 20 - 80 | 00 |
| 1 | 51 - 41 - 81 | 51 - 31 | 71 - 51 |
| 2 | 12 - 02 | 12 - 22 | 42 - 42 - 72 - 92 - 92 |
| 3 | 43 - 23 | 13 - 33 | |
| 4 | 04 | ||
| 5 | 15 - 05 | ||
| 6 | 56 | 56 | |
| 7 | 67 | 17 - 37 | |
| 8 | 48 - 18 - 28 - 48 - 78 - 88 | 78 - 38 - 68 | 08 - 38 |
| 9 | 39 | 49 - 19 - 39 - 79 | 39 - 69 - 69 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
47
|
50
|
65
|
| G7 |
492
|
711
|
981
|
| G6 |
2363
4339
7619
|
4583
8601
3906
|
9664
0178
1792
|
| G5 |
3812
|
5626
|
7086
|
| G4 |
03382
73290
37293
27590
71696
44096
19495
|
28709
27439
97569
67925
06186
61317
50493
|
38219
19693
04545
85923
26016
78963
49324
|
| G3 |
52074
54167
|
49781
45241
|
53637
27771
|
| G2 |
38802
|
27754
|
52536
|
| G1 |
52031
|
10834
|
86378
|
| ĐB |
601414
|
609878
|
236430
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 - 01 - 06 | |
| 1 | 14 - 12 - 19 | 17 - 11 | 19 - 16 |
| 2 | 25 - 26 | 23 - 24 | |
| 3 | 31 - 39 | 34 - 39 | 30 - 36 - 37 |
| 4 | 47 | 41 | 45 |
| 5 | 54 - 50 | ||
| 6 | 67 - 63 | 69 | 63 - 64 - 65 |
| 7 | 74 | 78 | 78 - 71 - 78 |
| 8 | 82 | 81 - 83 - 86 | 86 - 81 |
| 9 | 90 - 90 - 92 - 93 - 95 - 96 - 96 | 93 | 93 - 92 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 90 | 50 | 30 |
| 1 | 31 | 81 - 01 - 11 - 41 | 71 - 81 |
| 2 | 02 - 12 - 82 - 92 | 92 | |
| 3 | 93 - 63 | 93 - 83 | 93 - 23 - 63 |
| 4 | 14 - 74 | 34 - 54 | 24 - 64 |
| 5 | 95 | 25 | 45 - 65 |
| 6 | 96 - 96 | 86 - 06 - 26 | 36 - 16 - 86 |
| 7 | 67 - 47 | 17 | 37 |
| 8 | 78 | 78 - 78 | |
| 9 | 39 - 19 | 09 - 39 - 69 | 19 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
86
|
78
|
47
|
| G7 |
397
|
957
|
543
|
| G6 |
5457
7068
2080
|
4127
5583
3343
|
6327
8299
4305
|
| G5 |
4994
|
4962
|
2592
|
| G4 |
15482
47365
43505
25849
21621
39173
27713
|
87728
12492
89295
01433
36187
99560
69749
|
26392
64600
11123
18893
41398
91468
26996
|
| G3 |
57849
73886
|
62755
84191
|
29968
54234
|
| G2 |
99174
|
63295
|
22668
|
| G1 |
22507
|
89402
|
85203
|
| ĐB |
620936
|
916386
|
717317
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 05 | 02 | 03 - 00 - 05 |
| 1 | 13 | 17 | |
| 2 | 21 | 28 - 27 | 23 - 27 |
| 3 | 36 | 33 | 34 |
| 4 | 49 - 49 | 49 - 43 | 43 - 47 |
| 5 | 57 | 55 - 57 | |
| 6 | 65 - 68 | 60 - 62 | 68 - 68 - 68 |
| 7 | 74 - 73 | 78 | |
| 8 | 86 - 80 - 82 - 86 | 86 - 83 - 87 | |
| 9 | 94 - 97 | 95 - 91 - 92 - 95 | 92 - 92 - 93 - 96 - 98 - 99 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 60 | 00 |
| 1 | 21 | 91 | |
| 2 | 82 | 02 - 62 - 92 | 92 - 92 |
| 3 | 73 - 13 | 33 - 43 - 83 | 03 - 23 - 43 - 93 |
| 4 | 74 - 94 | 34 | |
| 5 | 65 - 05 | 95 - 55 - 95 | 05 |
| 6 | 36 - 86 - 86 | 86 | 96 |
| 7 | 07 - 57 - 97 | 87 - 27 - 57 | 17 - 27 - 47 |
| 8 | 68 | 28 - 78 | 68 - 68 - 68 - 98 |
| 9 | 49 - 49 | 49 | 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.