Thứ tư, Ngày 15 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
11
|
71
|
10
|
G7 |
684
|
928
|
023
|
G6 |
4722
0799
9437
|
7121
6307
4147
|
6319
6300
2617
|
G5 |
4714
|
8762
|
6312
|
G4 |
03696
99478
27769
51685
68459
98818
97032
|
62215
24907
70559
39811
44106
76715
79109
|
09268
12405
17776
85055
05586
46562
49134
|
G3 |
67510
71482
|
57368
12262
|
99797
03177
|
G2 |
00403
|
11913
|
28621
|
G1 |
92044
|
71150
|
04617
|
ĐB |
094610
|
296358
|
395309
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03 | 07 - 06 - 07 - 09 | 09 - 00 - 05 |
1 | 10 - 10 - 11 - 14 - 18 | 13 - 11 - 15 - 15 | 17 - 10 - 12 - 17 - 19 |
2 | 22 | 21 - 28 | 21 - 23 |
3 | 32 - 37 | 34 | |
4 | 44 | 47 | |
5 | 59 | 58 - 50 - 59 | 55 |
6 | 69 | 68 - 62 - 62 | 68 - 62 |
7 | 78 | 71 | 77 - 76 |
8 | 82 - 84 - 85 | 86 | |
9 | 96 - 99 | 97 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 10 - 10 | 50 | 00 - 10 |
1 | 11 | 11 - 21 - 71 | 21 |
2 | 82 - 22 - 32 | 62 - 62 | 62 - 12 |
3 | 03 | 13 | 23 |
4 | 44 - 14 - 84 | 34 | |
5 | 85 | 15 - 15 | 05 - 55 |
6 | 96 | 06 | 76 - 86 |
7 | 37 | 07 - 07 - 47 | 17 - 17 - 77 - 97 |
8 | 78 - 18 | 58 - 28 - 68 | 68 |
9 | 69 - 59 - 99 | 59 - 09 | 09 - 19 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
15
|
41
|
26
|
G7 |
004
|
780
|
398
|
G6 |
5244
2369
6031
|
0255
6139
3494
|
9004
1364
4147
|
G5 |
7070
|
6315
|
9675
|
G4 |
43304
32563
85417
34506
30986
17267
64761
|
27318
75090
19296
67985
47154
76396
37865
|
12806
82190
01998
35992
54732
52359
26125
|
G3 |
34731
02906
|
69578
96480
|
21826
94781
|
G2 |
08745
|
55560
|
54197
|
G1 |
38767
|
78816
|
83881
|
ĐB |
013901
|
674256
|
589281
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 - 04 - 04 - 06 - 06 | 06 - 04 | |
1 | 17 - 15 | 16 - 15 - 18 | |
2 | 26 - 25 - 26 | ||
3 | 31 - 31 | 39 | 32 |
4 | 45 - 44 | 41 | 47 |
5 | 56 - 54 - 55 | 59 | |
6 | 67 - 61 - 63 - 67 - 69 | 60 - 65 | 64 |
7 | 70 | 78 | 75 |
8 | 86 | 80 - 80 - 85 | 81 - 81 - 81 |
9 | 90 - 94 - 96 - 96 | 97 - 90 - 92 - 98 - 98 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 70 | 60 - 80 - 80 - 90 | 90 |
1 | 01 - 31 - 31 - 61 | 41 | 81 - 81 - 81 |
2 | 92 - 32 | ||
3 | 63 | ||
4 | 04 - 04 - 44 | 54 - 94 | 04 - 64 |
5 | 45 - 15 | 85 - 15 - 55 - 65 | 25 - 75 |
6 | 06 - 06 - 86 | 56 - 16 - 96 - 96 | 26 - 06 - 26 |
7 | 67 - 17 - 67 | 97 - 47 | |
8 | 78 - 18 | 98 - 98 | |
9 | 69 | 39 | 59 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
74
|
80
|
G7 |
322
|
039
|
452
|
G6 |
9787
3834
2273
|
7590
3167
0720
|
6995
0606
4276
|
G5 |
3786
|
3074
|
9012
|
G4 |
41920
52002
45042
89550
33551
98189
21968
|
43530
37204
72498
55641
45599
35877
49527
|
17166
32934
16316
72712
12690
45516
13640
|
G3 |
22828
73519
|
01292
34827
|
47823
35671
|
G2 |
66446
|
42336
|
96742
|
G1 |
70139
|
61221
|
19534
|
ĐB |
336943
|
243147
|
961086
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02 | 04 | 06 |
1 | 19 | 16 - 12 - 12 - 16 | |
2 | 28 - 20 - 22 | 21 - 20 - 27 - 27 | 23 |
3 | 39 - 34 | 36 - 30 - 39 | 34 - 34 |
4 | 43 - 42 - 46 | 47 - 41 | 42 - 40 |
5 | 50 - 51 | 52 | |
6 | 68 - 65 | 67 | 66 |
7 | 73 | 77 - 74 - 74 | 71 - 76 |
8 | 89 - 86 - 87 | 86 - 80 | |
9 | 92 - 90 - 98 - 99 | 90 - 95 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 20 - 50 | 30 - 20 - 90 | 90 - 40 - 80 |
1 | 51 | 21 - 41 | 71 |
2 | 02 - 22 - 42 | 92 | 42 - 12 - 12 - 52 |
3 | 43 - 73 | 23 | |
4 | 34 | 04 - 74 - 74 | 34 - 34 |
5 | 65 | 95 | |
6 | 46 - 86 | 36 | 86 - 06 - 16 - 16 - 66 - 76 |
7 | 87 | 47 - 27 - 27 - 67 - 77 | |
8 | 28 - 68 | 98 | |
9 | 39 - 19 - 89 | 99 - 39 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
91
|
93
|
33
|
G7 |
524
|
273
|
168
|
G6 |
2482
3573
9187
|
6475
9226
7926
|
9555
0408
6608
|
G5 |
4565
|
0357
|
9120
|
G4 |
23094
00274
23523
86382
75463
78869
54024
|
62175
16716
81371
14904
55834
08373
10949
|
37076
17296
67633
03008
54161
08115
16349
|
G3 |
06754
86209
|
09830
40324
|
79884
13487
|
G2 |
60779
|
67901
|
56509
|
G1 |
39319
|
72314
|
66825
|
ĐB |
150300
|
668404
|
711687
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 - 09 | 04 - 01 - 04 | 09 - 08 - 08 - 08 |
1 | 19 | 14 - 16 | 15 |
2 | 23 - 24 - 24 | 24 - 26 - 26 | 25 - 20 |
3 | 30 - 34 | 33 - 33 | |
4 | 49 | 49 | |
5 | 54 | 57 | 55 |
6 | 63 - 65 - 69 | 61 - 68 | |
7 | 79 - 73 - 74 | 75 - 71 - 73 - 73 - 75 | 76 |
8 | 82 - 82 - 87 | 87 - 84 - 87 | |
9 | 94 - 91 | 93 | 96 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 30 | 20 |
1 | 91 | 01 - 71 | 61 |
2 | 82 - 82 | ||
3 | 23 - 63 - 73 | 73 - 73 - 93 | 33 - 33 |
4 | 54 - 24 - 24 - 74 - 94 | 04 - 04 - 14 - 24 - 34 | 84 |
5 | 65 | 75 - 75 | 25 - 15 - 55 |
6 | 16 - 26 - 26 | 76 - 96 | |
7 | 87 | 57 | 87 - 87 |
8 | 08 - 08 - 08 - 68 | ||
9 | 19 - 09 - 69 - 79 | 49 | 09 - 49 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
10
|
58
|
35
|
G7 |
863
|
525
|
841
|
G6 |
5955
0249
9777
|
2669
8956
5127
|
3798
6255
8835
|
G5 |
6745
|
8321
|
3251
|
G4 |
95295
38538
53200
64443
43045
65687
78354
|
20760
40465
10408
27096
75601
47724
82829
|
87074
78713
63905
82954
61256
68727
45085
|
G3 |
30906
88422
|
87965
23155
|
06412
14457
|
G2 |
21974
|
99744
|
54647
|
G1 |
50412
|
06717
|
85141
|
ĐB |
236110
|
956601
|
449269
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 06 - 00 | 01 - 01 - 08 | 05 |
1 | 10 - 10 - 12 | 17 | 12 - 13 |
2 | 22 | 24 - 21 - 25 - 27 - 29 | 27 |
3 | 38 | 35 - 35 | |
4 | 43 - 45 - 45 - 49 | 44 | 41 - 41 - 47 |
5 | 54 - 55 | 55 - 56 - 58 | 57 - 51 - 54 - 55 - 56 |
6 | 63 | 65 - 60 - 65 - 69 | 69 |
7 | 74 - 77 | 74 | |
8 | 87 | 85 | |
9 | 95 | 96 | 98 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 10 - 00 - 10 | 60 | |
1 | 01 - 01 - 21 | 41 - 41 - 51 | |
2 | 12 - 22 | 12 | |
3 | 43 - 63 | 13 | |
4 | 74 - 54 | 44 - 24 | 74 - 54 |
5 | 95 - 45 - 45 - 55 | 65 - 25 - 55 - 65 | 05 - 35 - 35 - 55 - 85 |
6 | 06 | 96 - 56 | 56 |
7 | 87 - 77 | 17 - 27 | 47 - 27 - 57 |
8 | 38 | 08 - 58 | 98 |
9 | 49 | 29 - 69 | 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.