Thứ ba, Ngày 04 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
37
|
53
|
71
|
| G7 |
306
|
197
|
314
|
| G6 |
1234
1967
2391
|
9025
3008
8957
|
8616
9807
6020
|
| G5 |
7479
|
2685
|
3926
|
| G4 |
59159
31465
44770
25686
44102
63367
47672
|
05246
43492
92990
02745
94900
79032
14307
|
34139
22691
04117
07588
79824
67689
80940
|
| G3 |
92569
33339
|
33049
58127
|
27934
28079
|
| G2 |
36902
|
42753
|
45610
|
| G1 |
18234
|
64184
|
43639
|
| ĐB |
471493
|
298365
|
481121
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 - 06 | 00 - 07 - 08 | 07 |
| 1 | 10 - 14 - 16 - 17 | ||
| 2 | 27 - 25 | 21 - 20 - 24 - 26 | |
| 3 | 34 - 34 - 37 - 39 | 32 | 39 - 34 - 39 |
| 4 | 49 - 45 - 46 | 40 | |
| 5 | 59 | 53 - 53 - 57 | |
| 6 | 69 - 65 - 67 - 67 | 65 | |
| 7 | 70 - 72 - 79 | 79 - 71 | |
| 8 | 86 | 84 - 85 | 88 - 89 |
| 9 | 93 - 91 | 92 - 90 - 97 | 91 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 90 - 00 | 10 - 20 - 40 |
| 1 | 91 | 21 - 71 - 91 | |
| 2 | 02 - 02 - 72 | 92 - 32 | |
| 3 | 93 | 53 - 53 | |
| 4 | 34 - 34 | 84 | 34 - 14 - 24 |
| 5 | 65 | 65 - 25 - 45 - 85 | |
| 6 | 86 - 06 | 46 | 26 - 16 |
| 7 | 67 - 37 - 67 | 27 - 07 - 57 - 97 | 17 - 07 |
| 8 | 08 | 88 | |
| 9 | 69 - 39 - 59 - 79 | 49 | 39 - 39 - 79 - 89 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
33
|
23
|
| G7 |
383
|
113
|
761
|
| G6 |
9421
2755
0891
|
8696
9846
4742
|
5932
2341
3987
|
| G5 |
2711
|
9333
|
6717
|
| G4 |
70199
76296
24777
83326
81939
75931
76546
|
56586
74856
37849
42349
46236
59233
16996
|
67065
09949
47872
49459
28779
50240
62157
|
| G3 |
42307
43512
|
86555
11393
|
27702
31823
|
| G2 |
01970
|
05594
|
08857
|
| G1 |
60802
|
71316
|
97145
|
| ĐB |
797511
|
014828
|
045828
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 07 | 02 | |
| 1 | 11 - 11 - 12 | 16 - 13 | 17 |
| 2 | 26 - 21 | 28 | 28 - 23 - 23 |
| 3 | 39 - 31 | 36 - 33 - 33 - 33 | 32 |
| 4 | 46 | 49 - 42 - 46 - 49 | 45 - 40 - 41 - 49 |
| 5 | 55 | 55 - 56 | 57 - 57 - 59 |
| 6 | 65 - 61 | ||
| 7 | 70 - 77 | 72 - 79 | |
| 8 | 83 | 86 | 87 |
| 9 | 99 - 91 - 96 - 97 | 94 - 93 - 96 - 96 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 40 | |
| 1 | 11 - 11 - 21 - 31 - 91 | 41 - 61 | |
| 2 | 02 - 12 | 42 | 02 - 32 - 72 |
| 3 | 83 | 93 - 13 - 33 - 33 - 33 | 23 - 23 |
| 4 | 94 | ||
| 5 | 55 | 55 | 45 - 65 |
| 6 | 96 - 26 - 46 | 16 - 36 - 46 - 56 - 86 - 96 - 96 | |
| 7 | 07 - 77 - 97 | 57 - 17 - 57 - 87 | |
| 8 | 28 | 28 | |
| 9 | 99 - 39 | 49 - 49 | 49 - 59 - 79 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
70
|
68
|
29
|
| G7 |
266
|
429
|
355
|
| G6 |
2955
0353
2982
|
8006
3751
7834
|
0965
0630
2430
|
| G5 |
7132
|
5551
|
7930
|
| G4 |
64508
58771
11664
66003
36072
96177
81593
|
16236
55477
54229
62005
22334
88559
01123
|
65324
78046
96604
96315
82569
89904
21452
|
| G3 |
16858
53656
|
57295
71015
|
71805
63516
|
| G2 |
14956
|
64368
|
04218
|
| G1 |
18606
|
70637
|
78773
|
| ĐB |
351241
|
784740
|
062307
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 03 - 08 | 05 - 06 | 07 - 04 - 04 - 05 |
| 1 | 15 | 18 - 15 - 16 | |
| 2 | 29 - 23 - 29 | 24 - 29 | |
| 3 | 32 | 37 - 34 - 34 - 36 | 30 - 30 - 30 |
| 4 | 41 | 40 | 46 |
| 5 | 56 - 53 - 55 - 56 - 58 | 59 - 51 - 51 | 52 - 55 |
| 6 | 64 - 66 | 68 - 68 | 69 - 65 |
| 7 | 71 - 70 - 72 - 77 | 77 | 73 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 93 | 95 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 40 | 30 - 30 - 30 |
| 1 | 41 - 71 | 51 - 51 | |
| 2 | 72 - 32 - 82 | 52 | |
| 3 | 03 - 53 - 93 | 23 | 73 |
| 4 | 64 | 34 - 34 | 24 - 04 - 04 |
| 5 | 55 | 95 - 05 - 15 | 05 - 15 - 55 - 65 |
| 6 | 06 - 56 - 56 - 66 | 36 - 06 | 16 - 46 |
| 7 | 77 | 37 - 77 | 07 |
| 8 | 58 - 08 | 68 - 68 | 18 |
| 9 | 29 - 29 - 59 | 69 - 29 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
11
|
71
|
10
|
| G7 |
684
|
928
|
023
|
| G6 |
4722
0799
9437
|
7121
6307
4147
|
6319
6300
2617
|
| G5 |
4714
|
8762
|
6312
|
| G4 |
03696
99478
27769
51685
68459
98818
97032
|
62215
24907
70559
39811
44106
76715
79109
|
09268
12405
17776
85055
05586
46562
49134
|
| G3 |
67510
71482
|
57368
12262
|
99797
03177
|
| G2 |
00403
|
11913
|
28621
|
| G1 |
92044
|
71150
|
04617
|
| ĐB |
094610
|
296358
|
395309
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 07 - 06 - 07 - 09 | 09 - 00 - 05 |
| 1 | 10 - 10 - 11 - 14 - 18 | 13 - 11 - 15 - 15 | 17 - 10 - 12 - 17 - 19 |
| 2 | 22 | 21 - 28 | 21 - 23 |
| 3 | 32 - 37 | 34 | |
| 4 | 44 | 47 | |
| 5 | 59 | 58 - 50 - 59 | 55 |
| 6 | 69 | 68 - 62 - 62 | 68 - 62 |
| 7 | 78 | 71 | 77 - 76 |
| 8 | 82 - 84 - 85 | 86 | |
| 9 | 96 - 99 | 97 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 10 | 50 | 00 - 10 |
| 1 | 11 | 11 - 21 - 71 | 21 |
| 2 | 82 - 22 - 32 | 62 - 62 | 62 - 12 |
| 3 | 03 | 13 | 23 |
| 4 | 44 - 14 - 84 | 34 | |
| 5 | 85 | 15 - 15 | 05 - 55 |
| 6 | 96 | 06 | 76 - 86 |
| 7 | 37 | 07 - 07 - 47 | 17 - 17 - 77 - 97 |
| 8 | 78 - 18 | 58 - 28 - 68 | 68 |
| 9 | 69 - 59 - 99 | 59 - 09 | 09 - 19 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
41
|
26
|
| G7 |
004
|
780
|
398
|
| G6 |
5244
2369
6031
|
0255
6139
3494
|
9004
1364
4147
|
| G5 |
7070
|
6315
|
9675
|
| G4 |
43304
32563
85417
34506
30986
17267
64761
|
27318
75090
19296
67985
47154
76396
37865
|
12806
82190
01998
35992
54732
52359
26125
|
| G3 |
34731
02906
|
69578
96480
|
21826
94781
|
| G2 |
08745
|
55560
|
54197
|
| G1 |
38767
|
78816
|
83881
|
| ĐB |
013901
|
674256
|
589281
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 04 - 04 - 06 - 06 | 06 - 04 | |
| 1 | 17 - 15 | 16 - 15 - 18 | |
| 2 | 26 - 25 - 26 | ||
| 3 | 31 - 31 | 39 | 32 |
| 4 | 45 - 44 | 41 | 47 |
| 5 | 56 - 54 - 55 | 59 | |
| 6 | 67 - 61 - 63 - 67 - 69 | 60 - 65 | 64 |
| 7 | 70 | 78 | 75 |
| 8 | 86 | 80 - 80 - 85 | 81 - 81 - 81 |
| 9 | 90 - 94 - 96 - 96 | 97 - 90 - 92 - 98 - 98 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 60 - 80 - 80 - 90 | 90 |
| 1 | 01 - 31 - 31 - 61 | 41 | 81 - 81 - 81 |
| 2 | 92 - 32 | ||
| 3 | 63 | ||
| 4 | 04 - 04 - 44 | 54 - 94 | 04 - 64 |
| 5 | 45 - 15 | 85 - 15 - 55 - 65 | 25 - 75 |
| 6 | 06 - 06 - 86 | 56 - 16 - 96 - 96 | 26 - 06 - 26 |
| 7 | 67 - 17 - 67 | 97 - 47 | |
| 8 | 78 - 18 | 98 - 98 | |
| 9 | 69 | 39 | 59 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.