Chủ nhật, Ngày 06 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
86
|
78
|
47
|
| G7 |
397
|
957
|
543
|
| G6 |
5457
7068
2080
|
4127
5583
3343
|
6327
8299
4305
|
| G5 |
4994
|
4962
|
2592
|
| G4 |
15482
47365
43505
25849
21621
39173
27713
|
87728
12492
89295
01433
36187
99560
69749
|
26392
64600
11123
18893
41398
91468
26996
|
| G3 |
57849
73886
|
62755
84191
|
29968
54234
|
| G2 |
99174
|
63295
|
22668
|
| G1 |
22507
|
89402
|
85203
|
| ĐB |
620936
|
916386
|
717317
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 05 | 02 | 03 - 00 - 05 |
| 1 | 13 | 17 | |
| 2 | 21 | 28 - 27 | 23 - 27 |
| 3 | 36 | 33 | 34 |
| 4 | 49 - 49 | 49 - 43 | 43 - 47 |
| 5 | 57 | 55 - 57 | |
| 6 | 65 - 68 | 60 - 62 | 68 - 68 - 68 |
| 7 | 74 - 73 | 78 | |
| 8 | 86 - 80 - 82 - 86 | 86 - 83 - 87 | |
| 9 | 94 - 97 | 95 - 91 - 92 - 95 | 92 - 92 - 93 - 96 - 98 - 99 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 60 | 00 |
| 1 | 21 | 91 | |
| 2 | 82 | 02 - 62 - 92 | 92 - 92 |
| 3 | 73 - 13 | 33 - 43 - 83 | 03 - 23 - 43 - 93 |
| 4 | 74 - 94 | 34 | |
| 5 | 65 - 05 | 95 - 55 - 95 | 05 |
| 6 | 36 - 86 - 86 | 86 | 96 |
| 7 | 07 - 57 - 97 | 87 - 27 - 57 | 17 - 27 - 47 |
| 8 | 68 | 28 - 78 | 68 - 68 - 68 - 98 |
| 9 | 49 - 49 | 49 | 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
24
|
08
|
39
|
| G7 |
063
|
086
|
273
|
| G6 |
6067
7978
7218
|
8561
2557
1297
|
3463
4702
1616
|
| G5 |
5216
|
7320
|
8944
|
| G4 |
41879
09959
85223
06017
84354
58584
81179
|
59555
69936
30489
70738
51064
08155
55173
|
08593
50610
45025
39220
18114
26867
05263
|
| G3 |
25491
93002
|
33200
20995
|
87153
55572
|
| G2 |
36080
|
08649
|
61970
|
| G1 |
64832
|
18872
|
54248
|
| ĐB |
574100
|
867313
|
036995
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 02 | 00 - 08 | 02 |
| 1 | 17 - 16 - 18 | 13 | 10 - 14 - 16 |
| 2 | 23 - 24 | 20 | 25 - 20 |
| 3 | 32 | 36 - 38 | 39 |
| 4 | 49 | 48 - 44 | |
| 5 | 59 - 54 | 55 - 55 - 57 | 53 |
| 6 | 67 - 63 | 64 - 61 | 67 - 63 - 63 |
| 7 | 79 - 78 - 79 | 72 - 73 | 70 - 72 - 73 |
| 8 | 80 - 84 | 89 - 86 | |
| 9 | 91 | 95 - 97 | 95 - 93 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 80 | 00 - 20 | 70 - 10 - 20 |
| 1 | 91 | 61 | |
| 2 | 32 - 02 | 72 | 72 - 02 |
| 3 | 23 - 63 | 13 - 73 | 53 - 63 - 63 - 73 - 93 |
| 4 | 54 - 24 - 84 | 64 | 14 - 44 |
| 5 | 95 - 55 - 55 | 95 - 25 | |
| 6 | 16 | 36 - 86 | 16 |
| 7 | 17 - 67 | 57 - 97 | 67 |
| 8 | 78 - 18 | 38 - 08 | 48 |
| 9 | 79 - 59 - 79 | 49 - 89 | 39 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
68
|
29
|
| G7 |
772
|
644
|
971
|
| G6 |
7942
8163
6039
|
7017
0487
7867
|
2641
8506
7806
|
| G5 |
3650
|
8922
|
6833
|
| G4 |
59268
40203
89413
71465
55962
00223
07540
|
37742
64718
83401
59351
53736
72071
40141
|
14115
34993
16780
22729
86387
13624
86832
|
| G3 |
70794
03891
|
79072
01699
|
15971
92282
|
| G2 |
56719
|
51649
|
87173
|
| G1 |
34133
|
36170
|
08518
|
| ĐB |
050049
|
755884
|
753874
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01 | 06 - 06 |
| 1 | 19 - 13 | 18 - 17 | 18 - 15 |
| 2 | 23 | 22 | 29 - 24 - 29 |
| 3 | 33 - 39 | 36 | 32 - 33 |
| 4 | 49 - 40 - 42 | 49 - 41 - 42 - 44 | 41 |
| 5 | 50 | 51 | |
| 6 | 68 - 62 - 63 - 65 | 67 - 68 | |
| 7 | 72 - 79 | 70 - 71 - 72 | 74 - 71 - 71 - 73 |
| 8 | 84 - 87 | 82 - 80 - 87 | |
| 9 | 94 - 91 | 99 | 93 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 | 70 | 80 |
| 1 | 91 | 01 - 41 - 51 - 71 | 71 - 41 - 71 |
| 2 | 62 - 42 - 72 | 72 - 22 - 42 | 82 - 32 |
| 3 | 33 - 03 - 13 - 23 - 63 | 73 - 33 - 93 | |
| 4 | 94 | 84 - 44 | 74 - 24 |
| 5 | 65 | 15 | |
| 6 | 36 | 06 - 06 | |
| 7 | 17 - 67 - 87 | 87 | |
| 8 | 68 | 18 - 68 | 18 |
| 9 | 49 - 19 - 39 - 79 | 49 - 99 | 29 - 29 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
86
|
00
|
96
|
| G7 |
973
|
791
|
106
|
| G6 |
5108
9119
2854
|
9560
5733
6137
|
4596
0723
3482
|
| G5 |
8888
|
4405
|
9945
|
| G4 |
95216
23398
91377
50636
92931
99601
40949
|
54398
79151
70522
62996
29156
16124
93412
|
62988
72724
90785
95983
75891
58787
13508
|
| G3 |
44080
31645
|
68303
73312
|
74856
78473
|
| G2 |
48343
|
61800
|
84898
|
| G1 |
02314
|
12135
|
83943
|
| ĐB |
685303
|
128077
|
023464
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 08 | 00 - 00 - 03 - 05 | 08 - 06 |
| 1 | 14 - 16 - 19 | 12 - 12 | |
| 2 | 22 - 24 | 24 - 23 | |
| 3 | 36 - 31 | 35 - 33 - 37 | |
| 4 | 43 - 45 - 49 | 43 - 45 | |
| 5 | 54 | 51 - 56 | 56 |
| 6 | 60 | 64 | |
| 7 | 77 - 73 | 77 | 73 |
| 8 | 80 - 86 - 88 | 88 - 82 - 83 - 85 - 87 | |
| 9 | 98 | 98 - 91 - 96 | 98 - 91 - 96 - 96 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 00 - 00 - 60 | |
| 1 | 31 - 01 | 51 - 91 | 91 |
| 2 | 12 - 12 - 22 | 82 | |
| 3 | 03 - 43 - 73 | 03 - 33 | 43 - 23 - 73 - 83 |
| 4 | 14 - 54 | 24 | 64 - 24 |
| 5 | 45 | 35 - 05 | 85 - 45 |
| 6 | 16 - 36 - 86 | 96 - 56 | 56 - 06 - 96 - 96 |
| 7 | 77 | 77 - 37 | 87 |
| 8 | 98 - 08 - 88 | 98 | 98 - 08 - 88 |
| 9 | 49 - 19 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
82
|
51
|
20
|
| G7 |
158
|
451
|
555
|
| G6 |
4655
6444
2746
|
9716
0116
0761
|
6397
4086
5951
|
| G5 |
7914
|
1821
|
7580
|
| G4 |
79240
37977
05221
39659
31362
43082
58339
|
45732
82665
00543
95650
64597
92859
71668
|
94928
50245
75899
61055
72540
89781
65956
|
| G3 |
62787
91361
|
70453
08729
|
15847
66556
|
| G2 |
55622
|
37586
|
98504
|
| G1 |
67223
|
30088
|
31180
|
| ĐB |
610030
|
257468
|
401374
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | ||
| 1 | 14 | 16 - 16 | |
| 2 | 23 - 21 - 22 | 29 - 21 | 28 - 20 |
| 3 | 30 - 39 | 32 | |
| 4 | 40 - 44 - 46 | 43 | 47 - 40 - 45 |
| 5 | 59 - 55 - 58 | 53 - 50 - 51 - 51 - 59 | 56 - 51 - 55 - 55 - 56 |
| 6 | 61 - 62 | 68 - 61 - 65 - 68 | |
| 7 | 77 | 74 | |
| 8 | 87 - 82 - 82 | 88 - 86 | 80 - 80 - 81 - 86 |
| 9 | 97 | 99 - 97 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 40 | 50 | 80 - 20 - 40 - 80 |
| 1 | 61 - 21 | 21 - 51 - 51 - 61 | 81 - 51 |
| 2 | 22 - 62 - 82 - 82 | 32 | |
| 3 | 23 | 53 - 43 | |
| 4 | 14 - 44 | 74 - 04 | |
| 5 | 55 | 65 | 45 - 55 - 55 |
| 6 | 46 | 86 - 16 - 16 | 56 - 56 - 86 |
| 7 | 87 - 77 | 97 | 47 - 97 |
| 8 | 58 | 68 - 68 - 88 | 28 |
| 9 | 59 - 39 | 29 - 59 | 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.