Thứ tư, Ngày 08 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
84
|
07
|
12
|
| G7 |
964
|
245
|
390
|
| G6 |
7724
3711
5653
|
8007
4225
4950
|
7197
5591
4190
|
| G5 |
8688
|
2274
|
7471
|
| G4 |
41086
01024
13066
39502
99050
54892
42596
|
44809
62389
20237
85660
88080
41758
76453
|
60242
17809
19296
79100
46440
02934
03474
|
| G3 |
74635
07311
|
24711
03455
|
41587
19646
|
| G2 |
90374
|
27516
|
22957
|
| G1 |
33780
|
63266
|
48387
|
| ĐB |
326063
|
818561
|
318927
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 - 07 - 07 | 09 - 00 |
| 1 | 11 - 11 | 16 - 11 | 12 |
| 2 | 24 - 24 | 25 | 27 |
| 3 | 35 | 37 | 34 |
| 4 | 45 | 46 - 40 - 42 | |
| 5 | 50 - 53 | 55 - 50 - 53 - 58 | 57 |
| 6 | 63 - 64 - 66 | 61 - 60 - 66 | |
| 7 | 74 | 74 | 74 - 71 |
| 8 | 80 - 84 - 86 - 88 | 89 - 80 | 87 - 87 |
| 9 | 92 - 96 | 96 - 90 - 90 - 91 - 97 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 50 | 60 - 50 - 80 | 00 - 40 - 90 - 90 |
| 1 | 11 - 11 | 61 - 11 | 71 - 91 |
| 2 | 02 - 92 | 42 - 12 | |
| 3 | 63 - 53 | 53 | |
| 4 | 74 - 24 - 24 - 64 - 84 | 74 | 34 - 74 |
| 5 | 35 | 55 - 25 - 45 | |
| 6 | 86 - 66 - 96 | 66 - 16 | 46 - 96 |
| 7 | 37 - 07 - 07 | 27 - 57 - 87 - 87 - 97 | |
| 8 | 88 | 58 | |
| 9 | 09 - 89 | 09 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
61
|
89
|
| G7 |
904
|
493
|
428
|
| G6 |
4025
8532
1027
|
0680
2198
1449
|
0806
3375
1497
|
| G5 |
6221
|
3106
|
6197
|
| G4 |
99249
59052
97722
47862
97442
96757
75611
|
89500
70200
84508
15115
88472
03531
58314
|
14693
12505
22841
79479
20428
79415
66438
|
| G3 |
14592
47139
|
44397
48798
|
21756
81494
|
| G2 |
42723
|
70429
|
14536
|
| G1 |
64297
|
58856
|
62264
|
| ĐB |
866764
|
738732
|
482089
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 - 00 - 06 - 08 | 05 - 06 |
| 1 | 11 | 15 - 14 | 15 |
| 2 | 23 - 21 - 22 - 25 - 27 | 29 | 28 - 28 |
| 3 | 39 - 32 | 32 - 31 | 36 - 38 |
| 4 | 49 - 42 | 49 | 41 |
| 5 | 52 - 51 - 57 | 56 | 56 |
| 6 | 64 - 62 | 61 | 64 |
| 7 | 72 | 79 - 75 | |
| 8 | 80 | 89 - 89 | |
| 9 | 97 - 92 | 97 - 93 - 98 - 98 | 94 - 93 - 97 - 97 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 80 | ||
| 1 | 11 - 21 - 51 | 31 - 61 | 41 |
| 2 | 92 - 22 - 32 - 42 - 52 - 62 | 32 - 72 | |
| 3 | 23 | 93 | 93 |
| 4 | 64 - 04 | 14 | 64 - 94 |
| 5 | 25 | 15 | 05 - 15 - 75 |
| 6 | 56 - 06 | 36 - 06 - 56 | |
| 7 | 97 - 27 - 57 | 97 | 97 - 97 |
| 8 | 98 - 08 - 98 | 28 - 28 - 38 | |
| 9 | 39 - 49 | 29 - 49 | 89 - 79 - 89 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
93
|
06
|
49
|
| G7 |
393
|
546
|
069
|
| G6 |
8271
5840
7257
|
0943
1959
2480
|
2745
7974
0244
|
| G5 |
0220
|
6003
|
8847
|
| G4 |
76814
78355
81750
72329
80699
51961
53181
|
53781
79221
19245
54235
71960
25087
77088
|
82482
40331
59949
52582
54786
56347
37547
|
| G3 |
10827
15443
|
49624
01154
|
50647
88841
|
| G2 |
39826
|
36759
|
33279
|
| G1 |
62122
|
60043
|
96045
|
| ĐB |
024130
|
777871
|
010504
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 06 | 04 | |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 22 - 20 - 26 - 27 - 29 | 24 - 21 | |
| 3 | 30 | 35 | 31 |
| 4 | 43 - 40 | 43 - 43 - 45 - 46 | 45 - 41 - 44 - 45 - 47 - 47 - 47 - 47 - 49 - 49 |
| 5 | 55 - 50 - 57 | 59 - 54 - 59 | |
| 6 | 61 | 60 | 69 |
| 7 | 71 | 71 | 79 - 74 |
| 8 | 81 | 81 - 80 - 87 - 88 | 82 - 82 - 86 |
| 9 | 99 - 93 - 93 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 20 - 40 - 50 | 60 - 80 | |
| 1 | 61 - 71 - 81 | 71 - 21 - 81 | 41 - 31 |
| 2 | 22 | 82 - 82 | |
| 3 | 43 - 93 - 93 | 43 - 03 - 43 | |
| 4 | 14 | 24 - 54 | 04 - 44 - 74 |
| 5 | 55 | 45 - 35 | 45 - 45 |
| 6 | 26 | 46 - 06 | 86 |
| 7 | 27 - 57 | 87 | 47 - 47 - 47 - 47 |
| 8 | 88 | ||
| 9 | 29 - 99 | 59 - 59 | 79 - 49 - 49 - 69 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
52
|
31
|
| G7 |
390
|
627
|
613
|
| G6 |
7984
8651
4941
|
3585
6270
4861
|
6853
4100
8144
|
| G5 |
2833
|
8171
|
5271
|
| G4 |
31740
97589
98291
63545
58946
06064
53378
|
25062
67523
46741
31089
98717
12138
49836
|
96323
24052
90083
28968
18170
37390
88640
|
| G3 |
70829
67954
|
14693
98939
|
64388
26609
|
| G2 |
96426
|
98657
|
60858
|
| G1 |
23860
|
74137
|
37212
|
| ĐB |
309580
|
645395
|
028536
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 | ||
| 1 | 17 | 12 - 13 | |
| 2 | 26 - 29 | 23 - 27 | 23 |
| 3 | 33 | 37 - 36 - 38 - 39 | 36 - 31 |
| 4 | 40 - 40 - 41 - 45 - 46 | 41 | 40 - 44 |
| 5 | 54 - 51 | 57 - 52 | 58 - 52 - 53 |
| 6 | 60 - 64 | 62 - 61 | 68 |
| 7 | 78 | 71 - 70 | 70 - 71 |
| 8 | 80 - 84 - 89 | 89 - 85 | 88 - 83 |
| 9 | 91 - 90 | 95 - 93 | 90 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 40 - 40 - 60 - 90 | 70 | 70 - 00 - 40 - 90 |
| 1 | 91 - 41 - 51 | 41 - 61 - 71 | 71 - 31 |
| 2 | 62 - 52 | 12 - 52 | |
| 3 | 33 | 93 - 23 | 23 - 13 - 53 - 83 |
| 4 | 54 - 64 - 84 | 44 | |
| 5 | 45 | 95 - 85 | |
| 6 | 26 - 46 | 36 | 36 |
| 7 | 37 - 17 - 27 - 57 | ||
| 8 | 78 | 38 | 58 - 68 - 88 |
| 9 | 29 - 89 | 39 - 89 | 09 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
88
|
99
|
82
|
| G7 |
774
|
954
|
428
|
| G6 |
7924
5053
9552
|
6501
7911
1909
|
9458
7947
3828
|
| G5 |
9077
|
1488
|
3992
|
| G4 |
13277
18750
10634
64185
56799
29597
51784
|
81391
99418
61605
39599
42817
18617
69740
|
50685
58905
08826
89320
60391
80520
62482
|
| G3 |
80897
59285
|
39042
98039
|
41191
84885
|
| G2 |
72888
|
77026
|
77838
|
| G1 |
26801
|
48086
|
06723
|
| ĐB |
838736
|
327574
|
666379
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 - 01 - 09 | 05 |
| 1 | 18 - 11 - 17 - 17 | ||
| 2 | 24 | 26 | 23 - 20 - 20 - 26 - 28 - 28 |
| 3 | 36 - 34 | 39 | 38 |
| 4 | 42 - 40 | 47 | |
| 5 | 50 - 52 - 53 | 54 | 58 |
| 6 | |||
| 7 | 77 - 74 - 77 | 74 | 79 |
| 8 | 88 - 84 - 85 - 85 - 88 | 86 - 88 | 85 - 82 - 82 - 85 |
| 9 | 97 - 97 - 99 | 91 - 99 - 99 | 91 - 91 - 92 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 40 | 20 - 20 |
| 1 | 01 | 91 - 01 - 11 | 91 - 91 |
| 2 | 52 | 42 | 82 - 82 - 92 |
| 3 | 53 | 23 | |
| 4 | 34 - 24 - 74 - 84 | 74 - 54 | |
| 5 | 85 - 85 | 05 | 85 - 05 - 85 |
| 6 | 36 | 86 - 26 | 26 |
| 7 | 97 - 77 - 77 - 97 | 17 - 17 | 47 |
| 8 | 88 - 88 | 18 - 88 | 38 - 28 - 28 - 58 |
| 9 | 99 | 39 - 09 - 99 - 99 | 79 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.