Chủ nhật, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
41
|
84
|
15
|
G7 |
967
|
066
|
992
|
G6 |
7859
2997
2658
|
8978
2615
5201
|
8815
7705
3482
|
G5 |
4474
|
2157
|
8189
|
G4 |
97257
86648
14757
86418
70052
38951
45520
|
40232
27630
22196
82373
03807
21999
93786
|
79898
57420
16646
70461
66151
86770
63626
|
G3 |
26420
38300
|
78230
83333
|
95614
02816
|
G2 |
55884
|
44110
|
98638
|
G1 |
00667
|
97752
|
22306
|
ĐB |
438959
|
687159
|
765443
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 07 - 01 | 06 - 05 |
1 | 18 | 10 - 15 | 14 - 15 - 15 - 16 |
2 | 20 - 20 | 20 - 26 | |
3 | 30 - 30 - 32 - 33 | 38 | |
4 | 48 - 41 | 43 - 46 | |
5 | 59 - 51 - 52 - 57 - 57 - 58 - 59 | 59 - 52 - 57 | 51 |
6 | 67 - 67 | 66 | 61 |
7 | 74 | 73 - 78 | 70 |
8 | 84 | 86 - 84 | 89 - 82 |
9 | 97 | 96 - 99 | 98 - 92 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 20 - 00 - 20 | 10 - 30 - 30 | 20 - 70 |
1 | 51 - 41 | 01 | 61 - 51 |
2 | 52 | 52 - 32 | 82 - 92 |
3 | 33 - 73 | 43 | |
4 | 84 - 74 | 84 | 14 |
5 | 15 | 15 - 05 - 15 | |
6 | 96 - 66 - 86 | 06 - 16 - 26 - 46 | |
7 | 67 - 57 - 57 - 67 - 97 | 07 - 57 | |
8 | 48 - 18 - 58 | 78 | 38 - 98 |
9 | 59 - 59 | 59 - 99 | 89 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
18
|
14
|
90
|
G7 |
307
|
562
|
717
|
G6 |
8690
5299
0896
|
1347
1145
5368
|
7482
7135
8429
|
G5 |
8336
|
9140
|
6232
|
G4 |
33716
94651
94275
14937
78083
81004
61969
|
81578
20678
94263
73702
08525
02446
72587
|
03242
09431
88099
31284
10326
16753
54156
|
G3 |
17282
41206
|
71829
93000
|
77076
84923
|
G2 |
01879
|
39272
|
01288
|
G1 |
52069
|
05055
|
20733
|
ĐB |
490294
|
592858
|
628457
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 06 - 04 - 07 | 00 - 02 | |
1 | 16 - 18 | 14 | 17 |
2 | 29 - 25 | 23 - 26 - 29 | |
3 | 37 - 36 | 33 - 31 - 32 - 35 | |
4 | 46 - 40 - 45 - 47 | 42 | |
5 | 51 | 58 - 55 | 57 - 53 - 56 |
6 | 69 - 69 | 63 - 62 - 68 | |
7 | 79 - 75 | 72 - 78 - 78 | 76 |
8 | 82 - 83 | 87 | 88 - 82 - 84 |
9 | 94 - 90 - 96 - 99 | 99 - 90 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 90 | 00 - 40 | 90 |
1 | 51 | 31 | |
2 | 82 | 72 - 02 - 62 | 42 - 32 - 82 |
3 | 83 | 63 | 33 - 23 - 53 |
4 | 94 - 04 | 14 | 84 |
5 | 75 | 55 - 25 - 45 | 35 |
6 | 06 - 16 - 36 - 96 | 46 | 76 - 26 - 56 |
7 | 37 - 07 | 87 - 47 | 57 - 17 |
8 | 18 | 58 - 68 - 78 - 78 | 88 |
9 | 69 - 69 - 79 - 99 | 29 | 99 - 29 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 |
18
|
16
|
G7 |
097
|
780
|
G6 |
9335
7332
0013
|
8330
6289
6240
|
G5 |
1203
|
1850
|
G4 |
74089
28953
89181
91204
42978
02564
47704
|
38400
84159
61826
67749
38637
48116
78049
|
G3 |
59938
74698
|
25986
79187
|
G2 |
08566
|
49571
|
G1 |
10560
|
77324
|
ĐB |
104211
|
563279
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 04 - 03 - 04 | 00 |
1 | 11 - 13 - 18 | 16 - 16 |
2 | 24 - 26 | |
3 | 38 - 32 - 35 | 37 - 30 |
4 | 49 - 40 - 49 | |
5 | 53 | 59 - 50 |
6 | 60 - 64 - 66 | |
7 | 78 | 79 - 71 |
8 | 89 - 81 | 86 - 80 - 87 - 89 |
9 | 98 - 97 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 60 | 00 - 30 - 40 - 50 - 80 |
1 | 11 - 81 | 71 |
2 | 32 | |
3 | 53 - 03 - 13 | |
4 | 04 - 04 - 64 | 24 |
5 | 35 | |
6 | 66 | 86 - 16 - 16 - 26 |
7 | 97 | 87 - 37 |
8 | 38 - 18 - 78 - 98 | |
9 | 89 | 79 - 49 - 49 - 59 - 89 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 |
04
|
57
|
G7 |
790
|
364
|
G6 |
2136
5037
5394
|
0262
3289
0278
|
G5 |
7106
|
0793
|
G4 |
04659
54634
88494
12809
96339
36514
22895
|
65791
58406
46335
26692
99351
47974
86056
|
G3 |
38253
83387
|
47211
99567
|
G2 |
83132
|
09490
|
G1 |
40298
|
46620
|
ĐB |
584049
|
912392
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 09 - 04 - 06 | 06 |
1 | 14 | 11 |
2 | 20 | |
3 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 | 35 |
4 | 49 | |
5 | 53 - 59 | 51 - 56 - 57 |
6 | 67 - 62 - 64 | |
7 | 74 - 78 | |
8 | 87 | 89 |
9 | 98 - 90 - 94 - 94 - 95 | 92 - 90 - 91 - 92 - 93 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 90 | 20 - 90 |
1 | 11 - 51 - 91 | |
2 | 32 | 92 - 62 - 92 |
3 | 53 | 93 |
4 | 34 - 04 - 14 - 94 - 94 | 74 - 64 |
5 | 95 | 35 |
6 | 06 - 36 | 06 - 56 |
7 | 87 - 37 | 67 - 57 |
8 | 98 | 78 |
9 | 49 - 09 - 39 - 59 | 89 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
75
|
39
|
07
|
G7 |
789
|
421
|
433
|
G6 |
0835
4183
6860
|
9854
5798
1707
|
2618
9924
2846
|
G5 |
4038
|
0592
|
3338
|
G4 |
48504
09412
45266
65455
36082
72046
74636
|
44166
01950
53669
14269
57919
11677
65450
|
32982
10030
73511
05757
08840
88444
69669
|
G3 |
10721
91572
|
99356
77228
|
43927
27180
|
G2 |
44778
|
64081
|
50696
|
G1 |
60811
|
18127
|
27742
|
ĐB |
922294
|
863759
|
505605
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 | 07 | 05 - 07 |
1 | 11 - 12 | 19 | 11 - 18 |
2 | 21 | 27 - 21 - 28 | 27 - 24 |
3 | 36 - 35 - 38 | 39 | 30 - 33 - 38 |
4 | 46 | 42 - 40 - 44 - 46 | |
5 | 55 | 59 - 50 - 50 - 54 - 56 | 57 |
6 | 66 - 60 | 66 - 69 - 69 | 69 |
7 | 78 - 72 - 75 | 77 | |
8 | 82 - 83 - 89 | 81 | 80 - 82 |
9 | 94 | 92 - 98 | 96 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 60 | 50 - 50 | 80 - 30 - 40 |
1 | 11 - 21 | 81 - 21 | 11 |
2 | 72 - 12 - 82 | 92 | 42 - 82 |
3 | 83 | 33 | |
4 | 94 - 04 | 54 | 44 - 24 |
5 | 55 - 35 - 75 | 05 | |
6 | 66 - 36 - 46 | 56 - 66 | 96 - 46 |
7 | 27 - 07 - 77 | 27 - 07 - 57 | |
8 | 78 - 38 | 28 - 98 | 38 - 18 |
9 | 89 | 59 - 19 - 39 - 69 - 69 | 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.