Thứ năm, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
10
|
17
|
13
|
G7 |
070
|
076
|
741
|
G6 |
7878
2680
8094
|
1817
1333
9901
|
7816
0862
0723
|
G5 |
1229
|
2459
|
4711
|
G4 |
34332
17771
27005
06299
84680
12282
77033
|
31205
11938
81391
14305
21654
31162
24690
|
39007
96164
21502
09813
41699
12633
83664
|
G3 |
30664
00146
|
56986
85035
|
58887
83127
|
G2 |
49727
|
56500
|
90088
|
G1 |
74051
|
55955
|
82964
|
ĐB |
905378
|
641400
|
025694
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05 | 00 - 00 - 01 - 05 - 05 | 07 - 02 |
1 | 10 | 17 - 17 | 13 - 11 - 13 - 16 |
2 | 27 - 29 | 27 - 23 | |
3 | 32 - 33 | 35 - 33 - 38 | 33 |
4 | 46 | 41 | |
5 | 51 | 55 - 54 - 59 | |
6 | 64 | 62 | 64 - 62 - 64 - 64 |
7 | 78 - 70 - 71 - 78 | 76 | |
8 | 80 - 80 - 82 | 86 | 88 - 87 |
9 | 99 - 94 | 91 - 90 | 94 - 99 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 80 - 10 - 70 - 80 | 00 - 00 - 90 | |
1 | 51 - 71 | 91 - 01 | 11 - 41 |
2 | 32 - 82 | 62 | 02 - 62 |
3 | 33 | 33 | 13 - 13 - 23 - 33 |
4 | 64 - 94 | 54 | 94 - 64 - 64 - 64 |
5 | 05 | 55 - 05 - 05 - 35 | |
6 | 46 | 86 - 76 | 16 |
7 | 27 | 17 - 17 | 87 - 07 - 27 |
8 | 78 - 78 | 38 | 88 |
9 | 99 - 29 | 59 | 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
20
|
67
|
15
|
G7 |
323
|
841
|
054
|
G6 |
9094
7905
9900
|
9343
5304
6677
|
6531
8349
1469
|
G5 |
4597
|
6462
|
7532
|
G4 |
58635
75684
86004
84239
03496
87118
96408
|
10888
50584
77307
04636
47657
21060
27689
|
74984
08230
24714
31810
39732
43585
58586
|
G3 |
05428
21901
|
93966
56534
|
54536
29142
|
G2 |
70333
|
20465
|
68615
|
G1 |
29487
|
03128
|
26811
|
ĐB |
854940
|
978865
|
509044
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 - 00 - 04 - 05 - 08 | 07 - 04 | |
1 | 18 | 11 - 10 - 14 - 15 - 15 | |
2 | 28 - 20 - 23 | 28 | |
3 | 33 - 35 - 39 | 34 - 36 | 36 - 30 - 31 - 32 - 32 |
4 | 40 | 43 - 41 | 44 - 42 - 49 |
5 | 57 | 54 | |
6 | 65 - 60 - 62 - 65 - 66 - 67 | 69 | |
7 | 77 | ||
8 | 87 - 84 | 88 - 84 - 89 | 84 - 85 - 86 |
9 | 96 - 94 - 97 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 40 - 00 - 20 | 60 | 30 - 10 |
1 | 01 | 41 | 11 - 31 |
2 | 62 | 42 - 32 - 32 | |
3 | 33 - 23 | 43 | |
4 | 84 - 04 - 94 | 34 - 04 - 84 | 44 - 14 - 54 - 84 |
5 | 35 - 05 | 65 - 65 | 15 - 15 - 85 |
6 | 96 | 66 - 36 | 36 - 86 |
7 | 87 - 97 | 07 - 57 - 67 - 77 | |
8 | 28 - 08 - 18 | 28 - 88 | |
9 | 39 | 89 | 49 - 69 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
29
|
12
|
36
|
G7 |
020
|
282
|
992
|
G6 |
4399
2704
5678
|
7589
1669
5349
|
4134
5022
3424
|
G5 |
7035
|
9084
|
4992
|
G4 |
84128
85454
65066
71625
37110
42863
24336
|
12078
67304
49729
81845
74613
63448
87102
|
10473
11059
35644
18299
74261
45936
03714
|
G3 |
13124
43093
|
71082
29548
|
55585
01945
|
G2 |
00545
|
07922
|
03386
|
G1 |
35455
|
04569
|
52230
|
ĐB |
297118
|
433672
|
448925
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 | 04 - 02 | |
1 | 18 - 10 | 13 - 12 | 14 |
2 | 24 - 20 - 25 - 28 - 29 | 22 - 29 | 25 - 22 - 24 |
3 | 36 - 35 | 30 - 34 - 36 - 36 | |
4 | 45 | 48 - 45 - 48 - 49 | 45 - 44 |
5 | 55 - 54 | 59 | |
6 | 66 - 63 | 69 - 69 | 61 |
7 | 78 | 72 - 78 | 73 |
8 | 82 - 82 - 84 - 89 | 86 - 85 | |
9 | 93 - 99 | 99 - 92 - 92 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 10 - 20 | 30 | |
1 | 61 | ||
2 | 72 - 02 - 12 - 22 - 82 - 82 | 92 - 22 - 92 | |
3 | 93 - 63 | 13 | 73 |
4 | 24 - 04 - 54 | 04 - 84 | 44 - 14 - 24 - 34 |
5 | 55 - 25 - 35 - 45 | 45 | 25 - 45 - 85 |
6 | 66 - 36 | 86 - 36 - 36 | |
7 | |||
8 | 18 - 28 - 78 | 48 - 48 - 78 | |
9 | 99 - 29 | 69 - 29 - 49 - 69 - 89 | 59 - 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
58
|
11
|
42
|
G7 |
139
|
702
|
388
|
G6 |
1608
2350
0509
|
1093
3050
2116
|
7977
7652
1968
|
G5 |
6908
|
6239
|
5563
|
G4 |
46922
12736
86536
25797
45380
99585
90460
|
36302
88201
12216
61601
70111
42499
52784
|
81527
55218
90502
82025
01898
42935
12849
|
G3 |
44629
24166
|
65536
81865
|
58380
46578
|
G2 |
07736
|
62812
|
11544
|
G1 |
74009
|
34965
|
05977
|
ĐB |
683737
|
601281
|
942153
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 - 08 - 08 - 09 | 02 - 01 - 01 - 02 | 02 |
1 | 12 - 11 - 11 - 16 - 16 | 18 | |
2 | 29 - 22 | 27 - 25 | |
3 | 37 - 36 - 36 - 36 - 39 | 36 - 39 | 35 |
4 | 44 - 42 - 49 | ||
5 | 50 - 58 | 50 | 53 - 52 |
6 | 66 - 60 | 65 - 65 | 63 - 68 |
7 | 77 - 77 - 78 | ||
8 | 80 - 85 | 81 - 84 | 80 - 88 |
9 | 97 | 99 - 93 | 98 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 80 - 50 - 60 | 50 | 80 |
1 | 81 - 01 - 01 - 11 - 11 | ||
2 | 22 | 12 - 02 - 02 | 02 - 42 - 52 |
3 | 93 | 53 - 63 | |
4 | 84 | 44 | |
5 | 85 | 65 - 65 | 25 - 35 |
6 | 36 - 36 - 36 - 66 | 36 - 16 - 16 | |
7 | 37 - 97 | 77 - 27 - 77 | |
8 | 08 - 08 - 58 | 78 - 18 - 68 - 88 - 98 | |
9 | 09 - 09 - 29 - 39 | 99 - 39 | 49 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
77
|
77
|
34
|
G7 |
977
|
499
|
487
|
G6 |
5315
9940
7812
|
7978
5475
0040
|
7695
2437
4842
|
G5 |
7322
|
6157
|
3186
|
G4 |
56562
42346
00001
65135
11444
90930
23254
|
37930
70255
45536
51707
60925
68762
67603
|
79217
88752
01128
38198
79860
24851
56426
|
G3 |
53741
25120
|
67612
10703
|
00441
02636
|
G2 |
90125
|
87295
|
26241
|
G1 |
91512
|
62116
|
25612
|
ĐB |
616209
|
130907
|
332069
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 - 01 | 07 - 03 - 03 - 07 | |
1 | 12 - 12 - 15 | 16 - 12 | 12 - 17 |
2 | 25 - 20 - 22 | 25 | 28 - 26 |
3 | 35 - 30 | 30 - 36 | 36 - 34 - 37 |
4 | 41 - 40 - 44 - 46 | 40 | 41 - 41 - 42 |
5 | 54 | 55 - 57 | 52 - 51 |
6 | 62 | 62 | 69 - 60 |
7 | 77 - 77 | 78 - 75 - 77 | |
8 | 86 - 87 | ||
9 | 95 - 99 | 98 - 95 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 20 - 30 - 40 | 30 - 40 | 60 |
1 | 41 - 01 | 41 - 41 - 51 | |
2 | 12 - 12 - 22 - 62 | 12 - 62 | 12 - 42 - 52 |
3 | 03 - 03 | ||
4 | 44 - 54 | 34 | |
5 | 25 - 15 - 35 | 95 - 25 - 55 - 75 | 95 |
6 | 46 | 16 - 36 | 36 - 26 - 86 |
7 | 77 - 77 | 07 - 07 - 57 - 77 | 17 - 37 - 87 |
8 | 78 | 28 - 98 | |
9 | 09 | 99 | 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.