Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
57
|
36
|
| G7 |
588
|
605
|
881
|
| G6 |
2837
4099
9211
|
9218
0891
8245
|
5632
4241
5229
|
| G5 |
9570
|
1262
|
3420
|
| G4 |
94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719
|
96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100
|
46628
35570
83926
76559
63787
46939
56949
|
| G3 |
47179
51885
|
56901
33353
|
22181
76455
|
| G2 |
37682
|
88817
|
09096
|
| G1 |
17563
|
48795
|
99246
|
| ĐB |
155421
|
064116
|
473138
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 00 - 05 | ||
| 1 | 19 - 11 | 16 - 13 - 17 - 18 | |
| 2 | 21 - 22 | 22 | 28 - 20 - 26 - 29 |
| 3 | 35 - 37 | 38 - 32 - 36 - 39 | |
| 4 | 45 - 45 | 46 - 41 - 49 | |
| 5 | 59 | 53 - 57 | 55 - 59 |
| 6 | 63 | 62 | |
| 7 | 79 - 70 - 73 | 75 - 77 | 70 |
| 8 | 82 - 80 - 85 - 88 - 88 | 88 | 81 - 81 - 87 |
| 9 | 99 - 94 | 95 - 91 | 96 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 70 | 00 | 70 - 20 |
| 1 | 21 - 11 | 01 - 91 | 81 - 41 - 81 |
| 2 | 82 - 22 | 22 - 62 | 32 |
| 3 | 63 - 73 | 53 - 13 | |
| 4 | 94 | ||
| 5 | 85 - 35 | 95 - 05 - 45 - 45 - 75 | 55 |
| 6 | 16 | 46 - 26 - 36 - 96 | |
| 7 | 37 | 17 - 57 - 77 | 87 |
| 8 | 88 - 88 | 88 - 18 | 38 - 28 |
| 9 | 79 - 19 - 59 - 99 | 59 - 29 - 39 - 49 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
69
|
81
|
13
|
| G7 |
426
|
201
|
220
|
| G6 |
7013
8752
1877
|
1077
6200
1300
|
4726
9031
8646
|
| G5 |
1148
|
6236
|
5103
|
| G4 |
46408
00446
12096
90156
46561
70173
54999
|
02117
81266
48530
36200
36488
49973
04938
|
40367
48713
94393
26973
89973
55504
22796
|
| G3 |
80233
82965
|
05172
67915
|
25452
18774
|
| G2 |
56281
|
59851
|
41438
|
| G1 |
67213
|
09435
|
53316
|
| ĐB |
570708
|
414830
|
558864
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 08 | 00 - 00 - 00 - 01 | 04 - 03 |
| 1 | 13 - 13 | 15 - 17 | 16 - 13 - 13 |
| 2 | 26 | 26 - 20 | |
| 3 | 33 | 30 - 30 - 35 - 36 - 38 | 38 - 31 |
| 4 | 46 - 48 | 46 | |
| 5 | 56 - 52 | 51 | 52 |
| 6 | 65 - 61 - 69 | 66 | 64 - 67 |
| 7 | 73 - 77 | 72 - 73 - 77 | 74 - 73 - 73 |
| 8 | 81 | 88 - 81 | |
| 9 | 96 - 99 | 93 - 96 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 00 - 00 - 00 - 30 | 20 | |
| 1 | 81 - 61 | 51 - 01 - 81 | 31 |
| 2 | 52 | 72 | 52 |
| 3 | 13 - 13 - 33 - 73 | 73 | 13 - 03 - 13 - 73 - 73 - 93 |
| 4 | 64 - 04 - 74 | ||
| 5 | 65 | 35 - 15 | |
| 6 | 46 - 26 - 56 - 96 | 66 - 36 | 16 - 26 - 46 - 96 |
| 7 | 77 | 17 - 77 | 67 |
| 8 | 08 - 08 - 48 | 88 - 38 | 38 |
| 9 | 99 - 69 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
09
|
93
|
97
|
| G7 |
249
|
022
|
923
|
| G6 |
6811
0976
2144
|
1245
9919
1243
|
1400
4905
8375
|
| G5 |
2902
|
2915
|
2133
|
| G4 |
14211
76188
54423
14254
37760
70019
35106
|
93143
51847
62930
01920
23624
84751
31960
|
85677
72881
24869
89926
61993
01113
22136
|
| G3 |
74963
96646
|
74628
42636
|
45582
75998
|
| G2 |
22113
|
48032
|
26574
|
| G1 |
69637
|
50968
|
48525
|
| ĐB |
746834
|
722826
|
294495
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 02 - 09 | 00 - 05 | |
| 1 | 13 - 11 - 11 - 19 | 15 - 19 | 13 |
| 2 | 23 | 26 - 20 - 22 - 24 - 28 | 25 - 23 - 26 |
| 3 | 34 - 37 | 32 - 30 - 36 | 36 - 33 |
| 4 | 46 - 44 - 49 | 43 - 43 - 45 - 47 | |
| 5 | 54 | 51 | |
| 6 | 63 - 60 | 68 - 60 | 69 |
| 7 | 76 | 74 - 75 - 77 | |
| 8 | 88 | 82 - 81 | |
| 9 | 93 | 95 - 93 - 97 - 98 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 30 - 20 - 60 | 00 |
| 1 | 11 - 11 | 51 | 81 |
| 2 | 02 | 32 - 22 | 82 |
| 3 | 13 - 23 - 63 | 43 - 43 - 93 | 93 - 13 - 23 - 33 |
| 4 | 34 - 44 - 54 | 24 | 74 |
| 5 | 15 - 45 | 95 - 05 - 25 - 75 | |
| 6 | 46 - 06 - 76 | 26 - 36 | 26 - 36 |
| 7 | 37 | 47 | 77 - 97 |
| 8 | 88 | 68 - 28 | 98 |
| 9 | 19 - 09 - 49 | 19 | 69 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
52
|
91
|
21
|
| G7 |
262
|
556
|
483
|
| G6 |
0053
5866
8381
|
8287
0369
4055
|
5554
6647
8094
|
| G5 |
6993
|
5723
|
2119
|
| G4 |
20718
95359
52716
99345
72123
33783
75666
|
11661
98997
91413
77307
30188
69148
73913
|
58016
15508
16666
29606
01339
83600
39604
|
| G3 |
12000
59108
|
06124
43310
|
28930
78361
|
| G2 |
64472
|
80979
|
77022
|
| G1 |
48405
|
20441
|
43311
|
| ĐB |
158572
|
336941
|
715223
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 00 - 08 | 07 | 08 - 00 - 04 - 06 |
| 1 | 18 - 16 | 10 - 13 - 13 | 11 - 16 - 19 |
| 2 | 23 | 24 - 23 | 23 - 21 - 22 |
| 3 | 30 - 39 | ||
| 4 | 45 | 41 - 41 - 48 | 47 |
| 5 | 59 - 52 - 53 | 55 - 56 | 54 |
| 6 | 66 - 62 - 66 | 61 - 69 | 61 - 66 |
| 7 | 72 - 72 | 79 | |
| 8 | 83 - 81 | 88 - 87 | 83 |
| 9 | 93 | 97 - 91 | 94 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 10 | 30 - 00 |
| 1 | 81 | 41 - 41 - 61 - 91 | 11 - 21 - 61 |
| 2 | 72 - 52 - 62 - 72 | 22 | |
| 3 | 23 - 53 - 83 - 93 | 13 - 13 - 23 | 23 - 83 |
| 4 | 24 | 04 - 54 - 94 | |
| 5 | 05 - 45 | 55 | |
| 6 | 16 - 66 - 66 | 56 | 16 - 06 - 66 |
| 7 | 97 - 07 - 87 | 47 | |
| 8 | 08 - 18 | 88 - 48 | 08 |
| 9 | 59 | 79 - 69 | 39 - 19 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
06
|
62
|
| G7 |
108
|
864
|
985
|
| G6 |
2331
6507
9246
|
3575
8807
3649
|
6208
3554
5580
|
| G5 |
4317
|
7996
|
0874
|
| G4 |
07060
22036
61951
39925
05260
85941
47714
|
43679
05275
71781
99400
59476
34349
24389
|
54426
58447
32791
62608
98300
59283
72515
|
| G3 |
22091
06493
|
73740
69425
|
47847
99696
|
| G2 |
44791
|
60705
|
51736
|
| G1 |
61130
|
16662
|
29529
|
| ĐB |
115641
|
217053
|
951235
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 08 | 05 - 00 - 06 - 07 | 08 - 00 - 08 |
| 1 | 14 - 17 | 15 | |
| 2 | 25 | 25 | 29 - 26 |
| 3 | 30 - 31 - 36 | 35 - 36 | |
| 4 | 41 - 41 - 46 | 40 - 49 - 49 | 47 - 47 |
| 5 | 51 - 54 | 53 | 54 |
| 6 | 60 - 60 | 62 - 64 | 62 |
| 7 | 79 - 75 - 75 - 76 | 74 | |
| 8 | 81 - 89 | 83 - 80 - 85 | |
| 9 | 91 - 91 - 93 | 96 | 96 - 91 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 60 - 60 | 40 - 00 | 00 - 80 |
| 1 | 41 - 31 - 41 - 51 - 91 - 91 | 81 | 91 |
| 2 | 62 | 62 | |
| 3 | 93 | 53 | 83 |
| 4 | 14 - 54 | 64 | 74 - 54 |
| 5 | 25 | 05 - 25 - 75 - 75 | 35 - 15 - 85 |
| 6 | 36 - 46 | 76 - 06 - 96 | 36 - 26 - 96 |
| 7 | 17 - 07 | 07 | 47 - 47 |
| 8 | 08 | 08 - 08 | |
| 9 | 79 - 49 - 49 - 89 | 29 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.