Thứ hai, Ngày 08 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
88
|
99
|
82
|
| G7 |
774
|
954
|
428
|
| G6 |
7924
5053
9552
|
6501
7911
1909
|
9458
7947
3828
|
| G5 |
9077
|
1488
|
3992
|
| G4 |
13277
18750
10634
64185
56799
29597
51784
|
81391
99418
61605
39599
42817
18617
69740
|
50685
58905
08826
89320
60391
80520
62482
|
| G3 |
80897
59285
|
39042
98039
|
41191
84885
|
| G2 |
72888
|
77026
|
77838
|
| G1 |
26801
|
48086
|
06723
|
| ĐB |
838736
|
327574
|
666379
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 - 01 - 09 | 05 |
| 1 | 18 - 11 - 17 - 17 | ||
| 2 | 24 | 26 | 23 - 20 - 20 - 26 - 28 - 28 |
| 3 | 36 - 34 | 39 | 38 |
| 4 | 42 - 40 | 47 | |
| 5 | 50 - 52 - 53 | 54 | 58 |
| 6 | |||
| 7 | 77 - 74 - 77 | 74 | 79 |
| 8 | 88 - 84 - 85 - 85 - 88 | 86 - 88 | 85 - 82 - 82 - 85 |
| 9 | 97 - 97 - 99 | 91 - 99 - 99 | 91 - 91 - 92 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 40 | 20 - 20 |
| 1 | 01 | 91 - 01 - 11 | 91 - 91 |
| 2 | 52 | 42 | 82 - 82 - 92 |
| 3 | 53 | 23 | |
| 4 | 34 - 24 - 74 - 84 | 74 - 54 | |
| 5 | 85 - 85 | 05 | 85 - 05 - 85 |
| 6 | 36 | 86 - 26 | 26 |
| 7 | 97 - 77 - 77 - 97 | 17 - 17 | 47 |
| 8 | 88 - 88 | 18 - 88 | 38 - 28 - 28 - 58 |
| 9 | 99 | 39 - 09 - 99 - 99 | 79 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
31
|
93
|
| G7 |
765
|
118
|
301
|
| G6 |
2161
5810
1059
|
8052
1641
9235
|
4159
6949
8396
|
| G5 |
0068
|
6552
|
6492
|
| G4 |
80908
25391
32789
32586
91873
16459
78802
|
58956
42689
38621
27245
23726
01698
78589
|
94024
85587
03176
37252
41318
30075
29456
|
| G3 |
84813
28041
|
51582
27665
|
18976
29823
|
| G2 |
82755
|
98397
|
37695
|
| G1 |
18276
|
57164
|
48824
|
| ĐB |
536294
|
633119
|
371354
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 02 | 01 | |
| 1 | 13 - 10 | 19 - 18 | 18 |
| 2 | 21 - 26 | 24 - 23 - 24 | |
| 3 | 31 | 35 - 31 | |
| 4 | 41 | 45 - 41 | 49 |
| 5 | 55 - 59 - 59 | 56 - 52 - 52 | 54 - 52 - 56 - 59 |
| 6 | 68 - 61 - 65 | 64 - 65 | |
| 7 | 76 - 73 | 76 - 75 - 76 | |
| 8 | 89 - 86 | 82 - 89 - 89 | 87 |
| 9 | 94 - 91 | 97 - 98 | 95 - 92 - 93 - 96 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | ||
| 1 | 41 - 31 - 61 - 91 | 21 - 31 - 41 | 01 |
| 2 | 02 | 82 - 52 - 52 | 52 - 92 |
| 3 | 13 - 73 | 23 - 93 | |
| 4 | 94 | 64 | 54 - 24 - 24 |
| 5 | 55 - 65 | 65 - 35 - 45 | 95 - 75 |
| 6 | 76 - 86 | 56 - 26 | 76 - 56 - 76 - 96 |
| 7 | 97 | 87 | |
| 8 | 08 - 68 | 98 - 18 | 18 |
| 9 | 89 - 59 - 59 | 19 - 89 - 89 | 59 - 49 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
32
|
37
|
38
|
| G7 |
289
|
154
|
694
|
| G6 |
8501
7750
4098
|
6392
1851
2174
|
7470
1804
6936
|
| G5 |
2778
|
0574
|
2282
|
| G4 |
34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378
|
82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340
|
55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848
|
| G3 |
95071
13120
|
82855
88995
|
69695
18389
|
| G2 |
52406
|
06000
|
79011
|
| G1 |
67779
|
36453
|
41391
|
| ĐB |
554022
|
179833
|
032740
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 01 | 00 | 07 - 03 - 04 |
| 1 | 17 | 11 - 12 - 13 | |
| 2 | 22 - 20 | ||
| 3 | 32 | 33 - 31 - 37 | 36 - 38 |
| 4 | 47 - 45 | 44 - 40 | 40 - 48 |
| 5 | 55 - 50 - 53 | 53 - 51 - 54 - 55 | |
| 6 | 61 | ||
| 7 | 79 - 71 - 78 - 78 | 75 - 74 - 74 | 75 - 70 |
| 8 | 82 - 89 | 89 - 87 | 89 - 82 |
| 9 | 97 - 98 | 95 - 92 | 91 - 94 - 95 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 50 | 00 - 40 | 40 - 70 |
| 1 | 71 - 01 | 31 - 51 | 91 - 11 - 61 |
| 2 | 22 - 32 - 82 | 92 | 12 - 82 |
| 3 | 53 | 33 - 53 | 03 - 13 |
| 4 | 44 - 54 - 74 - 74 | 04 - 94 | |
| 5 | 55 - 45 | 55 - 75 - 95 | 95 - 75 |
| 6 | 06 | 36 | |
| 7 | 47 - 97 | 17 - 37 - 87 | 07 |
| 8 | 78 - 78 - 98 | 48 - 38 | |
| 9 | 79 - 89 | 89 | 89 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
48
|
85
|
| G7 |
333
|
547
|
454
|
| G6 |
8874
8146
6648
|
6709
0455
5932
|
9906
8410
0136
|
| G5 |
0322
|
5334
|
9753
|
| G4 |
25405
14398
34494
98180
12448
17439
47051
|
59765
13095
19829
72648
00857
69746
86475
|
77158
84709
72831
35996
32571
68277
79560
|
| G3 |
82295
83822
|
01415
78662
|
08497
23218
|
| G2 |
74790
|
94679
|
64501
|
| G1 |
01758
|
60094
|
93585
|
| ĐB |
899519
|
457888
|
680674
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 | 01 - 06 - 09 |
| 1 | 19 - 12 | 15 | 18 - 10 |
| 2 | 22 - 22 | 29 | |
| 3 | 39 - 33 | 34 - 32 | 31 - 36 |
| 4 | 48 - 46 - 48 | 48 - 46 - 47 - 48 | |
| 5 | 58 - 51 | 57 - 55 | 58 - 53 - 54 |
| 6 | 62 - 65 | 60 | |
| 7 | 74 | 79 - 75 | 74 - 71 - 77 |
| 8 | 80 | 88 | 85 - 85 |
| 9 | 90 - 94 - 95 - 98 | 94 - 95 | 97 - 96 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 80 | 60 - 10 | |
| 1 | 51 | 01 - 31 - 71 | |
| 2 | 22 - 12 - 22 | 62 - 32 | |
| 3 | 33 | 53 | |
| 4 | 94 - 74 | 94 - 34 | 74 - 54 |
| 5 | 95 - 05 | 15 - 55 - 65 - 75 - 95 | 85 - 85 |
| 6 | 46 | 46 | 96 - 06 - 36 |
| 7 | 57 - 47 | 97 - 77 | |
| 8 | 58 - 48 - 48 - 98 | 88 - 48 - 48 | 18 - 58 |
| 9 | 19 - 39 | 79 - 09 - 29 | 09 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
29
|
68
|
39
|
| G7 |
815
|
271
|
368
|
| G6 |
8024
4193
8269
|
8876
9177
0648
|
7132
1848
8501
|
| G5 |
3354
|
5191
|
9045
|
| G4 |
23175
57914
76800
07192
87952
57966
16827
|
88695
32328
35926
82795
24224
96864
68503
|
80767
13792
42532
01508
43768
15724
30512
|
| G3 |
10839
82767
|
32328
81298
|
54590
73543
|
| G2 |
12754
|
84135
|
73227
|
| G1 |
22809
|
41050
|
96901
|
| ĐB |
150818
|
432544
|
694933
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 | 03 | 01 - 01 - 08 |
| 1 | 18 - 14 - 15 | 12 | |
| 2 | 27 - 24 - 29 | 28 - 24 - 26 - 28 | 27 - 24 |
| 3 | 39 | 35 | 33 - 32 - 32 - 39 |
| 4 | 44 - 48 | 43 - 45 - 48 | |
| 5 | 54 - 52 - 54 | 50 | |
| 6 | 67 - 66 - 69 | 64 - 68 | 67 - 68 - 68 |
| 7 | 75 | 76 - 71 - 77 | |
| 8 | |||
| 9 | 92 - 93 | 98 - 91 - 95 - 95 | 90 - 92 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 50 | 90 |
| 1 | 91 - 71 | 01 - 01 | |
| 2 | 92 - 52 | 92 - 12 - 32 - 32 | |
| 3 | 93 | 03 | 33 - 43 |
| 4 | 54 - 14 - 24 - 54 | 44 - 24 - 64 | 24 |
| 5 | 75 - 15 | 35 - 95 - 95 | 45 |
| 6 | 66 | 26 - 76 | |
| 7 | 67 - 27 | 77 | 27 - 67 |
| 8 | 18 | 28 - 28 - 48 - 68 - 98 | 08 - 48 - 68 - 68 |
| 9 | 09 - 29 - 39 - 69 | 39 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.