Thứ hai, Ngày 09 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
19
|
59
|
| G7 |
657
|
012
|
063
|
| G6 |
0379
4090
6204
|
3032
4099
7422
|
5819
6272
2347
|
| G5 |
5956
|
7905
|
2910
|
| G4 |
15703
39207
00738
24385
67655
37626
20350
|
46237
07277
58996
41885
36911
35234
65422
|
98058
09064
99193
85012
50554
25595
74885
|
| G3 |
88519
93164
|
24697
26336
|
01672
50825
|
| G2 |
23065
|
56631
|
81723
|
| G1 |
54196
|
03825
|
90764
|
| ĐB |
111831
|
991390
|
825632
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 04 - 07 | 05 | |
| 1 | 19 | 11 - 12 - 19 | 12 - 10 - 19 |
| 2 | 26 | 25 - 22 - 22 | 23 - 25 |
| 3 | 31 - 33 - 38 | 31 - 32 - 34 - 36 - 37 | 32 |
| 4 | 47 | ||
| 5 | 55 - 50 - 56 - 57 | 58 - 54 - 59 | |
| 6 | 65 - 64 | 64 - 63 - 64 | |
| 7 | 79 | 77 | 72 - 72 |
| 8 | 85 | 85 | 85 |
| 9 | 96 - 90 | 90 - 96 - 97 - 99 | 93 - 95 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 90 | 90 | 10 |
| 1 | 31 | 31 - 11 | |
| 2 | 22 - 12 - 22 - 32 | 32 - 12 - 72 - 72 | |
| 3 | 03 - 33 | 23 - 63 - 93 | |
| 4 | 64 - 04 | 34 | 64 - 54 - 64 |
| 5 | 65 - 55 - 85 | 25 - 05 - 85 | 25 - 85 - 95 |
| 6 | 96 - 26 - 56 | 36 - 96 | |
| 7 | 07 - 57 | 97 - 37 - 77 | 47 |
| 8 | 38 | 58 | |
| 9 | 19 - 79 | 99 - 19 | 19 - 59 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.