Thứ hai, Ngày 02 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
57
|
36
|
| G7 |
588
|
605
|
881
|
| G6 |
2837
4099
9211
|
9218
0891
8245
|
5632
4241
5229
|
| G5 |
9570
|
1262
|
3420
|
| G4 |
94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719
|
96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100
|
46628
35570
83926
76559
63787
46939
56949
|
| G3 |
47179
51885
|
56901
33353
|
22181
76455
|
| G2 |
37682
|
88817
|
09096
|
| G1 |
17563
|
48795
|
99246
|
| ĐB |
155421
|
064116
|
473138
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 00 - 05 | ||
| 1 | 19 - 11 | 16 - 13 - 17 - 18 | |
| 2 | 21 - 22 | 22 | 28 - 20 - 26 - 29 |
| 3 | 35 - 37 | 38 - 32 - 36 - 39 | |
| 4 | 45 - 45 | 46 - 41 - 49 | |
| 5 | 59 | 53 - 57 | 55 - 59 |
| 6 | 63 | 62 | |
| 7 | 79 - 70 - 73 | 75 - 77 | 70 |
| 8 | 82 - 80 - 85 - 88 - 88 | 88 | 81 - 81 - 87 |
| 9 | 99 - 94 | 95 - 91 | 96 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 70 | 00 | 70 - 20 |
| 1 | 21 - 11 | 01 - 91 | 81 - 41 - 81 |
| 2 | 82 - 22 | 22 - 62 | 32 |
| 3 | 63 - 73 | 53 - 13 | |
| 4 | 94 | ||
| 5 | 85 - 35 | 95 - 05 - 45 - 45 - 75 | 55 |
| 6 | 16 | 46 - 26 - 36 - 96 | |
| 7 | 37 | 17 - 57 - 77 | 87 |
| 8 | 88 - 88 | 88 - 18 | 38 - 28 |
| 9 | 79 - 19 - 59 - 99 | 59 - 29 - 39 - 49 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.