Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
02
|
23
|
| G7 |
652
|
833
|
| G6 |
1093
5590
9551
|
4750
2482
6797
|
| G5 |
1153
|
9045
|
| G4 |
46582
89906
14267
08593
75873
81509
81850
|
28608
22663
69840
87473
09037
99232
11503
|
| G3 |
63540
84849
|
25975
67093
|
| G2 |
74115
|
03217
|
| G1 |
43091
|
26867
|
| ĐB |
528380
|
908977
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 02 - 09 | 08 - 03 |
| 1 | 15 | 17 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 37 - 32 - 33 | |
| 4 | 40 - 49 | 40 - 45 |
| 5 | 50 - 51 - 52 - 53 | 50 |
| 6 | 67 | 67 - 63 |
| 7 | 73 | 77 - 73 - 75 |
| 8 | 80 - 82 | 82 |
| 9 | 91 - 90 - 93 - 93 | 93 - 97 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 40 - 50 - 90 | 40 - 50 |
| 1 | 91 - 51 | |
| 2 | 82 - 02 - 52 | 32 - 82 |
| 3 | 93 - 53 - 73 - 93 | 93 - 03 - 23 - 33 - 63 - 73 |
| 4 | ||
| 5 | 15 | 75 - 45 |
| 6 | 06 | |
| 7 | 67 | 77 - 17 - 37 - 67 - 97 |
| 8 | 08 | |
| 9 | 49 - 09 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
09
|
52
|
| G7 |
782
|
182
|
| G6 |
0337
2072
5869
|
0071
6499
9663
|
| G5 |
8101
|
8878
|
| G4 |
64043
10752
87208
03827
00930
79717
05285
|
29487
10160
80203
62572
72851
24888
91185
|
| G3 |
11611
85243
|
62431
70994
|
| G2 |
72649
|
11788
|
| G1 |
52814
|
65181
|
| ĐB |
090353
|
616054
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 09 | 03 |
| 1 | 14 - 11 - 17 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 30 - 37 | 31 |
| 4 | 49 - 43 - 43 | |
| 5 | 53 - 52 | 54 - 51 - 52 |
| 6 | 69 | 60 - 63 |
| 7 | 72 | 72 - 71 - 78 |
| 8 | 85 - 82 | 81 - 82 - 85 - 87 - 88 - 88 |
| 9 | 94 - 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 60 |
| 1 | 11 - 01 | 81 - 31 - 51 - 71 |
| 2 | 52 - 72 - 82 | 72 - 52 - 82 |
| 3 | 53 - 43 - 43 | 03 - 63 |
| 4 | 14 | 54 - 94 |
| 5 | 85 | 85 |
| 6 | ||
| 7 | 27 - 17 - 37 | 87 |
| 8 | 08 | 88 - 78 - 88 |
| 9 | 49 - 09 - 69 | 99 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
57
|
| G7 |
380
|
893
|
| G6 |
3494
6183
4276
|
5604
4382
4636
|
| G5 |
5554
|
2411
|
| G4 |
79639
73435
54560
26986
69755
80856
81331
|
53352
52163
09280
32700
60016
87932
97194
|
| G3 |
49004
90056
|
09683
29937
|
| G2 |
58525
|
12179
|
| G1 |
36718
|
08071
|
| ĐB |
532482
|
774020
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 - 04 |
| 1 | 18 | 16 - 11 |
| 2 | 25 | 20 |
| 3 | 39 - 31 - 35 | 37 - 32 - 36 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 56 - 54 - 55 - 56 | 52 - 57 |
| 6 | 60 | 63 |
| 7 | 76 | 71 - 79 |
| 8 | 82 - 80 - 83 - 86 | 83 - 80 - 82 |
| 9 | 94 | 94 - 93 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 80 | 20 - 00 - 80 |
| 1 | 31 | 71 - 11 |
| 2 | 82 | 52 - 32 - 82 |
| 3 | 83 | 83 - 63 - 93 |
| 4 | 04 - 54 - 94 | 94 - 04 |
| 5 | 25 - 35 - 55 | |
| 6 | 56 - 46 - 56 - 76 - 86 | 16 - 36 |
| 7 | 37 - 57 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 39 | 79 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
81
|
27
|
| G7 |
530
|
523
|
| G6 |
0299
1693
4447
|
0892
6073
4447
|
| G5 |
8313
|
3487
|
| G4 |
02749
44093
58221
32731
25722
65610
39895
|
37843
26328
72697
67745
75661
89483
37366
|
| G3 |
15349
20256
|
03058
84089
|
| G2 |
96693
|
31877
|
| G1 |
42981
|
98755
|
| ĐB |
365050
|
568982
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10 - 13 | |
| 2 | 21 - 22 | 28 - 23 - 27 |
| 3 | 31 - 30 | |
| 4 | 49 - 47 - 49 | 43 - 45 - 47 |
| 5 | 50 - 56 | 55 - 58 |
| 6 | 61 - 66 | |
| 7 | 77 - 73 | |
| 8 | 81 - 81 | 82 - 83 - 87 - 89 |
| 9 | 93 - 93 - 93 - 95 - 99 | 97 - 92 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 50 - 10 - 30 | |
| 1 | 81 - 21 - 31 - 81 | 61 |
| 2 | 22 | 82 - 92 |
| 3 | 93 - 13 - 93 - 93 | 43 - 23 - 73 - 83 |
| 4 | ||
| 5 | 95 | 55 - 45 |
| 6 | 56 | 66 |
| 7 | 47 | 77 - 27 - 47 - 87 - 97 |
| 8 | 58 - 28 | |
| 9 | 49 - 49 - 99 | 89 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
07
|
96
|
| G7 |
521
|
375
|
| G6 |
2781
2176
2629
|
3928
7118
3976
|
| G5 |
1860
|
1439
|
| G4 |
35748
24957
15325
60936
79557
37963
65434
|
05558
22536
89219
80435
95426
89548
77975
|
| G3 |
88300
79975
|
15619
18973
|
| G2 |
99080
|
84453
|
| G1 |
29210
|
01592
|
| ĐB |
827745
|
330877
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 07 | |
| 1 | 10 | 19 - 18 - 19 |
| 2 | 25 - 21 - 29 | 26 - 28 |
| 3 | 36 - 34 | 36 - 35 - 39 |
| 4 | 45 - 48 | 48 |
| 5 | 57 - 57 | 53 - 58 |
| 6 | 63 - 60 | |
| 7 | 75 - 76 | 77 - 73 - 75 - 75 - 76 |
| 8 | 80 - 81 | |
| 9 | 92 - 96 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 00 - 60 - 80 | |
| 1 | 81 - 21 | |
| 2 | 92 | |
| 3 | 63 | 53 - 73 |
| 4 | 34 | |
| 5 | 45 - 25 - 75 | 35 - 75 - 75 |
| 6 | 36 - 76 | 36 - 26 - 76 - 96 |
| 7 | 57 - 07 - 57 | 77 |
| 8 | 48 | 58 - 18 - 28 - 48 |
| 9 | 29 | 19 - 19 - 39 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.