Chủ nhật, Ngày 16 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
29
|
| G7 |
750
|
771
|
| G6 |
1762
0996
1360
|
3022
5440
7443
|
| G5 |
8770
|
3919
|
| G4 |
87478
82884
10336
51857
01065
16891
00102
|
53232
33057
46261
36299
79108
02646
08866
|
| G3 |
07857
28425
|
05174
56654
|
| G2 |
23047
|
17680
|
| G1 |
06344
|
43734
|
| ĐB |
509178
|
859141
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 25 - 23 | 22 - 29 |
| 3 | 36 | 34 - 32 |
| 4 | 44 - 47 | 41 - 40 - 43 - 46 |
| 5 | 57 - 50 - 57 | 54 - 57 |
| 6 | 65 - 60 - 62 | 61 - 66 |
| 7 | 78 - 70 - 78 | 74 - 71 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 91 - 96 | 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 50 - 60 | 80 - 40 |
| 1 | 91 | 41 - 61 - 71 |
| 2 | 02 - 62 | 32 - 22 |
| 3 | 23 | 43 |
| 4 | 44 - 84 | 34 - 54 - 74 |
| 5 | 25 - 65 | |
| 6 | 36 - 96 | 46 - 66 |
| 7 | 47 - 57 - 57 | 57 |
| 8 | 78 - 78 | 08 |
| 9 | 99 - 19 - 29 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
21
|
55
|
| G7 |
155
|
241
|
| G6 |
8084
9846
6872
|
5188
3042
2145
|
| G5 |
1464
|
7340
|
| G4 |
16638
29902
64079
47599
87469
34482
74164
|
70703
47798
64860
51703
52861
20198
91284
|
| G3 |
43689
28675
|
92513
15257
|
| G2 |
41699
|
09741
|
| G1 |
61583
|
02804
|
| ĐB |
536376
|
519029
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 04 - 03 - 03 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 21 | 29 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 46 | 41 - 40 - 41 - 42 - 45 |
| 5 | 55 | 57 - 55 |
| 6 | 69 - 64 - 64 | 60 - 61 |
| 7 | 76 - 72 - 75 - 79 | |
| 8 | 83 - 82 - 84 - 89 | 84 - 88 |
| 9 | 99 - 99 | 98 - 98 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 40 | |
| 1 | 21 | 41 - 41 - 61 |
| 2 | 02 - 72 - 82 | 42 |
| 3 | 83 | 13 - 03 - 03 |
| 4 | 64 - 64 - 84 | 04 - 84 |
| 5 | 75 - 55 | 45 - 55 |
| 6 | 76 - 46 | |
| 7 | 57 | |
| 8 | 38 | 98 - 88 - 98 |
| 9 | 99 - 69 - 79 - 89 - 99 | 29 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
92
|
56
|
| G7 |
187
|
820
|
| G6 |
9173
1834
5683
|
9797
8301
7093
|
| G5 |
6922
|
2756
|
| G4 |
17938
19619
11914
70340
87141
62932
28715
|
96154
50691
83472
98422
56233
09730
84441
|
| G3 |
60148
71322
|
60792
67405
|
| G2 |
84984
|
14256
|
| G1 |
31868
|
02962
|
| ĐB |
956076
|
619613
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 01 | |
| 1 | 19 - 14 - 15 | 13 |
| 2 | 22 - 22 | 22 - 20 |
| 3 | 38 - 32 - 34 | 33 - 30 |
| 4 | 48 - 40 - 41 | 41 |
| 5 | 56 - 54 - 56 - 56 | |
| 6 | 68 | 62 |
| 7 | 76 - 73 | 72 |
| 8 | 84 - 83 - 87 | |
| 9 | 92 | 92 - 91 - 93 - 97 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 30 - 20 |
| 1 | 41 | 91 - 01 - 41 |
| 2 | 22 - 22 - 32 - 92 | 62 - 22 - 72 - 92 |
| 3 | 73 - 83 | 13 - 33 - 93 |
| 4 | 84 - 14 - 34 | 54 |
| 5 | 15 | 05 |
| 6 | 76 | 56 - 56 - 56 |
| 7 | 87 | 97 |
| 8 | 68 - 38 - 48 | |
| 9 | 19 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
48
|
43
|
| G7 |
355
|
508
|
| G6 |
4312
1625
4423
|
3229
1412
4140
|
| G5 |
7078
|
4006
|
| G4 |
51488
49038
03841
18234
51945
84976
98687
|
82191
83486
17869
15473
25730
51501
71877
|
| G3 |
76856
07343
|
54234
95537
|
| G2 |
33351
|
13727
|
| G1 |
56594
|
77396
|
| ĐB |
432595
|
233904
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 01 - 06 - 08 | |
| 1 | 12 | 12 |
| 2 | 25 - 23 | 27 - 29 |
| 3 | 38 - 34 | 34 - 30 - 37 |
| 4 | 43 - 41 - 45 - 48 | 40 - 43 |
| 5 | 51 - 55 - 56 | |
| 6 | 69 | |
| 7 | 76 - 78 | 73 - 77 |
| 8 | 88 - 87 | 86 |
| 9 | 95 - 94 | 96 - 91 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 40 | |
| 1 | 51 - 41 | 91 - 01 |
| 2 | 12 | 12 |
| 3 | 43 - 23 | 73 - 43 |
| 4 | 94 - 34 | 04 - 34 |
| 5 | 95 - 25 - 45 - 55 | |
| 6 | 56 - 76 | 96 - 06 - 86 |
| 7 | 87 | 27 - 37 - 77 |
| 8 | 88 - 38 - 48 - 78 | 08 |
| 9 | 69 - 29 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
04
|
45
|
| G7 |
804
|
711
|
| G6 |
9157
8421
9289
|
5303
4933
9021
|
| G5 |
7232
|
1761
|
| G4 |
69932
72628
84760
91118
11024
47482
96125
|
51488
88184
72336
94658
50370
24060
98130
|
| G3 |
82046
12698
|
06322
71188
|
| G2 |
09069
|
70824
|
| G1 |
93988
|
40326
|
| ĐB |
989447
|
734840
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 04 | 03 |
| 1 | 18 | 11 |
| 2 | 28 - 21 - 24 - 25 | 26 - 21 - 22 - 24 |
| 3 | 32 - 32 | 36 - 30 - 33 |
| 4 | 47 - 46 | 40 - 45 |
| 5 | 57 | 58 |
| 6 | 69 - 60 | 60 - 61 |
| 7 | 70 | |
| 8 | 88 - 82 - 89 | 88 - 84 - 88 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 60 | 40 - 30 - 60 - 70 |
| 1 | 21 | 61 - 11 - 21 |
| 2 | 32 - 32 - 82 | 22 |
| 3 | 03 - 33 | |
| 4 | 24 - 04 - 04 | 24 - 84 |
| 5 | 25 | 45 |
| 6 | 46 | 26 - 36 |
| 7 | 47 - 57 | |
| 8 | 88 - 18 - 28 - 98 | 88 - 58 - 88 |
| 9 | 69 - 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.