Chủ nhật, Ngày 07 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
89
|
74
|
| G7 |
889
|
391
|
| G6 |
2805
2451
4933
|
0792
4222
7015
|
| G5 |
6350
|
2882
|
| G4 |
39521
03678
57251
17258
68444
79818
69149
|
39460
55142
89440
24154
67463
08359
38413
|
| G3 |
11909
82071
|
45264
15134
|
| G2 |
74193
|
02537
|
| G1 |
99741
|
80268
|
| ĐB |
880648
|
372772
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 05 | |
| 1 | 18 | 13 - 15 |
| 2 | 21 | 22 |
| 3 | 33 | 37 - 34 |
| 4 | 48 - 41 - 44 - 49 | 42 - 40 |
| 5 | 51 - 50 - 51 - 58 | 54 - 59 |
| 6 | 68 - 60 - 63 - 64 | |
| 7 | 71 - 78 | 72 - 74 |
| 8 | 89 - 89 | 82 |
| 9 | 93 | 92 - 91 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 60 - 40 |
| 1 | 41 - 21 - 51 - 51 - 71 | 91 |
| 2 | 72 - 22 - 42 - 82 - 92 | |
| 3 | 93 - 33 | 63 - 13 |
| 4 | 44 | 64 - 34 - 54 - 74 |
| 5 | 05 | 15 |
| 6 | ||
| 7 | 37 | |
| 8 | 48 - 18 - 58 - 78 | 68 |
| 9 | 09 - 49 - 89 - 89 | 59 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
06
|
38
|
| G7 |
638
|
939
|
| G6 |
0913
1468
1716
|
5020
8576
0727
|
| G5 |
3384
|
8149
|
| G4 |
33051
71260
58888
91994
28093
39289
82996
|
31195
80987
91862
19311
71086
51361
83099
|
| G3 |
79795
67533
|
36211
48061
|
| G2 |
14609
|
75438
|
| G1 |
06847
|
21535
|
| ĐB |
022638
|
813900
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 06 | 00 |
| 1 | 13 - 16 | 11 - 11 |
| 2 | 20 - 27 | |
| 3 | 38 - 33 - 38 | 35 - 38 - 38 - 39 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60 - 68 | 61 - 61 - 62 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 88 - 84 - 89 | 87 - 86 |
| 9 | 95 - 93 - 94 - 96 | 95 - 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 60 | 00 - 20 |
| 1 | 51 | 11 - 11 - 61 - 61 |
| 2 | 62 | |
| 3 | 33 - 13 - 93 | |
| 4 | 94 - 84 | |
| 5 | 95 | 35 - 95 |
| 6 | 96 - 06 - 16 | 86 - 76 |
| 7 | 47 | 87 - 27 |
| 8 | 38 - 38 - 68 - 88 | 38 - 38 |
| 9 | 09 - 89 | 99 - 39 - 49 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
87
|
83
|
| G7 |
675
|
198
|
| G6 |
6093
3378
6693
|
9206
1874
6941
|
| G5 |
7944
|
2890
|
| G4 |
55834
19849
98155
09563
91790
28337
79537
|
10877
11778
04052
77212
35461
96437
34764
|
| G3 |
28569
66427
|
57640
76066
|
| G2 |
97711
|
38593
|
| G1 |
70643
|
15274
|
| ĐB |
598411
|
777206
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 06 | |
| 1 | 11 - 11 | 12 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 34 - 37 - 37 | 37 |
| 4 | 43 - 44 - 49 | 40 - 41 |
| 5 | 55 | 52 |
| 6 | 69 - 63 | 66 - 61 - 64 |
| 7 | 78 - 75 | 74 - 74 - 77 - 78 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 90 - 93 - 93 | 93 - 90 - 98 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 40 - 90 |
| 1 | 11 - 11 | 61 - 41 |
| 2 | 52 - 12 | |
| 3 | 43 - 63 - 93 - 93 | 93 - 83 |
| 4 | 34 - 44 | 74 - 64 - 74 |
| 5 | 55 - 75 | |
| 6 | 06 - 06 - 66 | |
| 7 | 27 - 37 - 37 - 87 | 77 - 37 |
| 8 | 78 | 78 - 98 |
| 9 | 69 - 49 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
29
|
| G7 |
750
|
771
|
| G6 |
1762
0996
1360
|
3022
5440
7443
|
| G5 |
8770
|
3919
|
| G4 |
87478
82884
10336
51857
01065
16891
00102
|
53232
33057
46261
36299
79108
02646
08866
|
| G3 |
07857
28425
|
05174
56654
|
| G2 |
23047
|
17680
|
| G1 |
06344
|
43734
|
| ĐB |
509178
|
859141
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 25 - 23 | 22 - 29 |
| 3 | 36 | 34 - 32 |
| 4 | 44 - 47 | 41 - 40 - 43 - 46 |
| 5 | 57 - 50 - 57 | 54 - 57 |
| 6 | 65 - 60 - 62 | 61 - 66 |
| 7 | 78 - 70 - 78 | 74 - 71 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 91 - 96 | 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 50 - 60 | 80 - 40 |
| 1 | 91 | 41 - 61 - 71 |
| 2 | 02 - 62 | 32 - 22 |
| 3 | 23 | 43 |
| 4 | 44 - 84 | 34 - 54 - 74 |
| 5 | 25 - 65 | |
| 6 | 36 - 96 | 46 - 66 |
| 7 | 47 - 57 - 57 | 57 |
| 8 | 78 - 78 | 08 |
| 9 | 99 - 19 - 29 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
21
|
55
|
| G7 |
155
|
241
|
| G6 |
8084
9846
6872
|
5188
3042
2145
|
| G5 |
1464
|
7340
|
| G4 |
16638
29902
64079
47599
87469
34482
74164
|
70703
47798
64860
51703
52861
20198
91284
|
| G3 |
43689
28675
|
92513
15257
|
| G2 |
41699
|
09741
|
| G1 |
61583
|
02804
|
| ĐB |
536376
|
519029
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 04 - 03 - 03 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 21 | 29 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 46 | 41 - 40 - 41 - 42 - 45 |
| 5 | 55 | 57 - 55 |
| 6 | 69 - 64 - 64 | 60 - 61 |
| 7 | 76 - 72 - 75 - 79 | |
| 8 | 83 - 82 - 84 - 89 | 84 - 88 |
| 9 | 99 - 99 | 98 - 98 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 40 | |
| 1 | 21 | 41 - 41 - 61 |
| 2 | 02 - 72 - 82 | 42 |
| 3 | 83 | 13 - 03 - 03 |
| 4 | 64 - 64 - 84 | 04 - 84 |
| 5 | 75 - 55 | 45 - 55 |
| 6 | 76 - 46 | |
| 7 | 57 | |
| 8 | 38 | 98 - 88 - 98 |
| 9 | 99 - 69 - 79 - 89 - 99 | 29 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.