Thứ tư, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
48
|
43
|
G7 |
355
|
508
|
G6 |
4312
1625
4423
|
3229
1412
4140
|
G5 |
7078
|
4006
|
G4 |
51488
49038
03841
18234
51945
84976
98687
|
82191
83486
17869
15473
25730
51501
71877
|
G3 |
76856
07343
|
54234
95537
|
G2 |
33351
|
13727
|
G1 |
56594
|
77396
|
ĐB |
432595
|
233904
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 - 01 - 06 - 08 | |
1 | 12 | 12 |
2 | 25 - 23 | 27 - 29 |
3 | 38 - 34 | 34 - 30 - 37 |
4 | 43 - 41 - 45 - 48 | 40 - 43 |
5 | 51 - 55 - 56 | |
6 | 69 | |
7 | 76 - 78 | 73 - 77 |
8 | 88 - 87 | 86 |
9 | 95 - 94 | 96 - 91 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 30 - 40 | |
1 | 51 - 41 | 91 - 01 |
2 | 12 | 12 |
3 | 43 - 23 | 73 - 43 |
4 | 94 - 34 | 04 - 34 |
5 | 95 - 25 - 45 - 55 | |
6 | 56 - 76 | 96 - 06 - 86 |
7 | 87 | 27 - 37 - 77 |
8 | 88 - 38 - 48 - 78 | 08 |
9 | 69 - 29 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
04
|
45
|
G7 |
804
|
711
|
G6 |
9157
8421
9289
|
5303
4933
9021
|
G5 |
7232
|
1761
|
G4 |
69932
72628
84760
91118
11024
47482
96125
|
51488
88184
72336
94658
50370
24060
98130
|
G3 |
82046
12698
|
06322
71188
|
G2 |
09069
|
70824
|
G1 |
93988
|
40326
|
ĐB |
989447
|
734840
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 - 04 | 03 |
1 | 18 | 11 |
2 | 28 - 21 - 24 - 25 | 26 - 21 - 22 - 24 |
3 | 32 - 32 | 36 - 30 - 33 |
4 | 47 - 46 | 40 - 45 |
5 | 57 | 58 |
6 | 69 - 60 | 60 - 61 |
7 | 70 | |
8 | 88 - 82 - 89 | 88 - 84 - 88 |
9 | 98 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 60 | 40 - 30 - 60 - 70 |
1 | 21 | 61 - 11 - 21 |
2 | 32 - 32 - 82 | 22 |
3 | 03 - 33 | |
4 | 24 - 04 - 04 | 24 - 84 |
5 | 25 | 45 |
6 | 46 | 26 - 36 |
7 | 47 - 57 | |
8 | 88 - 18 - 28 - 98 | 88 - 58 - 88 |
9 | 69 - 89 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
22
|
76
|
G7 |
359
|
581
|
G6 |
2657
4234
3040
|
8457
1106
2519
|
G5 |
4169
|
9290
|
G4 |
29810
59239
40003
36252
72364
09169
95278
|
83454
14166
61580
76393
58779
49806
16486
|
G3 |
18558
84882
|
50505
73414
|
G2 |
77445
|
29259
|
G1 |
76454
|
38924
|
ĐB |
248337
|
634623
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | 05 - 06 - 06 |
1 | 10 | 14 - 19 |
2 | 22 | 23 - 24 |
3 | 37 - 34 - 39 | |
4 | 45 - 40 | |
5 | 54 - 52 - 57 - 58 - 59 | 59 - 54 - 57 |
6 | 64 - 69 - 69 | 66 |
7 | 78 | 79 - 76 |
8 | 82 | 80 - 81 - 86 |
9 | 93 - 90 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 10 - 40 | 80 - 90 |
1 | 81 | |
2 | 82 - 22 - 52 | |
3 | 03 | 23 - 93 |
4 | 54 - 34 - 64 | 24 - 14 - 54 |
5 | 45 | 05 |
6 | 66 - 06 - 06 - 76 - 86 | |
7 | 37 - 57 | 57 |
8 | 58 - 78 | |
9 | 39 - 59 - 69 - 69 | 59 - 19 - 79 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
94
|
65
|
G7 |
043
|
305
|
G6 |
0367
4463
3899
|
8258
6627
8413
|
G5 |
4893
|
0363
|
G4 |
30118
19335
12490
75727
36132
75879
25395
|
89080
01270
43085
26314
00156
91362
73773
|
G3 |
22431
60074
|
95093
57411
|
G2 |
79332
|
62170
|
G1 |
36145
|
91108
|
ĐB |
693869
|
296856
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 - 05 | |
1 | 18 | 11 - 13 - 14 |
2 | 27 | 27 |
3 | 32 - 31 - 32 - 35 | |
4 | 45 - 43 | |
5 | 56 - 56 - 58 | |
6 | 69 - 63 - 67 | 62 - 63 - 65 |
7 | 74 - 79 | 70 - 70 - 73 |
8 | 80 - 85 | |
9 | 90 - 93 - 94 - 95 - 99 | 93 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 90 | 70 - 70 - 80 |
1 | 31 | 11 |
2 | 32 - 32 | 62 |
3 | 93 - 43 - 63 | 93 - 13 - 63 - 73 |
4 | 74 - 94 | 14 |
5 | 45 - 35 - 95 | 85 - 05 - 65 |
6 | 56 - 56 | |
7 | 27 - 67 | 27 |
8 | 18 | 08 - 58 |
9 | 69 - 79 - 99 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
82
|
32
|
G7 |
050
|
969
|
G6 |
7328
4705
3273
|
7553
5560
7791
|
G5 |
7908
|
4891
|
G4 |
60450
64647
79243
77334
46192
69593
23711
|
27583
24000
36385
68506
64870
18300
06254
|
G3 |
49075
04284
|
69959
39999
|
G2 |
97320
|
91301
|
G1 |
76729
|
98370
|
ĐB |
171688
|
422848
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 - 05 | 01 - 00 - 00 - 06 |
1 | 11 | |
2 | 29 - 20 - 28 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 47 - 43 | 48 |
5 | 50 - 50 | 59 - 53 - 54 |
6 | 60 - 69 | |
7 | 75 - 73 | 70 - 70 |
8 | 88 - 82 - 84 | 83 - 85 |
9 | 92 - 93 | 99 - 91 - 91 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 20 - 50 - 50 | 70 - 00 - 00 - 60 - 70 |
1 | 11 | 01 - 91 - 91 |
2 | 92 - 82 | 32 |
3 | 43 - 73 - 93 | 83 - 53 |
4 | 84 - 34 | 54 |
5 | 75 - 05 | 85 |
6 | 06 | |
7 | 47 | |
8 | 88 - 08 - 28 | 48 |
9 | 29 | 59 - 69 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.