Thứ năm, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
23
|
69
|
G7 |
910
|
146
|
G6 |
3420
7444
4600
|
0966
3333
0372
|
G5 |
6009
|
0090
|
G4 |
58755
05497
36485
23702
91783
97152
89002
|
01881
64416
89351
43881
42085
13280
25992
|
G3 |
78819
79885
|
84873
95710
|
G2 |
61087
|
47246
|
G1 |
59265
|
53720
|
ĐB |
532702
|
109333
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 - 00 - 02 - 02 - 09 | |
1 | 19 - 10 | 10 - 16 |
2 | 20 - 23 | 20 |
3 | 33 - 33 | |
4 | 44 | 46 - 46 |
5 | 55 - 52 | 51 |
6 | 65 | 66 - 69 |
7 | 73 - 72 | |
8 | 87 - 83 - 85 - 85 | 81 - 80 - 81 - 85 |
9 | 97 | 92 - 90 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 20 - 00 - 10 | 20 - 10 - 80 - 90 |
1 | 81 - 51 - 81 | |
2 | 02 - 02 - 02 - 52 | 92 - 72 |
3 | 83 - 23 | 33 - 33 - 73 |
4 | 44 | |
5 | 65 - 55 - 85 - 85 | 85 |
6 | 46 - 16 - 46 - 66 | |
7 | 87 - 97 | |
8 | ||
9 | 19 - 09 | 69 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
88
|
25
|
G7 |
822
|
600
|
G6 |
4021
2475
0714
|
9132
4850
5561
|
G5 |
2492
|
3333
|
G4 |
10020
00369
87776
91822
69223
06104
91438
|
05995
54437
59770
14738
22124
40635
39567
|
G3 |
93560
09363
|
87308
94023
|
G2 |
45463
|
67200
|
G1 |
20622
|
39238
|
ĐB |
278074
|
912850
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00 - 00 - 08 |
1 | 14 | |
2 | 22 - 20 - 21 - 22 - 22 - 23 | 23 - 24 - 25 |
3 | 38 | 38 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 |
4 | ||
5 | 50 - 50 | |
6 | 63 - 60 - 63 - 69 | 67 - 61 |
7 | 74 - 75 - 76 | 70 |
8 | 88 | |
9 | 92 | 95 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 60 - 20 | 50 - 00 - 00 - 50 - 70 |
1 | 21 | 61 |
2 | 22 - 22 - 22 - 92 | 32 |
3 | 63 - 23 - 63 | 23 - 33 |
4 | 74 - 04 - 14 | 24 |
5 | 75 | 95 - 25 - 35 |
6 | 76 | |
7 | 37 - 67 | |
8 | 38 - 88 | 38 - 08 - 38 |
9 | 69 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
26
|
24
|
G7 |
170
|
291
|
G6 |
6174
0090
9290
|
7484
3040
6827
|
G5 |
0219
|
4413
|
G4 |
93859
05979
51255
14943
76391
90899
79974
|
19336
95442
59945
32592
00428
62446
36843
|
G3 |
44843
91580
|
20889
30035
|
G2 |
65613
|
55663
|
G1 |
74712
|
52964
|
ĐB |
159369
|
356138
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 12 - 13 - 19 | 13 |
2 | 26 | 28 - 24 - 27 |
3 | 38 - 35 - 36 | |
4 | 43 - 43 | 42 - 40 - 43 - 45 - 46 |
5 | 59 - 55 | |
6 | 69 | 64 - 63 |
7 | 79 - 70 - 74 - 74 | |
8 | 80 | 89 - 84 |
9 | 91 - 90 - 90 - 99 | 92 - 91 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 80 - 70 - 90 - 90 | 40 |
1 | 91 | 91 |
2 | 12 | 42 - 92 |
3 | 13 - 43 - 43 | 63 - 13 - 43 |
4 | 74 - 74 | 64 - 24 - 84 |
5 | 55 | 35 - 45 |
6 | 26 | 36 - 46 |
7 | 27 | |
8 | 38 - 28 | |
9 | 69 - 19 - 59 - 79 - 99 | 89 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
96
|
41
|
G7 |
539
|
402
|
G6 |
6114
1813
8755
|
3744
5081
0877
|
G5 |
7549
|
2752
|
G4 |
39488
02853
22053
26409
84040
23542
11459
|
35525
78774
08953
00031
85742
20079
41374
|
G3 |
94993
45198
|
47414
52312
|
G2 |
48175
|
31453
|
G1 |
85792
|
19729
|
ĐB |
236145
|
600935
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 | 02 |
1 | 14 - 13 | 14 - 12 |
2 | 29 - 25 | |
3 | 39 | 35 - 31 |
4 | 45 - 40 - 42 - 49 | 42 - 41 - 44 |
5 | 53 - 53 - 55 - 59 | 53 - 52 - 53 |
6 | ||
7 | 75 | 74 - 74 - 77 - 79 |
8 | 88 | 81 |
9 | 92 - 93 - 96 - 98 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 40 | |
1 | 31 - 41 - 81 | |
2 | 92 - 42 | 12 - 02 - 42 - 52 |
3 | 93 - 13 - 53 - 53 | 53 - 53 |
4 | 14 | 14 - 44 - 74 - 74 |
5 | 45 - 55 - 75 | 35 - 25 |
6 | 96 | |
7 | 77 | |
8 | 98 - 88 | |
9 | 09 - 39 - 49 - 59 | 29 - 79 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
16
|
93
|
G7 |
127
|
492
|
G6 |
8763
8097
8201
|
4013
5027
7145
|
G5 |
9293
|
1250
|
G4 |
74096
80797
13471
13307
47692
29209
98090
|
54996
84296
77727
72202
46894
66464
31794
|
G3 |
92103
65365
|
79281
28926
|
G2 |
62747
|
54164
|
G1 |
10651
|
38942
|
ĐB |
542457
|
118443
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 - 01 - 07 - 09 | 02 |
1 | 16 | 13 |
2 | 27 | 26 - 27 - 27 |
3 | ||
4 | 47 | 43 - 42 - 45 |
5 | 57 - 51 | 50 |
6 | 65 - 63 | 64 - 64 |
7 | 71 | |
8 | 81 | |
9 | 96 - 90 - 92 - 93 - 97 - 97 | 96 - 92 - 93 - 94 - 94 - 96 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 90 | 50 |
1 | 51 - 01 - 71 | 81 |
2 | 92 | 42 - 02 - 92 |
3 | 03 - 63 - 93 | 43 - 13 - 93 |
4 | 64 - 64 - 94 - 94 | |
5 | 65 | 45 |
6 | 96 - 16 | 26 - 96 - 96 |
7 | 57 - 07 - 27 - 47 - 97 - 97 | 27 - 27 |
8 | ||
9 | 09 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.