Thứ tư, Ngày 04 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
48
|
83
|
| G7 |
514
|
476
|
| G6 |
9040
1037
1189
|
7191
3508
9829
|
| G5 |
3801
|
1743
|
| G4 |
55261
63899
77434
90519
21467
65751
02480
|
97300
51778
91102
62965
73937
34499
30841
|
| G3 |
62679
97277
|
71780
77428
|
| G2 |
57605
|
19113
|
| G1 |
71519
|
03387
|
| ĐB |
067365
|
698154
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 01 | 00 - 02 - 08 |
| 1 | 19 - 14 - 19 | 13 |
| 2 | 28 - 29 | |
| 3 | 34 - 37 | 37 |
| 4 | 40 - 48 | 41 - 43 |
| 5 | 51 | 54 |
| 6 | 65 - 61 - 67 | 65 |
| 7 | 79 - 77 | 78 - 76 |
| 8 | 80 - 89 | 87 - 80 - 83 |
| 9 | 99 | 99 - 91 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 40 | 80 - 00 |
| 1 | 61 - 01 - 51 | 41 - 91 |
| 2 | 02 | |
| 3 | 13 - 43 - 83 | |
| 4 | 34 - 14 | 54 |
| 5 | 65 - 05 | 65 |
| 6 | 76 | |
| 7 | 77 - 37 - 67 | 87 - 37 |
| 8 | 48 | 28 - 08 - 78 |
| 9 | 19 - 19 - 79 - 89 - 99 | 99 - 29 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
11
|
31
|
| G7 |
090
|
579
|
| G6 |
9216
2989
8099
|
2150
3877
7872
|
| G5 |
3148
|
5199
|
| G4 |
50460
12732
05374
32109
29375
25149
54926
|
49638
29199
30062
07789
61655
56734
87623
|
| G3 |
24450
10484
|
68682
44300
|
| G2 |
56089
|
72840
|
| G1 |
17392
|
93444
|
| ĐB |
350422
|
903157
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 |
| 1 | 16 - 11 | |
| 2 | 22 - 26 | 23 |
| 3 | 32 | 38 - 31 - 34 |
| 4 | 49 - 48 | 44 - 40 |
| 5 | 50 | 57 - 50 - 55 |
| 6 | 60 | 62 |
| 7 | 74 - 75 | 77 - 72 - 79 |
| 8 | 89 - 84 - 89 | 82 - 89 |
| 9 | 92 - 90 - 99 | 99 - 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 50 - 60 - 90 | 40 - 00 - 50 |
| 1 | 11 | 31 |
| 2 | 22 - 32 - 92 | 82 - 62 - 72 |
| 3 | 23 | |
| 4 | 84 - 74 | 44 - 34 |
| 5 | 75 | 55 |
| 6 | 26 - 16 | |
| 7 | 57 - 77 | |
| 8 | 48 | 38 |
| 9 | 89 - 09 - 49 - 89 - 99 | 99 - 79 - 89 - 99 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
52
|
| G7 |
477
|
509
|
| G6 |
2019
8050
9193
|
6343
0491
9972
|
| G5 |
2327
|
0611
|
| G4 |
28283
58657
85000
63532
60788
88119
36062
|
43101
81120
12783
55860
10154
33660
79862
|
| G3 |
78345
73762
|
52436
19397
|
| G2 |
04003
|
47649
|
| G1 |
32668
|
46610
|
| ĐB |
370696
|
658178
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 | 01 - 09 |
| 1 | 19 - 19 | 10 - 11 |
| 2 | 27 | 20 |
| 3 | 32 | 36 |
| 4 | 45 | 49 - 43 |
| 5 | 57 - 50 | 54 - 52 |
| 6 | 68 - 62 - 62 - 66 | 60 - 60 - 62 |
| 7 | 77 | 78 - 72 |
| 8 | 83 - 88 | 83 |
| 9 | 96 - 93 | 97 - 91 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 50 | 10 - 20 - 60 - 60 |
| 1 | 01 - 11 - 91 | |
| 2 | 62 - 32 - 62 | 62 - 52 - 72 |
| 3 | 03 - 83 - 93 | 83 - 43 |
| 4 | 54 | |
| 5 | 45 | |
| 6 | 96 - 66 | 36 |
| 7 | 57 - 27 - 77 | 97 |
| 8 | 68 - 88 | 78 |
| 9 | 19 - 19 | 49 - 09 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
39
|
01
|
| G7 |
190
|
519
|
| G6 |
1807
1423
5330
|
2929
3235
2087
|
| G5 |
4770
|
5252
|
| G4 |
63597
46463
61205
36930
44102
17003
53193
|
86318
47185
96951
80922
64639
90289
14482
|
| G3 |
02191
24739
|
94731
85378
|
| G2 |
56145
|
67927
|
| G1 |
64274
|
96716
|
| ĐB |
888136
|
555708
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 02 - 03 - 07 | 08 - 01 |
| 1 | 16 - 18 - 19 | |
| 2 | 23 | 27 - 22 - 29 |
| 3 | 36 - 30 - 30 - 39 - 39 | 31 - 35 - 39 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 51 - 52 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 74 - 70 | 78 |
| 8 | 85 - 82 - 87 - 89 | |
| 9 | 91 - 90 - 93 - 97 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 30 - 70 - 90 | |
| 1 | 91 | 31 - 01 - 51 |
| 2 | 02 | 22 - 52 - 82 |
| 3 | 63 - 03 - 23 - 93 | |
| 4 | 74 | |
| 5 | 45 - 05 | 85 - 35 |
| 6 | 36 | 16 |
| 7 | 97 - 07 | 27 - 87 |
| 8 | 08 - 18 - 78 | |
| 9 | 39 - 39 | 39 - 19 - 29 - 89 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
98
|
84
|
| G7 |
698
|
859
|
| G6 |
2588
7897
8059
|
4125
4112
4099
|
| G5 |
6315
|
1108
|
| G4 |
81826
10875
86371
11704
62623
42239
14013
|
90228
49222
27861
81425
56376
47329
38942
|
| G3 |
60262
13504
|
94700
08248
|
| G2 |
91303
|
37128
|
| G1 |
35694
|
65082
|
| ĐB |
438963
|
846121
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 04 - 04 | 00 - 08 |
| 1 | 13 - 15 | 12 |
| 2 | 26 - 23 | 21 - 22 - 25 - 25 - 28 - 28 - 29 |
| 3 | 39 | |
| 4 | 48 - 42 | |
| 5 | 59 | 59 |
| 6 | 63 - 62 | 61 |
| 7 | 75 - 71 | 76 |
| 8 | 88 | 82 - 84 |
| 9 | 94 - 97 - 98 - 98 | 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 71 | 21 - 61 |
| 2 | 62 | 82 - 12 - 22 - 42 |
| 3 | 63 - 03 - 13 - 23 | |
| 4 | 94 - 04 - 04 | 84 |
| 5 | 75 - 15 | 25 - 25 |
| 6 | 26 | 76 |
| 7 | 97 | |
| 8 | 88 - 98 - 98 | 28 - 08 - 28 - 48 |
| 9 | 39 - 59 | 29 - 59 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.