Thứ tư, Ngày 20 Tháng 08 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
45
|
17
|
| G7 |
090
|
755
|
| G6 |
2590
2932
3547
|
9989
1391
9166
|
| G5 |
2598
|
0712
|
| G4 |
91436
42482
16689
48990
21444
15530
84186
|
60221
48498
88213
61116
21753
04237
45261
|
| G3 |
47231
08834
|
58855
81617
|
| G2 |
59541
|
33091
|
| G1 |
03732
|
55557
|
| ĐB |
199246
|
839266
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 17 - 12 - 13 - 16 - 17 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 32 - 30 - 31 - 32 - 34 - 36 | 37 |
| 4 | 46 - 41 - 44 - 45 - 47 | |
| 5 | 57 - 53 - 55 - 55 | |
| 6 | 66 - 61 - 66 | |
| 7 | ||
| 8 | 82 - 86 - 89 | 89 |
| 9 | 90 - 90 - 90 - 98 | 91 - 91 - 98 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 30 - 90 - 90 | |
| 1 | 41 - 31 | 91 - 21 - 61 - 91 |
| 2 | 32 - 32 - 82 | 12 |
| 3 | 13 - 53 | |
| 4 | 34 - 44 | |
| 5 | 45 | 55 - 55 |
| 6 | 46 - 36 - 86 | 66 - 16 - 66 |
| 7 | 47 | 57 - 17 - 17 - 37 |
| 8 | 98 | 98 |
| 9 | 89 | 89 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
10
|
| G7 |
330
|
102
|
| G6 |
6195
2146
0101
|
5863
0035
7985
|
| G5 |
3779
|
3302
|
| G4 |
64932
04463
26494
55711
75379
87673
27548
|
33556
25493
10773
75086
60420
94222
65848
|
| G3 |
91122
28088
|
17770
48616
|
| G2 |
97059
|
98640
|
| G1 |
55003
|
44760
|
| ĐB |
941126
|
785398
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 | 02 - 02 |
| 1 | 11 | 16 - 10 |
| 2 | 26 - 22 | 20 - 22 |
| 3 | 32 - 30 | 35 |
| 4 | 48 - 46 | 40 - 48 |
| 5 | 59 - 58 | 56 |
| 6 | 63 | 60 - 63 |
| 7 | 79 - 73 - 79 | 70 - 73 |
| 8 | 88 | 86 - 85 |
| 9 | 94 - 95 | 98 - 93 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 60 - 10 - 20 - 40 - 70 |
| 1 | 11 - 01 | |
| 2 | 22 - 32 | 22 - 02 - 02 |
| 3 | 03 - 63 - 73 | 93 - 63 - 73 |
| 4 | 94 | |
| 5 | 95 | 35 - 85 |
| 6 | 26 - 46 | 16 - 56 - 86 |
| 7 | ||
| 8 | 88 - 48 - 58 | 98 - 48 |
| 9 | 59 - 79 - 79 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
09
|
38
|
| G7 |
696
|
600
|
| G6 |
4757
0456
0291
|
7251
5643
9605
|
| G5 |
2033
|
4308
|
| G4 |
23808
21342
44624
22110
65993
26545
88064
|
88786
16886
06057
06250
54010
43234
05961
|
| G3 |
65346
15257
|
97476
24768
|
| G2 |
05756
|
71668
|
| G1 |
03105
|
61476
|
| ĐB |
063303
|
058211
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 05 - 08 - 09 | 08 - 00 - 05 |
| 1 | 10 | 11 - 10 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 33 | 34 - 38 |
| 4 | 46 - 42 - 45 | 43 |
| 5 | 56 - 56 - 57 - 57 | 57 - 50 - 51 |
| 6 | 64 | 68 - 61 - 68 |
| 7 | 76 - 76 | |
| 8 | 86 - 86 | |
| 9 | 93 - 91 - 96 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 10 | 50 - 00 - 10 |
| 1 | 91 | 11 - 51 - 61 |
| 2 | 42 | |
| 3 | 03 - 33 - 93 | 43 |
| 4 | 24 - 64 | 34 |
| 5 | 05 - 45 | 05 |
| 6 | 56 - 46 - 56 - 96 | 76 - 76 - 86 - 86 |
| 7 | 57 - 57 | 57 |
| 8 | 08 | 68 - 08 - 38 - 68 |
| 9 | 09 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
73
|
97
|
| G7 |
096
|
989
|
| G6 |
0748
4343
0387
|
1698
5289
6124
|
| G5 |
3759
|
6916
|
| G4 |
93635
47628
99378
71587
33321
23362
72440
|
75841
47724
31792
70129
69843
02796
90567
|
| G3 |
46103
41930
|
55957
25911
|
| G2 |
03043
|
80130
|
| G1 |
62054
|
59949
|
| ĐB |
522115
|
666538
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 15 | 11 - 16 |
| 2 | 28 - 21 | 24 - 24 - 29 |
| 3 | 30 - 35 | 38 - 30 |
| 4 | 43 - 40 - 43 - 48 | 49 - 41 - 43 |
| 5 | 54 - 59 | 57 |
| 6 | 62 | 67 |
| 7 | 78 - 73 | |
| 8 | 87 - 87 | 89 - 89 |
| 9 | 96 | 92 - 96 - 97 - 98 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 40 | 30 |
| 1 | 21 | 11 - 41 |
| 2 | 62 | 92 |
| 3 | 43 - 03 - 43 - 73 | 43 |
| 4 | 54 | 24 - 24 |
| 5 | 15 - 35 | |
| 6 | 96 | 96 - 16 |
| 7 | 87 - 87 | 57 - 67 - 97 |
| 8 | 28 - 48 - 78 | 38 - 98 |
| 9 | 59 | 49 - 29 - 89 - 89 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
75
|
47
|
| G7 |
882
|
939
|
| G6 |
0479
8328
4351
|
8758
9448
7358
|
| G5 |
8321
|
6672
|
| G4 |
58657
14325
88299
64393
10529
97575
72274
|
72406
68099
22392
62566
21987
39330
02012
|
| G3 |
60400
06788
|
86642
43924
|
| G2 |
89667
|
50613
|
| G1 |
55128
|
13839
|
| ĐB |
955624
|
748554
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 06 |
| 1 | 13 - 12 | |
| 2 | 24 - 21 - 25 - 28 - 28 - 29 | 24 |
| 3 | 39 - 30 - 39 | |
| 4 | 42 - 47 - 48 | |
| 5 | 57 - 51 | 54 - 58 - 58 |
| 6 | 67 | 66 |
| 7 | 75 - 74 - 75 - 79 | 72 |
| 8 | 88 - 82 | 87 |
| 9 | 99 - 93 | 99 - 92 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 30 |
| 1 | 21 - 51 | |
| 2 | 82 | 42 - 12 - 72 - 92 |
| 3 | 93 | 13 |
| 4 | 24 - 74 | 54 - 24 |
| 5 | 25 - 75 - 75 | |
| 6 | 06 - 66 | |
| 7 | 67 - 57 | 87 - 47 |
| 8 | 28 - 28 - 88 | 58 - 48 - 58 |
| 9 | 99 - 29 - 79 | 39 - 39 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.