Thứ tư, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
52
|
| G7 |
477
|
509
|
| G6 |
2019
8050
9193
|
6343
0491
9972
|
| G5 |
2327
|
0611
|
| G4 |
28283
58657
85000
63532
60788
88119
36062
|
43101
81120
12783
55860
10154
33660
79862
|
| G3 |
78345
73762
|
52436
19397
|
| G2 |
04003
|
47649
|
| G1 |
32668
|
46610
|
| ĐB |
370696
|
658178
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 | 01 - 09 |
| 1 | 19 - 19 | 10 - 11 |
| 2 | 27 | 20 |
| 3 | 32 | 36 |
| 4 | 45 | 49 - 43 |
| 5 | 57 - 50 | 54 - 52 |
| 6 | 68 - 62 - 62 - 66 | 60 - 60 - 62 |
| 7 | 77 | 78 - 72 |
| 8 | 83 - 88 | 83 |
| 9 | 96 - 93 | 97 - 91 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 50 | 10 - 20 - 60 - 60 |
| 1 | 01 - 11 - 91 | |
| 2 | 62 - 32 - 62 | 62 - 52 - 72 |
| 3 | 03 - 83 - 93 | 83 - 43 |
| 4 | 54 | |
| 5 | 45 | |
| 6 | 96 - 66 | 36 |
| 7 | 57 - 27 - 77 | 97 |
| 8 | 68 - 88 | 78 |
| 9 | 19 - 19 | 49 - 09 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
39
|
01
|
| G7 |
190
|
519
|
| G6 |
1807
1423
5330
|
2929
3235
2087
|
| G5 |
4770
|
5252
|
| G4 |
63597
46463
61205
36930
44102
17003
53193
|
86318
47185
96951
80922
64639
90289
14482
|
| G3 |
02191
24739
|
94731
85378
|
| G2 |
56145
|
67927
|
| G1 |
64274
|
96716
|
| ĐB |
888136
|
555708
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 02 - 03 - 07 | 08 - 01 |
| 1 | 16 - 18 - 19 | |
| 2 | 23 | 27 - 22 - 29 |
| 3 | 36 - 30 - 30 - 39 - 39 | 31 - 35 - 39 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 51 - 52 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 74 - 70 | 78 |
| 8 | 85 - 82 - 87 - 89 | |
| 9 | 91 - 90 - 93 - 97 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 30 - 70 - 90 | |
| 1 | 91 | 31 - 01 - 51 |
| 2 | 02 | 22 - 52 - 82 |
| 3 | 63 - 03 - 23 - 93 | |
| 4 | 74 | |
| 5 | 45 - 05 | 85 - 35 |
| 6 | 36 | 16 |
| 7 | 97 - 07 | 27 - 87 |
| 8 | 08 - 18 - 78 | |
| 9 | 39 - 39 | 39 - 19 - 29 - 89 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
98
|
84
|
| G7 |
698
|
859
|
| G6 |
2588
7897
8059
|
4125
4112
4099
|
| G5 |
6315
|
1108
|
| G4 |
81826
10875
86371
11704
62623
42239
14013
|
90228
49222
27861
81425
56376
47329
38942
|
| G3 |
60262
13504
|
94700
08248
|
| G2 |
91303
|
37128
|
| G1 |
35694
|
65082
|
| ĐB |
438963
|
846121
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 04 - 04 | 00 - 08 |
| 1 | 13 - 15 | 12 |
| 2 | 26 - 23 | 21 - 22 - 25 - 25 - 28 - 28 - 29 |
| 3 | 39 | |
| 4 | 48 - 42 | |
| 5 | 59 | 59 |
| 6 | 63 - 62 | 61 |
| 7 | 75 - 71 | 76 |
| 8 | 88 | 82 - 84 |
| 9 | 94 - 97 - 98 - 98 | 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 71 | 21 - 61 |
| 2 | 62 | 82 - 12 - 22 - 42 |
| 3 | 63 - 03 - 13 - 23 | |
| 4 | 94 - 04 - 04 | 84 |
| 5 | 75 - 15 | 25 - 25 |
| 6 | 26 | 76 |
| 7 | 97 | |
| 8 | 88 - 98 - 98 | 28 - 08 - 28 - 48 |
| 9 | 39 - 59 | 29 - 59 - 99 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
63
|
98
|
| G7 |
528
|
956
|
| G6 |
9122
0187
0133
|
9791
6638
4557
|
| G5 |
7897
|
6470
|
| G4 |
61708
62252
27407
30355
29184
27064
41849
|
27500
64548
02028
06299
54344
81682
13282
|
| G3 |
50137
76589
|
10948
00530
|
| G2 |
53245
|
14015
|
| G1 |
29672
|
68019
|
| ĐB |
600990
|
776132
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 07 | 00 |
| 1 | 19 - 15 | |
| 2 | 22 - 28 | 28 |
| 3 | 37 - 33 | 32 - 30 - 38 |
| 4 | 45 - 49 | 48 - 44 - 48 |
| 5 | 52 - 55 | 57 - 56 |
| 6 | 64 - 63 | |
| 7 | 72 | 70 |
| 8 | 89 - 84 - 87 | 82 - 82 |
| 9 | 90 - 97 | 99 - 91 - 98 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 30 - 00 - 70 |
| 1 | 91 | |
| 2 | 72 - 22 - 52 | 32 - 82 - 82 |
| 3 | 33 - 63 | |
| 4 | 84 - 64 | 44 |
| 5 | 45 - 55 | 15 |
| 6 | 56 | |
| 7 | 37 - 07 - 87 - 97 | 57 |
| 8 | 08 - 28 | 48 - 28 - 38 - 48 - 98 |
| 9 | 89 - 49 | 19 - 99 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
09
|
14
|
| G7 |
008
|
736
|
| G6 |
1216
4238
5555
|
9930
9130
2767
|
| G5 |
9521
|
7345
|
| G4 |
35163
04139
80453
84450
91083
49243
04646
|
88296
48910
07375
70286
02929
96689
93455
|
| G3 |
58849
58527
|
17663
53773
|
| G2 |
45425
|
84127
|
| G1 |
68607
|
10641
|
| ĐB |
256155
|
729996
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 08 - 09 | |
| 1 | 16 | 10 - 14 |
| 2 | 25 - 21 - 27 | 27 - 29 |
| 3 | 39 - 38 | 30 - 30 - 36 |
| 4 | 49 - 43 - 46 | 41 - 45 |
| 5 | 55 - 50 - 53 - 55 | 55 |
| 6 | 63 | 63 - 67 |
| 7 | 73 - 75 | |
| 8 | 83 | 86 - 89 |
| 9 | 96 - 96 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 10 - 30 - 30 |
| 1 | 21 | 41 |
| 2 | ||
| 3 | 63 - 43 - 53 - 83 | 63 - 73 |
| 4 | 14 | |
| 5 | 55 - 25 - 55 | 75 - 45 - 55 |
| 6 | 46 - 16 | 96 - 36 - 86 - 96 |
| 7 | 07 - 27 | 27 - 67 |
| 8 | 38 - 08 | |
| 9 | 49 - 09 - 39 | 29 - 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.