Thứ năm, Ngày 07 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 607 | |||||||||||
Giải sáu | 8675 | 5280 | 1067 | |||||||||
Giải năm | 3241 | |||||||||||
Giải bốn | 36274 | 43390 | 70674 | 98277 | ||||||||
09413 | 68857 | 83233 | ||||||||||
Giải ba | 51410 | 55730 | ||||||||||
Giải nhì | 58487 | |||||||||||
Giải nhất | 89990 | |||||||||||
Đặc biệt | 776646 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 - 13 - 19 |
2 | |
3 | 30 - 33 |
4 | 46 - 41 |
5 | 57 |
6 | 67 |
7 | 74 - 74 - 75 - 77 |
8 | 87 - 80 |
9 | 90 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 10 - 30 - 80 - 90 | 0 |
41 | 1 |
2 | |
13 - 33 | 3 |
74 - 74 | 4 |
75 | 5 |
46 | 6 |
87 - 07 - 57 - 67 - 77 | 7 |
8 | |
19 | 9 |
Giải tám | 43 | |||||||||||
Giải bảy | 209 | |||||||||||
Giải sáu | 4572 | 4813 | 8547 | |||||||||
Giải năm | 1877 | |||||||||||
Giải bốn | 36517 | 19206 | 71484 | 71074 | ||||||||
32951 | 88665 | 21577 | ||||||||||
Giải ba | 20521 | 30297 | ||||||||||
Giải nhì | 45030 | |||||||||||
Giải nhất | 74987 | |||||||||||
Đặc biệt | 904059 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 09 |
1 | 17 - 13 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 47 - 43 |
5 | 59 - 51 |
6 | 65 |
7 | 74 - 72 - 77 - 77 |
8 | 87 - 84 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
21 - 51 | 1 |
72 | 2 |
13 - 43 | 3 |
84 - 74 | 4 |
65 | 5 |
06 | 6 |
87 - 17 - 47 - 77 - 77 - 97 | 7 |
8 | |
59 - 09 | 9 |
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 987 | |||||||||||
Giải sáu | 1297 | 1584 | 1770 | |||||||||
Giải năm | 3890 | |||||||||||
Giải bốn | 63052 | 63757 | 17969 | 65470 | ||||||||
35849 | 27250 | 72674 | ||||||||||
Giải ba | 59252 | 18801 | ||||||||||
Giải nhì | 66332 | |||||||||||
Giải nhất | 51167 | |||||||||||
Đặc biệt | 360221 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 52 - 50 - 52 - 52 - 57 |
6 | 67 - 69 |
7 | 70 - 70 - 74 |
8 | 84 - 87 |
9 | 90 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 50 - 70 - 90 | 0 |
21 - 01 | 1 |
32 - 52 - 52 - 52 | 2 |
3 | |
74 - 84 | 4 |
5 | |
6 | |
67 - 57 - 87 - 97 | 7 |
8 | |
69 - 49 | 9 |
Giải tám | 53 | |||||||||||
Giải bảy | 008 | |||||||||||
Giải sáu | 8882 | 8609 | 7264 | |||||||||
Giải năm | 7450 | |||||||||||
Giải bốn | 07604 | 23781 | 09147 | 75988 | ||||||||
41248 | 40879 | 08903 | ||||||||||
Giải ba | 44755 | 92932 | ||||||||||
Giải nhì | 90957 | |||||||||||
Giải nhất | 06534 | |||||||||||
Đặc biệt | 133742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 03 - 08 - 09 |
1 | |
2 | |
3 | 34 - 32 |
4 | 42 - 47 - 48 |
5 | 57 - 50 - 53 - 55 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 81 - 82 - 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
81 | 1 |
42 - 32 - 82 | 2 |
03 - 53 | 3 |
34 - 04 - 64 | 4 |
55 | 5 |
6 | |
57 - 47 | 7 |
88 - 08 - 48 | 8 |
79 - 09 | 9 |
Giải tám | 46 | |||||||||||
Giải bảy | 770 | |||||||||||
Giải sáu | 9597 | 0033 | 9505 | |||||||||
Giải năm | 0297 | |||||||||||
Giải bốn | 94423 | 86169 | 64354 | 16579 | ||||||||
66215 | 48465 | 76940 | ||||||||||
Giải ba | 05134 | 74631 | ||||||||||
Giải nhì | 68619 | |||||||||||
Giải nhất | 60341 | |||||||||||
Đặc biệt | 291369 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 - 15 |
2 | 23 |
3 | 31 - 33 - 34 |
4 | 41 - 40 - 46 |
5 | 54 |
6 | 69 - 65 - 69 |
7 | 79 - 70 |
8 | |
9 | 97 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 70 | 0 |
41 - 31 | 1 |
2 | |
23 - 33 | 3 |
34 - 54 | 4 |
15 - 05 - 65 | 5 |
46 | 6 |
97 - 97 | 7 |
8 | |
69 - 19 - 69 - 79 | 9 |
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 611 | |||||||||||
Giải sáu | 3301 | 8891 | 5972 | |||||||||
Giải năm | 7206 | |||||||||||
Giải bốn | 04540 | 22267 | 82690 | 78351 | ||||||||
85552 | 40804 | 99918 | ||||||||||
Giải ba | 96197 | 93511 | ||||||||||
Giải nhì | 06260 | |||||||||||
Giải nhất | 67700 | |||||||||||
Đặc biệt | 855492 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 01 - 04 - 06 |
1 | 11 - 11 - 18 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 51 - 52 |
6 | 60 - 67 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 92 - 90 - 91 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 40 - 60 - 90 | 0 |
11 - 01 - 11 - 21 - 51 - 91 | 1 |
92 - 52 - 72 | 2 |
3 | |
04 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
97 - 67 | 7 |
18 | 8 |
9 |
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 487 | |||||||||||
Giải sáu | 9627 | 1212 | 1686 | |||||||||
Giải năm | 6798 | |||||||||||
Giải bốn | 67997 | 64368 | 16391 | 25247 | ||||||||
90651 | 91234 | 76879 | ||||||||||
Giải ba | 97844 | 49568 | ||||||||||
Giải nhì | 71488 | |||||||||||
Giải nhất | 91237 | |||||||||||
Đặc biệt | 597634 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 34 - 34 - 36 - 37 |
4 | 44 - 47 |
5 | 51 |
6 | 68 - 68 |
7 | 79 |
8 | 88 - 86 - 87 |
9 | 97 - 91 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 - 51 | 1 |
12 | 2 |
3 | |
34 - 34 - 44 | 4 |
5 | |
86 - 36 | 6 |
37 - 27 - 47 - 87 - 97 | 7 |
88 - 68 - 68 - 98 | 8 |
79 | 9 |
Giải tám | 28 | |||||||||||
Giải bảy | 853 | |||||||||||
Giải sáu | 7661 | 9250 | 6233 | |||||||||
Giải năm | 8157 | |||||||||||
Giải bốn | 93670 | 94075 | 01331 | 68061 | ||||||||
61763 | 28041 | 86722 | ||||||||||
Giải ba | 44954 | 97610 | ||||||||||
Giải nhì | 82692 | |||||||||||
Giải nhất | 94728 | |||||||||||
Đặc biệt | 950351 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 28 - 22 - 28 |
3 | 31 - 33 |
4 | 41 |
5 | 51 - 50 - 53 - 54 - 57 |
6 | 61 - 61 - 63 |
7 | 70 - 75 |
8 | |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 50 - 70 | 0 |
51 - 31 - 41 - 61 - 61 | 1 |
92 - 22 | 2 |
63 - 33 - 53 | 3 |
54 | 4 |
75 | 5 |
6 | |
57 | 7 |
28 - 28 | 8 |
9 |
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 510 | |||||||||||
Giải sáu | 7840 | 7109 | 1939 | |||||||||
Giải năm | 3912 | |||||||||||
Giải bốn | 29246 | 19723 | 92883 | 08183 | ||||||||
49786 | 78980 | 32696 | ||||||||||
Giải ba | 78646 | 40897 | ||||||||||
Giải nhì | 54795 | |||||||||||
Giải nhất | 60971 | |||||||||||
Đặc biệt | 546262 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12 - 10 |
2 | 23 - 20 |
3 | 39 |
4 | 46 - 40 - 46 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 83 - 80 - 83 - 86 |
9 | 95 - 96 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 10 - 20 - 40 | 0 |
71 | 1 |
62 - 12 | 2 |
23 - 83 - 83 | 3 |
4 | |
95 | 5 |
46 - 46 - 86 - 96 | 6 |
97 | 7 |
8 | |
09 - 39 | 9 |
Giải tám | 13 | |||||||||||
Giải bảy | 083 | |||||||||||
Giải sáu | 4067 | 4123 | 7151 | |||||||||
Giải năm | 0557 | |||||||||||
Giải bốn | 02657 | 63404 | 45963 | 72067 | ||||||||
11476 | 27298 | 17510 | ||||||||||
Giải ba | 05227 | 59074 | ||||||||||
Giải nhì | 97908 | |||||||||||
Giải nhất | 29041 | |||||||||||
Đặc biệt | 580232 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 04 |
1 | 10 - 13 |
2 | 27 - 23 |
3 | 32 |
4 | 41 |
5 | 57 - 51 - 57 |
6 | 63 - 67 - 67 |
7 | 74 - 76 |
8 | 83 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41 - 51 | 1 |
32 | 2 |
63 - 13 - 23 - 83 | 3 |
74 - 04 | 4 |
5 | |
76 | 6 |
27 - 57 - 57 - 67 - 67 | 7 |
08 - 98 | 8 |
9 |