Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 08 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
10
|
63
|
65
|
G7 |
429
|
237
|
856
|
G6 |
7039
6414
4414
|
5124
1084
3394
|
0272
7312
1861
|
G5 |
2811
|
7413
|
9646
|
G4 |
97960
83456
40371
42726
74515
58327
36404
|
94337
92873
60455
18036
88123
96951
01474
|
89430
38038
98141
19606
70645
86141
45687
|
G3 |
49642
00805
|
13957
79262
|
47748
01998
|
G2 |
99762
|
95116
|
32273
|
G1 |
42679
|
98217
|
73692
|
ĐB |
617433
|
139750
|
681437
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05 - 04 | 06 | |
1 | 15 - 10 - 11 - 14 - 14 | 17 - 13 - 16 | 12 |
2 | 26 - 27 - 29 | 23 - 24 | |
3 | 33 - 39 | 37 - 36 - 37 | 37 - 30 - 38 |
4 | 42 | 48 - 41 - 41 - 45 - 46 | |
5 | 56 | 50 - 51 - 55 - 57 | 56 |
6 | 62 - 60 | 62 - 63 | 61 - 65 |
7 | 79 - 71 | 73 - 74 | 73 - 72 |
8 | 84 | 87 | |
9 | 94 | 92 - 98 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 60 - 10 | 50 | 30 |
1 | 71 - 11 | 51 | 41 - 41 - 61 |
2 | 62 - 42 | 62 | 92 - 12 - 72 |
3 | 33 | 73 - 13 - 23 - 63 | 73 |
4 | 04 - 14 - 14 | 74 - 24 - 84 - 94 | |
5 | 05 - 15 | 55 | 45 - 65 |
6 | 56 - 26 | 16 - 36 | 06 - 46 - 56 |
7 | 27 | 17 - 37 - 37 - 57 | 37 - 87 |
8 | 48 - 38 - 98 | ||
9 | 79 - 29 - 39 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
00
|
54
|
31
|
G7 |
441
|
203
|
964
|
G6 |
5921
7146
9014
|
2719
6921
6081
|
9143
4734
8741
|
G5 |
8639
|
7438
|
9133
|
G4 |
12927
46534
50294
29486
56213
96132
70661
|
99151
38302
92155
12766
61018
59653
18829
|
75232
15888
02231
24550
44508
99006
31187
|
G3 |
77994
74849
|
61195
14280
|
35924
75991
|
G2 |
91452
|
35042
|
08723
|
G1 |
69836
|
79384
|
30130
|
ĐB |
204720
|
142745
|
833300
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 02 - 03 | 00 - 06 - 08 |
1 | 13 - 14 | 18 - 19 | |
2 | 20 - 21 - 27 | 29 - 21 | 23 - 24 |
3 | 36 - 32 - 34 - 39 | 38 | 30 - 31 - 31 - 32 - 33 - 34 |
4 | 49 - 41 - 46 | 45 - 42 | 43 - 41 |
5 | 52 | 51 - 53 - 54 - 55 | 50 |
6 | 61 | 66 | 64 |
7 | |||
8 | 86 | 84 - 80 - 81 | 88 - 87 |
9 | 94 - 94 | 95 | 91 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 20 - 00 | 80 | 00 - 30 - 50 |
1 | 61 - 21 - 41 | 51 - 21 - 81 | 91 - 31 - 31 - 41 |
2 | 52 - 32 | 42 - 02 | 32 |
3 | 13 | 53 - 03 | 23 - 33 - 43 |
4 | 94 - 14 - 34 - 94 | 84 - 54 | 24 - 34 - 64 |
5 | 45 - 55 - 95 | ||
6 | 36 - 46 - 86 | 66 | 06 |
7 | 27 | 87 | |
8 | 18 - 38 | 88 - 08 | |
9 | 49 - 39 | 29 - 19 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
96
|
89
|
30
|
G7 |
956
|
515
|
899
|
G6 |
0223
1172
9911
|
0197
8193
5493
|
8195
0701
4849
|
G5 |
1006
|
1276
|
2440
|
G4 |
92845
00483
65743
68594
83177
73932
98053
|
24880
26000
10822
06751
10724
35300
53910
|
46733
97877
24237
19721
46377
93156
97769
|
G3 |
25184
97290
|
71832
18831
|
66058
50580
|
G2 |
11016
|
87911
|
40657
|
G1 |
02655
|
44647
|
26005
|
ĐB |
279224
|
152482
|
160382
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00 - 00 | 05 - 01 |
1 | 16 - 11 | 11 - 10 - 15 | |
2 | 24 - 23 | 22 - 24 | 21 |
3 | 32 | 32 - 31 | 33 - 30 - 37 |
4 | 45 - 43 | 47 | 40 - 49 |
5 | 55 - 53 - 56 | 51 | 57 - 56 - 58 |
6 | 69 | ||
7 | 77 - 72 | 76 | 77 - 77 |
8 | 84 - 83 | 82 - 80 - 89 | 82 - 80 |
9 | 90 - 94 - 96 | 97 - 93 - 93 | 95 - 99 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 90 | 80 - 00 - 00 - 10 | 80 - 30 - 40 |
1 | 11 | 11 - 31 - 51 | 21 - 01 |
2 | 32 - 72 | 82 - 22 - 32 | 82 |
3 | 83 - 23 - 43 - 53 | 93 - 93 | 33 |
4 | 24 - 84 - 94 | 24 | |
5 | 55 - 45 | 15 | 05 - 95 |
6 | 16 - 06 - 56 - 96 | 76 | 56 |
7 | 77 | 47 - 97 | 57 - 37 - 77 - 77 |
8 | 58 | ||
9 | 89 | 69 - 49 - 99 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
54
|
42
|
G7 |
088
|
790
|
930
|
G6 |
2024
3971
5756
|
6419
2389
6006
|
7524
8136
5368
|
G5 |
5246
|
8879
|
3911
|
G4 |
39456
92750
80175
63031
49014
05088
45026
|
47840
60260
35119
74339
71636
23027
23488
|
05604
96993
14771
91824
94166
61248
91269
|
G3 |
18361
65299
|
45098
52046
|
51347
73562
|
G2 |
16850
|
82234
|
56127
|
G1 |
17318
|
58233
|
58733
|
ĐB |
610812
|
507658
|
273777
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04 | |
1 | 12 - 14 - 18 | 19 - 19 | 11 |
2 | 26 - 24 | 27 | 27 - 24 - 24 |
3 | 31 | 33 - 34 - 36 - 39 | 33 - 30 - 36 |
4 | 46 | 46 - 40 | 47 - 42 - 48 |
5 | 50 - 50 - 56 - 56 | 58 - 54 | |
6 | 61 - 65 | 60 | 62 - 66 - 68 - 69 |
7 | 75 - 71 | 79 | 77 - 71 |
8 | 88 - 88 | 88 - 89 | |
9 | 99 | 98 - 90 | 93 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 50 - 50 | 40 - 60 - 90 | 30 |
1 | 61 - 31 - 71 | 71 - 11 | |
2 | 12 | 62 - 42 | |
3 | 33 | 33 - 93 | |
4 | 14 - 24 | 34 - 54 | 04 - 24 - 24 |
5 | 75 - 65 | ||
6 | 56 - 26 - 46 - 56 | 46 - 06 - 36 | 66 - 36 |
7 | 27 | 77 - 27 - 47 | |
8 | 18 - 88 - 88 | 58 - 88 - 98 | 48 - 68 |
9 | 99 | 19 - 19 - 39 - 79 - 89 | 69 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
09
|
00
|
73
|
G7 |
095
|
735
|
656
|
G6 |
9436
9296
8200
|
3618
4619
6251
|
4071
2620
7830
|
G5 |
0471
|
9534
|
9424
|
G4 |
84648
19568
85422
02843
96909
25172
69045
|
26982
00190
94094
73805
13372
48906
26881
|
48107
59924
93137
44368
84016
12881
05909
|
G3 |
83557
69969
|
39246
43512
|
90427
08116
|
G2 |
53785
|
33217
|
22692
|
G1 |
61727
|
67268
|
13286
|
ĐB |
374308
|
913646
|
310912
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08 - 00 - 09 - 09 | 05 - 00 - 06 | 07 - 09 |
1 | 17 - 12 - 18 - 19 | 12 - 16 - 16 | |
2 | 27 - 22 | 27 - 20 - 24 - 24 | |
3 | 36 | 34 - 35 | 37 - 30 |
4 | 48 - 43 - 45 | 46 - 46 | |
5 | 57 | 51 | 56 |
6 | 69 - 68 | 68 | 68 |
7 | 72 - 71 | 72 | 71 - 73 |
8 | 85 | 82 - 81 | 86 - 81 |
9 | 96 - 95 | 90 - 94 | 92 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 90 - 00 | 20 - 30 |
1 | 71 | 81 - 51 | 81 - 71 |
2 | 22 - 72 | 12 - 72 - 82 | 12 - 92 |
3 | 43 | 73 | |
4 | 94 - 34 | 24 - 24 | |
5 | 85 - 45 - 95 | 05 - 35 | |
6 | 36 - 96 | 46 - 06 - 46 | 86 - 16 - 16 - 56 |
7 | 27 - 57 | 17 | 27 - 07 - 37 |
8 | 08 - 48 - 68 | 68 - 18 | 68 |
9 | 69 - 09 - 09 | 19 | 09 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.