Thứ năm, Ngày 07 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
89
|
32
|
76
|
G7 |
882
|
479
|
729
|
G6 |
8422
3392
2796
|
4466
4242
8509
|
1547
6895
5504
|
G5 |
5751
|
9896
|
1217
|
G4 |
08409
06156
55313
12385
21312
68752
60295
|
62389
75844
57414
03936
93888
53068
64979
|
76874
82601
34658
34969
68354
62292
71848
|
G3 |
23973
22280
|
21081
21510
|
60060
63032
|
G2 |
82676
|
54672
|
22121
|
G1 |
16833
|
91376
|
77351
|
ĐB |
019804
|
969030
|
521527
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04 - 09 | 09 | 01 - 04 |
1 | 13 - 12 | 10 - 14 | 17 |
2 | 22 | 27 - 21 - 29 | |
3 | 33 | 30 - 32 - 36 | 32 |
4 | 44 - 42 | 48 - 47 | |
5 | 56 - 51 - 52 | 51 - 54 - 58 | |
6 | 68 - 66 | 60 - 69 | |
7 | 76 - 73 | 76 - 72 - 79 - 79 | 74 - 76 |
8 | 80 - 82 - 85 - 89 | 81 - 88 - 89 | |
9 | 95 - 92 - 96 | 96 | 92 - 95 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 80 | 30 - 10 | 60 |
1 | 51 | 81 | 51 - 01 - 21 |
2 | 12 - 22 - 52 - 82 - 92 | 72 - 32 - 42 | 32 - 92 |
3 | 33 - 13 - 73 | ||
4 | 04 | 44 - 14 | 74 - 04 - 54 |
5 | 85 - 95 | 95 | |
6 | 76 - 56 - 96 | 76 - 36 - 66 - 96 | 76 |
7 | 27 - 17 - 47 | ||
8 | 88 - 68 | 58 - 48 | |
9 | 09 - 89 | 89 - 09 - 79 - 79 | 69 - 29 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
40
|
23
|
45
|
G7 |
952
|
544
|
612
|
G6 |
3337
2729
4526
|
4255
5285
4311
|
1420
9719
7922
|
G5 |
8370
|
5943
|
1491
|
G4 |
20225
55727
18653
12820
94957
25164
61102
|
25223
06188
07426
33234
65595
03054
64086
|
96995
89226
74471
06542
60630
59916
27998
|
G3 |
80657
30962
|
51147
27314
|
52745
06193
|
G2 |
46863
|
50539
|
26774
|
G1 |
21018
|
36411
|
54909
|
ĐB |
046391
|
058651
|
934750
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02 | 09 | |
1 | 18 | 11 - 11 - 14 | 16 - 12 - 19 |
2 | 25 - 20 - 26 - 27 - 29 | 23 - 23 - 26 | 26 - 20 - 22 |
3 | 37 | 39 - 34 | 30 |
4 | 40 | 47 - 43 - 44 | 45 - 42 - 45 |
5 | 57 - 52 - 53 - 57 | 51 - 54 - 55 | 50 |
6 | 63 - 62 - 64 | ||
7 | 70 | 74 - 71 | |
8 | 88 - 85 - 86 | ||
9 | 91 | 95 | 93 - 91 - 95 - 98 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 20 - 40 - 70 | 50 - 20 - 30 | |
1 | 91 | 51 - 11 - 11 | 71 - 91 |
2 | 62 - 02 - 52 | 42 - 12 - 22 | |
3 | 63 - 53 | 23 - 23 - 43 | 93 |
4 | 64 | 14 - 34 - 44 - 54 | 74 |
5 | 25 | 95 - 55 - 85 | 45 - 45 - 95 |
6 | 26 | 26 - 86 | 26 - 16 |
7 | 57 - 27 - 37 - 57 | 47 | |
8 | 18 | 88 | 98 |
9 | 29 | 39 | 09 - 19 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
15
|
81
|
30
|
G7 |
983
|
345
|
467
|
G6 |
6466
5646
0752
|
3162
6804
9320
|
9089
0926
1568
|
G5 |
6674
|
5437
|
7947
|
G4 |
83442
62845
16800
73060
45461
97034
76992
|
38072
74354
68929
03862
22585
26756
07146
|
77262
75503
46058
88495
79110
36579
84165
|
G3 |
09325
83696
|
11501
28636
|
37881
42237
|
G2 |
50989
|
67336
|
60347
|
G1 |
57798
|
79032
|
11132
|
ĐB |
768840
|
480544
|
150120
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01 - 04 | 03 |
1 | 15 | 10 | |
2 | 25 | 29 - 20 | 20 - 26 |
3 | 34 | 32 - 36 - 36 - 37 | 32 - 30 - 37 |
4 | 40 - 42 - 45 - 46 | 44 - 45 - 46 | 47 - 47 |
5 | 52 | 54 - 56 | 58 |
6 | 60 - 61 - 66 | 62 - 62 | 62 - 65 - 67 - 68 |
7 | 74 | 72 | 79 |
8 | 89 - 83 | 85 - 81 | 81 - 89 |
9 | 98 - 92 - 96 | 95 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 40 - 00 - 60 | 20 | 20 - 10 - 30 |
1 | 61 | 01 - 81 | 81 |
2 | 42 - 52 - 92 | 32 - 62 - 62 - 72 | 32 - 62 |
3 | 83 | 03 | |
4 | 34 - 74 | 44 - 04 - 54 | |
5 | 25 - 15 - 45 | 85 - 45 | 95 - 65 |
6 | 96 - 46 - 66 | 36 - 36 - 46 - 56 | 26 |
7 | 37 | 47 - 37 - 47 - 67 | |
8 | 98 | 58 - 68 | |
9 | 89 | 29 | 79 - 89 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
35
|
63
|
21
|
G7 |
165
|
666
|
582
|
G6 |
4371
4716
9326
|
8694
5789
3198
|
6072
1640
2049
|
G5 |
4876
|
7350
|
8621
|
G4 |
13983
06828
44033
68293
14297
52483
96958
|
28800
30363
20889
24535
01433
99249
41249
|
90425
86115
09904
42852
26742
33678
86948
|
G3 |
73076
27550
|
17596
49877
|
71952
23749
|
G2 |
87897
|
41731
|
66317
|
G1 |
05074
|
64014
|
04536
|
ĐB |
245557
|
151528
|
163019
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 04 | |
1 | 16 | 14 | 19 - 15 - 17 |
2 | 28 - 26 | 28 | 25 - 21 - 21 |
3 | 33 - 35 | 31 - 33 - 35 | 36 |
4 | 49 - 49 | 49 - 40 - 42 - 48 - 49 | |
5 | 57 - 50 - 58 | 50 | 52 - 52 |
6 | 65 | 63 - 63 - 66 | |
7 | 74 - 71 - 76 - 76 | 77 | 78 - 72 |
8 | 83 - 83 | 89 - 89 | 82 |
9 | 97 - 93 - 97 | 96 - 94 - 98 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 50 | 00 - 50 | 40 |
1 | 71 | 31 | 21 - 21 |
2 | 52 - 42 - 52 - 72 - 82 | ||
3 | 83 - 33 - 83 - 93 | 63 - 33 - 63 | |
4 | 74 | 14 - 94 | 04 |
5 | 65 - 35 | 35 | 25 - 15 |
6 | 76 - 16 - 26 - 76 | 96 - 66 | 36 |
7 | 57 - 97 - 97 | 77 | 17 |
8 | 28 - 58 | 28 - 98 | 78 - 48 |
9 | 89 - 49 - 49 - 89 | 19 - 49 - 49 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
08
|
10
|
36
|
G7 |
333
|
563
|
717
|
G6 |
9480
7159
2624
|
6830
0470
5845
|
7548
2599
4606
|
G5 |
1723
|
3049
|
7920
|
G4 |
56185
01788
55455
33510
06691
00041
83302
|
05702
79693
43065
04170
05086
96508
36642
|
12994
02823
82520
80399
70164
29801
90572
|
G3 |
43565
45693
|
96486
10748
|
58818
39518
|
G2 |
31245
|
63563
|
84450
|
G1 |
85207
|
92811
|
36290
|
ĐB |
904459
|
278438
|
613601
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07 - 02 - 08 | 02 - 08 | 01 - 01 - 06 |
1 | 10 | 11 - 10 | 18 - 17 - 18 |
2 | 23 - 24 | 23 - 20 - 20 | |
3 | 33 | 38 - 30 | 36 |
4 | 45 - 41 | 48 - 42 - 45 - 49 | 48 |
5 | 59 - 55 - 59 | 50 | |
6 | 65 | 63 - 63 - 65 | 64 |
7 | 70 - 70 | 72 | |
8 | 85 - 80 - 88 | 86 - 86 | |
9 | 93 - 91 | 93 | 90 - 94 - 99 - 99 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 10 - 80 | 70 - 10 - 30 - 70 | 90 - 20 - 20 - 50 |
1 | 91 - 41 | 11 | 01 - 01 |
2 | 02 | 02 - 42 | 72 |
3 | 93 - 23 - 33 | 63 - 63 - 93 | 23 |
4 | 24 | 94 - 64 | |
5 | 45 - 55 - 65 - 85 | 65 - 45 | |
6 | 86 - 86 | 06 - 36 | |
7 | 07 | 17 | |
8 | 88 - 08 | 38 - 08 - 48 | 18 - 18 - 48 |
9 | 59 - 59 | 49 | 99 - 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.