Thứ ba, Ngày 20 Tháng 05 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
53
|
82
|
25
|
G7 |
844
|
415
|
852
|
G6 |
0013
5908
3418
|
8406
3578
7363
|
7798
1943
1563
|
G5 |
7151
|
2000
|
7121
|
G4 |
70863
37212
71596
92669
67955
92381
07637
|
79378
18500
26285
58608
60059
79498
74969
|
51075
93141
59841
60973
58520
66205
01721
|
G3 |
91755
87019
|
33309
94197
|
88750
50125
|
G2 |
54442
|
73733
|
35510
|
G1 |
76967
|
29810
|
26133
|
ĐB |
575634
|
451203
|
751050
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03 - 00 - 00 - 06 - 08 - 09 | 05 |
1 | 19 - 12 - 13 - 18 | 10 - 15 | 10 |
2 | 25 - 20 - 21 - 21 - 25 | ||
3 | 34 - 37 | 33 | 33 |
4 | 42 - 44 | 41 - 41 - 43 | |
5 | 55 - 51 - 53 - 55 | 59 | 50 - 50 - 52 |
6 | 67 - 63 - 69 | 69 - 63 | 63 |
7 | 78 - 78 | 75 - 73 | |
8 | 81 | 85 - 82 | |
9 | 96 | 97 - 98 | 98 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 10 - 00 - 00 | 50 - 10 - 20 - 50 | |
1 | 81 - 51 | 41 - 21 - 21 - 41 | |
2 | 42 - 12 | 82 | 52 |
3 | 63 - 13 - 53 | 03 - 33 - 63 | 33 - 43 - 63 - 73 |
4 | 34 - 44 | ||
5 | 55 - 55 | 85 - 15 | 25 - 05 - 25 - 75 |
6 | 96 | 06 | |
7 | 67 - 37 | 97 | |
8 | 08 - 18 | 78 - 08 - 78 - 98 | 98 |
9 | 19 - 69 | 09 - 59 - 69 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
90
|
55
|
58
|
G7 |
519
|
710
|
897
|
G6 |
3938
1928
3000
|
9119
5888
7950
|
7118
9980
6376
|
G5 |
5966
|
8182
|
1575
|
G4 |
60153
37121
74881
36670
90632
55155
89175
|
91511
45498
27063
91990
45515
21656
94810
|
90070
52950
36803
71998
58835
92999
49003
|
G3 |
12193
57592
|
55979
13355
|
32723
31631
|
G2 |
74570
|
93541
|
03098
|
G1 |
52709
|
03856
|
08654
|
ĐB |
265338
|
171242
|
192601
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 - 00 | 01 - 03 - 03 | |
1 | 19 | 11 - 10 - 10 - 15 - 19 | 18 |
2 | 21 - 28 | 23 | |
3 | 38 - 32 - 38 | 31 - 35 | |
4 | 42 - 41 | ||
5 | 53 - 55 | 56 - 50 - 55 - 55 - 56 | 54 - 50 - 58 |
6 | 66 | 63 | |
7 | 70 - 70 - 75 | 79 | 70 - 75 - 76 |
8 | 81 | 82 - 88 | 80 |
9 | 93 - 90 - 92 | 98 - 90 | 98 - 97 - 98 - 99 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 70 - 00 - 70 - 90 | 90 - 10 - 10 - 50 | 70 - 50 - 80 |
1 | 21 - 81 | 41 - 11 | 01 - 31 |
2 | 92 - 32 | 42 - 82 | |
3 | 93 - 53 | 63 | 23 - 03 - 03 |
4 | 54 | ||
5 | 55 - 75 | 55 - 15 - 55 | 35 - 75 |
6 | 66 | 56 - 56 | 76 |
7 | 97 | ||
8 | 38 - 28 - 38 | 98 - 88 | 98 - 18 - 58 - 98 |
9 | 09 - 19 | 79 - 19 | 99 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
64
|
10
|
67
|
G7 |
643
|
627
|
284
|
G6 |
2816
7722
2183
|
4134
9474
0536
|
7389
6914
0277
|
G5 |
8311
|
1065
|
1857
|
G4 |
33451
95334
51550
21008
83203
92221
13641
|
38758
03172
13317
95880
42694
73759
55009
|
71529
51446
73909
25121
03760
09448
60238
|
G3 |
39444
29812
|
28354
25040
|
35684
54124
|
G2 |
15304
|
50883
|
76408
|
G1 |
91911
|
34368
|
42009
|
ĐB |
252073
|
055750
|
554806
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04 - 03 - 08 | 09 | 06 - 08 - 09 - 09 |
1 | 11 - 11 - 12 - 16 | 17 - 10 | 14 |
2 | 21 - 22 | 27 | 24 - 21 - 29 |
3 | 34 | 34 - 36 | 38 |
4 | 44 - 41 - 43 | 40 | 46 - 48 |
5 | 51 - 50 | 50 - 54 - 58 - 59 | 57 |
6 | 64 | 68 - 65 | 60 - 67 |
7 | 73 | 72 - 74 | 77 |
8 | 83 | 83 - 80 | 84 - 84 - 89 |
9 | 94 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 50 | 50 - 10 - 40 - 80 | 60 |
1 | 11 - 11 - 21 - 41 - 51 | 21 | |
2 | 12 - 22 | 72 | |
3 | 73 - 03 - 43 - 83 | 83 | |
4 | 04 - 34 - 44 - 64 | 54 - 34 - 74 - 94 | 84 - 14 - 24 - 84 |
5 | 65 | ||
6 | 16 | 36 | 06 - 46 |
7 | 17 - 27 | 57 - 67 - 77 | |
8 | 08 | 68 - 58 | 08 - 38 - 48 |
9 | 59 - 09 | 09 - 09 - 29 - 89 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
07
|
16
|
14
|
G7 |
094
|
747
|
039
|
G6 |
5180
1386
3015
|
7685
9924
8343
|
1400
5146
6162
|
G5 |
9758
|
1693
|
1843
|
G4 |
95766
32933
37105
36724
51346
79587
78354
|
04851
52361
25632
19356
70087
90457
02574
|
12442
12804
23178
20874
71083
76614
70703
|
G3 |
48930
48822
|
10949
78796
|
75180
43843
|
G2 |
69006
|
19002
|
14672
|
G1 |
38772
|
76669
|
53858
|
ĐB |
589641
|
386120
|
148827
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 - 05 - 07 | 02 | 04 - 00 - 03 |
1 | 15 | 16 | 14 - 14 |
2 | 22 - 24 | 20 - 24 | 27 |
3 | 30 - 33 | 32 | 39 |
4 | 41 - 46 | 49 - 43 - 47 | 43 - 42 - 43 - 46 |
5 | 54 - 58 | 51 - 56 - 57 | 58 |
6 | 66 | 69 - 61 | 62 |
7 | 72 | 74 | 72 - 74 - 78 |
8 | 87 - 80 - 86 | 87 - 85 | 80 - 83 |
9 | 94 | 96 - 93 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 30 - 80 | 20 | 80 - 00 |
1 | 41 | 51 - 61 | |
2 | 72 - 22 | 02 - 32 | 72 - 42 - 62 |
3 | 33 | 93 - 43 | 43 - 03 - 43 - 83 |
4 | 24 - 54 - 94 | 74 - 24 | 04 - 14 - 14 - 74 |
5 | 05 - 15 | 85 | |
6 | 06 - 46 - 66 - 86 | 96 - 16 - 56 | 46 |
7 | 87 - 07 | 87 - 47 - 57 | 27 |
8 | 58 | 58 - 78 | |
9 | 69 - 49 | 39 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
61
|
54
|
91
|
G7 |
955
|
527
|
131
|
G6 |
5935
8852
2415
|
2692
0265
8568
|
5572
3906
6717
|
G5 |
2506
|
3057
|
1846
|
G4 |
46891
02889
23120
67416
56726
61792
41255
|
72223
43430
41878
38551
83529
47056
93152
|
02509
87887
66086
28267
15968
90602
65259
|
G3 |
57127
29527
|
20136
84295
|
61517
66281
|
G2 |
09165
|
64996
|
02465
|
G1 |
51931
|
82687
|
75120
|
ĐB |
305233
|
563009
|
162630
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 | 09 | 09 - 02 - 06 |
1 | 16 - 15 | 17 - 17 | |
2 | 27 - 20 - 26 - 27 | 23 - 27 - 29 | 20 |
3 | 33 - 31 - 35 | 36 - 30 | 30 - 31 |
4 | 46 | ||
5 | 55 - 52 - 55 | 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | 59 |
6 | 65 - 61 | 65 - 68 | 65 - 67 - 68 |
7 | 78 | 72 | |
8 | 89 | 87 | 81 - 86 - 87 |
9 | 91 - 92 | 96 - 92 - 95 | 91 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 20 | 30 | 30 - 20 |
1 | 31 - 61 - 91 | 51 | 81 - 31 - 91 |
2 | 92 - 52 | 52 - 92 | 02 - 72 |
3 | 33 | 23 | |
4 | 54 | ||
5 | 65 - 15 - 35 - 55 - 55 | 95 - 65 | 65 |
6 | 16 - 06 - 26 | 96 - 36 - 56 | 86 - 06 - 46 |
7 | 27 - 27 | 87 - 27 - 57 | 17 - 17 - 67 - 87 |
8 | 78 - 68 | 68 | |
9 | 89 | 09 - 29 | 09 - 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.