Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Xem thêm các chuyên mục liên quan như kết quả XSMB, kết quả XSMT, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Nam và kết quả Vietlott.
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
32
|
50
|
23
|
| G7 |
743
|
457
|
005
|
| G6 |
0372
3286
5229
|
9664
5218
2126
|
4327
2067
0204
|
| G5 |
0449
|
8918
|
0520
|
| G4 |
97257
63347
68546
25601
68571
96918
76722
|
34080
58062
51271
14091
44259
89695
96677
|
64228
12276
50570
30759
02604
07242
94178
|
| G3 |
81866
31590
|
58335
45532
|
19064
38495
|
| G2 |
99061
|
72948
|
46864
|
| G1 |
72950
|
64462
|
85295
|
| ĐB |
215534
|
891851
|
579621
|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 - 04 - 05 | |
| 1 | 18 | 18 - 18 | |
| 2 | 22 - 29 | 26 | 21 - 20 - 23 - 27 - 28 |
| 3 | 34 - 32 | 35 - 32 | |
| 4 | 47 - 43 - 46 - 49 | 48 | 42 |
| 5 | 50 - 57 | 51 - 50 - 57 - 59 | 59 |
| 6 | 61 - 66 | 62 - 62 - 64 | 64 - 64 - 67 |
| 7 | 71 - 72 | 71 - 77 | 76 - 70 - 78 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 90 | 91 - 95 | 95 - 95 |
| Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 90 | 80 - 50 | 70 - 20 |
| 1 | 61 - 01 - 71 | 51 - 71 - 91 | 21 |
| 2 | 22 - 32 - 72 | 62 - 32 - 62 | 42 |
| 3 | 43 | 23 | |
| 4 | 34 | 64 | 64 - 04 - 04 - 64 |
| 5 | 35 - 95 | 95 - 05 - 95 | |
| 6 | 66 - 46 - 86 | 26 | 76 |
| 7 | 57 - 47 | 77 - 57 | 27 - 67 |
| 8 | 18 | 48 - 18 - 18 | 28 - 78 |
| 9 | 49 - 29 | 59 | 59 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
86
|
13
|
90
|
| G7 |
766
|
370
|
581
|
| G6 |
0311
6600
5653
|
9935
7381
7689
|
4581
3109
8187
|
| G5 |
9896
|
0303
|
2836
|
| G4 |
62035
14409
63256
14327
52089
52841
36605
|
56396
80352
74435
74605
73323
06015
86957
|
95293
41102
87049
13708
33461
25427
36775
|
| G3 |
12437
63197
|
25365
36699
|
39380
41408
|
| G2 |
11768
|
93156
|
47895
|
| G1 |
72705
|
93153
|
94817
|
| ĐB |
220804
|
216578
|
893189
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 00 - 05 - 05 - 09 | 05 - 03 | 08 - 02 - 08 - 09 |
| 1 | 11 | 15 - 13 | 17 |
| 2 | 27 | 23 | 27 |
| 3 | 37 - 35 | 35 - 35 | 36 |
| 4 | 41 | 49 | |
| 5 | 56 - 53 | 53 - 52 - 56 - 57 | |
| 6 | 68 - 66 | 65 | 61 |
| 7 | 78 - 70 | 75 | |
| 8 | 89 - 86 | 81 - 89 | 89 - 80 - 81 - 81 - 87 |
| 9 | 97 - 96 | 99 - 96 | 95 - 90 - 93 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 70 | 80 - 90 |
| 1 | 41 - 11 | 81 | 61 - 81 - 81 |
| 2 | 52 | 02 | |
| 3 | 53 | 53 - 03 - 13 - 23 | 93 |
| 4 | 04 | ||
| 5 | 05 - 05 - 35 | 65 - 05 - 15 - 35 - 35 | 95 - 75 |
| 6 | 56 - 66 - 86 - 96 | 56 - 96 | 36 |
| 7 | 37 - 27 - 97 | 57 | 17 - 27 - 87 |
| 8 | 68 | 78 | 08 - 08 |
| 9 | 09 - 89 | 99 - 89 | 89 - 09 - 49 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
31
|
79
|
| G7 |
925
|
264
|
461
|
| G6 |
8059
3333
2991
|
2735
9448
2519
|
6638
1130
1569
|
| G5 |
8511
|
7525
|
8130
|
| G4 |
02496
18901
77067
27034
42926
65477
70393
|
04920
43708
22344
86773
44006
98978
19489
|
14442
45150
34716
70741
64876
67669
60813
|
| G3 |
81191
51826
|
63417
33646
|
04346
02060
|
| G2 |
77223
|
07688
|
89126
|
| G1 |
24336
|
28651
|
40606
|
| ĐB |
318617
|
937461
|
094782
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 04 | 08 - 06 | 06 |
| 1 | 17 - 11 | 17 - 19 | 16 - 13 |
| 2 | 23 - 25 - 26 - 26 | 20 - 25 | 26 |
| 3 | 36 - 33 - 34 | 35 - 31 | 30 - 30 - 38 |
| 4 | 46 - 44 - 48 | 46 - 41 - 42 | |
| 5 | 59 | 51 | 50 |
| 6 | 67 | 61 - 64 | 60 - 61 - 69 - 69 |
| 7 | 77 | 73 - 78 | 76 - 79 |
| 8 | 88 - 89 | 82 | |
| 9 | 91 - 91 - 93 - 96 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 60 - 30 - 30 - 50 | |
| 1 | 91 - 01 - 11 - 91 | 61 - 31 - 51 | 41 - 61 |
| 2 | 82 - 42 | ||
| 3 | 23 - 33 - 93 | 73 | 13 |
| 4 | 34 - 04 | 44 - 64 | |
| 5 | 25 | 25 - 35 | |
| 6 | 36 - 26 - 26 - 96 | 46 - 06 | 06 - 16 - 26 - 46 - 76 |
| 7 | 17 - 67 - 77 | 17 | |
| 8 | 88 - 08 - 48 - 78 | 38 | |
| 9 | 59 | 89 - 19 | 69 - 69 - 79 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
87
|
12
|
98
|
| G7 |
110
|
713
|
658
|
| G6 |
8462
8164
7054
|
2155
2745
1882
|
4836
0854
5156
|
| G5 |
2136
|
3714
|
3422
|
| G4 |
35401
69174
93563
77823
13434
04678
01079
|
63420
53780
47116
99389
59737
93426
09131
|
41428
82088
30424
74337
51294
62436
81852
|
| G3 |
92454
69730
|
26207
56932
|
98543
46168
|
| G2 |
12949
|
12858
|
02044
|
| G1 |
38909
|
78298
|
34341
|
| ĐB |
361087
|
853883
|
681870
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 01 | 07 | |
| 1 | 10 | 16 - 12 - 13 - 14 | |
| 2 | 23 | 20 - 26 | 28 - 22 - 24 |
| 3 | 30 - 34 - 36 | 32 - 31 - 37 | 37 - 36 - 36 |
| 4 | 49 | 45 | 41 - 43 - 44 |
| 5 | 54 - 54 | 58 - 55 | 52 - 54 - 56 - 58 |
| 6 | 63 - 62 - 64 | 68 | |
| 7 | 74 - 78 - 79 | 70 | |
| 8 | 87 - 87 | 83 - 80 - 82 - 89 | 88 |
| 9 | 98 | 94 - 98 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 10 | 20 - 80 | 70 |
| 1 | 01 | 31 | 41 |
| 2 | 62 | 32 - 12 - 82 | 52 - 22 |
| 3 | 63 - 23 | 83 - 13 | 43 |
| 4 | 54 - 34 - 54 - 64 - 74 | 14 | 44 - 24 - 54 - 94 |
| 5 | 55 - 45 | ||
| 6 | 36 | 16 - 26 | 36 - 36 - 56 |
| 7 | 87 - 87 | 07 - 37 | 37 |
| 8 | 78 | 98 - 58 | 68 - 28 - 58 - 88 - 98 |
| 9 | 09 - 49 - 79 | 89 |
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
35
|
99
|
| G7 |
453
|
122
|
619
|
| G6 |
4330
6865
2565
|
6064
9394
5047
|
3526
0385
8806
|
| G5 |
1330
|
8892
|
4419
|
| G4 |
70946
97800
02361
70134
87181
26748
90211
|
83961
05127
47715
84239
91995
92493
29482
|
95469
44025
72146
36356
00486
58703
19370
|
| G3 |
19171
48529
|
91811
17565
|
90441
78234
|
| G2 |
92805
|
04682
|
29251
|
| G1 |
56378
|
20389
|
14356
|
| ĐB |
038254
|
760654
|
016554
|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 00 | 03 - 06 | |
| 1 | 11 - 10 | 11 - 15 | 19 - 19 |
| 2 | 29 | 27 - 22 | 25 - 26 |
| 3 | 34 - 30 - 30 | 39 - 35 | 34 |
| 4 | 46 - 48 | 47 | 41 - 46 |
| 5 | 54 - 53 | 54 | 54 - 51 - 56 - 56 |
| 6 | 61 - 65 - 65 | 65 - 61 - 64 | 69 |
| 7 | 78 - 71 | 70 | |
| 8 | 81 | 89 - 82 - 82 | 86 - 85 |
| 9 | 95 - 92 - 93 - 94 | 99 |
| Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 10 - 30 - 30 | 70 | |
| 1 | 71 - 11 - 61 - 81 | 11 - 61 | 51 - 41 |
| 2 | 82 - 22 - 82 - 92 | ||
| 3 | 53 | 93 | 03 |
| 4 | 54 - 34 | 54 - 64 - 94 | 54 - 34 |
| 5 | 05 - 65 - 65 | 65 - 15 - 35 - 95 | 25 - 85 |
| 6 | 46 | 56 - 06 - 26 - 46 - 56 - 86 | |
| 7 | 27 - 47 | ||
| 8 | 78 - 48 | ||
| 9 | 29 | 89 - 39 | 69 - 19 - 19 - 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.