Thứ bảy, Ngày 15 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
43
|
86
|
| G7 |
152
|
049
|
786
|
| G6 |
5966
2164
2120
|
1879
5115
4575
|
3854
2891
1418
|
| G5 |
5337
|
6441
|
2878
|
| G4 |
86299
71705
57094
01101
47149
51758
69317
|
11514
60467
29018
46915
46549
84241
60488
|
53490
38849
16755
22697
91014
18740
66252
|
| G3 |
13842
96772
|
12916
89343
|
23876
64242
|
| G2 |
05722
|
38483
|
00054
|
| G1 |
90833
|
42540
|
13648
|
| ĐB |
114282
|
507380
|
872426
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 01 | ||
| 1 | 17 - 19 | 16 - 14 - 15 - 15 - 18 | 14 - 18 |
| 2 | 22 - 20 | 26 | |
| 3 | 33 - 37 | ||
| 4 | 42 - 49 | 40 - 41 - 41 - 43 - 43 - 49 - 49 | 48 - 40 - 42 - 49 |
| 5 | 58 - 52 | 54 - 52 - 54 - 55 | |
| 6 | 66 - 64 | 67 | |
| 7 | 72 | 79 - 75 | 76 - 78 |
| 8 | 82 | 80 - 83 - 88 | 86 - 86 |
| 9 | 99 - 94 | 90 - 91 - 97 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 80 - 40 | 90 - 40 |
| 1 | 01 | 41 - 41 | 91 |
| 2 | 82 - 22 - 42 - 52 - 72 | 42 - 52 | |
| 3 | 33 | 83 - 43 - 43 | |
| 4 | 94 - 64 | 14 | 54 - 14 - 54 |
| 5 | 05 | 15 - 15 - 75 | 55 |
| 6 | 66 | 16 | 26 - 76 - 86 - 86 |
| 7 | 17 - 37 | 67 | 97 |
| 8 | 58 | 18 - 88 | 48 - 18 - 78 |
| 9 | 99 - 19 - 49 | 49 - 49 - 79 | 49 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
30
|
46
|
65
|
| G7 |
344
|
814
|
244
|
| G6 |
1467
9372
9661
|
1518
7786
3597
|
5413
5483
0094
|
| G5 |
1257
|
3797
|
3911
|
| G4 |
68767
04471
10297
10573
90662
57223
42514
|
69038
19472
56809
23585
42959
49735
95369
|
35517
70286
76748
25739
74984
68194
19343
|
| G3 |
68626
14663
|
13973
16947
|
81501
92758
|
| G2 |
37538
|
41934
|
68725
|
| G1 |
50931
|
96877
|
68512
|
| ĐB |
496675
|
379880
|
615051
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 | |
| 1 | 14 | 18 - 14 | 12 - 11 - 13 - 17 |
| 2 | 26 - 23 | 25 | |
| 3 | 31 - 30 - 38 | 34 - 35 - 38 | 39 |
| 4 | 44 | 47 - 46 | 48 - 43 - 44 |
| 5 | 57 | 59 | 51 - 58 |
| 6 | 63 - 61 - 62 - 67 - 67 | 69 | 65 |
| 7 | 75 - 71 - 72 - 73 | 77 - 72 - 73 | |
| 8 | 80 - 85 - 86 | 86 - 83 - 84 | |
| 9 | 97 | 97 - 97 | 94 - 94 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 80 | |
| 1 | 31 - 61 - 71 | 51 - 01 - 11 | |
| 2 | 62 - 72 | 72 | 12 |
| 3 | 63 - 23 - 73 | 73 | 43 - 13 - 83 |
| 4 | 14 - 44 | 34 - 14 | 84 - 44 - 94 - 94 |
| 5 | 75 | 85 - 35 | 25 - 65 |
| 6 | 26 | 86 - 46 | 86 |
| 7 | 67 - 57 - 67 - 97 | 77 - 47 - 97 - 97 | 17 |
| 8 | 38 | 38 - 18 | 58 - 48 |
| 9 | 09 - 59 - 69 | 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.