Chủ nhật, Ngày 27 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Xem thêm các chuyên mục liên quan như kết quả XSMB, kết quả XSMT, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Nam và kết quả Vietlott.
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
44
|
08
|
35
|
| G7 |
917
|
062
|
349
|
| G6 |
5486
7885
9074
|
8384
2964
7285
|
8497
3148
4768
|
| G5 |
5823
|
6839
|
9084
|
| G4 |
86585
14450
26016
97344
23929
64560
52801
|
94261
89843
63708
07347
05758
50324
28032
|
62150
12550
13247
45529
25272
31249
43906
|
| G3 |
60526
88359
|
24740
55580
|
84807
89887
|
| G2 |
78387
|
77874
|
05467
|
| G1 |
15078
|
92644
|
06508
|
| ĐB |
722323
|
248087
|
237748
|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 - 08 | 08 - 06 - 07 |
| 1 | 16 - 17 | ||
| 2 | 23 - 23 - 26 - 29 | 24 | 29 |
| 3 | 32 - 39 | 35 | |
| 4 | 44 - 44 | 44 - 40 - 43 - 47 | 48 - 47 - 48 - 49 - 49 |
| 5 | 59 - 50 | 58 | 50 - 50 |
| 6 | 60 | 61 - 62 - 64 | 67 - 68 |
| 7 | 78 - 74 | 74 | 72 |
| 8 | 87 - 85 - 85 - 86 | 87 - 80 - 84 - 85 | 87 - 84 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 60 | 40 - 80 | 50 - 50 |
| 1 | 01 | 61 | |
| 2 | 32 - 62 | 72 | |
| 3 | 23 - 23 | 43 | |
| 4 | 44 - 44 - 74 | 44 - 24 - 64 - 74 - 84 | 84 |
| 5 | 85 - 85 | 85 | 35 |
| 6 | 26 - 16 - 86 | 06 | |
| 7 | 87 - 17 | 87 - 47 | 67 - 07 - 47 - 87 - 97 |
| 8 | 78 | 08 - 08 - 58 | 48 - 08 - 48 - 68 |
| 9 | 59 - 29 | 39 | 29 - 49 - 49 |
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
26
|
43
|
42
|
| G7 |
652
|
758
|
179
|
| G6 |
9184
3999
3259
|
3199
2411
6886
|
0707
6961
5108
|
| G5 |
2025
|
5687
|
1702
|
| G4 |
85695
20017
89835
45431
48805
36643
41558
|
82327
58217
39699
30885
75665
86159
09358
|
63286
50249
15808
94712
76658
01334
27668
|
| G3 |
29645
94465
|
44679
12634
|
39629
62927
|
| G2 |
36339
|
38889
|
31016
|
| G1 |
55959
|
36400
|
92605
|
| ĐB |
724379
|
515408
|
452026
|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 - 00 | 05 - 02 - 07 - 08 - 08 |
| 1 | 17 | 17 - 11 | 16 - 12 |
| 2 | 25 - 26 | 27 | 26 - 27 - 29 |
| 3 | 39 - 31 - 35 | 34 | 34 |
| 4 | 45 - 43 | 43 | 49 - 42 |
| 5 | 59 - 52 - 58 - 59 | 59 - 58 - 58 | 58 |
| 6 | 65 | 65 | 68 - 61 |
| 7 | 79 | 79 | 79 |
| 8 | 84 | 89 - 85 - 86 - 87 | 86 |
| 9 | 95 - 99 | 99 - 99 |
| Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 31 | 11 | 61 |
| 2 | 52 | 12 - 02 - 42 | |
| 3 | 43 | 43 | |
| 4 | 84 | 34 | 34 |
| 5 | 45 - 05 - 25 - 35 - 65 - 95 | 85 - 65 | 05 |
| 6 | 26 | 86 | 26 - 16 - 86 |
| 7 | 17 | 27 - 17 - 87 | 27 - 07 |
| 8 | 58 | 08 - 58 - 58 | 08 - 08 - 58 - 68 |
| 9 | 79 - 39 - 59 - 59 - 99 | 89 - 59 - 79 - 99 - 99 | 29 - 49 - 79 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
69
|
29
|
73
|
| G7 |
156
|
307
|
568
|
| G6 |
1673
4478
1437
|
3781
3129
0220
|
8100
7089
5475
|
| G5 |
9242
|
3737
|
4257
|
| G4 |
44115
34091
07229
74897
18132
78810
07027
|
87490
58829
67117
06235
29352
68984
68126
|
94635
47189
33287
19972
31219
07748
91317
|
| G3 |
74185
37751
|
63078
01165
|
03203
19659
|
| G2 |
99510
|
62056
|
53041
|
| G1 |
18995
|
79594
|
99641
|
| ĐB |
306313
|
800313
|
805519
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 - 00 | |
| 1 | 13 - 10 - 10 - 15 | 13 - 17 | 19 - 17 - 19 |
| 2 | 29 - 27 | 29 - 20 - 26 - 29 - 29 | |
| 3 | 32 - 37 | 35 - 37 | 35 |
| 4 | 42 | 41 - 41 - 48 | |
| 5 | 51 - 56 | 56 - 52 | 59 - 57 |
| 6 | 69 | 65 | 68 |
| 7 | 73 - 78 | 78 | 72 - 73 - 75 |
| 8 | 85 | 84 - 81 | 89 - 87 - 89 |
| 9 | 95 - 91 - 97 | 94 - 90 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 10 | 90 - 20 | 00 |
| 1 | 51 - 91 | 81 | 41 - 41 |
| 2 | 32 - 42 | 52 | 72 |
| 3 | 13 - 73 | 13 | 03 - 73 |
| 4 | 94 - 84 | ||
| 5 | 95 - 15 - 85 | 65 - 35 | 35 - 75 |
| 6 | 56 | 56 - 26 | |
| 7 | 97 - 27 - 37 | 17 - 07 - 37 | 87 - 17 - 57 |
| 8 | 78 | 78 | 48 - 68 |
| 9 | 29 - 69 | 29 - 29 - 29 | 19 - 19 - 59 - 89 - 89 |
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
14
|
45
|
| G7 |
211
|
919
|
706
|
| G6 |
1330
6970
4066
|
4110
9596
2318
|
8865
7872
3575
|
| G5 |
0459
|
5938
|
1457
|
| G4 |
73852
79302
09563
55154
03074
05834
94182
|
11560
25125
95116
62496
55339
31987
48338
|
47478
09539
83187
05348
57550
03136
72136
|
| G3 |
86955
94807
|
20941
67479
|
64002
45140
|
| G2 |
49838
|
92071
|
06549
|
| G1 |
46169
|
36168
|
49023
|
| ĐB |
145077
|
460531
|
840070
|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 02 | 02 - 06 | |
| 1 | 11 | 16 - 10 - 14 - 18 - 19 | |
| 2 | 25 | 23 | |
| 3 | 38 - 30 - 34 | 31 - 38 - 38 - 39 | 39 - 36 - 36 |
| 4 | 41 | 49 - 40 - 45 - 48 | |
| 5 | 55 - 52 - 54 - 59 | 50 - 57 | |
| 6 | 69 - 63 - 66 | 68 - 60 | 65 |
| 7 | 77 - 70 - 74 | 71 - 79 | 70 - 72 - 75 - 78 |
| 8 | 82 | 87 | 87 |
| 9 | 97 | 96 - 96 |
| Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 70 | 60 - 10 | 70 - 40 - 50 |
| 1 | 11 | 31 - 41 - 71 | |
| 2 | 52 - 02 - 82 | 02 - 72 | |
| 3 | 63 | 23 | |
| 4 | 54 - 34 - 74 | 14 | |
| 5 | 55 | 25 | 65 - 45 - 75 |
| 6 | 66 | 16 - 96 - 96 | 36 - 06 - 36 |
| 7 | 77 - 07 - 97 | 87 | 87 - 57 |
| 8 | 38 | 68 - 18 - 38 - 38 | 78 - 48 |
| 9 | 69 - 59 | 79 - 19 - 39 | 49 - 39 |
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
32
|
50
|
23
|
| G7 |
743
|
457
|
005
|
| G6 |
0372
3286
5229
|
9664
5218
2126
|
4327
2067
0204
|
| G5 |
0449
|
8918
|
0520
|
| G4 |
97257
63347
68546
25601
68571
96918
76722
|
34080
58062
51271
14091
44259
89695
96677
|
64228
12276
50570
30759
02604
07242
94178
|
| G3 |
81866
31590
|
58335
45532
|
19064
38495
|
| G2 |
99061
|
72948
|
46864
|
| G1 |
72950
|
64462
|
85295
|
| ĐB |
215534
|
891851
|
579621
|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 - 04 - 05 | |
| 1 | 18 | 18 - 18 | |
| 2 | 22 - 29 | 26 | 21 - 20 - 23 - 27 - 28 |
| 3 | 34 - 32 | 35 - 32 | |
| 4 | 47 - 43 - 46 - 49 | 48 | 42 |
| 5 | 50 - 57 | 51 - 50 - 57 - 59 | 59 |
| 6 | 61 - 66 | 62 - 62 - 64 | 64 - 64 - 67 |
| 7 | 71 - 72 | 71 - 77 | 76 - 70 - 78 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 90 | 91 - 95 | 95 - 95 |
| Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 90 | 80 - 50 | 70 - 20 |
| 1 | 61 - 01 - 71 | 51 - 71 - 91 | 21 |
| 2 | 22 - 32 - 72 | 62 - 32 - 62 | 42 |
| 3 | 43 | 23 | |
| 4 | 34 | 64 | 64 - 04 - 04 - 64 |
| 5 | 35 - 95 | 95 - 05 - 95 | |
| 6 | 66 - 46 - 86 | 26 | 76 |
| 7 | 57 - 47 | 77 - 57 | 27 - 67 |
| 8 | 18 | 48 - 18 - 18 | 28 - 78 |
| 9 | 49 - 29 | 59 | 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.