Thứ hai, Ngày 29 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Xem thêm các chuyên mục liên quan như kết quả XSMB, kết quả XSMT, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Nam và kết quả Vietlott.
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
50
|
16
|
| G7 |
683
|
850
|
017
|
| G6 |
5072
0822
2910
|
7643
0528
4896
|
7944
0026
1675
|
| G5 |
3296
|
5170
|
9976
|
| G4 |
31478
75998
14097
74008
51660
59317
96044
|
06398
67096
06237
29095
91267
05199
70590
|
58770
14459
90452
29223
05074
60465
00945
|
| G3 |
66365
04759
|
53661
36531
|
30446
52689
|
| G2 |
92175
|
41824
|
88765
|
| G1 |
24611
|
59033
|
49624
|
| ĐB |
792930
|
359852
|
635343
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | ||
| 1 | 11 - 10 - 17 | 17 - 16 | |
| 2 | 22 | 24 - 28 | 24 - 23 - 26 |
| 3 | 30 - 31 | 33 - 31 - 37 | |
| 4 | 44 | 43 | 43 - 44 - 45 - 46 |
| 5 | 59 | 52 - 50 - 50 | 59 - 52 |
| 6 | 65 - 60 | 61 - 67 | 65 - 65 |
| 7 | 75 - 72 - 78 | 70 | 70 - 74 - 75 - 76 |
| 8 | 83 | 89 | |
| 9 | 98 - 96 - 97 | 98 - 90 - 95 - 96 - 96 - 99 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 10 - 60 | 90 - 50 - 50 - 70 | 70 |
| 1 | 11 - 31 | 61 - 31 | |
| 2 | 72 - 22 | 52 | 52 |
| 3 | 83 | 33 - 43 | 43 - 23 |
| 4 | 44 | 24 | 24 - 44 - 74 |
| 5 | 75 - 65 | 95 | 65 - 45 - 65 - 75 |
| 6 | 96 | 96 - 96 | 46 - 16 - 26 - 76 |
| 7 | 97 - 17 | 37 - 67 | 17 |
| 8 | 78 - 08 - 98 | 98 - 28 | |
| 9 | 59 | 99 | 89 - 59 |
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
74
|
10
|
| G7 |
324
|
917
|
302
|
| G6 |
5596
0459
8035
|
9028
3295
7773
|
1431
5864
3045
|
| G5 |
9357
|
3613
|
8849
|
| G4 |
40305
02284
01365
82339
67559
86235
17875
|
27065
72022
52687
19885
86888
46539
47321
|
36835
80488
79028
77747
08197
72696
83949
|
| G3 |
61552
22567
|
91691
53911
|
12387
36590
|
| G2 |
87012
|
54710
|
18572
|
| G1 |
29616
|
57745
|
51277
|
| ĐB |
911911
|
075760
|
097913
|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | |
| 1 | 11 - 10 - 12 - 16 | 10 - 11 - 13 - 17 | 13 - 10 |
| 2 | 24 | 22 - 21 - 28 | 28 |
| 3 | 39 - 35 - 35 | 39 | 35 - 31 |
| 4 | 45 | 47 - 45 - 49 - 49 | |
| 5 | 52 - 57 - 59 - 59 | ||
| 6 | 67 - 65 | 60 - 65 | 64 |
| 7 | 75 | 73 - 74 | 77 - 72 |
| 8 | 84 | 87 - 85 - 88 | 87 - 88 |
| 9 | 96 | 91 - 95 | 90 - 96 - 97 |
| Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 60 - 10 | 90 - 10 |
| 1 | 11 | 91 - 11 - 21 | 31 |
| 2 | 12 - 52 | 22 | 72 - 02 |
| 3 | 13 - 73 | 13 | |
| 4 | 84 - 24 | 74 | 64 |
| 5 | 05 - 35 - 35 - 65 - 75 | 45 - 65 - 85 - 95 | 35 - 45 |
| 6 | 16 - 96 | 96 | |
| 7 | 67 - 57 | 87 - 17 | 77 - 47 - 87 - 97 |
| 8 | 88 - 28 | 88 - 28 | |
| 9 | 39 - 59 - 59 | 39 | 49 - 49 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
23
|
72
|
| G7 |
915
|
143
|
164
|
| G6 |
6346
8410
5966
|
1541
3827
3404
|
1914
4646
5741
|
| G5 |
6470
|
9335
|
1128
|
| G4 |
87653
44220
90160
84635
22327
70456
65184
|
93556
08258
11159
53475
02013
89027
39250
|
88290
07836
40002
95619
00794
40451
35916
|
| G3 |
07992
37149
|
05886
29815
|
02583
42313
|
| G2 |
37831
|
36666
|
46326
|
| G1 |
96129
|
15096
|
13749
|
| ĐB |
897210
|
832106
|
621690
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 04 | 02 | |
| 1 | 10 - 10 - 15 | 15 - 13 | 13 - 14 - 16 - 19 |
| 2 | 29 - 20 - 27 | 27 - 23 - 27 | 26 - 28 |
| 3 | 31 - 35 | 35 | 36 |
| 4 | 49 - 46 | 41 - 43 | 49 - 41 - 46 |
| 5 | 53 - 56 | 56 - 50 - 58 - 59 | 51 |
| 6 | 60 - 62 - 66 | 66 | 64 |
| 7 | 70 | 75 | 72 |
| 8 | 84 | 86 | 83 |
| 9 | 92 | 96 | 90 - 90 - 94 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 10 - 20 - 60 - 70 | 50 | 90 - 90 |
| 1 | 31 | 41 | 51 - 41 |
| 2 | 92 - 62 | 02 - 72 | |
| 3 | 53 | 13 - 23 - 43 | 83 - 13 |
| 4 | 84 | 04 | 94 - 14 - 64 |
| 5 | 35 - 15 | 15 - 35 - 75 | |
| 6 | 56 - 46 - 66 | 06 - 56 - 66 - 86 - 96 | 26 - 16 - 36 - 46 |
| 7 | 27 | 27 - 27 | |
| 8 | 58 | 28 | |
| 9 | 29 - 49 | 59 | 49 - 19 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
89
|
86
|
68
|
| G7 |
390
|
975
|
944
|
| G6 |
2767
3926
1209
|
2969
5586
7877
|
4250
6134
5821
|
| G5 |
2844
|
2708
|
6089
|
| G4 |
64066
07603
51825
00576
78777
29371
27422
|
35674
02823
09424
37326
29749
95247
92661
|
88214
46693
34873
24739
54013
93083
17544
|
| G3 |
62494
17948
|
50166
05013
|
72512
47262
|
| G2 |
93762
|
11228
|
68605
|
| G1 |
77615
|
75933
|
23556
|
| ĐB |
129302
|
150925
|
753429
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 03 - 09 | 08 | 05 |
| 1 | 15 | 13 | 12 - 13 - 14 |
| 2 | 25 - 22 - 26 | 25 - 23 - 24 - 26 - 28 | 29 - 21 |
| 3 | 33 | 39 - 34 | |
| 4 | 48 - 44 | 49 - 47 | 44 - 44 |
| 5 | 56 - 50 | ||
| 6 | 62 - 66 - 67 | 66 - 61 - 69 | 62 - 68 |
| 7 | 76 - 71 - 77 | 74 - 75 - 77 | 73 |
| 8 | 89 | 86 - 86 | 83 - 89 |
| 9 | 94 - 90 | 93 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 50 | |
| 1 | 71 | 61 | 21 |
| 2 | 02 - 22 - 62 | 12 - 62 | |
| 3 | 03 | 33 - 13 - 23 | 93 - 13 - 73 - 83 |
| 4 | 94 - 44 | 74 - 24 | 14 - 34 - 44 - 44 |
| 5 | 15 - 25 | 25 - 75 | 05 |
| 6 | 66 - 26 - 76 | 66 - 26 - 86 - 86 | 56 |
| 7 | 77 - 67 | 47 - 77 | |
| 8 | 48 | 28 - 08 | 68 |
| 9 | 09 - 89 | 49 - 69 | 29 - 39 - 89 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
92
|
14
|
11
|
| G7 |
552
|
411
|
869
|
| G6 |
0862
4625
4626
|
0717
3182
1169
|
3563
1157
7412
|
| G5 |
0869
|
8270
|
6220
|
| G4 |
68581
92294
62223
72696
56352
42296
42475
|
99868
18592
97590
24005
99848
97799
71826
|
02585
16910
43100
11052
51763
13097
25474
|
| G3 |
43652
64214
|
17803
22584
|
80444
70417
|
| G2 |
72050
|
08181
|
49107
|
| G1 |
58985
|
65759
|
47204
|
| ĐB |
197341
|
870587
|
080550
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 05 | 04 - 00 - 07 | |
| 1 | 14 | 17 - 11 - 14 | 17 - 10 - 11 - 12 |
| 2 | 23 - 25 - 26 | 26 | 20 |
| 3 | |||
| 4 | 41 | 48 | 44 |
| 5 | 50 - 52 - 52 - 52 | 59 | 50 - 52 - 57 |
| 6 | 69 - 62 | 68 - 69 | 63 - 63 - 69 |
| 7 | 75 | 70 | 74 |
| 8 | 85 - 81 | 87 - 81 - 82 - 84 | 85 |
| 9 | 94 - 92 - 96 - 96 | 92 - 90 - 99 | 97 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 90 - 70 | 50 - 00 - 10 - 20 |
| 1 | 41 - 81 | 81 - 11 | 11 |
| 2 | 52 - 52 - 52 - 62 - 92 | 92 - 82 | 52 - 12 |
| 3 | 23 | 03 | 63 - 63 |
| 4 | 14 - 94 | 84 - 14 | 04 - 44 - 74 |
| 5 | 85 - 25 - 75 | 05 | 85 |
| 6 | 96 - 26 - 96 | 26 | |
| 7 | 87 - 17 | 07 - 17 - 57 - 97 | |
| 8 | 68 - 48 | ||
| 9 | 69 | 59 - 69 - 99 | 69 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.