Thứ năm, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
30
|
46
|
65
|
G7 |
344
|
814
|
244
|
G6 |
1467
9372
9661
|
1518
7786
3597
|
5413
5483
0094
|
G5 |
1257
|
3797
|
3911
|
G4 |
68767
04471
10297
10573
90662
57223
42514
|
69038
19472
56809
23585
42959
49735
95369
|
35517
70286
76748
25739
74984
68194
19343
|
G3 |
68626
14663
|
13973
16947
|
81501
92758
|
G2 |
37538
|
41934
|
68725
|
G1 |
50931
|
96877
|
68512
|
ĐB |
496675
|
379880
|
615051
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | |
1 | 14 | 18 - 14 | 12 - 11 - 13 - 17 |
2 | 26 - 23 | 25 | |
3 | 31 - 30 - 38 | 34 - 35 - 38 | 39 |
4 | 44 | 47 - 46 | 48 - 43 - 44 |
5 | 57 | 59 | 51 - 58 |
6 | 63 - 61 - 62 - 67 - 67 | 69 | 65 |
7 | 75 - 71 - 72 - 73 | 77 - 72 - 73 | |
8 | 80 - 85 - 86 | 86 - 83 - 84 | |
9 | 97 | 97 - 97 | 94 - 94 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 30 | 80 | |
1 | 31 - 61 - 71 | 51 - 01 - 11 | |
2 | 62 - 72 | 72 | 12 |
3 | 63 - 23 - 73 | 73 | 43 - 13 - 83 |
4 | 14 - 44 | 34 - 14 | 84 - 44 - 94 - 94 |
5 | 75 | 85 - 35 | 25 - 65 |
6 | 26 | 86 - 46 | 86 |
7 | 67 - 57 - 67 - 97 | 77 - 47 - 97 - 97 | 17 |
8 | 38 | 38 - 18 | 58 - 48 |
9 | 09 - 59 - 69 | 39 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
81
|
18
|
43
|
G7 |
017
|
473
|
973
|
G6 |
0318
8627
4373
|
3491
8924
7866
|
8110
6491
9342
|
G5 |
4453
|
8868
|
3879
|
G4 |
63101
23045
41799
83202
58163
36176
53942
|
27946
58187
51642
70858
18479
47610
61399
|
80944
75993
07773
43387
26773
49916
36313
|
G3 |
16691
58845
|
45310
32068
|
43759
53045
|
G2 |
58100
|
35248
|
94238
|
G1 |
44893
|
63328
|
39002
|
ĐB |
715049
|
050364
|
145555
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 - 01 - 02 | 02 | |
1 | 18 - 17 | 10 - 10 - 18 | 16 - 10 - 13 |
2 | 27 | 28 - 24 | |
3 | 38 | ||
4 | 49 - 42 - 45 - 45 | 48 - 42 - 46 | 45 - 42 - 43 - 44 |
5 | 53 | 58 | 55 - 59 |
6 | 63 | 64 - 66 - 68 - 68 | |
7 | 76 - 73 | 79 - 73 | 73 - 73 - 73 - 79 |
8 | 81 | 87 | 87 |
9 | 93 - 91 - 99 | 99 - 91 | 93 - 91 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 10 - 10 | 10 |
1 | 91 - 01 - 81 | 91 | 91 |
2 | 02 - 42 | 42 | 02 - 42 |
3 | 93 - 53 - 63 - 73 | 73 | 93 - 13 - 43 - 73 - 73 - 73 |
4 | 64 - 24 | 44 | |
5 | 45 - 45 | 55 - 45 | |
6 | 76 | 46 - 66 | 16 |
7 | 27 - 17 | 87 | 87 |
8 | 18 | 28 - 18 - 48 - 58 - 68 - 68 | 38 |
9 | 49 - 99 | 79 - 99 | 59 - 79 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
18
|
58
|
19
|
G7 |
166
|
206
|
593
|
G6 |
0640
5376
3105
|
8413
5314
8294
|
0281
1300
4227
|
G5 |
4866
|
0134
|
7669
|
G4 |
73951
65042
64912
31711
25713
39366
64750
|
85643
99356
74875
97633
49438
25441
96793
|
73609
15820
56279
77031
20514
85781
82817
|
G3 |
11855
56953
|
56612
86298
|
53461
00382
|
G2 |
54740
|
94988
|
94897
|
G1 |
53707
|
17408
|
35725
|
ĐB |
072522
|
282238
|
958740
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07 - 05 | 08 - 06 | 09 - 00 |
1 | 12 - 11 - 13 - 18 | 12 - 13 - 14 | 14 - 17 - 19 |
2 | 22 | 25 - 20 - 27 | |
3 | 38 - 33 - 34 - 38 | 31 | |
4 | 40 - 40 - 42 | 43 - 41 | 40 |
5 | 55 - 50 - 51 - 53 | 56 - 58 | |
6 | 66 - 66 - 66 | 61 - 69 | |
7 | 76 | 75 | 79 |
8 | 88 | 82 - 81 - 81 | |
9 | 98 - 93 - 94 | 97 - 93 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 40 - 40 - 50 | 40 - 00 - 20 | |
1 | 51 - 11 | 41 | 61 - 31 - 81 - 81 |
2 | 22 - 12 - 42 | 12 | 82 |
3 | 53 - 13 | 43 - 13 - 33 - 93 | 93 |
4 | 34 - 14 - 94 | 14 | |
5 | 55 - 05 | 75 | 25 |
6 | 66 - 66 - 66 - 76 | 56 - 06 | |
7 | 07 | 97 - 17 - 27 | |
8 | 18 | 38 - 08 - 38 - 58 - 88 - 98 | |
9 | 09 - 19 - 69 - 79 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
67
|
15
|
75
|
G7 |
347
|
430
|
459
|
G6 |
0183
5144
7528
|
8912
5872
9097
|
0255
6520
8624
|
G5 |
6877
|
2127
|
9311
|
G4 |
73979
78786
89327
24574
96188
57765
31826
|
09327
07724
51672
44704
50191
63078
43114
|
09944
71452
96937
33436
28256
32576
92619
|
G3 |
89249
35517
|
92259
71466
|
99580
03215
|
G2 |
04356
|
59396
|
33833
|
G1 |
88669
|
45382
|
10291
|
ĐB |
019833
|
116382
|
061699
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04 | ||
1 | 17 | 14 - 12 - 15 | 15 - 11 - 19 |
2 | 27 - 26 - 28 | 27 - 24 - 27 | 20 - 24 |
3 | 33 | 30 | 33 - 36 - 37 |
4 | 49 - 44 - 47 | 44 | |
5 | 56 | 59 | 52 - 55 - 56 - 59 |
6 | 69 - 65 - 67 | 66 | |
7 | 79 - 74 - 77 | 72 - 72 - 78 | 76 - 75 |
8 | 86 - 83 - 88 | 82 - 82 | 80 |
9 | 96 - 91 - 97 | 99 - 91 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 30 | 80 - 20 | |
1 | 91 | 91 - 11 | |
2 | 82 - 12 - 72 - 72 - 82 | 52 | |
3 | 33 - 83 | 33 | |
4 | 74 - 44 | 24 - 04 - 14 | 44 - 24 |
5 | 65 | 15 | 15 - 55 - 75 |
6 | 56 - 26 - 86 | 96 - 66 | 36 - 56 - 76 |
7 | 17 - 27 - 47 - 67 - 77 | 27 - 27 - 97 | 37 |
8 | 88 - 28 | 78 | |
9 | 69 - 49 - 79 | 59 | 99 - 19 - 59 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
91
|
27
|
05
|
G7 |
881
|
721
|
941
|
G6 |
2809
5447
4623
|
3862
7410
9796
|
8483
2588
9302
|
G5 |
3030
|
0936
|
7627
|
G4 |
22478
35803
92446
75347
09818
52245
64729
|
70636
10176
70536
97066
15036
51057
32079
|
03041
39602
57970
82619
23150
03160
71425
|
G3 |
10766
35678
|
52342
60035
|
92511
51649
|
G2 |
73609
|
54545
|
42278
|
G1 |
16289
|
51681
|
78831
|
ĐB |
725595
|
352324
|
954351
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 - 03 - 09 | 02 - 02 - 05 | |
1 | 18 | 10 | 11 - 19 |
2 | 29 - 23 | 24 - 21 - 27 | 25 - 27 |
3 | 30 | 35 - 36 - 36 - 36 - 36 | 31 |
4 | 46 - 45 - 47 - 47 | 45 - 42 | 49 - 41 - 41 |
5 | 57 | 51 - 50 | |
6 | 66 | 66 - 62 | 60 |
7 | 78 - 78 | 76 - 79 | 78 - 70 |
8 | 89 - 81 | 81 | 83 - 88 |
9 | 95 - 91 | 96 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 30 | 10 | 70 - 50 - 60 |
1 | 81 - 91 | 81 - 21 | 51 - 11 - 31 - 41 - 41 |
2 | 42 - 62 | 02 - 02 | |
3 | 03 - 23 | 83 | |
4 | 24 | ||
5 | 95 - 45 | 45 - 35 | 25 - 05 |
6 | 66 - 46 | 36 - 36 - 36 - 36 - 66 - 76 - 96 | |
7 | 47 - 47 | 57 - 27 | 27 |
8 | 78 - 18 - 78 | 78 - 88 | |
9 | 89 - 09 - 09 - 29 | 79 | 49 - 19 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.