Thứ ba, Ngày 30 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
30
|
02
|
34
|
| G7 |
728
|
289
|
492
|
| G6 |
0667
1615
7718
|
2488
9927
1892
|
8978
3686
1179
|
| G5 |
5920
|
3538
|
1285
|
| G4 |
72065
23790
67294
28902
20044
68104
57503
|
38834
59574
90294
00877
24846
11989
45385
|
60252
82053
09384
37707
14300
86056
29720
|
| G3 |
41896
15973
|
45954
29805
|
18701
52425
|
| G2 |
61112
|
45325
|
77472
|
| G1 |
73763
|
09779
|
33483
|
| ĐB |
121031
|
760513
|
858099
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 03 - 04 | 05 - 02 | 01 - 00 - 07 |
| 1 | 12 - 15 - 18 | 13 | |
| 2 | 20 - 28 | 25 - 27 | 25 - 20 |
| 3 | 31 - 30 | 34 - 38 | 34 |
| 4 | 44 | 46 | |
| 5 | 54 | 52 - 53 - 56 | |
| 6 | 63 - 65 - 67 | ||
| 7 | 73 | 79 - 74 - 77 | 72 - 78 - 79 |
| 8 | 89 - 85 - 88 - 89 | 83 - 84 - 85 - 86 | |
| 9 | 96 - 90 - 94 | 94 - 92 | 99 - 92 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 20 - 30 | 00 - 20 | |
| 1 | 31 | 01 | |
| 2 | 12 - 02 | 92 - 02 | 72 - 52 - 92 |
| 3 | 63 - 03 - 73 | 13 | 83 - 53 |
| 4 | 94 - 04 - 44 | 54 - 34 - 74 - 94 | 84 - 34 |
| 5 | 65 - 15 | 25 - 05 - 85 | 25 - 85 |
| 6 | 96 | 46 | 56 - 86 |
| 7 | 67 | 77 - 27 | 07 |
| 8 | 18 - 28 | 38 - 88 | 78 |
| 9 | 79 - 89 - 89 | 99 - 79 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
41
|
41
|
| G7 |
920
|
033
|
078
|
| G6 |
7093
2390
0857
|
5593
4551
9386
|
0997
4579
8217
|
| G5 |
0732
|
3140
|
2186
|
| G4 |
37058
04810
92323
36745
91460
91756
69591
|
72857
14809
34312
24513
47011
71617
93084
|
23759
21327
89656
69863
87597
59479
75669
|
| G3 |
01121
65040
|
97291
50788
|
79067
75339
|
| G2 |
92321
|
46816
|
09763
|
| G1 |
78832
|
14396
|
45295
|
| ĐB |
258278
|
717469
|
098985
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 10 | 16 - 11 - 12 - 13 - 17 | 17 |
| 2 | 21 - 20 - 21 - 23 | 27 | |
| 3 | 32 - 32 | 33 | 39 |
| 4 | 40 - 45 - 48 | 40 - 41 | 41 |
| 5 | 58 - 56 - 57 | 57 - 51 | 59 - 56 |
| 6 | 60 | 69 | 63 - 63 - 67 - 69 |
| 7 | 78 | 79 - 78 - 79 | |
| 8 | 88 - 84 - 86 | 85 - 86 | |
| 9 | 91 - 90 - 93 | 96 - 91 - 93 | 95 - 97 - 97 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 10 - 20 - 60 - 90 | 40 | |
| 1 | 21 - 21 - 91 | 91 - 11 - 41 - 51 | 41 |
| 2 | 32 - 32 | 12 | |
| 3 | 23 - 93 | 13 - 33 - 93 | 63 - 63 |
| 4 | 84 | ||
| 5 | 45 | 85 - 95 | |
| 6 | 56 | 96 - 16 - 86 | 56 - 86 |
| 7 | 57 | 57 - 17 | 67 - 17 - 27 - 97 - 97 |
| 8 | 78 - 48 - 58 | 88 | 78 |
| 9 | 69 - 09 | 39 - 59 - 69 - 79 - 79 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
69
|
89
|
75
|
| G7 |
359
|
761
|
065
|
| G6 |
6223
1492
4845
|
2094
9849
0564
|
1603
1366
4069
|
| G5 |
9100
|
6364
|
9268
|
| G4 |
04013
58147
15214
02872
15177
18122
26449
|
23046
57642
75842
28843
13571
17969
08414
|
97037
30323
68192
46913
74517
57639
12890
|
| G3 |
17381
42341
|
82876
41073
|
34166
06976
|
| G2 |
18303
|
20829
|
24333
|
| G1 |
63180
|
34966
|
48260
|
| ĐB |
363164
|
831747
|
196484
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 | 03 | |
| 1 | 13 - 14 | 14 | 13 - 17 |
| 2 | 22 - 23 | 29 | 23 |
| 3 | 33 - 37 - 39 | ||
| 4 | 41 - 45 - 47 - 49 | 47 - 42 - 42 - 43 - 46 - 49 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 64 - 69 | 66 - 61 - 64 - 64 - 69 | 60 - 65 - 66 - 66 - 68 - 69 |
| 7 | 72 - 77 | 76 - 71 - 73 | 76 - 75 |
| 8 | 80 - 81 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 92 - 90 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 00 | 60 - 90 | |
| 1 | 81 - 41 | 71 - 61 | |
| 2 | 72 - 22 - 92 | 42 - 42 | 92 |
| 3 | 03 - 13 - 23 | 73 - 43 | 33 - 03 - 13 - 23 |
| 4 | 64 - 14 | 14 - 64 - 64 - 94 | 84 |
| 5 | 45 | 65 - 75 | |
| 6 | 66 - 46 - 76 | 66 - 66 - 76 | |
| 7 | 47 - 77 | 47 | 37 - 17 |
| 8 | 68 | ||
| 9 | 49 - 59 - 69 | 29 - 49 - 69 - 89 | 39 - 69 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
76
|
12
|
| G7 |
983
|
572
|
940
|
| G6 |
5778
4743
0645
|
7438
2084
0730
|
4516
9321
0618
|
| G5 |
8830
|
4403
|
2063
|
| G4 |
62056
60898
28531
81552
14428
61431
92247
|
97884
57550
73704
38744
71831
91393
05177
|
73780
27519
02833
74257
96787
52492
93327
|
| G3 |
82404
41676
|
18978
07900
|
75528
66750
|
| G2 |
91075
|
27638
|
66305
|
| G1 |
41287
|
32166
|
67856
|
| ĐB |
828424
|
485425
|
686518
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 - 03 - 04 | 05 |
| 1 | 18 - 12 - 16 - 18 - 19 | ||
| 2 | 24 - 28 | 25 | 28 - 21 - 27 |
| 3 | 31 - 30 - 31 | 38 - 30 - 31 - 38 | 33 |
| 4 | 47 - 43 - 45 | 44 | 40 |
| 5 | 56 - 52 | 50 | 56 - 50 - 57 |
| 6 | 66 | 63 | |
| 7 | 75 - 76 - 78 - 79 | 78 - 72 - 76 - 77 | |
| 8 | 87 - 83 | 84 - 84 | 80 - 87 |
| 9 | 98 | 93 | 92 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 00 - 30 - 50 | 50 - 40 - 80 |
| 1 | 31 - 31 | 31 | 21 |
| 2 | 52 | 72 | 92 - 12 |
| 3 | 43 - 83 | 93 - 03 | 33 - 63 |
| 4 | 24 - 04 | 84 - 04 - 44 - 84 | |
| 5 | 75 - 45 | 25 | 05 |
| 6 | 76 - 56 | 66 - 76 | 56 - 16 |
| 7 | 87 - 47 | 77 | 57 - 27 - 87 |
| 8 | 98 - 28 - 78 | 38 - 38 - 78 | 18 - 18 - 28 |
| 9 | 79 | 19 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
99
|
67
|
12
|
| G7 |
579
|
653
|
531
|
| G6 |
0004
1270
9789
|
7277
1521
0407
|
0267
4804
3534
|
| G5 |
6817
|
3946
|
3123
|
| G4 |
80907
55795
94077
12671
24449
05789
66354
|
96596
70305
39947
58566
34124
80104
73944
|
10616
46905
81174
16857
47751
03911
32089
|
| G3 |
29068
06539
|
39950
24788
|
61025
97098
|
| G2 |
67701
|
82683
|
81137
|
| G1 |
01891
|
21496
|
87993
|
| ĐB |
198430
|
002911
|
573077
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 04 - 07 | 05 - 04 - 07 | 05 - 04 |
| 1 | 17 | 11 | 16 - 11 - 12 |
| 2 | 24 - 21 | 25 - 23 | |
| 3 | 30 - 39 | 37 - 31 - 34 | |
| 4 | 49 | 47 - 44 - 46 | |
| 5 | 54 | 50 - 53 | 57 - 51 |
| 6 | 68 | 66 - 67 | 67 |
| 7 | 77 - 70 - 71 - 79 | 77 | 77 - 74 |
| 8 | 89 - 89 | 83 - 88 | 89 |
| 9 | 91 - 95 - 99 | 96 - 96 | 93 - 98 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 70 | 50 | |
| 1 | 91 - 01 - 71 | 11 - 21 | 51 - 11 - 31 |
| 2 | 12 | ||
| 3 | 83 - 53 | 93 - 23 | |
| 4 | 54 - 04 | 24 - 04 - 44 | 74 - 04 - 34 |
| 5 | 95 | 05 | 25 - 05 |
| 6 | 96 - 46 - 66 - 96 | 16 | |
| 7 | 07 - 17 - 77 | 47 - 07 - 67 - 77 | 77 - 37 - 57 - 67 |
| 8 | 68 | 88 | 98 |
| 9 | 39 - 49 - 79 - 89 - 89 - 99 | 89 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.