Thứ ba, Ngày 06 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Xem thêm các chuyên mục liên quan như kết quả XSMB, kết quả XSMT, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Nam và kết quả Vietlott.
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
71
|
75
|
31
|
| G7 |
325
|
481
|
169
|
| G6 |
2977
0361
9980
|
3046
3286
1401
|
2582
1802
8238
|
| G5 |
3196
|
0775
|
2070
|
| G4 |
12165
32789
25954
94747
14092
16120
39733
|
26223
06148
95880
97385
15416
05787
79132
|
62275
61137
55861
03439
86553
27442
28060
|
| G3 |
81218
42573
|
41566
63764
|
57942
26035
|
| G2 |
67332
|
67524
|
15566
|
| G1 |
44605
|
78227
|
82009
|
| ĐB |
239681
|
668674
|
062977
|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01 | 09 - 02 |
| 1 | 18 | 16 | |
| 2 | 20 - 25 | 27 - 23 - 24 | |
| 3 | 32 - 33 | 32 | 35 - 31 - 37 - 38 - 39 |
| 4 | 47 | 48 - 46 | 42 - 42 |
| 5 | 54 | 53 | |
| 6 | 65 - 61 | 66 - 64 | 66 - 60 - 61 - 69 |
| 7 | 73 - 71 - 77 | 74 - 75 - 75 | 77 - 70 - 75 |
| 8 | 81 - 80 - 89 | 80 - 81 - 85 - 86 - 87 | 82 |
| 9 | 92 - 96 |
| Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 80 | 80 | 60 - 70 |
| 1 | 81 - 61 - 71 | 01 - 81 | 61 - 31 |
| 2 | 32 - 92 | 32 | 42 - 02 - 42 - 82 |
| 3 | 73 - 33 | 23 | 53 |
| 4 | 54 | 74 - 24 - 64 | |
| 5 | 05 - 25 - 65 | 85 - 75 - 75 | 35 - 75 |
| 6 | 96 | 66 - 16 - 46 - 86 | 66 |
| 7 | 47 - 77 | 27 - 87 | 77 - 37 |
| 8 | 18 | 48 | 38 |
| 9 | 89 | 09 - 39 - 69 |
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
95
|
43
|
76
|
| G7 |
948
|
189
|
142
|
| G6 |
3531
6265
8259
|
1474
3228
9901
|
4293
5879
1733
|
| G5 |
5306
|
0218
|
9918
|
| G4 |
09687
16731
80111
80183
86939
96452
96329
|
47008
70443
97286
11585
71079
20755
50315
|
87202
24192
29045
30596
12731
26400
89740
|
| G3 |
70771
26829
|
31815
65401
|
04495
61481
|
| G2 |
42333
|
70796
|
40290
|
| G1 |
09241
|
26392
|
98680
|
| ĐB |
450102
|
240624
|
713078
|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 06 | 01 - 01 - 08 | 02 - 00 |
| 1 | 11 | 15 - 15 - 18 | 18 |
| 2 | 29 - 29 | 24 - 28 | |
| 3 | 33 - 31 - 31 - 39 | 31 - 33 | |
| 4 | 41 - 48 | 43 - 43 | 45 - 40 - 42 |
| 5 | 52 - 59 | 55 | |
| 6 | 65 | ||
| 7 | 71 | 79 - 74 | 78 - 76 - 79 |
| 8 | 87 - 83 | 86 - 85 - 89 | 80 - 81 |
| 9 | 95 | 92 - 96 | 90 - 92 - 93 - 95 - 96 |
| Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 00 - 40 - 90 | ||
| 1 | 41 - 11 - 31 - 31 - 71 | 01 - 01 | 81 - 31 |
| 2 | 02 - 52 | 92 | 02 - 42 - 92 |
| 3 | 33 - 83 | 43 - 43 | 93 - 33 |
| 4 | 24 - 74 | ||
| 5 | 65 - 95 | 15 - 15 - 55 - 85 | 95 - 45 |
| 6 | 06 | 96 - 86 | 96 - 76 |
| 7 | 87 | ||
| 8 | 48 | 08 - 18 - 28 | 78 - 18 |
| 9 | 29 - 29 - 39 - 59 | 79 - 89 | 79 |
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
44
|
08
|
35
|
| G7 |
917
|
062
|
349
|
| G6 |
5486
7885
9074
|
8384
2964
7285
|
8497
3148
4768
|
| G5 |
5823
|
6839
|
9084
|
| G4 |
86585
14450
26016
97344
23929
64560
52801
|
94261
89843
63708
07347
05758
50324
28032
|
62150
12550
13247
45529
25272
31249
43906
|
| G3 |
60526
88359
|
24740
55580
|
84807
89887
|
| G2 |
78387
|
77874
|
05467
|
| G1 |
15078
|
92644
|
06508
|
| ĐB |
722323
|
248087
|
237748
|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 - 08 | 08 - 06 - 07 |
| 1 | 16 - 17 | ||
| 2 | 23 - 23 - 26 - 29 | 24 | 29 |
| 3 | 32 - 39 | 35 | |
| 4 | 44 - 44 | 44 - 40 - 43 - 47 | 48 - 47 - 48 - 49 - 49 |
| 5 | 59 - 50 | 58 | 50 - 50 |
| 6 | 60 | 61 - 62 - 64 | 67 - 68 |
| 7 | 78 - 74 | 74 | 72 |
| 8 | 87 - 85 - 85 - 86 | 87 - 80 - 84 - 85 | 87 - 84 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 60 | 40 - 80 | 50 - 50 |
| 1 | 01 | 61 | |
| 2 | 32 - 62 | 72 | |
| 3 | 23 - 23 | 43 | |
| 4 | 44 - 44 - 74 | 44 - 24 - 64 - 74 - 84 | 84 |
| 5 | 85 - 85 | 85 | 35 |
| 6 | 26 - 16 - 86 | 06 | |
| 7 | 87 - 17 | 87 - 47 | 67 - 07 - 47 - 87 - 97 |
| 8 | 78 | 08 - 08 - 58 | 48 - 08 - 48 - 68 |
| 9 | 59 - 29 | 39 | 29 - 49 - 49 |
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
26
|
43
|
42
|
| G7 |
652
|
758
|
179
|
| G6 |
9184
3999
3259
|
3199
2411
6886
|
0707
6961
5108
|
| G5 |
2025
|
5687
|
1702
|
| G4 |
85695
20017
89835
45431
48805
36643
41558
|
82327
58217
39699
30885
75665
86159
09358
|
63286
50249
15808
94712
76658
01334
27668
|
| G3 |
29645
94465
|
44679
12634
|
39629
62927
|
| G2 |
36339
|
38889
|
31016
|
| G1 |
55959
|
36400
|
92605
|
| ĐB |
724379
|
515408
|
452026
|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 - 00 | 05 - 02 - 07 - 08 - 08 |
| 1 | 17 | 17 - 11 | 16 - 12 |
| 2 | 25 - 26 | 27 | 26 - 27 - 29 |
| 3 | 39 - 31 - 35 | 34 | 34 |
| 4 | 45 - 43 | 43 | 49 - 42 |
| 5 | 59 - 52 - 58 - 59 | 59 - 58 - 58 | 58 |
| 6 | 65 | 65 | 68 - 61 |
| 7 | 79 | 79 | 79 |
| 8 | 84 | 89 - 85 - 86 - 87 | 86 |
| 9 | 95 - 99 | 99 - 99 |
| Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 31 | 11 | 61 |
| 2 | 52 | 12 - 02 - 42 | |
| 3 | 43 | 43 | |
| 4 | 84 | 34 | 34 |
| 5 | 45 - 05 - 25 - 35 - 65 - 95 | 85 - 65 | 05 |
| 6 | 26 | 86 | 26 - 16 - 86 |
| 7 | 17 | 27 - 17 - 87 | 27 - 07 |
| 8 | 58 | 08 - 58 - 58 | 08 - 08 - 58 - 68 |
| 9 | 79 - 39 - 59 - 59 - 99 | 89 - 59 - 79 - 99 - 99 | 29 - 49 - 79 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
69
|
29
|
73
|
| G7 |
156
|
307
|
568
|
| G6 |
1673
4478
1437
|
3781
3129
0220
|
8100
7089
5475
|
| G5 |
9242
|
3737
|
4257
|
| G4 |
44115
34091
07229
74897
18132
78810
07027
|
87490
58829
67117
06235
29352
68984
68126
|
94635
47189
33287
19972
31219
07748
91317
|
| G3 |
74185
37751
|
63078
01165
|
03203
19659
|
| G2 |
99510
|
62056
|
53041
|
| G1 |
18995
|
79594
|
99641
|
| ĐB |
306313
|
800313
|
805519
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 - 00 | |
| 1 | 13 - 10 - 10 - 15 | 13 - 17 | 19 - 17 - 19 |
| 2 | 29 - 27 | 29 - 20 - 26 - 29 - 29 | |
| 3 | 32 - 37 | 35 - 37 | 35 |
| 4 | 42 | 41 - 41 - 48 | |
| 5 | 51 - 56 | 56 - 52 | 59 - 57 |
| 6 | 69 | 65 | 68 |
| 7 | 73 - 78 | 78 | 72 - 73 - 75 |
| 8 | 85 | 84 - 81 | 89 - 87 - 89 |
| 9 | 95 - 91 - 97 | 94 - 90 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 10 | 90 - 20 | 00 |
| 1 | 51 - 91 | 81 | 41 - 41 |
| 2 | 32 - 42 | 52 | 72 |
| 3 | 13 - 73 | 13 | 03 - 73 |
| 4 | 94 - 84 | ||
| 5 | 95 - 15 - 85 | 65 - 35 | 35 - 75 |
| 6 | 56 | 56 - 26 | |
| 7 | 97 - 27 - 37 | 17 - 07 - 37 | 87 - 17 - 57 |
| 8 | 78 | 78 | 48 - 68 |
| 9 | 29 - 69 | 29 - 29 - 29 | 19 - 19 - 59 - 89 - 89 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.