Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
47
|
18
|
| G7 |
228
|
122
|
611
|
| G6 |
3822
4064
7603
|
8756
4269
2029
|
5728
0733
2873
|
| G5 |
4088
|
2085
|
4957
|
| G4 |
22938
08631
16584
87320
06099
49936
03325
|
45458
93354
67444
25467
08106
32284
41130
|
91517
22345
77192
68807
13422
48260
98773
|
| G3 |
22369
14075
|
29069
94370
|
37336
38899
|
| G2 |
98269
|
51445
|
00508
|
| G1 |
82922
|
88060
|
21004
|
| ĐB |
547078
|
641409
|
337999
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 09 - 06 | 04 - 07 - 08 |
| 1 | 17 - 11 - 18 | ||
| 2 | 22 - 20 - 22 - 25 - 28 | 29 - 22 | 22 - 28 |
| 3 | 38 - 31 - 36 - 38 | 30 | 36 - 33 |
| 4 | 45 - 44 - 47 | 45 | |
| 5 | 58 - 54 - 56 | 57 | |
| 6 | 69 - 64 - 69 | 60 - 67 - 69 - 69 | 60 |
| 7 | 78 - 75 | 70 | 73 - 73 |
| 8 | 84 - 88 | 84 - 85 | |
| 9 | 99 | 99 - 92 - 99 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 60 - 30 - 70 | 60 |
| 1 | 31 | 11 | |
| 2 | 22 - 22 | 22 | 92 - 22 |
| 3 | 03 | 73 - 33 - 73 | |
| 4 | 84 - 64 | 54 - 44 - 84 | 04 |
| 5 | 75 - 25 | 45 - 85 | 45 |
| 6 | 36 | 06 - 56 | 36 |
| 7 | 67 - 47 | 17 - 07 - 57 | |
| 8 | 78 - 28 - 38 - 38 - 88 | 58 | 08 - 18 - 28 |
| 9 | 69 - 69 - 99 | 09 - 29 - 69 - 69 | 99 - 99 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
83
|
67
|
| G7 |
869
|
208
|
745
|
| G6 |
1452
3774
6673
|
9323
6756
7516
|
1229
2602
4444
|
| G5 |
6278
|
7599
|
4230
|
| G4 |
47282
65921
01425
36202
74022
41228
05960
|
83051
41469
66680
35498
75591
03430
65529
|
90962
35666
45918
45514
83216
05689
71925
|
| G3 |
62582
43555
|
68950
35746
|
47125
30563
|
| G2 |
67769
|
47280
|
30559
|
| G1 |
93742
|
47982
|
77350
|
| ĐB |
548565
|
606708
|
989912
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 - 08 | 02 |
| 1 | 16 | 12 - 14 - 16 - 18 | |
| 2 | 21 - 22 - 25 - 28 | 29 - 23 | 25 - 25 - 29 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 42 | 46 | 44 - 45 |
| 5 | 55 - 52 | 50 - 51 - 56 | 50 - 59 |
| 6 | 65 - 60 - 69 - 69 | 69 | 63 - 62 - 66 - 67 |
| 7 | 78 - 73 - 74 | ||
| 8 | 82 - 82 | 82 - 80 - 80 - 83 | 89 |
| 9 | 94 | 98 - 91 - 99 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 80 - 30 - 50 - 80 | 50 - 30 |
| 1 | 21 | 51 - 91 | |
| 2 | 42 - 02 - 22 - 52 - 82 - 82 | 82 | 12 - 02 - 62 |
| 3 | 73 | 23 - 83 | 63 |
| 4 | 74 - 94 | 14 - 44 | |
| 5 | 65 - 25 - 55 | 25 - 25 - 45 | |
| 6 | 46 - 16 - 56 | 66 - 16 | |
| 7 | 67 | ||
| 8 | 28 - 78 | 08 - 08 - 98 | 18 |
| 9 | 69 - 69 | 69 - 29 - 99 | 59 - 29 - 89 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
90
|
11
|
00
|
| G7 |
696
|
351
|
222
|
| G6 |
8027
5483
5044
|
3192
4110
1667
|
6525
0189
6563
|
| G5 |
8874
|
9897
|
4753
|
| G4 |
74011
66082
05573
31367
93104
83196
75884
|
22029
40207
66111
01822
01096
19553
33584
|
64348
55099
95120
52080
05158
92468
59874
|
| G3 |
46931
28064
|
21575
41760
|
57077
57855
|
| G2 |
01845
|
84172
|
01256
|
| G1 |
44980
|
70230
|
17162
|
| ĐB |
287570
|
652680
|
761911
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 | 00 |
| 1 | 11 | 11 - 10 - 11 | 11 |
| 2 | 27 | 29 - 22 | 20 - 22 - 25 |
| 3 | 31 | 30 | |
| 4 | 45 - 44 | 48 | |
| 5 | 53 - 51 | 56 - 53 - 55 - 58 | |
| 6 | 64 - 67 | 60 - 67 | 62 - 63 - 68 |
| 7 | 70 - 73 - 74 | 72 - 75 | 77 - 74 |
| 8 | 80 - 82 - 83 - 84 | 80 - 84 | 80 - 89 |
| 9 | 96 - 90 - 96 | 96 - 92 - 97 | 99 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 80 - 90 | 80 - 10 - 30 - 60 | 20 - 00 - 80 |
| 1 | 31 - 11 | 11 - 11 - 51 | 11 |
| 2 | 82 | 72 - 22 - 92 | 62 - 22 |
| 3 | 73 - 83 | 53 | 53 - 63 |
| 4 | 64 - 04 - 44 - 74 - 84 | 84 | 74 |
| 5 | 45 | 75 | 55 - 25 |
| 6 | 96 - 96 | 96 | 56 |
| 7 | 67 - 27 | 07 - 67 - 97 | 77 |
| 8 | 48 - 58 - 68 | ||
| 9 | 29 | 99 - 89 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
35
|
02
|
| G7 |
022
|
412
|
872
|
| G6 |
0371
3047
4539
|
3680
6897
8109
|
2883
3414
1482
|
| G5 |
9501
|
7404
|
0335
|
| G4 |
73680
48005
52438
09679
83079
06287
76951
|
61652
37065
46123
67132
36495
95607
47145
|
06834
60560
78573
64259
28301
78537
36015
|
| G3 |
49628
67616
|
00338
40595
|
53706
59826
|
| G2 |
78938
|
44424
|
91512
|
| G1 |
78216
|
11846
|
58672
|
| ĐB |
953117
|
569537
|
986053
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 01 - 04 | 07 - 04 - 09 | 06 - 01 - 02 |
| 1 | 17 - 16 - 16 | 12 | 12 - 14 - 15 |
| 2 | 28 - 22 | 24 - 23 | 26 |
| 3 | 38 - 38 - 39 | 37 - 32 - 35 - 38 | 34 - 35 - 37 |
| 4 | 47 | 46 - 45 | |
| 5 | 51 | 52 | 53 - 59 |
| 6 | 65 | 60 | |
| 7 | 79 - 71 - 79 | 72 - 72 - 73 | |
| 8 | 80 - 87 | 80 | 83 - 82 |
| 9 | 95 - 95 - 97 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 80 | 60 |
| 1 | 51 - 01 - 71 | 01 | |
| 2 | 22 | 52 - 12 - 32 | 72 - 02 - 12 - 72 - 82 |
| 3 | 23 | 53 - 73 - 83 | |
| 4 | 04 | 24 - 04 | 34 - 14 |
| 5 | 05 | 95 - 35 - 45 - 65 - 95 | 15 - 35 |
| 6 | 16 - 16 | 46 | 06 - 26 |
| 7 | 17 - 47 - 87 | 37 - 07 - 97 | 37 |
| 8 | 38 - 28 - 38 | 38 | |
| 9 | 79 - 39 - 79 | 09 | 59 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
52
|
36
|
| G7 |
855
|
044
|
794
|
| G6 |
8901
1401
3332
|
8473
0907
9291
|
6590
6888
4374
|
| G5 |
2788
|
4326
|
0731
|
| G4 |
53034
40706
25967
60778
06927
46105
81598
|
12848
00813
69376
70511
01459
94308
04379
|
36844
22100
22855
33327
18430
76235
27795
|
| G3 |
16799
21296
|
37474
06404
|
34833
27899
|
| G2 |
39707
|
65950
|
02727
|
| G1 |
25908
|
66193
|
40159
|
| ĐB |
392530
|
566862
|
954123
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 01 - 05 - 06 - 07 | 04 - 07 - 08 | 00 |
| 1 | 13 - 11 | ||
| 2 | 27 | 26 | 23 - 27 - 27 |
| 3 | 30 - 32 - 34 | 33 - 30 - 31 - 35 - 36 | |
| 4 | 40 | 48 - 44 | 44 |
| 5 | 55 | 50 - 52 - 59 | 59 - 55 |
| 6 | 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 74 - 73 - 76 - 79 | 74 |
| 8 | 88 | 88 | |
| 9 | 99 - 96 - 98 | 93 - 91 | 99 - 90 - 94 - 95 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 40 | 50 | 00 - 30 - 90 |
| 1 | 01 - 01 | 11 - 91 | 31 |
| 2 | 32 | 62 - 52 | |
| 3 | 93 - 13 - 73 | 23 - 33 | |
| 4 | 34 | 74 - 04 - 44 | 44 - 74 - 94 |
| 5 | 05 - 55 | 55 - 35 - 95 | |
| 6 | 96 - 06 | 76 - 26 | 36 |
| 7 | 07 - 27 - 67 | 07 | 27 - 27 |
| 8 | 08 - 78 - 88 - 98 | 48 - 08 | 88 |
| 9 | 99 | 59 - 79 | 59 - 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.