Thứ sáu, Ngày 04 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
60
|
38
|
67
|
G7 |
270
|
806
|
909
|
G6 |
9368
7783
9560
|
7121
1967
8614
|
5758
3087
1741
|
G5 |
4585
|
7146
|
0690
|
G4 |
54631
25656
22952
21057
26040
51550
80192
|
32052
63676
83509
28840
21963
68089
77548
|
00587
60142
46433
11131
92310
84357
98842
|
G3 |
88722
75108
|
28307
26127
|
23712
26246
|
G2 |
39399
|
71368
|
27129
|
G1 |
16942
|
80336
|
03750
|
ĐB |
974826
|
515217
|
820280
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08 | 07 - 06 - 09 | 09 |
1 | 17 - 14 | 12 - 10 | |
2 | 26 - 22 | 27 - 21 | 29 |
3 | 31 | 36 - 38 | 33 - 31 |
4 | 42 - 40 | 40 - 46 - 48 | 46 - 41 - 42 - 42 |
5 | 56 - 50 - 52 - 57 | 52 | 50 - 57 - 58 |
6 | 68 - 60 - 60 | 68 - 63 - 67 | 67 |
7 | 70 | 76 | |
8 | 85 - 83 | 89 | 80 - 87 - 87 |
9 | 99 - 92 | 90 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 40 - 50 - 60 - 60 - 70 | 40 | 80 - 10 - 50 - 90 |
1 | 31 | 21 | 31 - 41 |
2 | 42 - 22 - 52 - 92 | 52 | 12 - 42 - 42 |
3 | 83 | 63 | 33 |
4 | 14 | ||
5 | 85 | ||
6 | 26 - 56 | 36 - 06 - 46 - 76 | 46 |
7 | 57 | 17 - 07 - 27 - 67 | 87 - 57 - 67 - 87 |
8 | 08 - 68 | 68 - 38 - 48 | 58 |
9 | 99 | 09 - 89 | 29 - 09 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
68
|
70
|
80
|
G7 |
598
|
172
|
138
|
G6 |
6133
3321
3507
|
5606
1041
3176
|
1666
6119
1194
|
G5 |
1535
|
7567
|
0478
|
G4 |
08408
19868
05184
61595
18899
86041
82877
|
66816
34324
83005
33656
81946
87018
32907
|
45602
98790
29092
94200
24558
15549
64748
|
G3 |
59081
65623
|
64539
25762
|
39987
00556
|
G2 |
71630
|
23284
|
91393
|
G1 |
28959
|
47997
|
10481
|
ĐB |
156675
|
614642
|
826229
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08 - 07 | 05 - 06 - 07 | 02 - 00 |
1 | 16 - 18 | 19 | |
2 | 23 - 21 | 24 | 29 |
3 | 30 - 33 - 35 | 39 | 38 |
4 | 41 | 42 - 41 - 46 | 49 - 48 |
5 | 59 | 56 | 56 - 58 |
6 | 68 - 68 | 62 - 67 | 66 |
7 | 75 - 77 | 76 - 70 - 72 | 78 |
8 | 81 - 84 | 84 | 81 - 80 - 87 |
9 | 95 - 98 - 99 | 97 | 93 - 90 - 92 - 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 30 | 70 | 90 - 00 - 80 |
1 | 81 - 21 - 41 | 41 | 81 |
2 | 42 - 62 - 72 | 02 - 92 | |
3 | 23 - 33 | 93 | |
4 | 84 | 84 - 24 | 94 |
5 | 75 - 35 - 95 | 05 | |
6 | 16 - 06 - 46 - 56 - 76 | 56 - 66 | |
7 | 77 - 07 | 97 - 07 - 67 | 87 |
8 | 08 - 68 - 68 - 98 | 18 | 58 - 38 - 48 - 78 |
9 | 59 - 99 | 39 | 29 - 19 - 49 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
07
|
53
|
23
|
G7 |
419
|
012
|
326
|
G6 |
3173
9629
0927
|
2625
9627
6150
|
8762
8899
2680
|
G5 |
4086
|
2605
|
3806
|
G4 |
73006
24815
90897
19735
52070
48113
58599
|
56560
91205
93108
11561
44586
14368
83820
|
57782
79485
40155
34421
81825
31072
82884
|
G3 |
59326
56270
|
55976
00502
|
58019
65905
|
G2 |
76395
|
78348
|
42749
|
G1 |
57037
|
74553
|
23693
|
ĐB |
995595
|
163787
|
209553
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 - 07 | 02 - 05 - 05 - 08 | 05 - 06 |
1 | 15 - 13 - 19 | 12 | 19 |
2 | 26 - 27 - 29 | 20 - 25 - 27 | 21 - 23 - 25 - 26 |
3 | 37 - 35 | ||
4 | 48 | 49 | |
5 | 53 - 50 - 53 | 53 - 55 | |
6 | 60 - 61 - 68 | 62 | |
7 | 70 - 70 - 73 | 76 | 72 |
8 | 86 | 87 - 86 | 82 - 80 - 84 - 85 |
9 | 95 - 95 - 97 - 99 | 93 - 99 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 70 - 70 | 60 - 20 - 50 | 80 |
1 | 61 | 21 | |
2 | 02 - 12 | 82 - 62 - 72 | |
3 | 13 - 73 | 53 - 53 | 53 - 23 - 93 |
4 | 84 | ||
5 | 95 - 15 - 35 - 95 | 05 - 05 - 25 | 05 - 25 - 55 - 85 |
6 | 26 - 06 - 86 | 76 - 86 | 06 - 26 |
7 | 37 - 07 - 27 - 97 | 87 - 27 | |
8 | 48 - 08 - 68 | ||
9 | 99 - 19 - 29 | 49 - 19 - 99 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
12
|
33
|
00
|
G7 |
040
|
654
|
933
|
G6 |
0510
1376
3096
|
8593
0610
8216
|
6918
6202
0643
|
G5 |
2775
|
4230
|
1391
|
G4 |
52539
09919
83713
88919
55005
07398
99696
|
17001
28946
68700
79120
09202
16121
68000
|
25651
37597
36227
89181
06187
83048
03593
|
G3 |
05771
10905
|
23980
91974
|
03283
16811
|
G2 |
37750
|
89268
|
74019
|
G1 |
70029
|
32004
|
39337
|
ĐB |
945743
|
843515
|
075715
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05 - 05 | 04 - 00 - 00 - 01 - 02 | 02 - 00 |
1 | 19 - 10 - 12 - 13 - 19 | 15 - 10 - 16 | 15 - 11 - 18 - 19 |
2 | 29 | 20 - 21 | 27 |
3 | 39 | 30 - 33 | 37 - 33 |
4 | 43 - 40 | 46 | 48 - 43 |
5 | 50 | 54 | 51 |
6 | 68 | ||
7 | 71 - 75 - 76 | 74 | |
8 | 80 | 83 - 81 - 87 | |
9 | 98 - 96 - 96 | 93 | 97 - 91 - 93 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 50 - 10 - 40 | 80 - 00 - 00 - 10 - 20 - 30 | 00 |
1 | 71 | 01 - 21 | 11 - 51 - 81 - 91 |
2 | 12 | 02 | 02 |
3 | 43 - 13 | 93 - 33 | 83 - 33 - 43 - 93 |
4 | 04 - 54 - 74 | ||
5 | 05 - 05 - 75 | 15 | 15 |
6 | 96 - 76 - 96 | 46 - 16 | |
7 | 37 - 27 - 87 - 97 | ||
8 | 98 | 68 | 48 - 18 |
9 | 29 - 19 - 19 - 39 | 19 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
37
|
25
|
65
|
G7 |
698
|
253
|
344
|
G6 |
7275
2835
5617
|
2768
4181
2040
|
2059
0481
2283
|
G5 |
0580
|
9653
|
1256
|
G4 |
61825
12695
72695
79159
75216
32211
03837
|
90391
57010
76666
84481
29933
23101
26931
|
85072
88883
41758
63353
23874
48257
05536
|
G3 |
57161
22153
|
11639
26088
|
37478
91618
|
G2 |
28699
|
93954
|
31872
|
G1 |
22666
|
85498
|
32263
|
ĐB |
390609
|
724424
|
438286
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | |
1 | 16 - 11 - 17 | 10 | 18 |
2 | 25 | 24 - 25 | |
3 | 37 - 35 - 37 | 39 - 31 - 33 | 36 |
4 | 40 | 44 | |
5 | 53 - 59 | 54 - 53 - 53 | 58 - 53 - 56 - 57 - 59 |
6 | 66 - 61 | 66 - 68 | 63 - 65 |
7 | 75 | 72 - 72 - 74 - 78 | |
8 | 80 | 88 - 81 - 81 | 86 - 81 - 83 - 83 |
9 | 99 - 95 - 95 - 98 | 98 - 91 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 80 | 10 - 40 | |
1 | 61 - 11 | 91 - 01 - 31 - 81 - 81 | 81 |
2 | 72 - 72 | ||
3 | 53 | 33 - 53 - 53 | 63 - 53 - 83 - 83 |
4 | 24 - 54 | 74 - 44 | |
5 | 25 - 35 - 75 - 95 - 95 | 25 | 65 |
6 | 66 - 16 | 66 | 86 - 36 - 56 |
7 | 37 - 17 - 37 | 57 | |
8 | 98 | 98 - 68 - 88 | 78 - 18 - 58 |
9 | 09 - 59 - 99 | 39 | 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.