Chủ nhật, Ngày 02 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
23
|
84
|
86
|
| G7 |
145
|
119
|
534
|
| G6 |
5345
7485
1721
|
5946
6087
2941
|
5867
4916
7498
|
| G5 |
8916
|
1715
|
2587
|
| G4 |
89847
62589
44483
87773
07376
75211
88528
|
17605
48075
34159
16450
99161
76138
72971
|
65362
34036
46346
17237
30235
27511
63990
|
| G3 |
81221
01713
|
48170
41946
|
59678
01324
|
| G2 |
65713
|
87476
|
70667
|
| G1 |
83460
|
48764
|
79039
|
| ĐB |
167699
|
748614
|
884006
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | |
| 1 | 13 - 11 - 13 - 16 | 14 - 15 - 19 | 11 - 16 |
| 2 | 21 - 21 - 23 - 28 | 24 | |
| 3 | 38 | 39 - 34 - 35 - 36 - 37 | |
| 4 | 47 - 45 - 45 | 46 - 41 - 46 | 46 |
| 5 | 59 - 50 | ||
| 6 | 60 | 64 - 61 | 67 - 62 - 67 |
| 7 | 73 - 76 | 76 - 70 - 71 - 75 | 78 |
| 8 | 89 - 83 - 85 | 87 - 84 | 87 - 86 |
| 9 | 99 | 90 - 98 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 70 - 50 | 90 |
| 1 | 21 - 11 - 21 | 61 - 41 - 71 | 11 |
| 2 | 62 | ||
| 3 | 13 - 13 - 23 - 73 - 83 | ||
| 4 | 14 - 64 - 84 | 24 - 34 | |
| 5 | 45 - 45 - 85 | 05 - 15 - 75 | 35 |
| 6 | 76 - 16 | 76 - 46 - 46 | 06 - 16 - 36 - 46 - 86 |
| 7 | 47 | 87 | 67 - 37 - 67 - 87 |
| 8 | 28 | 38 | 78 - 98 |
| 9 | 99 - 89 | 59 - 19 | 39 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
82
|
92
|
22
|
| G7 |
401
|
613
|
766
|
| G6 |
1571
9770
9198
|
6541
6332
0478
|
7089
9009
9493
|
| G5 |
2716
|
5523
|
6892
|
| G4 |
22894
40118
99026
54423
41262
53805
04941
|
75874
77564
06773
44162
41237
08626
36238
|
55432
27024
24332
25740
32018
77661
21126
|
| G3 |
06066
42180
|
86807
50903
|
23074
76667
|
| G2 |
51868
|
38435
|
19035
|
| G1 |
47917
|
52038
|
01358
|
| ĐB |
092612
|
031115
|
552592
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 01 | 07 - 03 | 09 |
| 1 | 12 - 16 - 17 - 18 | 15 - 13 | 18 |
| 2 | 26 - 23 | 26 - 23 | 24 - 22 - 26 |
| 3 | 38 - 32 - 35 - 37 - 38 | 35 - 32 - 32 | |
| 4 | 41 | 41 | 40 |
| 5 | 58 | ||
| 6 | 68 - 62 - 66 | 64 - 62 | 67 - 61 - 66 |
| 7 | 71 - 70 | 74 - 73 - 78 | 74 |
| 8 | 80 - 82 | 89 | |
| 9 | 94 - 98 | 92 | 92 - 92 - 93 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 70 | 40 | |
| 1 | 41 - 01 - 71 | 41 | 61 |
| 2 | 12 - 62 - 82 | 62 - 32 - 92 | 92 - 22 - 32 - 32 - 92 |
| 3 | 23 | 03 - 13 - 23 - 73 | 93 |
| 4 | 94 | 74 - 64 | 74 - 24 |
| 5 | 05 | 15 - 35 | 35 |
| 6 | 66 - 16 - 26 | 26 | 26 - 66 |
| 7 | 17 | 07 - 37 | 67 |
| 8 | 68 - 18 - 98 | 38 - 38 - 78 | 58 - 18 |
| 9 | 89 - 09 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
13
|
05
|
| G7 |
091
|
571
|
227
|
| G6 |
4085
7111
0038
|
1881
9539
2487
|
1679
3281
8339
|
| G5 |
0230
|
4668
|
9264
|
| G4 |
61592
26673
12280
48432
04047
47915
70630
|
18901
80193
51230
97860
59000
55492
42288
|
23748
87692
67366
70808
64005
08959
84882
|
| G3 |
31234
98923
|
93316
68785
|
09473
26963
|
| G2 |
37878
|
56756
|
07889
|
| G1 |
95073
|
54354
|
67469
|
| ĐB |
369772
|
971442
|
707223
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 00 | 08 - 05 - 05 | |
| 1 | 15 - 11 | 16 - 13 | |
| 2 | 23 | 23 - 27 | |
| 3 | 34 - 30 - 30 - 32 - 38 | 30 - 39 | 39 |
| 4 | 47 - 40 | 42 | 48 |
| 5 | 54 - 56 | 59 | |
| 6 | 60 - 68 | 69 - 63 - 64 - 66 | |
| 7 | 72 - 73 - 73 - 78 | 71 | 73 - 79 |
| 8 | 80 - 85 | 85 - 81 - 87 - 88 | 89 - 81 - 82 |
| 9 | 92 - 91 | 93 - 92 | 92 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 30 - 30 - 40 | 30 - 00 - 60 | |
| 1 | 11 - 91 | 01 - 71 - 81 | 81 |
| 2 | 72 - 32 - 92 | 42 - 92 | 92 - 82 |
| 3 | 73 - 23 - 73 | 93 - 13 | 23 - 63 - 73 |
| 4 | 34 | 54 | 64 |
| 5 | 15 - 85 | 85 | 05 - 05 |
| 6 | 56 - 16 | 66 | |
| 7 | 47 | 87 | 27 |
| 8 | 78 - 38 | 88 - 68 | 48 - 08 |
| 9 | 39 | 69 - 39 - 59 - 79 - 89 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.