Thứ tư, Ngày 02 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Xem thêm các chuyên mục liên quan như kết quả XSMB, kết quả XSMT, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Nam và kết quả Vietlott.
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
20
|
91
|
| G7 |
409
|
524
|
785
|
| G6 |
4728
5592
3783
|
2440
9107
0253
|
3742
4703
9238
|
| G5 |
8972
|
5650
|
8387
|
| G4 |
76012
20936
10883
66037
69616
46064
12103
|
47209
49258
41358
51158
73571
26498
49738
|
58415
36328
74579
64592
08040
94692
47531
|
| G3 |
07273
11601
|
40432
26247
|
48106
28796
|
| G2 |
39304
|
45929
|
57795
|
| G1 |
87113
|
34324
|
16132
|
| ĐB |
008556
|
957501
|
536266
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 01 - 03 - 09 | 01 - 07 - 09 | 06 - 03 |
| 1 | 13 - 12 - 16 | 15 | |
| 2 | 28 - 28 | 24 - 20 - 24 - 29 | 28 |
| 3 | 36 - 37 | 32 - 38 | 32 - 31 - 38 |
| 4 | 47 - 40 | 40 - 42 | |
| 5 | 56 | 58 - 50 - 53 - 58 - 58 | |
| 6 | 64 | 66 | |
| 7 | 73 - 72 | 71 | 79 |
| 8 | 83 - 83 | 87 - 85 | |
| 9 | 92 | 98 | 95 - 91 - 92 - 92 - 96 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 20 - 40 | 40 | |
| 1 | 01 | 01 - 71 | 31 - 91 |
| 2 | 12 - 72 - 92 | 32 | 32 - 42 - 92 - 92 |
| 3 | 13 - 03 - 73 - 83 - 83 | 53 | 03 |
| 4 | 04 - 64 | 24 - 24 | |
| 5 | 95 - 15 - 85 | ||
| 6 | 56 - 16 - 36 | 66 - 06 - 96 | |
| 7 | 37 | 47 - 07 | 87 |
| 8 | 28 - 28 | 58 - 38 - 58 - 58 - 98 | 28 - 38 |
| 9 | 09 | 29 - 09 | 79 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
80
|
08
|
23
|
| G7 |
727
|
101
|
938
|
| G6 |
8633
0567
8337
|
8086
5721
0071
|
0375
0416
5406
|
| G5 |
2042
|
5258
|
3665
|
| G4 |
86873
73430
05706
07918
21430
76206
51322
|
15077
05897
32136
04951
59816
93995
52592
|
10909
82598
82591
29562
70203
26000
26899
|
| G3 |
01387
58344
|
25196
27523
|
37217
83597
|
| G2 |
97781
|
13525
|
73701
|
| G1 |
98301
|
10834
|
88194
|
| ĐB |
115854
|
586853
|
431844
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 - 06 | 01 - 08 | 01 - 00 - 03 - 06 - 09 |
| 1 | 18 | 16 | 17 - 16 |
| 2 | 22 - 27 | 25 - 21 - 23 | 23 |
| 3 | 30 - 30 - 33 - 37 | 34 - 36 | 38 |
| 4 | 44 - 42 | 44 | |
| 5 | 54 | 53 - 51 - 58 | |
| 6 | 67 | 62 - 65 | |
| 7 | 73 | 77 - 71 | 75 |
| 8 | 81 - 80 - 87 | 86 | |
| 9 | 96 - 92 - 95 - 97 | 94 - 91 - 97 - 98 - 99 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 30 - 80 | 00 | |
| 1 | 01 - 81 | 51 - 01 - 21 - 71 | 01 - 91 |
| 2 | 22 - 42 | 92 | 62 |
| 3 | 73 - 33 | 53 - 23 | 03 - 23 |
| 4 | 54 - 44 | 34 | 44 - 94 |
| 5 | 25 - 95 | 65 - 75 | |
| 6 | 06 - 06 | 96 - 16 - 36 - 86 | 16 - 06 |
| 7 | 87 - 27 - 37 - 67 | 77 - 97 | 17 - 97 |
| 8 | 18 | 58 - 08 | 98 - 38 |
| 9 | 09 - 99 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
69
|
91
|
79
|
| G7 |
284
|
760
|
519
|
| G6 |
9558
5988
9171
|
6989
2808
1903
|
7308
9747
6604
|
| G5 |
4666
|
3644
|
7154
|
| G4 |
53813
90730
66480
16603
55852
66501
38544
|
43782
67449
91667
78198
97930
71500
39190
|
13683
27267
05869
76756
88845
08821
33486
|
| G3 |
90296
67805
|
06127
15687
|
32161
80927
|
| G2 |
50342
|
42933
|
06657
|
| G1 |
98027
|
49884
|
84531
|
| ĐB |
688903
|
809522
|
867614
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 03 - 05 | 00 - 03 - 08 | 08 - 04 |
| 1 | 13 | 14 - 19 | |
| 2 | 27 | 22 - 27 | 27 - 21 |
| 3 | 30 | 33 - 30 | 31 |
| 4 | 42 - 44 | 49 - 44 | 45 - 47 |
| 5 | 52 - 58 | 57 - 54 - 56 | |
| 6 | 66 - 69 | 67 - 60 | 61 - 67 - 69 |
| 7 | 71 | 79 | |
| 8 | 80 - 84 - 88 | 84 - 82 - 87 - 89 | 83 - 86 |
| 9 | 96 | 98 - 90 - 91 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 80 | 30 - 00 - 60 - 90 | |
| 1 | 01 - 71 | 91 | 31 - 21 - 61 |
| 2 | 42 - 52 | 22 - 82 | |
| 3 | 03 - 03 - 13 | 33 - 03 | 83 |
| 4 | 44 - 84 | 84 - 44 | 14 - 04 - 54 |
| 5 | 05 | 45 | |
| 6 | 96 - 66 | 56 - 86 | |
| 7 | 27 | 27 - 67 - 87 | 57 - 27 - 47 - 67 |
| 8 | 58 - 88 | 98 - 08 | 08 |
| 9 | 69 | 49 - 89 | 69 - 19 - 79 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
18
|
53
|
| G7 |
280
|
182
|
219
|
| G6 |
2864
9041
3530
|
3984
0602
8027
|
8930
7105
4205
|
| G5 |
3987
|
9878
|
4934
|
| G4 |
27846
12330
69104
08971
63241
88701
89037
|
96690
25408
65465
79608
23595
00460
83899
|
78548
97461
21978
26150
73982
61250
00280
|
| G3 |
44955
36375
|
06168
05023
|
59799
88591
|
| G2 |
15039
|
63003
|
78722
|
| G1 |
88290
|
31239
|
84704
|
| ĐB |
327706
|
789922
|
050354
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 01 - 04 | 03 - 02 - 08 - 08 | 04 - 05 - 05 |
| 1 | 12 | 18 | 19 |
| 2 | 22 - 23 - 27 | 22 | |
| 3 | 39 - 30 - 30 - 37 | 39 | 34 - 30 |
| 4 | 46 - 41 - 41 | 48 | |
| 5 | 55 | 54 - 50 - 50 - 53 | |
| 6 | 64 | 68 - 60 - 65 | 61 |
| 7 | 75 - 71 | 78 | 78 |
| 8 | 87 - 80 | 84 - 82 | 82 - 80 |
| 9 | 90 | 90 - 95 - 99 | 99 - 91 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 30 - 30 - 80 | 90 - 60 | 50 - 30 - 50 - 80 |
| 1 | 71 - 01 - 41 - 41 | 91 - 61 | |
| 2 | 12 | 22 - 02 - 82 | 22 - 82 |
| 3 | 03 - 23 | 53 | |
| 4 | 04 - 64 | 84 | 54 - 04 - 34 |
| 5 | 55 - 75 | 65 - 95 | 05 - 05 |
| 6 | 06 - 46 | ||
| 7 | 37 - 87 | 27 | |
| 8 | 68 - 08 - 08 - 18 - 78 | 48 - 78 | |
| 9 | 39 | 39 - 99 | 99 - 19 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
14
|
50
|
| G7 |
454
|
186
|
314
|
| G6 |
2648
1819
1455
|
1180
5773
6743
|
2444
9162
1487
|
| G5 |
4574
|
9435
|
9703
|
| G4 |
60684
75206
01217
87930
86044
99326
36303
|
60780
39898
32050
51588
63416
81580
76784
|
12651
64464
99711
94616
28220
92226
81430
|
| G3 |
40232
94170
|
30122
18501
|
32318
39787
|
| G2 |
16244
|
57301
|
16367
|
| G1 |
67501
|
57620
|
76997
|
| ĐB |
310631
|
699223
|
133005
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 03 - 06 | 01 - 01 | 05 - 03 |
| 1 | 17 - 19 | 16 - 14 | 18 - 11 - 14 - 16 |
| 2 | 26 | 23 - 20 - 22 | 20 - 26 |
| 3 | 31 - 30 - 32 | 35 | 30 |
| 4 | 44 - 44 - 48 - 48 | 43 | 44 |
| 5 | 55 - 54 | 50 | 51 - 50 |
| 6 | 67 - 62 - 64 | ||
| 7 | 70 - 74 | 73 | |
| 8 | 84 | 80 - 80 - 80 - 84 - 86 - 88 | 87 - 87 |
| 9 | 98 | 97 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 30 | 20 - 50 - 80 - 80 - 80 | 20 - 30 - 50 |
| 1 | 31 - 01 | 01 - 01 | 51 - 11 |
| 2 | 32 | 22 | 62 |
| 3 | 03 | 23 - 43 - 73 | 03 |
| 4 | 44 - 44 - 54 - 74 - 84 | 84 - 14 | 64 - 14 - 44 |
| 5 | 55 | 35 | 05 |
| 6 | 06 - 26 | 16 - 86 | 16 - 26 |
| 7 | 17 | 97 - 67 - 87 - 87 | |
| 8 | 48 - 48 | 98 - 88 | 18 |
| 9 | 19 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.