Thứ năm, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
08
|
14
|
00
|
G7 |
835
|
401
|
484
|
G6 |
5327
8030
3625
|
4485
4577
2937
|
1742
4104
5856
|
G5 |
6719
|
7518
|
0131
|
G4 |
26210
26325
75044
04280
99885
58037
17856
|
07948
62140
32639
27071
18154
73901
74981
|
94620
87109
83084
40403
57950
51701
43558
|
G3 |
54572
36937
|
06878
32416
|
03389
60038
|
G2 |
82327
|
28525
|
84369
|
G1 |
25602
|
55030
|
89258
|
ĐB |
392426
|
968131
|
730200
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 - 08 | 01 - 01 | 00 - 00 - 01 - 03 - 04 - 09 |
1 | 10 - 19 | 16 - 14 - 18 | |
2 | 26 - 25 - 25 - 27 - 27 | 25 | 20 |
3 | 37 - 30 - 35 - 37 | 31 - 30 - 37 - 39 | 38 - 31 |
4 | 44 | 48 - 40 | 42 |
5 | 56 | 54 | 58 - 50 - 56 - 58 |
6 | 69 | ||
7 | 72 | 78 - 71 - 77 | |
8 | 80 - 85 | 81 - 85 | 89 - 84 - 84 |
9 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 10 - 30 - 80 | 30 - 40 | 00 - 00 - 20 - 50 |
1 | 31 - 01 - 01 - 71 - 81 | 01 - 31 | |
2 | 02 - 72 | 42 | |
3 | 03 | ||
4 | 44 | 54 - 14 | 84 - 04 - 84 |
5 | 25 - 25 - 35 - 85 | 25 - 85 | |
6 | 26 - 56 | 16 | 56 |
7 | 27 - 27 - 37 - 37 | 77 - 37 | |
8 | 08 | 78 - 18 - 48 | 58 - 38 - 58 |
9 | 19 | 39 | 69 - 09 - 89 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
92
|
69
|
85
|
G7 |
603
|
900
|
134
|
G6 |
4199
5056
8731
|
5899
4644
0172
|
3800
2085
7912
|
G5 |
2369
|
3846
|
5362
|
G4 |
51386
75166
33333
92774
41520
31373
61529
|
16462
10038
52699
90261
75341
60812
30264
|
78049
34975
98386
39225
03748
32362
13265
|
G3 |
34156
01328
|
14342
41421
|
14569
94431
|
G2 |
97517
|
43121
|
39220
|
G1 |
32281
|
39451
|
80509
|
ĐB |
233694
|
951328
|
778887
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 09 - 00 |
1 | 17 | 12 | 12 |
2 | 28 - 20 - 29 | 28 - 21 - 21 | 20 - 25 |
3 | 33 - 31 | 38 | 31 - 34 |
4 | 42 - 41 - 44 - 46 | 49 - 48 | |
5 | 56 - 56 | 51 | |
6 | 66 - 69 | 62 - 61 - 64 - 69 | 69 - 62 - 62 - 65 |
7 | 74 - 73 | 72 | 75 |
8 | 81 - 86 | 87 - 85 - 85 - 86 | |
9 | 94 - 92 - 99 | 99 - 99 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 20 | 00 | 20 - 00 |
1 | 81 - 31 | 51 - 21 - 21 - 41 - 61 | 31 |
2 | 92 | 42 - 12 - 62 - 72 | 62 - 12 - 62 |
3 | 33 - 03 - 73 | ||
4 | 94 - 74 | 64 - 44 | 34 |
5 | 75 - 25 - 65 - 85 - 85 | ||
6 | 56 - 56 - 66 - 86 | 46 | 86 |
7 | 17 | 87 | |
8 | 28 | 28 - 38 | 48 |
9 | 29 - 69 - 99 | 99 - 69 - 99 | 09 - 49 - 69 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
09
|
63
|
35
|
G7 |
645
|
764
|
443
|
G6 |
2650
7799
3807
|
6461
5505
8329
|
1452
6056
4093
|
G5 |
7836
|
2257
|
0711
|
G4 |
65730
20837
19611
12032
57465
60652
96170
|
97014
22253
99903
84888
13429
23991
30211
|
75487
54359
02720
53676
65008
97555
10251
|
G3 |
93976
13171
|
55771
94785
|
56161
84524
|
G2 |
32791
|
00573
|
06220
|
G1 |
98933
|
91151
|
32871
|
ĐB |
495226
|
212513
|
251460
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 - 09 | 03 - 05 | 08 |
1 | 11 | 13 - 11 - 14 | 11 |
2 | 26 | 29 - 29 | 20 - 20 - 24 |
3 | 33 - 30 - 32 - 36 - 37 | 35 | |
4 | 45 | 43 | |
5 | 52 - 50 | 51 - 53 - 57 | 59 - 51 - 52 - 55 - 56 |
6 | 65 | 61 - 63 - 64 | 60 - 61 |
7 | 76 - 70 - 71 | 73 - 71 | 71 - 76 |
8 | 85 - 88 | 87 | |
9 | 91 - 99 | 91 | 93 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 30 - 50 - 70 | 60 - 20 - 20 | |
1 | 91 - 11 - 71 | 51 - 11 - 61 - 71 - 91 | 71 - 11 - 51 - 61 |
2 | 32 - 52 | 52 | |
3 | 33 | 13 - 03 - 53 - 63 - 73 | 93 - 43 |
4 | 14 - 64 | 24 | |
5 | 65 - 45 | 85 - 05 | 55 - 35 |
6 | 26 - 36 - 76 | 76 - 56 | |
7 | 37 - 07 | 57 | 87 |
8 | 88 | 08 | |
9 | 99 - 09 | 29 - 29 | 59 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
68
|
54
|
49
|
G7 |
106
|
221
|
737
|
G6 |
5894
6406
3363
|
0493
8968
2655
|
4671
3168
0346
|
G5 |
3019
|
8654
|
0303
|
G4 |
98822
60430
70523
37225
96846
30279
09674
|
90696
67590
62403
87759
57699
47470
99636
|
36245
69660
90365
83965
16744
85589
33768
|
G3 |
31708
31965
|
71415
89797
|
41970
67661
|
G2 |
57824
|
56866
|
19817
|
G1 |
30392
|
46517
|
53752
|
ĐB |
302921
|
032038
|
982381
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08 - 06 - 06 | 03 | 03 |
1 | 19 | 17 - 15 | 17 |
2 | 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 21 | |
3 | 30 | 38 - 36 | 37 |
4 | 46 | 45 - 44 - 46 - 49 | |
5 | 59 - 54 - 54 - 55 | 52 | |
6 | 65 - 63 - 68 | 66 - 68 | 61 - 60 - 65 - 65 - 68 - 68 |
7 | 79 - 74 | 70 | 70 - 71 |
8 | 81 - 89 | ||
9 | 92 - 94 | 97 - 90 - 93 - 96 - 99 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 30 | 90 - 70 | 70 - 60 |
1 | 21 | 21 | 81 - 61 - 71 |
2 | 92 - 22 | 52 | |
3 | 23 - 63 | 03 - 93 | 03 |
4 | 24 - 74 - 94 | 54 - 54 | 44 |
5 | 65 - 25 | 15 - 55 | 45 - 65 - 65 |
6 | 46 - 06 - 06 | 66 - 36 - 96 | 46 |
7 | 17 - 97 | 17 - 37 | |
8 | 08 - 68 | 38 - 68 | 68 - 68 |
9 | 79 - 19 | 59 - 99 | 89 - 49 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
07
|
21
|
54
|
G7 |
100
|
600
|
091
|
G6 |
9248
1478
5292
|
7723
8446
8089
|
5853
3118
5394
|
G5 |
5242
|
8446
|
7600
|
G4 |
74955
82627
62198
02919
27494
32766
47479
|
53543
59695
42603
77900
05037
81470
30444
|
45532
95264
94248
73579
01432
79946
53895
|
G3 |
93321
65831
|
26563
09332
|
24845
82019
|
G2 |
06303
|
50667
|
81232
|
G1 |
23412
|
44945
|
52219
|
ĐB |
549394
|
064458
|
573725
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 - 00 - 07 | 03 - 00 - 00 | 00 |
1 | 12 - 19 | 19 - 18 - 19 | |
2 | 21 - 27 | 23 - 21 | 25 |
3 | 31 | 32 - 37 | 32 - 32 - 32 |
4 | 42 - 48 | 45 - 43 - 44 - 46 - 46 | 45 - 46 - 48 |
5 | 55 | 58 | 53 - 54 |
6 | 66 | 67 - 63 | 64 |
7 | 79 - 78 | 70 | 79 |
8 | 89 | ||
9 | 94 - 92 - 94 - 98 | 95 | 95 - 91 - 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 - 00 - 70 | 00 |
1 | 21 - 31 | 21 | 91 |
2 | 12 - 42 - 92 | 32 | 32 - 32 - 32 |
3 | 03 | 63 - 03 - 23 - 43 | 53 |
4 | 94 - 94 | 44 | 64 - 54 - 94 |
5 | 55 | 45 - 95 | 25 - 45 - 95 |
6 | 66 | 46 - 46 | 46 |
7 | 27 - 07 | 67 - 37 | |
8 | 98 - 48 - 78 | 58 | 48 - 18 |
9 | 19 - 79 | 89 | 19 - 19 - 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.