Thứ hai, Ngày 18 Tháng 08 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
94
|
53
|
57
|
G7 |
228
|
462
|
659
|
G6 |
9307
8657
7161
|
9492
0626
0799
|
7936
6685
0662
|
G5 |
9351
|
9379
|
9533
|
G4 |
48826
73784
61939
07102
06772
32036
23652
|
86674
99817
72029
51203
22262
63922
68175
|
02114
39009
71087
30195
11727
64908
39937
|
G3 |
34510
96342
|
07935
05300
|
30105
94904
|
G2 |
58818
|
05243
|
26435
|
G1 |
18218
|
95826
|
71772
|
ĐB |
239999
|
501282
|
886838
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 - 07 | 00 - 03 | 05 - 04 - 08 - 09 |
1 | 18 - 10 - 18 | 17 | 14 |
2 | 26 - 28 | 26 - 22 - 26 - 29 | 27 |
3 | 39 - 36 | 35 | 38 - 33 - 35 - 36 - 37 |
4 | 42 | 43 | |
5 | 52 - 51 - 57 | 53 | 59 - 57 |
6 | 61 | 62 - 62 | 62 |
7 | 72 | 74 - 75 - 79 | 72 |
8 | 84 | 82 | 87 - 85 |
9 | 99 - 94 | 92 - 99 | 95 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 10 | 00 | |
1 | 51 - 61 | ||
2 | 42 - 02 - 52 - 72 | 82 - 22 - 62 - 62 - 92 | 72 - 62 |
3 | 43 - 03 - 53 | 33 | |
4 | 84 - 94 | 74 | 04 - 14 |
5 | 35 - 75 | 35 - 05 - 85 - 95 | |
6 | 26 - 36 | 26 - 26 | 36 |
7 | 07 - 57 | 17 | 87 - 27 - 37 - 57 |
8 | 18 - 18 - 28 | 38 - 08 | |
9 | 99 - 39 | 29 - 79 - 99 | 09 - 59 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
07
|
37
|
92
|
G7 |
786
|
161
|
227
|
G6 |
2816
7805
7702
|
1233
0185
7290
|
3649
8952
9009
|
G5 |
4454
|
5601
|
6803
|
G4 |
75343
58375
34770
71970
55713
65694
18946
|
06911
78064
78200
05083
97698
26797
42028
|
74442
88402
91119
51486
07104
15318
72954
|
G3 |
50993
51695
|
16318
38638
|
69230
64989
|
G2 |
66463
|
47844
|
01427
|
G1 |
53936
|
72001
|
54124
|
ĐB |
537881
|
415394
|
427947
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05 - 02 - 07 | 01 - 00 - 01 | 02 - 03 - 04 - 09 |
1 | 13 - 16 | 18 - 11 | 19 - 18 |
2 | 28 | 24 - 27 - 27 | |
3 | 36 | 38 - 33 - 37 | 30 |
4 | 43 - 46 | 44 | 47 - 42 - 49 |
5 | 54 | 54 - 52 | |
6 | 63 | 64 - 61 | |
7 | 75 - 70 - 70 | ||
8 | 81 - 86 | 83 - 85 | 89 - 86 |
9 | 93 - 94 - 95 | 94 - 90 - 97 - 98 | 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 70 - 70 | 00 - 90 | 30 |
1 | 81 | 01 - 01 - 11 - 61 | |
2 | 02 | 42 - 02 - 52 - 92 | |
3 | 63 - 13 - 43 - 93 | 83 - 33 | 03 |
4 | 94 - 54 | 94 - 44 - 64 | 24 - 04 - 54 |
5 | 95 - 05 - 75 | 85 | |
6 | 36 - 16 - 46 - 86 | 86 | |
7 | 07 | 97 - 37 | 47 - 27 - 27 |
8 | 18 - 28 - 38 - 98 | 18 | |
9 | 89 - 09 - 19 - 49 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
12
|
33
|
55
|
G7 |
012
|
713
|
958
|
G6 |
3477
8617
3396
|
6847
9901
3527
|
1072
5985
9408
|
G5 |
4263
|
6214
|
6555
|
G4 |
91943
01363
82314
22407
66763
38746
13615
|
00518
97128
27624
89299
62769
22008
23368
|
50955
94354
31207
32651
11662
51663
86298
|
G3 |
28193
15924
|
91146
87089
|
61443
82530
|
G2 |
91572
|
29990
|
84224
|
G1 |
60248
|
12364
|
98367
|
ĐB |
629034
|
862710
|
721501
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 | 08 - 01 | 01 - 07 - 08 |
1 | 14 - 12 - 12 - 15 - 17 | 10 - 13 - 14 - 18 | |
2 | 24 | 28 - 24 - 27 | 24 |
3 | 34 | 33 | 30 |
4 | 48 - 43 - 46 | 46 - 47 | 43 |
5 | 55 - 51 - 54 - 55 - 55 - 58 | ||
6 | 63 - 63 - 63 | 64 - 68 - 69 | 67 - 62 - 63 |
7 | 72 - 77 | 72 | |
8 | 89 | 85 | |
9 | 93 - 96 | 90 - 99 | 98 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 10 - 90 | 30 | |
1 | 01 | 01 - 51 | |
2 | 72 - 12 - 12 | 62 - 72 | |
3 | 93 - 43 - 63 - 63 - 63 | 13 - 33 | 43 - 63 |
4 | 34 - 14 - 24 | 64 - 14 - 24 | 24 - 54 |
5 | 15 | 55 - 55 - 55 - 85 | |
6 | 46 - 96 | 46 | |
7 | 07 - 17 - 77 | 47 - 27 | 67 - 07 |
8 | 48 | 18 - 08 - 28 - 68 | 98 - 08 - 58 |
9 | 89 - 69 - 99 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
08
|
41
|
70
|
G7 |
862
|
158
|
633
|
G6 |
3003
5490
9600
|
6696
5223
0657
|
6730
6974
0545
|
G5 |
0086
|
8255
|
1753
|
G4 |
28570
28229
15721
65941
67741
61128
83395
|
91232
67642
43402
83085
41427
16528
56912
|
13697
13521
75631
78612
54467
39172
85712
|
G3 |
56603
38749
|
04803
77145
|
19229
17709
|
G2 |
91548
|
98381
|
54394
|
G1 |
82047
|
84292
|
02763
|
ĐB |
888994
|
117591
|
637037
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 - 00 - 03 - 08 | 03 - 02 | 09 |
1 | 12 | 12 - 12 | |
2 | 29 - 21 - 28 | 27 - 23 - 28 | 29 - 21 |
3 | 32 | 37 - 30 - 31 - 33 | |
4 | 47 - 41 - 41 - 48 - 49 | 45 - 41 - 42 | 45 |
5 | 55 - 57 - 58 | 53 | |
6 | 62 | 63 - 67 | |
7 | 70 | 72 - 70 - 74 | |
8 | 86 | 81 - 85 | |
9 | 94 - 90 - 95 | 91 - 92 - 96 | 94 - 97 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 70 - 00 - 90 | 30 - 70 | |
1 | 21 - 41 - 41 | 91 - 41 - 81 | 21 - 31 |
2 | 62 | 92 - 02 - 12 - 32 - 42 | 12 - 12 - 72 |
3 | 03 - 03 | 03 - 23 | 63 - 33 - 53 |
4 | 94 | 94 - 74 | |
5 | 95 | 45 - 55 - 85 | 45 |
6 | 86 | 96 | |
7 | 47 | 27 - 57 | 37 - 67 - 97 |
8 | 48 - 08 - 28 | 28 - 58 | |
9 | 49 - 29 | 29 - 09 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
21
|
03
|
31
|
G7 |
234
|
874
|
754
|
G6 |
0845
3277
1781
|
3560
3331
3179
|
2562
6713
8453
|
G5 |
3987
|
3916
|
1788
|
G4 |
17719
42065
95756
18369
04712
40224
42958
|
75801
81827
49258
69158
34116
09478
14708
|
13011
36777
80472
36343
40268
83462
23767
|
G3 |
30535
66161
|
77788
42976
|
91176
11731
|
G2 |
54045
|
97043
|
65062
|
G1 |
93433
|
84107
|
73783
|
ĐB |
866372
|
018374
|
111539
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 - 01 - 03 - 08 | ||
1 | 19 - 12 | 16 - 16 | 11 - 13 |
2 | 24 - 21 | 27 | |
3 | 33 - 34 - 35 | 31 | 39 - 31 - 31 |
4 | 45 - 45 | 43 | 43 |
5 | 56 - 58 | 58 - 58 | 53 - 54 |
6 | 61 - 65 - 69 | 60 | 62 - 62 - 62 - 67 - 68 |
7 | 72 - 77 | 74 - 74 - 76 - 78 - 79 | 76 - 72 - 77 |
8 | 87 - 81 | 88 | 83 - 88 |
9 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 60 | ||
1 | 61 - 21 - 81 | 01 - 31 | 31 - 11 - 31 |
2 | 72 - 12 | 62 - 62 - 62 - 72 | |
3 | 33 | 43 - 03 | 83 - 13 - 43 - 53 |
4 | 24 - 34 | 74 - 74 | 54 |
5 | 45 - 35 - 45 - 65 | ||
6 | 56 | 76 - 16 - 16 | 76 |
7 | 87 - 77 | 07 - 27 | 77 - 67 |
8 | 58 | 88 - 08 - 58 - 58 - 78 | 68 - 88 |
9 | 19 - 69 | 79 | 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.