Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
52
|
36
|
| G7 |
855
|
044
|
794
|
| G6 |
8901
1401
3332
|
8473
0907
9291
|
6590
6888
4374
|
| G5 |
2788
|
4326
|
0731
|
| G4 |
53034
40706
25967
60778
06927
46105
81598
|
12848
00813
69376
70511
01459
94308
04379
|
36844
22100
22855
33327
18430
76235
27795
|
| G3 |
16799
21296
|
37474
06404
|
34833
27899
|
| G2 |
39707
|
65950
|
02727
|
| G1 |
25908
|
66193
|
40159
|
| ĐB |
392530
|
566862
|
954123
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 01 - 05 - 06 - 07 | 04 - 07 - 08 | 00 |
| 1 | 13 - 11 | ||
| 2 | 27 | 26 | 23 - 27 - 27 |
| 3 | 30 - 32 - 34 | 33 - 30 - 31 - 35 - 36 | |
| 4 | 40 | 48 - 44 | 44 |
| 5 | 55 | 50 - 52 - 59 | 59 - 55 |
| 6 | 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 74 - 73 - 76 - 79 | 74 |
| 8 | 88 | 88 | |
| 9 | 99 - 96 - 98 | 93 - 91 | 99 - 90 - 94 - 95 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 40 | 50 | 00 - 30 - 90 |
| 1 | 01 - 01 | 11 - 91 | 31 |
| 2 | 32 | 62 - 52 | |
| 3 | 93 - 13 - 73 | 23 - 33 | |
| 4 | 34 | 74 - 04 - 44 | 44 - 74 - 94 |
| 5 | 05 - 55 | 55 - 35 - 95 | |
| 6 | 96 - 06 | 76 - 26 | 36 |
| 7 | 07 - 27 - 67 | 07 | 27 - 27 |
| 8 | 08 - 78 - 88 - 98 | 48 - 08 | 88 |
| 9 | 99 | 59 - 79 | 59 - 99 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
05
|
09
|
| G7 |
054
|
817
|
176
|
| G6 |
0430
4787
1780
|
3558
8256
5985
|
0319
1645
0733
|
| G5 |
3065
|
4808
|
0077
|
| G4 |
47136
36090
96461
33717
63317
10134
85124
|
21182
07946
74543
91621
58504
92792
14608
|
30706
66270
78489
39996
92562
62232
73911
|
| G3 |
72931
46224
|
87477
74202
|
09713
92359
|
| G2 |
56216
|
98724
|
17751
|
| G1 |
29546
|
55674
|
51321
|
| ĐB |
998227
|
318592
|
794185
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 04 - 05 - 08 - 08 | 06 - 09 | |
| 1 | 16 - 17 - 17 | 17 | 13 - 11 - 19 |
| 2 | 27 - 24 - 24 | 24 - 21 | 21 |
| 3 | 31 - 30 - 34 - 36 | 32 - 33 | |
| 4 | 46 | 46 - 43 | 45 |
| 5 | 54 | 58 - 56 | 51 - 59 |
| 6 | 61 - 62 - 65 | 62 | |
| 7 | 74 - 77 | 70 - 76 - 77 | |
| 8 | 87 - 80 | 82 - 85 | 85 - 89 |
| 9 | 90 | 92 - 92 | 96 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 30 - 80 | 70 | |
| 1 | 31 - 61 | 21 | 21 - 11 - 51 |
| 2 | 62 | 92 - 02 - 82 - 92 | 62 - 32 |
| 3 | 43 | 13 - 33 | |
| 4 | 24 - 24 - 34 - 54 | 74 - 04 - 24 | |
| 5 | 65 | 85 - 05 | 85 - 45 |
| 6 | 46 - 16 - 36 | 46 - 56 | 06 - 76 - 96 |
| 7 | 27 - 17 - 17 - 87 | 77 - 17 | 77 |
| 8 | 08 - 08 - 58 | ||
| 9 | 59 - 09 - 19 - 89 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
86
|
79
|
87
|
| G7 |
157
|
364
|
326
|
| G6 |
7264
9320
1812
|
2174
5130
8752
|
6156
5694
9335
|
| G5 |
5064
|
4279
|
6290
|
| G4 |
14231
44852
29190
50078
37646
06789
30671
|
68253
07551
92488
54897
07416
78843
57313
|
36862
95515
86785
71137
98184
46922
78001
|
| G3 |
69540
05881
|
73177
51137
|
57286
80196
|
| G2 |
95173
|
08033
|
58501
|
| G1 |
92841
|
29113
|
96953
|
| ĐB |
837009
|
643667
|
166946
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 - 01 | |
| 1 | 12 | 13 - 13 - 16 | 15 |
| 2 | 20 | 22 - 26 | |
| 3 | 31 | 33 - 30 - 37 | 37 - 35 |
| 4 | 41 - 40 - 46 | 43 | 46 |
| 5 | 52 - 57 | 53 - 51 - 52 | 53 - 56 |
| 6 | 64 - 64 | 67 - 64 | 62 |
| 7 | 73 - 71 - 78 | 77 - 74 - 79 - 79 | |
| 8 | 81 - 86 - 89 | 88 | 86 - 84 - 85 - 87 |
| 9 | 90 | 97 | 96 - 90 - 94 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 20 - 90 | 30 | 90 |
| 1 | 41 - 31 - 71 - 81 | 51 | 01 - 01 |
| 2 | 52 - 12 | 52 | 62 - 22 |
| 3 | 73 | 13 - 13 - 33 - 43 - 53 | 53 |
| 4 | 64 - 64 | 74 - 64 | 84 - 94 |
| 5 | 15 - 35 - 85 | ||
| 6 | 46 - 86 | 16 | 46 - 26 - 56 - 86 - 96 |
| 7 | 57 | 67 - 37 - 77 - 97 | 37 - 87 |
| 8 | 78 | 88 | |
| 9 | 09 - 89 | 79 - 79 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
24
|
85
|
| G7 |
253
|
740
|
659
|
| G6 |
4100
7639
1138
|
0701
2001
7627
|
8691
0491
7035
|
| G5 |
4034
|
5969
|
0960
|
| G4 |
09260
32766
46807
01146
25794
31664
81943
|
65181
64720
45438
61624
15770
88874
70912
|
07389
08908
87430
79299
46966
23363
07672
|
| G3 |
96679
|
89228
55821
|
76444
73997
|
| G2 |
35296
|
||
| G1 |
11823
|
||
| ĐB |
338191
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - 00 - 07 | - - - 01 - 01 | 08 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 28 - 20 - 21 - 24 - 24 - 27 | 23 | |
| 3 | 34 - 38 - 39 | 38 | 30 - 35 |
| 4 | 46 - 43 | 40 | 44 |
| 5 | 53 - 50 | 59 | |
| 6 | 60 - 64 - 66 | 69 | 66 - 60 - 63 |
| 7 | 79 | 70 - 74 | 72 |
| 8 | 81 | 89 - 85 | |
| 9 | 94 | 91 - 91 - 91 - 96 - 97 - 99 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - 00 - 50 - 60 | - - - 20 - 40 - 70 | 30 - 60 |
| 1 | 21 - 01 - 01 - 81 | 91 - 91 - 91 | |
| 2 | 12 | 72 | |
| 3 | 43 - 53 | 23 - 63 | |
| 4 | 94 - 34 - 64 | 24 - 24 - 74 | 44 |
| 5 | 35 - 85 | ||
| 6 | 66 - 46 | 96 - 66 | |
| 7 | 07 | 27 | 97 |
| 8 | 38 | 28 - 38 | 08 |
| 9 | 79 - 39 | 69 | 89 - 59 - 99 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.