Thứ ba, Ngày 29 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
03
|
99
|
| G7 |
850
|
169
|
026
|
| G6 |
6724
0678
1108
|
3925
4587
2116
|
2200
3063
9989
|
| G5 |
7166
|
7113
|
1776
|
| G4 |
78263
32417
58426
71860
25610
78320
17361
|
37139
23843
25369
60522
62731
00877
43780
|
10994
54143
47657
79053
69766
91838
73946
|
| G3 |
05058
60400
|
83111
05456
|
05936
80970
|
| G2 |
14561
|
25740
|
20922
|
| G1 |
33001
|
17227
|
06702
|
| ĐB |
273746
|
662102
|
562479
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 00 - 08 | 02 - 03 | 02 - 00 |
| 1 | 17 - 10 | 11 - 13 - 16 | |
| 2 | 26 - 20 - 24 | 27 - 22 - 25 | 22 - 26 |
| 3 | 39 - 31 | 36 - 38 | |
| 4 | 46 | 40 - 43 | 43 - 46 |
| 5 | 58 - 50 | 56 | 57 - 53 |
| 6 | 61 - 60 - 61 - 63 - 66 | 69 - 69 | 66 - 63 |
| 7 | 78 | 77 | 79 - 70 - 76 |
| 8 | 80 - 87 | 89 | |
| 9 | 97 | 94 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 10 - 20 - 50 - 60 | 40 - 80 | 70 - 00 |
| 1 | 01 - 61 - 61 | 11 - 31 | |
| 2 | 02 - 22 | 02 - 22 | |
| 3 | 63 | 43 - 03 - 13 | 43 - 53 - 63 |
| 4 | 24 | 94 | |
| 5 | 25 | ||
| 6 | 46 - 26 - 66 | 56 - 16 | 36 - 26 - 46 - 66 - 76 |
| 7 | 17 - 97 | 27 - 77 - 87 | 57 |
| 8 | 58 - 08 - 78 | 38 | |
| 9 | 39 - 69 - 69 | 79 - 89 - 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
72
|
68
|
48
|
| G7 |
234
|
986
|
940
|
| G6 |
6908
8207
4855
|
6003
0554
3130
|
0316
9554
6630
|
| G5 |
6359
|
4904
|
5486
|
| G4 |
22006
25854
01644
23571
16094
07004
74909
|
07549
05180
37996
57781
96607
44598
13326
|
29079
15555
28226
64228
22374
69195
72923
|
| G3 |
57579
03875
|
35294
48374
|
90480
24948
|
| G2 |
86893
|
03156
|
56386
|
| G1 |
03219
|
85307
|
41048
|
| ĐB |
100501
|
187794
|
343365
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 | 07 - 03 - 04 - 07 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 26 | 26 - 23 - 28 | |
| 3 | 34 | 30 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 48 - 40 - 48 - 48 |
| 5 | 54 - 55 - 59 | 56 - 54 | 55 - 54 |
| 6 | 68 | 65 | |
| 7 | 79 - 71 - 72 - 75 | 74 | 79 - 74 |
| 8 | 80 - 81 - 86 | 86 - 80 - 86 | |
| 9 | 93 - 94 | 94 - 94 - 96 - 98 | 95 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 30 | 80 - 30 - 40 | |
| 1 | 01 - 71 | 81 | |
| 2 | 72 | ||
| 3 | 93 | 03 | 23 |
| 4 | 54 - 04 - 34 - 44 - 94 | 94 - 04 - 54 - 74 - 94 | 74 - 54 |
| 5 | 75 - 55 | 65 - 55 - 95 | |
| 6 | 06 | 56 - 26 - 86 - 96 | 86 - 16 - 26 - 86 |
| 7 | 07 | 07 - 07 | |
| 8 | 08 | 98 - 68 | 48 - 28 - 48 - 48 |
| 9 | 19 - 09 - 59 - 79 | 49 | 79 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
88
|
62
|
| G7 |
002
|
602
|
129
|
| G6 |
5681
0002
5700
|
2044
7872
7735
|
9525
8343
6730
|
| G5 |
6242
|
7641
|
8544
|
| G4 |
50957
12504
99885
35512
92490
51383
61358
|
84383
04270
01717
38075
32619
65598
14368
|
21128
37507
86464
24950
90099
57047
08759
|
| G3 |
38445
39349
|
47800
19695
|
83967
13940
|
| G2 |
52001
|
69918
|
52774
|
| G1 |
70432
|
34428
|
23670
|
| ĐB |
132406
|
428380
|
197163
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 01 - 02 - 02 - 04 | 00 - 02 | 07 |
| 1 | 12 | 18 - 17 - 19 | |
| 2 | 28 | 28 - 25 - 29 | |
| 3 | 32 | 35 | 30 |
| 4 | 45 - 42 - 49 | 41 - 44 | 40 - 43 - 44 - 47 |
| 5 | 57 - 58 | 50 - 59 | |
| 6 | 68 | 63 - 62 - 64 - 67 | |
| 7 | 77 | 70 - 72 - 75 | 70 - 74 |
| 8 | 85 - 81 - 83 | 80 - 83 - 88 | |
| 9 | 90 | 95 - 98 | 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 00 | 80 - 00 - 70 | 70 - 30 - 40 - 50 |
| 1 | 01 - 81 | 41 | |
| 2 | 32 - 02 - 02 - 12 - 42 | 72 - 02 | 62 |
| 3 | 83 | 83 | 63 - 43 |
| 4 | 04 | 44 | 74 - 44 - 64 |
| 5 | 45 - 85 | 95 - 35 - 75 | 25 |
| 6 | 06 | ||
| 7 | 57 - 77 | 17 | 67 - 07 - 47 |
| 8 | 58 | 28 - 18 - 68 - 88 - 98 | 28 |
| 9 | 49 | 19 | 99 - 29 - 59 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
01
|
59
|
| G7 |
275
|
436
|
372
|
| G6 |
5816
7414
6273
|
3600
8111
0069
|
5249
9091
9102
|
| G5 |
5568
|
8915
|
6507
|
| G4 |
08636
79457
95340
63456
50943
17619
46072
|
45447
65320
75634
79598
88336
79235
55638
|
92889
99113
85002
68617
21597
84617
07653
|
| G3 |
65541
86244
|
27407
86734
|
19302
43551
|
| G2 |
93977
|
39805
|
04582
|
| G1 |
40345
|
41926
|
23320
|
| ĐB |
002328
|
307385
|
073799
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 00 - 01 - 07 | 02 - 02 - 02 - 07 | |
| 1 | 19 - 14 - 16 - 18 | 15 - 11 | 13 - 17 - 17 |
| 2 | 28 | 26 - 20 | 20 |
| 3 | 36 | 34 - 34 - 35 - 36 - 36 - 38 | |
| 4 | 45 - 40 - 41 - 43 - 44 | 47 | 49 |
| 5 | 57 - 56 | 51 - 53 - 59 | |
| 6 | 68 | 69 | |
| 7 | 77 - 72 - 73 - 75 | 72 | |
| 8 | 85 | 82 - 89 | |
| 9 | 98 | 99 - 91 - 97 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 20 - 00 | 20 |
| 1 | 41 | 11 - 01 | 51 - 91 |
| 2 | 72 | 82 - 02 - 02 - 02 - 72 | |
| 3 | 43 - 73 | 13 - 53 | |
| 4 | 44 - 14 | 34 - 34 | |
| 5 | 45 - 75 | 85 - 05 - 15 - 35 | |
| 6 | 36 - 16 - 56 | 26 - 36 - 36 | |
| 7 | 77 - 57 | 07 - 47 | 17 - 07 - 17 - 97 |
| 8 | 28 - 18 - 68 | 98 - 38 | |
| 9 | 19 | 69 | 99 - 49 - 59 - 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
46
|
43
|
| G7 |
313
|
995
|
694
|
| G6 |
7693
7201
5509
|
6657
6105
3424
|
1976
7783
0209
|
| G5 |
9829
|
3874
|
8756
|
| G4 |
70393
44065
60457
31369
53334
08435
67246
|
26699
24754
72238
62998
51539
68276
39510
|
55512
21208
48010
87253
47446
05654
13068
|
| G3 |
58345
91748
|
20457
52495
|
41530
08324
|
| G2 |
53359
|
66725
|
93703
|
| G1 |
55107
|
63740
|
11451
|
| ĐB |
360164
|
527979
|
217665
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 01 - 09 | 05 | 03 - 08 - 09 |
| 1 | 13 - 14 | 10 | 12 - 10 |
| 2 | 29 | 25 - 24 | 24 |
| 3 | 34 - 35 | 38 - 39 | 30 |
| 4 | 45 - 46 - 48 | 40 - 46 | 46 - 43 |
| 5 | 59 - 57 | 57 - 54 - 57 | 51 - 53 - 54 - 56 |
| 6 | 64 - 65 - 69 | 65 - 68 | |
| 7 | 79 - 74 - 76 | 76 | |
| 8 | 83 | ||
| 9 | 93 - 93 | 95 - 95 - 98 - 99 | 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 10 | 30 - 10 | |
| 1 | 01 | 51 | |
| 2 | 12 | ||
| 3 | 93 - 13 - 93 | 03 - 43 - 53 - 83 | |
| 4 | 64 - 14 - 34 | 54 - 24 - 74 | 24 - 54 - 94 |
| 5 | 45 - 35 - 65 | 25 - 05 - 95 - 95 | 65 |
| 6 | 46 | 76 - 46 | 46 - 56 - 76 |
| 7 | 07 - 57 | 57 - 57 | |
| 8 | 48 | 38 - 98 | 08 - 68 |
| 9 | 59 - 09 - 29 - 69 | 79 - 39 - 99 | 09 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.