Thứ ba, Ngày 28 Tháng 10 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
65
|
69
|
| G7 |
183
|
455
|
162
|
| G6 |
6916
7369
0714
|
2909
0932
8155
|
5686
1488
8600
|
| G5 |
0311
|
3890
|
4392
|
| G4 |
91027
52446
42505
08831
59449
20334
04014
|
56612
23208
13744
21854
49076
87517
71506
|
60996
00756
70352
74838
52068
75643
06483
|
| G3 |
96312
30904
|
60950
05405
|
59176
88043
|
| G2 |
92584
|
95651
|
94416
|
| G1 |
60190
|
95297
|
61954
|
| ĐB |
314630
|
464198
|
414063
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 05 | 05 - 06 - 08 - 09 | 00 |
| 1 | 12 - 11 - 14 - 14 - 16 | 12 - 17 | 16 |
| 2 | 27 | ||
| 3 | 30 - 31 - 34 | 32 | 38 |
| 4 | 46 - 49 | 44 | 43 - 43 |
| 5 | 51 - 50 - 54 - 55 - 55 | 54 - 52 - 56 | |
| 6 | 69 | 65 | 63 - 62 - 68 - 69 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 84 - 83 | 83 - 86 - 88 | |
| 9 | 90 - 97 | 98 - 90 - 97 | 96 - 92 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 90 | 50 - 90 | 00 |
| 1 | 31 - 11 | 51 | |
| 2 | 12 | 12 - 32 | 52 - 62 - 92 |
| 3 | 83 | 63 - 43 - 43 - 83 | |
| 4 | 84 - 04 - 14 - 14 - 34 | 44 - 54 | 54 |
| 5 | 05 | 05 - 55 - 55 - 65 | |
| 6 | 46 - 16 | 76 - 06 | 16 - 56 - 76 - 86 - 96 |
| 7 | 27 - 97 | 97 - 17 | |
| 8 | 98 - 08 | 38 - 68 - 88 | |
| 9 | 49 - 69 | 09 | 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
58
|
05
|
| G7 |
565
|
962
|
194
|
| G6 |
7510
8582
6019
|
7893
5094
5675
|
2741
5850
7674
|
| G5 |
2891
|
2115
|
5918
|
| G4 |
59755
77809
83819
99163
17558
91454
50131
|
04563
46496
27130
41532
42020
10997
81773
|
50665
53909
48025
18444
08744
63346
36926
|
| G3 |
24540
95244
|
48205
65526
|
73669
54017
|
| G2 |
96559
|
01054
|
01666
|
| G1 |
25932
|
94038
|
72925
|
| ĐB |
894041
|
728951
|
404233
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 | 09 - 05 |
| 1 | 19 - 10 - 19 | 15 | 17 - 18 |
| 2 | 26 - 20 | 25 - 25 - 26 | |
| 3 | 32 - 31 | 38 - 30 - 32 | 33 |
| 4 | 41 - 40 - 44 | 44 - 41 - 44 - 46 | |
| 5 | 59 - 54 - 55 - 58 | 51 - 54 - 58 | 50 |
| 6 | 63 - 65 | 63 - 62 | 66 - 65 - 69 |
| 7 | 73 - 75 | 74 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 91 - 97 | 96 - 93 - 94 - 97 | 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 10 | 30 - 20 | 50 |
| 1 | 41 - 31 - 91 | 51 | 41 |
| 2 | 32 - 82 | 32 - 62 | |
| 3 | 63 | 63 - 73 - 93 | 33 |
| 4 | 44 - 54 | 54 - 94 | 44 - 44 - 74 - 94 |
| 5 | 55 - 65 | 05 - 15 - 75 | 25 - 05 - 25 - 65 |
| 6 | 26 - 96 | 66 - 26 - 46 | |
| 7 | 97 | 97 | 17 |
| 8 | 58 | 38 - 58 | 18 |
| 9 | 59 - 09 - 19 - 19 | 69 - 09 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
96
|
31
|
52
|
| G7 |
824
|
106
|
855
|
| G6 |
4916
0329
3842
|
9118
1020
5757
|
2974
7837
4343
|
| G5 |
0902
|
2231
|
3730
|
| G4 |
91598
41803
57737
85205
88080
87429
37160
|
41580
39261
78467
13417
39152
42957
61206
|
57089
51523
43448
78061
26900
74483
61683
|
| G3 |
67688
46319
|
35786
01805
|
92147
51537
|
| G2 |
11950
|
94902
|
71158
|
| G1 |
37217
|
20646
|
87959
|
| ĐB |
826578
|
033339
|
524605
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 02 - 05 | 02 - 05 - 06 - 06 | 05 - 00 |
| 1 | 17 - 16 - 19 | 17 - 18 | |
| 2 | 29 - 24 - 29 | 20 | 23 |
| 3 | 37 | 39 - 31 - 31 | 37 - 30 - 37 |
| 4 | 42 | 46 | 47 - 43 - 48 |
| 5 | 50 | 52 - 57 - 57 | 59 - 52 - 55 - 58 |
| 6 | 60 | 61 - 67 | 61 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 88 - 80 | 86 - 80 | 89 - 83 - 83 |
| 9 | 98 - 96 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 60 - 80 | 80 - 20 | 00 - 30 |
| 1 | 61 - 31 - 31 | 61 | |
| 2 | 02 - 42 | 02 - 52 | 52 |
| 3 | 03 | 23 - 43 - 83 - 83 | |
| 4 | 24 | 74 | |
| 5 | 05 | 05 | 05 - 55 |
| 6 | 16 - 96 | 46 - 06 - 06 - 86 | |
| 7 | 17 - 37 | 67 - 17 - 57 - 57 | 47 - 37 - 37 |
| 8 | 78 - 88 - 98 | 18 | 58 - 48 |
| 9 | 19 - 29 - 29 | 39 | 59 - 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
59
|
46
|
| G7 |
414
|
571
|
481
|
| G6 |
8952
0286
5751
|
9919
5202
3134
|
5627
7418
1598
|
| G5 |
7059
|
5712
|
8679
|
| G4 |
80322
64698
54513
38111
25737
30142
09843
|
36329
65314
21353
55983
33863
80469
07183
|
34460
71903
74297
83710
49331
31167
66430
|
| G3 |
30995
97729
|
31548
80246
|
99198
60589
|
| G2 |
27916
|
11510
|
16058
|
| G1 |
28027
|
27518
|
65373
|
| ĐB |
072147
|
477536
|
485369
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 | |
| 1 | 16 - 11 - 13 - 14 | 18 - 10 - 12 - 14 - 19 | 10 - 18 |
| 2 | 27 - 22 - 29 | 29 | 27 |
| 3 | 37 | 36 - 34 | 31 - 30 |
| 4 | 47 - 42 - 43 | 48 - 46 | 46 |
| 5 | 59 - 50 - 51 - 52 | 53 - 59 | 58 |
| 6 | 63 - 69 | 69 - 60 - 67 | |
| 7 | 71 | 73 - 79 | |
| 8 | 86 | 83 - 83 | 89 - 81 |
| 9 | 95 - 98 | 98 - 97 - 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 10 | 60 - 10 - 30 |
| 1 | 11 - 51 | 71 | 31 - 81 |
| 2 | 22 - 42 - 52 | 12 - 02 | |
| 3 | 13 - 43 | 53 - 63 - 83 - 83 | 73 - 03 |
| 4 | 14 | 14 - 34 | |
| 5 | 95 | ||
| 6 | 16 - 86 | 36 - 46 | 46 |
| 7 | 47 - 27 - 37 | 97 - 27 - 67 | |
| 8 | 98 | 18 - 48 | 58 - 18 - 98 - 98 |
| 9 | 29 - 59 | 29 - 19 - 59 - 69 | 69 - 79 - 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
21
|
98
|
| G7 |
706
|
002
|
342
|
| G6 |
1956
9386
2241
|
2968
8884
9136
|
7656
5386
5909
|
| G5 |
4668
|
3406
|
1161
|
| G4 |
52344
92352
09547
02987
41657
03330
94537
|
14125
84713
79107
64130
54584
80787
27054
|
19884
97768
06770
06736
39015
04199
15148
|
| G3 |
42056
81914
|
75352
68104
|
57592
16738
|
| G2 |
07567
|
51500
|
78277
|
| G1 |
47255
|
72176
|
95185
|
| ĐB |
104790
|
690290
|
335160
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00 - 02 - 04 - 06 - 07 | 09 |
| 1 | 14 | 13 | 15 |
| 2 | 28 | 25 - 21 | |
| 3 | 30 - 37 | 30 - 36 | 38 - 36 |
| 4 | 44 - 41 - 47 | 48 - 42 | |
| 5 | 55 - 52 - 56 - 56 - 57 | 52 - 54 | 56 |
| 6 | 67 - 68 | 68 | 60 - 61 - 68 |
| 7 | 76 | 77 - 70 | |
| 8 | 87 - 86 | 84 - 84 - 87 | 85 - 84 - 86 |
| 9 | 90 | 90 | 92 - 98 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 30 | 90 - 00 - 30 | 60 - 70 |
| 1 | 41 | 21 | 61 |
| 2 | 52 | 52 - 02 | 92 - 42 |
| 3 | 13 | ||
| 4 | 14 - 44 | 04 - 54 - 84 - 84 | 84 |
| 5 | 55 | 25 | 85 - 15 |
| 6 | 56 - 06 - 56 - 86 | 76 - 06 - 36 | 36 - 56 - 86 |
| 7 | 67 - 37 - 47 - 57 - 87 | 07 - 87 | 77 |
| 8 | 68 - 28 | 68 | 38 - 48 - 68 - 98 |
| 9 | 99 - 09 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.