Thứ năm, Ngày 16 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
34
|
75
|
50
|
| G7 |
361
|
159
|
441
|
| G6 |
3790
3751
6381
|
4138
3118
4314
|
2776
2747
8717
|
| G5 |
5182
|
5761
|
7759
|
| G4 |
26851
73967
71546
07664
99089
91077
00822
|
56700
01507
37693
46593
81787
03533
36122
|
18431
46516
13064
62489
19468
31789
65155
|
| G3 |
98559
04854
|
76033
25272
|
72165
34773
|
| G2 |
54531
|
91804
|
51087
|
| G1 |
09083
|
10533
|
48830
|
| ĐB |
715419
|
199063
|
751697
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 00 - 07 | ||
| 1 | 19 | 18 - 14 | 16 - 17 |
| 2 | 22 | 22 | |
| 3 | 31 - 34 | 33 - 33 - 33 - 38 | 30 - 31 |
| 4 | 46 | 47 - 41 | |
| 5 | 59 - 51 - 51 - 54 | 59 | 55 - 50 - 59 |
| 6 | 67 - 61 - 64 | 63 - 61 | 65 - 64 - 68 |
| 7 | 77 | 72 - 75 | 73 - 76 |
| 8 | 83 - 81 - 82 - 89 | 87 | 87 - 89 - 89 |
| 9 | 90 | 93 - 93 | 97 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 00 | 30 - 50 |
| 1 | 31 - 51 - 51 - 61 - 81 | 61 | 31 - 41 |
| 2 | 22 - 82 | 72 - 22 | |
| 3 | 83 | 63 - 33 - 33 - 33 - 93 - 93 | 73 |
| 4 | 54 - 34 - 64 | 04 - 14 | 64 |
| 5 | 75 | 65 - 55 | |
| 6 | 46 | 16 - 76 | |
| 7 | 67 - 77 | 07 - 87 | 97 - 17 - 47 - 87 |
| 8 | 38 - 18 | 68 | |
| 9 | 19 - 59 - 89 | 59 | 89 - 59 - 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
82
|
41
|
| G7 |
000
|
509
|
368
|
| G6 |
8236
2484
5511
|
0439
7186
0773
|
3910
9621
4747
|
| G5 |
9946
|
4379
|
9808
|
| G4 |
09603
49581
22832
54104
97238
71806
43790
|
33001
36871
99030
73078
20368
86577
33649
|
51939
16989
81419
49262
30653
10137
83320
|
| G3 |
81694
23450
|
90823
92619
|
84580
85081
|
| G2 |
40990
|
38481
|
43372
|
| G1 |
01997
|
88514
|
41870
|
| ĐB |
497086
|
269423
|
988594
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 - 04 - 06 | 01 - 09 | 08 |
| 1 | 11 | 14 - 19 | 19 - 10 |
| 2 | 23 - 23 | 20 - 21 | |
| 3 | 32 - 33 - 36 - 38 | 30 - 39 | 39 - 37 |
| 4 | 46 | 49 | 47 - 41 |
| 5 | 50 | 53 | |
| 6 | 68 | 62 - 68 | |
| 7 | 71 - 73 - 77 - 78 - 79 | 70 - 72 | |
| 8 | 86 - 81 - 84 | 81 - 82 - 86 | 80 - 81 - 89 |
| 9 | 97 - 90 - 90 - 94 | 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 00 - 50 - 90 | 30 | 70 - 10 - 20 - 80 |
| 1 | 81 - 11 | 81 - 01 - 71 | 81 - 21 - 41 |
| 2 | 32 | 82 | 72 - 62 |
| 3 | 03 - 33 | 23 - 23 - 73 | 53 |
| 4 | 94 - 04 - 84 | 14 | 94 |
| 5 | |||
| 6 | 86 - 06 - 36 - 46 | 86 | |
| 7 | 97 | 77 | 37 - 47 |
| 8 | 38 | 78 - 68 | 08 - 68 |
| 9 | 19 - 09 - 39 - 49 - 79 | 39 - 19 - 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
52
|
10
|
| G7 |
412
|
095
|
086
|
| G6 |
5385
8150
8926
|
4990
0341
0124
|
3437
5069
0924
|
| G5 |
3837
|
4626
|
0173
|
| G4 |
44223
52165
18668
87065
38065
06382
82526
|
92200
09317
22048
96892
71675
12402
48625
|
18939
02341
42261
20826
55653
16335
58015
|
| G3 |
29187
69886
|
32658
48176
|
96109
92468
|
| G2 |
20314
|
60820
|
97722
|
| G1 |
23293
|
49940
|
88873
|
| ĐB |
709529
|
469855
|
702668
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 02 | 09 | |
| 1 | 14 - 12 | 17 | 15 - 10 |
| 2 | 29 - 23 - 26 - 26 | 20 - 24 - 25 - 26 | 22 - 24 - 26 |
| 3 | 37 | 39 - 35 - 37 | |
| 4 | 40 - 41 - 48 | 41 | |
| 5 | 50 | 55 - 52 - 58 | 53 |
| 6 | 65 - 65 - 65 - 68 | 68 - 61 - 68 - 69 | |
| 7 | 78 | 76 - 75 | 73 - 73 |
| 8 | 87 - 82 - 85 - 86 | 86 | |
| 9 | 93 | 92 - 90 - 95 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 40 - 00 - 20 - 90 | 10 |
| 1 | 41 | 41 - 61 | |
| 2 | 82 - 12 | 92 - 02 - 52 | 22 |
| 3 | 93 - 23 | 73 - 53 - 73 | |
| 4 | 14 | 24 | 24 |
| 5 | 65 - 65 - 65 - 85 | 55 - 25 - 75 - 95 | 35 - 15 |
| 6 | 86 - 26 - 26 | 76 - 26 | 26 - 86 |
| 7 | 87 - 37 | 17 | 37 |
| 8 | 68 - 78 | 58 - 48 | 68 - 68 |
| 9 | 29 | 09 - 39 - 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
75
|
62
|
69
|
| G7 |
131
|
664
|
916
|
| G6 |
8809
0613
9142
|
4127
5706
2796
|
1153
5878
7560
|
| G5 |
5857
|
7801
|
2717
|
| G4 |
18419
11371
76839
95393
21782
35041
62997
|
26917
19751
95144
61713
59620
76499
99134
|
89203
64785
72523
91484
71205
30508
18501
|
| G3 |
26787
31400
|
87555
93861
|
06020
78058
|
| G2 |
18468
|
96448
|
04001
|
| G1 |
73622
|
58009
|
84898
|
| ĐB |
579093
|
787705
|
318032
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 09 | 05 - 01 - 06 - 09 | 01 - 01 - 03 - 05 - 08 |
| 1 | 19 - 13 | 17 - 13 | 17 - 16 |
| 2 | 22 | 20 - 27 | 20 - 23 |
| 3 | 39 - 31 | 34 | 32 |
| 4 | 41 - 42 | 48 - 44 | |
| 5 | 57 | 55 - 51 | 58 - 53 |
| 6 | 68 | 61 - 62 - 64 | 60 - 69 |
| 7 | 71 - 75 | 78 | |
| 8 | 87 - 82 | 85 - 84 | |
| 9 | 93 - 93 - 97 | 99 - 96 | 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 20 | 20 - 60 |
| 1 | 71 - 31 - 41 | 61 - 01 - 51 | 01 - 01 |
| 2 | 22 - 42 - 82 | 62 | 32 |
| 3 | 93 - 13 - 93 | 13 | 03 - 23 - 53 |
| 4 | 44 - 34 - 64 | 84 | |
| 5 | 75 | 05 - 55 | 85 - 05 |
| 6 | 06 - 96 | 16 | |
| 7 | 87 - 57 - 97 | 17 - 27 | 17 |
| 8 | 68 | 48 | 98 - 08 - 58 - 78 |
| 9 | 19 - 09 - 39 | 09 - 99 | 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
96
|
66
|
85
|
| G7 |
846
|
879
|
904
|
| G6 |
5137
6760
8077
|
8196
2833
1665
|
6810
1913
4706
|
| G5 |
3076
|
2925
|
7403
|
| G4 |
32137
24640
62606
20438
66673
51448
44795
|
19984
86022
71150
66570
58975
44416
82061
|
15550
91492
53354
30460
49536
30513
89841
|
| G3 |
01103
01595
|
02105
50511
|
76683
37473
|
| G2 |
19769
|
62655
|
58226
|
| G1 |
55932
|
58036
|
10706
|
| ĐB |
191402
|
787673
|
256886
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 03 - 06 | 05 | 06 - 03 - 04 - 06 |
| 1 | 11 - 16 | 13 - 10 - 13 | |
| 2 | 22 - 25 | 26 | |
| 3 | 32 - 37 - 37 - 38 | 36 - 33 | 36 |
| 4 | 40 - 46 - 48 | 41 | |
| 5 | 55 - 50 | 50 - 54 | |
| 6 | 69 - 60 | 61 - 65 - 66 | 60 |
| 7 | 73 - 76 - 77 | 73 - 70 - 75 - 79 | 73 |
| 8 | 84 | 86 - 83 - 85 | |
| 9 | 95 - 95 - 96 | 96 | 92 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 60 | 50 - 70 | 50 - 10 - 60 |
| 1 | 11 - 61 | 41 | |
| 2 | 02 - 32 | 22 | 92 |
| 3 | 03 - 73 | 73 - 33 | 83 - 03 - 13 - 13 - 73 |
| 4 | 84 | 54 - 04 | |
| 5 | 95 - 95 | 55 - 05 - 25 - 65 - 75 | 85 |
| 6 | 06 - 46 - 76 - 96 | 36 - 16 - 66 - 96 | 86 - 06 - 06 - 26 - 36 |
| 7 | 37 - 37 - 77 | ||
| 8 | 38 - 48 | ||
| 9 | 69 | 79 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.