Thứ ba, Ngày 15 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
32
|
18
|
16
|
G7 |
590
|
620
|
818
|
G6 |
8527
3542
6038
|
1645
9574
7105
|
5257
4757
9290
|
G5 |
2214
|
3255
|
6968
|
G4 |
88415
41627
20991
38533
00460
01917
68946
|
89271
48469
51593
42554
12889
93559
40902
|
24426
06861
12661
68411
54044
57341
36916
|
G3 |
72199
72378
|
24696
00802
|
86755
74155
|
G2 |
88180
|
67848
|
06494
|
G1 |
57462
|
41352
|
16225
|
ĐB |
271250
|
975817
|
813359
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 - 02 - 05 | ||
1 | 15 - 14 - 17 | 17 - 18 | 11 - 16 - 16 - 18 |
2 | 27 - 27 | 20 | 25 - 26 |
3 | 33 - 32 - 38 | ||
4 | 46 - 42 | 48 - 45 | 44 - 41 |
5 | 50 | 52 - 54 - 55 - 59 | 59 - 55 - 55 - 57 - 57 |
6 | 62 - 60 | 69 | 61 - 61 - 68 |
7 | 78 | 71 - 74 | |
8 | 80 | 89 | |
9 | 99 - 90 - 91 | 96 - 93 | 94 - 90 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 50 - 60 - 80 - 90 | 20 | 90 |
1 | 91 | 71 | 61 - 11 - 41 - 61 |
2 | 62 - 32 - 42 | 52 - 02 - 02 | |
3 | 33 | 93 | |
4 | 14 | 54 - 74 | 94 - 44 |
5 | 15 | 55 - 05 - 45 | 25 - 55 - 55 |
6 | 46 | 96 | 26 - 16 - 16 |
7 | 27 - 17 - 27 | 17 | 57 - 57 |
8 | 78 - 38 | 48 - 18 | 68 - 18 |
9 | 99 | 69 - 59 - 89 | 59 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
89
|
16
|
74
|
G7 |
417
|
502
|
030
|
G6 |
1335
1286
2310
|
1085
1016
3054
|
8871
4122
7580
|
G5 |
5612
|
3258
|
3928
|
G4 |
03648
95757
82442
91472
56592
64399
13393
|
44479
26971
30834
18819
88328
44250
26983
|
35896
70897
34218
50221
20807
75381
57087
|
G3 |
76616
73648
|
71592
04647
|
30296
30188
|
G2 |
45370
|
23366
|
39040
|
G1 |
63575
|
44210
|
49210
|
ĐB |
162010
|
771814
|
471982
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10 - 10 - 12 - 16 - 17 | 14 - 10 - 16 - 16 - 19 | 10 - 18 |
2 | 28 | 21 - 22 - 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 48 - 42 - 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50 - 54 - 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 75 - 70 - 72 | 79 - 71 | 71 - 74 |
8 | 86 - 89 | 83 - 85 | 82 - 80 - 81 - 87 - 88 |
9 | 92 - 93 - 99 | 92 | 96 - 96 - 97 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 10 - 10 - 70 | 10 - 50 | 10 - 30 - 40 - 80 |
1 | 71 | 21 - 71 - 81 | |
2 | 42 - 12 - 72 - 92 | 92 - 02 | 82 - 22 |
3 | 93 | 83 | |
4 | 14 - 34 - 54 | 74 | |
5 | 75 - 35 | 85 | |
6 | 16 - 86 | 66 - 16 - 16 | 96 - 96 |
7 | 57 - 17 | 47 | 97 - 07 - 87 |
8 | 48 - 48 | 28 - 58 | 88 - 18 - 28 |
9 | 99 - 89 | 79 - 19 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
87
|
73
|
35
|
G7 |
223
|
097
|
141
|
G6 |
7141
4027
5561
|
3482
6245
4923
|
3431
1712
5745
|
G5 |
0102
|
8024
|
0818
|
G4 |
99940
82510
47588
92444
49854
53930
71323
|
66928
15923
31838
14052
27748
37042
96486
|
32113
79198
23193
80157
84677
56311
21326
|
G3 |
05861
33309
|
87168
39842
|
39900
18728
|
G2 |
52269
|
23776
|
91941
|
G1 |
65472
|
58167
|
57597
|
ĐB |
263492
|
636079
|
870202
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 - 02 | 02 - 00 | |
1 | 10 | 13 - 11 - 12 - 18 | |
2 | 23 - 23 - 27 | 28 - 23 - 23 - 24 | 28 - 26 |
3 | 30 | 38 | 31 - 35 |
4 | 40 - 41 - 44 | 42 - 42 - 45 - 48 | 41 - 41 - 45 |
5 | 54 | 52 | 57 |
6 | 69 - 61 - 61 | 67 - 68 | |
7 | 72 | 79 - 73 - 76 | 77 |
8 | 88 - 87 | 86 - 82 | |
9 | 92 | 97 | 97 - 93 - 98 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 40 - 10 - 30 | 00 | |
1 | 61 - 41 - 61 | 41 - 11 - 31 - 41 | |
2 | 92 - 02 - 72 | 42 - 42 - 52 - 82 | 02 - 12 |
3 | 23 - 23 | 23 - 23 - 73 | 13 - 93 |
4 | 44 - 54 | 24 | |
5 | 45 | 45 - 35 | |
6 | 76 - 86 | 26 | |
7 | 27 - 87 | 67 - 97 | 97 - 57 - 77 |
8 | 88 | 68 - 28 - 38 - 48 | 28 - 18 - 98 |
9 | 69 - 09 | 79 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
69
|
59
|
58
|
G7 |
837
|
146
|
840
|
G6 |
6570
6196
8923
|
6350
4948
2743
|
5813
2584
5978
|
G5 |
6464
|
5683
|
3276
|
G4 |
73315
65831
07552
30557
04621
22810
86275
|
58569
65265
97633
57243
93304
17423
24751
|
35842
35276
11424
73124
49797
02131
87319
|
G3 |
73766
76763
|
59464
15741
|
11701
17260
|
G2 |
96164
|
26290
|
35230
|
G1 |
68317
|
73670
|
01519
|
ĐB |
130770
|
791986
|
108959
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01 | |
1 | 17 - 10 - 15 | 19 - 13 - 19 | |
2 | 21 - 23 | 23 | 24 - 24 |
3 | 31 - 37 | 33 | 30 - 31 |
4 | 41 - 43 - 43 - 46 - 48 | 42 - 40 | |
5 | 52 - 57 | 51 - 50 - 59 | 59 - 58 |
6 | 64 - 63 - 64 - 66 - 69 | 64 - 65 - 69 | 60 |
7 | 70 - 70 - 75 | 70 | 76 - 76 - 78 |
8 | 86 - 83 | 84 | |
9 | 96 | 90 | 97 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 70 - 10 - 70 | 70 - 50 - 90 | 30 - 40 - 60 |
1 | 31 - 21 | 41 - 51 | 01 - 31 |
2 | 52 | 42 | |
3 | 63 - 23 | 33 - 23 - 43 - 43 - 83 | 13 |
4 | 64 - 64 | 64 - 04 | 24 - 24 - 84 |
5 | 15 - 75 | 65 | |
6 | 66 - 96 | 86 - 46 | 76 - 76 |
7 | 17 - 37 - 57 | 97 | |
8 | 48 | 78 - 58 | |
9 | 69 | 69 - 59 | 59 - 19 - 19 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
63
|
77
|
13
|
G7 |
123
|
604
|
504
|
G6 |
6937
7493
7885
|
2105
1334
0371
|
6215
9932
9814
|
G5 |
5748
|
2640
|
6319
|
G4 |
50050
59501
69583
03171
07290
33174
53383
|
36390
04324
83764
62448
78004
43518
71083
|
35170
29865
47033
10138
11456
95842
98674
|
G3 |
39933
50714
|
25941
97755
|
87349
27877
|
G2 |
77499
|
73045
|
18977
|
G1 |
61211
|
54695
|
97237
|
ĐB |
290077
|
568403
|
506606
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 03 - 04 - 04 - 05 | 06 - 04 |
1 | 11 - 14 | 18 | 19 - 13 - 14 - 15 |
2 | 23 | 24 | |
3 | 33 - 37 | 34 | 37 - 32 - 33 - 38 |
4 | 48 | 45 - 40 - 41 - 48 | 49 - 42 |
5 | 50 | 55 | 56 |
6 | 63 | 64 | 65 |
7 | 77 - 71 - 74 | 71 - 77 | 77 - 70 - 74 - 77 |
8 | 83 - 83 - 85 | 83 | |
9 | 99 - 90 - 93 | 95 - 90 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 50 - 90 | 90 - 40 | 70 |
1 | 11 - 01 - 71 | 41 - 71 | |
2 | 42 - 32 | ||
3 | 33 - 23 - 63 - 83 - 83 - 93 | 03 - 83 | 33 - 13 |
4 | 14 - 74 | 24 - 04 - 04 - 34 - 64 | 74 - 04 - 14 |
5 | 85 | 95 - 05 - 45 - 55 | 65 - 15 |
6 | 06 - 56 | ||
7 | 77 - 37 | 77 | 37 - 77 - 77 |
8 | 48 | 48 - 18 | 38 |
9 | 99 | 49 - 19 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.