Chủ nhật, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
14
|
78
|
46
|
G7 |
067
|
148
|
432
|
G6 |
3904
7341
3939
|
8272
5444
8802
|
0267
0155
6560
|
G5 |
8548
|
6741
|
2019
|
G4 |
45802
44424
77443
33430
05768
49943
84583
|
51335
59284
63875
57831
47216
38069
52639
|
57754
50731
54378
64673
36750
05394
36593
|
G3 |
50908
34840
|
82140
86626
|
82902
00088
|
G2 |
04699
|
64670
|
41083
|
G1 |
72560
|
49505
|
95964
|
ĐB |
607243
|
798410
|
433875
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08 - 02 - 04 | 05 - 02 | 02 |
1 | 14 | 10 - 16 | 19 |
2 | 24 | 26 | |
3 | 30 - 39 | 35 - 31 - 39 | 31 - 32 |
4 | 43 - 40 - 41 - 43 - 43 - 48 | 40 - 41 - 44 - 48 | 46 |
5 | 54 - 50 - 55 | ||
6 | 60 - 67 - 68 | 69 | 64 - 60 - 67 |
7 | 70 - 72 - 75 - 78 | 75 - 73 - 78 | |
8 | 83 | 84 | 83 - 88 |
9 | 99 | 94 - 93 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 60 - 30 - 40 | 10 - 40 - 70 | 50 - 60 |
1 | 41 | 31 - 41 | 31 |
2 | 02 | 72 - 02 | 02 - 32 |
3 | 43 - 43 - 43 - 83 | 83 - 73 - 93 | |
4 | 24 - 04 - 14 | 84 - 44 | 64 - 54 - 94 |
5 | 05 - 35 - 75 | 75 - 55 | |
6 | 26 - 16 | 46 | |
7 | 67 | 67 | |
8 | 08 - 48 - 68 | 48 - 78 | 88 - 78 |
9 | 99 - 39 | 69 - 39 | 19 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
11
|
05
|
31
|
G7 |
066
|
451
|
557
|
G6 |
3355
9807
9121
|
6777
2181
0960
|
0479
9027
0560
|
G5 |
6236
|
6755
|
3058
|
G4 |
72630
41942
01405
33316
10195
77280
80303
|
39812
87955
28309
63607
69241
93771
90357
|
91246
41791
01760
98290
38808
04192
85214
|
G3 |
82656
77868
|
16768
71655
|
80294
32233
|
G2 |
51123
|
87770
|
72189
|
G1 |
10281
|
11022
|
24890
|
ĐB |
066727
|
420282
|
962533
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05 - 03 - 07 | 09 - 05 - 07 | 08 |
1 | 16 - 11 | 12 | 14 |
2 | 27 - 21 - 23 | 22 | 27 |
3 | 30 - 36 | 33 - 31 - 33 | |
4 | 42 | 41 | 46 |
5 | 56 - 55 | 55 - 51 - 55 - 55 - 57 | 58 - 57 |
6 | 68 - 66 | 68 - 60 | 60 - 60 |
7 | 70 - 71 - 77 | 79 | |
8 | 81 - 80 | 82 - 81 | 89 |
9 | 95 | 90 - 90 - 91 - 92 - 94 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 30 - 80 | 70 - 60 | 90 - 60 - 60 - 90 |
1 | 81 - 11 - 21 | 41 - 51 - 71 - 81 | 91 - 31 |
2 | 42 | 82 - 12 - 22 | 92 |
3 | 23 - 03 | 33 - 33 | |
4 | 94 - 14 | ||
5 | 05 - 55 - 95 | 55 - 05 - 55 - 55 | |
6 | 56 - 16 - 36 - 66 | 46 | |
7 | 27 - 07 | 07 - 57 - 77 | 27 - 57 |
8 | 68 | 68 | 08 - 58 |
9 | 09 | 89 - 79 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
58
|
91
|
16
|
G7 |
152
|
148
|
022
|
G6 |
7844
9574
4445
|
3121
5672
5633
|
5366
5829
3937
|
G5 |
3389
|
5535
|
9729
|
G4 |
81177
19968
32279
19145
43459
67772
47722
|
64489
03180
46292
44301
26493
00312
02770
|
14111
54959
16636
82489
87439
98814
34568
|
G3 |
37474
39659
|
47115
75496
|
32820
95945
|
G2 |
66589
|
85804
|
59435
|
G1 |
19032
|
16516
|
28627
|
ĐB |
599633
|
457515
|
788909
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 - 01 | 09 | |
1 | 15 - 12 - 15 - 16 | 11 - 14 - 16 | |
2 | 22 | 21 | 27 - 20 - 22 - 29 - 29 |
3 | 33 - 32 | 35 - 33 | 35 - 36 - 37 - 39 |
4 | 45 - 44 - 45 | 48 | 45 |
5 | 59 - 52 - 58 - 59 | 59 | |
6 | 68 | 68 - 66 | |
7 | 74 - 72 - 74 - 77 - 79 | 70 - 72 | |
8 | 89 - 89 | 89 - 80 | 89 |
9 | 96 - 91 - 92 - 93 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 80 - 70 | 20 | |
1 | 01 - 21 - 91 | 11 | |
2 | 32 - 22 - 52 - 72 | 92 - 12 - 72 | 22 |
3 | 33 | 93 - 33 | |
4 | 74 - 44 - 74 | 04 | 14 |
5 | 45 - 45 | 15 - 15 - 35 | 35 - 45 |
6 | 16 - 96 | 36 - 16 - 66 | |
7 | 77 | 27 - 37 | |
8 | 68 - 58 | 48 | 68 |
9 | 89 - 59 - 59 - 79 - 89 | 89 | 09 - 29 - 29 - 39 - 59 - 89 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
02
|
14
|
|
G7 |
712
|
396
|
|
G6 |
9949
2993
2941
|
4478
8841
2252
|
|
G5 |
1232
|
5558
|
|
G4 |
59437
63108
86061
92580
56423
05680
17104
|
22316
06994
28659
17310
92833
11706
05434
|
|
G3 |
24808
79630
|
28169
65929
|
|
G2 |
31490
|
39249
|
|
G1 |
02853
|
42004
|
|
ĐB |
992204
|
855603
|
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 - 02 - 04 - 08 - 08 | 03 - 04 - 06 | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
1 | 12 | 16 - 10 - 14 | |
2 | 23 | 29 | |
3 | 30 - 32 - 37 | 33 - 34 | |
4 | 49 - 41 | 49 - 41 | |
5 | 53 | 59 - 52 - 58 | |
6 | 61 | 69 | |
7 | 78 | ||
8 | 80 - 80 | ||
9 | 90 - 93 | 94 - 96 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 90 - 30 - 80 - 80 | 10 | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
1 | 61 - 41 | 41 | |
2 | 32 - 02 - 12 | 52 | |
3 | 53 - 23 - 93 | 03 - 33 | |
4 | 04 - 04 | 04 - 14 - 34 - 94 | |
5 | |||
6 | 16 - 06 - 96 | ||
7 | 37 | ||
8 | 08 - 08 | 58 - 78 | |
9 | 49 | 49 - 29 - 59 - 69 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
58
|
88
|
38
|
G7 |
180
|
923
|
628
|
G6 |
9951
1821
7945
|
2188
9222
2141
|
1353
4871
2889
|
G5 |
9522
|
8722
|
3615
|
G4 |
17724
33522
85741
23781
07645
60603
59792
|
10847
43882
74193
66196
24185
42515
60787
|
75765
13477
05930
87348
52090
35917
26396
|
G3 |
31299
55068
|
44428
85890
|
53460
97749
|
G2 |
64502
|
11937
|
96017
|
G1 |
97794
|
02593
|
24727
|
ĐB |
464102
|
712024
|
103238
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 - 02 - 03 | ||
1 | 15 | 17 - 15 - 17 | |
2 | 24 - 21 - 22 - 22 | 24 - 22 - 22 - 23 - 28 | 27 - 28 |
3 | 37 | 38 - 30 - 38 | |
4 | 41 - 45 - 45 | 47 - 41 | 49 - 48 |
5 | 51 - 58 | 53 | |
6 | 68 | 60 - 65 | |
7 | 77 - 71 | ||
8 | 81 - 80 | 82 - 85 - 87 - 88 - 88 | 89 |
9 | 94 - 92 - 99 | 93 - 90 - 93 - 96 | 90 - 96 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 80 | 90 | 60 - 30 - 90 |
1 | 41 - 21 - 51 - 81 | 41 | 71 |
2 | 02 - 02 - 22 - 22 - 92 | 82 - 22 - 22 | |
3 | 03 | 93 - 23 - 93 | 53 |
4 | 94 - 24 | 24 | |
5 | 45 - 45 | 85 - 15 | 65 - 15 |
6 | 96 | 96 | |
7 | 37 - 47 - 87 | 27 - 17 - 17 - 77 | |
8 | 68 - 58 | 28 - 88 - 88 | 38 - 28 - 38 - 48 |
9 | 99 | 49 - 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.