Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
69
|
18
|
83
|
G7 |
052
|
638
|
085
|
G6 |
3799
1592
6659
|
1845
4015
6893
|
5064
2307
2749
|
G5 |
8769
|
3609
|
3264
|
G4 |
03163
96365
70113
76595
32261
08392
06398
|
29680
20367
19770
28629
22529
65293
66124
|
47891
75299
70232
73226
06522
83011
29410
|
G3 |
76730
06161
|
43512
41576
|
93166
25040
|
G2 |
80071
|
33259
|
18854
|
G1 |
39998
|
94082
|
30208
|
ĐB |
117930
|
852571
|
573568
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 08 - 07 | |
1 | 13 | 12 - 15 - 18 | 11 - 10 |
2 | 29 - 24 - 29 | 26 - 22 | |
3 | 30 - 30 | 38 | 32 |
4 | 45 | 40 - 49 | |
5 | 59 - 52 | 59 | 54 |
6 | 61 - 61 - 63 - 65 - 69 - 69 | 67 | 68 - 64 - 64 - 66 |
7 | 71 | 71 - 70 - 76 | |
8 | 82 - 80 | 85 - 83 | |
9 | 98 - 92 - 92 - 95 - 98 - 99 | 93 - 93 | 91 - 99 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 30 - 30 | 80 - 70 | 40 - 10 |
1 | 71 - 61 - 61 | 71 | 91 - 11 |
2 | 92 - 52 - 92 | 82 - 12 | 32 - 22 |
3 | 63 - 13 | 93 - 93 | 83 |
4 | 24 | 54 - 64 - 64 | |
5 | 65 - 95 | 45 - 15 | 85 |
6 | 76 | 66 - 26 | |
7 | 67 | 07 | |
8 | 98 - 98 | 38 - 18 | 68 - 08 |
9 | 69 - 59 - 69 - 99 | 59 - 09 - 29 - 29 | 99 - 49 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
99
|
52
|
75
|
G7 |
472
|
684
|
134
|
G6 |
1872
3774
5823
|
0928
7819
4213
|
3819
8723
3381
|
G5 |
4939
|
3697
|
8340
|
G4 |
15905
37853
78117
52266
12062
25893
36146
|
71928
62039
53326
38894
39969
97184
56321
|
22221
32703
83734
41172
32794
10686
61371
|
G3 |
46453
01294
|
67121
71789
|
17930
66556
|
G2 |
66378
|
58978
|
69042
|
G1 |
98407
|
84189
|
64274
|
ĐB |
581627
|
248567
|
158626
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07 - 05 | 03 | |
1 | 17 | 19 - 13 | 19 |
2 | 27 - 23 | 21 - 21 - 26 - 28 - 28 | 26 - 21 - 23 |
3 | 39 | 39 | 30 - 34 - 34 |
4 | 46 | 42 - 40 | |
5 | 53 - 53 | 52 | 56 |
6 | 66 - 62 | 67 - 69 | |
7 | 78 - 72 - 72 - 74 | 78 | 74 - 71 - 72 - 75 |
8 | 89 - 84 - 84 - 89 | 86 - 81 | |
9 | 94 - 93 - 99 | 94 - 97 | 94 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 30 - 40 | ||
1 | 21 - 21 | 21 - 71 - 81 | |
2 | 62 - 72 - 72 | 52 | 42 - 72 |
3 | 53 - 23 - 53 - 93 | 13 | 03 - 23 |
4 | 94 - 74 | 94 - 84 - 84 | 74 - 34 - 34 - 94 |
5 | 05 | 75 | |
6 | 66 - 46 | 26 | 26 - 56 - 86 |
7 | 27 - 07 - 17 | 67 - 97 | |
8 | 78 | 78 - 28 - 28 | |
9 | 39 - 99 | 89 - 19 - 39 - 69 - 89 | 19 |
Bình Định | Quảng Trị | |
---|---|---|
G8 |
08
|
95
|
G7 |
978
|
276
|
G6 |
2940
3336
6410
|
3664
8827
2444
|
G5 |
4264
|
5757
|
G4 |
02488
39106
94004
89572
75388
12810
31636
|
76092
04493
65405
85435
67016
22107
70457
|
G3 |
45051
95005
|
61434
74770
|
G2 |
69888
|
88628
|
G1 |
06490
|
32292
|
ĐB |
806494
|
574085
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 05 - 04 - 06 - 08 | 05 - 07 |
1 | 10 - 10 | 16 |
2 | 28 - 27 | |
3 | 36 - 36 | 34 - 35 |
4 | 40 | 44 |
5 | 51 | 57 - 57 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72 - 78 | 70 - 76 |
8 | 88 - 88 - 88 | 85 |
9 | 94 - 90 | 92 - 92 - 93 - 95 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 90 - 10 - 10 - 40 | 70 |
1 | 51 | |
2 | 72 | 92 - 92 |
3 | 93 | |
4 | 94 - 04 - 64 | 34 - 44 - 64 |
5 | 05 | 85 - 05 - 35 - 95 |
6 | 06 - 36 - 36 | 16 - 76 |
7 | 07 - 27 - 57 - 57 | |
8 | 88 - 08 - 78 - 88 - 88 | 28 |
9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
80
|
09
|
23
|
G7 |
824
|
064
|
849
|
G6 |
2903
1285
1710
|
1846
6328
9722
|
1784
2659
4441
|
G5 |
8850
|
4471
|
9456
|
G4 |
39870
63588
16635
45067
47698
23374
65325
|
90222
76425
06655
19929
99368
69102
87773
|
89037
97834
34633
61054
22965
22139
33003
|
G3 |
93173
97902
|
51734
13667
|
25107
19981
|
G2 |
54848
|
09088
|
76710
|
G1 |
11964
|
47916
|
30517
|
ĐB |
204004
|
379493
|
480568
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 - 02 - 03 | 02 - 09 | 07 - 03 |
1 | 10 | 16 | 17 - 10 |
2 | 25 - 24 | 22 - 22 - 25 - 28 - 29 | 23 |
3 | 35 | 34 | 37 - 33 - 34 - 39 |
4 | 48 | 46 | 41 - 49 |
5 | 50 | 55 | 54 - 56 - 59 |
6 | 64 - 67 | 67 - 64 - 68 | 68 - 65 |
7 | 73 - 70 - 74 | 73 - 71 | |
8 | 88 - 80 - 85 | 88 | 81 - 84 |
9 | 98 | 93 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 70 - 10 - 50 - 80 | 10 | |
1 | 71 | 81 - 41 | |
2 | 02 | 22 - 02 - 22 | |
3 | 73 - 03 | 93 - 73 | 33 - 03 - 23 |
4 | 04 - 24 - 64 - 74 | 34 - 64 | 34 - 54 - 84 |
5 | 35 - 25 - 85 | 25 - 55 | 65 |
6 | 16 - 46 | 56 | |
7 | 67 | 67 | 17 - 07 - 37 |
8 | 48 - 88 - 98 | 88 - 28 - 68 | 68 |
9 | 29 - 09 | 39 - 49 - 59 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
05
|
74
|
09
|
G7 |
031
|
929
|
204
|
G6 |
6295
0370
5495
|
6817
3623
1188
|
9203
7859
3137
|
G5 |
7995
|
9558
|
0520
|
G4 |
83563
47268
39487
75966
90454
97945
80008
|
69759
84083
25564
23857
43313
60680
91892
|
65655
58660
73209
73428
48251
76576
23444
|
G3 |
98401
16607
|
33281
56422
|
64512
80048
|
G2 |
28494
|
89354
|
00272
|
G1 |
94133
|
71884
|
80337
|
ĐB |
157145
|
505484
|
729702
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 - 05 - 07 - 08 | 02 - 03 - 04 - 09 - 09 | |
1 | 13 - 17 | 12 | |
2 | 22 - 23 - 29 | 28 - 20 | |
3 | 33 - 31 | 37 - 37 | |
4 | 45 - 45 | 48 - 44 | |
5 | 54 | 54 - 57 - 58 - 59 | 55 - 51 - 59 |
6 | 63 - 66 - 68 | 64 | 60 |
7 | 70 | 74 | 72 - 76 |
8 | 87 | 84 - 80 - 81 - 83 - 84 - 88 | |
9 | 94 - 95 - 95 - 95 | 92 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 70 | 80 | 60 - 20 |
1 | 01 - 31 | 81 | 51 |
2 | 22 - 92 | 02 - 12 - 72 | |
3 | 33 - 63 | 83 - 13 - 23 | 03 |
4 | 94 - 54 | 84 - 54 - 64 - 74 - 84 | 44 - 04 |
5 | 45 - 05 - 45 - 95 - 95 - 95 | 55 | |
6 | 66 | 76 | |
7 | 07 - 87 | 57 - 17 | 37 - 37 |
8 | 68 - 08 | 58 - 88 | 48 - 28 |
9 | 59 - 29 | 09 - 09 - 59 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.