Thứ hai, Ngày 14 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
88
|
62
|
| G7 |
002
|
602
|
129
|
| G6 |
5681
0002
5700
|
2044
7872
7735
|
9525
8343
6730
|
| G5 |
6242
|
7641
|
8544
|
| G4 |
50957
12504
99885
35512
92490
51383
61358
|
84383
04270
01717
38075
32619
65598
14368
|
21128
37507
86464
24950
90099
57047
08759
|
| G3 |
38445
39349
|
47800
19695
|
83967
13940
|
| G2 |
52001
|
69918
|
52774
|
| G1 |
70432
|
34428
|
23670
|
| ĐB |
132406
|
428380
|
197163
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 01 - 02 - 02 - 04 | 00 - 02 | 07 |
| 1 | 12 | 18 - 17 - 19 | |
| 2 | 28 | 28 - 25 - 29 | |
| 3 | 32 | 35 | 30 |
| 4 | 45 - 42 - 49 | 41 - 44 | 40 - 43 - 44 - 47 |
| 5 | 57 - 58 | 50 - 59 | |
| 6 | 68 | 63 - 62 - 64 - 67 | |
| 7 | 77 | 70 - 72 - 75 | 70 - 74 |
| 8 | 85 - 81 - 83 | 80 - 83 - 88 | |
| 9 | 90 | 95 - 98 | 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 00 | 80 - 00 - 70 | 70 - 30 - 40 - 50 |
| 1 | 01 - 81 | 41 | |
| 2 | 32 - 02 - 02 - 12 - 42 | 72 - 02 | 62 |
| 3 | 83 | 83 | 63 - 43 |
| 4 | 04 | 44 | 74 - 44 - 64 |
| 5 | 45 - 85 | 95 - 35 - 75 | 25 |
| 6 | 06 | ||
| 7 | 57 - 77 | 17 | 67 - 07 - 47 |
| 8 | 58 | 28 - 18 - 68 - 88 - 98 | 28 |
| 9 | 49 | 19 | 99 - 29 - 59 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
01
|
59
|
| G7 |
275
|
436
|
372
|
| G6 |
5816
7414
6273
|
3600
8111
0069
|
5249
9091
9102
|
| G5 |
5568
|
8915
|
6507
|
| G4 |
08636
79457
95340
63456
50943
17619
46072
|
45447
65320
75634
79598
88336
79235
55638
|
92889
99113
85002
68617
21597
84617
07653
|
| G3 |
65541
86244
|
27407
86734
|
19302
43551
|
| G2 |
93977
|
39805
|
04582
|
| G1 |
40345
|
41926
|
23320
|
| ĐB |
002328
|
307385
|
073799
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 00 - 01 - 07 | 02 - 02 - 02 - 07 | |
| 1 | 19 - 14 - 16 - 18 | 15 - 11 | 13 - 17 - 17 |
| 2 | 28 | 26 - 20 | 20 |
| 3 | 36 | 34 - 34 - 35 - 36 - 36 - 38 | |
| 4 | 45 - 40 - 41 - 43 - 44 | 47 | 49 |
| 5 | 57 - 56 | 51 - 53 - 59 | |
| 6 | 68 | 69 | |
| 7 | 77 - 72 - 73 - 75 | 72 | |
| 8 | 85 | 82 - 89 | |
| 9 | 98 | 99 - 91 - 97 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 20 - 00 | 20 |
| 1 | 41 | 11 - 01 | 51 - 91 |
| 2 | 72 | 82 - 02 - 02 - 02 - 72 | |
| 3 | 43 - 73 | 13 - 53 | |
| 4 | 44 - 14 | 34 - 34 | |
| 5 | 45 - 75 | 85 - 05 - 15 - 35 | |
| 6 | 36 - 16 - 56 | 26 - 36 - 36 | |
| 7 | 77 - 57 | 07 - 47 | 17 - 07 - 17 - 97 |
| 8 | 28 - 18 - 68 | 98 - 38 | |
| 9 | 19 | 69 | 99 - 49 - 59 - 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
46
|
43
|
| G7 |
313
|
995
|
694
|
| G6 |
7693
7201
5509
|
6657
6105
3424
|
1976
7783
0209
|
| G5 |
9829
|
3874
|
8756
|
| G4 |
70393
44065
60457
31369
53334
08435
67246
|
26699
24754
72238
62998
51539
68276
39510
|
55512
21208
48010
87253
47446
05654
13068
|
| G3 |
58345
91748
|
20457
52495
|
41530
08324
|
| G2 |
53359
|
66725
|
93703
|
| G1 |
55107
|
63740
|
11451
|
| ĐB |
360164
|
527979
|
217665
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 01 - 09 | 05 | 03 - 08 - 09 |
| 1 | 13 - 14 | 10 | 12 - 10 |
| 2 | 29 | 25 - 24 | 24 |
| 3 | 34 - 35 | 38 - 39 | 30 |
| 4 | 45 - 46 - 48 | 40 - 46 | 46 - 43 |
| 5 | 59 - 57 | 57 - 54 - 57 | 51 - 53 - 54 - 56 |
| 6 | 64 - 65 - 69 | 65 - 68 | |
| 7 | 79 - 74 - 76 | 76 | |
| 8 | 83 | ||
| 9 | 93 - 93 | 95 - 95 - 98 - 99 | 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 10 | 30 - 10 | |
| 1 | 01 | 51 | |
| 2 | 12 | ||
| 3 | 93 - 13 - 93 | 03 - 43 - 53 - 83 | |
| 4 | 64 - 14 - 34 | 54 - 24 - 74 | 24 - 54 - 94 |
| 5 | 45 - 35 - 65 | 25 - 05 - 95 - 95 | 65 |
| 6 | 46 | 76 - 46 | 46 - 56 - 76 |
| 7 | 07 - 57 | 57 - 57 | |
| 8 | 48 | 38 - 98 | 08 - 68 |
| 9 | 59 - 09 - 29 - 69 | 79 - 39 - 99 | 09 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
69
|
16
|
99
|
| G7 |
793
|
756
|
456
|
| G6 |
6715
7742
6604
|
4761
9258
3032
|
9903
0690
9329
|
| G5 |
0854
|
4080
|
7873
|
| G4 |
21310
83229
94035
57465
62083
40457
88024
|
89620
80257
76428
03531
47367
75567
60247
|
65772
21747
27004
62193
35221
00034
42722
|
| G3 |
07498
21798
|
95938
07625
|
83935
55858
|
| G2 |
04650
|
74859
|
62029
|
| G1 |
54980
|
92090
|
48917
|
| ĐB |
607848
|
560658
|
028821
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04 - 03 | |
| 1 | 10 - 15 | 16 | 17 |
| 2 | 29 - 24 | 25 - 20 - 28 | 21 - 21 - 22 - 29 - 29 |
| 3 | 35 | 38 - 31 - 32 | 35 - 34 |
| 4 | 48 - 42 | 47 | 47 |
| 5 | 50 - 54 - 57 | 58 - 56 - 57 - 58 - 59 | 58 - 56 |
| 6 | 65 - 69 | 67 - 61 - 67 | |
| 7 | 72 - 73 | ||
| 8 | 80 - 83 | 80 | |
| 9 | 98 - 93 - 98 | 90 | 93 - 90 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 10 - 50 | 90 - 20 - 80 | 90 |
| 1 | 31 - 61 | 21 - 21 | |
| 2 | 42 | 32 | 72 - 22 |
| 3 | 83 - 93 | 93 - 03 - 73 | |
| 4 | 24 - 04 - 54 | 04 - 34 | |
| 5 | 35 - 15 - 65 | 25 | 35 |
| 6 | 56 - 16 | 56 | |
| 7 | 57 | 57 - 47 - 67 - 67 | 17 - 47 |
| 8 | 48 - 98 - 98 | 58 - 28 - 38 - 58 | 58 |
| 9 | 29 - 69 | 59 | 29 - 29 - 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
36
|
97
|
76
|
| G7 |
034
|
194
|
832
|
| G6 |
9927
6332
6223
|
2135
1762
1482
|
2747
9262
2818
|
| G5 |
2797
|
6425
|
1781
|
| G4 |
14642
19390
11275
04178
15072
73705
70681
|
49627
65039
35655
01698
70845
84078
94188
|
86597
58229
73610
72612
11054
85951
26023
|
| G3 |
09586
13916
|
74753
50453
|
44632
07426
|
| G2 |
40556
|
97405
|
74496
|
| G1 |
23204
|
98010
|
60530
|
| ĐB |
120731
|
618714
|
539203
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 05 | 05 | 03 |
| 1 | 16 | 14 - 10 | 10 - 12 - 18 |
| 2 | 27 - 23 | 27 - 25 | 26 - 23 - 29 |
| 3 | 31 - 32 - 34 - 36 | 39 - 35 | 30 - 32 - 32 |
| 4 | 42 | 45 | 47 |
| 5 | 56 | 53 - 53 - 55 | 54 - 51 |
| 6 | 62 | 62 | |
| 7 | 75 - 72 - 78 | 78 | 76 |
| 8 | 86 - 81 | 88 - 82 | 81 |
| 9 | 90 - 97 | 98 - 94 - 97 | 96 - 97 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 10 | 30 - 10 |
| 1 | 31 - 81 | 51 - 81 | |
| 2 | 42 - 32 - 72 | 62 - 82 | 32 - 12 - 32 - 62 |
| 3 | 23 | 53 - 53 | 03 - 23 |
| 4 | 04 - 34 | 14 - 94 | 54 |
| 5 | 75 - 05 | 05 - 25 - 35 - 45 - 55 | |
| 6 | 56 - 16 - 36 - 86 | 96 - 26 - 76 | |
| 7 | 97 - 27 | 27 - 97 | 97 - 47 |
| 8 | 78 | 98 - 78 - 88 | 18 |
| 9 | 39 | 29 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.