Thứ sáu, Ngày 13 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
39
|
71
|
49
|
| G7 |
140
|
456
|
769
|
| G6 |
3899
7599
0481
|
2537
0783
0676
|
0551
6232
9587
|
| G5 |
5667
|
9835
|
3701
|
| G4 |
82407
62351
84094
55814
11382
10544
02945
|
87507
86263
21265
81699
00084
72393
68561
|
56299
34177
22887
22258
29379
97457
57917
|
| G3 |
38328
92490
|
06252
62542
|
35584
65318
|
| G2 |
15718
|
13637
|
63832
|
| G1 |
81185
|
09684
|
45582
|
| ĐB |
065683
|
197221
|
277264
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 07 | 01 |
| 1 | 18 - 14 | 18 - 17 | |
| 2 | 28 | 21 | |
| 3 | 39 | 37 - 35 - 37 | 32 - 32 |
| 4 | 44 - 40 - 45 | 42 | 49 |
| 5 | 51 | 52 - 56 | 58 - 51 - 57 |
| 6 | 67 | 63 - 61 - 65 | 64 - 69 |
| 7 | 76 - 71 | 77 - 79 | |
| 8 | 83 - 81 - 82 - 85 | 84 - 83 - 84 | 82 - 84 - 87 - 87 |
| 9 | 90 - 94 - 99 - 99 | 99 - 93 | 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 40 | ||
| 1 | 51 - 81 | 21 - 61 - 71 | 01 - 51 |
| 2 | 82 | 52 - 42 | 82 - 32 - 32 |
| 3 | 83 | 63 - 83 - 93 | |
| 4 | 94 - 14 - 44 | 84 - 84 | 64 - 84 |
| 5 | 85 - 45 | 65 - 35 | |
| 6 | 76 - 56 | ||
| 7 | 07 - 67 | 37 - 07 - 37 | 77 - 17 - 57 - 87 - 87 |
| 8 | 18 - 28 | 18 - 58 | |
| 9 | 99 - 39 - 99 | 99 | 99 - 49 - 69 - 79 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
63
|
71
|
15
|
| G7 |
220
|
222
|
153
|
| G6 |
6064
2267
0838
|
7883
8530
5929
|
4951
6801
2424
|
| G5 |
5837
|
3831
|
3613
|
| G4 |
45780
15014
90154
19718
09767
49073
00225
|
33728
01633
44333
50185
34969
94882
76858
|
64273
49237
99781
11093
98114
25069
97904
|
| G3 |
69828
57130
|
37586
00276
|
28569
52271
|
| G2 |
47051
|
81053
|
75204
|
| G1 |
56360
|
06859
|
36831
|
| ĐB |
055600
|
881888
|
525640
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04 - 01 - 04 | |
| 1 | 14 - 18 | 14 - 13 - 15 | |
| 2 | 28 - 20 - 25 | 28 - 22 - 29 | 24 |
| 3 | 30 - 37 - 38 | 33 - 30 - 31 - 33 | 31 - 37 |
| 4 | 40 | ||
| 5 | 51 - 54 | 59 - 53 - 58 | 51 - 53 |
| 6 | 60 - 63 - 64 - 67 - 67 | 69 | 69 - 69 |
| 7 | 73 | 76 - 71 | 71 - 73 |
| 8 | 80 | 88 - 82 - 83 - 85 - 86 | 81 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 20 - 30 - 60 - 80 | 30 | 40 |
| 1 | 51 | 31 - 71 | 31 - 01 - 51 - 71 - 81 |
| 2 | 82 - 22 | ||
| 3 | 73 - 63 | 53 - 33 - 33 - 83 | 73 - 13 - 53 - 93 |
| 4 | 14 - 54 - 64 | 04 - 04 - 14 - 24 | |
| 5 | 25 | 85 | 15 |
| 6 | 86 - 76 | ||
| 7 | 67 - 37 - 67 | 37 | |
| 8 | 28 - 18 - 38 | 88 - 28 - 58 | |
| 9 | 59 - 29 - 69 | 69 - 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
11
|
95
|
92
|
| G7 |
412
|
990
|
321
|
| G6 |
5747
3515
5084
|
9038
2845
0595
|
3995
8486
2435
|
| G5 |
6623
|
5732
|
7426
|
| G4 |
64030
82462
07846
90956
82921
89461
68651
|
21663
91606
35598
66172
26963
66866
44114
|
06843
57676
38690
74245
09466
31421
33698
|
| G3 |
87592
07545
|
26043
09675
|
46436
05013
|
| G2 |
32282
|
06154
|
36928
|
| G1 |
63319
|
19264
|
79792
|
| ĐB |
822002
|
157177
|
928924
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | |
| 1 | 19 - 11 - 12 - 15 | 14 | 13 |
| 2 | 21 - 23 | 24 - 21 - 21 - 26 - 28 | |
| 3 | 30 | 32 - 38 | 36 - 35 |
| 4 | 45 - 46 - 47 | 43 - 45 | 43 - 45 |
| 5 | 56 - 51 | 54 | |
| 6 | 62 - 61 | 64 - 63 - 63 - 66 | 66 |
| 7 | 77 - 72 - 75 | 76 | |
| 8 | 82 - 84 | 86 | |
| 9 | 92 | 98 - 90 - 95 - 95 | 92 - 90 - 92 - 95 - 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 90 | 90 |
| 1 | 21 - 11 - 51 - 61 | 21 - 21 | |
| 2 | 02 - 12 - 62 - 82 - 92 | 72 - 32 | 92 - 92 |
| 3 | 23 | 43 - 63 - 63 | 13 - 43 |
| 4 | 84 | 64 - 14 - 54 | 24 |
| 5 | 45 - 15 | 75 - 45 - 95 - 95 | 45 - 35 - 95 |
| 6 | 46 - 56 | 06 - 66 | 36 - 26 - 66 - 76 - 86 |
| 7 | 47 | 77 | |
| 8 | 98 - 38 | 28 - 98 | |
| 9 | 19 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
26
|
67
|
| G7 |
166
|
390
|
155
|
| G6 |
9794
0144
0774
|
5913
8074
6045
|
1745
5574
2657
|
| G5 |
8347
|
0431
|
9018
|
| G4 |
15270
36051
98346
74301
50391
93353
01238
|
87671
50641
03178
62665
14419
37299
68217
|
30084
83078
08703
44544
94607
74275
99514
|
| G3 |
14540
02946
|
10378
50316
|
12841
62369
|
| G2 |
16257
|
15631
|
49730
|
| G1 |
87575
|
01051
|
94142
|
| ĐB |
150439
|
444697
|
667838
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03 - 07 | |
| 1 | 16 - 13 - 17 - 19 | 14 - 18 | |
| 2 | 26 | ||
| 3 | 39 - 38 | 31 - 31 | 38 - 30 |
| 4 | 40 - 44 - 46 - 46 - 47 | 41 - 45 | 42 - 41 - 44 - 45 |
| 5 | 57 - 51 - 53 | 51 | 57 - 55 |
| 6 | 66 | 65 | 69 - 67 |
| 7 | 75 - 70 - 73 - 74 | 78 - 71 - 74 - 78 | 78 - 74 - 75 |
| 8 | 84 | ||
| 9 | 91 - 94 | 97 - 90 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 70 | 90 | 30 |
| 1 | 51 - 01 - 91 | 51 - 31 - 31 - 41 - 71 | 41 |
| 2 | 42 | ||
| 3 | 53 - 73 | 13 | 03 |
| 4 | 94 - 44 - 74 | 74 | 84 - 14 - 44 - 74 |
| 5 | 75 | 65 - 45 | 75 - 45 - 55 |
| 6 | 46 - 46 - 66 | 16 - 26 | |
| 7 | 57 - 47 | 97 - 17 | 07 - 57 - 67 |
| 8 | 38 | 78 - 78 | 38 - 18 - 78 |
| 9 | 39 | 19 - 99 | 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
17
|
03
|
| G7 |
643
|
478
|
065
|
| G6 |
1699
9300
2086
|
9186
0938
4731
|
5589
0371
9293
|
| G5 |
5029
|
5180
|
4891
|
| G4 |
42060
17088
49129
61992
99298
21555
80161
|
85087
66280
04017
90468
74705
77884
99740
|
11485
04024
58099
93665
81011
58219
49934
|
| G3 |
69010
39360
|
72251
36453
|
10808
25760
|
| G2 |
33809
|
52680
|
01686
|
| G1 |
91823
|
71612
|
57066
|
| ĐB |
438678
|
316331
|
314660
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 | 05 | 08 - 03 |
| 1 | 10 | 12 - 17 - 17 | 11 - 19 |
| 2 | 23 - 29 - 29 | 24 | |
| 3 | 31 - 31 - 38 | 34 | |
| 4 | 43 | 40 | |
| 5 | 55 | 51 - 53 | |
| 6 | 60 - 60 - 61 | 68 | 60 - 60 - 65 - 65 - 66 |
| 7 | 78 - 73 | 78 | 71 |
| 8 | 88 - 86 | 80 - 80 - 80 - 84 - 86 - 87 | 86 - 85 - 89 |
| 9 | 92 - 98 - 99 | 99 - 91 - 93 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 00 - 60 - 60 | 80 - 40 - 80 - 80 | 60 - 60 |
| 1 | 61 | 31 - 31 - 51 | 11 - 71 - 91 |
| 2 | 92 | 12 | |
| 3 | 23 - 43 - 73 | 53 | 93 - 03 |
| 4 | 84 | 24 - 34 | |
| 5 | 55 | 05 | 85 - 65 - 65 |
| 6 | 86 | 86 | 66 - 86 |
| 7 | 87 - 17 - 17 | ||
| 8 | 78 - 88 - 98 | 68 - 38 - 78 | 08 |
| 9 | 09 - 29 - 29 - 99 | 99 - 19 - 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.