Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
36
|
38
|
| G7 |
957
|
522
|
092
|
| G6 |
4015
8634
5220
|
3789
8542
4672
|
4949
0533
1316
|
| G5 |
4918
|
3947
|
0067
|
| G4 |
89885
04730
62174
14663
31084
22005
25428
|
67898
78698
39464
46873
58156
08992
54458
|
23996
42886
84294
86771
17049
11519
48406
|
| G3 |
33824
69412
|
16799
86306
|
99534
74845
|
| G2 |
86815
|
07320
|
95400
|
| G1 |
32224
|
85953
|
73317
|
| ĐB |
069617
|
664082
|
360111
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00 - 06 |
| 1 | 17 - 12 - 15 - 15 - 18 | 11 - 16 - 17 - 19 | |
| 2 | 24 - 20 - 24 - 28 | 20 - 22 | |
| 3 | 30 - 34 | 36 | 34 - 33 - 38 |
| 4 | 47 - 42 | 45 - 49 - 49 | |
| 5 | 57 | 53 - 56 - 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74 - 79 | 73 - 72 | 71 |
| 8 | 85 - 84 | 82 - 89 | 86 |
| 9 | 99 - 92 - 98 - 98 | 96 - 92 - 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 20 | 20 | 00 |
| 1 | 11 - 71 | ||
| 2 | 12 | 82 - 22 - 42 - 72 - 92 | 92 |
| 3 | 63 | 53 - 73 | 33 |
| 4 | 24 - 24 - 34 - 74 - 84 | 64 | 34 - 94 |
| 5 | 15 - 05 - 15 - 85 | 45 | |
| 6 | 06 - 36 - 56 | 96 - 06 - 16 - 86 | |
| 7 | 17 - 57 | 47 | 17 - 67 |
| 8 | 28 - 18 | 98 - 58 - 98 | 38 |
| 9 | 79 | 99 - 89 | 49 - 19 - 49 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
72
|
41
|
75
|
| G7 |
608
|
345
|
106
|
| G6 |
3340
7307
9790
|
8120
0471
2001
|
6862
0287
9886
|
| G5 |
0537
|
0037
|
4840
|
| G4 |
22229
53032
32580
97366
22614
72444
28767
|
37562
89759
48775
68147
15799
50775
82092
|
87579
49092
70573
92880
27024
94755
68151
|
| G3 |
67488
08570
|
62943
59108
|
84597
30578
|
| G2 |
81962
|
25663
|
83451
|
| G1 |
57261
|
62561
|
71541
|
| ĐB |
510623
|
530553
|
429338
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 08 | 08 - 01 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23 - 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32 - 37 | 37 | 38 |
| 4 | 44 - 40 | 43 - 41 - 45 - 47 | 41 - 40 |
| 5 | 53 - 59 | 51 - 51 - 55 | |
| 6 | 61 - 62 - 66 - 67 | 61 - 62 - 63 | 62 |
| 7 | 70 - 72 | 75 - 71 - 75 | 78 - 73 - 75 - 79 |
| 8 | 88 - 80 | 80 - 86 - 87 | |
| 9 | 90 | 99 - 92 | 97 - 92 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 40 - 80 - 90 | 20 | 80 - 40 |
| 1 | 61 | 61 - 01 - 41 - 71 | 41 - 51 - 51 |
| 2 | 62 - 32 - 72 | 62 - 92 | 92 - 62 |
| 3 | 23 | 53 - 43 - 63 | 73 |
| 4 | 14 - 44 | 24 | |
| 5 | 75 - 45 - 75 | 55 - 75 | |
| 6 | 66 | 86 - 06 | |
| 7 | 67 - 07 - 37 | 47 - 37 | 97 - 87 |
| 8 | 88 - 08 | 08 | 38 - 78 |
| 9 | 29 | 59 - 99 | 79 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
07
|
56
|
74
|
| G7 |
365
|
036
|
596
|
| G6 |
7424
6007
4969
|
9480
1574
0093
|
4656
9262
5978
|
| G5 |
0243
|
2275
|
3896
|
| G4 |
82752
37519
48796
37866
16547
96530
80978
|
17146
54346
05328
29133
53046
91809
30500
|
22533
99154
69072
00444
81032
86631
37961
|
| G3 |
85847
93586
|
11503
29831
|
30717
94838
|
| G2 |
46547
|
75539
|
69919
|
| G1 |
93593
|
63030
|
61958
|
| ĐB |
656619
|
805961
|
571105
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 07 | 03 - 00 - 09 | 05 |
| 1 | 19 - 19 | 19 - 17 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 30 - 31 - 33 - 36 - 39 | 38 - 31 - 32 - 33 |
| 4 | 47 - 43 - 47 - 47 | 46 - 46 - 46 | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 58 - 54 - 56 |
| 6 | 66 - 65 - 69 | 61 | 61 - 62 |
| 7 | 78 | 75 - 74 | 72 - 74 - 78 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 93 - 96 | 93 | 96 - 96 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 30 - 00 - 80 | |
| 1 | 61 - 31 | 31 - 61 | |
| 2 | 52 | 72 - 32 - 62 | |
| 3 | 93 - 43 | 03 - 33 - 93 | 33 |
| 4 | 24 | 74 | 54 - 44 - 74 |
| 5 | 65 | 75 | 05 |
| 6 | 86 - 66 - 96 | 46 - 36 - 46 - 46 - 56 | 96 - 56 - 96 |
| 7 | 47 - 07 - 07 - 47 - 47 | 17 | |
| 8 | 78 | 28 | 58 - 38 - 78 |
| 9 | 19 - 19 - 69 | 39 - 09 | 19 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
66
|
80
|
| G7 |
818
|
513
|
945
|
| G6 |
0185
6597
1162
|
0459
9723
8594
|
6379
4841
9769
|
| G5 |
4253
|
8093
|
1699
|
| G4 |
51228
31411
37024
64412
69558
13828
53726
|
80260
68533
71906
01997
89934
83083
73578
|
66152
16687
03889
46715
83831
01343
05427
|
| G3 |
85027
34140
|
32911
46674
|
42952
09519
|
| G2 |
51721
|
65113
|
43533
|
| G1 |
50886
|
14563
|
83570
|
| ĐB |
187487
|
838004
|
149225
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 06 | ||
| 1 | 11 - 12 - 18 | 13 - 11 - 13 | 19 - 15 |
| 2 | 21 - 24 - 26 - 27 - 28 - 28 | 23 | 25 - 27 |
| 3 | 33 - 34 | 33 - 31 | |
| 4 | 40 | 43 - 41 - 45 | |
| 5 | 58 - 53 - 58 | 59 | 52 - 52 |
| 6 | 62 | 63 - 60 - 66 | 69 |
| 7 | 74 - 78 | 70 - 79 | |
| 8 | 87 - 85 - 86 | 83 | 87 - 80 - 89 |
| 9 | 97 | 97 - 93 - 94 | 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 60 | 70 - 80 |
| 1 | 21 - 11 | 11 | 31 - 41 |
| 2 | 12 - 62 | 52 - 52 | |
| 3 | 53 | 63 - 13 - 13 - 23 - 33 - 83 - 93 | 33 - 43 |
| 4 | 24 | 04 - 34 - 74 - 94 | |
| 5 | 85 | 25 - 15 - 45 | |
| 6 | 86 - 26 | 06 - 66 | |
| 7 | 87 - 27 - 97 | 97 | 87 - 27 |
| 8 | 28 - 18 - 28 - 58 - 58 | 78 | |
| 9 | 59 | 19 - 69 - 79 - 89 - 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
26
|
26
|
96
|
| G7 |
994
|
741
|
112
|
| G6 |
6016
6595
9129
|
7648
1404
0744
|
2148
7799
0118
|
| G5 |
2752
|
8414
|
4440
|
| G4 |
73893
61374
75327
11009
10410
75491
77937
|
15187
81157
48634
75094
37476
63427
76226
|
71830
86354
68031
35132
03135
75627
60442
|
| G3 |
64382
59029
|
14111
31391
|
85094
02720
|
| G2 |
23310
|
85537
|
54615
|
| G1 |
69895
|
83494
|
28667
|
| ĐB |
737859
|
965524
|
680822
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 | |
| 1 | 10 - 10 - 16 | 11 - 14 | 15 - 12 - 18 |
| 2 | 29 - 26 - 27 - 29 | 24 - 26 - 26 - 27 | 22 - 20 - 27 |
| 3 | 37 | 37 - 34 | 30 - 31 - 32 - 35 |
| 4 | 48 - 41 - 44 | 42 - 40 - 48 | |
| 5 | 59 - 52 | 57 | 54 |
| 6 | 67 | ||
| 7 | 74 | 76 | |
| 8 | 82 | 87 | |
| 9 | 95 - 91 - 93 - 94 - 95 | 94 - 91 - 94 | 94 - 96 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 10 | 20 - 30 - 40 | |
| 1 | 91 | 11 - 41 - 91 | 31 |
| 2 | 82 - 52 | 22 - 12 - 32 - 42 | |
| 3 | 93 | ||
| 4 | 74 - 94 | 24 - 04 - 14 - 34 - 44 - 94 - 94 | 94 - 54 |
| 5 | 95 - 95 | 15 - 35 | |
| 6 | 16 - 26 | 76 - 26 - 26 | 96 |
| 7 | 27 - 37 | 37 - 27 - 57 - 87 | 67 - 27 |
| 8 | 48 | 48 - 18 | |
| 9 | 59 - 09 - 29 - 29 | 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.