Thứ sáu, Ngày 31 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
78
|
28
|
| G7 |
447
|
425
|
530
|
| G6 |
1516
3042
4985
|
3062
5122
9259
|
2137
0108
2089
|
| G5 |
5228
|
2513
|
6239
|
| G4 |
99834
44872
65993
49142
12671
42755
49921
|
92159
05423
04388
13230
31264
85994
89863
|
57370
61499
46536
50508
87737
29182
63609
|
| G3 |
56040
98935
|
47291
62989
|
46251
94681
|
| G2 |
51786
|
25818
|
64811
|
| G1 |
36519
|
97754
|
21987
|
| ĐB |
803410
|
969293
|
421281
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 08 - 09 | ||
| 1 | 10 - 16 - 19 - 19 | 18 - 13 | 11 |
| 2 | 21 - 28 | 23 - 22 - 25 | 28 |
| 3 | 35 - 34 | 30 | 36 - 30 - 37 - 37 - 39 |
| 4 | 40 - 42 - 42 - 47 | ||
| 5 | 55 | 54 - 59 - 59 | 51 |
| 6 | 64 - 62 - 63 | ||
| 7 | 72 - 71 | 78 | 70 |
| 8 | 86 - 85 | 89 - 88 | 81 - 81 - 82 - 87 - 89 |
| 9 | 93 | 93 - 91 - 94 | 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 40 | 30 | 70 - 30 |
| 1 | 71 - 21 | 91 | 81 - 11 - 51 - 81 |
| 2 | 72 - 42 - 42 | 62 - 22 | 82 |
| 3 | 93 | 93 - 13 - 23 - 63 | |
| 4 | 34 | 54 - 64 - 94 | |
| 5 | 35 - 55 - 85 | 25 | |
| 6 | 86 - 16 | 36 | |
| 7 | 47 | 87 - 37 - 37 | |
| 8 | 28 | 18 - 78 - 88 | 08 - 08 - 28 |
| 9 | 19 - 19 | 89 - 59 - 59 | 99 - 09 - 39 - 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
21
|
53
|
| G7 |
846
|
834
|
463
|
| G6 |
9236
8384
9031
|
1253
5352
5266
|
0164
8723
1507
|
| G5 |
1571
|
0750
|
7841
|
| G4 |
89176
18205
47536
52340
69934
24202
30837
|
44854
11782
15414
01813
42552
85521
57456
|
84316
35845
08801
62909
89344
74148
50620
|
| G3 |
16650
50595
|
47388
07663
|
31678
19516
|
| G2 |
00346
|
08010
|
44265
|
| G1 |
58993
|
64841
|
78965
|
| ĐB |
009270
|
225759
|
236912
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 02 | 01 - 07 - 09 | |
| 1 | 10 - 13 - 14 | 12 - 16 - 16 | |
| 2 | 21 - 21 | 20 - 23 | |
| 3 | 36 - 31 - 34 - 36 - 37 | 34 | |
| 4 | 46 - 40 - 46 - 48 | 41 | 45 - 41 - 44 - 48 |
| 5 | 50 | 59 - 50 - 52 - 52 - 53 - 54 - 56 | 53 |
| 6 | 63 - 66 | 65 - 63 - 64 - 65 | |
| 7 | 70 - 71 - 76 | 78 | |
| 8 | 84 | 88 - 82 | |
| 9 | 93 - 95 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 40 - 50 | 10 - 50 | 20 |
| 1 | 71 - 31 | 41 - 21 - 21 | 01 - 41 |
| 2 | 02 | 82 - 52 - 52 | 12 |
| 3 | 93 | 63 - 13 - 53 | 23 - 53 - 63 |
| 4 | 34 - 84 | 54 - 14 - 34 | 44 - 64 |
| 5 | 95 - 05 | 65 - 45 - 65 | |
| 6 | 46 - 36 - 36 - 46 - 76 | 56 - 66 | 16 - 16 |
| 7 | 37 | 07 | |
| 8 | 48 | 88 | 78 - 48 |
| 9 | 59 | 09 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
34
|
75
|
50
|
| G7 |
361
|
159
|
441
|
| G6 |
3790
3751
6381
|
4138
3118
4314
|
2776
2747
8717
|
| G5 |
5182
|
5761
|
7759
|
| G4 |
26851
73967
71546
07664
99089
91077
00822
|
56700
01507
37693
46593
81787
03533
36122
|
18431
46516
13064
62489
19468
31789
65155
|
| G3 |
98559
04854
|
76033
25272
|
72165
34773
|
| G2 |
54531
|
91804
|
51087
|
| G1 |
09083
|
10533
|
48830
|
| ĐB |
715419
|
199063
|
751697
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 00 - 07 | ||
| 1 | 19 | 18 - 14 | 16 - 17 |
| 2 | 22 | 22 | |
| 3 | 31 - 34 | 33 - 33 - 33 - 38 | 30 - 31 |
| 4 | 46 | 47 - 41 | |
| 5 | 59 - 51 - 51 - 54 | 59 | 55 - 50 - 59 |
| 6 | 67 - 61 - 64 | 63 - 61 | 65 - 64 - 68 |
| 7 | 77 | 72 - 75 | 73 - 76 |
| 8 | 83 - 81 - 82 - 89 | 87 | 87 - 89 - 89 |
| 9 | 90 | 93 - 93 | 97 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 00 | 30 - 50 |
| 1 | 31 - 51 - 51 - 61 - 81 | 61 | 31 - 41 |
| 2 | 22 - 82 | 72 - 22 | |
| 3 | 83 | 63 - 33 - 33 - 33 - 93 - 93 | 73 |
| 4 | 54 - 34 - 64 | 04 - 14 | 64 |
| 5 | 75 | 65 - 55 | |
| 6 | 46 | 16 - 76 | |
| 7 | 67 - 77 | 07 - 87 | 97 - 17 - 47 - 87 |
| 8 | 38 - 18 | 68 | |
| 9 | 19 - 59 - 89 | 59 | 89 - 59 - 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
82
|
41
|
| G7 |
000
|
509
|
368
|
| G6 |
8236
2484
5511
|
0439
7186
0773
|
3910
9621
4747
|
| G5 |
9946
|
4379
|
9808
|
| G4 |
09603
49581
22832
54104
97238
71806
43790
|
33001
36871
99030
73078
20368
86577
33649
|
51939
16989
81419
49262
30653
10137
83320
|
| G3 |
81694
23450
|
90823
92619
|
84580
85081
|
| G2 |
40990
|
38481
|
43372
|
| G1 |
01997
|
88514
|
41870
|
| ĐB |
497086
|
269423
|
988594
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 - 04 - 06 | 01 - 09 | 08 |
| 1 | 11 | 14 - 19 | 19 - 10 |
| 2 | 23 - 23 | 20 - 21 | |
| 3 | 32 - 33 - 36 - 38 | 30 - 39 | 39 - 37 |
| 4 | 46 | 49 | 47 - 41 |
| 5 | 50 | 53 | |
| 6 | 68 | 62 - 68 | |
| 7 | 71 - 73 - 77 - 78 - 79 | 70 - 72 | |
| 8 | 86 - 81 - 84 | 81 - 82 - 86 | 80 - 81 - 89 |
| 9 | 97 - 90 - 90 - 94 | 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 00 - 50 - 90 | 30 | 70 - 10 - 20 - 80 |
| 1 | 81 - 11 | 81 - 01 - 71 | 81 - 21 - 41 |
| 2 | 32 | 82 | 72 - 62 |
| 3 | 03 - 33 | 23 - 23 - 73 | 53 |
| 4 | 94 - 04 - 84 | 14 | 94 |
| 5 | |||
| 6 | 86 - 06 - 36 - 46 | 86 | |
| 7 | 97 | 77 | 37 - 47 |
| 8 | 38 | 78 - 68 | 08 - 68 |
| 9 | 19 - 09 - 39 - 49 - 79 | 39 - 19 - 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
52
|
10
|
| G7 |
412
|
095
|
086
|
| G6 |
5385
8150
8926
|
4990
0341
0124
|
3437
5069
0924
|
| G5 |
3837
|
4626
|
0173
|
| G4 |
44223
52165
18668
87065
38065
06382
82526
|
92200
09317
22048
96892
71675
12402
48625
|
18939
02341
42261
20826
55653
16335
58015
|
| G3 |
29187
69886
|
32658
48176
|
96109
92468
|
| G2 |
20314
|
60820
|
97722
|
| G1 |
23293
|
49940
|
88873
|
| ĐB |
709529
|
469855
|
702668
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 02 | 09 | |
| 1 | 14 - 12 | 17 | 15 - 10 |
| 2 | 29 - 23 - 26 - 26 | 20 - 24 - 25 - 26 | 22 - 24 - 26 |
| 3 | 37 | 39 - 35 - 37 | |
| 4 | 40 - 41 - 48 | 41 | |
| 5 | 50 | 55 - 52 - 58 | 53 |
| 6 | 65 - 65 - 65 - 68 | 68 - 61 - 68 - 69 | |
| 7 | 78 | 76 - 75 | 73 - 73 |
| 8 | 87 - 82 - 85 - 86 | 86 | |
| 9 | 93 | 92 - 90 - 95 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 40 - 00 - 20 - 90 | 10 |
| 1 | 41 | 41 - 61 | |
| 2 | 82 - 12 | 92 - 02 - 52 | 22 |
| 3 | 93 - 23 | 73 - 53 - 73 | |
| 4 | 14 | 24 | 24 |
| 5 | 65 - 65 - 65 - 85 | 55 - 25 - 75 - 95 | 35 - 15 |
| 6 | 86 - 26 - 26 | 76 - 26 | 26 - 86 |
| 7 | 87 - 37 | 17 | 37 |
| 8 | 68 - 78 | 58 - 48 | 68 - 68 |
| 9 | 29 | 09 - 39 - 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.