Thứ sáu, Ngày 02 Tháng 01 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
20
|
07
|
58
|
| G7 |
444
|
559
|
627
|
| G6 |
9098
4968
0576
|
5897
0276
4366
|
0024
8184
9957
|
| G5 |
3400
|
8418
|
4498
|
| G4 |
07304
11637
95221
41583
47801
34912
75918
|
68521
41961
53128
66016
10416
64757
40595
|
05241
98017
54245
02613
05012
74858
40446
|
| G3 |
99342
06896
|
39986
88431
|
13384
03096
|
| G2 |
02634
|
68804
|
25683
|
| G1 |
78424
|
80614
|
52654
|
| ĐB |
164598
|
179808
|
040031
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 00 - 01 | 08 - 04 - 07 | |
| 1 | 12 - 18 | 14 - 16 - 16 - 18 | 17 - 12 - 13 |
| 2 | 24 - 20 - 21 | 21 - 28 | 24 - 27 |
| 3 | 34 - 37 | 31 | 31 |
| 4 | 42 - 44 | 41 - 45 - 46 | |
| 5 | 57 - 59 | 54 - 57 - 58 - 58 | |
| 6 | 68 | 61 - 66 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 83 - 84 - 84 |
| 9 | 98 - 96 - 98 | 95 - 97 | 96 - 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 20 | ||
| 1 | 21 - 01 | 31 - 21 - 61 | 31 - 41 |
| 2 | 42 - 12 | 12 | |
| 3 | 83 | 83 - 13 | |
| 4 | 24 - 04 - 34 - 44 | 14 - 04 | 54 - 24 - 84 - 84 |
| 5 | 95 | 45 | |
| 6 | 96 - 76 | 86 - 16 - 16 - 66 - 76 | 96 - 46 |
| 7 | 37 | 57 - 07 - 97 | 17 - 27 - 57 |
| 8 | 98 - 18 - 68 - 98 | 08 - 18 - 28 | 58 - 58 - 98 |
| 9 | 59 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
18
|
37
|
| G7 |
596
|
691
|
548
|
| G6 |
6105
2060
1237
|
0181
6021
9145
|
2650
8353
8910
|
| G5 |
5865
|
1381
|
6009
|
| G4 |
03793
97015
98588
31540
96017
92373
57856
|
52634
87351
46958
80681
33780
09955
77307
|
21278
80005
66211
01907
20118
43022
70209
|
| G3 |
32373
11456
|
46366
63138
|
78622
10021
|
| G2 |
99775
|
42491
|
48283
|
| G1 |
04489
|
22856
|
49588
|
| ĐB |
902555
|
136266
|
745704
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 | 04 - 05 - 07 - 09 - 09 |
| 1 | 15 - 17 | 18 | 11 - 10 - 18 |
| 2 | 21 | 22 - 21 - 22 | |
| 3 | 37 | 38 - 34 | 37 |
| 4 | 40 | 45 | 48 |
| 5 | 55 - 56 - 56 | 56 - 51 - 55 - 58 | 50 - 53 |
| 6 | 65 - 60 | 66 - 66 | |
| 7 | 75 - 73 - 73 | 78 | |
| 8 | 89 - 88 | 81 - 80 - 81 - 81 | 88 - 83 |
| 9 | 93 - 94 - 96 | 91 - 91 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 60 | 80 | 50 - 10 |
| 1 | 91 - 21 - 51 - 81 - 81 - 81 - 91 | 21 - 11 | |
| 2 | 22 - 22 | ||
| 3 | 73 - 73 - 93 | 83 - 53 | |
| 4 | 94 | 34 | 04 |
| 5 | 55 - 05 - 15 - 65 - 75 | 55 - 45 | 05 |
| 6 | 56 - 56 - 96 | 66 - 56 - 66 | |
| 7 | 17 - 37 | 07 | 07 - 37 |
| 8 | 88 | 38 - 18 - 58 | 88 - 18 - 48 - 78 |
| 9 | 89 | 09 - 09 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
99
|
20
|
| G7 |
890
|
935
|
647
|
| G6 |
6267
9239
5343
|
7342
4026
7485
|
0648
6492
0669
|
| G5 |
5009
|
0068
|
4284
|
| G4 |
14608
98218
48585
95524
95585
51826
80079
|
60798
99813
27850
16148
31355
60507
34321
|
94688
95982
46870
40815
70248
81227
11240
|
| G3 |
92188
94721
|
06556
05813
|
98365
11904
|
| G2 |
81142
|
06316
|
04918
|
| G1 |
36320
|
40653
|
01393
|
| ĐB |
220492
|
330876
|
531824
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 09 | 07 | 04 |
| 1 | 18 | 16 - 13 - 13 | 18 - 15 |
| 2 | 20 - 21 - 24 - 26 | 21 - 26 | 24 - 20 - 27 |
| 3 | 39 | 35 | |
| 4 | 42 - 41 - 43 | 48 - 42 | 48 - 40 - 47 - 48 |
| 5 | 53 - 50 - 55 - 56 | ||
| 6 | 67 | 68 | 65 - 69 |
| 7 | 79 | 76 | 70 |
| 8 | 88 - 85 - 85 | 85 | 88 - 82 - 84 |
| 9 | 92 - 90 | 98 - 99 | 93 - 92 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 90 | 50 | 70 - 20 - 40 |
| 1 | 21 - 41 | 21 | |
| 2 | 92 - 42 | 42 | 82 - 92 |
| 3 | 43 | 53 - 13 - 13 | 93 |
| 4 | 24 | 24 - 04 - 84 | |
| 5 | 85 - 85 | 55 - 35 - 85 | 65 - 15 |
| 6 | 26 | 76 - 16 - 26 - 56 | |
| 7 | 67 | 07 | 27 - 47 |
| 8 | 88 - 08 - 18 | 98 - 48 - 68 | 18 - 48 - 48 - 88 |
| 9 | 79 - 09 - 39 | 99 | 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
61
|
92
|
| G7 |
563
|
350
|
468
|
| G6 |
8022
3445
3410
|
7335
6377
7703
|
6541
1566
7375
|
| G5 |
8918
|
5549
|
3764
|
| G4 |
28539
97866
12933
00879
95909
97807
32204
|
42408
96578
77595
31125
54725
24432
76725
|
51524
56410
01198
46349
50124
39278
06552
|
| G3 |
76660
19615
|
22452
53492
|
48987
80925
|
| G2 |
30316
|
92401
|
94145
|
| G1 |
49031
|
10993
|
48242
|
| ĐB |
471455
|
051659
|
592916
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 - 07 | 01 - 03 - 08 | |
| 1 | 16 - 10 - 15 - 18 | 16 - 10 | |
| 2 | 22 - 28 | 25 - 25 - 25 | 25 - 24 - 24 |
| 3 | 31 - 33 - 39 | 32 - 35 | |
| 4 | 45 | 49 | 42 - 41 - 45 - 49 |
| 5 | 55 | 59 - 50 - 52 | 52 |
| 6 | 60 - 63 - 66 | 61 | 64 - 66 - 68 |
| 7 | 79 | 78 - 77 | 78 - 75 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 93 - 92 - 95 | 98 - 92 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 10 | 50 | 10 |
| 1 | 31 | 01 - 61 | 41 |
| 2 | 22 | 52 - 32 - 92 | 42 - 52 - 92 |
| 3 | 33 - 63 | 93 - 03 | |
| 4 | 04 | 24 - 24 - 64 | |
| 5 | 55 - 15 - 45 | 95 - 25 - 25 - 25 - 35 | 45 - 25 - 75 |
| 6 | 16 - 66 | 16 - 66 | |
| 7 | 07 | 77 | 87 |
| 8 | 18 - 28 | 08 - 78 | 98 - 68 - 78 |
| 9 | 39 - 09 - 79 | 59 - 49 | 49 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
14
|
00
|
| G7 |
041
|
132
|
268
|
| G6 |
2239
1319
0945
|
3747
9726
2269
|
5666
2394
8781
|
| G5 |
4541
|
5078
|
9547
|
| G4 |
41058
42644
71663
16760
00157
85214
96278
|
51860
31506
02837
95182
99673
08546
65271
|
04610
20028
72149
85461
94330
51530
98975
|
| G3 |
62218
63170
|
57637
75186
|
50352
60532
|
| G2 |
69951
|
89443
|
62704
|
| G1 |
14110
|
57745
|
42988
|
| ĐB |
255065
|
213069
|
952626
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 - 00 | |
| 1 | 10 - 14 - 18 - 19 | 14 | 10 |
| 2 | 26 | 26 - 28 | |
| 3 | 39 | 37 - 32 - 37 | 32 - 30 - 30 |
| 4 | 44 - 41 - 41 - 45 | 45 - 43 - 46 - 47 | 49 - 47 |
| 5 | 51 - 57 - 58 | 52 | |
| 6 | 65 - 60 - 63 | 69 - 60 - 69 | 61 - 66 - 68 |
| 7 | 70 - 78 - 78 | 73 - 71 - 78 | 75 |
| 8 | 86 - 82 | 88 - 81 | |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 60 - 70 | 60 | 10 - 00 - 30 - 30 |
| 1 | 51 - 41 - 41 | 71 | 61 - 81 |
| 2 | 82 - 32 | 52 - 32 | |
| 3 | 63 | 43 - 73 | |
| 4 | 44 - 14 | 14 | 04 - 94 |
| 5 | 65 - 45 | 45 | 75 |
| 6 | 86 - 06 - 26 - 46 | 26 - 66 | |
| 7 | 57 | 37 - 37 - 47 | 47 |
| 8 | 18 - 58 - 78 - 78 | 78 | 88 - 28 - 68 |
| 9 | 39 - 19 | 69 - 69 | 49 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.