Thứ năm, Ngày 11 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
61
|
92
|
| G7 |
563
|
350
|
468
|
| G6 |
8022
3445
3410
|
7335
6377
7703
|
6541
1566
7375
|
| G5 |
8918
|
5549
|
3764
|
| G4 |
28539
97866
12933
00879
95909
97807
32204
|
42408
96578
77595
31125
54725
24432
76725
|
51524
56410
01198
46349
50124
39278
06552
|
| G3 |
76660
19615
|
22452
53492
|
48987
80925
|
| G2 |
30316
|
92401
|
94145
|
| G1 |
49031
|
10993
|
48242
|
| ĐB |
471455
|
051659
|
592916
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 - 07 | 01 - 03 - 08 | |
| 1 | 16 - 10 - 15 - 18 | 16 - 10 | |
| 2 | 22 - 28 | 25 - 25 - 25 | 25 - 24 - 24 |
| 3 | 31 - 33 - 39 | 32 - 35 | |
| 4 | 45 | 49 | 42 - 41 - 45 - 49 |
| 5 | 55 | 59 - 50 - 52 | 52 |
| 6 | 60 - 63 - 66 | 61 | 64 - 66 - 68 |
| 7 | 79 | 78 - 77 | 78 - 75 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 93 - 92 - 95 | 98 - 92 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 10 | 50 | 10 |
| 1 | 31 | 01 - 61 | 41 |
| 2 | 22 | 52 - 32 - 92 | 42 - 52 - 92 |
| 3 | 33 - 63 | 93 - 03 | |
| 4 | 04 | 24 - 24 - 64 | |
| 5 | 55 - 15 - 45 | 95 - 25 - 25 - 25 - 35 | 45 - 25 - 75 |
| 6 | 16 - 66 | 16 - 66 | |
| 7 | 07 | 77 | 87 |
| 8 | 18 - 28 | 08 - 78 | 98 - 68 - 78 |
| 9 | 39 - 09 - 79 | 59 - 49 | 49 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
14
|
00
|
| G7 |
041
|
132
|
268
|
| G6 |
2239
1319
0945
|
3747
9726
2269
|
5666
2394
8781
|
| G5 |
4541
|
5078
|
9547
|
| G4 |
41058
42644
71663
16760
00157
85214
96278
|
51860
31506
02837
95182
99673
08546
65271
|
04610
20028
72149
85461
94330
51530
98975
|
| G3 |
62218
63170
|
57637
75186
|
50352
60532
|
| G2 |
69951
|
89443
|
62704
|
| G1 |
14110
|
57745
|
42988
|
| ĐB |
255065
|
213069
|
952626
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 - 00 | |
| 1 | 10 - 14 - 18 - 19 | 14 | 10 |
| 2 | 26 | 26 - 28 | |
| 3 | 39 | 37 - 32 - 37 | 32 - 30 - 30 |
| 4 | 44 - 41 - 41 - 45 | 45 - 43 - 46 - 47 | 49 - 47 |
| 5 | 51 - 57 - 58 | 52 | |
| 6 | 65 - 60 - 63 | 69 - 60 - 69 | 61 - 66 - 68 |
| 7 | 70 - 78 - 78 | 73 - 71 - 78 | 75 |
| 8 | 86 - 82 | 88 - 81 | |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 60 - 70 | 60 | 10 - 00 - 30 - 30 |
| 1 | 51 - 41 - 41 | 71 | 61 - 81 |
| 2 | 82 - 32 | 52 - 32 | |
| 3 | 63 | 43 - 73 | |
| 4 | 44 - 14 | 14 | 04 - 94 |
| 5 | 65 - 45 | 45 | 75 |
| 6 | 86 - 06 - 26 - 46 | 26 - 66 | |
| 7 | 57 | 37 - 37 - 47 | 47 |
| 8 | 18 - 58 - 78 - 78 | 78 | 88 - 28 - 68 |
| 9 | 39 - 19 | 69 - 69 | 49 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
36
|
38
|
| G7 |
957
|
522
|
092
|
| G6 |
4015
8634
5220
|
3789
8542
4672
|
4949
0533
1316
|
| G5 |
4918
|
3947
|
0067
|
| G4 |
89885
04730
62174
14663
31084
22005
25428
|
67898
78698
39464
46873
58156
08992
54458
|
23996
42886
84294
86771
17049
11519
48406
|
| G3 |
33824
69412
|
16799
86306
|
99534
74845
|
| G2 |
86815
|
07320
|
95400
|
| G1 |
32224
|
85953
|
73317
|
| ĐB |
069617
|
664082
|
360111
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00 - 06 |
| 1 | 17 - 12 - 15 - 15 - 18 | 11 - 16 - 17 - 19 | |
| 2 | 24 - 20 - 24 - 28 | 20 - 22 | |
| 3 | 30 - 34 | 36 | 34 - 33 - 38 |
| 4 | 47 - 42 | 45 - 49 - 49 | |
| 5 | 57 | 53 - 56 - 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74 - 79 | 73 - 72 | 71 |
| 8 | 85 - 84 | 82 - 89 | 86 |
| 9 | 99 - 92 - 98 - 98 | 96 - 92 - 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 20 | 20 | 00 |
| 1 | 11 - 71 | ||
| 2 | 12 | 82 - 22 - 42 - 72 - 92 | 92 |
| 3 | 63 | 53 - 73 | 33 |
| 4 | 24 - 24 - 34 - 74 - 84 | 64 | 34 - 94 |
| 5 | 15 - 05 - 15 - 85 | 45 | |
| 6 | 06 - 36 - 56 | 96 - 06 - 16 - 86 | |
| 7 | 17 - 57 | 47 | 17 - 67 |
| 8 | 28 - 18 | 98 - 58 - 98 | 38 |
| 9 | 79 | 99 - 89 | 49 - 19 - 49 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
72
|
41
|
75
|
| G7 |
608
|
345
|
106
|
| G6 |
3340
7307
9790
|
8120
0471
2001
|
6862
0287
9886
|
| G5 |
0537
|
0037
|
4840
|
| G4 |
22229
53032
32580
97366
22614
72444
28767
|
37562
89759
48775
68147
15799
50775
82092
|
87579
49092
70573
92880
27024
94755
68151
|
| G3 |
67488
08570
|
62943
59108
|
84597
30578
|
| G2 |
81962
|
25663
|
83451
|
| G1 |
57261
|
62561
|
71541
|
| ĐB |
510623
|
530553
|
429338
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 08 | 08 - 01 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23 - 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32 - 37 | 37 | 38 |
| 4 | 44 - 40 | 43 - 41 - 45 - 47 | 41 - 40 |
| 5 | 53 - 59 | 51 - 51 - 55 | |
| 6 | 61 - 62 - 66 - 67 | 61 - 62 - 63 | 62 |
| 7 | 70 - 72 | 75 - 71 - 75 | 78 - 73 - 75 - 79 |
| 8 | 88 - 80 | 80 - 86 - 87 | |
| 9 | 90 | 99 - 92 | 97 - 92 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 40 - 80 - 90 | 20 | 80 - 40 |
| 1 | 61 | 61 - 01 - 41 - 71 | 41 - 51 - 51 |
| 2 | 62 - 32 - 72 | 62 - 92 | 92 - 62 |
| 3 | 23 | 53 - 43 - 63 | 73 |
| 4 | 14 - 44 | 24 | |
| 5 | 75 - 45 - 75 | 55 - 75 | |
| 6 | 66 | 86 - 06 | |
| 7 | 67 - 07 - 37 | 47 - 37 | 97 - 87 |
| 8 | 88 - 08 | 08 | 38 - 78 |
| 9 | 29 | 59 - 99 | 79 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
07
|
56
|
74
|
| G7 |
365
|
036
|
596
|
| G6 |
7424
6007
4969
|
9480
1574
0093
|
4656
9262
5978
|
| G5 |
0243
|
2275
|
3896
|
| G4 |
82752
37519
48796
37866
16547
96530
80978
|
17146
54346
05328
29133
53046
91809
30500
|
22533
99154
69072
00444
81032
86631
37961
|
| G3 |
85847
93586
|
11503
29831
|
30717
94838
|
| G2 |
46547
|
75539
|
69919
|
| G1 |
93593
|
63030
|
61958
|
| ĐB |
656619
|
805961
|
571105
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 07 | 03 - 00 - 09 | 05 |
| 1 | 19 - 19 | 19 - 17 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 30 - 31 - 33 - 36 - 39 | 38 - 31 - 32 - 33 |
| 4 | 47 - 43 - 47 - 47 | 46 - 46 - 46 | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 58 - 54 - 56 |
| 6 | 66 - 65 - 69 | 61 | 61 - 62 |
| 7 | 78 | 75 - 74 | 72 - 74 - 78 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 93 - 96 | 93 | 96 - 96 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 30 - 00 - 80 | |
| 1 | 61 - 31 | 31 - 61 | |
| 2 | 52 | 72 - 32 - 62 | |
| 3 | 93 - 43 | 03 - 33 - 93 | 33 |
| 4 | 24 | 74 | 54 - 44 - 74 |
| 5 | 65 | 75 | 05 |
| 6 | 86 - 66 - 96 | 46 - 36 - 46 - 46 - 56 | 96 - 56 - 96 |
| 7 | 47 - 07 - 07 - 47 - 47 | 17 | |
| 8 | 78 | 28 | 58 - 38 - 78 |
| 9 | 19 - 19 - 69 | 39 - 09 | 19 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.