Chủ nhật, Ngày 22 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
87
|
28
|
| G7 |
723
|
164
|
021
|
| G6 |
2218
6969
5966
|
8321
6228
5780
|
1241
4820
6568
|
| G5 |
1446
|
0871
|
1158
|
| G4 |
88291
84072
39587
70653
81729
53680
44646
|
37330
85822
09356
01139
69087
69459
46539
|
97309
73511
72188
82798
45287
84492
78022
|
| G3 |
24171
17280
|
39439
11209
|
07227
40003
|
| G2 |
02782
|
68992
|
84725
|
| G1 |
99267
|
89558
|
34661
|
| ĐB |
765914
|
909349
|
730424
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03 - 09 | |
| 1 | 14 - 18 | 11 | |
| 2 | 29 - 23 | 22 - 21 - 28 | 24 - 20 - 21 - 22 - 25 - 27 - 28 |
| 3 | 39 - 30 - 39 - 39 | ||
| 4 | 46 - 46 | 49 | 41 |
| 5 | 53 | 58 - 56 - 59 | 58 |
| 6 | 67 - 66 - 69 | 64 | 61 - 68 |
| 7 | 71 - 72 | 71 | |
| 8 | 82 - 80 - 80 - 87 | 87 - 80 - 87 | 88 - 87 |
| 9 | 91 - 97 | 92 | 98 - 92 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 80 | 30 - 80 | 20 |
| 1 | 71 - 91 | 71 - 21 | 61 - 11 - 21 - 41 |
| 2 | 82 - 72 | 92 - 22 | 92 - 22 |
| 3 | 53 - 23 | 03 | |
| 4 | 14 | 64 | 24 |
| 5 | 25 | ||
| 6 | 46 - 46 - 66 | 56 | |
| 7 | 67 - 87 - 97 | 87 - 87 | 27 - 87 |
| 8 | 18 | 58 - 28 | 88 - 28 - 58 - 68 - 98 |
| 9 | 29 - 69 | 49 - 09 - 39 - 39 - 39 - 59 | 09 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.