Chủ nhật, Ngày 22 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
20
|
35
|
| G7 |
279
|
148
|
| G6 |
8938
9393
9214
|
1130
9735
5944
|
| G5 |
7782
|
0572
|
| G4 |
53591
15071
04080
57814
84333
03079
46435
|
64572
52365
27052
19116
66948
67626
48369
|
| G3 |
61499
25649
|
19383
08424
|
| G2 |
98076
|
32910
|
| G1 |
20872
|
86956
|
| ĐB |
124832
|
351673
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 14 - 14 | 10 - 16 |
| 2 | 20 | 24 - 26 |
| 3 | 32 - 33 - 35 - 38 | 30 - 35 - 35 |
| 4 | 49 | 48 - 44 - 48 |
| 5 | 56 - 52 | |
| 6 | 65 - 69 | |
| 7 | 72 - 71 - 76 - 79 - 79 | 73 - 72 - 72 |
| 8 | 80 - 82 | 83 |
| 9 | 99 - 91 - 93 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 20 | 10 - 30 |
| 1 | 91 - 71 | |
| 2 | 32 - 72 - 82 | 72 - 52 - 72 |
| 3 | 33 - 93 | 73 - 83 |
| 4 | 14 - 14 | 24 - 44 |
| 5 | 35 | 65 - 35 - 35 |
| 6 | 76 | 56 - 16 - 26 |
| 7 | ||
| 8 | 38 | 48 - 48 |
| 9 | 99 - 49 - 79 - 79 | 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.