Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 052 | |||||||||||
Giải sáu | 3799 | 1592 | 6659 | |||||||||
Giải năm | 8769 | |||||||||||
Giải bốn | 03163 | 96365 | 70113 | 76595 | ||||||||
32261 | 08392 | 06398 | ||||||||||
Giải ba | 76730 | 06161 | ||||||||||
Giải nhì | 80071 | |||||||||||
Giải nhất | 39998 | |||||||||||
Đặc biệt | 117930 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | |
3 | 30 - 30 |
4 | |
5 | 59 - 52 |
6 | 61 - 61 - 63 - 65 - 69 - 69 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 98 - 92 - 92 - 95 - 98 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 30 | 0 |
71 - 61 - 61 | 1 |
92 - 52 - 92 | 2 |
63 - 13 | 3 |
4 | |
65 - 95 | 5 |
6 | |
7 | |
98 - 98 | 8 |
69 - 59 - 69 - 99 | 9 |
Giải tám | 99 | |||||||||||
Giải bảy | 472 | |||||||||||
Giải sáu | 1872 | 3774 | 5823 | |||||||||
Giải năm | 4939 | |||||||||||
Giải bốn | 15905 | 37853 | 78117 | 52266 | ||||||||
12062 | 25893 | 36146 | ||||||||||
Giải ba | 46453 | 01294 | ||||||||||
Giải nhì | 66378 | |||||||||||
Giải nhất | 98407 | |||||||||||
Đặc biệt | 581627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 05 |
1 | 17 |
2 | 27 - 23 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 53 - 53 |
6 | 66 - 62 |
7 | 78 - 72 - 72 - 74 |
8 | |
9 | 94 - 93 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
62 - 72 - 72 | 2 |
53 - 23 - 53 - 93 | 3 |
94 - 74 | 4 |
05 | 5 |
66 - 46 | 6 |
27 - 07 - 17 | 7 |
78 | 8 |
39 - 99 | 9 |
Giải tám | 08 | |||||||||||
Giải bảy | 978 | |||||||||||
Giải sáu | 2940 | 3336 | 6410 | |||||||||
Giải năm | 4264 | |||||||||||
Giải bốn | 02488 | 39106 | 94004 | 89572 | ||||||||
75388 | 12810 | 31636 | ||||||||||
Giải ba | 45051 | 95005 | ||||||||||
Giải nhì | 69888 | |||||||||||
Giải nhất | 06490 | |||||||||||
Đặc biệt | 806494 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 04 - 06 - 08 |
1 | 10 - 10 |
2 | |
3 | 36 - 36 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 72 - 78 |
8 | 88 - 88 - 88 |
9 | 94 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 10 - 10 - 40 | 0 |
51 | 1 |
72 | 2 |
3 | |
94 - 04 - 64 | 4 |
05 | 5 |
06 - 36 - 36 | 6 |
7 | |
88 - 08 - 78 - 88 - 88 | 8 |
9 |
Giải tám | 80 | |||||||||||
Giải bảy | 824 | |||||||||||
Giải sáu | 2903 | 1285 | 1710 | |||||||||
Giải năm | 8850 | |||||||||||
Giải bốn | 39870 | 63588 | 16635 | 45067 | ||||||||
47698 | 23374 | 65325 | ||||||||||
Giải ba | 93173 | 97902 | ||||||||||
Giải nhì | 54848 | |||||||||||
Giải nhất | 11964 | |||||||||||
Đặc biệt | 204004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 02 - 03 |
1 | 10 |
2 | 25 - 24 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 64 - 67 |
7 | 73 - 70 - 74 |
8 | 88 - 80 - 85 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 10 - 50 - 80 | 0 |
1 | |
02 | 2 |
73 - 03 | 3 |
04 - 24 - 64 - 74 | 4 |
35 - 25 - 85 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
48 - 88 - 98 | 8 |
9 |
Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 031 | |||||||||||
Giải sáu | 6295 | 0370 | 5495 | |||||||||
Giải năm | 7995 | |||||||||||
Giải bốn | 83563 | 47268 | 39487 | 75966 | ||||||||
90454 | 97945 | 80008 | ||||||||||
Giải ba | 98401 | 16607 | ||||||||||
Giải nhì | 28494 | |||||||||||
Giải nhất | 94133 | |||||||||||
Đặc biệt | 157145 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 01 - 05 - 08 |
1 | |
2 | |
3 | 33 - 31 |
4 | 45 - 45 |
5 | 54 |
6 | 63 - 66 - 68 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 94 - 95 - 95 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01 - 31 | 1 |
2 | |
33 - 63 | 3 |
94 - 54 | 4 |
45 - 05 - 45 - 95 - 95 - 95 | 5 |
66 | 6 |
07 - 87 | 7 |
68 - 08 | 8 |
9 |
Giải tám | 01 | |||||||||||
Giải bảy | 255 | |||||||||||
Giải sáu | 5706 | 3539 | 9991 | |||||||||
Giải năm | 8686 | |||||||||||
Giải bốn | 80871 | 41844 | 70215 | 17381 | ||||||||
83580 | 89852 | 15534 | ||||||||||
Giải ba | 55150 | 13209 | ||||||||||
Giải nhì | 18491 | |||||||||||
Giải nhất | 52625 | |||||||||||
Đặc biệt | 314822 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 01 - 06 |
1 | 15 |
2 | 22 - 25 |
3 | 34 - 39 |
4 | 44 |
5 | 50 - 52 - 55 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 81 - 80 - 86 |
9 | 91 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 80 | 0 |
91 - 01 - 71 - 81 - 91 | 1 |
22 - 52 | 2 |
3 | |
44 - 34 | 4 |
25 - 15 - 55 | 5 |
86 - 06 | 6 |
7 | |
8 | |
09 - 39 | 9 |
Giải tám | 32 | |||||||||||
Giải bảy | 175 | |||||||||||
Giải sáu | 8778 | 7355 | 5064 | |||||||||
Giải năm | 0189 | |||||||||||
Giải bốn | 69457 | 95054 | 66164 | 83860 | ||||||||
45401 | 36483 | 48877 | ||||||||||
Giải ba | 16874 | 26723 | ||||||||||
Giải nhì | 14942 | |||||||||||
Giải nhất | 84659 | |||||||||||
Đặc biệt | 311461 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 42 |
5 | 59 - 54 - 55 - 57 |
6 | 61 - 60 - 64 - 64 |
7 | 74 - 75 - 77 - 78 |
8 | 83 - 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
61 - 01 | 1 |
42 - 32 | 2 |
23 - 83 | 3 |
74 - 54 - 64 - 64 | 4 |
55 - 75 | 5 |
6 | |
57 - 77 | 7 |
78 | 8 |
59 - 89 | 9 |
Giải tám | 80 | |||||||||||
Giải bảy | 379 | |||||||||||
Giải sáu | 1960 | 8963 | 8358 | |||||||||
Giải năm | 5402 | |||||||||||
Giải bốn | 30592 | 55683 | 77892 | 92508 | ||||||||
93130 | 25517 | 76672 | ||||||||||
Giải ba | 74946 | 41296 | ||||||||||
Giải nhì | 75993 | |||||||||||
Giải nhất | 70721 | |||||||||||
Đặc biệt | 298865 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 02 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 65 - 60 - 63 |
7 | 72 - 79 |
8 | 83 - 80 |
9 | 93 - 92 - 92 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 60 - 80 | 0 |
21 | 1 |
92 - 02 - 72 - 92 | 2 |
93 - 63 - 83 | 3 |
4 | |
65 | 5 |
96 - 46 | 6 |
17 | 7 |
08 - 58 | 8 |
79 | 9 |
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 386 | |||||||||||
Giải sáu | 1835 | 6525 | 9051 | |||||||||
Giải năm | 7224 | |||||||||||
Giải bốn | 38306 | 97120 | 92113 | 42178 | ||||||||
59119 | 76904 | 95620 | ||||||||||
Giải ba | 85011 | 89262 | ||||||||||
Giải nhì | 79817 | |||||||||||
Giải nhất | 19154 | |||||||||||
Đặc biệt | 654719 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 04 |
1 | 19 - 11 - 13 - 17 - 19 |
2 | 20 - 20 - 20 - 24 - 25 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 54 - 51 |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 20 - 20 | 0 |
11 - 51 | 1 |
62 | 2 |
13 | 3 |
54 - 04 - 24 | 4 |
35 - 25 | 5 |
06 - 86 | 6 |
17 | 7 |
78 | 8 |
19 - 19 | 9 |
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 576 | |||||||||||
Giải sáu | 1433 | 6001 | 6879 | |||||||||
Giải năm | 5000 | |||||||||||
Giải bốn | 97741 | 99973 | 49582 | 67091 | ||||||||
92143 | 03877 | 06257 | ||||||||||
Giải ba | 65624 | 55394 | ||||||||||
Giải nhì | 77601 | |||||||||||
Giải nhất | 50170 | |||||||||||
Đặc biệt | 586782 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 00 - 01 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 41 - 43 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 70 - 71 - 73 - 76 - 77 - 79 |
8 | 82 - 82 |
9 | 94 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 00 | 0 |
01 - 01 - 41 - 71 - 91 | 1 |
82 - 82 | 2 |
73 - 33 - 43 | 3 |
94 - 24 | 4 |
5 | |
76 | 6 |
77 - 57 | 7 |
8 | |
79 | 9 |