Thứ ba, Ngày 10 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
41
|
34
|
| G7 |
026
|
145
|
| G6 |
3341
4801
4143
|
6714
8649
6642
|
| G5 |
9750
|
9678
|
| G4 |
31889
43132
25637
48894
97018
45019
93434
|
26489
70568
63815
56188
67696
00701
60167
|
| G3 |
30471
75917
|
77446
59652
|
| G2 |
27510
|
02356
|
| G1 |
43096
|
01024
|
| ĐB |
090359
|
796467
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 10 - 17 - 18 - 19 | 15 - 14 |
| 2 | 26 | 24 |
| 3 | 32 - 34 - 37 | 34 |
| 4 | 41 - 41 - 43 | 46 - 42 - 45 - 49 |
| 5 | 59 - 50 | 56 - 52 |
| 6 | 67 - 67 - 68 | |
| 7 | 71 | 78 |
| 8 | 89 | 89 - 88 |
| 9 | 96 - 94 | 96 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 50 | |
| 1 | 71 - 01 - 41 - 41 | 01 |
| 2 | 32 | 52 - 42 |
| 3 | 43 | |
| 4 | 94 - 34 | 24 - 14 - 34 |
| 5 | 15 - 45 | |
| 6 | 96 - 26 | 56 - 46 - 96 |
| 7 | 17 - 37 | 67 - 67 |
| 8 | 18 | 68 - 78 - 88 |
| 9 | 59 - 19 - 89 | 89 - 49 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.