Thứ năm, Ngày 07 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Giải tám | 57 | |||||||||||
Giải bảy | 451 | |||||||||||
Giải sáu | 4574 | 8559 | 7042 | |||||||||
Giải năm | 9764 | |||||||||||
Giải bốn | 23773 | 92839 | 62264 | 53278 | ||||||||
69431 | 81714 | 17750 | ||||||||||
Giải ba | 33349 | 09769 | ||||||||||
Giải nhì | 85037 | |||||||||||
Giải nhất | 09960 | |||||||||||
Đặc biệt | 007725 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 37 - 31 - 39 |
4 | 49 - 42 |
5 | 50 - 51 - 57 - 59 |
6 | 60 - 64 - 64 - 69 |
7 | 73 - 74 - 78 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 50 | 0 |
31 - 51 | 1 |
42 | 2 |
73 | 3 |
64 - 14 - 64 - 74 | 4 |
25 | 5 |
6 | |
37 - 57 | 7 |
78 | 8 |
69 - 39 - 49 - 59 | 9 |
Giải tám | 97 | |||||||||||
Giải bảy | 731 | |||||||||||
Giải sáu | 8728 | 6953 | 4066 | |||||||||
Giải năm | 1645 | |||||||||||
Giải bốn | 51904 | 07828 | 59702 | 93528 | ||||||||
22295 | 40661 | 26961 | ||||||||||
Giải ba | 64690 | 77746 | ||||||||||
Giải nhì | 57074 | |||||||||||
Giải nhất | 96506 | |||||||||||
Đặc biệt | 987546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 02 - 04 |
1 | |
2 | 28 - 28 - 28 |
3 | 31 |
4 | 46 - 45 - 46 |
5 | 53 |
6 | 61 - 61 - 66 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 90 - 95 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
61 - 31 - 61 | 1 |
02 | 2 |
53 | 3 |
74 - 04 | 4 |
95 - 45 | 5 |
46 - 06 - 46 - 66 | 6 |
97 | 7 |
28 - 28 - 28 | 8 |
9 |
Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 531 | |||||||||||
Giải sáu | 2212 | 8022 | 7614 | |||||||||
Giải năm | 1463 | |||||||||||
Giải bốn | 12255 | 52043 | 80408 | 18106 | ||||||||
40794 | 04441 | 83829 | ||||||||||
Giải ba | 63709 | 65452 | ||||||||||
Giải nhì | 44703 | |||||||||||
Giải nhất | 96347 | |||||||||||
Đặc biệt | 251693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 06 - 08 - 09 |
1 | 12 - 14 |
2 | 29 - 22 |
3 | 31 |
4 | 47 - 41 - 43 |
5 | 52 - 55 |
6 | 63 - 69 |
7 | |
8 | |
9 | 93 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41 - 31 | 1 |
52 - 12 - 22 | 2 |
93 - 03 - 43 - 63 | 3 |
94 - 14 | 4 |
55 | 5 |
06 | 6 |
47 | 7 |
08 | 8 |
09 - 29 - 69 | 9 |
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 151 | |||||||||||
Giải sáu | 6921 | 6302 | 7081 | |||||||||
Giải năm | 5668 | |||||||||||
Giải bốn | 20226 | 46328 | 90169 | 35466 | ||||||||
32313 | 14276 | 03779 | ||||||||||
Giải ba | 99272 | 36045 | ||||||||||
Giải nhì | 29973 | |||||||||||
Giải nhất | 71412 | |||||||||||
Đặc biệt | 062274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 - 13 |
2 | 26 - 21 - 28 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 51 |
6 | 69 - 66 - 68 |
7 | 74 - 72 - 73 - 76 - 79 |
8 | 81 - 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21 - 51 - 81 | 1 |
12 - 02 - 72 | 2 |
73 - 13 | 3 |
74 | 4 |
45 | 5 |
26 - 66 - 76 | 6 |
7 | |
28 - 68 - 88 | 8 |
69 - 79 | 9 |
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 769 | |||||||||||
Giải sáu | 2099 | 8090 | 3680 | |||||||||
Giải năm | 2285 | |||||||||||
Giải bốn | 21362 | 00607 | 05366 | 98691 | ||||||||
08611 | 77001 | 51343 | ||||||||||
Giải ba | 32423 | 27557 | ||||||||||
Giải nhì | 53410 | |||||||||||
Giải nhất | 90726 | |||||||||||
Đặc biệt | 998197 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 01 |
1 | 10 - 11 |
2 | 26 - 23 - 29 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 62 - 66 - 69 |
7 | |
8 | 85 - 80 |
9 | 97 - 90 - 91 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 80 - 90 | 0 |
91 - 01 - 11 | 1 |
62 | 2 |
23 - 43 | 3 |
4 | |
85 | 5 |
26 - 66 | 6 |
97 - 07 - 57 | 7 |
8 | |
99 - 29 - 69 | 9 |
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 699 | |||||||||||
Giải sáu | 6724 | 4188 | 0762 | |||||||||
Giải năm | 0289 | |||||||||||
Giải bốn | 06220 | 78113 | 68802 | 25676 | ||||||||
60319 | 33426 | 00893 | ||||||||||
Giải ba | 13731 | 33497 | ||||||||||
Giải nhì | 59803 | |||||||||||
Giải nhất | 26718 | |||||||||||
Đặc biệt | 710403 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 02 - 03 |
1 | 18 - 13 - 19 |
2 | 20 - 24 - 26 |
3 | 31 |
4 | |
5 | |
6 | 62 - 65 |
7 | 76 |
8 | 89 - 88 |
9 | 97 - 93 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31 | 1 |
02 - 62 | 2 |
03 - 03 - 13 - 93 | 3 |
24 | 4 |
65 | 5 |
76 - 26 | 6 |
97 | 7 |
18 - 88 | 8 |
19 - 89 - 99 | 9 |
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 920 | |||||||||||
Giải sáu | 3025 | 4725 | 7531 | |||||||||
Giải năm | 5496 | |||||||||||
Giải bốn | 29243 | 19326 | 24228 | 52672 | ||||||||
02534 | 35802 | 19298 | ||||||||||
Giải ba | 37073 | 70099 | ||||||||||
Giải nhì | 09447 | |||||||||||
Giải nhất | 25723 | |||||||||||
Đặc biệt | 888561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23 - 20 - 25 - 25 - 26 - 28 |
3 | 34 - 31 |
4 | 47 - 43 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 73 - 72 |
8 | 89 |
9 | 99 - 96 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
61 - 31 | 1 |
72 - 02 | 2 |
23 - 43 - 73 | 3 |
34 | 4 |
25 - 25 | 5 |
26 - 96 | 6 |
47 | 7 |
28 - 98 | 8 |
99 - 89 | 9 |
Giải tám | 12 | |||||||||||
Giải bảy | 216 | |||||||||||
Giải sáu | 2322 | 2186 | 0895 | |||||||||
Giải năm | 2693 | |||||||||||
Giải bốn | 13846 | 38296 | 25644 | 24041 | ||||||||
95575 | 35747 | 61272 | ||||||||||
Giải ba | 48436 | 04798 | ||||||||||
Giải nhì | 57561 | |||||||||||
Giải nhất | 18369 | |||||||||||
Đặc biệt | 383305 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 - 12 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 46 - 41 - 44 - 47 |
5 | |
6 | 69 - 61 |
7 | 75 - 72 |
8 | 86 |
9 | 98 - 93 - 95 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 - 41 | 1 |
72 - 12 - 22 | 2 |
93 | 3 |
44 | 4 |
05 - 75 - 95 | 5 |
36 - 16 - 46 - 86 - 96 | 6 |
47 | 7 |
98 | 8 |
69 | 9 |
Giải tám | 67 | |||||||||||
Giải bảy | 816 | |||||||||||
Giải sáu | 0158 | 4909 | 8827 | |||||||||
Giải năm | 6866 | |||||||||||
Giải bốn | 83066 | 05574 | 32582 | 23240 | ||||||||
41040 | 63460 | 82911 | ||||||||||
Giải ba | 49932 | 72430 | ||||||||||
Giải nhì | 33141 | |||||||||||
Giải nhất | 17946 | |||||||||||
Đặc biệt | 582191 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11 - 16 |
2 | 27 |
3 | 30 - 32 |
4 | 46 - 40 - 40 - 41 |
5 | 58 |
6 | 66 - 60 - 66 - 67 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 40 - 40 - 60 | 0 |
91 - 11 - 41 | 1 |
32 - 82 | 2 |
3 | |
74 | 4 |
5 | |
46 - 16 - 66 - 66 | 6 |
27 - 67 | 7 |
58 | 8 |
09 | 9 |
Giải tám | 54 | |||||||||||
Giải bảy | 082 | |||||||||||
Giải sáu | 6437 | 8979 | 1211 | |||||||||
Giải năm | 8578 | |||||||||||
Giải bốn | 05541 | 49414 | 39065 | 64258 | ||||||||
11603 | 36091 | 79644 | ||||||||||
Giải ba | 71290 | 71681 | ||||||||||
Giải nhì | 02605 | |||||||||||
Giải nhất | 36202 | |||||||||||
Đặc biệt | 590499 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 03 - 05 |
1 | 14 - 11 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 41 - 44 |
5 | 58 - 54 |
6 | 65 |
7 | 78 - 79 |
8 | 81 - 82 |
9 | 99 - 90 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
81 - 11 - 41 - 91 | 1 |
02 - 82 | 2 |
03 | 3 |
14 - 44 - 54 | 4 |
05 - 65 | 5 |
6 | |
37 | 7 |
58 - 78 | 8 |
99 - 79 | 9 |