Thứ hai, Ngày 09 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
16
|
50
|
72
|
| G7 |
624
|
338
|
082
|
| G6 |
7910
5064
5020
|
6701
7076
1416
|
3223
3990
2381
|
| G5 |
0046
|
3996
|
8064
|
| G4 |
99236
36851
75955
12095
53110
76848
50389
|
60478
35842
80929
23785
62291
51353
93285
|
06291
14517
59096
34912
49036
43901
82806
|
| G3 |
77043
36321
|
08939
96743
|
00435
00514
|
| G2 |
95289
|
18330
|
45442
|
| G1 |
66715
|
52731
|
96350
|
| ĐB |
399936
|
567396
|
367695
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 - 06 | |
| 1 | 15 - 10 - 10 - 16 | 16 | 14 - 12 - 17 |
| 2 | 21 - 20 - 24 | 29 | 23 |
| 3 | 36 - 36 | 31 - 30 - 38 - 39 | 35 - 36 |
| 4 | 43 - 46 - 48 | 43 - 42 | 42 |
| 5 | 51 - 55 | 53 - 50 | 50 |
| 6 | 64 | 64 | |
| 7 | 78 - 76 | 72 | |
| 8 | 89 - 89 | 85 - 85 | 81 - 82 |
| 9 | 95 | 96 - 91 - 96 | 95 - 90 - 91 - 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 10 - 20 | 30 - 50 | 50 - 90 |
| 1 | 21 - 51 | 31 - 01 - 91 | 91 - 01 - 81 |
| 2 | 42 | 42 - 12 - 72 - 82 | |
| 3 | 43 | 43 - 53 | 23 |
| 4 | 64 - 24 | 14 - 64 | |
| 5 | 15 - 55 - 95 | 85 - 85 | 95 - 35 |
| 6 | 36 - 16 - 36 - 46 | 96 - 16 - 76 - 96 | 96 - 06 - 36 |
| 7 | 17 | ||
| 8 | 48 | 78 - 38 | |
| 9 | 89 - 89 | 39 - 29 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.