Thứ năm, Ngày 07 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Giải tám | 01 | |||||||||||
Giải bảy | 207 | |||||||||||
Giải sáu | 5777 | 4116 | 1087 | |||||||||
Giải năm | 7624 | |||||||||||
Giải bốn | 98278 | 44763 | 91287 | 46520 | ||||||||
34496 | 24238 | 15952 | ||||||||||
Giải ba | 90757 | 49957 | ||||||||||
Giải nhì | 59063 | |||||||||||
Giải nhất | 07317 | |||||||||||
Đặc biệt | 021412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 01 |
1 | 12 - 16 - 17 |
2 | 20 - 24 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 57 - 52 - 57 |
6 | 63 - 63 |
7 | 78 - 77 |
8 | 87 - 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
01 | 1 |
12 - 52 | 2 |
63 - 63 | 3 |
24 | 4 |
5 | |
96 - 16 | 6 |
17 - 07 - 57 - 57 - 77 - 87 - 87 | 7 |
78 - 38 | 8 |
9 |
Giải tám | 13 | |||||||||||
Giải bảy | 741 | |||||||||||
Giải sáu | 7816 | 0862 | 0723 | |||||||||
Giải năm | 4711 | |||||||||||
Giải bốn | 39007 | 96164 | 21502 | 09813 | ||||||||
41699 | 12633 | 83664 | ||||||||||
Giải ba | 58887 | 83127 | ||||||||||
Giải nhì | 90088 | |||||||||||
Giải nhất | 82964 | |||||||||||
Đặc biệt | 025694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 02 |
1 | 13 - 11 - 13 - 16 |
2 | 27 - 23 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 64 - 62 - 64 - 64 |
7 | |
8 | 88 - 87 |
9 | 94 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 - 41 | 1 |
02 - 62 | 2 |
13 - 13 - 23 - 33 | 3 |
94 - 64 - 64 - 64 | 4 |
5 | |
16 | 6 |
27 - 07 - 87 | 7 |
88 | 8 |
99 | 9 |
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 044 | |||||||||||
Giải sáu | 7376 | 7709 | 9555 | |||||||||
Giải năm | 7300 | |||||||||||
Giải bốn | 81930 | 90853 | 31042 | 69971 | ||||||||
55405 | 93322 | 00696 | ||||||||||
Giải ba | 25784 | 20747 | ||||||||||
Giải nhì | 49530 | |||||||||||
Giải nhất | 71651 | |||||||||||
Đặc biệt | 474746 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 00 - 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 30 - 30 |
4 | 46 - 42 - 44 - 47 |
5 | 51 - 53 - 55 |
6 | |
7 | 71 - 71 - 76 |
8 | 84 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 00 - 30 | 0 |
51 - 71 - 71 | 1 |
42 - 22 | 2 |
53 | 3 |
84 - 44 | 4 |
05 - 55 | 5 |
46 - 76 - 96 | 6 |
47 | 7 |
8 | |
09 | 9 |
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 054 | |||||||||||
Giải sáu | 6531 | 8349 | 1469 | |||||||||
Giải năm | 7532 | |||||||||||
Giải bốn | 74984 | 08230 | 24714 | 31810 | ||||||||
39732 | 43585 | 58586 | ||||||||||
Giải ba | 54536 | 29142 | ||||||||||
Giải nhì | 68615 | |||||||||||
Giải nhất | 26811 | |||||||||||
Đặc biệt | 509044 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 - 10 - 14 - 15 - 15 |
2 | |
3 | 36 - 30 - 31 - 32 - 32 |
4 | 44 - 42 - 49 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 84 - 85 - 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 10 | 0 |
11 - 31 | 1 |
42 - 32 - 32 | 2 |
3 | |
44 - 14 - 54 - 84 | 4 |
15 - 15 - 85 | 5 |
36 - 86 | 6 |
7 | |
8 | |
49 - 69 | 9 |
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 862 | |||||||||||
Giải sáu | 6420 | 7197 | 0930 | |||||||||
Giải năm | 1928 | |||||||||||
Giải bốn | 29971 | 66273 | 72144 | 18699 | ||||||||
54746 | 34067 | 03591 | ||||||||||
Giải ba | 56052 | 43217 | ||||||||||
Giải nhì | 60956 | |||||||||||
Giải nhất | 59659 | |||||||||||
Đặc biệt | 813119 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 - 16 - 17 |
2 | 28 - 20 |
3 | 30 |
4 | 44 - 46 |
5 | 59 - 52 - 56 |
6 | 67 - 62 |
7 | 71 - 73 |
8 | |
9 | 99 - 91 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 30 | 0 |
71 - 91 | 1 |
52 - 62 | 2 |
73 | 3 |
44 | 4 |
5 | |
56 - 16 - 46 | 6 |
17 - 67 - 97 | 7 |
28 | 8 |
19 - 59 - 99 | 9 |
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 992 | |||||||||||
Giải sáu | 4134 | 5022 | 3424 | |||||||||
Giải năm | 4992 | |||||||||||
Giải bốn | 10473 | 11059 | 35644 | 18299 | ||||||||
74261 | 45936 | 03714 | ||||||||||
Giải ba | 55585 | 01945 | ||||||||||
Giải nhì | 03386 | |||||||||||
Giải nhất | 52230 | |||||||||||
Đặc biệt | 448925 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 25 - 22 - 24 |
3 | 30 - 34 - 36 - 36 |
4 | 45 - 44 |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 86 - 85 |
9 | 99 - 92 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
61 | 1 |
92 - 22 - 92 | 2 |
73 | 3 |
44 - 14 - 24 - 34 | 4 |
25 - 45 - 85 | 5 |
86 - 36 - 36 | 6 |
7 | |
8 | |
59 - 99 | 9 |
Giải tám | 10 | |||||||||||
Giải bảy | 823 | |||||||||||
Giải sáu | 9654 | 9029 | 2008 | |||||||||
Giải năm | 8666 | |||||||||||
Giải bốn | 20317 | 95677 | 67422 | 52177 | ||||||||
11834 | 50258 | 11163 | ||||||||||
Giải ba | 86179 | 51225 | ||||||||||
Giải nhì | 47680 | |||||||||||
Giải nhất | 59469 | |||||||||||
Đặc biệt | 393278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 - 10 |
2 | 25 - 22 - 23 - 29 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 58 - 54 |
6 | 69 - 63 - 66 |
7 | 78 - 77 - 77 - 79 |
8 | 80 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 10 | 0 |
1 | |
22 | 2 |
63 - 23 | 3 |
34 - 54 | 4 |
25 | 5 |
66 | 6 |
17 - 77 - 77 | 7 |
78 - 08 - 58 | 8 |
69 - 29 - 79 | 9 |
Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 388 | |||||||||||
Giải sáu | 7977 | 7652 | 1968 | |||||||||
Giải năm | 5563 | |||||||||||
Giải bốn | 81527 | 55218 | 90502 | 82025 | ||||||||
01898 | 42935 | 12849 | ||||||||||
Giải ba | 58380 | 46578 | ||||||||||
Giải nhì | 11544 | |||||||||||
Giải nhất | 05977 | |||||||||||
Đặc biệt | 942153 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 27 - 25 |
3 | 35 |
4 | 44 - 42 - 49 |
5 | 53 - 52 |
6 | 63 - 68 |
7 | 77 - 77 - 78 |
8 | 80 - 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
1 | |
02 - 42 - 52 | 2 |
53 - 63 | 3 |
44 | 4 |
25 - 35 | 5 |
6 | |
77 - 27 - 77 | 7 |
78 - 18 - 68 - 88 - 98 | 8 |
49 | 9 |
Giải tám | 49 | |||||||||||
Giải bảy | 647 | |||||||||||
Giải sáu | 5291 | 8216 | 0698 | |||||||||
Giải năm | 8797 | |||||||||||
Giải bốn | 80571 | 13215 | 35642 | 20651 | ||||||||
09597 | 53118 | 55339 | ||||||||||
Giải ba | 59512 | 27525 | ||||||||||
Giải nhì | 48221 | |||||||||||
Giải nhất | 63275 | |||||||||||
Đặc biệt | 391389 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 - 15 - 16 - 18 |
2 | 21 - 25 |
3 | 39 |
4 | 42 - 47 - 49 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 75 - 71 |
8 | 89 |
9 | 97 - 91 - 97 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21 - 51 - 71 - 91 | 1 |
12 - 42 | 2 |
3 | |
4 | |
75 - 15 - 25 | 5 |
16 | 6 |
97 - 47 - 97 | 7 |
18 - 98 | 8 |
89 - 39 - 49 | 9 |
Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 487 | |||||||||||
Giải sáu | 7695 | 2437 | 4842 | |||||||||
Giải năm | 3186 | |||||||||||
Giải bốn | 79217 | 88752 | 01128 | 38198 | ||||||||
79860 | 24851 | 56426 | ||||||||||
Giải ba | 00441 | 02636 | ||||||||||
Giải nhì | 26241 | |||||||||||
Giải nhất | 25612 | |||||||||||
Đặc biệt | 332069 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 - 17 |
2 | 28 - 26 |
3 | 36 - 34 - 37 |
4 | 41 - 41 - 42 |
5 | 52 - 51 |
6 | 69 - 60 |
7 | |
8 | 86 - 87 |
9 | 98 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
41 - 41 - 51 | 1 |
12 - 42 - 52 | 2 |
3 | |
34 | 4 |
95 | 5 |
36 - 26 - 86 | 6 |
17 - 37 - 87 | 7 |
28 - 98 | 8 |
69 | 9 |