Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
79
|
42
|
| G7 |
786
|
248
|
| G6 |
6230
3033
8957
|
8565
7678
5128
|
| G5 |
0586
|
6316
|
| G4 |
03492
74893
78047
73483
57356
37339
74770
|
25594
97927
18572
50664
79014
09020
54556
|
| G3 |
28203
63163
|
86127
32658
|
| G2 |
61821
|
74114
|
| G1 |
06663
|
07887
|
| ĐB |
306089
|
297580
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 14 - 14 - 16 | |
| 2 | 21 | 27 - 20 - 27 - 28 |
| 3 | 39 - 30 - 33 | |
| 4 | 47 | 48 - 42 |
| 5 | 56 - 57 | 58 - 56 |
| 6 | 63 - 63 | 64 - 65 |
| 7 | 70 - 79 | 72 - 78 |
| 8 | 89 - 83 - 86 - 86 | 80 - 87 |
| 9 | 92 - 93 | 94 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 30 | 80 - 20 |
| 1 | 21 | |
| 2 | 92 | 72 - 42 |
| 3 | 63 - 03 - 33 - 63 - 83 - 93 | |
| 4 | 14 - 14 - 64 - 94 | |
| 5 | 65 | |
| 6 | 56 - 86 - 86 | 56 - 16 |
| 7 | 47 - 57 | 87 - 27 - 27 |
| 8 | 58 - 28 - 48 - 78 | |
| 9 | 89 - 39 - 79 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
73
|
61
|
| G7 |
859
|
033
|
| G6 |
2412
9388
2010
|
9557
2871
6880
|
| G5 |
6328
|
1993
|
| G4 |
73282
01930
03127
00465
54331
53555
43082
|
73090
97811
95246
32447
04783
42678
41924
|
| G3 |
30349
07846
|
09617
65729
|
| G2 |
94339
|
83913
|
| G1 |
07803
|
93655
|
| ĐB |
110194
|
197681
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 12 - 10 | 13 - 11 - 17 |
| 2 | 27 - 28 | 29 - 24 |
| 3 | 39 - 30 - 31 | 33 |
| 4 | 49 - 46 | 46 - 47 |
| 5 | 55 - 59 | 55 - 57 |
| 6 | 65 | 61 |
| 7 | 73 | 78 - 71 |
| 8 | 82 - 82 - 88 | 81 - 80 - 83 |
| 9 | 94 | 90 - 93 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 10 | 90 - 80 |
| 1 | 31 | 81 - 11 - 61 - 71 |
| 2 | 82 - 12 - 82 | |
| 3 | 03 - 73 | 13 - 33 - 83 - 93 |
| 4 | 94 | 24 |
| 5 | 65 - 55 | 55 |
| 6 | 46 | 46 |
| 7 | 27 | 17 - 47 - 57 |
| 8 | 28 - 88 | 78 |
| 9 | 39 - 49 - 59 | 29 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
46
|
| G7 |
177
|
245
|
| G6 |
0780
2946
4465
|
9055
9726
4392
|
| G5 |
3300
|
6977
|
| G4 |
12813
12455
23938
77682
40868
90555
12416
|
23682
60606
99169
53732
73599
63934
99409
|
| G3 |
14379
98713
|
31658
29350
|
| G2 |
14684
|
57931
|
| G1 |
43027
|
59091
|
| ĐB |
475909
|
325404
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 | 04 - 06 - 09 |
| 1 | 13 - 13 - 16 | |
| 2 | 27 - 23 | 26 |
| 3 | 38 | 31 - 32 - 34 |
| 4 | 46 | 45 - 46 |
| 5 | 55 - 55 | 58 - 50 - 55 |
| 6 | 68 - 65 | 69 |
| 7 | 79 - 77 | 77 |
| 8 | 84 - 80 - 82 | 82 |
| 9 | 91 - 92 - 99 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 80 | 50 |
| 1 | 91 - 31 | |
| 2 | 82 | 82 - 32 - 92 |
| 3 | 13 - 13 - 23 | |
| 4 | 84 | 04 - 34 |
| 5 | 55 - 55 - 65 | 55 - 45 |
| 6 | 16 - 46 | 06 - 26 - 46 |
| 7 | 27 - 77 | 77 |
| 8 | 38 - 68 | 58 |
| 9 | 09 - 79 | 69 - 09 - 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
43
|
70
|
| G7 |
828
|
407
|
| G6 |
3200
8783
1819
|
2696
8078
9341
|
| G5 |
9655
|
7887
|
| G4 |
48607
92193
33658
00283
75552
48062
33641
|
31203
96119
68441
50791
82344
81347
80469
|
| G3 |
63545
41808
|
82119
29145
|
| G2 |
74557
|
86332
|
| G1 |
85901
|
75346
|
| ĐB |
122206
|
957368
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 01 - 07 - 08 | 03 - 07 |
| 1 | 19 | 19 - 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 45 - 41 - 43 | 46 - 41 - 41 - 44 - 45 - 47 |
| 5 | 57 - 52 - 55 - 58 | |
| 6 | 62 | 68 - 69 |
| 7 | 78 - 70 | |
| 8 | 83 - 83 | 87 |
| 9 | 93 | 91 - 96 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 70 |
| 1 | 01 - 41 | 41 - 41 - 91 |
| 2 | 52 - 62 | 32 |
| 3 | 93 - 43 - 83 - 83 | 03 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 45 - 55 | 45 |
| 6 | 06 | 46 - 96 |
| 7 | 57 - 07 | 47 - 07 - 87 |
| 8 | 08 - 28 - 58 | 68 - 78 |
| 9 | 19 | 19 - 19 - 69 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
36
|
92
|
| G7 |
674
|
137
|
| G6 |
2831
9542
5417
|
3955
4504
4931
|
| G5 |
9594
|
4233
|
| G4 |
99770
29817
67592
80657
88873
60298
09084
|
15689
12048
65228
65361
24511
39406
16362
|
| G3 |
08643
79054
|
47281
18143
|
| G2 |
87093
|
94955
|
| G1 |
75966
|
98313
|
| ĐB |
339761
|
610770
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 04 | |
| 1 | 17 - 17 | 13 - 11 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31 - 36 | 33 - 31 - 37 |
| 4 | 43 - 42 | 43 - 48 |
| 5 | 54 - 57 | 55 - 55 |
| 6 | 61 - 66 | 61 - 62 |
| 7 | 70 - 73 - 74 | 70 |
| 8 | 84 | 81 - 89 |
| 9 | 93 - 92 - 94 - 98 | 92 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 70 | 70 |
| 1 | 61 - 31 | 81 - 11 - 31 - 61 |
| 2 | 92 - 42 | 62 - 92 |
| 3 | 93 - 43 - 73 | 13 - 33 - 43 |
| 4 | 54 - 74 - 84 - 94 | 04 |
| 5 | 55 - 55 | |
| 6 | 66 - 36 | 06 |
| 7 | 17 - 17 - 57 | 37 |
| 8 | 98 | 48 - 28 |
| 9 | 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.