Thứ tư, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
37
|
44
|
G7 |
148
|
659
|
G6 |
0854
1943
9284
|
6894
5500
8820
|
G5 |
5787
|
0719
|
G4 |
50602
19259
08700
90860
26861
18123
59110
|
34491
26488
95351
86762
52691
90961
67566
|
G3 |
62267
21924
|
06394
34978
|
G2 |
74892
|
28927
|
G1 |
67524
|
26268
|
ĐB |
805287
|
184298
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02 - 00 | 00 |
1 | 10 | 19 |
2 | 24 - 23 - 24 | 27 - 20 |
3 | 37 | |
4 | 43 - 48 | 44 |
5 | 59 - 54 | 51 - 59 |
6 | 67 - 60 - 61 | 68 - 61 - 62 - 66 |
7 | 78 | |
8 | 87 - 84 - 87 | 88 |
9 | 92 | 98 - 91 - 91 - 94 - 94 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 - 10 - 60 | 00 - 20 |
1 | 61 | 91 - 51 - 61 - 91 |
2 | 92 - 02 | 62 |
3 | 23 - 43 | |
4 | 24 - 24 - 54 - 84 | 94 - 44 - 94 |
5 | ||
6 | 66 | |
7 | 87 - 37 - 67 - 87 | 27 |
8 | 48 | 98 - 68 - 78 - 88 |
9 | 59 | 19 - 59 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
54
|
92
|
G7 |
437
|
038
|
G6 |
1683
1136
9097
|
1783
8432
3493
|
G5 |
1980
|
8276
|
G4 |
03114
26106
86915
68717
09883
17862
70654
|
35285
23082
82764
39705
21566
20433
52277
|
G3 |
48248
84111
|
33919
53526
|
G2 |
44999
|
62871
|
G1 |
16676
|
65491
|
ĐB |
996682
|
533630
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 05 |
1 | 11 - 14 - 15 - 17 | 19 |
2 | 26 | |
3 | 36 - 37 | 30 - 32 - 33 - 38 |
4 | 48 | |
5 | 54 - 54 | |
6 | 62 | 64 - 66 |
7 | 76 | 71 - 76 - 77 |
8 | 82 - 80 - 83 - 83 | 85 - 82 - 83 |
9 | 99 - 97 | 91 - 92 - 93 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 80 | 30 |
1 | 11 | 91 - 71 |
2 | 82 - 62 | 82 - 32 - 92 |
3 | 83 - 83 | 33 - 83 - 93 |
4 | 14 - 54 - 54 | 64 |
5 | 15 | 85 - 05 |
6 | 76 - 06 - 36 | 26 - 66 - 76 |
7 | 17 - 37 - 97 | 77 |
8 | 48 | 38 |
9 | 99 | 19 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
17
|
59
|
G7 |
145
|
553
|
G6 |
9093
6492
9899
|
4643
5818
7103
|
G5 |
3508
|
0720
|
G4 |
40024
43364
01818
52135
16776
69778
45638
|
78646
69368
99888
59821
28298
06774
24663
|
G3 |
19164
44033
|
92201
62373
|
G2 |
20647
|
49477
|
G1 |
73730
|
83582
|
ĐB |
212972
|
139497
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 | 01 - 03 |
1 | 18 - 17 | 18 |
2 | 24 | 21 - 20 |
3 | 30 - 33 - 35 - 38 | |
4 | 47 - 45 | 46 - 43 |
5 | 53 - 59 | |
6 | 64 - 64 | 68 - 63 |
7 | 72 - 76 - 78 | 77 - 73 - 74 |
8 | 82 - 88 | |
9 | 93 - 92 - 99 | 97 - 98 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 30 | 20 |
1 | 01 - 21 | |
2 | 72 - 92 | 82 |
3 | 33 - 93 | 73 - 03 - 43 - 53 - 63 |
4 | 64 - 24 - 64 | 74 |
5 | 35 - 45 | |
6 | 76 | 46 |
7 | 47 - 17 | 97 - 77 |
8 | 18 - 08 - 38 - 78 | 68 - 18 - 88 - 98 |
9 | 99 | 59 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
07
|
16
|
G7 |
547
|
760
|
G6 |
4772
5719
1482
|
3225
4047
3530
|
G5 |
2882
|
3511
|
G4 |
35343
67166
71144
29909
88774
99190
59601
|
43438
46489
97583
89308
74931
97114
93573
|
G3 |
54553
41705
|
90854
03311
|
G2 |
02718
|
65262
|
G1 |
35529
|
69769
|
ĐB |
348526
|
305303
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 - 01 - 07 - 09 | 03 - 08 |
1 | 18 - 19 | 11 - 11 - 14 - 16 |
2 | 26 - 29 | 25 |
3 | 38 - 30 - 31 | |
4 | 43 - 44 - 47 | 47 |
5 | 53 | 54 |
6 | 66 | 69 - 60 - 62 |
7 | 74 - 72 | 73 |
8 | 82 - 82 | 89 - 83 |
9 | 90 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 90 | 30 - 60 |
1 | 01 | 11 - 11 - 31 |
2 | 82 - 72 - 82 | 62 |
3 | 53 - 43 | 03 - 73 - 83 |
4 | 44 - 74 | 54 - 14 |
5 | 05 | 25 |
6 | 26 - 66 | 16 |
7 | 47 - 07 | 47 |
8 | 18 | 38 - 08 |
9 | 29 - 09 - 19 | 69 - 89 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
17
|
67
|
G7 |
392
|
949
|
G6 |
6172
9615
0769
|
8830
7332
6636
|
G5 |
8688
|
2472
|
G4 |
48044
53713
08513
72298
44598
59906
27865
|
26084
49801
83096
26127
89414
73104
80832
|
G3 |
94896
17411
|
78646
70370
|
G2 |
86822
|
44996
|
G1 |
63543
|
96899
|
ĐB |
790067
|
752720
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 01 - 04 |
1 | 11 - 13 - 13 - 15 - 17 | 14 |
2 | 22 | 20 - 27 |
3 | 32 - 30 - 32 - 36 | |
4 | 43 - 44 | 46 - 49 |
5 | ||
6 | 67 - 65 - 69 | 67 |
7 | 72 | 70 - 72 |
8 | 88 | 84 |
9 | 96 - 92 - 98 - 98 | 99 - 96 - 96 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 20 - 30 - 70 | |
1 | 11 | 01 |
2 | 22 - 72 - 92 | 32 - 32 - 72 |
3 | 43 - 13 - 13 | |
4 | 44 | 84 - 04 - 14 |
5 | 65 - 15 | |
6 | 96 - 06 | 96 - 36 - 46 - 96 |
7 | 67 - 17 | 27 - 67 |
8 | 98 - 88 - 98 | |
9 | 69 | 99 - 49 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.