Chủ nhật, Ngày 16 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
59
|
42
|
| G7 |
895
|
732
|
| G6 |
9263
3932
7922
|
5340
4700
5736
|
| G5 |
8600
|
9213
|
| G4 |
99686
41137
63063
02279
51948
53235
73044
|
10278
66117
66577
24177
04248
50973
40023
|
| G3 |
62741
04427
|
11480
23784
|
| G2 |
73760
|
78601
|
| G1 |
37959
|
88907
|
| ĐB |
832197
|
609238
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 - 00 - 01 |
| 1 | 17 - 13 | |
| 2 | 27 - 22 | 23 |
| 3 | 37 - 32 - 35 | 38 - 32 - 36 |
| 4 | 41 - 44 - 48 | 48 - 40 - 42 |
| 5 | 59 - 59 | |
| 6 | 60 - 63 - 63 | |
| 7 | 79 | 78 - 73 - 77 - 77 |
| 8 | 86 | 80 - 84 |
| 9 | 97 - 95 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 00 | 80 - 00 - 40 |
| 1 | 41 | 01 |
| 2 | 32 - 22 | 32 - 42 |
| 3 | 63 - 63 | 73 - 13 - 23 |
| 4 | 44 | 84 |
| 5 | 35 - 95 | |
| 6 | 86 | 36 |
| 7 | 97 - 27 - 37 | 07 - 17 - 77 - 77 |
| 8 | 48 | 38 - 48 - 78 |
| 9 | 59 - 59 - 79 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
53
|
36
|
| G7 |
775
|
319
|
| G6 |
5403
7750
3575
|
8697
0485
7244
|
| G5 |
3170
|
9012
|
| G4 |
46437
35703
43910
83882
46707
66447
87314
|
68818
19589
82419
57075
94255
50535
90621
|
| G3 |
13179
52719
|
71434
08038
|
| G2 |
03869
|
73829
|
| G1 |
40370
|
48907
|
| ĐB |
866627
|
824429
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 03 - 07 | 07 |
| 1 | 19 - 10 - 14 | 18 - 12 - 19 - 19 |
| 2 | 27 | 29 - 21 - 29 |
| 3 | 37 | 34 - 35 - 36 - 38 |
| 4 | 47 | 44 |
| 5 | 50 - 53 | 55 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 70 - 70 - 75 - 75 - 79 | 75 |
| 8 | 82 | 89 - 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 10 - 50 - 70 | |
| 1 | 21 | |
| 2 | 82 | 12 |
| 3 | 03 - 03 - 53 | |
| 4 | 14 | 34 - 44 |
| 5 | 75 - 75 | 75 - 35 - 55 - 85 |
| 6 | 36 | |
| 7 | 27 - 07 - 37 - 47 | 07 - 97 |
| 8 | 38 - 18 | |
| 9 | 69 - 19 - 79 | 29 - 19 - 19 - 29 - 89 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
75
|
07
|
| G7 |
968
|
564
|
| G6 |
5731
3078
9993
|
8793
2787
0261
|
| G5 |
0394
|
6630
|
| G4 |
37055
38831
72863
90872
74401
28495
70065
|
26636
23724
64119
87925
71770
05054
07042
|
| G3 |
58280
12680
|
42858
90634
|
| G2 |
23909
|
53198
|
| G1 |
20871
|
15746
|
| ĐB |
963289
|
004161
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 01 | 07 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 24 - 25 | |
| 3 | 31 - 31 | 34 - 30 - 36 |
| 4 | 46 - 42 | |
| 5 | 55 | 58 - 54 |
| 6 | 63 - 65 - 68 | 61 - 61 - 64 |
| 7 | 71 - 72 - 75 - 78 | 70 |
| 8 | 89 - 80 - 80 | 87 |
| 9 | 95 - 93 - 94 | 98 - 93 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 80 | 70 - 30 |
| 1 | 71 - 01 - 31 - 31 | 61 - 61 |
| 2 | 72 | 42 |
| 3 | 63 - 93 | 93 |
| 4 | 94 | 34 - 24 - 54 - 64 |
| 5 | 55 - 65 - 75 - 95 | 25 |
| 6 | 46 - 36 | |
| 7 | 87 - 07 | |
| 8 | 78 - 68 | 98 - 58 |
| 9 | 89 - 09 | 19 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
35
|
73
|
| G7 |
549
|
024
|
| G6 |
3939
6994
4867
|
6512
6911
7111
|
| G5 |
7493
|
0810
|
| G4 |
66443
84025
11153
87236
41880
67805
43579
|
78766
21858
44674
78396
61379
75757
13532
|
| G3 |
73100
99473
|
08673
65700
|
| G2 |
98676
|
53582
|
| G1 |
49904
|
15868
|
| ĐB |
334029
|
615735
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 00 - 05 | 00 |
| 1 | 10 - 11 - 11 - 12 | |
| 2 | 29 - 25 | 24 |
| 3 | 36 - 35 - 39 | 35 - 32 |
| 4 | 43 - 49 | |
| 5 | 53 | 58 - 57 |
| 6 | 67 | 68 - 66 |
| 7 | 76 - 73 - 79 | 73 - 73 - 74 - 79 |
| 8 | 80 | 82 |
| 9 | 93 - 94 | 96 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 80 | 00 - 10 |
| 1 | 11 - 11 | |
| 2 | 82 - 12 - 32 | |
| 3 | 73 - 43 - 53 - 93 | 73 - 73 |
| 4 | 04 - 94 | 74 - 24 |
| 5 | 25 - 05 - 35 | 35 |
| 6 | 76 - 36 | 66 - 96 |
| 7 | 67 | 57 |
| 8 | 68 - 58 | |
| 9 | 29 - 39 - 49 - 79 | 79 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
03
|
20
|
| G7 |
264
|
475
|
| G6 |
4634
7241
8885
|
4601
4307
7413
|
| G5 |
2671
|
1885
|
| G4 |
29693
25767
42319
56408
62141
62681
13102
|
20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745
|
| G3 |
37716
06422
|
76322
74963
|
| G2 |
88727
|
75845
|
| G1 |
87740
|
42642
|
| ĐB |
931457
|
201723
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 02 - 03 | 04 - 01 - 07 |
| 1 | 16 - 19 | 13 |
| 2 | 27 - 22 | 23 - 20 - 22 |
| 3 | 34 | 31 |
| 4 | 40 - 41 - 41 | 42 - 45 - 45 |
| 5 | 57 | 50 - 52 |
| 6 | 67 - 64 | 63 |
| 7 | 71 | 76 - 75 |
| 8 | 81 - 85 | 85 |
| 9 | 93 | 95 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 50 - 20 |
| 1 | 41 - 41 - 71 - 81 | 31 - 01 |
| 2 | 22 - 02 | 42 - 22 - 52 |
| 3 | 93 - 03 | 23 - 13 - 63 |
| 4 | 34 - 64 | 04 |
| 5 | 85 | 45 - 45 - 75 - 85 - 95 |
| 6 | 16 | 76 |
| 7 | 57 - 27 - 67 | 07 |
| 8 | 08 | |
| 9 | 19 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.