Chủ nhật, Ngày 18 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
50
|
10
|
| G7 |
543
|
261
|
| G6 |
8654
1836
2538
|
6460
2934
9574
|
| G5 |
0466
|
5719
|
| G4 |
33040
85783
74774
08548
97229
43503
44588
|
23908
58278
29686
44961
27204
68831
59644
|
| G3 |
31137
30665
|
78377
67207
|
| G2 |
56734
|
86949
|
| G1 |
90843
|
54312
|
| ĐB |
593056
|
841328
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 07 - 04 - 08 |
| 1 | 12 - 10 - 19 | |
| 2 | 29 | 28 |
| 3 | 34 - 36 - 37 - 38 | 31 - 34 |
| 4 | 43 - 40 - 43 - 48 | 49 - 44 |
| 5 | 56 - 50 - 54 | |
| 6 | 65 - 66 | 61 - 60 - 61 |
| 7 | 74 | 77 - 74 - 78 |
| 8 | 83 - 88 | 86 |
| 9 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 | 60 - 10 |
| 1 | 61 - 31 - 61 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 43 - 03 - 43 - 83 | |
| 4 | 34 - 54 - 74 | 04 - 34 - 44 - 74 |
| 5 | 65 | |
| 6 | 56 - 36 - 66 | 86 |
| 7 | 37 | 77 - 07 |
| 8 | 48 - 38 - 88 | 28 - 08 - 78 |
| 9 | 29 | 49 - 19 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
32
|
72
|
| G7 |
709
|
310
|
| G6 |
7306
5631
5808
|
2280
1256
2587
|
| G5 |
4366
|
0107
|
| G4 |
95101
34116
92655
35498
87124
62137
69034
|
53512
21300
89212
45173
25196
72586
65817
|
| G3 |
73217
56441
|
80504
76581
|
| G2 |
82982
|
45402
|
| G1 |
88389
|
74244
|
| ĐB |
921241
|
918260
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 - 08 - 09 | 02 - 00 - 04 - 07 |
| 1 | 17 - 16 | 12 - 10 - 12 - 17 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 37 - 31 - 32 - 34 | |
| 4 | 41 - 41 | 44 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 66 | 60 |
| 7 | 73 - 72 | |
| 8 | 89 - 82 | 81 - 80 - 86 - 87 |
| 9 | 98 | 96 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 00 - 10 - 80 | |
| 1 | 41 - 01 - 31 - 41 | 81 |
| 2 | 82 - 32 | 02 - 12 - 12 - 72 |
| 3 | 73 | |
| 4 | 24 - 34 | 44 - 04 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 16 - 06 - 66 | 96 - 56 - 86 |
| 7 | 17 - 37 | 17 - 07 - 87 |
| 8 | 98 - 08 | |
| 9 | 89 - 09 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
81
|
39
|
| G7 |
366
|
155
|
| G6 |
9082
0198
5606
|
2381
9245
5291
|
| G5 |
7036
|
2074
|
| G4 |
31700
72539
31954
56556
89286
82401
48635
|
84311
16228
91745
04262
63115
57034
19556
|
| G3 |
65148
70997
|
84968
94724
|
| G2 |
39200
|
19751
|
| G1 |
89371
|
31964
|
| ĐB |
233622
|
197498
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 01 - 06 | |
| 1 | 11 - 15 | |
| 2 | 22 | 24 - 28 |
| 3 | 39 - 35 - 36 | 34 - 39 |
| 4 | 48 | 45 - 45 |
| 5 | 54 - 56 | 51 - 55 - 56 |
| 6 | 66 | 64 - 62 - 68 |
| 7 | 71 | 74 |
| 8 | 86 - 81 - 82 | 81 |
| 9 | 97 - 98 | 98 - 91 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 | |
| 1 | 71 - 01 - 81 | 51 - 11 - 81 - 91 |
| 2 | 22 - 82 | 62 |
| 3 | ||
| 4 | 54 | 64 - 24 - 34 - 74 |
| 5 | 35 | 45 - 15 - 45 - 55 |
| 6 | 56 - 06 - 36 - 66 - 86 | 56 |
| 7 | 97 | |
| 8 | 48 - 98 | 98 - 28 - 68 |
| 9 | 39 | 39 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
90
|
92
|
| G7 |
816
|
334
|
| G6 |
9613
1009
4055
|
8570
6420
5510
|
| G5 |
9224
|
1436
|
| G4 |
31454
61392
79288
24175
14997
28476
50841
|
99123
48855
82396
92841
46121
70246
70979
|
| G3 |
03575
85066
|
41132
95816
|
| G2 |
85843
|
27981
|
| G1 |
94413
|
12423
|
| ĐB |
626790
|
291869
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 13 - 13 - 16 | 16 - 10 |
| 2 | 24 | 23 - 20 - 21 - 23 |
| 3 | 32 - 34 - 36 | |
| 4 | 43 - 41 | 41 - 46 |
| 5 | 54 - 55 | 55 |
| 6 | 66 | 69 |
| 7 | 75 - 75 - 76 | 79 - 70 |
| 8 | 88 | 81 |
| 9 | 90 - 90 - 92 - 97 | 96 - 92 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 90 | 70 - 10 - 20 |
| 1 | 41 | 81 - 21 - 41 |
| 2 | 92 | 32 - 92 |
| 3 | 13 - 13 - 43 | 23 - 23 |
| 4 | 54 - 24 | 34 |
| 5 | 75 - 55 - 75 | 55 |
| 6 | 66 - 16 - 76 | 16 - 36 - 46 - 96 |
| 7 | 97 | |
| 8 | 88 | |
| 9 | 09 | 69 - 79 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
31
|
06
|
| G7 |
888
|
597
|
| G6 |
9957
1454
9851
|
7086
3414
0252
|
| G5 |
8220
|
9449
|
| G4 |
38181
31656
85267
98201
19951
39545
01871
|
41968
54745
63328
49233
28212
14611
14430
|
| G3 |
69188
44700
|
86446
49392
|
| G2 |
39864
|
86507
|
| G1 |
60125
|
09500
|
| ĐB |
542650
|
315501
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 01 | 01 - 00 - 06 - 07 |
| 1 | 12 - 11 - 14 | |
| 2 | 25 - 20 | 28 |
| 3 | 31 | 33 - 30 |
| 4 | 45 | 46 - 45 - 49 |
| 5 | 50 - 51 - 51 - 54 - 56 - 57 | 52 |
| 6 | 64 - 67 | 68 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 88 - 81 - 88 | 86 |
| 9 | 92 - 97 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 50 - 00 - 20 | 00 - 30 |
| 1 | 81 - 01 - 31 - 51 - 51 - 71 | 01 - 11 |
| 2 | 92 - 12 - 52 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 64 - 54 | 14 |
| 5 | 25 - 45 | 45 |
| 6 | 56 | 46 - 06 - 86 |
| 7 | 67 - 57 | 07 - 97 |
| 8 | 88 - 88 | 68 - 28 |
| 9 | 49 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.