Thứ sáu, Ngày 17 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
03
|
20
|
G7 |
264
|
475
|
G6 |
4634
7241
8885
|
4601
4307
7413
|
G5 |
2671
|
1885
|
G4 |
29693
25767
42319
56408
62141
62681
13102
|
20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745
|
G3 |
37716
06422
|
76322
74963
|
G2 |
88727
|
75845
|
G1 |
87740
|
42642
|
ĐB |
931457
|
201723
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 - 02 - 03 | 04 - 01 - 07 |
1 | 16 - 19 | 13 |
2 | 27 - 22 | 23 - 20 - 22 |
3 | 34 | 31 |
4 | 40 - 41 - 41 | 42 - 45 - 45 |
5 | 57 | 50 - 52 |
6 | 67 - 64 | 63 |
7 | 71 | 76 - 75 |
8 | 81 - 85 | 85 |
9 | 93 | 95 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 40 | 50 - 20 |
1 | 41 - 41 - 71 - 81 | 31 - 01 |
2 | 22 - 02 | 42 - 22 - 52 |
3 | 93 - 03 | 23 - 13 - 63 |
4 | 34 - 64 | 04 |
5 | 85 | 45 - 45 - 75 - 85 - 95 |
6 | 16 | 76 |
7 | 57 - 27 - 67 | 07 |
8 | 08 | |
9 | 19 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
12
|
16
|
G7 |
639
|
662
|
G6 |
9324
3381
2830
|
2001
3849
7646
|
G5 |
5647
|
6364
|
G4 |
89055
40725
01644
46195
74945
64019
43484
|
47648
64105
69296
57380
79271
10388
70354
|
G3 |
68970
90206
|
23079
33050
|
G2 |
82720
|
69444
|
G1 |
95996
|
47724
|
ĐB |
995118
|
999148
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 05 - 01 |
1 | 18 - 12 - 19 | 16 |
2 | 20 - 24 - 25 | 24 |
3 | 30 - 39 | |
4 | 44 - 45 - 47 | 48 - 44 - 46 - 48 - 49 |
5 | 55 | 50 - 54 |
6 | 64 - 62 | |
7 | 70 | 79 - 71 |
8 | 84 - 81 | 80 - 88 |
9 | 96 - 95 | 96 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 20 - 30 - 70 | 50 - 80 |
1 | 81 | 71 - 01 |
2 | 12 | 62 |
3 | ||
4 | 44 - 24 - 84 | 24 - 44 - 54 - 64 |
5 | 55 - 25 - 45 - 95 | 05 |
6 | 96 - 06 | 96 - 16 - 46 |
7 | 47 | |
8 | 18 | 48 - 48 - 88 |
9 | 19 - 39 | 79 - 49 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
70
|
75
|
G7 |
168
|
282
|
G6 |
9701
7089
5231
|
7566
2459
4939
|
G5 |
8943
|
4521
|
G4 |
69151
33582
79829
41175
38588
31641
24060
|
01395
50786
66732
66715
64934
03066
79357
|
G3 |
87200
96857
|
97335
45277
|
G2 |
06407
|
83921
|
G1 |
03057
|
40641
|
ĐB |
761937
|
728153
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 - 00 - 01 | |
1 | 15 | |
2 | 29 | 21 - 21 |
3 | 37 - 31 | 35 - 32 - 34 - 39 |
4 | 41 - 43 | 41 |
5 | 57 - 51 - 57 | 53 - 57 - 59 |
6 | 60 - 68 | 66 - 66 |
7 | 75 - 70 | 77 - 75 |
8 | 82 - 88 - 89 | 86 - 82 |
9 | 95 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 - 60 - 70 | |
1 | 51 - 01 - 31 - 41 | 41 - 21 - 21 |
2 | 82 | 32 - 82 |
3 | 43 | 53 |
4 | 34 | |
5 | 75 | 35 - 15 - 75 - 95 |
6 | 86 - 66 - 66 | |
7 | 37 - 07 - 57 - 57 | 77 - 57 |
8 | 88 - 68 | |
9 | 29 - 89 | 59 - 39 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
07
|
98
|
G7 |
313
|
344
|
G6 |
6317
8510
3451
|
6311
1153
8321
|
G5 |
1495
|
4522
|
G4 |
16705
73387
88775
35613
43056
55643
77236
|
99643
88789
89415
93251
55636
20210
84086
|
G3 |
90436
56324
|
57079
17428
|
G2 |
43775
|
18283
|
G1 |
73875
|
98007
|
ĐB |
686013
|
067931
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 - 07 | 07 |
1 | 13 - 10 - 13 - 13 - 17 | 15 - 10 - 11 |
2 | 24 | 28 - 21 - 22 |
3 | 36 - 36 | 31 - 36 |
4 | 43 | 43 - 44 |
5 | 56 - 51 | 51 - 53 |
6 | ||
7 | 75 - 75 - 75 | 79 |
8 | 87 | 83 - 86 - 89 |
9 | 95 | 98 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 10 | 10 |
1 | 51 | 31 - 11 - 21 - 51 |
2 | 22 | |
3 | 13 - 13 - 13 - 43 | 83 - 43 - 53 |
4 | 24 | 44 |
5 | 75 - 05 - 75 - 75 - 95 | 15 |
6 | 36 - 36 - 56 | 36 - 86 |
7 | 87 - 07 - 17 | 07 |
8 | 28 - 98 | |
9 | 79 - 89 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
60
|
55
|
G7 |
432
|
320
|
G6 |
9699
5609
5009
|
9528
3134
9987
|
G5 |
9988
|
6135
|
G4 |
27735
03477
00516
65064
08203
75946
04995
|
97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000
|
G3 |
74420
92593
|
65366
14376
|
G2 |
87784
|
18574
|
G1 |
84642
|
54473
|
ĐB |
759442
|
356594
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 - 09 - 09 | 00 |
1 | 16 | 11 - 17 |
2 | 20 | 25 - 20 - 28 |
3 | 35 - 32 | 35 - 34 |
4 | 42 - 42 - 46 | |
5 | 52 - 50 - 55 | |
6 | 64 - 60 | 66 |
7 | 77 | 73 - 74 - 76 |
8 | 84 - 88 | 82 - 87 |
9 | 93 - 95 - 99 | 94 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 20 - 60 | 50 - 00 - 20 |
1 | 11 | |
2 | 42 - 32 - 42 | 82 - 52 |
3 | 93 - 03 | 73 |
4 | 84 - 64 | 94 - 34 - 74 |
5 | 35 - 95 | 25 - 35 - 55 |
6 | 16 - 46 | 66 - 76 |
7 | 77 | 17 - 87 |
8 | 88 | 28 |
9 | 99 - 09 - 09 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.