Thứ tư, Ngày 02 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
96
|
90
|
| G7 |
507
|
062
|
| G6 |
2795
7931
0655
|
6272
4853
0247
|
| G5 |
0606
|
9267
|
| G4 |
28539
32978
83459
36360
49928
34381
31694
|
85789
93792
51450
37719
07609
92709
62869
|
| G3 |
69178
83885
|
22837
38481
|
| G2 |
33140
|
50811
|
| G1 |
69172
|
81505
|
| ĐB |
616814
|
342609
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 07 | 09 - 05 - 09 - 09 |
| 1 | 14 | 11 - 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 39 - 31 | 37 |
| 4 | 40 | 47 |
| 5 | 59 - 55 | 50 - 53 |
| 6 | 60 | 69 - 62 - 67 |
| 7 | 72 - 78 - 78 | 72 |
| 8 | 85 - 81 | 81 - 89 |
| 9 | 94 - 95 - 96 | 92 - 90 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 60 | 50 - 90 |
| 1 | 81 - 31 | 11 - 81 |
| 2 | 72 | 92 - 62 - 72 |
| 3 | 53 | |
| 4 | 14 - 94 | |
| 5 | 85 - 55 - 95 | 05 |
| 6 | 06 - 96 | |
| 7 | 07 | 37 - 47 - 67 |
| 8 | 78 - 28 - 78 | |
| 9 | 39 - 59 | 09 - 09 - 09 - 19 - 69 - 89 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
76
|
56
|
| G7 |
252
|
267
|
| G6 |
5186
6494
7825
|
6085
2604
2600
|
| G5 |
1656
|
7970
|
| G4 |
67416
64540
73899
92553
27703
18505
34388
|
71924
20805
43048
64218
05896
10907
73293
|
| G3 |
01515
68234
|
40205
34923
|
| G2 |
98039
|
37481
|
| G1 |
21305
|
26351
|
| ĐB |
201541
|
341041
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 03 - 05 | 05 - 00 - 04 - 05 - 07 |
| 1 | 15 - 16 | 18 |
| 2 | 25 | 23 - 24 |
| 3 | 39 - 34 | |
| 4 | 41 - 40 | 41 - 48 |
| 5 | 53 - 52 - 56 | 51 - 56 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 76 | 70 |
| 8 | 88 - 86 | 81 - 85 |
| 9 | 99 - 94 | 96 - 93 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 70 - 00 |
| 1 | 41 | 41 - 51 - 81 |
| 2 | 52 | |
| 3 | 53 - 03 | 23 - 93 |
| 4 | 34 - 94 | 24 - 04 |
| 5 | 05 - 05 - 15 - 25 | 05 - 05 - 85 |
| 6 | 16 - 56 - 76 - 86 | 96 - 56 |
| 7 | 07 - 67 | |
| 8 | 88 | 48 - 18 |
| 9 | 39 - 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
64
|
51
|
| G7 |
425
|
529
|
| G6 |
5883
2802
0755
|
3606
1566
7885
|
| G5 |
2155
|
2043
|
| G4 |
16837
91128
81224
93012
14244
88548
67880
|
59092
66876
72781
63605
36836
25241
74799
|
| G3 |
08747
26307
|
56944
37659
|
| G2 |
92664
|
79625
|
| G1 |
71504
|
68967
|
| ĐB |
829055
|
683471
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 02 - 07 | 05 - 06 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 28 - 24 - 25 | 25 - 29 |
| 3 | 37 | 36 |
| 4 | 47 - 44 - 48 | 44 - 41 - 43 |
| 5 | 55 - 55 - 55 | 59 - 51 |
| 6 | 64 - 64 | 67 - 66 |
| 7 | 71 - 76 | |
| 8 | 80 - 83 | 81 - 85 |
| 9 | 92 - 99 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 80 | |
| 1 | 71 - 41 - 51 - 81 | |
| 2 | 12 - 02 | 92 |
| 3 | 83 | 43 |
| 4 | 04 - 24 - 44 - 64 - 64 | 44 |
| 5 | 55 - 25 - 55 - 55 | 25 - 05 - 85 |
| 6 | 76 - 06 - 36 - 66 | |
| 7 | 47 - 07 - 37 | 67 |
| 8 | 28 - 48 | |
| 9 | 59 - 29 - 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
08
|
37
|
| G7 |
176
|
219
|
| G6 |
1350
9611
3259
|
6812
2627
6504
|
| G5 |
5664
|
1403
|
| G4 |
27827
84823
53125
57135
78477
85023
95468
|
90040
45521
92971
48339
56122
42960
11209
|
| G3 |
58044
72373
|
41297
73909
|
| G2 |
12236
|
91194
|
| G1 |
12160
|
76183
|
| ĐB |
356426
|
917771
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 09 - 03 - 04 - 09 |
| 1 | 11 | 12 - 19 |
| 2 | 26 - 23 - 23 - 25 - 27 | 21 - 22 - 27 |
| 3 | 36 - 35 | 39 - 37 |
| 4 | 44 | 40 |
| 5 | 50 - 59 | |
| 6 | 60 - 64 - 68 | 60 |
| 7 | 73 - 76 - 77 | 71 - 71 |
| 8 | 83 | |
| 9 | 94 - 97 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 50 | 40 - 60 |
| 1 | 11 | 71 - 21 - 71 |
| 2 | 22 - 12 | |
| 3 | 73 - 23 - 23 | 83 - 03 |
| 4 | 44 - 64 | 94 - 04 |
| 5 | 25 - 35 | |
| 6 | 26 - 36 - 76 | |
| 7 | 27 - 77 | 97 - 27 - 37 |
| 8 | 68 - 08 | |
| 9 | 59 | 09 - 09 - 19 - 39 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
04
|
30
|
| G7 |
632
|
622
|
| G6 |
6997
1368
6326
|
1299
6583
2491
|
| G5 |
7985
|
0990
|
| G4 |
45490
71079
97628
36632
37935
19156
01589
|
64306
96576
24185
66418
16181
21328
61961
|
| G3 |
54605
34475
|
01927
68080
|
| G2 |
35299
|
34820
|
| G1 |
81826
|
50215
|
| ĐB |
546731
|
021521
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 04 | 06 |
| 1 | 15 - 18 | |
| 2 | 26 - 26 - 28 | 21 - 20 - 22 - 27 - 28 |
| 3 | 31 - 32 - 32 - 35 | 30 |
| 4 | ||
| 5 | 56 | |
| 6 | 68 | 61 |
| 7 | 75 - 79 | 76 |
| 8 | 89 - 85 | 80 - 81 - 83 - 85 |
| 9 | 99 - 90 - 97 | 90 - 91 - 99 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 20 - 30 - 80 - 90 |
| 1 | 31 | 21 - 61 - 81 - 91 |
| 2 | 32 - 32 | 22 |
| 3 | 83 | |
| 4 | 04 | |
| 5 | 05 - 35 - 75 - 85 | 15 - 85 |
| 6 | 26 - 26 - 56 | 06 - 76 |
| 7 | 97 | 27 |
| 8 | 28 - 68 | 18 - 28 |
| 9 | 99 - 79 - 89 | 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.