Thứ năm, Ngày 15 Tháng 05 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
59
|
38
|
G7 |
809
|
543
|
G6 |
6588
3640
3776
|
1955
0178
2401
|
G5 |
5463
|
5205
|
G4 |
01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096
|
16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257
|
G3 |
33672
93440
|
93811
82013
|
G2 |
25960
|
84444
|
G1 |
21516
|
01952
|
ĐB |
124695
|
046724
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 - 00 - 09 | 05 - 01 |
1 | 16 | 11 - 13 |
2 | 24 | |
3 | 36 | 38 |
4 | 40 - 40 | 44 - 43 - 43 |
5 | 54 - 59 | 52 - 50 - 55 - 57 |
6 | 60 - 63 - 68 | |
7 | 72 - 70 - 76 | 72 - 78 |
8 | 88 | 87 - 84 - 84 |
9 | 95 - 96 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 60 - 00 - 40 - 40 - 70 | 50 |
1 | 11 - 01 | |
2 | 72 | 52 - 72 |
3 | 03 - 63 | 13 - 43 - 43 |
4 | 54 | 24 - 44 - 84 - 84 |
5 | 95 | 05 - 55 |
6 | 16 - 36 - 76 - 96 | |
7 | 87 - 57 | |
8 | 68 - 88 | 78 - 38 |
9 | 09 - 59 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
04
|
96
|
G7 |
080
|
926
|
G6 |
4397
2491
1054
|
5753
2817
0148
|
G5 |
0212
|
5687
|
G4 |
21170
71364
24388
54972
16684
77293
77639
|
47800
20695
45505
48115
86420
26229
53209
|
G3 |
60715
11143
|
65653
39249
|
G2 |
08301
|
04151
|
G1 |
83303
|
37618
|
ĐB |
989107
|
742066
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 - 01 - 03 - 04 | 00 - 05 - 09 |
1 | 15 - 12 | 18 - 15 - 17 |
2 | 20 - 26 - 29 | |
3 | 39 | |
4 | 43 | 49 - 48 |
5 | 54 | 51 - 53 - 53 |
6 | 64 | 66 |
7 | 70 - 72 | |
8 | 88 - 80 - 84 | 87 |
9 | 93 - 91 - 97 | 95 - 96 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 70 - 80 | 00 - 20 |
1 | 01 - 91 | 51 |
2 | 72 - 12 | |
3 | 03 - 43 - 93 | 53 - 53 |
4 | 64 - 04 - 54 - 84 | |
5 | 15 | 95 - 05 - 15 |
6 | 66 - 26 - 96 | |
7 | 07 - 97 | 87 - 17 |
8 | 88 | 18 - 48 |
9 | 39 | 49 - 09 - 29 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
23
|
49
|
G7 |
887
|
722
|
G6 |
8351
6380
1029
|
2462
9708
7180
|
G5 |
7690
|
7315
|
G4 |
61634
18518
63257
85498
76465
85582
77903
|
46836
98633
72765
18595
00826
20130
39693
|
G3 |
60371
44718
|
47102
71547
|
G2 |
74914
|
89204
|
G1 |
95468
|
19642
|
ĐB |
996601
|
341415
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01 - 03 | 04 - 02 - 08 |
1 | 14 - 18 - 18 | 15 - 15 |
2 | 29 - 23 | 26 - 22 |
3 | 34 | 36 - 30 - 33 |
4 | 42 - 47 - 49 | |
5 | 57 - 51 | |
6 | 68 - 65 | 65 - 62 |
7 | 71 | |
8 | 82 - 80 - 87 | 80 |
9 | 98 - 90 | 95 - 93 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 90 - 80 | 30 - 80 |
1 | 01 - 51 - 71 | |
2 | 82 | 42 - 02 - 22 - 62 |
3 | 03 - 23 | 33 - 93 |
4 | 14 - 34 | 04 |
5 | 65 | 15 - 15 - 65 - 95 |
6 | 36 - 26 | |
7 | 57 - 87 | 47 |
8 | 68 - 18 - 18 - 98 | 08 |
9 | 29 | 49 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
87
|
80
|
G7 |
923
|
959
|
G6 |
3747
4532
8510
|
8090
2256
0699
|
G5 |
9069
|
2132
|
G4 |
87012
95576
02650
21270
91461
78647
61824
|
87914
47492
76568
62811
60247
90112
01577
|
G3 |
31176
32349
|
13383
07563
|
G2 |
31993
|
92200
|
G1 |
37290
|
13082
|
ĐB |
581392
|
843518
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 12 - 10 | 18 - 11 - 12 - 14 |
2 | 24 - 23 | |
3 | 32 | 32 |
4 | 49 - 47 - 47 | 47 |
5 | 50 | 56 - 59 |
6 | 61 - 69 | 63 - 68 |
7 | 76 - 70 - 76 | 77 |
8 | 87 | 82 - 80 - 83 |
9 | 92 - 90 - 93 | 92 - 90 - 99 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 90 - 10 - 50 - 70 | 00 - 80 - 90 |
1 | 61 | 11 |
2 | 92 - 12 - 32 | 82 - 12 - 32 - 92 |
3 | 93 - 23 | 83 - 63 |
4 | 24 | 14 |
5 | ||
6 | 76 - 76 | 56 |
7 | 47 - 47 - 87 | 47 - 77 |
8 | 18 - 68 | |
9 | 49 - 69 | 99 - 59 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
49
|
30
|
G7 |
318
|
510
|
G6 |
3668
9835
4103
|
6079
8194
0734
|
G5 |
7178
|
3843
|
G4 |
65578
29924
36630
99754
40506
17378
39485
|
26211
41111
74654
57605
38006
46155
42647
|
G3 |
54773
97231
|
40218
06023
|
G2 |
04995
|
13467
|
G1 |
47527
|
74408
|
ĐB |
200690
|
718388
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 - 03 | 08 - 05 - 06 |
1 | 18 | 18 - 10 - 11 - 11 |
2 | 27 - 24 | 23 |
3 | 31 - 30 - 35 | 34 - 30 |
4 | 49 | 47 - 43 |
5 | 54 | 54 - 55 |
6 | 68 | 67 |
7 | 73 - 78 - 78 - 78 | 79 |
8 | 85 | 88 |
9 | 90 - 95 | 94 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 90 - 30 | 10 - 30 |
1 | 31 | 11 - 11 |
2 | ||
3 | 73 - 03 | 23 - 43 |
4 | 24 - 54 | 54 - 34 - 94 |
5 | 95 - 35 - 85 | 05 - 55 |
6 | 06 | 06 |
7 | 27 | 67 - 47 |
8 | 78 - 18 - 68 - 78 - 78 | 88 - 08 - 18 |
9 | 49 | 79 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.