Thứ năm, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
01
|
97
|
G7 |
207
|
675
|
G6 |
5777
4116
1087
|
7863
3320
8954
|
G5 |
7624
|
8126
|
G4 |
98278
44763
91287
46520
34496
24238
15952
|
05332
08153
02775
93774
56891
42606
87268
|
G3 |
90757
49957
|
28474
25314
|
G2 |
59063
|
33013
|
G1 |
07317
|
84969
|
ĐB |
021412
|
502848
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 - 01 | 06 |
1 | 12 - 16 - 17 | 13 - 14 |
2 | 20 - 24 | 26 - 20 |
3 | 38 | 32 |
4 | 48 | |
5 | 57 - 52 - 57 | 53 - 54 |
6 | 63 - 63 | 69 - 63 - 68 |
7 | 78 - 77 | 74 - 74 - 75 - 75 |
8 | 87 - 87 | |
9 | 96 | 91 - 97 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 20 | 20 |
1 | 01 | 91 |
2 | 12 - 52 | 32 |
3 | 63 - 63 | 13 - 53 - 63 |
4 | 24 | 74 - 14 - 54 - 74 |
5 | 75 - 75 | |
6 | 96 - 16 | 06 - 26 |
7 | 17 - 07 - 57 - 57 - 77 - 87 - 87 | 97 |
8 | 78 - 38 | 48 - 68 |
9 | 69 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
71
|
61
|
G7 |
044
|
456
|
G6 |
7376
7709
9555
|
7638
9072
4950
|
G5 |
7300
|
3629
|
G4 |
81930
90853
31042
69971
55405
93322
00696
|
96420
39688
92115
17792
87551
63133
83448
|
G3 |
25784
20747
|
42299
97971
|
G2 |
49530
|
48071
|
G1 |
71651
|
45212
|
ĐB |
474746
|
445919
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 - 00 - 09 | |
1 | 19 - 12 - 15 | |
2 | 22 | 20 - 29 |
3 | 30 - 30 | 33 - 38 |
4 | 46 - 42 - 44 - 47 | 48 |
5 | 51 - 53 - 55 | 51 - 50 - 56 |
6 | 61 | |
7 | 71 - 71 - 76 | 71 - 71 - 72 |
8 | 84 | 88 |
9 | 96 | 99 - 92 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 30 - 00 - 30 | 20 - 50 |
1 | 51 - 71 - 71 | 71 - 51 - 61 - 71 |
2 | 42 - 22 | 12 - 72 - 92 |
3 | 53 | 33 |
4 | 84 - 44 | |
5 | 05 - 55 | 15 |
6 | 46 - 76 - 96 | 56 |
7 | 47 | |
8 | 88 - 38 - 48 | |
9 | 09 | 19 - 29 - 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
16
|
52
|
G7 |
862
|
023
|
G6 |
6420
7197
0930
|
5644
0960
2250
|
G5 |
1928
|
3700
|
G4 |
29971
66273
72144
18699
54746
34067
03591
|
10945
08396
20414
27916
89254
10656
48114
|
G3 |
56052
43217
|
38451
23281
|
G2 |
60956
|
24846
|
G1 |
59659
|
10635
|
ĐB |
813119
|
783878
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 19 - 16 - 17 | 14 - 14 - 16 |
2 | 28 - 20 | 23 |
3 | 30 | 35 |
4 | 44 - 46 | 46 - 44 - 45 |
5 | 59 - 52 - 56 | 51 - 50 - 52 - 54 - 56 |
6 | 67 - 62 | 60 |
7 | 71 - 73 | 78 |
8 | 81 | |
9 | 99 - 91 - 97 | 96 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 20 - 30 | 00 - 50 - 60 |
1 | 71 - 91 | 51 - 81 |
2 | 52 - 62 | 52 |
3 | 73 | 23 |
4 | 44 | 14 - 14 - 44 - 54 |
5 | 35 - 45 | |
6 | 56 - 16 - 46 | 46 - 16 - 56 - 96 |
7 | 17 - 67 - 97 | |
8 | 28 | 78 |
9 | 19 - 59 - 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
10
|
30
|
G7 |
823
|
209
|
G6 |
9654
9029
2008
|
9366
1848
8751
|
G5 |
8666
|
4568
|
G4 |
20317
95677
67422
52177
11834
50258
11163
|
46827
84344
18918
88398
08927
95089
11497
|
G3 |
86179
51225
|
50039
28597
|
G2 |
47680
|
77528
|
G1 |
59469
|
88485
|
ĐB |
393278
|
302280
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 | 09 |
1 | 17 - 10 | 18 |
2 | 25 - 22 - 23 - 29 | 28 - 27 - 27 |
3 | 34 | 39 - 30 |
4 | 44 - 48 | |
5 | 58 - 54 | 51 |
6 | 69 - 63 - 66 | 68 - 66 |
7 | 78 - 77 - 77 - 79 | |
8 | 80 | 80 - 85 - 89 |
9 | 97 - 97 - 98 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 80 - 10 | 80 - 30 |
1 | 51 | |
2 | 22 | |
3 | 63 - 23 | |
4 | 34 - 54 | 44 |
5 | 25 | 85 |
6 | 66 | 66 |
7 | 17 - 77 - 77 | 97 - 27 - 27 - 97 |
8 | 78 - 08 - 58 | 28 - 18 - 48 - 68 - 98 |
9 | 69 - 29 - 79 | 39 - 09 - 89 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
49
|
59
|
G7 |
647
|
768
|
G6 |
5291
8216
0698
|
9486
5937
8341
|
G5 |
8797
|
4848
|
G4 |
80571
13215
35642
20651
09597
53118
55339
|
58721
31802
12268
10456
96191
93238
46135
|
G3 |
59512
27525
|
89095
23943
|
G2 |
48221
|
46628
|
G1 |
63275
|
59643
|
ĐB |
391389
|
583247
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 12 - 15 - 16 - 18 | |
2 | 21 - 25 | 28 - 21 |
3 | 39 | 38 - 35 - 37 |
4 | 42 - 47 - 49 | 47 - 41 - 43 - 43 - 48 |
5 | 51 | 56 - 59 |
6 | 68 - 68 | |
7 | 75 - 71 | |
8 | 89 | 86 |
9 | 97 - 91 - 97 - 98 | 95 - 91 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | ||
1 | 21 - 51 - 71 - 91 | 21 - 41 - 91 |
2 | 12 - 42 | 02 |
3 | 43 - 43 | |
4 | ||
5 | 75 - 15 - 25 | 95 - 35 |
6 | 16 | 56 - 86 |
7 | 97 - 47 - 97 | 47 - 37 |
8 | 18 - 98 | 28 - 38 - 48 - 68 - 68 |
9 | 89 - 39 - 49 | 59 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.