Thứ hai, Ngày 22 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
30
|
91
|
| G7 |
392
|
736
|
| G6 |
0689
5863
8651
|
2092
0886
1200
|
| G5 |
0601
|
0241
|
| G4 |
55769
42657
08271
22222
55343
41103
98972
|
42077
75199
41628
05387
18501
07760
70250
|
| G3 |
07959
71046
|
18155
51038
|
| G2 |
85274
|
52213
|
| G1 |
57456
|
96246
|
| ĐB |
636327
|
286728
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 | 01 - 00 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 27 - 22 | 28 - 28 |
| 3 | 30 | 38 - 36 |
| 4 | 46 - 43 | 46 - 41 |
| 5 | 56 - 51 - 57 - 59 | 55 - 50 |
| 6 | 69 - 63 | 60 |
| 7 | 74 - 71 - 72 | 77 |
| 8 | 89 | 87 - 86 |
| 9 | 92 | 99 - 91 - 92 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 60 - 00 - 50 |
| 1 | 71 - 01 - 51 | 01 - 41 - 91 |
| 2 | 22 - 72 - 92 | 92 |
| 3 | 43 - 03 - 63 | 13 |
| 4 | 74 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 56 - 46 | 46 - 36 - 86 |
| 7 | 27 - 57 | 77 - 87 |
| 8 | 28 - 28 - 38 | |
| 9 | 59 - 69 - 89 | 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
42
|
33
|
| G7 |
965
|
188
|
| G6 |
4105
2605
8312
|
5261
5422
8457
|
| G5 |
6085
|
4295
|
| G4 |
24653
11180
72253
57909
98012
92924
23556
|
02621
98867
86528
08873
30436
06649
51737
|
| G3 |
10368
60714
|
91848
48224
|
| G2 |
59391
|
44249
|
| G1 |
70156
|
78889
|
| ĐB |
384625
|
817811
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 05 - 05 | |
| 1 | 14 - 12 - 12 | 11 |
| 2 | 25 - 24 | 24 - 21 - 22 - 28 |
| 3 | 36 - 33 - 37 | |
| 4 | 42 | 49 - 48 - 49 |
| 5 | 56 - 53 - 53 - 56 | 57 |
| 6 | 68 - 65 | 67 - 61 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 80 - 85 | 89 - 88 |
| 9 | 91 | 95 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 80 | |
| 1 | 91 | 11 - 21 - 61 |
| 2 | 12 - 12 - 42 | 22 |
| 3 | 53 - 53 | 73 - 33 |
| 4 | 14 - 24 | 24 |
| 5 | 25 - 05 - 05 - 65 - 85 | 95 |
| 6 | 56 - 56 | 36 |
| 7 | 67 - 37 - 57 | |
| 8 | 68 | 48 - 28 - 88 |
| 9 | 09 | 89 - 49 - 49 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
18
|
| G7 |
177
|
617
|
| G6 |
4828
0040
5264
|
3714
6112
2303
|
| G5 |
0035
|
6930
|
| G4 |
43329
31511
04719
79047
81459
00498
25533
|
32498
85974
77437
09370
70544
69094
50984
|
| G3 |
98296
89756
|
44110
54458
|
| G2 |
29853
|
37543
|
| G1 |
65314
|
47497
|
| ĐB |
995605
|
266471
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 |
| 1 | 14 - 11 - 19 | 10 - 12 - 14 - 17 - 18 |
| 2 | 29 - 28 | |
| 3 | 33 - 35 | 37 - 30 |
| 4 | 47 - 40 | 43 - 44 |
| 5 | 53 - 56 - 58 - 59 | 58 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 77 | 71 - 70 - 74 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 96 - 98 | 97 - 94 - 98 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 10 - 30 - 70 |
| 1 | 11 | 71 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 53 - 33 | 43 - 03 |
| 4 | 14 - 64 | 74 - 14 - 44 - 84 - 94 |
| 5 | 05 - 35 | |
| 6 | 96 - 56 | |
| 7 | 47 - 77 | 97 - 17 - 37 |
| 8 | 98 - 28 - 58 | 58 - 18 - 98 |
| 9 | 29 - 19 - 59 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
54
|
91
|
| G7 |
703
|
373
|
| G6 |
1278
5866
7965
|
3480
4073
9797
|
| G5 |
9031
|
4121
|
| G4 |
01900
29839
66958
63007
55921
71411
31444
|
66327
24964
79265
99637
80069
96526
92031
|
| G3 |
26369
53061
|
74755
92837
|
| G2 |
59653
|
38374
|
| G1 |
65048
|
73321
|
| ĐB |
385900
|
540623
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 03 - 07 | |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21 | 23 - 21 - 21 - 26 - 27 |
| 3 | 39 - 31 | 37 - 31 - 37 |
| 4 | 48 - 44 | |
| 5 | 53 - 54 - 58 | 55 |
| 6 | 69 - 61 - 65 - 66 | 64 - 65 - 69 |
| 7 | 78 | 74 - 73 - 73 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 97 - 91 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 | 80 |
| 1 | 61 - 11 - 21 - 31 | 21 - 21 - 31 - 91 |
| 2 | ||
| 3 | 53 - 03 | 23 - 73 - 73 |
| 4 | 44 - 54 | 74 - 64 |
| 5 | 65 | 55 - 65 |
| 6 | 66 | 26 |
| 7 | 07 | 37 - 27 - 37 - 97 |
| 8 | 48 - 58 - 78 | |
| 9 | 69 - 39 | 69 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
69
|
32
|
| G7 |
425
|
728
|
| G6 |
3380
3546
6526
|
2766
9534
6230
|
| G5 |
2892
|
8449
|
| G4 |
56196
53652
45581
80386
94958
21366
44952
|
07273
72674
02944
84991
77583
99796
07766
|
| G3 |
35242
86472
|
08478
24134
|
| G2 |
84576
|
53576
|
| G1 |
60185
|
22695
|
| ĐB |
525279
|
749988
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 26 - 25 | 28 |
| 3 | 34 - 30 - 32 - 34 | |
| 4 | 42 - 46 | 44 - 49 |
| 5 | 52 - 52 - 58 | |
| 6 | 66 - 69 | 66 - 66 |
| 7 | 79 - 72 - 76 | 76 - 73 - 74 - 78 |
| 8 | 85 - 80 - 81 - 86 | 88 - 83 |
| 9 | 96 - 92 | 95 - 91 - 96 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 80 | 30 |
| 1 | 81 | 91 |
| 2 | 42 - 52 - 52 - 72 - 92 | 32 |
| 3 | 73 - 83 | |
| 4 | 34 - 34 - 44 - 74 | |
| 5 | 85 - 25 | 95 |
| 6 | 76 - 26 - 46 - 66 - 86 - 96 | 76 - 66 - 66 - 96 |
| 7 | ||
| 8 | 58 | 88 - 28 - 78 |
| 9 | 79 - 69 | 49 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.