Chủ nhật, Ngày 13 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
17
|
67
|
G7 |
392
|
949
|
G6 |
6172
9615
0769
|
8830
7332
6636
|
G5 |
8688
|
2472
|
G4 |
48044
53713
08513
72298
44598
59906
27865
|
26084
49801
83096
26127
89414
73104
80832
|
G3 |
94896
17411
|
78646
70370
|
G2 |
86822
|
44996
|
G1 |
63543
|
96899
|
ĐB |
790067
|
752720
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 01 - 04 |
1 | 11 - 13 - 13 - 15 - 17 | 14 |
2 | 22 | 20 - 27 |
3 | 32 - 30 - 32 - 36 | |
4 | 43 - 44 | 46 - 49 |
5 | ||
6 | 67 - 65 - 69 | 67 |
7 | 72 | 70 - 72 |
8 | 88 | 84 |
9 | 96 - 92 - 98 - 98 | 99 - 96 - 96 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 20 - 30 - 70 | |
1 | 11 | 01 |
2 | 22 - 72 - 92 | 32 - 32 - 72 |
3 | 43 - 13 - 13 | |
4 | 44 | 84 - 04 - 14 |
5 | 65 - 15 | |
6 | 96 - 06 | 96 - 36 - 46 - 96 |
7 | 67 - 17 | 27 - 67 |
8 | 98 - 88 - 98 | |
9 | 69 | 99 - 49 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
54
|
62
|
G7 |
645
|
041
|
G6 |
7931
9198
0475
|
7289
5055
1399
|
G5 |
7347
|
1376
|
G4 |
53604
90811
05894
36530
21521
00700
08363
|
70510
76023
72193
79292
92392
06164
45322
|
G3 |
58623
33877
|
35470
91767
|
G2 |
54982
|
24251
|
G1 |
28496
|
61138
|
ĐB |
706843
|
031905
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04 - 00 | 05 |
1 | 11 | 10 |
2 | 23 - 21 | 23 - 22 |
3 | 30 - 31 | 38 |
4 | 43 - 45 - 47 | 41 |
5 | 54 | 51 - 55 |
6 | 63 | 67 - 62 - 64 |
7 | 77 - 75 | 70 - 76 |
8 | 82 | 89 |
9 | 96 - 94 - 98 | 93 - 92 - 92 - 99 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 30 - 00 | 70 - 10 |
1 | 11 - 21 - 31 | 51 - 41 |
2 | 82 | 92 - 22 - 62 - 92 |
3 | 43 - 23 - 63 | 23 - 93 |
4 | 04 - 54 - 94 | 64 |
5 | 75 - 45 | 05 - 55 |
6 | 96 | 76 |
7 | 77 - 47 | 67 |
8 | 98 | 38 |
9 | 89 - 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
93
|
27
|
G7 |
930
|
224
|
G6 |
7522
9620
1239
|
5214
2510
6620
|
G5 |
6905
|
1673
|
G4 |
11534
03723
94260
54549
11511
18719
08119
|
53203
88934
95727
81233
57080
99838
53422
|
G3 |
83562
51894
|
83910
44726
|
G2 |
83184
|
58318
|
G1 |
82851
|
47638
|
ĐB |
830050
|
519203
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | 03 - 03 |
1 | 11 - 19 - 19 | 18 - 10 - 10 - 14 |
2 | 23 - 20 - 22 | 26 - 20 - 22 - 24 - 27 - 27 |
3 | 34 - 30 - 39 | 38 - 33 - 34 - 38 |
4 | 49 | |
5 | 50 - 51 | |
6 | 62 - 60 | |
7 | 73 | |
8 | 84 | 80 |
9 | 94 - 93 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 50 - 20 - 30 - 60 | 10 - 10 - 20 - 80 |
1 | 51 - 11 | |
2 | 62 - 22 | 22 |
3 | 23 - 93 | 03 - 03 - 33 - 73 |
4 | 84 - 34 - 94 | 34 - 14 - 24 |
5 | 05 | |
6 | 26 | |
7 | 27 - 27 | |
8 | 38 - 18 - 38 | |
9 | 49 - 19 - 19 - 39 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
05
|
95
|
G7 |
996
|
795
|
G6 |
5530
8360
3919
|
3969
3658
8599
|
G5 |
1319
|
0369
|
G4 |
06291
37381
71594
36256
60861
19950
54607
|
29021
17128
24277
07213
60673
21263
63347
|
G3 |
48238
52196
|
37269
25925
|
G2 |
03545
|
11934
|
G1 |
87798
|
82186
|
ĐB |
498200
|
235570
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 - 05 - 07 | |
1 | 19 - 19 | 13 |
2 | 25 - 21 - 28 | |
3 | 38 - 30 | 34 |
4 | 45 | 47 |
5 | 56 - 50 | 58 |
6 | 61 - 60 | 69 - 63 - 69 - 69 |
7 | 70 - 73 - 77 | |
8 | 81 | 86 |
9 | 98 - 91 - 94 - 96 - 96 | 99 - 95 - 95 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 - 30 - 50 - 60 | 70 |
1 | 91 - 61 - 81 | 21 |
2 | ||
3 | 13 - 63 - 73 | |
4 | 94 | 34 |
5 | 45 - 05 | 25 - 95 - 95 |
6 | 96 - 56 - 96 | 86 |
7 | 07 | 77 - 47 |
8 | 98 - 38 | 28 - 58 |
9 | 19 - 19 | 69 - 69 - 69 - 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
39
|
13
|
G7 |
549
|
649
|
G6 |
6352
0063
3533
|
5956
8356
4445
|
G5 |
8666
|
3884
|
G4 |
17460
32416
67177
02727
12527
30283
52014
|
93396
71265
87829
85081
48026
09542
92382
|
G3 |
55052
11243
|
69050
11382
|
G2 |
16825
|
55701
|
G1 |
02788
|
91709
|
ĐB |
233809
|
577981
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 | 09 - 01 |
1 | 16 - 14 | 13 |
2 | 25 - 27 - 27 | 29 - 26 |
3 | 33 - 39 | |
4 | 43 - 49 | 42 - 45 - 49 |
5 | 52 - 52 | 50 - 56 - 56 |
6 | 60 - 63 - 66 | 65 |
7 | 77 | |
8 | 88 - 83 | 81 - 81 - 82 - 82 - 84 |
9 | 96 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 60 | 50 |
1 | 81 - 01 - 81 | |
2 | 52 - 52 | 82 - 42 - 82 |
3 | 43 - 33 - 63 - 83 | 13 |
4 | 14 | 84 |
5 | 25 | 65 - 45 |
6 | 16 - 66 | 96 - 26 - 56 - 56 |
7 | 77 - 27 - 27 | |
8 | 88 | |
9 | 09 - 39 - 49 | 09 - 29 - 49 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.