Chủ nhật, Ngày 11 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
70
|
97
|
| G7 |
266
|
274
|
563
|
| G6 |
3681
1642
0735
|
2734
1841
7937
|
2187
4711
0648
|
| G5 |
0250
|
4928
|
5860
|
| G4 |
07184
20490
33585
25325
17971
80180
93490
|
88311
94768
32261
79970
15612
83369
34701
|
98768
42716
85119
29581
13121
90820
07415
|
| G3 |
36423
92289
|
28316
11137
|
27062
96358
|
| G2 |
62917
|
90352
|
66514
|
| G1 |
65774
|
52662
|
80546
|
| ĐB |
103614
|
308363
|
109977
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | ||
| 1 | 14 - 17 | 16 - 11 - 12 | 14 - 11 - 15 - 16 - 19 |
| 2 | 23 - 25 | 28 | 21 - 20 |
| 3 | 35 | 37 - 34 - 37 | |
| 4 | 42 | 41 | 46 - 48 |
| 5 | 50 - 54 | 52 | 58 |
| 6 | 66 | 63 - 61 - 62 - 68 - 69 | 62 - 60 - 63 - 68 |
| 7 | 74 - 71 | 70 - 70 - 74 | 77 |
| 8 | 89 - 80 - 81 - 84 - 85 | 81 - 87 | |
| 9 | 90 - 90 | 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 50 - 80 - 90 | 70 - 70 | 20 - 60 |
| 1 | 71 - 81 | 11 - 01 - 41 - 61 | 81 - 11 - 21 |
| 2 | 42 | 62 - 12 - 52 | 62 |
| 3 | 23 | 63 | 63 |
| 4 | 14 - 54 - 74 - 84 | 34 - 74 | 14 |
| 5 | 85 - 25 - 35 | 15 | |
| 6 | 66 | 16 | 46 - 16 |
| 7 | 17 | 37 - 37 | 77 - 87 - 97 |
| 8 | 68 - 28 | 58 - 48 - 68 | |
| 9 | 89 | 69 | 19 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
88
|
71
|
| G7 |
925
|
293
|
449
|
| G6 |
8122
2455
2107
|
0703
1202
8675
|
7456
2667
5755
|
| G5 |
0360
|
5821
|
4244
|
| G4 |
12964
96591
13839
00787
25551
82833
52309
|
33433
84864
16537
48770
60760
13798
52386
|
64977
52366
77602
04674
51055
33792
90227
|
| G3 |
30395
37082
|
90229
17835
|
54832
02967
|
| G2 |
51473
|
84865
|
17183
|
| G1 |
50281
|
69869
|
74599
|
| ĐB |
180321
|
834136
|
206949
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 07 | 03 - 02 | 02 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 21 - 22 - 25 | 29 - 21 | 27 |
| 3 | 39 - 33 | 36 - 33 - 35 - 37 | 32 |
| 4 | 49 - 44 - 49 | ||
| 5 | 51 - 55 | 55 - 55 - 56 | |
| 6 | 64 - 60 | 69 - 60 - 64 - 65 | 67 - 66 - 67 |
| 7 | 73 | 70 - 75 | 77 - 71 - 74 |
| 8 | 81 - 82 - 87 | 86 - 88 | 83 |
| 9 | 95 - 91 | 98 - 93 | 99 - 92 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 70 - 60 | |
| 1 | 21 - 51 - 81 - 91 | 21 | 71 |
| 2 | 82 - 22 | 02 | 32 - 02 - 92 |
| 3 | 73 - 33 | 33 - 03 - 93 | 83 |
| 4 | 64 | 64 | 74 - 44 |
| 5 | 95 - 25 - 55 | 65 - 35 - 75 | 55 - 55 |
| 6 | 36 - 86 | 66 - 56 | |
| 7 | 87 - 07 - 17 | 37 | 67 - 27 - 67 - 77 |
| 8 | 98 - 88 | ||
| 9 | 39 - 09 | 69 - 29 | 49 - 49 - 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
76
|
35
|
76
|
| G7 |
550
|
731
|
109
|
| G6 |
9157
1669
1226
|
7067
1207
5570
|
8556
5323
9427
|
| G5 |
1049
|
5567
|
2515
|
| G4 |
22790
73809
44055
37304
64280
54357
65648
|
94743
08955
18061
56577
73018
57940
42794
|
08872
99195
09544
97284
36066
09411
16028
|
| G3 |
40620
78046
|
91692
48175
|
89503
43788
|
| G2 |
74691
|
83000
|
47979
|
| G1 |
90309
|
00717
|
59582
|
| ĐB |
517662
|
424087
|
965444
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 - 09 | 00 - 07 | 03 - 09 |
| 1 | 17 - 18 | 11 - 15 | |
| 2 | 20 - 26 | 28 - 23 - 27 | |
| 3 | 31 - 35 | ||
| 4 | 46 - 48 - 49 | 43 - 40 | 44 - 44 |
| 5 | 55 - 50 - 57 - 57 | 55 | 56 |
| 6 | 62 - 69 | 61 - 67 - 67 | 66 |
| 7 | 76 | 75 - 70 - 77 | 79 - 72 - 76 |
| 8 | 80 | 87 | 82 - 84 - 88 |
| 9 | 91 - 90 | 92 - 94 | 95 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 50 - 80 - 90 | 00 - 40 - 70 | |
| 1 | 91 | 61 - 31 | 11 |
| 2 | 62 | 92 | 82 - 72 |
| 3 | 43 | 03 - 23 | |
| 4 | 04 | 94 | 44 - 44 - 84 |
| 5 | 55 | 75 - 35 - 55 | 95 - 15 |
| 6 | 46 - 26 - 76 | 66 - 56 - 76 | |
| 7 | 57 - 57 | 87 - 07 - 17 - 67 - 67 - 77 | 27 |
| 8 | 48 | 18 | 88 - 28 |
| 9 | 09 - 09 - 49 - 69 | 79 - 09 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
11
|
31
|
| G7 |
748
|
236
|
561
|
| G6 |
0445
0265
2238
|
7806
9198
2937
|
0650
4444
6562
|
| G5 |
2011
|
7526
|
7212
|
| G4 |
71064
26547
69240
72287
49195
91773
97406
|
87355
38052
28874
81274
30186
04605
96792
|
09506
88877
31912
59528
11259
68000
88391
|
| G3 |
90063
87306
|
20504
73701
|
90094
27983
|
| G2 |
99261
|
51019
|
26377
|
| G1 |
76319
|
86113
|
04218
|
| ĐB |
159464
|
159585
|
020239
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 06 | 04 - 01 - 05 - 06 | 06 - 00 |
| 1 | 19 - 11 | 13 - 11 - 19 | 18 - 12 - 12 |
| 2 | 26 | 28 | |
| 3 | 38 | 37 - 36 | 39 - 31 |
| 4 | 47 - 40 - 45 - 48 | 44 | |
| 5 | 59 | 55 - 52 | 59 - 50 |
| 6 | 64 - 61 - 63 - 64 - 65 | 62 - 61 | |
| 7 | 73 | 74 - 74 | 77 - 77 |
| 8 | 87 | 85 - 86 | 83 |
| 9 | 95 | 92 - 98 | 94 - 91 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 00 - 50 | |
| 1 | 61 - 11 | 01 - 11 | 91 - 31 - 61 |
| 2 | 52 - 92 | 12 - 12 - 62 | |
| 3 | 63 - 73 | 13 | 83 |
| 4 | 64 - 64 | 04 - 74 - 74 | 94 - 44 |
| 5 | 95 - 45 - 65 | 85 - 05 - 55 | |
| 6 | 06 - 06 | 86 - 06 - 26 - 36 | 06 |
| 7 | 47 - 87 | 37 | 77 - 77 |
| 8 | 38 - 48 | 98 | 18 - 28 |
| 9 | 19 - 59 | 19 | 39 - 59 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
67
|
20
|
| G7 |
729
|
835
|
320
|
| G6 |
9659
8420
5845
|
9224
9967
9311
|
1403
7681
6976
|
| G5 |
2636
|
4830
|
5175
|
| G4 |
54679
84168
08550
26685
89925
54889
52982
|
39613
08704
90130
74473
88451
78059
06509
|
54752
50681
22883
71899
08360
61199
30727
|
| G3 |
09820
44922
|
61884
49963
|
62181
21436
|
| G2 |
38300
|
42205
|
08444
|
| G1 |
39318
|
70058
|
76684
|
| ĐB |
968058
|
777730
|
036304
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05 - 04 - 09 | 04 - 03 |
| 1 | 18 | 13 - 11 | |
| 2 | 20 - 20 - 22 - 25 - 28 - 29 | 24 | 27 - 20 - 20 |
| 3 | 36 | 30 - 30 - 30 - 35 | 36 |
| 4 | 45 | 44 | |
| 5 | 58 - 50 - 59 | 58 - 51 - 59 | 52 |
| 6 | 68 | 63 - 67 - 67 | 60 |
| 7 | 79 | 73 | 75 - 76 |
| 8 | 85 - 82 - 89 | 84 | 84 - 81 - 81 - 81 - 83 |
| 9 | 99 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 20 - 20 - 50 | 30 - 30 - 30 | 60 - 20 - 20 |
| 1 | 51 - 11 | 81 - 81 - 81 | |
| 2 | 22 - 82 | 52 | |
| 3 | 63 - 13 - 73 | 83 - 03 | |
| 4 | 84 - 04 - 24 | 04 - 44 - 84 | |
| 5 | 85 - 25 - 45 | 05 - 35 | 75 |
| 6 | 36 | 36 - 76 | |
| 7 | 67 - 67 | 27 | |
| 8 | 58 - 18 - 28 - 68 | 58 | |
| 9 | 79 - 29 - 59 - 89 | 59 - 09 | 99 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.