Thứ sáu, Ngày 11 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
74
|
02
|
| G7 |
002
|
991
|
102
|
| G6 |
5373
9944
2758
|
4594
2498
4393
|
4436
5244
1093
|
| G5 |
7974
|
2176
|
3509
|
| G4 |
06908
19385
94578
47955
46989
44297
97794
|
63397
48393
66069
06916
45905
60479
55304
|
24136
39524
11892
48111
34196
35197
16824
|
| G3 |
12761
90912
|
54878
96471
|
84595
61335
|
| G2 |
51480
|
87433
|
05538
|
| G1 |
14602
|
94983
|
71288
|
| ĐB |
233795
|
717904
|
754721
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 - 08 | 04 - 04 - 05 | 09 - 02 - 02 |
| 1 | 12 | 16 | 11 |
| 2 | 21 - 24 - 24 | ||
| 3 | 33 | 38 - 35 - 36 - 36 | |
| 4 | 44 | 44 | |
| 5 | 55 - 58 - 58 | ||
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 78 - 73 - 74 | 78 - 71 - 74 - 76 - 79 | |
| 8 | 80 - 85 - 89 | 83 | 88 |
| 9 | 95 - 94 - 97 | 97 - 91 - 93 - 93 - 94 - 98 | 95 - 92 - 93 - 96 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | ||
| 1 | 61 | 71 - 91 | 21 - 11 |
| 2 | 02 - 02 - 12 | 92 - 02 - 02 | |
| 3 | 73 | 83 - 33 - 93 - 93 | 93 |
| 4 | 94 - 44 - 74 | 04 - 04 - 74 - 94 | 24 - 24 - 44 |
| 5 | 95 - 55 - 85 | 05 | 95 - 35 |
| 6 | 16 - 76 | 36 - 36 - 96 | |
| 7 | 97 | 97 | 97 |
| 8 | 08 - 58 - 58 - 78 | 78 - 98 | 88 - 38 |
| 9 | 89 | 69 - 79 | 09 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
35
|
34
|
| G7 |
213
|
462
|
046
|
| G6 |
8598
2901
7846
|
4847
7585
7600
|
4332
0261
7575
|
| G5 |
0394
|
5996
|
3248
|
| G4 |
80096
16722
74822
20599
24132
65454
07362
|
53012
89608
13256
90944
23552
92842
68756
|
05969
39052
61478
74118
55362
13376
05720
|
| G3 |
29740
98853
|
47881
97957
|
74864
79043
|
| G2 |
44766
|
33785
|
86095
|
| G1 |
43117
|
31212
|
60505
|
| ĐB |
718134
|
813621
|
755695
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 - 00 | 05 |
| 1 | 17 - 13 - 14 | 12 - 12 | 18 |
| 2 | 22 - 22 | 21 | 20 |
| 3 | 34 - 32 | 35 | 32 - 34 |
| 4 | 40 - 46 | 44 - 42 - 47 | 43 - 46 - 48 |
| 5 | 53 - 54 | 57 - 52 - 56 - 56 | 52 |
| 6 | 66 - 62 | 62 | 64 - 61 - 62 - 69 |
| 7 | 78 - 75 - 76 | ||
| 8 | 85 - 81 - 85 | ||
| 9 | 96 - 94 - 98 - 99 | 96 | 95 - 95 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 00 | 20 |
| 1 | 01 | 21 - 81 | 61 |
| 2 | 22 - 22 - 32 - 62 | 12 - 12 - 42 - 52 - 62 | 52 - 32 - 62 |
| 3 | 53 - 13 | 43 | |
| 4 | 34 - 14 - 54 - 94 | 44 | 64 - 34 |
| 5 | 85 - 35 - 85 | 95 - 05 - 75 - 95 | |
| 6 | 66 - 46 - 96 | 56 - 56 - 96 | 76 - 46 |
| 7 | 17 | 57 - 47 | |
| 8 | 98 | 08 | 78 - 18 - 48 |
| 9 | 99 | 69 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
11
|
15
|
| G7 |
620
|
593
|
215
|
| G6 |
5442
7372
0665
|
6762
2466
3452
|
5775
8326
4615
|
| G5 |
2616
|
5013
|
0176
|
| G4 |
10420
61101
22062
63853
14198
11481
97223
|
80926
61970
86596
54117
07981
70249
61772
|
28153
10687
95338
75853
54576
08549
22909
|
| G3 |
78638
03374
|
92461
71964
|
65199
86807
|
| G2 |
04052
|
57247
|
95342
|
| G1 |
25266
|
06322
|
82713
|
| ĐB |
863899
|
689177
|
117666
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 - 09 | |
| 1 | 16 | 17 - 11 - 13 | 13 - 15 - 15 - 15 |
| 2 | 20 - 20 - 23 | 22 - 26 | 26 |
| 3 | 38 | 38 | |
| 4 | 42 | 47 - 49 | 42 - 49 |
| 5 | 52 - 53 - 57 | 52 | 53 - 53 |
| 6 | 66 - 62 - 65 | 61 - 62 - 64 - 66 | 66 |
| 7 | 74 - 72 | 77 - 70 - 72 | 76 - 75 - 76 |
| 8 | 81 | 81 | 87 |
| 9 | 99 - 98 | 96 - 93 | 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 20 | 70 | |
| 1 | 01 - 81 | 61 - 11 - 81 | |
| 2 | 52 - 42 - 62 - 72 | 22 - 52 - 62 - 72 | 42 |
| 3 | 53 - 23 | 13 - 93 | 13 - 53 - 53 |
| 4 | 74 | 64 | |
| 5 | 65 | 75 - 15 - 15 - 15 | |
| 6 | 66 - 16 | 26 - 66 - 96 | 66 - 26 - 76 - 76 |
| 7 | 57 | 77 - 17 - 47 | 07 - 87 |
| 8 | 38 - 98 | 38 | |
| 9 | 99 | 49 | 99 - 09 - 49 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
92
|
17
|
| G7 |
277
|
642
|
759
|
| G6 |
5936
3877
4428
|
0710
3999
6731
|
1677
3710
5801
|
| G5 |
7106
|
2433
|
6810
|
| G4 |
42596
45067
54460
28137
63284
28976
31265
|
50864
04431
81444
15018
53333
85635
37036
|
71970
70443
78241
59140
63246
75929
79583
|
| G3 |
42143
78695
|
60441
15725
|
15481
51469
|
| G2 |
46295
|
95143
|
70695
|
| G1 |
32444
|
50975
|
25319
|
| ĐB |
347452
|
437898
|
237058
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01 | |
| 1 | 18 - 10 | 19 - 10 - 10 - 17 | |
| 2 | 28 - 28 | 25 | 29 |
| 3 | 37 - 36 | 31 - 31 - 33 - 33 - 35 - 36 | |
| 4 | 44 - 43 | 43 - 41 - 42 - 44 | 43 - 40 - 41 - 46 |
| 5 | 52 | 58 - 59 | |
| 6 | 67 - 60 - 65 | 64 | 69 |
| 7 | 76 - 77 - 77 | 75 | 70 - 77 |
| 8 | 84 | 81 - 83 | |
| 9 | 95 - 95 - 96 | 98 - 92 - 99 | 95 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 10 | 70 - 10 - 10 - 40 |
| 1 | 41 - 31 - 31 | 81 - 01 - 41 | |
| 2 | 52 | 42 - 92 | |
| 3 | 43 | 43 - 33 - 33 | 43 - 83 |
| 4 | 44 - 84 | 64 - 44 | |
| 5 | 95 - 65 - 95 | 75 - 25 - 35 | 95 |
| 6 | 96 - 06 - 36 - 76 | 36 | 46 |
| 7 | 67 - 37 - 77 - 77 | 77 - 17 | |
| 8 | 28 - 28 | 98 - 18 | 58 |
| 9 | 99 | 19 - 29 - 59 - 69 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
49
|
61
|
16
|
| G7 |
267
|
739
|
809
|
| G6 |
1757
6202
9320
|
7660
8507
9184
|
2376
7714
8800
|
| G5 |
4641
|
7302
|
0550
|
| G4 |
33979
93348
45302
43071
47719
35005
47725
|
44990
74850
63660
07248
29127
85247
63554
|
32282
07661
24664
02956
03536
01802
05248
|
| G3 |
48689
98145
|
91048
75760
|
74342
14035
|
| G2 |
58314
|
12091
|
42224
|
| G1 |
16186
|
98155
|
57323
|
| ĐB |
157130
|
404418
|
476562
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 - 05 | 02 - 07 | 02 - 00 - 09 |
| 1 | 14 - 19 | 18 | 14 - 16 |
| 2 | 25 - 20 | 27 | 23 - 24 |
| 3 | 30 | 39 | 35 - 36 |
| 4 | 45 - 41 - 48 - 49 | 48 - 47 - 48 | 42 - 48 |
| 5 | 57 | 55 - 50 - 54 | 56 - 50 |
| 6 | 67 | 60 - 60 - 60 - 61 | 62 - 61 - 64 |
| 7 | 79 - 71 | 76 | |
| 8 | 86 - 89 | 84 | 82 |
| 9 | 91 - 90 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 20 | 60 - 50 - 60 - 60 - 90 | 50 - 00 |
| 1 | 71 - 41 | 91 - 61 | 61 |
| 2 | 02 - 02 | 02 | 62 - 02 - 42 - 82 |
| 3 | 23 | ||
| 4 | 14 | 54 - 84 | 24 - 14 - 64 |
| 5 | 45 - 05 - 25 | 55 | 35 |
| 6 | 86 | 56 - 16 - 36 - 76 | |
| 7 | 57 - 67 | 27 - 07 - 47 | |
| 8 | 48 | 18 - 48 - 48 | 48 |
| 9 | 89 - 19 - 49 - 79 | 39 | 09 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.