Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
25
|
57
|
54
|
G7 |
783
|
451
|
524
|
G6 |
9856
1508
9595
|
4574
8559
7042
|
1476
4938
5254
|
G5 |
6953
|
9764
|
7582
|
G4 |
53639
28063
23321
72490
53831
63647
83741
|
23773
92839
62264
53278
69431
81714
17750
|
71746
64605
43834
24128
07844
53004
07831
|
G3 |
98244
03078
|
33349
09769
|
66431
72222
|
G2 |
83665
|
85037
|
46359
|
G1 |
38796
|
09960
|
95673
|
ĐB |
429217
|
007725
|
063322
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 05 - 04 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 21 - 25 | 25 | 22 - 22 - 24 - 28 |
3 | 39 - 31 | 37 - 31 - 39 | 31 - 31 - 34 - 38 |
4 | 44 - 41 - 47 | 49 - 42 | 46 - 44 |
5 | 53 - 56 | 50 - 51 - 57 - 59 | 59 - 54 - 54 |
6 | 65 - 63 | 60 - 64 - 64 - 69 | |
7 | 78 | 73 - 74 - 78 | 73 - 76 |
8 | 83 | 82 | |
9 | 96 - 90 - 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 90 | 60 - 50 | |
1 | 21 - 31 - 41 | 31 - 51 | 31 - 31 |
2 | 42 | 22 - 22 - 82 | |
3 | 63 - 53 - 83 | 73 | 73 |
4 | 44 | 64 - 14 - 64 - 74 | 34 - 04 - 24 - 44 - 54 - 54 |
5 | 65 - 25 - 95 | 25 | 05 |
6 | 96 - 56 | 46 - 76 | |
7 | 17 - 47 | 37 - 57 | |
8 | 78 - 08 | 78 | 28 - 38 |
9 | 39 | 49 - 39 - 59 - 69 | 59 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
37
|
97
|
51
|
G7 |
970
|
731
|
696
|
G6 |
9815
3524
3416
|
8728
6953
4066
|
2514
3239
6287
|
G5 |
3893
|
1645
|
8018
|
G4 |
08077
03376
59980
25918
77773
26795
06963
|
51904
07828
59702
93528
22295
40661
26961
|
97952
46178
81222
32825
95232
58945
65622
|
G3 |
83918
64123
|
64690
77746
|
90851
46875
|
G2 |
48823
|
57074
|
86632
|
G1 |
15740
|
96506
|
53981
|
ĐB |
663893
|
987546
|
516935
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 06 - 02 - 04 | ||
1 | 18 - 15 - 16 - 18 | 18 - 14 | |
2 | 23 - 23 - 24 | 28 - 28 - 28 | 22 - 22 - 25 |
3 | 37 | 31 | 35 - 32 - 32 - 39 |
4 | 40 | 46 - 45 - 46 | 45 |
5 | 53 | 51 - 51 - 52 | |
6 | 63 | 61 - 61 - 66 | |
7 | 77 - 70 - 73 - 76 | 74 | 75 - 78 |
8 | 80 | 81 - 87 | |
9 | 93 - 93 - 95 | 90 - 95 - 97 | 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 40 - 70 - 80 | 90 | |
1 | 61 - 31 - 61 | 81 - 51 - 51 | |
2 | 02 | 32 - 22 - 22 - 32 - 52 | |
3 | 93 - 23 - 23 - 63 - 73 - 93 | 53 | |
4 | 24 | 74 - 04 | 14 |
5 | 95 - 15 | 95 - 45 | 35 - 25 - 45 - 75 |
6 | 76 - 16 | 46 - 06 - 46 - 66 | 96 |
7 | 77 - 37 | 97 | 87 |
8 | 18 - 18 | 28 - 28 - 28 | 78 - 18 |
9 | 39 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
45
|
69
|
82
|
G7 |
245
|
531
|
752
|
G6 |
9473
6829
6273
|
2212
8022
7614
|
6894
1802
9405
|
G5 |
2351
|
1463
|
0589
|
G4 |
74551
95118
95482
84668
22171
35985
42625
|
12255
52043
80408
18106
40794
04441
83829
|
24542
05046
35167
25777
28096
60901
52688
|
G3 |
23351
64820
|
63709
65452
|
19620
19967
|
G2 |
28826
|
44703
|
82763
|
G1 |
71044
|
96347
|
02302
|
ĐB |
983598
|
251693
|
118528
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 - 06 - 08 - 09 | 02 - 01 - 02 - 05 | |
1 | 18 | 12 - 14 | |
2 | 26 - 20 - 25 - 29 | 29 - 22 | 28 - 20 |
3 | 31 | ||
4 | 44 - 45 - 45 | 47 - 41 - 43 | 42 - 46 |
5 | 51 - 51 - 51 | 52 - 55 | 52 |
6 | 68 | 63 - 69 | 63 - 67 - 67 |
7 | 71 - 73 - 73 | 77 | |
8 | 82 - 85 | 88 - 82 - 89 | |
9 | 98 | 93 - 94 | 96 - 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 20 | 20 | |
1 | 51 - 51 - 51 - 71 | 41 - 31 | 01 |
2 | 82 | 52 - 12 - 22 | 02 - 02 - 42 - 52 - 82 |
3 | 73 - 73 | 93 - 03 - 43 - 63 | 63 |
4 | 44 | 94 - 14 | 94 |
5 | 85 - 25 - 45 - 45 | 55 | 05 |
6 | 26 | 06 | 46 - 96 |
7 | 47 | 67 - 67 - 77 | |
8 | 98 - 18 - 68 | 08 | 28 - 88 |
9 | 29 | 09 - 29 - 69 | 89 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
88
|
54
|
G7 |
440
|
151
|
597
|
G6 |
9045
2192
3612
|
6921
6302
7081
|
6765
1266
6692
|
G5 |
6148
|
5668
|
5080
|
G4 |
81219
98927
54055
26856
17282
49148
36135
|
20226
46328
90169
35466
32313
14276
03779
|
77948
84081
89217
58674
01926
79956
65409
|
G3 |
19190
02929
|
99272
36045
|
84094
59363
|
G2 |
22602
|
29973
|
84577
|
G1 |
97714
|
71412
|
13824
|
ĐB |
108538
|
062274
|
433489
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02 | 09 |
1 | 14 - 12 - 19 | 12 - 13 | 17 |
2 | 29 - 27 | 26 - 21 - 28 | 24 - 26 |
3 | 38 - 35 | ||
4 | 48 - 40 - 45 - 48 | 45 | 48 |
5 | 55 - 56 | 51 | 56 - 54 |
6 | 65 | 69 - 66 - 68 | 63 - 65 - 66 |
7 | 74 - 72 - 73 - 76 - 79 | 77 - 74 | |
8 | 82 | 81 - 88 | 89 - 80 - 81 |
9 | 90 - 92 | 94 - 92 - 97 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 90 - 40 | 80 | |
1 | 21 - 51 - 81 | 81 | |
2 | 02 - 12 - 82 - 92 | 12 - 02 - 72 | 92 |
3 | 73 - 13 | 63 | |
4 | 14 | 74 | 24 - 54 - 74 - 94 |
5 | 55 - 35 - 45 - 65 | 45 | 65 |
6 | 56 | 26 - 66 - 76 | 26 - 56 - 66 |
7 | 27 | 77 - 17 - 97 | |
8 | 38 - 48 - 48 | 28 - 68 - 88 | 48 |
9 | 29 - 19 | 69 - 79 | 89 - 09 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
59
|
29
|
45
|
G7 |
948
|
769
|
598
|
G6 |
8562
7439
6428
|
2099
8090
3680
|
4836
1879
3806
|
G5 |
9219
|
2285
|
8744
|
G4 |
83431
22569
22212
94275
24065
16200
15773
|
21362
00607
05366
98691
08611
77001
51343
|
25667
11171
90244
84239
33777
03166
25031
|
G3 |
56812
59350
|
32423
27557
|
66371
06957
|
G2 |
61689
|
53410
|
52258
|
G1 |
31701
|
90726
|
16966
|
ĐB |
584956
|
998197
|
174149
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 - 00 | 07 - 01 | 06 |
1 | 12 - 12 - 19 | 10 - 11 | |
2 | 28 | 26 - 23 - 29 | |
3 | 31 - 39 | 39 - 31 - 36 | |
4 | 48 | 43 | 49 - 44 - 44 - 45 |
5 | 56 - 50 - 59 | 57 | 58 - 57 |
6 | 69 - 62 - 65 | 62 - 66 - 69 | 66 - 66 - 67 |
7 | 75 - 73 | 71 - 71 - 77 - 79 | |
8 | 89 | 85 - 80 | |
9 | 97 - 90 - 91 - 99 | 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 50 - 00 | 10 - 80 - 90 | |
1 | 01 - 31 | 91 - 01 - 11 | 71 - 31 - 71 |
2 | 12 - 12 - 62 | 62 | |
3 | 73 | 23 - 43 | |
4 | 44 - 44 | ||
5 | 75 - 65 | 85 | 45 |
6 | 56 | 26 - 66 | 66 - 06 - 36 - 66 |
7 | 97 - 07 - 57 | 57 - 67 - 77 | |
8 | 28 - 48 | 58 - 98 | |
9 | 89 - 19 - 39 - 59 - 69 | 99 - 29 - 69 | 49 - 39 - 79 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.