Thứ bảy, Ngày 13 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
89
|
63
|
58
|
| G7 |
871
|
297
|
304
|
| G6 |
9204
5071
9666
|
6399
6839
8051
|
8141
4267
0801
|
| G5 |
9666
|
4394
|
2481
|
| G4 |
87237
95403
91289
18084
98927
84459
32205
|
30595
38017
09400
34675
84521
84127
32757
|
13240
78361
54850
41151
82500
64884
65125
|
| G3 |
85780
99202
|
83389
51887
|
12391
47651
|
| G2 |
32409
|
07169
|
61816
|
| G1 |
32325
|
21579
|
79293
|
| ĐB |
390165
|
649582
|
077423
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 02 - 03 - 04 - 05 | 00 | 00 - 01 - 04 |
| 1 | 17 | 16 | |
| 2 | 25 - 27 | 21 - 27 | 23 - 25 |
| 3 | 37 | 39 | |
| 4 | 40 - 41 | ||
| 5 | 59 | 57 - 51 | 51 - 50 - 51 - 58 |
| 6 | 65 - 66 - 66 | 69 - 63 | 61 - 67 |
| 7 | 71 - 71 | 79 - 75 | |
| 8 | 80 - 84 - 89 - 89 | 82 - 87 - 89 | 84 - 81 |
| 9 | 95 - 94 - 97 - 99 | 93 - 91 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 00 | 40 - 00 - 50 |
| 1 | 71 - 71 | 21 - 51 | 91 - 01 - 41 - 51 - 51 - 61 - 81 |
| 2 | 02 | 82 | |
| 3 | 03 | 63 | 23 - 93 |
| 4 | 84 - 04 | 94 | 84 - 04 |
| 5 | 65 - 05 - 25 | 95 - 75 | 25 |
| 6 | 66 - 66 | 16 | |
| 7 | 37 - 27 | 87 - 17 - 27 - 57 - 97 | 67 |
| 8 | 58 | ||
| 9 | 09 - 59 - 89 - 89 | 79 - 39 - 69 - 89 - 99 |
| Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
91
|
29
|
13
|
| G7 |
909
|
428
|
589
|
| G6 |
4147
0009
9586
|
1098
8087
6858
|
2851
4289
1625
|
| G5 |
3825
|
5030
|
2043
|
| G4 |
41563
66904
56130
31677
69160
24115
65710
|
79952
58647
23792
68494
01560
96460
63896
|
84621
39911
57623
65279
88359
51483
92168
|
| G3 |
43779
28535
|
38162
80587
|
75837
00506
|
| G2 |
44653
|
03068
|
19552
|
| G1 |
69112
|
35789
|
18961
|
| ĐB |
448854
|
374269
|
778936
|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 09 - 09 | 06 | |
| 1 | 12 - 10 - 15 | 11 - 13 | |
| 2 | 25 | 28 - 29 | 21 - 23 - 25 |
| 3 | 35 - 30 | 30 | 36 - 37 |
| 4 | 47 | 47 | 43 |
| 5 | 54 - 53 | 52 - 58 | 52 - 51 - 59 |
| 6 | 63 - 60 | 69 - 60 - 60 - 62 - 68 | 61 - 68 |
| 7 | 79 - 77 | 79 | |
| 8 | 86 | 89 - 87 - 87 | 83 - 89 - 89 |
| 9 | 91 | 92 - 94 - 96 - 98 |
| Đuôi | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 10 - 60 | 60 - 30 - 60 | |
| 1 | 91 | 61 - 11 - 21 - 51 | |
| 2 | 12 | 62 - 52 - 92 | 52 |
| 3 | 53 - 63 | 23 - 13 - 43 - 83 | |
| 4 | 54 - 04 | 94 | |
| 5 | 35 - 15 - 25 | 25 | |
| 6 | 86 | 96 | 36 - 06 |
| 7 | 77 - 47 | 87 - 47 - 87 | 37 |
| 8 | 68 - 28 - 58 - 98 | 68 | |
| 9 | 79 - 09 - 09 | 69 - 29 - 89 | 79 - 59 - 89 - 89 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
77
|
68
|
| G7 |
580
|
305
|
202
|
| G6 |
9049
2049
9688
|
9715
1967
3072
|
6344
1641
2784
|
| G5 |
1239
|
9705
|
2130
|
| G4 |
48191
05823
55035
58859
89594
22739
93964
|
26193
29795
04143
74631
23593
98578
66900
|
77985
03406
30401
24658
75443
60175
63207
|
| G3 |
55930
81714
|
89817
39186
|
47257
23133
|
| G2 |
59795
|
80102
|
45298
|
| G1 |
91116
|
94375
|
88158
|
| ĐB |
380518
|
819901
|
715514
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 00 - 02 - 05 - 05 | 06 - 01 - 02 - 07 | |
| 1 | 18 - 14 - 16 | 17 - 15 | 14 |
| 2 | 23 | ||
| 3 | 30 - 35 - 39 - 39 | 31 | 33 - 30 |
| 4 | 49 - 49 | 43 | 43 - 41 - 44 |
| 5 | 59 - 55 | 58 - 57 - 58 | |
| 6 | 64 | 67 | 68 |
| 7 | 75 - 72 - 77 - 78 | 75 | |
| 8 | 88 - 80 | 86 | 85 - 84 |
| 9 | 95 - 91 - 94 | 93 - 93 - 95 | 98 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 80 | 00 | 30 |
| 1 | 91 | 01 - 31 | 01 - 41 |
| 2 | 02 - 72 | 02 | |
| 3 | 23 | 93 - 43 - 93 | 33 - 43 |
| 4 | 14 - 64 - 94 | 14 - 44 - 84 | |
| 5 | 95 - 35 - 55 | 75 - 05 - 05 - 15 - 95 | 85 - 75 |
| 6 | 16 | 86 | 06 |
| 7 | 17 - 67 - 77 | 57 - 07 | |
| 8 | 18 - 88 | 78 | 58 - 58 - 68 - 98 |
| 9 | 59 - 39 - 39 - 49 - 49 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
65
|
61
|
97
|
| G7 |
124
|
742
|
694
|
| G6 |
4215
0115
3224
|
3679
2690
6112
|
4820
2679
3589
|
| G5 |
6011
|
1129
|
6222
|
| G4 |
98464
96849
20317
02356
21138
06379
14217
|
29804
49663
87031
79492
37774
31177
68262
|
81138
04903
10105
14519
37617
82575
36670
|
| G3 |
44405
07608
|
66225
64517
|
42991
58930
|
| G2 |
67094
|
93084
|
45418
|
| G1 |
64444
|
79735
|
69463
|
| ĐB |
561370
|
410272
|
128367
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 08 | 04 | 03 - 05 |
| 1 | 17 - 11 - 15 - 15 - 17 | 17 - 12 | 18 - 17 - 19 |
| 2 | 24 - 24 | 25 - 29 | 22 - 20 |
| 3 | 38 | 35 - 31 | 30 - 38 |
| 4 | 44 - 49 | 42 | |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 64 - 65 | 63 - 61 - 62 | 67 - 63 |
| 7 | 70 - 79 | 72 - 74 - 77 - 79 | 75 - 70 - 79 |
| 8 | 84 | 89 | |
| 9 | 94 | 92 - 90 | 91 - 94 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 90 | 30 - 20 - 70 |
| 1 | 11 | 31 - 61 | 91 |
| 2 | 72 - 12 - 42 - 62 - 92 | 22 | |
| 3 | 63 | 63 - 03 | |
| 4 | 44 - 24 - 24 - 64 - 94 | 84 - 04 - 74 | 94 |
| 5 | 05 - 15 - 15 - 65 | 35 - 25 | 05 - 75 |
| 6 | 56 | ||
| 7 | 17 - 17 | 17 - 77 | 67 - 17 - 97 |
| 8 | 08 - 38 | 18 - 38 | |
| 9 | 49 - 79 | 29 - 79 | 19 - 79 - 89 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
09
|
54
|
09
|
| G7 |
319
|
338
|
155
|
| G6 |
3854
8335
2734
|
8914
0458
8705
|
9638
6284
4187
|
| G5 |
7484
|
4631
|
9240
|
| G4 |
93024
68649
38800
44641
69111
31761
28290
|
18061
62216
48511
00985
74431
13735
74895
|
29225
34402
01259
68479
22502
17372
37901
|
| G3 |
71520
69443
|
92285
69810
|
46294
36969
|
| G2 |
94103
|
48978
|
36157
|
| G1 |
44824
|
41222
|
08188
|
| ĐB |
781899
|
228575
|
155727
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 - 09 | 05 | 02 - 01 - 02 - 09 |
| 1 | 11 - 19 | 10 - 11 - 14 - 16 | |
| 2 | 24 - 20 - 24 | 22 | 27 - 25 |
| 3 | 35 - 34 | 31 - 31 - 35 - 38 | 38 |
| 4 | 43 - 41 - 49 | 40 | |
| 5 | 54 | 58 - 54 | 57 - 55 - 59 |
| 6 | 61 | 61 | 69 |
| 7 | 75 - 78 | 79 - 72 | |
| 8 | 84 | 85 - 85 | 88 - 84 - 87 |
| 9 | 99 - 90 | 95 | 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 00 - 90 | 10 | 40 |
| 1 | 41 - 11 - 61 | 61 - 11 - 31 - 31 | 01 |
| 2 | 22 | 02 - 02 - 72 | |
| 3 | 03 - 43 | ||
| 4 | 24 - 24 - 34 - 54 - 84 | 14 - 54 | 94 - 84 |
| 5 | 35 | 75 - 05 - 35 - 85 - 85 - 95 | 25 - 55 |
| 6 | 16 | ||
| 7 | 27 - 57 - 87 | ||
| 8 | 78 - 38 - 58 | 88 - 38 | |
| 9 | 99 - 09 - 19 - 49 | 69 - 09 - 59 - 79 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.