Thứ hai, Ngày 13 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
03
|
99
|
46
|
| G7 |
172
|
647
|
031
|
| G6 |
8781
1171
9329
|
1912
8887
6831
|
4478
3116
3895
|
| G5 |
9764
|
2844
|
4923
|
| G4 |
46680
56731
88292
55781
08386
28820
35717
|
95608
61854
00617
45289
44317
68623
17820
|
30526
68121
49564
40869
70652
17346
77450
|
| G3 |
66973
53762
|
19932
04600
|
47857
77427
|
| G2 |
11103
|
35630
|
86985
|
| G1 |
98369
|
13474
|
13161
|
| ĐB |
458364
|
260393
|
664135
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 03 | 00 - 08 | |
| 1 | 17 | 17 - 12 - 17 | 16 |
| 2 | 20 - 29 | 23 - 20 | 27 - 21 - 23 - 26 |
| 3 | 31 | 30 - 31 - 32 | 35 - 31 |
| 4 | 44 - 47 | 46 - 46 | |
| 5 | 54 | 57 - 50 - 52 | |
| 6 | 64 - 62 - 64 - 69 | 61 - 64 - 69 | |
| 7 | 73 - 71 - 72 | 74 | 78 |
| 8 | 80 - 81 - 81 - 86 | 89 - 87 | 85 |
| 9 | 92 | 93 - 99 | 95 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 20 | 30 - 00 - 20 | 50 |
| 1 | 31 - 71 - 81 - 81 | 31 | 61 - 21 - 31 |
| 2 | 62 - 72 - 92 | 32 - 12 | 52 |
| 3 | 03 - 03 - 73 | 93 - 23 | 23 |
| 4 | 64 - 64 | 74 - 44 - 54 | 64 |
| 5 | 35 - 85 - 95 | ||
| 6 | 86 | 26 - 16 - 46 - 46 | |
| 7 | 17 | 17 - 17 - 47 - 87 | 57 - 27 |
| 8 | 08 | 78 | |
| 9 | 69 - 29 | 89 - 99 | 69 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
56
|
56
|
| G7 |
285
|
801
|
732
|
| G6 |
6611
9842
2351
|
9333
9784
5950
|
5095
7954
4518
|
| G5 |
9063
|
9419
|
5471
|
| G4 |
87385
58945
65793
12271
61378
09870
53761
|
63002
92705
54886
30288
38069
83370
00534
|
51952
32587
72998
32237
52194
01896
93833
|
| G3 |
79831
78011
|
74464
55620
|
09291
20376
|
| G2 |
06627
|
00288
|
49985
|
| G1 |
81416
|
81111
|
56268
|
| ĐB |
912568
|
257327
|
475467
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 01 - 05 | ||
| 1 | 16 - 11 - 11 | 11 - 19 | 18 |
| 2 | 27 | 27 - 20 | |
| 3 | 31 | 34 - 33 | 37 - 32 - 33 |
| 4 | 45 - 42 | ||
| 5 | 51 | 50 - 56 | 52 - 54 - 56 |
| 6 | 68 - 61 - 63 | 64 - 69 | 67 - 68 |
| 7 | 71 - 70 - 78 - 78 | 70 | 76 - 71 |
| 8 | 85 - 85 | 88 - 84 - 86 - 88 | 85 - 87 |
| 9 | 93 | 91 - 94 - 95 - 96 - 98 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 20 - 50 - 70 | |
| 1 | 31 - 11 - 11 - 51 - 61 - 71 | 11 - 01 | 91 - 71 |
| 2 | 42 | 02 | 52 - 32 |
| 3 | 93 - 63 | 33 | 33 |
| 4 | 64 - 34 - 84 | 94 - 54 | |
| 5 | 85 - 45 - 85 | 05 | 85 - 95 |
| 6 | 16 | 86 - 56 | 76 - 56 - 96 |
| 7 | 27 | 27 | 67 - 37 - 87 |
| 8 | 68 - 78 - 78 | 88 - 88 | 68 - 18 - 98 |
| 9 | 69 - 19 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
86
|
49
|
| G7 |
778
|
645
|
986
|
| G6 |
8879
4045
3608
|
2816
6011
1525
|
4752
0142
2395
|
| G5 |
6002
|
8829
|
4965
|
| G4 |
08966
63895
96256
65258
62202
22224
59970
|
00605
10644
43792
58812
08837
49727
77010
|
22069
82470
14797
67051
28982
53006
96717
|
| G3 |
03858
31569
|
67174
95568
|
50222
49611
|
| G2 |
88197
|
27835
|
53090
|
| G1 |
43413
|
53823
|
57732
|
| ĐB |
911019
|
427822
|
985077
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 - 04 - 08 | 05 | 06 |
| 1 | 19 - 13 | 12 - 10 - 11 - 16 | 11 - 17 |
| 2 | 24 | 22 - 23 - 25 - 27 - 29 | 22 |
| 3 | 35 - 37 | 32 | |
| 4 | 45 | 44 - 45 | 42 - 49 |
| 5 | 58 - 56 - 58 | 51 - 52 | |
| 6 | 69 - 66 | 68 | 69 - 65 |
| 7 | 70 - 78 - 79 | 74 | 77 - 70 |
| 8 | 86 | 82 - 86 | |
| 9 | 97 - 95 | 92 | 90 - 95 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 10 | 90 - 70 |
| 1 | 11 | 11 - 51 | |
| 2 | 02 - 02 | 22 - 12 - 92 | 32 - 22 - 42 - 52 - 82 |
| 3 | 13 | 23 | |
| 4 | 24 - 04 | 74 - 44 | |
| 5 | 95 - 45 | 35 - 05 - 25 - 45 | 65 - 95 |
| 6 | 66 - 56 | 16 - 86 | 06 - 86 |
| 7 | 97 | 37 - 27 | 77 - 17 - 97 |
| 8 | 58 - 08 - 58 - 78 | 68 | |
| 9 | 19 - 69 - 79 | 29 | 69 - 49 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
81
|
10
|
| G7 |
811
|
723
|
429
|
| G6 |
4017
0552
3750
|
8446
9426
8318
|
4391
5309
9392
|
| G5 |
6136
|
3343
|
0020
|
| G4 |
03543
76008
26601
35173
98629
38653
06512
|
28326
79261
69043
75894
09471
29740
30804
|
54366
79015
77367
19680
21882
30379
22678
|
| G3 |
30950
11562
|
66243
48380
|
98254
67983
|
| G2 |
16941
|
79519
|
61654
|
| G1 |
14793
|
58819
|
85625
|
| ĐB |
293184
|
394046
|
144684
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 | 04 | 09 |
| 1 | 12 - 11 - 17 | 19 - 18 - 19 | 15 - 10 |
| 2 | 29 | 26 - 23 - 26 | 25 - 20 - 29 |
| 3 | 36 | ||
| 4 | 41 - 43 | 46 - 40 - 43 - 43 - 43 - 46 | |
| 5 | 50 - 50 - 52 - 53 | 54 - 54 | |
| 6 | 62 | 61 | 66 - 67 |
| 7 | 73 | 71 | 79 - 78 |
| 8 | 84 - 83 | 80 - 81 | 84 - 80 - 82 - 83 |
| 9 | 93 | 94 | 91 - 92 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 50 | 80 - 40 | 80 - 10 - 20 |
| 1 | 41 - 01 - 11 | 61 - 71 - 81 | 91 |
| 2 | 62 - 12 - 52 | 82 - 92 | |
| 3 | 93 - 43 - 53 - 73 - 83 | 43 - 23 - 43 - 43 | 83 |
| 4 | 84 | 94 - 04 | 84 - 54 - 54 |
| 5 | 25 - 15 | ||
| 6 | 36 | 46 - 26 - 26 - 46 | 66 |
| 7 | 17 | 67 | |
| 8 | 08 | 18 | 78 |
| 9 | 29 | 19 - 19 | 79 - 09 - 29 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
40
|
82
|
| G7 |
771
|
697
|
369
|
| G6 |
0314
5674
4561
|
8275
2735
7230
|
8186
5142
6767
|
| G5 |
1739
|
6783
|
5077
|
| G4 |
03504
24539
43152
35112
61656
16675
70142
|
75484
36442
32815
68983
16808
72051
85324
|
77013
94082
90312
42347
78711
04158
32948
|
| G3 |
65649
11585
|
00974
52562
|
74085
35643
|
| G2 |
18514
|
87827
|
18493
|
| G1 |
24884
|
40198
|
68094
|
| ĐB |
061809
|
861228
|
700077
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 | 08 | |
| 1 | 14 - 12 - 14 | 15 | 13 - 11 - 12 |
| 2 | 28 - 24 - 27 | ||
| 3 | 39 - 39 | 35 - 30 | |
| 4 | 49 - 42 | 42 - 40 | 43 - 42 - 47 - 48 |
| 5 | 52 - 54 - 56 | 51 | 58 |
| 6 | 61 | 62 | 67 - 69 |
| 7 | 75 - 71 - 74 | 74 - 75 | 77 - 77 |
| 8 | 84 - 85 | 84 - 83 - 83 | 85 - 82 - 82 - 86 |
| 9 | 98 - 97 | 94 - 93 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 40 | ||
| 1 | 61 - 71 | 51 | 11 |
| 2 | 52 - 12 - 42 | 62 - 42 | 82 - 12 - 42 - 82 |
| 3 | 83 - 83 | 93 - 13 - 43 | |
| 4 | 84 - 04 - 14 - 14 - 54 - 74 | 74 - 24 - 84 | 94 |
| 5 | 85 - 75 | 15 - 35 - 75 | 85 |
| 6 | 56 | 86 | |
| 7 | 27 - 97 | 77 - 47 - 67 - 77 | |
| 8 | 28 - 08 - 98 | 58 - 48 | |
| 9 | 09 - 39 - 39 - 49 | 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.