Thứ hai, Ngày 16 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
66
|
05
|
| G7 |
250
|
381
|
846
|
| G6 |
1020
6591
3526
|
1879
6020
5857
|
3523
5655
9296
|
| G5 |
5733
|
3655
|
3810
|
| G4 |
17973
14269
05309
29864
59470
80547
91743
|
77243
48246
31004
90124
17579
17222
76923
|
42832
27197
21170
89214
10055
53226
08982
|
| G3 |
87143
62728
|
23383
09300
|
67420
82991
|
| G2 |
53654
|
00449
|
52597
|
| G1 |
75856
|
81633
|
02811
|
| ĐB |
914347
|
463326
|
486485
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 - 04 | 05 |
| 1 | 11 - 10 - 14 | ||
| 2 | 28 - 20 - 26 | 26 - 20 - 22 - 23 - 24 | 20 - 23 - 26 |
| 3 | 33 | 33 | 32 |
| 4 | 47 - 43 - 43 - 47 | 49 - 43 - 46 | 46 |
| 5 | 56 - 50 - 54 - 59 | 55 - 57 | 55 - 55 |
| 6 | 69 - 64 | 66 | |
| 7 | 73 - 70 | 79 - 79 | 70 |
| 8 | 83 - 81 | 85 - 82 | |
| 9 | 91 | 97 - 91 - 96 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 20 - 50 | 00 - 20 | 20 - 10 - 70 |
| 1 | 91 | 81 | 11 - 91 |
| 2 | 22 | 32 - 82 | |
| 3 | 43 - 33 - 43 - 73 | 33 - 23 - 43 - 83 | 23 |
| 4 | 54 - 64 | 04 - 24 | 14 |
| 5 | 55 | 85 - 05 - 55 - 55 | |
| 6 | 56 - 26 | 26 - 46 - 66 | 26 - 46 - 96 |
| 7 | 47 - 47 | 57 | 97 - 97 |
| 8 | 28 | ||
| 9 | 69 - 09 - 59 | 49 - 79 - 79 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.