Thứ sáu, Ngày 13 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
19
|
23
|
| G7 |
916
|
320
|
| G6 |
2550
9763
7039
|
9937
0651
7388
|
| G5 |
8734
|
9993
|
| G4 |
74155
87766
44386
66033
24274
62927
90137
|
54391
39426
18435
09185
81400
61941
27330
|
| G3 |
50825
37053
|
44013
63980
|
| G2 |
82461
|
04105
|
| G1 |
10209
|
67743
|
| ĐB |
396577
|
717893
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 - 00 |
| 1 | 16 - 19 | 13 |
| 2 | 25 - 27 | 26 - 20 - 23 |
| 3 | 33 - 34 - 37 - 39 | 35 - 30 - 37 |
| 4 | 43 - 41 | |
| 5 | 53 - 50 - 55 | 51 |
| 6 | 61 - 63 - 66 | |
| 7 | 77 - 74 | |
| 8 | 86 | 80 - 85 - 88 |
| 9 | 93 - 91 - 93 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 80 - 00 - 20 - 30 |
| 1 | 61 | 91 - 41 - 51 |
| 2 | ||
| 3 | 53 - 33 - 63 | 93 - 13 - 23 - 43 - 93 |
| 4 | 74 - 34 | |
| 5 | 25 - 55 | 05 - 35 - 85 |
| 6 | 66 - 16 - 86 | 26 |
| 7 | 77 - 27 - 37 | 37 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 09 - 19 - 39 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.