Thứ hai, Ngày 09 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
39
|
13
|
| G7 |
711
|
231
|
| G6 |
8052
7452
0151
|
5338
7012
7437
|
| G5 |
0872
|
3317
|
| G4 |
56207
82923
59355
76289
17255
65809
03538
|
85670
41298
38099
02586
75644
69884
30379
|
| G3 |
78876
94526
|
59735
54509
|
| G2 |
36135
|
68933
|
| G1 |
21552
|
03210
|
| ĐB |
794521
|
084040
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 09 | 09 |
| 1 | 11 | 10 - 12 - 13 - 17 |
| 2 | 21 - 23 - 26 | |
| 3 | 35 - 38 - 39 | 33 - 31 - 35 - 37 - 38 |
| 4 | 40 - 44 | |
| 5 | 52 - 51 - 52 - 52 - 55 - 55 | |
| 6 | ||
| 7 | 76 - 72 | 70 - 79 |
| 8 | 89 | 86 - 84 |
| 9 | 98 - 99 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 10 - 70 | |
| 1 | 21 - 11 - 51 | 31 |
| 2 | 52 - 52 - 52 - 72 | 12 |
| 3 | 23 | 33 - 13 |
| 4 | 44 - 84 | |
| 5 | 35 - 55 - 55 | 35 |
| 6 | 76 - 26 | 86 |
| 7 | 07 | 17 - 37 |
| 8 | 38 | 98 - 38 |
| 9 | 89 - 09 - 39 | 09 - 79 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.