Thứ tư, Ngày 04 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
48
|
83
|
| G7 |
514
|
476
|
| G6 |
9040
1037
1189
|
7191
3508
9829
|
| G5 |
3801
|
1743
|
| G4 |
55261
63899
77434
90519
21467
65751
02480
|
97300
51778
91102
62965
73937
34499
30841
|
| G3 |
62679
97277
|
71780
77428
|
| G2 |
57605
|
19113
|
| G1 |
71519
|
03387
|
| ĐB |
067365
|
698154
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 01 | 00 - 02 - 08 |
| 1 | 19 - 14 - 19 | 13 |
| 2 | 28 - 29 | |
| 3 | 34 - 37 | 37 |
| 4 | 40 - 48 | 41 - 43 |
| 5 | 51 | 54 |
| 6 | 65 - 61 - 67 | 65 |
| 7 | 79 - 77 | 78 - 76 |
| 8 | 80 - 89 | 87 - 80 - 83 |
| 9 | 99 | 99 - 91 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 40 | 80 - 00 |
| 1 | 61 - 01 - 51 | 41 - 91 |
| 2 | 02 | |
| 3 | 13 - 43 - 83 | |
| 4 | 34 - 14 | 54 |
| 5 | 65 - 05 | 65 |
| 6 | 76 | |
| 7 | 77 - 37 - 67 | 87 - 37 |
| 8 | 48 | 28 - 08 - 78 |
| 9 | 19 - 19 - 79 - 89 - 99 | 99 - 29 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.