Thứ tư, Ngày 02 Tháng 04 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ký hiệu | |||||||||||||
Đặc biệt | 32069 | ||||||||||||
Giải nhất | 56222 | ||||||||||||
Giải nhì | 03974 | 68402 | |||||||||||
Giải ba | 16121 | 44765 | 47197 | ||||||||||
66034 | 75267 | 43928 | |||||||||||
Giải tư | 4670 | 4186 | 3688 | 7278 | |||||||||
Giải năm | 5238 | 7188 | 0031 | ||||||||||
1764 | 9473 | 2058 | |||||||||||
Giải sáu | 151 | 999 | 908 | ||||||||||
Giải bảy | 44 | 26 | 45 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 08 |
1 | |
2 | 22 - 21 - 24 - 26 - 28 |
3 | 34 - 31 - 38 |
4 | 44 - 45 |
5 | 58 - 51 |
6 | 69 - 64 - 65 - 67 |
7 | 74 - 70 - 73 - 78 |
8 | 86 - 88 - 88 |
9 | 97 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21 - 31 - 51 | 1 |
22 - 02 | 2 |
73 | 3 |
74 - 24 - 34 - 44 - 64 | 4 |
65 - 45 | 5 |
86 - 26 | 6 |
97 - 67 | 7 |
28 - 08 - 38 - 58 - 78 - 88 - 88 | 8 |
69 - 99 | 9 |
Ký hiệu | |||||||||||||
Đặc biệt | 45272 | ||||||||||||
Giải nhất | 84217 | ||||||||||||
Giải nhì | 89868 | 50973 | |||||||||||
Giải ba | 29516 | 65199 | 15932 | ||||||||||
87144 | 35490 | 42794 | |||||||||||
Giải tư | 1561 | 2321 | 8132 | 2433 | |||||||||
Giải năm | 0508 | 3362 | 1709 | ||||||||||
2880 | 7231 | 8615 | |||||||||||
Giải sáu | 523 | 472 | 518 | ||||||||||
Giải bảy | 12 | 38 | 69 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 09 |
1 | 17 - 12 - 15 - 16 - 16 - 18 |
2 | 21 - 23 |
3 | 32 - 31 - 32 - 33 - 38 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 68 - 61 - 62 - 69 |
7 | 72 - 72 - 73 |
8 | 80 |
9 | 99 - 90 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 80 | 0 |
61 - 21 - 31 | 1 |
72 - 12 - 32 - 32 - 62 - 72 | 2 |
73 - 23 - 33 | 3 |
44 - 94 | 4 |
15 | 5 |
16 - 16 | 6 |
17 | 7 |
68 - 08 - 18 - 38 | 8 |
99 - 09 - 69 | 9 |
Ký hiệu | |||||||||||||
Đặc biệt | 41121 | ||||||||||||
Giải nhất | 38258 | ||||||||||||
Giải nhì | 14387 | 33928 | |||||||||||
Giải ba | 10788 | 93378 | 34048 | ||||||||||
04008 | 54509 | 50951 | |||||||||||
Giải tư | 5402 | 2553 | 6511 | 5848 | |||||||||
Giải năm | 0134 | 5461 | 2799 | ||||||||||
4136 | 5191 | 7510 | |||||||||||
Giải sáu | 397 | 957 | 093 | ||||||||||
Giải bảy | 42 | 79 | 24 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 02 - 09 |
1 | 11 - 10 |
2 | 21 - 24 - 28 |
3 | 34 - 36 |
4 | 48 - 42 - 48 |
5 | 58 - 51 - 53 - 57 |
6 | 61 |
7 | 78 - 79 |
8 | 87 - 88 |
9 | 99 - 91 - 91 - 93 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
21 - 11 - 51 - 61 - 91 - 91 | 1 |
02 - 42 | 2 |
53 - 93 | 3 |
34 - 24 | 4 |
5 | |
36 | 6 |
87 - 57 - 97 | 7 |
58 - 08 - 28 - 48 - 48 - 78 - 88 | 8 |
09 - 79 - 99 | 9 |
Ký hiệu | |||||||||||||
Đặc biệt | 18159 | ||||||||||||
Giải nhất | 39067 | ||||||||||||
Giải nhì | 16676 | 85871 | |||||||||||
Giải ba | 59497 | 20396 | 56769 | ||||||||||
63568 | 79584 | 07619 | |||||||||||
Giải tư | 2438 | 9709 | 3668 | 0499 | |||||||||
Giải năm | 2182 | 9879 | 4847 | ||||||||||
3835 | 8308 | 0464 | |||||||||||
Giải sáu | 575 | 450 | 089 | ||||||||||
Giải bảy | 96 | 84 | 47 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 08 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38 - 35 |
4 | 47 - 47 |
5 | 59 - 50 |
6 | 67 - 64 - 65 - 68 - 68 - 69 |
7 | 76 - 71 - 75 - 79 |
8 | 84 - 82 - 84 - 89 |
9 | 97 - 96 - 96 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
71 | 1 |
82 | 2 |
3 | |
84 - 64 - 84 | 4 |
35 - 65 - 75 | 5 |
76 - 96 - 96 | 6 |
67 - 47 - 47 - 97 | 7 |
68 - 08 - 38 - 68 | 8 |
59 - 09 - 19 - 69 - 79 - 89 - 99 | 9 |
Ký hiệu | |||||||||||||
Đặc biệt | 60131 | ||||||||||||
Giải nhất | 13158 | ||||||||||||
Giải nhì | 91303 | 40613 | |||||||||||
Giải ba | 30017 | 16566 | 75778 | ||||||||||
27072 | 81826 | 35039 | |||||||||||
Giải tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | |||||||||
Giải năm | 9832 | 1056 | 6560 | ||||||||||
6174 | 5253 | 1397 | |||||||||||
Giải sáu | 012 | 888 | 114 | ||||||||||
Giải bảy | 43 | 08 | 27 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 06 - 08 |
1 | 13 - 12 - 14 - 14 - 14 - 17 |
2 | 26 - 20 - 27 |
3 | 31 - 32 - 39 |
4 | 43 |
5 | 58 - 53 - 56 |
6 | 66 - 60 |
7 | 78 - 72 - 74 |
8 | 88 |
9 | 94 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 60 | 0 |
31 | 1 |
72 - 12 - 32 | 2 |
03 - 13 - 43 - 53 | 3 |
94 - 14 - 14 - 14 - 74 | 4 |
5 | |
66 - 06 - 26 - 56 | 6 |
17 - 27 - 97 | 7 |
58 - 08 - 78 - 88 | 8 |
39 | 9 |