Thứ ba, Ngày 06 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Ký hiệu | 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE | ||||||||||||
| Đặc biệt | 77961 | ||||||||||||
| Giải nhất | 59714 | ||||||||||||
| Giải nhì | 70056 | 79568 | |||||||||||
| Giải ba | 20816 | 60874 | 21577 | ||||||||||
| 85793 | 36546 | 43188 | |||||||||||
| Giải tư | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | |||||||||
| Giải năm | 6110 | 2976 | 0273 | ||||||||||
| 0068 | 4429 | 2952 | |||||||||||
| Giải sáu | 087 | 641 | 821 | ||||||||||
| Giải bảy | 38 | 43 | 37 | 27 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 - 10 - 16 |
| 2 | 29 - 21 - 27 |
| 3 | 38 - 37 |
| 4 | 46 - 41 - 43 - 48 |
| 5 | 56 - 52 |
| 6 | 61 - 63 - 68 - 68 |
| 7 | 74 - 73 - 74 - 76 - 77 |
| 8 | 88 - 87 - 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 61 - 21 - 41 | 1 |
| 52 | 2 |
| 93 - 43 - 63 - 73 | 3 |
| 14 - 74 - 74 | 4 |
| 5 | |
| 56 - 16 - 46 - 76 | 6 |
| 77 - 27 - 37 - 87 | 7 |
| 68 - 38 - 48 - 68 - 88 - 88 | 8 |
| 29 | 9 |
| Ký hiệu | 3GX - 11GX - 4GX - 5GX - 15GX - 12GX | ||||||||||||
| Đặc biệt | 18132 | ||||||||||||
| Giải nhất | 95293 | ||||||||||||
| Giải nhì | 59368 | 03377 | |||||||||||
| Giải ba | 05498 | 54260 | 02365 | ||||||||||
| 23917 | 94341 | 15561 | |||||||||||
| Giải tư | 0689 | 9748 | 5374 | 6679 | |||||||||
| Giải năm | 6382 | 2293 | 2541 | ||||||||||
| 5881 | 4448 | 2084 | |||||||||||
| Giải sáu | 728 | 271 | 633 | ||||||||||
| Giải bảy | 66 | 49 | 22 | 45 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 - 22 |
| 3 | 32 - 33 |
| 4 | 41 - 41 - 45 - 48 - 48 - 49 |
| 5 | |
| 6 | 68 - 60 - 61 - 65 - 66 |
| 7 | 77 - 71 - 74 - 79 |
| 8 | 89 - 81 - 82 - 84 |
| 9 | 93 - 93 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 41 - 41 - 61 - 71 - 81 | 1 |
| 32 - 22 - 82 | 2 |
| 93 - 33 - 93 | 3 |
| 74 - 84 | 4 |
| 65 - 45 | 5 |
| 66 | 6 |
| 77 - 17 | 7 |
| 68 - 28 - 48 - 48 - 98 | 8 |
| 89 - 49 - 79 | 9 |
| Ký hiệu | 6GP - 4GP - 15GP - 9GP - 8GP - 11GP | ||||||||||||
| Đặc biệt | 73412 | ||||||||||||
| Giải nhất | 03514 | ||||||||||||
| Giải nhì | 53198 | 75906 | |||||||||||
| Giải ba | 96124 | 89852 | 08456 | ||||||||||
| 07879 | 58383 | 94172 | |||||||||||
| Giải tư | 0277 | 3386 | 8578 | 9159 | |||||||||
| Giải năm | 0479 | 4683 | 6690 | ||||||||||
| 5614 | 4245 | 9355 | |||||||||||
| Giải sáu | 875 | 772 | 057 | ||||||||||
| Giải bảy | 73 | 55 | 76 | 64 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12 - 14 - 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 52 - 55 - 55 - 56 - 57 - 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79 - 72 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 |
| 8 | 83 - 83 - 86 |
| 9 | 98 - 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 1 | |
| 12 - 52 - 72 - 72 | 2 |
| 83 - 73 - 83 | 3 |
| 14 - 14 - 24 - 64 | 4 |
| 45 - 55 - 55 - 75 | 5 |
| 06 - 56 - 76 - 86 | 6 |
| 77 - 57 | 7 |
| 98 - 78 | 8 |
| 79 - 59 - 79 | 9 |
| Ký hiệu | 6GE - 7GE - 9GE - 15GE - 12GE - 2GE | ||||||||||||
| Đặc biệt | 58851 | ||||||||||||
| Giải nhất | 93635 | ||||||||||||
| Giải nhì | 62249 | 19402 | |||||||||||
| Giải ba | 15181 | 68352 | 76599 | ||||||||||
| 77021 | 54082 | 85899 | |||||||||||
| Giải tư | 5804 | 9984 | 3399 | 1827 | |||||||||
| Giải năm | 2462 | 9390 | 4742 | ||||||||||
| 1298 | 8565 | 6114 | |||||||||||
| Giải sáu | 119 | 998 | 793 | ||||||||||
| Giải bảy | 01 | 39 | 43 | 23 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 - 01 - 04 |
| 1 | 14 - 19 |
| 2 | 21 - 23 - 27 |
| 3 | 35 - 39 |
| 4 | 49 - 42 - 43 |
| 5 | 51 - 52 |
| 6 | 62 - 65 |
| 7 | |
| 8 | 81 - 82 - 84 |
| 9 | 99 - 90 - 93 - 98 - 98 - 99 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 51 - 01 - 21 - 81 | 1 |
| 02 - 42 - 52 - 62 - 82 | 2 |
| 93 - 23 - 43 | 3 |
| 04 - 14 - 84 | 4 |
| 35 - 65 | 5 |
| 6 | |
| 27 | 7 |
| 98 - 98 | 8 |
| 49 - 19 - 39 - 99 - 99 - 99 | 9 |
| Ký hiệu | 8FX - 14FX - 4FX - 6FX - 11FX - 9FX | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24037 | ||||||||||||
| Giải nhất | 26504 | ||||||||||||
| Giải nhì | 19394 | 38969 | |||||||||||
| Giải ba | 82903 | 37511 | 66329 | ||||||||||
| 99426 | 71193 | 60084 | |||||||||||
| Giải tư | 3797 | 1157 | 6770 | 9888 | |||||||||
| Giải năm | 1258 | 9028 | 1021 | ||||||||||
| 5867 | 7290 | 4791 | |||||||||||
| Giải sáu | 313 | 293 | 339 | ||||||||||
| Giải bảy | 88 | 59 | 31 | 21 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 - 03 |
| 1 | 11 - 13 |
| 2 | 29 - 21 - 21 - 26 - 28 |
| 3 | 37 - 31 - 39 |
| 4 | |
| 5 | 57 - 58 - 59 |
| 6 | 69 - 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84 - 88 - 88 |
| 9 | 94 - 90 - 91 - 93 - 93 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 90 | 0 |
| 11 - 21 - 21 - 31 - 91 | 1 |
| 2 | |
| 03 - 13 - 93 - 93 | 3 |
| 04 - 84 - 94 | 4 |
| 5 | |
| 26 | 6 |
| 37 - 57 - 67 - 97 | 7 |
| 88 - 28 - 58 - 88 | 8 |
| 69 - 29 - 39 - 59 | 9 |