Chủ nhật, Ngày 13 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Ký hiệu | 8KY - 13KY - 9KY - 5KY - 6KY - 11KY | ||||||||||||
Đặc biệt | 78662 | ||||||||||||
Giải nhất | 74986 | ||||||||||||
Giải nhì | 94348 | 66239 | |||||||||||
Giải ba | 59148 | 94963 | 18447 | ||||||||||
18318 | 79711 | 41053 | |||||||||||
Giải tư | 0396 | 3892 | 0199 | 9602 | |||||||||
Giải năm | 4662 | 1107 | 9849 | ||||||||||
9676 | 1395 | 7472 | |||||||||||
Giải sáu | 703 | 114 | 489 | ||||||||||
Giải bảy | 22 | 54 | 42 | 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 03 - 07 |
1 | 18 - 11 - 14 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 48 - 42 - 47 - 48 - 49 |
5 | 53 - 51 - 54 |
6 | 62 - 62 - 63 |
7 | 76 - 72 |
8 | 86 - 89 |
9 | 96 - 92 - 95 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 - 51 | 1 |
62 - 02 - 22 - 42 - 62 - 72 - 92 | 2 |
63 - 03 - 53 | 3 |
14 - 54 | 4 |
95 | 5 |
86 - 76 - 96 | 6 |
47 - 07 | 7 |
48 - 18 - 48 | 8 |
39 - 49 - 89 - 99 | 9 |
Ký hiệu | 6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | ||||||||||||
Đặc biệt | 18512 | ||||||||||||
Giải nhất | 82142 | ||||||||||||
Giải nhì | 11448 | 08590 | |||||||||||
Giải ba | 64078 | 99011 | 34115 | ||||||||||
02402 | 82550 | 60057 | |||||||||||
Giải tư | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | |||||||||
Giải năm | 9787 | 1675 | 8232 | ||||||||||
7320 | 4878 | 9025 | |||||||||||
Giải sáu | 875 | 913 | 525 | ||||||||||
Giải bảy | 35 | 92 | 64 | 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 01 - 09 |
1 | 12 - 11 - 13 - 15 |
2 | 20 - 25 - 25 |
3 | 32 - 35 |
4 | 42 - 44 - 48 - 48 |
5 | 50 - 57 |
6 | 64 |
7 | 78 - 75 - 75 - 77 - 78 |
8 | 87 |
9 | 90 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 20 - 50 | 0 |
11 - 01 | 1 |
12 - 02 - 32 - 42 - 92 | 2 |
13 | 3 |
44 - 64 | 4 |
15 - 25 - 25 - 35 - 75 - 75 | 5 |
6 | |
57 - 77 - 87 | 7 |
48 - 48 - 78 - 78 | 8 |
09 | 9 |
Ký hiệu | 10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 44194 | ||||||||||||
Giải nhất | 43124 | ||||||||||||
Giải nhì | 43872 | 69046 | |||||||||||
Giải ba | 30893 | 16260 | 07493 | ||||||||||
59254 | 19247 | 50394 | |||||||||||
Giải tư | 3634 | 1921 | 2791 | 0020 | |||||||||
Giải năm | 2761 | 1550 | 8259 | ||||||||||
9532 | 1300 | 2937 | |||||||||||
Giải sáu | 363 | 189 | 068 | ||||||||||
Giải bảy | 30 | 15 | 79 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 24 - 20 - 21 |
3 | 34 - 30 - 32 - 37 |
4 | 46 - 47 |
5 | 54 - 50 - 59 |
6 | 60 - 61 - 63 - 68 |
7 | 72 - 79 |
8 | 89 |
9 | 94 - 91 - 93 - 93 - 94 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 00 - 20 - 30 - 50 | 0 |
21 - 61 - 91 | 1 |
72 - 32 | 2 |
93 - 63 - 93 | 3 |
94 - 24 - 34 - 54 - 94 | 4 |
15 - 95 | 5 |
46 | 6 |
47 - 37 | 7 |
68 | 8 |
59 - 79 - 89 | 9 |
Ký hiệu | 2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY - 4HY | ||||||||||||
Đặc biệt | 04603 | ||||||||||||
Giải nhất | 64170 | ||||||||||||
Giải nhì | 48634 | 89446 | |||||||||||
Giải ba | 06612 | 44307 | 38452 | ||||||||||
61703 | 60913 | 38510 | |||||||||||
Giải tư | 1569 | 2451 | 9510 | 5147 | |||||||||
Giải năm | 6381 | 5785 | 3955 | ||||||||||
5788 | 5029 | 5239 | |||||||||||
Giải sáu | 515 | 206 | 661 | ||||||||||
Giải bảy | 31 | 02 | 95 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 02 - 03 - 06 - 07 |
1 | 12 - 10 - 10 - 13 - 15 |
2 | 29 |
3 | 34 - 31 - 39 |
4 | 46 - 47 |
5 | 52 - 51 - 55 - 58 |
6 | 69 - 61 |
7 | 70 |
8 | 81 - 85 - 88 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 10 - 10 | 0 |
51 - 31 - 61 - 81 | 1 |
12 - 02 - 52 | 2 |
03 - 03 - 13 | 3 |
34 | 4 |
85 - 15 - 55 - 95 | 5 |
46 - 06 | 6 |
07 - 47 | 7 |
88 - 58 | 8 |
69 - 29 - 39 | 9 |
Ký hiệu | 8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF - 2GF | ||||||||||||
Đặc biệt | 59044 | ||||||||||||
Giải nhất | 47746 | ||||||||||||
Giải nhì | 20002 | 91667 | |||||||||||
Giải ba | 90475 | 90417 | 10879 | ||||||||||
69549 | 15592 | 10813 | |||||||||||
Giải tư | 2495 | 1611 | 3821 | 5558 | |||||||||
Giải năm | 2904 | 6607 | 5107 | ||||||||||
8844 | 4823 | 3516 | |||||||||||
Giải sáu | 283 | 804 | 195 | ||||||||||
Giải bảy | 25 | 02 | 92 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 02 - 04 - 04 - 07 - 07 |
1 | 17 - 11 - 13 - 16 |
2 | 21 - 23 - 25 |
3 | |
4 | 44 - 44 - 46 - 49 |
5 | 58 |
6 | 67 - 61 |
7 | 75 - 79 |
8 | 83 |
9 | 92 - 92 - 95 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 - 21 - 61 | 1 |
02 - 02 - 92 - 92 | 2 |
13 - 23 - 83 | 3 |
44 - 04 - 04 - 44 | 4 |
75 - 25 - 95 - 95 | 5 |
46 - 16 | 6 |
67 - 07 - 07 - 17 | 7 |
58 | 8 |
79 - 49 | 9 |