Thứ hai, Ngày 16 Tháng 06 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ký hiệu | 8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF - 2GF | ||||||||||||
Đặc biệt | 59044 | ||||||||||||
Giải nhất | 47746 | ||||||||||||
Giải nhì | 20002 | 91667 | |||||||||||
Giải ba | 90475 | 90417 | 10879 | ||||||||||
69549 | 15592 | 10813 | |||||||||||
Giải tư | 2495 | 1611 | 3821 | 5558 | |||||||||
Giải năm | 2904 | 6607 | 5107 | ||||||||||
8844 | 4823 | 3516 | |||||||||||
Giải sáu | 283 | 804 | 195 | ||||||||||
Giải bảy | 25 | 02 | 92 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 02 - 04 - 04 - 07 - 07 |
1 | 17 - 11 - 13 - 16 |
2 | 21 - 23 - 25 |
3 | |
4 | 44 - 44 - 46 - 49 |
5 | 58 |
6 | 67 - 61 |
7 | 75 - 79 |
8 | 83 |
9 | 92 - 92 - 95 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 - 21 - 61 | 1 |
02 - 02 - 92 - 92 | 2 |
13 - 23 - 83 | 3 |
44 - 04 - 04 - 44 | 4 |
75 - 25 - 95 - 95 | 5 |
46 - 16 | 6 |
67 - 07 - 07 - 17 | 7 |
58 | 8 |
79 - 49 | 9 |
Ký hiệu | 2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 67142 | ||||||||||||
Giải nhất | 07086 | ||||||||||||
Giải nhì | 93134 | 69606 | |||||||||||
Giải ba | 86057 | 32814 | 53612 | ||||||||||
19401 | 58367 | 93916 | |||||||||||
Giải tư | 0419 | 7118 | 3279 | 7158 | |||||||||
Giải năm | 8814 | 9538 | 0314 | ||||||||||
3723 | 9201 | 4619 | |||||||||||
Giải sáu | 589 | 226 | 061 | ||||||||||
Giải bảy | 79 | 52 | 82 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 01 - 01 |
1 | 14 - 12 - 14 - 14 - 16 - 18 - 19 - 19 |
2 | 23 - 26 |
3 | 34 - 38 |
4 | 42 |
5 | 57 - 52 - 58 |
6 | 67 - 61 - 61 |
7 | 79 - 79 |
8 | 86 - 82 - 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 - 01 - 61 - 61 | 1 |
42 - 12 - 52 - 82 | 2 |
23 | 3 |
34 - 14 - 14 - 14 | 4 |
5 | |
86 - 06 - 16 - 26 | 6 |
57 - 67 | 7 |
18 - 38 - 58 | 8 |
19 - 19 - 79 - 79 - 89 | 9 |
Ký hiệu | 1FG - 5FG - 9FG - 6FG - 13FG - 14FG | ||||||||||||
Đặc biệt | 87064 | ||||||||||||
Giải nhất | 25478 | ||||||||||||
Giải nhì | 05579 | 09881 | |||||||||||
Giải ba | 94449 | 25089 | 16824 | ||||||||||
53878 | 11106 | 75300 | |||||||||||
Giải tư | 7651 | 0413 | 7523 | 8736 | |||||||||
Giải năm | 8295 | 9043 | 4378 | ||||||||||
4871 | 8091 | 5056 | |||||||||||
Giải sáu | 538 | 495 | 554 | ||||||||||
Giải bảy | 88 | 29 | 28 | 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 00 |
1 | 13 |
2 | 24 - 23 - 28 - 29 |
3 | 36 - 38 |
4 | 49 - 43 |
5 | 51 - 52 - 54 - 56 |
6 | 64 |
7 | 78 - 71 - 78 - 78 - 79 |
8 | 81 - 88 - 89 |
9 | 95 - 91 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
81 - 51 - 71 - 91 | 1 |
52 | 2 |
13 - 23 - 43 | 3 |
64 - 24 - 54 | 4 |
95 - 95 | 5 |
06 - 36 - 56 | 6 |
7 | |
78 - 28 - 38 - 78 - 78 - 88 | 8 |
79 - 29 - 49 - 89 | 9 |
Ký hiệu | 7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 81936 | ||||||||||||
Giải nhất | 31605 | ||||||||||||
Giải nhì | 70586 | 07506 | |||||||||||
Giải ba | 96068 | 91893 | 08181 | ||||||||||
72444 | 60898 | 67281 | |||||||||||
Giải tư | 2057 | 5538 | 8140 | 4724 | |||||||||
Giải năm | 6428 | 1000 | 2645 | ||||||||||
5464 | 4113 | 8818 | |||||||||||
Giải sáu | 280 | 429 | 151 | ||||||||||
Giải bảy | 20 | 27 | 74 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 00 - 06 |
1 | 13 - 18 |
2 | 24 - 20 - 27 - 28 - 29 |
3 | 36 - 38 |
4 | 44 - 40 - 45 |
5 | 57 - 51 |
6 | 68 - 64 |
7 | 74 |
8 | 86 - 80 - 81 - 81 - 89 |
9 | 93 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 00 - 20 - 80 | 0 |
81 - 51 - 81 | 1 |
2 | |
93 - 13 | 3 |
44 - 24 - 64 - 74 | 4 |
05 - 45 | 5 |
36 - 06 - 86 | 6 |
57 - 27 | 7 |
68 - 18 - 28 - 38 - 98 | 8 |
29 - 89 | 9 |
Ký hiệu | 10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
Đặc biệt | 74022 | ||||||||||||
Giải nhất | 01104 | ||||||||||||
Giải nhì | 68869 | 08704 | |||||||||||
Giải ba | 86863 | 16602 | 18908 | ||||||||||
13771 | 73806 | 14362 | |||||||||||
Giải tư | 2494 | 7000 | 6119 | 4431 | |||||||||
Giải năm | 2238 | 5156 | 3862 | ||||||||||
4140 | 5065 | 3201 | |||||||||||
Giải sáu | 612 | 003 | 000 | ||||||||||
Giải bảy | 88 | 30 | 24 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 00 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 |
1 | 19 - 10 - 12 |
2 | 22 - 24 |
3 | 31 - 30 - 38 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 69 - 62 - 62 - 63 - 65 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 00 - 10 - 30 - 40 | 0 |
71 - 01 - 31 | 1 |
22 - 02 - 12 - 62 - 62 | 2 |
63 - 03 | 3 |
04 - 04 - 24 - 94 | 4 |
65 | 5 |
06 - 56 | 6 |
7 | |
08 - 38 - 88 | 8 |
69 - 19 | 9 |