Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
36
|
61
|
G7 |
152
|
960
|
G6 |
9589
2512
1369
|
5503
3244
3184
|
G5 |
5044
|
7779
|
G4 |
85482
57175
15580
92753
23194
65611
26754
|
03532
04763
09876
09319
83334
36841
75509
|
G3 |
43670
57184
|
39066
83621
|
G2 |
85020
|
23378
|
G1 |
93721
|
09243
|
ĐB |
951614
|
726506
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06 - 03 - 09 | |
1 | 14 - 11 - 12 | 19 |
2 | 21 - 20 | 21 |
3 | 36 | 32 - 34 |
4 | 44 | 43 - 41 - 44 |
5 | 53 - 52 - 54 | |
6 | 69 | 66 - 60 - 61 - 63 |
7 | 70 - 75 | 78 - 76 - 79 |
8 | 84 - 80 - 82 - 89 | 84 |
9 | 94 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 20 - 70 - 80 | 60 |
1 | 21 - 11 | 21 - 41 - 61 |
2 | 82 - 12 - 52 | 32 |
3 | 53 | 43 - 03 - 63 |
4 | 14 - 44 - 54 - 84 - 94 | 34 - 44 - 84 |
5 | 75 | |
6 | 36 | 06 - 66 - 76 |
7 | ||
8 | 78 | |
9 | 89 - 69 | 19 - 09 - 79 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
07
|
16
|
G7 |
547
|
760
|
G6 |
4772
5719
1482
|
3225
4047
3530
|
G5 |
2882
|
3511
|
G4 |
35343
67166
71144
29909
88774
99190
59601
|
43438
46489
97583
89308
74931
97114
93573
|
G3 |
54553
41705
|
90854
03311
|
G2 |
02718
|
65262
|
G1 |
35529
|
69769
|
ĐB |
348526
|
305303
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 - 01 - 07 - 09 | 03 - 08 |
1 | 18 - 19 | 11 - 11 - 14 - 16 |
2 | 26 - 29 | 25 |
3 | 38 - 30 - 31 | |
4 | 43 - 44 - 47 | 47 |
5 | 53 | 54 |
6 | 66 | 69 - 60 - 62 |
7 | 74 - 72 | 73 |
8 | 82 - 82 | 89 - 83 |
9 | 90 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 90 | 30 - 60 |
1 | 01 | 11 - 11 - 31 |
2 | 82 - 72 - 82 | 62 |
3 | 53 - 43 | 03 - 73 - 83 |
4 | 44 - 74 | 54 - 14 |
5 | 05 | 25 |
6 | 26 - 66 | 16 |
7 | 47 - 07 | 47 |
8 | 18 | 38 - 08 |
9 | 29 - 09 - 19 | 69 - 89 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
74
|
00
|
57
|
G7 |
384
|
862
|
291
|
G6 |
6635
1409
0361
|
1669
6426
1938
|
8619
9136
5245
|
G5 |
6099
|
0997
|
5031
|
G4 |
29020
12489
21072
52667
03729
21708
29039
|
73665
39717
99000
21899
50113
65016
45518
|
14911
52208
23357
10865
46675
96525
27199
|
G3 |
44500
07117
|
19744
64967
|
18528
75577
|
G2 |
05190
|
09606
|
11766
|
G1 |
34444
|
18768
|
40067
|
ĐB |
152011
|
838485
|
849115
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 - 08 - 09 | 06 - 00 - 00 | 08 |
1 | 11 - 17 | 17 - 13 - 16 - 18 | 15 - 11 - 19 |
2 | 20 - 29 | 26 | 28 - 25 |
3 | 39 - 35 | 38 | 31 - 36 |
4 | 44 | 44 | 45 |
5 | 57 - 57 | ||
6 | 67 - 61 | 68 - 62 - 65 - 67 - 69 | 67 - 65 - 66 |
7 | 72 - 74 | 77 - 75 | |
8 | 89 - 84 | 85 | |
9 | 90 - 99 | 99 - 97 | 99 - 91 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 90 - 00 - 20 | 00 - 00 | |
1 | 11 - 61 | 11 - 31 - 91 | |
2 | 72 | 62 | |
3 | 13 | ||
4 | 44 - 74 - 84 | 44 | |
5 | 35 | 85 - 65 | 15 - 25 - 45 - 65 - 75 |
6 | 06 - 16 - 26 | 66 - 36 | |
7 | 17 - 67 | 67 - 17 - 97 | 67 - 57 - 57 - 77 |
8 | 08 | 68 - 18 - 38 | 28 - 08 |
9 | 89 - 09 - 29 - 39 - 99 | 99 - 69 | 99 - 19 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
26
|
54
|
61
|
G7 |
146
|
847
|
364
|
G6 |
0774
6514
2267
|
1472
2656
7649
|
8856
4958
4727
|
G5 |
7758
|
8502
|
4600
|
G4 |
22220
35402
44358
47203
47746
78996
46307
|
26397
78728
52177
77020
23112
26228
25150
|
26197
88353
31216
35915
06224
51829
99194
|
G3 |
64497
92768
|
12445
16827
|
27085
84824
|
G2 |
01994
|
42913
|
67355
|
G1 |
83696
|
92184
|
66349
|
ĐB |
178270
|
552474
|
581936
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 - 03 - 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 13 - 12 | 16 - 15 |
2 | 20 - 26 | 27 - 20 - 28 - 28 | 24 - 24 - 27 - 29 |
3 | 36 | ||
4 | 46 - 46 | 45 - 47 - 49 | 49 |
5 | 58 - 58 | 50 - 54 - 56 | 55 - 53 - 56 - 58 |
6 | 68 - 67 | 64 - 61 | |
7 | 70 - 74 | 74 - 72 - 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 96 - 94 - 96 - 97 | 97 | 97 - 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 70 - 20 | 20 - 50 | 00 |
1 | 61 | ||
2 | 02 | 12 - 02 - 72 | |
3 | 03 | 13 | 53 |
4 | 94 - 14 - 74 | 74 - 54 - 84 | 24 - 24 - 64 - 94 |
5 | 45 | 55 - 15 - 85 | |
6 | 96 - 26 - 46 - 46 - 96 | 56 | 36 - 16 - 56 |
7 | 97 - 07 - 67 | 27 - 47 - 77 - 97 | 97 - 27 |
8 | 68 - 58 - 58 | 28 - 28 | 58 |
9 | 49 | 49 - 29 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
42
|
22
|
G7 |
538
|
600
|
G6 |
7662
0444
9730
|
6972
1997
4262
|
G5 |
7083
|
8727
|
G4 |
87440
35351
65049
00311
13237
84831
83224
|
48593
82916
40630
48528
11319
88198
67882
|
G3 |
08840
09290
|
99898
72319
|
G2 |
67043
|
99045
|
G1 |
60399
|
50440
|
ĐB |
927326
|
260643
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 19 - 16 - 19 |
2 | 26 - 24 | 28 - 22 - 27 |
3 | 37 - 30 - 31 - 38 | 30 |
4 | 43 - 40 - 40 - 42 - 44 - 49 | 43 - 40 - 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 99 - 90 | 98 - 93 - 97 - 98 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 40 - 30 - 40 - 90 | 40 - 00 - 30 |
1 | 51 - 11 - 31 | |
2 | 62 - 42 | 82 - 22 - 62 - 72 |
3 | 43 - 83 | 43 - 93 |
4 | 24 - 44 | |
5 | 45 | |
6 | 26 | 16 |
7 | 37 | 27 - 97 |
8 | 38 | 98 - 28 - 98 |
9 | 99 - 49 | 19 - 19 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.