Thứ bảy, Ngày 05 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
28
|
18
|
| G7 |
466
|
906
|
| G6 |
5322
4021
4854
|
0529
3791
4098
|
| G5 |
3846
|
0844
|
| G4 |
08227
01299
40303
93256
97570
73503
01178
|
95916
36271
79772
22395
63600
67568
72283
|
| G3 |
90264
32586
|
50069
56815
|
| G2 |
64786
|
78376
|
| G1 |
63977
|
30764
|
| ĐB |
466786
|
330744
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 03 | 00 - 06 |
| 1 | 15 - 16 - 18 | |
| 2 | 27 - 21 - 22 - 28 | 29 |
| 3 | ||
| 4 | 46 | 44 - 44 |
| 5 | 56 - 54 | |
| 6 | 64 - 66 | 64 - 68 - 69 |
| 7 | 77 - 70 - 78 | 76 - 71 - 72 |
| 8 | 86 - 86 - 86 | 83 |
| 9 | 99 | 95 - 91 - 98 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 70 | 00 |
| 1 | 21 | 71 - 91 |
| 2 | 22 | 72 |
| 3 | 03 - 03 | 83 |
| 4 | 64 - 54 | 44 - 44 - 64 |
| 5 | 15 - 95 | |
| 6 | 86 - 46 - 56 - 66 - 86 - 86 | 76 - 06 - 16 |
| 7 | 77 - 27 | |
| 8 | 78 - 28 | 68 - 18 - 98 |
| 9 | 99 | 69 - 29 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
01
|
59
|
| G7 |
275
|
436
|
372
|
| G6 |
5816
7414
6273
|
3600
8111
0069
|
5249
9091
9102
|
| G5 |
5568
|
8915
|
6507
|
| G4 |
08636
79457
95340
63456
50943
17619
46072
|
45447
65320
75634
79598
88336
79235
55638
|
92889
99113
85002
68617
21597
84617
07653
|
| G3 |
65541
86244
|
27407
86734
|
19302
43551
|
| G2 |
93977
|
39805
|
04582
|
| G1 |
40345
|
41926
|
23320
|
| ĐB |
002328
|
307385
|
073799
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 00 - 01 - 07 | 02 - 02 - 02 - 07 | |
| 1 | 19 - 14 - 16 - 18 | 15 - 11 | 13 - 17 - 17 |
| 2 | 28 | 26 - 20 | 20 |
| 3 | 36 | 34 - 34 - 35 - 36 - 36 - 38 | |
| 4 | 45 - 40 - 41 - 43 - 44 | 47 | 49 |
| 5 | 57 - 56 | 51 - 53 - 59 | |
| 6 | 68 | 69 | |
| 7 | 77 - 72 - 73 - 75 | 72 | |
| 8 | 85 | 82 - 89 | |
| 9 | 98 | 99 - 91 - 97 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 20 - 00 | 20 |
| 1 | 41 | 11 - 01 | 51 - 91 |
| 2 | 72 | 82 - 02 - 02 - 02 - 72 | |
| 3 | 43 - 73 | 13 - 53 | |
| 4 | 44 - 14 | 34 - 34 | |
| 5 | 45 - 75 | 85 - 05 - 15 - 35 | |
| 6 | 36 - 16 - 56 | 26 - 36 - 36 | |
| 7 | 77 - 57 | 07 - 47 | 17 - 07 - 17 - 97 |
| 8 | 28 - 18 - 68 | 98 - 38 | |
| 9 | 19 | 69 | 99 - 49 - 59 - 89 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
59
|
| G7 |
980
|
635
|
| G6 |
6577
1881
0816
|
6121
0678
1556
|
| G5 |
1337
|
3233
|
| G4 |
77878
28849
76346
60561
08741
98146
40239
|
33947
74556
48028
09860
73791
74437
58047
|
| G3 |
80045
53273
|
71138
15100
|
| G2 |
16297
|
16281
|
| G1 |
55891
|
66571
|
| ĐB |
108538
|
026849
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 16 | |
| 2 | 28 - 21 | |
| 3 | 38 - 37 - 39 | 38 - 33 - 35 - 37 |
| 4 | 45 - 41 - 46 - 46 - 49 | 49 - 47 - 47 |
| 5 | 56 - 56 - 59 | |
| 6 | 61 | 60 |
| 7 | 73 - 77 - 78 | 71 - 78 |
| 8 | 81 - 80 - 86 | 81 |
| 9 | 91 - 97 | 91 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 80 | 00 - 60 |
| 1 | 91 - 41 - 61 - 81 | 71 - 21 - 81 - 91 |
| 2 | ||
| 3 | 73 | 33 |
| 4 | ||
| 5 | 45 | 35 |
| 6 | 46 - 16 - 46 - 86 | 56 - 56 |
| 7 | 97 - 37 - 77 | 47 - 37 - 47 |
| 8 | 38 - 78 | 38 - 28 - 78 |
| 9 | 49 - 39 | 49 - 59 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
25
|
76
|
| G7 |
003
|
043
|
| G6 |
9286
8316
9225
|
0822
8507
6850
|
| G5 |
4022
|
3084
|
| G4 |
82315
28543
46927
43175
40814
90929
61975
|
84890
61943
41444
24716
37035
69536
18501
|
| G3 |
83261
57409
|
32410
70431
|
| G2 |
11034
|
50317
|
| G1 |
63296
|
24575
|
| ĐB |
903809
|
065306
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 03 - 09 | 06 - 01 - 07 |
| 1 | 15 - 14 - 16 | 17 - 10 - 16 |
| 2 | 27 - 22 - 25 - 25 - 29 | 22 |
| 3 | 34 | 31 - 35 - 36 |
| 4 | 43 | 43 - 43 - 44 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 61 | |
| 7 | 75 - 75 | 75 - 76 |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 96 | 90 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 50 - 90 | |
| 1 | 61 | 31 - 01 |
| 2 | 22 | 22 |
| 3 | 43 - 03 | 43 - 43 |
| 4 | 34 - 14 | 44 - 84 |
| 5 | 15 - 25 - 25 - 75 - 75 | 75 - 35 |
| 6 | 96 - 16 - 86 | 06 - 16 - 36 - 76 |
| 7 | 27 | 17 - 07 |
| 8 | ||
| 9 | 09 - 09 - 29 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
96
|
90
|
| G7 |
507
|
062
|
| G6 |
2795
7931
0655
|
6272
4853
0247
|
| G5 |
0606
|
9267
|
| G4 |
28539
32978
83459
36360
49928
34381
31694
|
85789
93792
51450
37719
07609
92709
62869
|
| G3 |
69178
83885
|
22837
38481
|
| G2 |
33140
|
50811
|
| G1 |
69172
|
81505
|
| ĐB |
616814
|
342609
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 07 | 09 - 05 - 09 - 09 |
| 1 | 14 | 11 - 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 39 - 31 | 37 |
| 4 | 40 | 47 |
| 5 | 59 - 55 | 50 - 53 |
| 6 | 60 | 69 - 62 - 67 |
| 7 | 72 - 78 - 78 | 72 |
| 8 | 85 - 81 | 81 - 89 |
| 9 | 94 - 95 - 96 | 92 - 90 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 60 | 50 - 90 |
| 1 | 81 - 31 | 11 - 81 |
| 2 | 72 | 92 - 62 - 72 |
| 3 | 53 | |
| 4 | 14 - 94 | |
| 5 | 85 - 55 - 95 | 05 |
| 6 | 06 - 96 | |
| 7 | 07 | 37 - 47 - 67 |
| 8 | 78 - 28 - 78 | |
| 9 | 39 - 59 | 09 - 09 - 09 - 19 - 69 - 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.