Thứ tư, Ngày 02 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
59
|
| G7 |
980
|
635
|
| G6 |
6577
1881
0816
|
6121
0678
1556
|
| G5 |
1337
|
3233
|
| G4 |
77878
28849
76346
60561
08741
98146
40239
|
33947
74556
48028
09860
73791
74437
58047
|
| G3 |
80045
53273
|
71138
15100
|
| G2 |
16297
|
16281
|
| G1 |
55891
|
66571
|
| ĐB |
108538
|
026849
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 16 | |
| 2 | 28 - 21 | |
| 3 | 38 - 37 - 39 | 38 - 33 - 35 - 37 |
| 4 | 45 - 41 - 46 - 46 - 49 | 49 - 47 - 47 |
| 5 | 56 - 56 - 59 | |
| 6 | 61 | 60 |
| 7 | 73 - 77 - 78 | 71 - 78 |
| 8 | 81 - 80 - 86 | 81 |
| 9 | 91 - 97 | 91 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 80 | 00 - 60 |
| 1 | 91 - 41 - 61 - 81 | 71 - 21 - 81 - 91 |
| 2 | ||
| 3 | 73 | 33 |
| 4 | ||
| 5 | 45 | 35 |
| 6 | 46 - 16 - 46 - 86 | 56 - 56 |
| 7 | 97 - 37 - 77 | 47 - 37 - 47 |
| 8 | 38 - 78 | 38 - 28 - 78 |
| 9 | 49 - 39 | 49 - 59 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
25
|
76
|
| G7 |
003
|
043
|
| G6 |
9286
8316
9225
|
0822
8507
6850
|
| G5 |
4022
|
3084
|
| G4 |
82315
28543
46927
43175
40814
90929
61975
|
84890
61943
41444
24716
37035
69536
18501
|
| G3 |
83261
57409
|
32410
70431
|
| G2 |
11034
|
50317
|
| G1 |
63296
|
24575
|
| ĐB |
903809
|
065306
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 03 - 09 | 06 - 01 - 07 |
| 1 | 15 - 14 - 16 | 17 - 10 - 16 |
| 2 | 27 - 22 - 25 - 25 - 29 | 22 |
| 3 | 34 | 31 - 35 - 36 |
| 4 | 43 | 43 - 43 - 44 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 61 | |
| 7 | 75 - 75 | 75 - 76 |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 96 | 90 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 50 - 90 | |
| 1 | 61 | 31 - 01 |
| 2 | 22 | 22 |
| 3 | 43 - 03 | 43 - 43 |
| 4 | 34 - 14 | 44 - 84 |
| 5 | 15 - 25 - 25 - 75 - 75 | 75 - 35 |
| 6 | 96 - 16 - 86 | 06 - 16 - 36 - 76 |
| 7 | 27 | 17 - 07 |
| 8 | ||
| 9 | 09 - 09 - 29 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
96
|
90
|
| G7 |
507
|
062
|
| G6 |
2795
7931
0655
|
6272
4853
0247
|
| G5 |
0606
|
9267
|
| G4 |
28539
32978
83459
36360
49928
34381
31694
|
85789
93792
51450
37719
07609
92709
62869
|
| G3 |
69178
83885
|
22837
38481
|
| G2 |
33140
|
50811
|
| G1 |
69172
|
81505
|
| ĐB |
616814
|
342609
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 07 | 09 - 05 - 09 - 09 |
| 1 | 14 | 11 - 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 39 - 31 | 37 |
| 4 | 40 | 47 |
| 5 | 59 - 55 | 50 - 53 |
| 6 | 60 | 69 - 62 - 67 |
| 7 | 72 - 78 - 78 | 72 |
| 8 | 85 - 81 | 81 - 89 |
| 9 | 94 - 95 - 96 | 92 - 90 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 60 | 50 - 90 |
| 1 | 81 - 31 | 11 - 81 |
| 2 | 72 | 92 - 62 - 72 |
| 3 | 53 | |
| 4 | 14 - 94 | |
| 5 | 85 - 55 - 95 | 05 |
| 6 | 06 - 96 | |
| 7 | 07 | 37 - 47 - 67 |
| 8 | 78 - 28 - 78 | |
| 9 | 39 - 59 | 09 - 09 - 09 - 19 - 69 - 89 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
24
|
08
|
39
|
| G7 |
063
|
086
|
273
|
| G6 |
6067
7978
7218
|
8561
2557
1297
|
3463
4702
1616
|
| G5 |
5216
|
7320
|
8944
|
| G4 |
41879
09959
85223
06017
84354
58584
81179
|
59555
69936
30489
70738
51064
08155
55173
|
08593
50610
45025
39220
18114
26867
05263
|
| G3 |
25491
93002
|
33200
20995
|
87153
55572
|
| G2 |
36080
|
08649
|
61970
|
| G1 |
64832
|
18872
|
54248
|
| ĐB |
574100
|
867313
|
036995
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 02 | 00 - 08 | 02 |
| 1 | 17 - 16 - 18 | 13 | 10 - 14 - 16 |
| 2 | 23 - 24 | 20 | 25 - 20 |
| 3 | 32 | 36 - 38 | 39 |
| 4 | 49 | 48 - 44 | |
| 5 | 59 - 54 | 55 - 55 - 57 | 53 |
| 6 | 67 - 63 | 64 - 61 | 67 - 63 - 63 |
| 7 | 79 - 78 - 79 | 72 - 73 | 70 - 72 - 73 |
| 8 | 80 - 84 | 89 - 86 | |
| 9 | 91 | 95 - 97 | 95 - 93 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 80 | 00 - 20 | 70 - 10 - 20 |
| 1 | 91 | 61 | |
| 2 | 32 - 02 | 72 | 72 - 02 |
| 3 | 23 - 63 | 13 - 73 | 53 - 63 - 63 - 73 - 93 |
| 4 | 54 - 24 - 84 | 64 | 14 - 44 |
| 5 | 95 - 55 - 55 | 95 - 25 | |
| 6 | 16 | 36 - 86 | 16 |
| 7 | 17 - 67 | 57 - 97 | 67 |
| 8 | 78 - 18 | 38 - 08 | 48 |
| 9 | 79 - 59 - 79 | 49 - 89 | 39 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
35
|
34
|
| G7 |
213
|
462
|
046
|
| G6 |
8598
2901
7846
|
4847
7585
7600
|
4332
0261
7575
|
| G5 |
0394
|
5996
|
3248
|
| G4 |
80096
16722
74822
20599
24132
65454
07362
|
53012
89608
13256
90944
23552
92842
68756
|
05969
39052
61478
74118
55362
13376
05720
|
| G3 |
29740
98853
|
47881
97957
|
74864
79043
|
| G2 |
44766
|
33785
|
86095
|
| G1 |
43117
|
31212
|
60505
|
| ĐB |
718134
|
813621
|
755695
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 - 00 | 05 |
| 1 | 17 - 13 - 14 | 12 - 12 | 18 |
| 2 | 22 - 22 | 21 | 20 |
| 3 | 34 - 32 | 35 | 32 - 34 |
| 4 | 40 - 46 | 44 - 42 - 47 | 43 - 46 - 48 |
| 5 | 53 - 54 | 57 - 52 - 56 - 56 | 52 |
| 6 | 66 - 62 | 62 | 64 - 61 - 62 - 69 |
| 7 | 78 - 75 - 76 | ||
| 8 | 85 - 81 - 85 | ||
| 9 | 96 - 94 - 98 - 99 | 96 | 95 - 95 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 00 | 20 |
| 1 | 01 | 21 - 81 | 61 |
| 2 | 22 - 22 - 32 - 62 | 12 - 12 - 42 - 52 - 62 | 52 - 32 - 62 |
| 3 | 53 - 13 | 43 | |
| 4 | 34 - 14 - 54 - 94 | 44 | 64 - 34 |
| 5 | 85 - 35 - 85 | 95 - 05 - 75 - 95 | |
| 6 | 66 - 46 - 96 | 56 - 56 - 96 | 76 - 46 |
| 7 | 17 | 57 - 47 | |
| 8 | 98 | 08 | 78 - 18 - 48 |
| 9 | 99 | 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.