Thứ ba, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
30
|
91
|
| G7 |
392
|
736
|
| G6 |
0689
5863
8651
|
2092
0886
1200
|
| G5 |
0601
|
0241
|
| G4 |
55769
42657
08271
22222
55343
41103
98972
|
42077
75199
41628
05387
18501
07760
70250
|
| G3 |
07959
71046
|
18155
51038
|
| G2 |
85274
|
52213
|
| G1 |
57456
|
96246
|
| ĐB |
636327
|
286728
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 | 01 - 00 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 27 - 22 | 28 - 28 |
| 3 | 30 | 38 - 36 |
| 4 | 46 - 43 | 46 - 41 |
| 5 | 56 - 51 - 57 - 59 | 55 - 50 |
| 6 | 69 - 63 | 60 |
| 7 | 74 - 71 - 72 | 77 |
| 8 | 89 | 87 - 86 |
| 9 | 92 | 99 - 91 - 92 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 60 - 00 - 50 |
| 1 | 71 - 01 - 51 | 01 - 41 - 91 |
| 2 | 22 - 72 - 92 | 92 |
| 3 | 43 - 03 - 63 | 13 |
| 4 | 74 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 56 - 46 | 46 - 36 - 86 |
| 7 | 27 - 57 | 77 - 87 |
| 8 | 28 - 28 - 38 | |
| 9 | 59 - 69 - 89 | 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
09
|
20
|
| G7 |
106
|
644
|
306
|
| G6 |
7784
7454
6921
|
0263
3841
2461
|
0884
9776
2630
|
| G5 |
2794
|
2623
|
4660
|
| G4 |
28777
37737
12315
18111
81567
64289
21663
|
32154
30429
25947
60163
07341
48807
19406
|
94497
65359
07874
98225
09068
39489
49966
|
| G3 |
41801
58676
|
16511
02282
|
23809
26318
|
| G2 |
03932
|
64267
|
04558
|
| G1 |
30283
|
25005
|
61216
|
| ĐB |
195492
|
229204
|
196212
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 | 04 - 05 - 06 - 07 - 09 | 09 - 06 |
| 1 | 15 - 11 | 11 | 12 - 16 - 18 |
| 2 | 21 | 29 - 23 | 25 - 20 |
| 3 | 32 - 37 | 30 | |
| 4 | 47 - 41 - 41 - 44 | ||
| 5 | 54 - 55 | 54 | 58 - 59 |
| 6 | 67 - 63 | 67 - 61 - 63 - 63 | 68 - 60 - 66 |
| 7 | 76 - 77 | 74 - 76 | |
| 8 | 83 - 84 - 89 | 82 | 89 - 84 |
| 9 | 92 - 94 | 97 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 20 - 30 | ||
| 1 | 01 - 11 - 21 | 11 - 41 - 41 - 61 | |
| 2 | 92 - 32 | 82 | 12 |
| 3 | 83 - 63 | 63 - 23 - 63 | |
| 4 | 94 - 54 - 84 | 04 - 44 - 54 | 74 - 84 |
| 5 | 15 - 55 | 05 | 25 |
| 6 | 76 - 06 | 06 | 16 - 06 - 66 - 76 |
| 7 | 77 - 37 - 67 | 67 - 07 - 47 | 97 |
| 8 | 58 - 18 - 68 | ||
| 9 | 89 | 29 - 09 | 09 - 59 - 89 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
27
|
37
|
| G7 |
777
|
179
|
505
|
| G6 |
8309
3670
9085
|
6897
2574
4736
|
1864
8035
7165
|
| G5 |
3701
|
1308
|
0435
|
| G4 |
33090
83053
53149
05825
04387
02662
68713
|
33236
79712
98836
33130
00475
52437
95874
|
77009
09765
30684
68314
65277
63325
96070
|
| G3 |
16662
13379
|
54299
10865
|
09715
98807
|
| G2 |
79812
|
01588
|
08500
|
| G1 |
12377
|
79823
|
43282
|
| ĐB |
384288
|
473145
|
086218
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 09 | 08 | 00 - 05 - 07 - 09 |
| 1 | 12 - 13 | 12 | 18 - 14 - 15 |
| 2 | 25 | 23 - 27 | 25 |
| 3 | 36 - 30 - 36 - 36 - 37 | 35 - 35 - 37 | |
| 4 | 49 - 40 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 62 - 62 | 65 | 65 - 64 - 65 |
| 7 | 77 - 70 - 77 - 79 | 75 - 74 - 74 - 79 | 77 - 70 |
| 8 | 88 - 85 - 87 | 88 | 82 - 84 |
| 9 | 90 | 99 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 40 - 70 | 30 | 00 - 70 |
| 1 | 01 | ||
| 2 | 12 - 62 - 62 | 12 | 82 |
| 3 | 53 - 13 | 23 | |
| 4 | 74 - 74 | 84 - 14 - 64 | |
| 5 | 25 - 85 | 45 - 65 - 75 | 15 - 05 - 25 - 35 - 35 - 65 - 65 |
| 6 | 36 - 36 - 36 | ||
| 7 | 77 - 77 - 87 | 37 - 27 - 97 | 07 - 37 - 77 |
| 8 | 88 | 88 - 08 | 18 |
| 9 | 79 - 09 - 49 | 99 - 79 | 09 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
18
|
08
|
| G7 |
987
|
706
|
| G6 |
6276
8545
5720
|
3879
0224
1487
|
| G5 |
8839
|
7945
|
| G4 |
57929
18095
09924
97213
55374
85067
59583
|
72214
23653
05573
64180
90387
50614
41889
|
| G3 |
72254
85143
|
80033
01063
|
| G2 |
02741
|
78719
|
| G1 |
29182
|
71906
|
| ĐB |
797714
|
777362
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 06 - 08 | |
| 1 | 14 - 13 - 18 | 19 - 14 - 14 |
| 2 | 29 - 20 - 24 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 41 - 43 - 45 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 62 - 63 |
| 7 | 74 - 76 | 73 - 79 |
| 8 | 82 - 83 - 87 | 80 - 87 - 87 - 89 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 80 |
| 1 | 41 | |
| 2 | 82 | 62 |
| 3 | 43 - 13 - 83 | 33 - 53 - 63 - 73 |
| 4 | 14 - 24 - 54 - 74 | 14 - 14 - 24 |
| 5 | 95 - 45 | 45 |
| 6 | 76 | 06 - 06 |
| 7 | 67 - 87 | 87 - 87 |
| 8 | 18 | 08 |
| 9 | 29 - 39 | 19 - 79 - 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
99
|
20
|
| G7 |
890
|
935
|
647
|
| G6 |
6267
9239
5343
|
7342
4026
7485
|
0648
6492
0669
|
| G5 |
5009
|
0068
|
4284
|
| G4 |
14608
98218
48585
95524
95585
51826
80079
|
60798
99813
27850
16148
31355
60507
34321
|
94688
95982
46870
40815
70248
81227
11240
|
| G3 |
92188
94721
|
06556
05813
|
98365
11904
|
| G2 |
81142
|
06316
|
04918
|
| G1 |
36320
|
40653
|
01393
|
| ĐB |
220492
|
330876
|
531824
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 09 | 07 | 04 |
| 1 | 18 | 16 - 13 - 13 | 18 - 15 |
| 2 | 20 - 21 - 24 - 26 | 21 - 26 | 24 - 20 - 27 |
| 3 | 39 | 35 | |
| 4 | 42 - 41 - 43 | 48 - 42 | 48 - 40 - 47 - 48 |
| 5 | 53 - 50 - 55 - 56 | ||
| 6 | 67 | 68 | 65 - 69 |
| 7 | 79 | 76 | 70 |
| 8 | 88 - 85 - 85 | 85 | 88 - 82 - 84 |
| 9 | 92 - 90 | 98 - 99 | 93 - 92 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 90 | 50 | 70 - 20 - 40 |
| 1 | 21 - 41 | 21 | |
| 2 | 92 - 42 | 42 | 82 - 92 |
| 3 | 43 | 53 - 13 - 13 | 93 |
| 4 | 24 | 24 - 04 - 84 | |
| 5 | 85 - 85 | 55 - 35 - 85 | 65 - 15 |
| 6 | 26 | 76 - 16 - 26 - 56 | |
| 7 | 67 | 07 | 27 - 47 |
| 8 | 88 - 08 - 18 | 98 - 48 - 68 | 18 - 48 - 48 - 88 |
| 9 | 79 - 09 - 39 | 99 | 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.