Chủ nhật, Ngày 18 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
34
|
63
|
| G7 |
308
|
776
|
203
|
| G6 |
3010
6759
3390
|
3328
6091
5316
|
8093
5136
3519
|
| G5 |
2440
|
8643
|
2911
|
| G4 |
74689
89490
13281
83656
57113
98066
02349
|
03514
56632
59845
34395
79540
28698
16169
|
58679
31395
58604
40201
85168
62080
92901
|
| G3 |
21927
06414
|
54074
22729
|
62913
97611
|
| G2 |
15009
|
66862
|
30922
|
| G1 |
62572
|
60175
|
61504
|
| ĐB |
755140
|
193979
|
377551
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 08 | 04 - 01 - 01 - 03 - 04 | |
| 1 | 14 - 10 - 13 | 14 - 16 | 13 - 11 - 11 - 19 |
| 2 | 27 | 29 - 28 | 22 |
| 3 | 32 - 34 | 36 | |
| 4 | 40 - 40 - 49 | 45 - 40 - 43 | |
| 5 | 56 - 59 | 51 | |
| 6 | 66 - 60 | 62 - 69 | 68 - 63 |
| 7 | 72 | 79 - 74 - 75 - 76 | 79 |
| 8 | 89 - 81 | 80 | |
| 9 | 90 - 90 | 95 - 91 - 98 | 95 - 93 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 10 - 40 - 60 - 90 - 90 | 40 | 80 |
| 1 | 81 | 91 | 51 - 01 - 01 - 11 - 11 |
| 2 | 72 | 62 - 32 | 22 |
| 3 | 13 | 43 | 13 - 03 - 63 - 93 |
| 4 | 14 | 74 - 14 - 34 | 04 - 04 |
| 5 | 75 - 45 - 95 | 95 | |
| 6 | 56 - 66 | 16 - 76 | 36 |
| 7 | 27 | ||
| 8 | 08 | 98 - 28 | 68 |
| 9 | 09 - 49 - 59 - 89 | 79 - 29 - 69 | 79 - 19 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
55
|
90
|
| G7 |
120
|
129
|
| G6 |
2828
5814
6363
|
1506
5662
9624
|
| G5 |
4787
|
9169
|
| G4 |
81804
15133
75893
88292
49879
63715
37682
|
49892
03514
62815
14396
28884
19512
20131
|
| G3 |
46678
68824
|
77989
61907
|
| G2 |
30082
|
24493
|
| G1 |
35668
|
48431
|
| ĐB |
403215
|
171770
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 - 06 |
| 1 | 15 - 14 - 15 | 14 - 12 - 15 |
| 2 | 24 - 20 - 28 | 24 - 29 |
| 3 | 33 | 31 - 31 |
| 4 | ||
| 5 | 55 | |
| 6 | 68 - 63 | 69 - 62 |
| 7 | 78 - 79 | 70 |
| 8 | 82 - 82 - 87 | 89 - 84 |
| 9 | 93 - 92 | 93 - 90 - 92 - 96 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 70 - 90 |
| 1 | 31 - 31 | |
| 2 | 82 - 82 - 92 | 92 - 12 - 62 |
| 3 | 33 - 63 - 93 | 93 |
| 4 | 24 - 04 - 14 | 14 - 24 - 84 |
| 5 | 15 - 15 - 55 | 15 |
| 6 | 96 - 06 | |
| 7 | 87 | 07 |
| 8 | 68 - 28 - 78 | |
| 9 | 79 | 89 - 29 - 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
17
|
03
|
| G7 |
643
|
478
|
065
|
| G6 |
1699
9300
2086
|
9186
0938
4731
|
5589
0371
9293
|
| G5 |
5029
|
5180
|
4891
|
| G4 |
42060
17088
49129
61992
99298
21555
80161
|
85087
66280
04017
90468
74705
77884
99740
|
11485
04024
58099
93665
81011
58219
49934
|
| G3 |
69010
39360
|
72251
36453
|
10808
25760
|
| G2 |
33809
|
52680
|
01686
|
| G1 |
91823
|
71612
|
57066
|
| ĐB |
438678
|
316331
|
314660
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 | 05 | 08 - 03 |
| 1 | 10 | 12 - 17 - 17 | 11 - 19 |
| 2 | 23 - 29 - 29 | 24 | |
| 3 | 31 - 31 - 38 | 34 | |
| 4 | 43 | 40 | |
| 5 | 55 | 51 - 53 | |
| 6 | 60 - 60 - 61 | 68 | 60 - 60 - 65 - 65 - 66 |
| 7 | 78 - 73 | 78 | 71 |
| 8 | 88 - 86 | 80 - 80 - 80 - 84 - 86 - 87 | 86 - 85 - 89 |
| 9 | 92 - 98 - 99 | 99 - 91 - 93 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 00 - 60 - 60 | 80 - 40 - 80 - 80 | 60 - 60 |
| 1 | 61 | 31 - 31 - 51 | 11 - 71 - 91 |
| 2 | 92 | 12 | |
| 3 | 23 - 43 - 73 | 53 | 93 - 03 |
| 4 | 84 | 24 - 34 | |
| 5 | 55 | 05 | 85 - 65 - 65 |
| 6 | 86 | 86 | 66 - 86 |
| 7 | 87 - 17 - 17 | ||
| 8 | 78 - 88 - 98 | 68 - 38 - 78 | 08 |
| 9 | 09 - 29 - 29 - 99 | 99 - 19 - 89 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
54
|
43
|
| G7 |
835
|
694
|
| G6 |
2074
1126
5636
|
9976
6083
9286
|
| G5 |
0880
|
3840
|
| G4 |
79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209
|
71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812
|
| G3 |
24124
73876
|
91149
16863
|
| G2 |
00411
|
53665
|
| G1 |
05429
|
61326
|
| ĐB |
214252
|
077039
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 09 | |
| 1 | 11 | 10 - 12 |
| 2 | 29 - 24 - 26 | 26 - 29 |
| 3 | 36 - 35 | 39 |
| 4 | 49 - 40 - 43 | |
| 5 | 52 - 54 - 57 | 52 |
| 6 | 60 | 65 - 61 - 63 |
| 7 | 76 - 74 - 74 | 79 - 76 |
| 8 | 84 - 80 | 83 - 86 |
| 9 | 91 | 95 - 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 80 | 10 - 40 |
| 1 | 11 - 91 | 61 |
| 2 | 52 | 52 - 12 |
| 3 | 03 | 63 - 43 - 83 |
| 4 | 24 - 54 - 74 - 74 - 84 | 94 |
| 5 | 35 | 65 - 95 |
| 6 | 76 - 26 - 36 | 26 - 76 - 86 |
| 7 | 57 | |
| 8 | ||
| 9 | 29 - 09 | 39 - 29 - 49 - 79 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
39
|
01
|
| G7 |
190
|
519
|
| G6 |
1807
1423
5330
|
2929
3235
2087
|
| G5 |
4770
|
5252
|
| G4 |
63597
46463
61205
36930
44102
17003
53193
|
86318
47185
96951
80922
64639
90289
14482
|
| G3 |
02191
24739
|
94731
85378
|
| G2 |
56145
|
67927
|
| G1 |
64274
|
96716
|
| ĐB |
888136
|
555708
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 02 - 03 - 07 | 08 - 01 |
| 1 | 16 - 18 - 19 | |
| 2 | 23 | 27 - 22 - 29 |
| 3 | 36 - 30 - 30 - 39 - 39 | 31 - 35 - 39 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 51 - 52 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 74 - 70 | 78 |
| 8 | 85 - 82 - 87 - 89 | |
| 9 | 91 - 90 - 93 - 97 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 30 - 70 - 90 | |
| 1 | 91 | 31 - 01 - 51 |
| 2 | 02 | 22 - 52 - 82 |
| 3 | 63 - 03 - 23 - 93 | |
| 4 | 74 | |
| 5 | 45 - 05 | 85 - 35 |
| 6 | 36 | 16 |
| 7 | 97 - 07 | 27 - 87 |
| 8 | 08 - 18 - 78 | |
| 9 | 39 - 39 | 39 - 19 - 29 - 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.