Thứ ba, Ngày 20 Tháng 05 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
52
|
99
|
G7 |
300
|
030
|
G6 |
0595
0170
7358
|
4784
8893
5440
|
G5 |
5048
|
7161
|
G4 |
20250
71685
69903
17276
78541
76013
68658
|
72633
12741
74792
93987
14856
98430
58298
|
G3 |
18701
25268
|
45138
38289
|
G2 |
15006
|
26532
|
G1 |
29098
|
44892
|
ĐB |
313708
|
606901
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 - 00 - 01 - 03 - 06 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 32 - 30 - 30 - 33 - 38 | |
4 | 41 - 48 | 41 - 40 |
5 | 50 - 52 - 58 - 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 76 - 70 | |
8 | 85 | 89 - 84 - 87 |
9 | 98 - 95 | 92 - 92 - 93 - 98 - 99 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 50 - 00 - 70 | 30 - 30 - 40 |
1 | 01 - 41 | 01 - 41 - 61 |
2 | 52 | 92 - 32 - 92 |
3 | 03 - 13 | 33 - 93 |
4 | 84 | |
5 | 85 - 95 | |
6 | 06 - 76 | 56 |
7 | 87 | |
8 | 08 - 48 - 58 - 58 - 68 - 98 | 38 - 98 |
9 | 89 - 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
96
|
83
|
G7 |
662
|
030
|
G6 |
1384
0580
9400
|
6124
9315
4427
|
G5 |
9149
|
5068
|
G4 |
24400
22507
91111
92046
19569
00823
90284
|
81227
88113
59993
08968
83319
63872
30989
|
G3 |
50165
01421
|
85021
35991
|
G2 |
12617
|
50939
|
G1 |
30594
|
13178
|
ĐB |
430774
|
056033
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 - 00 - 07 | |
1 | 17 - 11 | 13 - 15 - 19 |
2 | 21 - 23 | 21 - 24 - 27 - 27 |
3 | 33 - 30 - 39 | |
4 | 46 - 49 | |
5 | ||
6 | 65 - 62 - 69 | 68 - 68 |
7 | 74 | 78 - 72 |
8 | 84 - 80 - 84 | 89 - 83 |
9 | 94 - 96 | 91 - 93 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 - 00 - 80 | 30 |
1 | 21 - 11 | 21 - 91 |
2 | 62 | 72 |
3 | 23 | 33 - 13 - 83 - 93 |
4 | 74 - 84 - 84 - 94 | 24 |
5 | 65 | 15 |
6 | 46 - 96 | |
7 | 17 - 07 | 27 - 27 |
8 | 78 - 68 - 68 | |
9 | 69 - 49 | 39 - 19 - 89 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
46
|
36
|
40
|
G7 |
263
|
097
|
291
|
G6 |
3537
6511
6251
|
5732
6429
2693
|
2934
8404
3557
|
G5 |
0627
|
0166
|
4831
|
G4 |
17740
01123
34873
26034
47508
40353
44584
|
11772
20009
74200
90245
96147
60382
88270
|
16599
44976
79800
16675
49709
10467
62554
|
G3 |
53263
47199
|
15527
66166
|
73891
94404
|
G2 |
09827
|
51574
|
92782
|
G1 |
88822
|
57501
|
48809
|
ĐB |
482699
|
574784
|
894163
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01 - 00 - 09 | 09 - 00 - 04 - 04 - 09 |
1 | 11 | ||
2 | 22 - 23 - 27 - 27 | 27 - 29 | |
3 | 34 - 37 | 32 - 36 | 31 - 34 |
4 | 40 - 46 | 45 - 47 | 40 |
5 | 53 - 51 | 54 - 57 | |
6 | 63 - 63 | 66 - 66 | 63 - 67 |
7 | 73 | 74 - 70 - 72 | 76 - 75 |
8 | 84 | 84 - 82 | 82 |
9 | 99 - 99 | 93 - 97 | 91 - 91 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 40 | 00 - 70 | 00 - 40 |
1 | 11 - 51 | 01 | 91 - 31 - 91 |
2 | 22 | 72 - 32 - 82 | 82 |
3 | 63 - 23 - 53 - 63 - 73 | 93 | 63 |
4 | 34 - 84 | 84 - 74 | 04 - 04 - 34 - 54 |
5 | 45 | 75 | |
6 | 46 | 66 - 36 - 66 | 76 |
7 | 27 - 27 - 37 | 27 - 47 - 97 | 67 - 57 |
8 | 08 | ||
9 | 99 - 99 | 09 - 29 | 09 - 09 - 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
63
|
45
|
G7 |
359
|
677
|
G6 |
1402
6432
3087
|
8633
8340
0599
|
G5 |
3601
|
2660
|
G4 |
83656
06523
21755
60080
14196
47736
75391
|
11466
77237
69259
06611
78349
17467
73005
|
G3 |
70458
84451
|
43627
64408
|
G2 |
74403
|
77949
|
G1 |
12884
|
34998
|
ĐB |
995428
|
145229
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03 - 01 - 02 | 08 - 05 |
1 | 11 | |
2 | 28 - 23 | 29 - 27 |
3 | 36 - 32 | 37 - 33 |
4 | 49 - 40 - 45 - 49 | |
5 | 58 - 51 - 55 - 56 - 59 | 59 |
6 | 63 | 66 - 60 - 67 |
7 | 77 | |
8 | 84 - 80 - 87 | |
9 | 96 - 91 | 98 - 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 80 | 60 - 40 |
1 | 51 - 01 - 91 | 11 |
2 | 02 - 32 | |
3 | 03 - 23 - 63 | 33 |
4 | 84 | |
5 | 55 | 05 - 45 |
6 | 56 - 36 - 96 | 66 |
7 | 87 | 27 - 37 - 67 - 77 |
8 | 28 - 58 | 98 - 08 |
9 | 59 | 29 - 49 - 49 - 59 - 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
11
|
05
|
31
|
G7 |
066
|
451
|
557
|
G6 |
3355
9807
9121
|
6777
2181
0960
|
0479
9027
0560
|
G5 |
6236
|
6755
|
3058
|
G4 |
72630
41942
01405
33316
10195
77280
80303
|
39812
87955
28309
63607
69241
93771
90357
|
91246
41791
01760
98290
38808
04192
85214
|
G3 |
82656
77868
|
16768
71655
|
80294
32233
|
G2 |
51123
|
87770
|
72189
|
G1 |
10281
|
11022
|
24890
|
ĐB |
066727
|
420282
|
962533
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05 - 03 - 07 | 09 - 05 - 07 | 08 |
1 | 16 - 11 | 12 | 14 |
2 | 27 - 21 - 23 | 22 | 27 |
3 | 30 - 36 | 33 - 31 - 33 | |
4 | 42 | 41 | 46 |
5 | 56 - 55 | 55 - 51 - 55 - 55 - 57 | 58 - 57 |
6 | 68 - 66 | 68 - 60 | 60 - 60 |
7 | 70 - 71 - 77 | 79 | |
8 | 81 - 80 | 82 - 81 | 89 |
9 | 95 | 90 - 90 - 91 - 92 - 94 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 30 - 80 | 70 - 60 | 90 - 60 - 60 - 90 |
1 | 81 - 11 - 21 | 41 - 51 - 71 - 81 | 91 - 31 |
2 | 42 | 82 - 12 - 22 | 92 |
3 | 23 - 03 | 33 - 33 | |
4 | 94 - 14 | ||
5 | 05 - 55 - 95 | 55 - 05 - 55 - 55 | |
6 | 56 - 16 - 36 - 66 | 46 | |
7 | 27 - 07 | 07 - 57 - 77 | 27 - 57 |
8 | 68 | 68 | 08 - 58 |
9 | 09 | 89 - 79 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.