Thứ hai, Ngày 07 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
35
|
90
|
52
|
G7 |
643
|
881
|
929
|
G6 |
1943
4001
3150
|
1204
7447
0665
|
8085
0136
6840
|
G5 |
0097
|
0209
|
5523
|
G4 |
16499
57860
20469
27950
21874
90095
25390
|
46479
61032
56657
87959
38006
27086
47937
|
73752
20074
31393
15110
37515
86216
10782
|
G3 |
27624
16398
|
71289
09418
|
50056
20400
|
G2 |
65060
|
67881
|
28244
|
G1 |
62317
|
55266
|
58543
|
ĐB |
020311
|
618030
|
166774
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 06 - 04 - 09 | 00 |
1 | 11 - 17 | 18 | 10 - 15 - 16 |
2 | 24 | 23 - 29 | |
3 | 35 | 30 - 32 - 37 | 36 |
4 | 43 - 43 | 47 | 43 - 40 - 44 |
5 | 50 - 50 | 57 - 59 | 56 - 52 - 52 |
6 | 60 - 60 - 69 | 66 - 65 | |
7 | 74 | 79 | 74 - 74 |
8 | 81 - 81 - 86 - 89 | 82 - 85 | |
9 | 98 - 90 - 95 - 97 - 99 | 90 | 93 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 60 - 50 - 50 - 60 - 90 | 30 - 90 | 00 - 10 - 40 |
1 | 11 - 01 | 81 - 81 | |
2 | 32 | 52 - 52 - 82 | |
3 | 43 - 43 | 43 - 23 - 93 | |
4 | 24 - 74 | 04 | 74 - 44 - 74 |
5 | 95 - 35 | 65 | 15 - 85 |
6 | 66 - 06 - 86 | 56 - 16 - 36 | |
7 | 17 - 97 | 57 - 37 - 47 | |
8 | 98 | 18 | |
9 | 99 - 69 | 89 - 09 - 59 - 79 | 29 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
63
|
13
|
86
|
G7 |
969
|
396
|
694
|
G6 |
2513
1822
6277
|
4597
1670
3895
|
7847
9300
8797
|
G5 |
6167
|
7934
|
4024
|
G4 |
46091
93998
39528
56967
08819
38761
49736
|
87390
60315
24871
58107
07595
27018
10370
|
10191
75469
97243
39861
61339
34812
48469
|
G3 |
91788
51916
|
45721
05771
|
37482
09358
|
G2 |
62697
|
92211
|
10909
|
G1 |
01173
|
87708
|
74833
|
ĐB |
570671
|
064195
|
967263
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 - 07 | 09 - 00 | |
1 | 16 - 13 - 19 | 11 - 13 - 15 - 18 | 12 |
2 | 28 - 22 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33 - 39 |
4 | 43 - 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 67 - 61 - 63 - 67 - 69 | 63 - 61 - 69 - 69 | |
7 | 71 - 73 - 77 | 71 - 70 - 70 - 71 | |
8 | 88 | 82 - 86 | |
9 | 97 - 91 - 98 | 95 - 90 - 95 - 95 - 96 - 97 | 91 - 94 - 97 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 90 - 70 - 70 | 00 | |
1 | 71 - 61 - 91 | 11 - 21 - 71 - 71 | 91 - 61 |
2 | 22 | 82 - 12 | |
3 | 73 - 13 - 63 | 13 | 63 - 33 - 43 |
4 | 34 | 24 - 94 | |
5 | 95 - 15 - 95 - 95 | ||
6 | 16 - 36 | 96 | 86 |
7 | 97 - 67 - 67 - 77 | 07 - 97 | 47 - 97 |
8 | 88 - 28 - 98 | 08 - 18 | 58 |
9 | 19 - 69 | 09 - 39 - 69 - 69 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
13
|
92
|
G7 |
779
|
209
|
G6 |
3031
0708
9129
|
4663
5432
3003
|
G5 |
3619
|
6870
|
G4 |
32322
94799
21561
67235
32406
27185
63559
|
61377
00931
02159
28577
97391
71342
18577
|
G3 |
31706
15947
|
19160
89240
|
G2 |
04908
|
23413
|
G1 |
04473
|
30696
|
ĐB |
349049
|
083990
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08 - 06 - 06 - 08 | 03 - 09 |
1 | 19 - 13 | 13 |
2 | 22 - 29 | |
3 | 35 - 31 | 31 - 32 |
4 | 49 - 47 | 40 - 42 |
5 | 59 | 59 |
6 | 61 | 60 - 63 |
7 | 73 - 79 | 77 - 70 - 77 - 77 |
8 | 85 | |
9 | 99 | 90 - 91 - 92 - 96 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 90 - 40 - 60 - 70 | |
1 | 61 - 31 | 31 - 91 |
2 | 22 | 42 - 32 - 92 |
3 | 73 - 13 | 13 - 03 - 63 |
4 | ||
5 | 35 - 85 | |
6 | 06 - 06 | 96 |
7 | 47 | 77 - 77 - 77 |
8 | 08 - 08 | |
9 | 49 - 19 - 29 - 59 - 79 - 99 | 59 - 09 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
89
|
16
|
74
|
G7 |
417
|
502
|
030
|
G6 |
1335
1286
2310
|
1085
1016
3054
|
8871
4122
7580
|
G5 |
5612
|
3258
|
3928
|
G4 |
03648
95757
82442
91472
56592
64399
13393
|
44479
26971
30834
18819
88328
44250
26983
|
35896
70897
34218
50221
20807
75381
57087
|
G3 |
76616
73648
|
71592
04647
|
30296
30188
|
G2 |
45370
|
23366
|
39040
|
G1 |
63575
|
44210
|
49210
|
ĐB |
162010
|
771814
|
471982
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10 - 10 - 12 - 16 - 17 | 14 - 10 - 16 - 16 - 19 | 10 - 18 |
2 | 28 | 21 - 22 - 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 48 - 42 - 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50 - 54 - 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 75 - 70 - 72 | 79 - 71 | 71 - 74 |
8 | 86 - 89 | 83 - 85 | 82 - 80 - 81 - 87 - 88 |
9 | 92 - 93 - 99 | 92 | 96 - 96 - 97 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 10 - 10 - 70 | 10 - 50 | 10 - 30 - 40 - 80 |
1 | 71 | 21 - 71 - 81 | |
2 | 42 - 12 - 72 - 92 | 92 - 02 | 82 - 22 |
3 | 93 | 83 | |
4 | 14 - 34 - 54 | 74 | |
5 | 75 - 35 | 85 | |
6 | 16 - 86 | 66 - 16 - 16 | 96 - 96 |
7 | 57 - 17 | 47 | 97 - 07 - 87 |
8 | 48 - 48 | 28 - 58 | 88 - 18 - 28 |
9 | 99 - 89 | 79 - 19 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
25
|
25
|
G7 |
974
|
577
|
G6 |
9897
3597
1768
|
6439
2170
6809
|
G5 |
5510
|
6862
|
G4 |
80743
01842
01176
76807
10746
95681
80036
|
48048
95169
42926
41379
98215
15960
13982
|
G3 |
25033
15604
|
68795
48752
|
G2 |
32932
|
35928
|
G1 |
58504
|
30145
|
ĐB |
152897
|
400517
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04 - 04 - 07 | 09 |
1 | 10 | 17 - 15 |
2 | 25 | 28 - 25 - 26 |
3 | 32 - 33 - 36 | 39 |
4 | 43 - 42 - 46 | 45 - 48 |
5 | 52 | |
6 | 68 | 69 - 60 - 62 |
7 | 76 - 74 | 79 - 70 - 77 |
8 | 81 | 82 |
9 | 97 - 97 - 97 | 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 10 | 60 - 70 |
1 | 81 | |
2 | 32 - 42 | 52 - 62 - 82 |
3 | 33 - 43 | |
4 | 04 - 04 - 74 | |
5 | 25 | 45 - 15 - 25 - 95 |
6 | 76 - 36 - 46 | 26 |
7 | 97 - 07 - 97 - 97 | 17 - 77 |
8 | 68 | 28 - 48 |
9 | 69 - 09 - 39 - 79 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.