Thứ ba, Ngày 16 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
42
|
33
|
| G7 |
965
|
188
|
| G6 |
4105
2605
8312
|
5261
5422
8457
|
| G5 |
6085
|
4295
|
| G4 |
24653
11180
72253
57909
98012
92924
23556
|
02621
98867
86528
08873
30436
06649
51737
|
| G3 |
10368
60714
|
91848
48224
|
| G2 |
59391
|
44249
|
| G1 |
70156
|
78889
|
| ĐB |
384625
|
817811
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 05 - 05 | |
| 1 | 14 - 12 - 12 | 11 |
| 2 | 25 - 24 | 24 - 21 - 22 - 28 |
| 3 | 36 - 33 - 37 | |
| 4 | 42 | 49 - 48 - 49 |
| 5 | 56 - 53 - 53 - 56 | 57 |
| 6 | 68 - 65 | 67 - 61 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 80 - 85 | 89 - 88 |
| 9 | 91 | 95 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 80 | |
| 1 | 91 | 11 - 21 - 61 |
| 2 | 12 - 12 - 42 | 22 |
| 3 | 53 - 53 | 73 - 33 |
| 4 | 14 - 24 | 24 |
| 5 | 25 - 05 - 05 - 65 - 85 | 95 |
| 6 | 56 - 56 | 36 |
| 7 | 67 - 37 - 57 | |
| 8 | 68 | 48 - 28 - 88 |
| 9 | 09 | 89 - 49 - 49 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
35
|
87
|
02
|
| G7 |
924
|
426
|
573
|
| G6 |
8275
9814
7952
|
0609
6626
6368
|
3796
6723
8692
|
| G5 |
3689
|
6749
|
5231
|
| G4 |
15278
41804
23946
95321
95464
53315
24046
|
39165
09755
91348
49674
21057
69847
16643
|
43984
96668
97669
36565
17605
61463
10072
|
| G3 |
48771
90305
|
32747
25883
|
28918
42471
|
| G2 |
13455
|
33822
|
88850
|
| G1 |
41467
|
70511
|
65095
|
| ĐB |
918405
|
173403
|
734008
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 04 - 05 | 03 - 09 | 08 - 02 - 05 |
| 1 | 15 - 14 | 11 | 18 |
| 2 | 21 - 24 | 22 - 26 - 26 | 23 |
| 3 | 35 | 31 | |
| 4 | 46 - 46 | 47 - 43 - 47 - 48 - 49 | |
| 5 | 55 - 52 | 55 - 57 | 50 |
| 6 | 67 - 64 | 65 - 68 | 68 - 63 - 65 - 69 |
| 7 | 71 - 75 - 78 | 74 | 71 - 72 - 73 |
| 8 | 89 | 83 - 87 | 84 |
| 9 | 95 - 92 - 96 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | ||
| 1 | 71 - 21 | 11 | 71 - 31 |
| 2 | 52 | 22 | 72 - 02 - 92 |
| 3 | 03 - 43 - 83 | 63 - 23 - 73 | |
| 4 | 04 - 14 - 24 - 64 | 74 | 84 |
| 5 | 05 - 05 - 15 - 35 - 55 - 75 | 65 - 55 | 95 - 05 - 65 |
| 6 | 46 - 46 | 26 - 26 | 96 |
| 7 | 67 | 47 - 47 - 57 - 87 | |
| 8 | 78 | 48 - 68 | 08 - 18 - 68 |
| 9 | 89 | 49 - 09 | 69 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
37
|
49
|
| G7 |
061
|
911
|
896
|
| G6 |
4349
7931
4101
|
6678
7289
1344
|
1592
1443
2682
|
| G5 |
0394
|
7315
|
4691
|
| G4 |
60904
00458
65606
87636
50667
57522
30077
|
96311
43899
96040
07371
26868
01186
58981
|
33816
96015
21647
97236
91754
72162
46146
|
| G3 |
51992
51019
|
29981
22997
|
23615
93801
|
| G2 |
30181
|
10219
|
27774
|
| G1 |
71110
|
10077
|
55270
|
| ĐB |
876923
|
547837
|
727601
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 01 - 06 | 01 - 01 | |
| 1 | 10 - 19 | 19 - 11 - 11 - 15 | 15 - 15 - 16 |
| 2 | 23 - 22 | ||
| 3 | 36 - 31 | 37 - 37 | 36 |
| 4 | 49 | 40 - 44 | 47 - 43 - 46 - 49 |
| 5 | 58 - 59 | 54 | |
| 6 | 67 - 61 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 77 - 71 - 78 | 70 - 74 |
| 8 | 81 | 81 - 81 - 86 - 89 | 82 |
| 9 | 92 - 94 | 97 - 99 | 91 - 92 - 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 40 | 70 |
| 1 | 81 - 01 - 31 - 61 | 81 - 11 - 11 - 71 - 81 | 01 - 01 - 91 |
| 2 | 92 - 22 | 62 - 82 - 92 | |
| 3 | 23 | 43 | |
| 4 | 04 - 94 | 44 | 74 - 54 |
| 5 | 15 | 15 - 15 | |
| 6 | 06 - 36 | 86 | 16 - 36 - 46 - 96 |
| 7 | 67 - 77 | 37 - 37 - 77 - 97 | 47 |
| 8 | 58 | 68 - 78 | |
| 9 | 19 - 49 - 59 | 19 - 89 - 99 | 49 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
76
|
22
|
| G7 |
284
|
277
|
| G6 |
9736
9824
7416
|
2910
3007
6640
|
| G5 |
5608
|
2372
|
| G4 |
42950
10669
34188
15201
46028
85573
23083
|
23433
98416
78297
80187
50164
40813
40526
|
| G3 |
89696
54283
|
43923
38869
|
| G2 |
02204
|
70037
|
| G1 |
74844
|
68704
|
| ĐB |
992209
|
078145
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 01 - 04 - 08 | 04 - 07 |
| 1 | 16 | 16 - 10 - 13 |
| 2 | 28 - 24 | 23 - 22 - 26 |
| 3 | 36 | 37 - 33 |
| 4 | 44 | 45 - 40 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 69 | 69 - 64 |
| 7 | 73 - 76 | 72 - 77 |
| 8 | 83 - 83 - 84 - 88 | 87 |
| 9 | 96 | 97 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 10 - 40 |
| 1 | 01 | |
| 2 | 72 - 22 | |
| 3 | 83 - 73 - 83 | 23 - 13 - 33 |
| 4 | 44 - 04 - 24 - 84 | 04 - 64 |
| 5 | 45 | |
| 6 | 96 - 16 - 36 - 76 | 16 - 26 |
| 7 | 37 - 07 - 77 - 87 - 97 | |
| 8 | 88 - 08 - 28 | |
| 9 | 09 - 69 | 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
61
|
92
|
| G7 |
563
|
350
|
468
|
| G6 |
8022
3445
3410
|
7335
6377
7703
|
6541
1566
7375
|
| G5 |
8918
|
5549
|
3764
|
| G4 |
28539
97866
12933
00879
95909
97807
32204
|
42408
96578
77595
31125
54725
24432
76725
|
51524
56410
01198
46349
50124
39278
06552
|
| G3 |
76660
19615
|
22452
53492
|
48987
80925
|
| G2 |
30316
|
92401
|
94145
|
| G1 |
49031
|
10993
|
48242
|
| ĐB |
471455
|
051659
|
592916
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 - 07 | 01 - 03 - 08 | |
| 1 | 16 - 10 - 15 - 18 | 16 - 10 | |
| 2 | 22 - 28 | 25 - 25 - 25 | 25 - 24 - 24 |
| 3 | 31 - 33 - 39 | 32 - 35 | |
| 4 | 45 | 49 | 42 - 41 - 45 - 49 |
| 5 | 55 | 59 - 50 - 52 | 52 |
| 6 | 60 - 63 - 66 | 61 | 64 - 66 - 68 |
| 7 | 79 | 78 - 77 | 78 - 75 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 93 - 92 - 95 | 98 - 92 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 10 | 50 | 10 |
| 1 | 31 | 01 - 61 | 41 |
| 2 | 22 | 52 - 32 - 92 | 42 - 52 - 92 |
| 3 | 33 - 63 | 93 - 03 | |
| 4 | 04 | 24 - 24 - 64 | |
| 5 | 55 - 15 - 45 | 95 - 25 - 25 - 25 - 35 | 45 - 25 - 75 |
| 6 | 16 - 66 | 16 - 66 | |
| 7 | 07 | 77 | 87 |
| 8 | 18 - 28 | 08 - 78 | 98 - 68 - 78 |
| 9 | 39 - 09 - 79 | 59 - 49 | 49 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.