Chủ nhật, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
51
|
70
|
G7 |
537
|
638
|
G6 |
3771
5782
5403
|
8332
6790
6641
|
G5 |
1590
|
9276
|
G4 |
64082
77909
30589
45984
31771
07320
24114
|
08680
96894
80055
41520
21870
39593
86317
|
G3 |
52509
08248
|
93501
45273
|
G2 |
48542
|
55751
|
G1 |
98592
|
92360
|
ĐB |
488732
|
618458
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 - 03 - 09 | 01 |
1 | 14 | 17 |
2 | 20 | 20 |
3 | 32 - 37 | 32 - 38 |
4 | 42 - 48 | 41 |
5 | 51 | 58 - 51 - 55 |
6 | 60 | |
7 | 71 - 71 | 73 - 70 - 70 - 76 |
8 | 82 - 82 - 84 - 89 | 80 |
9 | 92 - 90 | 94 - 90 - 93 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 20 - 90 | 60 - 20 - 70 - 70 - 80 - 90 |
1 | 71 - 51 - 71 | 51 - 01 - 41 |
2 | 32 - 42 - 82 - 82 - 92 | 32 |
3 | 03 | 73 - 93 |
4 | 84 - 14 | 94 |
5 | 55 | |
6 | 76 | |
7 | 37 | 17 |
8 | 48 | 58 - 38 |
9 | 09 - 09 - 89 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
49
|
17
|
G7 |
238
|
461
|
G6 |
3958
2814
4225
|
1157
6419
8904
|
G5 |
0916
|
6469
|
G4 |
03078
42885
83042
95424
55359
78071
43160
|
87883
88722
47028
98816
03914
21098
81841
|
G3 |
69517
33262
|
93940
73029
|
G2 |
71975
|
89607
|
G1 |
14982
|
89720
|
ĐB |
682896
|
514105
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 - 04 - 07 | |
1 | 17 - 14 - 16 | 16 - 14 - 17 - 19 |
2 | 24 - 25 | 20 - 22 - 28 - 29 |
3 | 38 | |
4 | 42 - 49 | 40 - 41 |
5 | 59 - 58 | 57 |
6 | 62 - 60 | 69 - 61 |
7 | 75 - 71 - 78 | |
8 | 82 - 85 | 83 |
9 | 96 | 98 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 60 | 20 - 40 |
1 | 71 | 41 - 61 |
2 | 82 - 42 - 62 | 22 |
3 | 83 | |
4 | 24 - 14 | 14 - 04 |
5 | 75 - 25 - 85 | 05 |
6 | 96 - 16 | 16 |
7 | 17 | 07 - 17 - 57 |
8 | 78 - 38 - 58 | 28 - 98 |
9 | 59 - 49 | 29 - 19 - 69 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
06
|
82
|
G7 |
722
|
062
|
G6 |
5239
2462
2039
|
7633
3586
2190
|
G5 |
6670
|
9375
|
G4 |
04148
38282
75693
73639
00395
52583
15710
|
96289
63439
53592
59062
47385
36895
79730
|
G3 |
39771
81270
|
85846
34773
|
G2 |
31559
|
23629
|
G1 |
32893
|
07153
|
ĐB |
626565
|
081966
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 10 | |
2 | 22 | 29 |
3 | 39 - 39 - 39 | 39 - 30 - 33 |
4 | 48 | 46 |
5 | 59 | 53 |
6 | 65 - 62 | 66 - 62 - 62 |
7 | 71 - 70 - 70 | 73 - 75 |
8 | 82 - 83 | 89 - 82 - 85 - 86 |
9 | 93 - 93 - 95 | 92 - 90 - 95 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 70 - 10 - 70 | 30 - 90 |
1 | 71 | |
2 | 82 - 22 - 62 | 92 - 62 - 62 - 82 |
3 | 93 - 83 - 93 | 53 - 33 - 73 |
4 | ||
5 | 65 - 95 | 85 - 75 - 95 |
6 | 06 | 66 - 46 - 86 |
7 | ||
8 | 48 | |
9 | 59 - 39 - 39 - 39 | 29 - 39 - 89 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
72
|
22
|
48
|
G7 |
519
|
355
|
555
|
G6 |
4939
4612
0348
|
4572
5202
5558
|
7621
9508
6588
|
G5 |
4246
|
5364
|
1435
|
G4 |
15807
11347
00969
96280
38463
44250
31679
|
60938
30932
76538
27114
95562
19517
87686
|
90721
22399
20525
97270
38180
52139
68961
|
G3 |
41989
39817
|
16945
37143
|
20653
36301
|
G2 |
57268
|
00408
|
21845
|
G1 |
55325
|
33023
|
63688
|
ĐB |
774789
|
061866
|
282278
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 08 - 02 | 01 - 08 |
1 | 17 - 12 - 19 | 14 - 17 | |
2 | 25 | 23 - 22 | 21 - 21 - 25 |
3 | 39 | 38 - 32 - 38 | 39 - 35 |
4 | 47 - 46 - 48 | 45 - 43 | 45 - 48 |
5 | 50 | 58 - 55 | 53 - 55 |
6 | 68 - 63 - 69 | 66 - 62 - 64 | 61 |
7 | 79 - 72 | 72 | 78 - 70 |
8 | 89 - 80 - 89 | 86 | 88 - 80 - 88 |
9 | 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 80 - 50 | 70 - 80 | |
1 | 01 - 21 - 21 - 61 | ||
2 | 12 - 72 | 32 - 02 - 22 - 62 - 72 | |
3 | 63 | 23 - 43 | 53 |
4 | 14 - 64 | ||
5 | 25 | 45 - 55 | 45 - 25 - 35 - 55 |
6 | 46 | 66 - 86 | |
7 | 17 - 07 - 47 | 17 | |
8 | 68 - 48 | 08 - 38 - 38 - 58 | 78 - 08 - 48 - 88 - 88 |
9 | 89 - 19 - 39 - 69 - 79 - 89 | 99 - 39 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
70
|
69
|
G7 |
050
|
341
|
G6 |
0301
9377
4885
|
7736
8653
1409
|
G5 |
8195
|
8527
|
G4 |
92629
33962
72814
16186
05854
45863
12002
|
48843
58665
67386
61162
86710
61187
97196
|
G3 |
91468
82828
|
48423
40500
|
G2 |
61664
|
91857
|
G1 |
68974
|
31537
|
ĐB |
292205
|
379647
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 - 01 - 02 | 00 - 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28 - 29 | 23 - 27 |
3 | 37 - 36 | |
4 | 47 - 41 - 43 | |
5 | 54 - 50 | 57 - 53 |
6 | 64 - 62 - 63 - 68 | 65 - 62 - 69 |
7 | 74 - 70 - 77 | |
8 | 86 - 85 | 86 - 87 |
9 | 95 | 96 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 50 - 70 | 00 - 10 |
1 | 01 | 41 |
2 | 62 - 02 | 62 |
3 | 63 | 23 - 43 - 53 |
4 | 74 - 14 - 54 - 64 | |
5 | 05 - 85 - 95 | 65 |
6 | 86 | 86 - 36 - 96 |
7 | 77 | 47 - 27 - 37 - 57 - 87 |
8 | 68 - 28 | |
9 | 29 | 09 - 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.