Thứ hai, Ngày 03 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
53
|
36
|
| G7 |
775
|
319
|
| G6 |
5403
7750
3575
|
8697
0485
7244
|
| G5 |
3170
|
9012
|
| G4 |
46437
35703
43910
83882
46707
66447
87314
|
68818
19589
82419
57075
94255
50535
90621
|
| G3 |
13179
52719
|
71434
08038
|
| G2 |
03869
|
73829
|
| G1 |
40370
|
48907
|
| ĐB |
866627
|
824429
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 03 - 07 | 07 |
| 1 | 19 - 10 - 14 | 18 - 12 - 19 - 19 |
| 2 | 27 | 29 - 21 - 29 |
| 3 | 37 | 34 - 35 - 36 - 38 |
| 4 | 47 | 44 |
| 5 | 50 - 53 | 55 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 70 - 70 - 75 - 75 - 79 | 75 |
| 8 | 82 | 89 - 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 10 - 50 - 70 | |
| 1 | 21 | |
| 2 | 82 | 12 |
| 3 | 03 - 03 - 53 | |
| 4 | 14 | 34 - 44 |
| 5 | 75 - 75 | 75 - 35 - 55 - 85 |
| 6 | 36 | |
| 7 | 27 - 07 - 37 - 47 | 07 - 97 |
| 8 | 38 - 18 | |
| 9 | 69 - 19 - 79 | 29 - 19 - 19 - 29 - 89 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
37
|
53
|
71
|
| G7 |
306
|
197
|
314
|
| G6 |
1234
1967
2391
|
9025
3008
8957
|
8616
9807
6020
|
| G5 |
7479
|
2685
|
3926
|
| G4 |
59159
31465
44770
25686
44102
63367
47672
|
05246
43492
92990
02745
94900
79032
14307
|
34139
22691
04117
07588
79824
67689
80940
|
| G3 |
92569
33339
|
33049
58127
|
27934
28079
|
| G2 |
36902
|
42753
|
45610
|
| G1 |
18234
|
64184
|
43639
|
| ĐB |
471493
|
298365
|
481121
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 - 06 | 00 - 07 - 08 | 07 |
| 1 | 10 - 14 - 16 - 17 | ||
| 2 | 27 - 25 | 21 - 20 - 24 - 26 | |
| 3 | 34 - 34 - 37 - 39 | 32 | 39 - 34 - 39 |
| 4 | 49 - 45 - 46 | 40 | |
| 5 | 59 | 53 - 53 - 57 | |
| 6 | 69 - 65 - 67 - 67 | 65 | |
| 7 | 70 - 72 - 79 | 79 - 71 | |
| 8 | 86 | 84 - 85 | 88 - 89 |
| 9 | 93 - 91 | 92 - 90 - 97 | 91 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 90 - 00 | 10 - 20 - 40 |
| 1 | 91 | 21 - 71 - 91 | |
| 2 | 02 - 02 - 72 | 92 - 32 | |
| 3 | 93 | 53 - 53 | |
| 4 | 34 - 34 | 84 | 34 - 14 - 24 |
| 5 | 65 | 65 - 25 - 45 - 85 | |
| 6 | 86 - 06 | 46 | 26 - 16 |
| 7 | 67 - 37 - 67 | 27 - 07 - 57 - 97 | 17 - 07 |
| 8 | 08 | 88 | |
| 9 | 69 - 39 - 59 - 79 | 49 | 39 - 39 - 79 - 89 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
53
|
13
|
| G7 |
210
|
739
|
668
|
| G6 |
9589
6218
5218
|
2567
3174
1098
|
5777
0599
3500
|
| G5 |
8207
|
3771
|
7374
|
| G4 |
57179
19668
14519
82796
46235
61152
03912
|
23403
15511
45150
55346
24912
02865
13970
|
26044
96972
81061
97351
65756
84248
59817
|
| G3 |
14831
05096
|
92652
42058
|
56146
97460
|
| G2 |
57256
|
30276
|
98251
|
| G1 |
25541
|
16160
|
15453
|
| ĐB |
036664
|
691981
|
917890
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | 00 |
| 1 | 19 - 10 - 12 - 18 - 18 | 11 - 12 | 17 - 13 |
| 2 | |||
| 3 | 31 - 33 - 35 | 39 | |
| 4 | 41 | 46 | 46 - 44 - 48 |
| 5 | 56 - 52 | 52 - 50 - 53 - 58 | 53 - 51 - 51 - 56 |
| 6 | 64 - 68 | 60 - 65 - 67 | 60 - 61 - 68 |
| 7 | 79 | 76 - 70 - 71 - 74 | 72 - 74 - 77 |
| 8 | 89 | 81 | |
| 9 | 96 - 96 | 98 | 90 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 60 - 50 - 70 | 90 - 00 - 60 |
| 1 | 41 - 31 | 81 - 11 - 71 | 51 - 51 - 61 |
| 2 | 52 - 12 | 52 - 12 | 72 |
| 3 | 33 | 03 - 53 | 53 - 13 |
| 4 | 64 | 74 | 44 - 74 |
| 5 | 35 | 65 | |
| 6 | 56 - 96 - 96 | 76 - 46 | 46 - 56 |
| 7 | 07 | 67 | 17 - 77 |
| 8 | 68 - 18 - 18 | 58 - 98 | 48 - 68 |
| 9 | 79 - 19 - 89 | 39 | 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
71
|
03
|
| G7 |
561
|
593
|
| G6 |
3777
7547
4028
|
2361
5463
2276
|
| G5 |
9429
|
2160
|
| G4 |
26604
68027
17887
17309
08230
53509
05278
|
17248
04100
27047
63971
35097
80743
63394
|
| G3 |
56544
56127
|
27908
45839
|
| G2 |
52493
|
09619
|
| G1 |
07691
|
88684
|
| ĐB |
148690
|
750208
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 09 - 09 | 08 - 00 - 03 - 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 27 - 27 - 28 - 29 | |
| 3 | 30 | 39 |
| 4 | 44 - 47 | 48 - 43 - 47 |
| 5 | ||
| 6 | 61 | 60 - 61 - 63 |
| 7 | 78 - 71 - 77 | 71 - 76 |
| 8 | 87 | 84 |
| 9 | 90 - 91 - 93 | 97 - 93 - 94 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 30 | 00 - 60 |
| 1 | 91 - 61 - 71 | 71 - 61 |
| 2 | ||
| 3 | 93 | 43 - 03 - 63 - 93 |
| 4 | 44 - 04 | 84 - 94 |
| 5 | ||
| 6 | 76 | |
| 7 | 27 - 27 - 47 - 77 - 87 | 47 - 97 |
| 8 | 78 - 28 | 08 - 08 - 48 |
| 9 | 09 - 09 - 29 | 19 - 39 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
26
|
26
|
96
|
| G7 |
994
|
741
|
112
|
| G6 |
6016
6595
9129
|
7648
1404
0744
|
2148
7799
0118
|
| G5 |
2752
|
8414
|
4440
|
| G4 |
73893
61374
75327
11009
10410
75491
77937
|
15187
81157
48634
75094
37476
63427
76226
|
71830
86354
68031
35132
03135
75627
60442
|
| G3 |
64382
59029
|
14111
31391
|
85094
02720
|
| G2 |
23310
|
85537
|
54615
|
| G1 |
69895
|
83494
|
28667
|
| ĐB |
737859
|
965524
|
680822
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 | |
| 1 | 10 - 10 - 16 | 11 - 14 | 15 - 12 - 18 |
| 2 | 29 - 26 - 27 - 29 | 24 - 26 - 26 - 27 | 22 - 20 - 27 |
| 3 | 37 | 37 - 34 | 30 - 31 - 32 - 35 |
| 4 | 48 - 41 - 44 | 42 - 40 - 48 | |
| 5 | 59 - 52 | 57 | 54 |
| 6 | 67 | ||
| 7 | 74 | 76 | |
| 8 | 82 | 87 | |
| 9 | 95 - 91 - 93 - 94 - 95 | 94 - 91 - 94 | 94 - 96 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 10 | 20 - 30 - 40 | |
| 1 | 91 | 11 - 41 - 91 | 31 |
| 2 | 82 - 52 | 22 - 12 - 32 - 42 | |
| 3 | 93 | ||
| 4 | 74 - 94 | 24 - 04 - 14 - 34 - 44 - 94 - 94 | 94 - 54 |
| 5 | 95 - 95 | 15 - 35 | |
| 6 | 16 - 26 | 76 - 26 - 26 | 96 |
| 7 | 27 - 37 | 37 - 27 - 57 - 87 | 67 - 27 |
| 8 | 48 | 48 - 18 | |
| 9 | 59 - 09 - 29 - 29 | 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.