Thứ bảy, Ngày 08 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
33
|
24
|
| G7 |
881
|
839
|
897
|
| G6 |
2903
4687
8132
|
1850
9777
7791
|
9696
3476
1609
|
| G5 |
8519
|
8946
|
4770
|
| G4 |
32193
82718
77279
50116
59568
13258
85590
|
15365
69705
54865
93244
74438
35291
57933
|
34094
94608
68568
09746
05854
77367
14730
|
| G3 |
08329
71854
|
13283
88258
|
15052
16682
|
| G2 |
44309
|
90433
|
23637
|
| G1 |
78478
|
31286
|
16646
|
| ĐB |
308821
|
158938
|
624698
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 03 | 05 | 08 - 09 |
| 1 | 18 - 16 - 19 | ||
| 2 | 21 - 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 38 - 33 - 33 - 33 - 38 - 39 | 37 - 30 |
| 4 | 44 - 46 | 46 - 46 | |
| 5 | 54 - 58 | 58 - 50 | 52 - 54 |
| 6 | 68 | 65 - 65 | 68 - 67 |
| 7 | 78 - 79 | 77 | 70 - 76 |
| 8 | 87 - 81 | 86 - 83 | 82 |
| 9 | 93 - 90 - 97 | 91 - 91 | 98 - 94 - 96 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 50 | 30 - 70 |
| 1 | 21 - 81 | 91 - 91 | |
| 2 | 32 | 52 - 82 | |
| 3 | 93 - 03 | 33 - 33 - 33 - 83 | |
| 4 | 54 | 44 | 94 - 24 - 54 |
| 5 | 65 - 05 - 65 | ||
| 6 | 16 | 86 - 46 | 46 - 46 - 76 - 96 |
| 7 | 87 - 97 | 77 | 37 - 67 - 97 |
| 8 | 78 - 18 - 58 - 68 | 38 - 38 - 58 | 98 - 08 - 68 |
| 9 | 09 - 19 - 29 - 79 | 39 | 09 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
87
|
21
|
| G7 |
341
|
021
|
| G6 |
7666
4815
6362
|
3150
1439
7424
|
| G5 |
7138
|
5619
|
| G4 |
86075
27303
51793
46343
35306
00885
79439
|
40076
35468
45356
26692
54593
09915
20642
|
| G3 |
56187
39396
|
07002
26758
|
| G2 |
84289
|
99559
|
| G1 |
88151
|
91023
|
| ĐB |
039508
|
402974
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 03 - 06 | 02 |
| 1 | 15 | 15 - 19 |
| 2 | 23 - 21 - 21 - 24 | |
| 3 | 39 - 38 | 39 |
| 4 | 43 - 41 | 42 |
| 5 | 51 | 59 - 50 - 56 - 58 |
| 6 | 66 - 62 | 68 |
| 7 | 75 | 74 - 76 |
| 8 | 89 - 85 - 87 - 87 | |
| 9 | 96 - 93 | 92 - 93 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 50 | |
| 1 | 51 - 41 | 21 - 21 |
| 2 | 62 | 02 - 42 - 92 |
| 3 | 03 - 43 - 93 | 23 - 93 |
| 4 | 74 - 24 | |
| 5 | 75 - 15 - 85 | 15 |
| 6 | 96 - 06 - 66 | 76 - 56 |
| 7 | 87 - 87 | |
| 8 | 08 - 38 | 58 - 68 |
| 9 | 89 - 39 | 59 - 19 - 39 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
66
|
80
|
| G7 |
818
|
513
|
945
|
| G6 |
0185
6597
1162
|
0459
9723
8594
|
6379
4841
9769
|
| G5 |
4253
|
8093
|
1699
|
| G4 |
51228
31411
37024
64412
69558
13828
53726
|
80260
68533
71906
01997
89934
83083
73578
|
66152
16687
03889
46715
83831
01343
05427
|
| G3 |
85027
34140
|
32911
46674
|
42952
09519
|
| G2 |
51721
|
65113
|
43533
|
| G1 |
50886
|
14563
|
83570
|
| ĐB |
187487
|
838004
|
149225
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 06 | ||
| 1 | 11 - 12 - 18 | 13 - 11 - 13 | 19 - 15 |
| 2 | 21 - 24 - 26 - 27 - 28 - 28 | 23 | 25 - 27 |
| 3 | 33 - 34 | 33 - 31 | |
| 4 | 40 | 43 - 41 - 45 | |
| 5 | 58 - 53 - 58 | 59 | 52 - 52 |
| 6 | 62 | 63 - 60 - 66 | 69 |
| 7 | 74 - 78 | 70 - 79 | |
| 8 | 87 - 85 - 86 | 83 | 87 - 80 - 89 |
| 9 | 97 | 97 - 93 - 94 | 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 60 | 70 - 80 |
| 1 | 21 - 11 | 11 | 31 - 41 |
| 2 | 12 - 62 | 52 - 52 | |
| 3 | 53 | 63 - 13 - 13 - 23 - 33 - 83 - 93 | 33 - 43 |
| 4 | 24 | 04 - 34 - 74 - 94 | |
| 5 | 85 | 25 - 15 - 45 | |
| 6 | 86 - 26 | 06 - 66 | |
| 7 | 87 - 27 - 97 | 97 | 87 - 27 |
| 8 | 28 - 18 - 28 - 58 - 58 | 78 | |
| 9 | 59 | 19 - 69 - 79 - 89 - 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
14
|
96
|
| G7 |
351
|
718
|
| G6 |
4019
8420
5984
|
5664
0799
4479
|
| G5 |
5621
|
1600
|
| G4 |
56152
82373
65845
94444
73546
73178
52924
|
01849
62408
15231
44255
05828
80328
54103
|
| G3 |
40495
53848
|
89642
65634
|
| G2 |
78937
|
15397
|
| G1 |
73469
|
58849
|
| ĐB |
039701
|
819251
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 - 00 - 03 |
| 1 | 19 - 14 | 18 |
| 2 | 24 - 20 - 21 | 28 - 28 |
| 3 | 37 | 34 - 31 |
| 4 | 48 - 44 - 45 - 46 | 49 - 42 - 49 |
| 5 | 52 - 51 | 51 - 55 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73 - 78 | 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 | 97 - 96 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 00 |
| 1 | 01 - 21 - 51 | 51 - 31 |
| 2 | 52 | 42 |
| 3 | 73 | 03 |
| 4 | 44 - 14 - 24 - 84 | 34 - 64 |
| 5 | 95 - 45 | 55 |
| 6 | 46 | 96 |
| 7 | 37 | 97 |
| 8 | 48 - 78 | 08 - 18 - 28 - 28 |
| 9 | 69 - 19 | 49 - 49 - 79 - 99 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
21
|
55
|
| G7 |
155
|
241
|
| G6 |
8084
9846
6872
|
5188
3042
2145
|
| G5 |
1464
|
7340
|
| G4 |
16638
29902
64079
47599
87469
34482
74164
|
70703
47798
64860
51703
52861
20198
91284
|
| G3 |
43689
28675
|
92513
15257
|
| G2 |
41699
|
09741
|
| G1 |
61583
|
02804
|
| ĐB |
536376
|
519029
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 04 - 03 - 03 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 21 | 29 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 46 | 41 - 40 - 41 - 42 - 45 |
| 5 | 55 | 57 - 55 |
| 6 | 69 - 64 - 64 | 60 - 61 |
| 7 | 76 - 72 - 75 - 79 | |
| 8 | 83 - 82 - 84 - 89 | 84 - 88 |
| 9 | 99 - 99 | 98 - 98 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 40 | |
| 1 | 21 | 41 - 41 - 61 |
| 2 | 02 - 72 - 82 | 42 |
| 3 | 83 | 13 - 03 - 03 |
| 4 | 64 - 64 - 84 | 04 - 84 |
| 5 | 75 - 55 | 45 - 55 |
| 6 | 76 - 46 | |
| 7 | 57 | |
| 8 | 38 | 98 - 88 - 98 |
| 9 | 99 - 69 - 79 - 89 - 99 | 29 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.