Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đừng bỏ qua các mục hữu ích như kết quả XSMB, kết quả XSMN, dự đoán xổ số 3 miền, thống kê lô gan miền Trung và kết quả Vietlott.
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
24
|
06
|
| G7 |
174
|
909
|
064
|
| G6 |
6523
6682
2973
|
0569
3604
1039
|
4489
1272
5154
|
| G5 |
2446
|
7496
|
5344
|
| G4 |
35811
55474
30538
48532
82134
58728
72971
|
17224
65058
49833
23763
52473
03097
85368
|
46880
45220
35402
31779
57159
07856
90973
|
| G3 |
79830
62883
|
65665
92443
|
26532
13442
|
| G2 |
50534
|
17832
|
32292
|
| G1 |
82002
|
73420
|
19204
|
| ĐB |
874942
|
206975
|
858350
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 04 - 09 | 04 - 02 - 06 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 28 - 23 - 28 | 20 - 24 - 24 | 20 |
| 3 | 34 - 30 - 32 - 34 - 38 | 32 - 33 - 39 | 32 |
| 4 | 42 - 46 | 43 | 42 - 44 |
| 5 | 58 | 50 - 54 - 56 - 59 | |
| 6 | 65 - 63 - 68 - 69 | 64 | |
| 7 | 74 - 71 - 73 - 74 | 75 - 73 | 79 - 72 - 73 |
| 8 | 83 - 82 | 80 - 89 | |
| 9 | 97 - 96 | 92 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 20 | 50 - 20 - 80 |
| 1 | 11 - 71 | ||
| 2 | 42 - 02 - 32 - 82 | 32 | 92 - 02 - 32 - 42 - 72 |
| 3 | 83 - 23 - 73 | 43 - 33 - 63 - 73 | 73 |
| 4 | 34 - 34 - 74 - 74 | 24 - 04 - 24 | 04 - 44 - 54 - 64 |
| 5 | 75 - 65 | ||
| 6 | 46 | 96 | 56 - 06 |
| 7 | 97 | ||
| 8 | 38 - 28 - 28 | 58 - 68 | |
| 9 | 69 - 09 - 39 | 79 - 59 - 89 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
86
|
| G7 |
605
|
743
|
| G6 |
5750
7951
0006
|
2035
2386
5987
|
| G5 |
0305
|
1402
|
| G4 |
14141
34116
61066
41687
79530
26614
68877
|
35810
74870
01411
74070
79993
55261
37288
|
| G3 |
60706
63268
|
95282
43636
|
| G2 |
47082
|
81978
|
| G1 |
15304
|
36380
|
| ĐB |
592264
|
235581
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 05 - 05 - 06 - 06 | 02 |
| 1 | 16 - 14 | 10 - 11 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 30 | 36 - 35 |
| 4 | 41 | 43 |
| 5 | 50 - 51 | |
| 6 | 64 - 66 - 68 | 61 |
| 7 | 77 | 78 - 70 - 70 |
| 8 | 82 - 87 | 81 - 80 - 82 - 86 - 86 - 87 - 88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 50 | 80 - 10 - 70 - 70 |
| 1 | 41 - 51 | 81 - 11 - 61 |
| 2 | 82 | 82 - 02 |
| 3 | 23 | 93 - 43 |
| 4 | 64 - 04 - 14 | |
| 5 | 05 - 05 | 35 |
| 6 | 06 - 06 - 16 - 66 | 36 - 86 - 86 |
| 7 | 87 - 77 | 87 |
| 8 | 68 | 78 - 88 |
| 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
34
|
75
|
50
|
| G7 |
361
|
159
|
441
|
| G6 |
3790
3751
6381
|
4138
3118
4314
|
2776
2747
8717
|
| G5 |
5182
|
5761
|
7759
|
| G4 |
26851
73967
71546
07664
99089
91077
00822
|
56700
01507
37693
46593
81787
03533
36122
|
18431
46516
13064
62489
19468
31789
65155
|
| G3 |
98559
04854
|
76033
25272
|
72165
34773
|
| G2 |
54531
|
91804
|
51087
|
| G1 |
09083
|
10533
|
48830
|
| ĐB |
715419
|
199063
|
751697
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 00 - 07 | ||
| 1 | 19 | 18 - 14 | 16 - 17 |
| 2 | 22 | 22 | |
| 3 | 31 - 34 | 33 - 33 - 33 - 38 | 30 - 31 |
| 4 | 46 | 47 - 41 | |
| 5 | 59 - 51 - 51 - 54 | 59 | 55 - 50 - 59 |
| 6 | 67 - 61 - 64 | 63 - 61 | 65 - 64 - 68 |
| 7 | 77 | 72 - 75 | 73 - 76 |
| 8 | 83 - 81 - 82 - 89 | 87 | 87 - 89 - 89 |
| 9 | 90 | 93 - 93 | 97 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 00 | 30 - 50 |
| 1 | 31 - 51 - 51 - 61 - 81 | 61 | 31 - 41 |
| 2 | 22 - 82 | 72 - 22 | |
| 3 | 83 | 63 - 33 - 33 - 33 - 93 - 93 | 73 |
| 4 | 54 - 34 - 64 | 04 - 14 | 64 |
| 5 | 75 | 65 - 55 | |
| 6 | 46 | 16 - 76 | |
| 7 | 67 - 77 | 07 - 87 | 97 - 17 - 47 - 87 |
| 8 | 38 - 18 | 68 | |
| 9 | 19 - 59 - 89 | 59 | 89 - 59 - 89 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
90
|
57
|
| G7 |
402
|
482
|
| G6 |
6751
2917
5233
|
4395
1897
3188
|
| G5 |
5676
|
8957
|
| G4 |
82751
07654
53578
15121
32851
61686
36651
|
49055
57346
90325
24231
25640
75688
59596
|
| G3 |
35232
20142
|
56183
77559
|
| G2 |
89357
|
25997
|
| G1 |
02324
|
92329
|
| ĐB |
257930
|
193826
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 24 - 21 | 26 - 25 - 29 |
| 3 | 30 - 32 - 33 | 31 |
| 4 | 42 | 46 - 40 |
| 5 | 57 - 51 - 51 - 51 - 51 - 54 | 59 - 55 - 57 - 57 |
| 6 | ||
| 7 | 78 - 76 | |
| 8 | 86 | 83 - 82 - 88 - 88 |
| 9 | 90 | 97 - 95 - 96 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 90 | 40 |
| 1 | 51 - 21 - 51 - 51 - 51 | 31 |
| 2 | 32 - 02 - 42 | 82 |
| 3 | 33 | 83 |
| 4 | 24 - 54 | |
| 5 | 55 - 25 - 95 | |
| 6 | 86 - 76 | 26 - 46 - 96 |
| 7 | 57 - 17 | 97 - 57 - 57 - 97 |
| 8 | 78 | 88 - 88 |
| 9 | 29 - 59 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
36
|
98
|
| G7 |
918
|
453
|
| G6 |
9014
1169
3661
|
4753
6968
2576
|
| G5 |
3419
|
6032
|
| G4 |
36962
41295
40381
40210
53338
14699
66948
|
91120
72571
98491
25950
66172
95354
71384
|
| G3 |
80290
54760
|
28315
49381
|
| G2 |
91929
|
16738
|
| G1 |
19211
|
32093
|
| ĐB |
968054
|
209390
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 11 - 10 - 14 - 18 - 19 | 15 |
| 2 | 29 | 20 |
| 3 | 38 - 36 | 38 - 32 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 54 | 50 - 53 - 53 - 54 |
| 6 | 60 - 61 - 62 - 69 | 68 |
| 7 | 71 - 72 - 76 | |
| 8 | 81 | 81 - 84 |
| 9 | 90 - 95 - 99 | 90 - 91 - 93 - 98 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 10 - 60 | 90 - 20 - 50 |
| 1 | 11 - 61 - 81 | 81 - 71 - 91 |
| 2 | 62 | 72 - 32 |
| 3 | 93 - 53 - 53 | |
| 4 | 54 - 14 | 54 - 84 |
| 5 | 95 | 15 |
| 6 | 36 | 76 |
| 7 | ||
| 8 | 38 - 18 - 48 | 38 - 68 - 98 |
| 9 | 29 - 19 - 69 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.