Thứ năm, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
01
|
97
|
G7 |
207
|
675
|
G6 |
5777
4116
1087
|
7863
3320
8954
|
G5 |
7624
|
8126
|
G4 |
98278
44763
91287
46520
34496
24238
15952
|
05332
08153
02775
93774
56891
42606
87268
|
G3 |
90757
49957
|
28474
25314
|
G2 |
59063
|
33013
|
G1 |
07317
|
84969
|
ĐB |
021412
|
502848
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 - 01 | 06 |
1 | 12 - 16 - 17 | 13 - 14 |
2 | 20 - 24 | 26 - 20 |
3 | 38 | 32 |
4 | 48 | |
5 | 57 - 52 - 57 | 53 - 54 |
6 | 63 - 63 | 69 - 63 - 68 |
7 | 78 - 77 | 74 - 74 - 75 - 75 |
8 | 87 - 87 | |
9 | 96 | 91 - 97 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 20 | 20 |
1 | 01 | 91 |
2 | 12 - 52 | 32 |
3 | 63 - 63 | 13 - 53 - 63 |
4 | 24 | 74 - 14 - 54 - 74 |
5 | 75 - 75 | |
6 | 96 - 16 | 06 - 26 |
7 | 17 - 07 - 57 - 57 - 77 - 87 - 87 | 97 |
8 | 78 - 38 | 48 - 68 |
9 | 69 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
10
|
17
|
13
|
G7 |
070
|
076
|
741
|
G6 |
7878
2680
8094
|
1817
1333
9901
|
7816
0862
0723
|
G5 |
1229
|
2459
|
4711
|
G4 |
34332
17771
27005
06299
84680
12282
77033
|
31205
11938
81391
14305
21654
31162
24690
|
39007
96164
21502
09813
41699
12633
83664
|
G3 |
30664
00146
|
56986
85035
|
58887
83127
|
G2 |
49727
|
56500
|
90088
|
G1 |
74051
|
55955
|
82964
|
ĐB |
905378
|
641400
|
025694
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05 | 00 - 00 - 01 - 05 - 05 | 07 - 02 |
1 | 10 | 17 - 17 | 13 - 11 - 13 - 16 |
2 | 27 - 29 | 27 - 23 | |
3 | 32 - 33 | 35 - 33 - 38 | 33 |
4 | 46 | 41 | |
5 | 51 | 55 - 54 - 59 | |
6 | 64 | 62 | 64 - 62 - 64 - 64 |
7 | 78 - 70 - 71 - 78 | 76 | |
8 | 80 - 80 - 82 | 86 | 88 - 87 |
9 | 99 - 94 | 91 - 90 | 94 - 99 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 80 - 10 - 70 - 80 | 00 - 00 - 90 | |
1 | 51 - 71 | 91 - 01 | 11 - 41 |
2 | 32 - 82 | 62 | 02 - 62 |
3 | 33 | 33 | 13 - 13 - 23 - 33 |
4 | 64 - 94 | 54 | 94 - 64 - 64 - 64 |
5 | 05 | 55 - 05 - 05 - 35 | |
6 | 46 | 86 - 76 | 16 |
7 | 27 | 17 - 17 | 87 - 07 - 27 |
8 | 78 - 78 | 38 | 88 |
9 | 99 - 29 | 59 | 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
25
|
57
|
54
|
G7 |
783
|
451
|
524
|
G6 |
9856
1508
9595
|
4574
8559
7042
|
1476
4938
5254
|
G5 |
6953
|
9764
|
7582
|
G4 |
53639
28063
23321
72490
53831
63647
83741
|
23773
92839
62264
53278
69431
81714
17750
|
71746
64605
43834
24128
07844
53004
07831
|
G3 |
98244
03078
|
33349
09769
|
66431
72222
|
G2 |
83665
|
85037
|
46359
|
G1 |
38796
|
09960
|
95673
|
ĐB |
429217
|
007725
|
063322
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 05 - 04 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 21 - 25 | 25 | 22 - 22 - 24 - 28 |
3 | 39 - 31 | 37 - 31 - 39 | 31 - 31 - 34 - 38 |
4 | 44 - 41 - 47 | 49 - 42 | 46 - 44 |
5 | 53 - 56 | 50 - 51 - 57 - 59 | 59 - 54 - 54 |
6 | 65 - 63 | 60 - 64 - 64 - 69 | |
7 | 78 | 73 - 74 - 78 | 73 - 76 |
8 | 83 | 82 | |
9 | 96 - 90 - 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 90 | 60 - 50 | |
1 | 21 - 31 - 41 | 31 - 51 | 31 - 31 |
2 | 42 | 22 - 22 - 82 | |
3 | 63 - 53 - 83 | 73 | 73 |
4 | 44 | 64 - 14 - 64 - 74 | 34 - 04 - 24 - 44 - 54 - 54 |
5 | 65 - 25 - 95 | 25 | 05 |
6 | 96 - 56 | 46 - 76 | |
7 | 17 - 47 | 37 - 57 | |
8 | 78 - 08 | 78 | 28 - 38 |
9 | 39 | 49 - 39 - 59 - 69 | 59 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
22
|
33
|
G7 |
923
|
319
|
G6 |
7836
1899
0758
|
9857
5550
3491
|
G5 |
3734
|
7250
|
G4 |
57584
86385
18701
74012
27410
48629
76201
|
08343
45992
83905
98264
54459
06348
10481
|
G3 |
14992
70394
|
34007
26683
|
G2 |
34882
|
26619
|
G1 |
54788
|
54493
|
ĐB |
964733
|
960295
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 - 01 | 07 - 05 |
1 | 12 - 10 | 19 - 19 |
2 | 29 - 22 - 23 | |
3 | 33 - 34 - 36 | 33 |
4 | 43 - 48 | |
5 | 58 | 59 - 50 - 50 - 57 |
6 | 64 | |
7 | ||
8 | 88 - 82 - 84 - 85 | 83 - 81 |
9 | 92 - 94 - 99 | 95 - 91 - 92 - 93 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 10 | 50 - 50 |
1 | 01 - 01 | 81 - 91 |
2 | 82 - 12 - 22 - 92 | 92 |
3 | 33 - 23 | 93 - 33 - 43 - 83 |
4 | 94 - 34 - 84 | 64 |
5 | 85 | 95 - 05 |
6 | 36 | |
7 | 07 - 57 | |
8 | 88 - 58 | 48 |
9 | 29 - 99 | 19 - 19 - 59 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
69
|
18
|
83
|
G7 |
052
|
638
|
085
|
G6 |
3799
1592
6659
|
1845
4015
6893
|
5064
2307
2749
|
G5 |
8769
|
3609
|
3264
|
G4 |
03163
96365
70113
76595
32261
08392
06398
|
29680
20367
19770
28629
22529
65293
66124
|
47891
75299
70232
73226
06522
83011
29410
|
G3 |
76730
06161
|
43512
41576
|
93166
25040
|
G2 |
80071
|
33259
|
18854
|
G1 |
39998
|
94082
|
30208
|
ĐB |
117930
|
852571
|
573568
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 08 - 07 | |
1 | 13 | 12 - 15 - 18 | 11 - 10 |
2 | 29 - 24 - 29 | 26 - 22 | |
3 | 30 - 30 | 38 | 32 |
4 | 45 | 40 - 49 | |
5 | 59 - 52 | 59 | 54 |
6 | 61 - 61 - 63 - 65 - 69 - 69 | 67 | 68 - 64 - 64 - 66 |
7 | 71 | 71 - 70 - 76 | |
8 | 82 - 80 | 85 - 83 | |
9 | 98 - 92 - 92 - 95 - 98 - 99 | 93 - 93 | 91 - 99 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 30 - 30 | 80 - 70 | 40 - 10 |
1 | 71 - 61 - 61 | 71 | 91 - 11 |
2 | 92 - 52 - 92 | 82 - 12 | 32 - 22 |
3 | 63 - 13 | 93 - 93 | 83 |
4 | 24 | 54 - 64 - 64 | |
5 | 65 - 95 | 45 - 15 | 85 |
6 | 76 | 66 - 26 | |
7 | 67 | 07 | |
8 | 98 - 98 | 38 - 18 | 68 - 08 |
9 | 69 - 59 - 69 - 99 | 59 - 09 - 29 - 29 | 99 - 49 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.