Thứ tư, Ngày 14 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Ký hiệu | 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL | ||||||||||||
| Đặc biệt | 56488 | ||||||||||||
| Giải nhất | 17838 | ||||||||||||
| Giải nhì | 88492 | 20465 | |||||||||||
| Giải ba | 81116 | 24770 | 41975 | ||||||||||
| 68269 | 25145 | 64402 | |||||||||||
| Giải tư | 0498 | 8612 | 6745 | 4959 | |||||||||
| Giải năm | 2134 | 7802 | 3223 | ||||||||||
| 6262 | 1380 | 1280 | |||||||||||
| Giải sáu | 175 | 894 | 009 | ||||||||||
| Giải bảy | 48 | 60 | 14 | 58 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 - 02 - 09 |
| 1 | 16 - 12 - 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 - 34 |
| 4 | 45 - 45 - 48 |
| 5 | 59 - 58 |
| 6 | 65 - 60 - 62 - 69 |
| 7 | 70 - 75 - 75 |
| 8 | 88 - 80 - 80 |
| 9 | 92 - 94 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 60 - 80 - 80 | 0 |
| 1 | |
| 92 - 02 - 02 - 12 - 62 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34 - 14 - 94 | 4 |
| 65 - 45 - 45 - 75 - 75 | 5 |
| 16 | 6 |
| 7 | |
| 88 - 38 - 48 - 58 - 98 | 8 |
| 69 - 09 - 59 | 9 |
| Ký hiệu | 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB | ||||||||||||
| Đặc biệt | 95242 | ||||||||||||
| Giải nhất | 82585 | ||||||||||||
| Giải nhì | 24297 | 13691 | |||||||||||
| Giải ba | 09006 | 92188 | 16348 | ||||||||||
| 26272 | 60098 | 01271 | |||||||||||
| Giải tư | 9323 | 6991 | 2485 | 0001 | |||||||||
| Giải năm | 6672 | 3984 | 2140 | ||||||||||
| 5302 | 3225 | 6175 | |||||||||||
| Giải sáu | 730 | 611 | 160 | ||||||||||
| Giải bảy | 17 | 63 | 60 | 90 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 01 - 02 |
| 1 | 11 - 17 |
| 2 | 23 - 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42 - 40 - 48 |
| 5 | |
| 6 | 60 - 60 - 63 |
| 7 | 72 - 71 - 72 - 75 |
| 8 | 85 - 84 - 85 - 88 |
| 9 | 97 - 90 - 91 - 91 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 30 - 60 - 60 - 90 | 0 |
| 91 - 01 - 11 - 71 - 91 | 1 |
| 42 - 02 - 72 - 72 | 2 |
| 23 - 63 | 3 |
| 84 | 4 |
| 85 - 25 - 75 - 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 97 - 17 | 7 |
| 88 - 48 - 98 | 8 |
| 9 |
| Ký hiệu | 5GT - 14GT - 15GT - 6GT - 7GT - 8GT | ||||||||||||
| Đặc biệt | 76406 | ||||||||||||
| Giải nhất | 23650 | ||||||||||||
| Giải nhì | 60738 | 52745 | |||||||||||
| Giải ba | 44485 | 42689 | 50615 | ||||||||||
| 61435 | 30004 | 30420 | |||||||||||
| Giải tư | 9109 | 5019 | 9268 | 2494 | |||||||||
| Giải năm | 6524 | 1687 | 0357 | ||||||||||
| 9642 | 0185 | 9078 | |||||||||||
| Giải sáu | 188 | 567 | 903 | ||||||||||
| Giải bảy | 34 | 21 | 60 | 89 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 03 - 04 - 09 |
| 1 | 15 - 19 |
| 2 | 20 - 21 - 24 |
| 3 | 38 - 34 - 35 |
| 4 | 45 - 42 |
| 5 | 50 - 57 |
| 6 | 68 - 60 - 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 - 85 - 87 - 88 - 89 - 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 20 - 60 | 0 |
| 21 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04 - 24 - 34 - 94 | 4 |
| 45 - 15 - 35 - 85 - 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 87 - 57 - 67 | 7 |
| 38 - 68 - 78 - 88 | 8 |
| 89 - 09 - 19 - 89 | 9 |
| Ký hiệu | 11GL - 10GL - 14GL - 3GL - 5GL - 6GL | ||||||||||||
| Đặc biệt | 96344 | ||||||||||||
| Giải nhất | 48372 | ||||||||||||
| Giải nhì | 79169 | 60628 | |||||||||||
| Giải ba | 00040 | 93587 | 29286 | ||||||||||
| 25046 | 73831 | 44264 | |||||||||||
| Giải tư | 2183 | 7599 | 9013 | 0091 | |||||||||
| Giải năm | 9974 | 1433 | 3507 | ||||||||||
| 5017 | 5786 | 3959 | |||||||||||
| Giải sáu | 286 | 256 | 022 | ||||||||||
| Giải bảy | 24 | 21 | 46 | 31 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 - 17 |
| 2 | 28 - 21 - 22 - 24 |
| 3 | 31 - 31 - 33 |
| 4 | 44 - 40 - 46 - 46 |
| 5 | 59 - 56 |
| 6 | 69 - 64 |
| 7 | 72 - 74 |
| 8 | 87 - 83 - 86 - 86 - 86 |
| 9 | 99 - 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 31 - 21 - 31 - 91 | 1 |
| 72 - 22 | 2 |
| 83 - 13 - 33 | 3 |
| 44 - 24 - 64 - 74 | 4 |
| 5 | |
| 86 - 46 - 46 - 56 - 86 - 86 | 6 |
| 87 - 07 - 17 | 7 |
| 28 | 8 |
| 69 - 59 - 99 | 9 |
| Ký hiệu | 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB | ||||||||||||
| Đặc biệt | 94504 | ||||||||||||
| Giải nhất | 41565 | ||||||||||||
| Giải nhì | 47395 | 45697 | |||||||||||
| Giải ba | 33200 | 78957 | 43011 | ||||||||||
| 40736 | 17257 | 36013 | |||||||||||
| Giải tư | 0541 | 2830 | 8910 | 8548 | |||||||||
| Giải năm | 3977 | 2971 | 0207 | ||||||||||
| 0906 | 6063 | 5504 | |||||||||||
| Giải sáu | 907 | 786 | 870 | ||||||||||
| Giải bảy | 18 | 20 | 87 | 62 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 - 00 - 04 - 06 - 07 - 07 |
| 1 | 11 - 10 - 13 - 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36 - 30 |
| 4 | 41 - 48 |
| 5 | 57 - 57 |
| 6 | 65 - 62 - 63 |
| 7 | 77 - 70 - 71 |
| 8 | 86 - 87 |
| 9 | 95 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 10 - 20 - 30 - 70 | 0 |
| 11 - 41 - 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 13 - 63 | 3 |
| 04 - 04 | 4 |
| 65 - 95 | 5 |
| 36 - 06 - 86 | 6 |
| 97 - 07 - 07 - 57 - 57 - 77 - 87 | 7 |
| 48 - 18 | 8 |
| 9 |