Thứ hai, Ngày 07 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Ký hiệu | 12HL - 15HL - 8HL - 9HL - 6HL - 14HL | ||||||||||||
Đặc biệt | 85644 | ||||||||||||
Giải nhất | 58387 | ||||||||||||
Giải nhì | 22041 | 46641 | |||||||||||
Giải ba | 26610 | 98098 | 29092 | ||||||||||
16449 | 37537 | 62471 | |||||||||||
Giải tư | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | |||||||||
Giải năm | 3651 | 8163 | 1898 | ||||||||||
3765 | 3053 | 7978 | |||||||||||
Giải sáu | 013 | 595 | 047 | ||||||||||
Giải bảy | 04 | 06 | 95 | 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 06 |
1 | 10 - 13 - 16 - 16 |
2 | 29 |
3 | 37 - 33 |
4 | 44 - 41 - 41 - 47 - 49 |
5 | 51 - 53 |
6 | 63 - 65 |
7 | 71 - 78 |
8 | 87 - 85 |
9 | 98 - 92 - 95 - 95 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41 - 41 - 51 - 71 | 1 |
92 | 2 |
63 - 13 - 33 - 53 | 3 |
44 - 04 | 4 |
85 - 65 - 95 - 95 | 5 |
16 - 06 - 16 | 6 |
87 - 37 - 47 | 7 |
98 - 78 - 98 | 8 |
49 - 29 | 9 |
Ký hiệu | 10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - 7HI | ||||||||||||
Đặc biệt | 94736 | ||||||||||||
Giải nhất | 47686 | ||||||||||||
Giải nhì | 18591 | 18600 | |||||||||||
Giải ba | 58455 | 95764 | 89581 | ||||||||||
14306 | 05719 | 22468 | |||||||||||
Giải tư | 4407 | 3870 | 1494 | 1970 | |||||||||
Giải năm | 2282 | 5159 | 9925 | ||||||||||
7162 | 2117 | 6165 | |||||||||||
Giải sáu | 526 | 301 | 826 | ||||||||||
Giải bảy | 78 | 21 | 50 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 01 - 06 - 07 |
1 | 19 - 17 |
2 | 25 - 21 - 26 - 26 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 55 - 50 - 59 |
6 | 64 - 62 - 65 - 65 - 68 |
7 | 70 - 70 - 78 |
8 | 86 - 81 - 82 |
9 | 91 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 50 - 70 - 70 | 0 |
91 - 01 - 21 - 81 | 1 |
82 - 62 | 2 |
3 | |
64 - 94 | 4 |
55 - 25 - 65 - 65 | 5 |
36 - 06 - 26 - 26 - 86 | 6 |
07 - 17 | 7 |
68 - 78 | 8 |
19 - 59 | 9 |
Ký hiệu | 5GB - 9GB - 14GB - 4GB - 8GB - 2GB | ||||||||||||
Đặc biệt | 10682 | ||||||||||||
Giải nhất | 58391 | ||||||||||||
Giải nhì | 31757 | 01561 | |||||||||||
Giải ba | 95119 | 73059 | 96818 | ||||||||||
72738 | 41421 | 73422 | |||||||||||
Giải tư | 1877 | 0858 | 8890 | 0848 | |||||||||
Giải năm | 7043 | 3653 | 4796 | ||||||||||
3014 | 3580 | 2039 | |||||||||||
Giải sáu | 922 | 095 | 492 | ||||||||||
Giải bảy | 68 | 52 | 34 | 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19 - 14 - 18 |
2 | 21 - 22 - 22 |
3 | 38 - 34 - 39 |
4 | 48 - 43 |
5 | 57 - 52 - 53 - 58 - 59 |
6 | 61 - 68 |
7 | 77 |
8 | 82 - 80 |
9 | 91 - 90 - 92 - 95 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 80 | 0 |
91 - 21 - 61 | 1 |
82 - 22 - 22 - 52 - 92 | 2 |
43 - 53 | 3 |
14 - 04 - 34 | 4 |
95 | 5 |
96 | 6 |
57 - 77 | 7 |
18 - 38 - 48 - 58 - 68 | 8 |
19 - 39 - 59 | 9 |
Ký hiệu | 4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||
Đặc biệt | 57457 | ||||||||||||
Giải nhất | 45535 | ||||||||||||
Giải nhì | 51484 | 31610 | |||||||||||
Giải ba | 77982 | 66356 | 44083 | ||||||||||
52749 | 80543 | 82109 | |||||||||||
Giải tư | 7998 | 9998 | 4853 | 6521 | |||||||||
Giải năm | 3806 | 2731 | 2047 | ||||||||||
2385 | 0132 | 2354 | |||||||||||
Giải sáu | 265 | 284 | 051 | ||||||||||
Giải bảy | 48 | 77 | 74 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 01 - 06 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 35 - 31 - 32 |
4 | 49 - 43 - 47 - 48 |
5 | 57 - 51 - 53 - 54 - 56 |
6 | 65 |
7 | 77 - 74 |
8 | 84 - 82 - 83 - 84 - 85 |
9 | 98 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
21 - 01 - 31 - 51 | 1 |
82 - 32 | 2 |
83 - 43 - 53 | 3 |
84 - 54 - 74 - 84 | 4 |
35 - 65 - 85 | 5 |
56 - 06 | 6 |
57 - 47 - 77 | 7 |
98 - 48 - 98 | 8 |
49 - 09 | 9 |
Ký hiệu | 13FL - 6FL - 8FL - 1FL - 2FL - 9FL | ||||||||||||
Đặc biệt | 01318 | ||||||||||||
Giải nhất | 91175 | ||||||||||||
Giải nhì | 91903 | 88486 | |||||||||||
Giải ba | 69815 | 25785 | 04382 | ||||||||||
21506 | 71116 | 08507 | |||||||||||
Giải tư | 7050 | 9666 | 8469 | 9034 | |||||||||
Giải năm | 6158 | 8378 | 2496 | ||||||||||
0209 | 7099 | 0501 | |||||||||||
Giải sáu | 716 | 079 | 746 | ||||||||||
Giải bảy | 12 | 75 | 56 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 01 - 06 - 07 - 09 |
1 | 18 - 12 - 15 - 16 - 16 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50 - 56 - 58 |
6 | 66 - 69 |
7 | 75 - 75 - 78 - 79 |
8 | 86 - 82 - 84 - 85 |
9 | 96 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01 | 1 |
82 - 12 | 2 |
03 | 3 |
34 - 84 | 4 |
75 - 15 - 75 - 85 | 5 |
86 - 06 - 16 - 16 - 46 - 56 - 66 - 96 | 6 |
07 | 7 |
18 - 58 - 78 | 8 |
69 - 09 - 79 - 99 | 9 |