Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 08 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
88
|
63
|
81
|
G7 |
260
|
526
|
179
|
G6 |
5913
8762
5452
|
3787
1183
6748
|
7600
9216
1623
|
G5 |
5869
|
9123
|
1344
|
G4 |
40502
55661
51890
33765
98904
56406
93954
|
94429
90106
41849
81190
18477
28692
00316
|
17664
36294
02682
35114
04030
77742
18859
|
G3 |
55504
38455
|
74930
73580
|
07093
12932
|
G2 |
21432
|
18406
|
08172
|
G1 |
56224
|
14110
|
45129
|
ĐB |
351261
|
886877
|
457479
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 04 - 02 - 04 - 06 | 06 - 06 | 00 |
1 | 13 | 10 - 16 | 14 - 16 |
2 | 24 | 29 - 23 - 26 | 29 - 23 |
3 | 32 | 30 | 32 - 30 |
4 | 49 - 48 | 42 - 44 | |
5 | 55 - 52 - 54 | 59 | |
6 | 61 - 60 - 61 - 62 - 65 - 69 | 63 | 64 |
7 | 77 - 77 | 79 - 72 - 79 | |
8 | 88 | 80 - 83 - 87 | 82 - 81 |
9 | 90 | 90 - 92 | 93 - 94 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 90 - 60 | 10 - 30 - 80 - 90 | 30 - 00 |
1 | 61 - 61 | 81 | |
2 | 32 - 02 - 52 - 62 | 92 | 72 - 32 - 42 - 82 |
3 | 13 | 23 - 63 - 83 | 93 - 23 |
4 | 24 - 04 - 04 - 54 | 64 - 14 - 44 - 94 | |
5 | 55 - 65 | ||
6 | 06 | 06 - 06 - 16 - 26 | 16 |
7 | 77 - 77 - 87 | ||
8 | 88 | 48 | |
9 | 69 | 29 - 49 | 79 - 29 - 59 - 79 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
99
|
84
|
31
|
G7 |
766
|
933
|
497
|
G6 |
8609
1389
6865
|
1936
8642
0703
|
6637
3222
7910
|
G5 |
7794
|
5554
|
3835
|
G4 |
01559
93980
06392
73690
94073
37278
31726
|
66860
15235
08480
49538
53114
29681
07788
|
79228
51232
15719
43211
15497
90794
07705
|
G3 |
56823
48089
|
94860
87865
|
34972
03078
|
G2 |
48551
|
97584
|
68981
|
G1 |
06456
|
10013
|
43101
|
ĐB |
438553
|
810663
|
377898
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09 | 03 | 01 - 05 |
1 | 13 - 14 | 19 - 10 - 11 | |
2 | 23 - 26 | 28 - 22 | |
3 | 35 - 33 - 36 - 38 | 32 - 31 - 35 - 37 | |
4 | 42 | ||
5 | 53 - 51 - 56 - 59 | 54 | |
6 | 65 - 66 | 63 - 60 - 60 - 65 | |
7 | 73 - 78 | 72 - 78 | |
8 | 89 - 80 - 89 | 84 - 80 - 81 - 84 - 88 | 81 |
9 | 92 - 90 - 94 - 99 | 98 - 94 - 97 - 97 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 80 - 90 | 60 - 60 - 80 | 10 |
1 | 51 | 81 | 01 - 11 - 31 - 81 |
2 | 92 | 42 | 72 - 22 - 32 |
3 | 53 - 23 - 73 | 63 - 03 - 13 - 33 | |
4 | 94 | 84 - 14 - 54 - 84 | 94 |
5 | 65 | 65 - 35 | 05 - 35 |
6 | 56 - 26 - 66 | 36 | |
7 | 97 - 37 - 97 | ||
8 | 78 | 38 - 88 | 98 - 28 - 78 |
9 | 89 - 09 - 59 - 89 - 99 | 19 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
77
|
54
|
71
|
G7 |
622
|
879
|
363
|
G6 |
0904
8341
7211
|
6356
5429
6850
|
5095
3690
9513
|
G5 |
8009
|
7834
|
7640
|
G4 |
79237
50072
70261
40750
67529
47280
08354
|
54811
95213
20742
79243
57540
03049
86550
|
35524
17072
94874
96350
14685
54103
24500
|
G3 |
68779
34856
|
78150
12447
|
01533
77120
|
G2 |
99905
|
88150
|
43147
|
G1 |
34792
|
71191
|
25869
|
ĐB |
531493
|
329029
|
034748
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 - 04 - 09 | 03 - 00 | |
1 | 11 | 11 - 13 | 13 |
2 | 29 - 22 | 29 - 29 | 20 - 24 |
3 | 37 | 34 | 33 |
4 | 41 | 47 - 40 - 42 - 43 - 49 | 48 - 40 - 47 |
5 | 56 - 50 - 54 | 50 - 50 - 50 - 50 - 54 - 56 | 50 |
6 | 61 | 69 - 63 | |
7 | 79 - 72 - 77 | 79 | 72 - 71 - 74 |
8 | 80 | 85 | |
9 | 93 - 92 | 91 | 95 - 90 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 50 - 80 | 50 - 40 - 50 - 50 - 50 | 20 - 00 - 40 - 50 - 90 |
1 | 61 - 11 - 41 | 91 - 11 | 71 |
2 | 92 - 22 - 72 | 42 | 72 |
3 | 93 | 13 - 43 | 33 - 03 - 13 - 63 |
4 | 54 - 04 | 34 - 54 | 24 - 74 |
5 | 05 | 85 - 95 | |
6 | 56 | 56 | |
7 | 37 - 77 | 47 | 47 |
8 | 48 | ||
9 | 79 - 09 - 29 | 29 - 29 - 49 - 79 | 69 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
38
|
45
|
84
|
G7 |
220
|
576
|
892
|
G6 |
0271
8406
4426
|
9336
8947
7609
|
7210
6828
6853
|
G5 |
0996
|
0343
|
5744
|
G4 |
98235
83454
61635
14936
90216
61400
01151
|
61493
99530
04626
90078
34389
36406
84140
|
47572
31185
01284
54653
04653
55792
19081
|
G3 |
17083
53622
|
54279
67129
|
21661
30375
|
G2 |
67467
|
91105
|
34555
|
G1 |
65983
|
06857
|
65120
|
ĐB |
955806
|
260664
|
854681
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 06 - 00 - 06 | 05 - 06 - 09 | |
1 | 16 | 10 | |
2 | 22 - 20 - 26 | 29 - 26 | 20 - 28 |
3 | 35 - 35 - 36 - 38 | 30 - 36 | |
4 | 40 - 43 - 45 - 47 | 44 | |
5 | 54 - 51 | 57 | 55 - 53 - 53 - 53 |
6 | 67 | 64 | 61 |
7 | 71 | 79 - 76 - 78 | 75 - 72 |
8 | 83 - 83 | 89 | 81 - 81 - 84 - 84 - 85 |
9 | 96 | 93 | 92 - 92 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 - 20 | 30 - 40 | 20 - 10 |
1 | 51 - 71 | 81 - 61 - 81 | |
2 | 22 | 72 - 92 - 92 | |
3 | 83 - 83 | 93 - 43 | 53 - 53 - 53 |
4 | 54 | 64 | 84 - 44 - 84 |
5 | 35 - 35 | 05 - 45 | 55 - 75 - 85 |
6 | 06 - 06 - 16 - 26 - 36 - 96 | 26 - 06 - 36 - 76 | |
7 | 67 | 57 - 47 | |
8 | 38 | 78 | 28 |
9 | 79 - 09 - 29 - 89 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
32
|
35
|
03
|
G7 |
504
|
816
|
075
|
G6 |
2360
7430
8890
|
0264
2788
4536
|
6070
7002
8199
|
G5 |
4934
|
6117
|
5280
|
G4 |
63750
15202
09705
58834
80716
84685
34415
|
54743
69729
68805
34393
38063
64543
85113
|
46824
12525
96402
19926
79956
30028
32452
|
G3 |
53668
10888
|
32168
13146
|
80948
95432
|
G2 |
19667
|
24036
|
92412
|
G1 |
37014
|
17346
|
79353
|
ĐB |
650120
|
180871
|
813528
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02 - 04 - 05 | 05 | 02 - 02 - 03 |
1 | 14 - 15 - 16 | 13 - 16 - 17 | 12 |
2 | 20 | 29 | 28 - 24 - 25 - 26 - 28 |
3 | 34 - 30 - 32 - 34 | 36 - 35 - 36 | 32 |
4 | 46 - 43 - 43 - 46 | 48 | |
5 | 50 | 53 - 52 - 56 | |
6 | 67 - 60 - 68 | 68 - 63 - 64 | |
7 | 71 | 70 - 75 | |
8 | 88 - 85 | 88 | 80 |
9 | 90 | 93 | 99 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 20 - 30 - 50 - 60 - 90 | 80 - 70 | |
1 | 71 | ||
2 | 02 - 32 | 12 - 02 - 02 - 32 - 52 | |
3 | 43 - 13 - 43 - 63 - 93 | 53 - 03 | |
4 | 14 - 04 - 34 - 34 | 64 | 24 |
5 | 05 - 15 - 85 | 05 - 35 | 25 - 75 |
6 | 16 | 46 - 16 - 36 - 36 - 46 | 26 - 56 |
7 | 67 | 17 | |
8 | 68 - 88 | 68 - 88 | 28 - 28 - 48 |
9 | 29 | 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.