Thứ tư, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
37
|
20
|
30
|
| G7 |
896
|
716
|
889
|
| G6 |
2833
9752
8819
|
8781
5960
2454
|
6695
1433
7579
|
| G5 |
9328
|
8905
|
8801
|
| G4 |
52586
06474
30017
01421
50307
19509
48521
|
32184
50879
63565
40118
67282
25679
90406
|
16028
80566
84867
11076
38659
91948
68151
|
| G3 |
04631
50586
|
49647
01682
|
95689
46115
|
| G2 |
15855
|
87183
|
27383
|
| G1 |
64364
|
24314
|
38337
|
| ĐB |
131861
|
039926
|
292496
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 09 | 06 - 05 | 01 |
| 1 | 17 - 19 | 14 - 16 - 18 | 15 |
| 2 | 21 - 21 - 28 | 26 - 20 | 28 |
| 3 | 31 - 33 - 37 | 37 - 30 - 33 | |
| 4 | 47 | 48 | |
| 5 | 55 - 52 | 54 | 59 - 51 |
| 6 | 61 - 64 | 65 - 60 | 66 - 67 |
| 7 | 74 | 79 - 79 | 76 - 79 |
| 8 | 86 - 86 | 83 - 81 - 82 - 82 - 84 | 83 - 89 - 89 |
| 9 | 96 | 96 - 95 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 20 | 30 | |
| 1 | 61 - 21 - 21 - 31 | 81 | 51 - 01 |
| 2 | 52 | 82 - 82 | |
| 3 | 33 | 83 | 83 - 33 |
| 4 | 64 - 74 | 14 - 54 - 84 | |
| 5 | 55 | 65 - 05 | 15 - 95 |
| 6 | 86 - 86 - 96 | 26 - 06 - 16 | 96 - 66 - 76 |
| 7 | 17 - 07 - 37 | 47 | 37 - 67 |
| 8 | 28 | 18 | 28 - 48 |
| 9 | 09 - 19 | 79 - 79 | 89 - 59 - 79 - 89 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
29
|
10
|
63
|
| G7 |
363
|
681
|
562
|
| G6 |
6064
9031
7094
|
2263
0885
8893
|
5557
3141
5796
|
| G5 |
5690
|
9360
|
7410
|
| G4 |
86571
13435
45128
81081
58920
24075
99500
|
73062
75873
33616
49065
38653
06668
89042
|
51608
54189
23928
88705
18216
07876
68640
|
| G3 |
99427
03661
|
31968
76847
|
16339
93945
|
| G2 |
76082
|
55956
|
91855
|
| G1 |
54914
|
81150
|
99757
|
| ĐB |
001628
|
179987
|
824535
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 08 - 05 | |
| 1 | 14 | 16 - 10 | 16 - 10 |
| 2 | 28 - 20 - 27 - 28 - 29 | 28 | |
| 3 | 35 - 31 | 35 - 39 | |
| 4 | 47 - 42 | 45 - 40 - 41 | |
| 5 | 50 - 53 - 56 | 57 - 55 - 57 | |
| 6 | 61 - 63 - 64 | 68 - 60 - 62 - 63 - 65 - 68 | 62 - 63 |
| 7 | 71 - 75 | 73 | 76 |
| 8 | 82 - 81 | 87 - 81 - 85 | 89 |
| 9 | 90 - 94 | 93 | 96 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 00 - 90 | 50 - 10 - 60 | 40 - 10 |
| 1 | 61 - 31 - 71 - 81 | 81 | 41 |
| 2 | 82 | 62 - 42 | 62 |
| 3 | 63 | 73 - 53 - 63 - 93 | 63 |
| 4 | 14 - 64 - 94 | ||
| 5 | 35 - 75 | 65 - 85 | 35 - 05 - 45 - 55 |
| 6 | 56 - 16 | 16 - 76 - 96 | |
| 7 | 27 | 87 - 47 | 57 - 57 |
| 8 | 28 - 28 | 68 - 68 | 08 - 28 |
| 9 | 29 | 39 - 89 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
98
|
55
|
| G7 |
454
|
536
|
183
|
| G6 |
2022
6053
3533
|
7325
9590
1251
|
5367
6560
7334
|
| G5 |
4661
|
6328
|
0162
|
| G4 |
80913
38907
26387
67954
66624
48629
57046
|
85030
84161
74351
74252
70990
28847
15700
|
31514
35197
53993
66991
32670
30701
81357
|
| G3 |
88956
41090
|
96313
70513
|
32723
36163
|
| G2 |
19021
|
18343
|
50302
|
| G1 |
66629
|
21445
|
02302
|
| ĐB |
257886
|
000248
|
086267
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 02 - 01 - 02 |
| 1 | 13 - 14 | 13 - 13 | 14 |
| 2 | 29 - 21 - 22 - 24 - 29 | 28 - 25 | 23 |
| 3 | 33 | 30 - 36 | 34 |
| 4 | 46 | 48 - 43 - 45 - 47 | |
| 5 | 56 - 53 - 54 - 54 | 51 - 51 - 52 | 57 - 55 |
| 6 | 61 | 61 | 67 - 60 - 62 - 63 - 67 |
| 7 | 70 | ||
| 8 | 86 - 87 | 83 | |
| 9 | 90 | 90 - 90 - 98 | 97 - 91 - 93 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 30 - 00 - 90 - 90 | 70 - 60 |
| 1 | 21 - 61 | 61 - 51 - 51 | 91 - 01 |
| 2 | 22 | 52 | 02 - 02 - 62 |
| 3 | 13 - 33 - 53 | 43 - 13 - 13 | 23 - 63 - 83 - 93 |
| 4 | 54 - 14 - 24 - 54 | 14 - 34 | |
| 5 | 45 - 25 | 55 | |
| 6 | 86 - 46 - 56 | 36 | |
| 7 | 07 - 87 | 47 | 67 - 57 - 67 - 97 |
| 8 | 48 - 28 - 98 | ||
| 9 | 29 - 29 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
89
|
92
|
40
|
| G7 |
736
|
323
|
366
|
| G6 |
6466
5584
3575
|
1803
8966
5461
|
5165
3629
3999
|
| G5 |
1243
|
9794
|
0273
|
| G4 |
73368
76305
15255
16804
91033
78225
94690
|
33986
29914
65937
98702
13397
53077
97295
|
79941
03846
13069
61572
36903
12453
35331
|
| G3 |
09355
11568
|
41059
76445
|
61207
85738
|
| G2 |
89334
|
82551
|
67344
|
| G1 |
08294
|
77648
|
67554
|
| ĐB |
419478
|
259197
|
501721
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 04 | 02 - 03 | 07 - 03 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 25 | 23 | 21 - 29 |
| 3 | 34 - 33 - 36 | 37 | 38 - 31 |
| 4 | 43 | 48 - 45 | 44 - 40 - 41 - 46 |
| 5 | 55 - 55 | 51 - 59 | 54 - 53 |
| 6 | 68 - 66 - 68 | 66 - 61 | 69 - 65 - 66 |
| 7 | 78 - 75 | 77 | 72 - 73 |
| 8 | 84 - 89 | 86 | |
| 9 | 94 - 90 | 97 - 92 - 94 - 95 - 97 | 99 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 40 | |
| 1 | 51 - 61 | 21 - 31 - 41 | |
| 2 | 02 - 92 | 72 | |
| 3 | 33 - 43 | 03 - 23 | 03 - 53 - 73 |
| 4 | 94 - 04 - 34 - 84 | 14 - 94 | 54 - 44 |
| 5 | 55 - 05 - 25 - 55 - 75 | 45 - 95 | 65 |
| 6 | 66 - 36 | 86 - 66 | 46 - 66 |
| 7 | 97 - 37 - 77 - 97 | 07 | |
| 8 | 78 - 68 - 68 | 48 | 38 |
| 9 | 89 | 59 | 69 - 29 - 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.