Thứ ba, Ngày 20 Tháng 05 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
18
|
01
|
38
|
G7 |
884
|
256
|
242
|
G6 |
3867
9031
8692
|
1141
2851
2102
|
1417
8467
6606
|
G5 |
1772
|
0611
|
4438
|
G4 |
57621
98304
63511
02619
01855
48298
06025
|
33441
52200
33443
11587
97352
70914
17200
|
34237
61220
19071
71221
57262
81781
14484
|
G3 |
29199
73280
|
26347
41474
|
88530
40123
|
G2 |
91200
|
69726
|
04534
|
G1 |
17426
|
57023
|
20210
|
ĐB |
740515
|
991163
|
005162
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 - 04 | 00 - 00 - 01 - 02 | 06 |
1 | 15 - 11 - 18 - 19 | 14 - 11 | 10 - 17 |
2 | 26 - 21 - 25 | 23 - 26 | 23 - 20 - 21 |
3 | 31 | 34 - 30 - 37 - 38 - 38 | |
4 | 47 - 41 - 41 - 43 | 42 | |
5 | 55 | 52 - 51 - 56 | |
6 | 67 | 63 | 62 - 62 - 67 |
7 | 72 | 74 | 71 |
8 | 80 - 84 | 87 | 81 - 84 |
9 | 99 - 92 - 98 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 - 80 | 00 - 00 | 10 - 20 - 30 |
1 | 21 - 11 - 31 | 41 - 01 - 11 - 41 - 51 | 71 - 21 - 81 |
2 | 72 - 92 | 52 - 02 | 62 - 42 - 62 |
3 | 63 - 23 - 43 | 23 | |
4 | 04 - 84 | 74 - 14 | 34 - 84 |
5 | 15 - 25 - 55 | ||
6 | 26 | 26 - 56 | 06 |
7 | 67 | 47 - 87 | 37 - 17 - 67 |
8 | 98 - 18 | 38 - 38 | |
9 | 99 - 19 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
73
|
55
|
60
|
G7 |
428
|
272
|
608
|
G6 |
0751
5937
8635
|
2460
8909
9744
|
1295
5685
9331
|
G5 |
4831
|
9224
|
4717
|
G4 |
86495
91487
65726
92492
85926
85202
45351
|
34470
92231
65360
29936
77458
26957
50258
|
04472
87258
75694
54131
54125
06218
72217
|
G3 |
05397
75778
|
37541
75782
|
62548
60859
|
G2 |
18674
|
72304
|
87388
|
G1 |
14878
|
63452
|
22182
|
ĐB |
455668
|
714034
|
619262
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02 | 04 - 09 | 08 |
1 | 18 - 17 - 17 | ||
2 | 26 - 26 - 28 | 24 | 25 |
3 | 31 - 35 - 37 | 34 - 31 - 36 | 31 - 31 |
4 | 41 - 44 | 48 | |
5 | 51 - 51 | 52 - 55 - 57 - 58 - 58 | 59 - 58 |
6 | 68 | 60 - 60 | 62 - 60 |
7 | 78 - 73 - 74 - 78 | 70 - 72 | 72 |
8 | 87 | 82 | 82 - 85 - 88 |
9 | 97 - 92 - 95 | 94 - 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 70 - 60 - 60 | 60 | |
1 | 51 - 31 - 51 | 41 - 31 | 31 - 31 |
2 | 92 - 02 | 52 - 72 - 82 | 62 - 72 - 82 |
3 | 73 | ||
4 | 74 | 34 - 04 - 24 - 44 | 94 |
5 | 95 - 35 | 55 | 25 - 85 - 95 |
6 | 26 - 26 | 36 | |
7 | 97 - 37 - 87 | 57 | 17 - 17 |
8 | 68 - 28 - 78 - 78 | 58 - 58 | 88 - 08 - 18 - 48 - 58 |
9 | 09 | 59 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
50
|
88
|
95
|
G7 |
004
|
263
|
654
|
G6 |
8367
1850
0939
|
5484
8004
1230
|
8768
1928
1232
|
G5 |
3066
|
8977
|
1058
|
G4 |
16901
79722
52946
09884
36885
89063
03801
|
00814
53658
78980
30818
13551
55019
16687
|
90745
79608
18648
45189
58222
07357
68319
|
G3 |
66204
89985
|
61027
48628
|
54919
53311
|
G2 |
54614
|
10338
|
51177
|
G1 |
32642
|
29032
|
96114
|
ĐB |
936066
|
043530
|
946795
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 04 - 01 - 01 - 04 | 04 | 08 |
1 | 14 | 14 - 18 - 19 | 14 - 11 - 19 - 19 |
2 | 22 | 27 - 28 | 22 - 28 |
3 | 39 | 30 - 30 - 32 - 38 | 32 |
4 | 42 - 46 | 45 - 48 | |
5 | 50 - 50 | 58 - 51 | 57 - 54 - 58 |
6 | 66 - 63 - 66 - 67 | 63 | 68 |
7 | 77 | 77 | |
8 | 85 - 84 - 85 | 80 - 84 - 87 - 88 | 89 |
9 | 95 - 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 50 - 50 | 30 - 30 - 80 | |
1 | 01 - 01 | 51 | 11 |
2 | 42 - 22 | 32 | 22 - 32 |
3 | 63 | 63 | |
4 | 14 - 04 - 04 - 84 | 14 - 04 - 84 | 14 - 54 |
5 | 85 - 85 | 95 - 45 - 95 | |
6 | 66 - 46 - 66 | ||
7 | 67 | 27 - 77 - 87 | 77 - 57 |
8 | 38 - 18 - 28 - 58 - 88 | 08 - 28 - 48 - 58 - 68 | |
9 | 39 | 19 | 19 - 19 - 89 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
02
|
64
|
65
|
G7 |
932
|
446
|
522
|
G6 |
5274
4939
4256
|
2290
8833
0728
|
7641
2220
6209
|
G5 |
1050
|
5100
|
5268
|
G4 |
87854
08495
51360
39055
19201
46361
57220
|
58654
17103
88720
63197
45971
85000
40499
|
74601
12777
38762
89283
48895
15720
68535
|
G3 |
87920
00657
|
30853
91898
|
51230
55881
|
G2 |
30456
|
12214
|
42932
|
G1 |
32481
|
15659
|
25248
|
ĐB |
037608
|
066771
|
162672
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 08 - 01 - 02 | 03 - 00 - 00 | 01 - 09 |
1 | 14 | ||
2 | 20 - 20 | 20 - 28 | 20 - 20 - 22 |
3 | 39 - 32 | 33 | 32 - 30 - 35 |
4 | 46 | 48 - 41 | |
5 | 56 - 50 - 54 - 55 - 56 - 57 | 59 - 53 - 54 | |
6 | 60 - 61 | 64 | 62 - 65 - 68 |
7 | 74 | 71 - 71 | 72 - 77 |
8 | 81 | 81 - 83 | |
9 | 95 | 98 - 90 - 97 - 99 | 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 20 - 20 - 50 - 60 | 20 - 00 - 00 - 90 | 30 - 20 - 20 |
1 | 81 - 01 - 61 | 71 - 71 | 81 - 01 - 41 |
2 | 32 - 02 | 72 - 22 - 32 - 62 | |
3 | 53 - 03 - 33 | 83 | |
4 | 54 - 74 | 14 - 54 - 64 | |
5 | 95 - 55 | 95 - 35 - 65 | |
6 | 56 - 56 | 46 | |
7 | 57 | 97 | 77 |
8 | 08 | 98 - 28 | 48 - 68 |
9 | 39 | 59 - 99 | 09 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
21
|
93
|
84
|
G7 |
038
|
947
|
003
|
G6 |
5578
4028
3958
|
3605
8024
5750
|
0486
4908
6975
|
G5 |
6018
|
2239
|
2319
|
G4 |
97952
99178
50960
07608
83452
90633
37792
|
85314
48661
06697
98064
67016
66136
67851
|
45893
96401
44762
13005
41571
35893
95295
|
G3 |
64204
45510
|
82411
88014
|
19089
80539
|
G2 |
99853
|
46766
|
00573
|
G1 |
88823
|
40165
|
09645
|
ĐB |
588389
|
883663
|
665103
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 04 - 08 | 05 | 03 - 01 - 03 - 05 - 08 |
1 | 10 - 18 | 11 - 14 - 14 - 16 | 19 |
2 | 23 - 21 - 28 | 24 | |
3 | 33 - 38 | 36 - 39 | 39 |
4 | 47 | 45 | |
5 | 53 - 52 - 52 - 58 | 51 - 50 | |
6 | 60 | 63 - 61 - 64 - 65 - 66 | 62 |
7 | 78 - 78 | 73 - 71 - 75 | |
8 | 89 | 89 - 84 - 86 | |
9 | 92 | 97 - 93 | 93 - 93 - 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 10 - 60 | 50 | |
1 | 21 | 11 - 51 - 61 | 01 - 71 |
2 | 52 - 52 - 92 | 62 | |
3 | 23 - 33 - 53 | 63 - 93 | 03 - 03 - 73 - 93 - 93 |
4 | 04 | 14 - 14 - 24 - 64 | 84 |
5 | 65 - 05 | 45 - 05 - 75 - 95 | |
6 | 66 - 16 - 36 | 86 | |
7 | 97 - 47 | ||
8 | 78 - 08 - 18 - 28 - 38 - 58 - 78 | 08 | |
9 | 89 | 39 | 89 - 19 - 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.