Chủ nhật, Ngày 26 Tháng 10 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
91
|
33
|
29
|
| G7 |
665
|
950
|
514
|
| G6 |
8515
1744
6505
|
9631
5873
2217
|
8448
9525
6903
|
| G5 |
5212
|
8292
|
7042
|
| G4 |
12419
03779
03084
99345
80920
90490
46201
|
66910
01916
76884
89574
87046
06183
21106
|
38119
37379
65485
54214
88859
31064
29649
|
| G3 |
00797
10368
|
87576
26775
|
28726
35937
|
| G2 |
34426
|
51065
|
87015
|
| G1 |
19956
|
60584
|
94199
|
| ĐB |
040618
|
318696
|
982497
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 05 | 06 | 03 |
| 1 | 18 - 12 - 15 - 19 | 10 - 16 - 17 | 15 - 14 - 14 - 19 |
| 2 | 26 - 20 | 26 - 25 - 29 | |
| 3 | 31 - 33 | 37 | |
| 4 | 45 - 44 | 46 | 49 - 42 - 48 |
| 5 | 56 | 50 | 59 |
| 6 | 68 - 65 | 65 | 64 |
| 7 | 79 | 76 - 73 - 74 - 75 | 79 |
| 8 | 84 | 84 - 83 - 84 | 85 |
| 9 | 97 - 90 - 91 | 96 - 92 | 97 - 99 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 90 | 10 - 50 | |
| 1 | 01 - 91 | 31 | |
| 2 | 12 | 92 | 42 |
| 3 | 83 - 33 - 73 | 03 | |
| 4 | 84 - 44 | 84 - 74 - 84 | 14 - 14 - 64 |
| 5 | 45 - 05 - 15 - 65 | 65 - 75 | 15 - 25 - 85 |
| 6 | 56 - 26 | 96 - 06 - 16 - 46 - 76 | 26 |
| 7 | 97 | 17 | 97 - 37 |
| 8 | 18 - 68 | 48 | |
| 9 | 19 - 79 | 99 - 19 - 29 - 49 - 59 - 79 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
93
|
04
|
18
|
| G7 |
531
|
012
|
440
|
| G6 |
7631
6028
0874
|
4506
7887
1911
|
2400
6483
8307
|
| G5 |
5289
|
7611
|
5683
|
| G4 |
33992
71280
49952
40050
08825
65573
60215
|
25778
27337
99449
12027
34457
72732
70485
|
48036
36321
14836
99295
39293
27923
00945
|
| G3 |
44434
83849
|
63423
94810
|
11623
80046
|
| G2 |
02305
|
57881
|
32223
|
| G1 |
36753
|
31978
|
63437
|
| ĐB |
973204
|
272674
|
764660
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 05 | 06 - 04 | 00 - 07 |
| 1 | 15 | 10 - 11 - 11 - 12 | 18 |
| 2 | 25 - 28 | 23 - 27 | 23 - 21 - 23 - 23 |
| 3 | 34 - 31 - 31 | 37 - 32 | 37 - 36 - 36 |
| 4 | 49 | 49 | 46 - 40 - 45 |
| 5 | 53 - 50 - 52 | 57 | |
| 6 | 60 | ||
| 7 | 73 - 74 | 74 - 78 - 78 | |
| 8 | 80 - 89 | 81 - 85 - 87 | 83 - 83 |
| 9 | 92 - 93 | 95 - 93 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 50 | 10 | 60 - 00 - 40 |
| 1 | 31 - 31 | 81 - 11 - 11 | 21 |
| 2 | 92 - 52 | 32 - 12 | |
| 3 | 53 - 73 - 93 | 23 | 23 - 23 - 23 - 83 - 83 - 93 |
| 4 | 04 - 34 - 74 | 74 - 04 | |
| 5 | 05 - 15 - 25 | 85 | 95 - 45 |
| 6 | 06 | 46 - 36 - 36 | |
| 7 | 37 - 27 - 57 - 87 | 37 - 07 | |
| 8 | 28 | 78 - 78 | 18 |
| 9 | 49 - 89 | 49 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
72
|
07
|
70
|
| G7 |
806
|
489
|
637
|
| G6 |
8608
3958
5688
|
8162
5379
4078
|
3037
5275
6674
|
| G5 |
1706
|
2567
|
3958
|
| G4 |
71552
51852
81666
08289
26500
25763
01475
|
26795
80587
88506
74732
17304
14929
55875
|
43281
26145
03392
95438
62564
81916
88086
|
| G3 |
96693
33686
|
41663
59746
|
28864
62094
|
| G2 |
55707
|
67619
|
15958
|
| G1 |
38879
|
97271
|
28529
|
| ĐB |
067576
|
025150
|
506883
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 06 - 06 - 08 | 06 - 04 - 07 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 29 | 29 | |
| 3 | 32 | 38 - 37 - 37 | |
| 4 | 46 | 45 | |
| 5 | 52 - 52 - 58 | 50 | 58 - 58 |
| 6 | 66 - 63 | 63 - 62 - 67 | 64 - 64 |
| 7 | 76 - 72 - 75 - 79 | 71 - 75 - 78 - 79 | 75 - 70 - 74 |
| 8 | 86 - 88 - 89 | 87 - 89 | 83 - 81 - 86 |
| 9 | 93 | 95 | 94 - 92 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 50 | 70 |
| 1 | 71 | 81 | |
| 2 | 52 - 52 - 72 | 32 - 62 | 92 |
| 3 | 93 - 63 | 63 | 83 |
| 4 | 04 | 64 - 64 - 74 - 94 | |
| 5 | 75 | 95 - 75 | 45 - 75 |
| 6 | 76 - 06 - 06 - 66 - 86 | 46 - 06 | 16 - 86 |
| 7 | 07 | 87 - 07 - 67 | 37 - 37 |
| 8 | 08 - 58 - 88 | 78 | 58 - 38 - 58 |
| 9 | 79 - 89 | 19 - 29 - 79 - 89 | 29 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
12
|
57
|
| G7 |
655
|
661
|
086
|
| G6 |
5474
7631
1651
|
5634
3186
6126
|
6148
0398
5553
|
| G5 |
0971
|
8619
|
6995
|
| G4 |
65073
03433
39549
81068
16023
78570
77076
|
03259
27443
16424
19853
83177
36954
68198
|
15307
75312
31515
33576
67725
86946
90859
|
| G3 |
99503
42872
|
81635
70302
|
43368
05105
|
| G2 |
28266
|
11834
|
90202
|
| G1 |
62420
|
33349
|
42617
|
| ĐB |
855159
|
598984
|
339113
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02 | 02 - 05 - 07 |
| 1 | 15 | 19 - 12 | 13 - 12 - 15 - 17 |
| 2 | 20 - 23 | 24 - 26 | 25 |
| 3 | 33 - 31 | 34 - 34 - 35 | |
| 4 | 49 | 49 - 43 | 46 - 48 |
| 5 | 59 - 51 - 55 | 59 - 53 - 54 | 59 - 53 - 57 |
| 6 | 66 - 68 | 61 | 68 |
| 7 | 72 - 70 - 71 - 73 - 74 - 76 | 77 | 76 |
| 8 | 84 - 86 | 86 | |
| 9 | 98 | 95 - 98 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 70 | ||
| 1 | 71 - 31 - 51 | 61 | |
| 2 | 72 | 02 - 12 | 02 - 12 |
| 3 | 03 - 23 - 33 - 73 | 43 - 53 | 13 - 53 |
| 4 | 74 | 84 - 24 - 34 - 34 - 54 | |
| 5 | 55 - 15 | 35 | 05 - 15 - 25 - 95 |
| 6 | 66 - 76 | 86 - 26 | 76 - 46 - 86 |
| 7 | 77 | 17 - 07 - 57 | |
| 8 | 68 | 98 | 68 - 48 - 98 |
| 9 | 59 - 49 | 49 - 19 - 59 | 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.