Thứ ba, Ngày 09 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
89
|
92
|
40
|
| G7 |
736
|
323
|
366
|
| G6 |
6466
5584
3575
|
1803
8966
5461
|
5165
3629
3999
|
| G5 |
1243
|
9794
|
0273
|
| G4 |
73368
76305
15255
16804
91033
78225
94690
|
33986
29914
65937
98702
13397
53077
97295
|
79941
03846
13069
61572
36903
12453
35331
|
| G3 |
09355
11568
|
41059
76445
|
61207
85738
|
| G2 |
89334
|
82551
|
67344
|
| G1 |
08294
|
77648
|
67554
|
| ĐB |
419478
|
259197
|
501721
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 04 | 02 - 03 | 07 - 03 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 25 | 23 | 21 - 29 |
| 3 | 34 - 33 - 36 | 37 | 38 - 31 |
| 4 | 43 | 48 - 45 | 44 - 40 - 41 - 46 |
| 5 | 55 - 55 | 51 - 59 | 54 - 53 |
| 6 | 68 - 66 - 68 | 66 - 61 | 69 - 65 - 66 |
| 7 | 78 - 75 | 77 | 72 - 73 |
| 8 | 84 - 89 | 86 | |
| 9 | 94 - 90 | 97 - 92 - 94 - 95 - 97 | 99 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 40 | |
| 1 | 51 - 61 | 21 - 31 - 41 | |
| 2 | 02 - 92 | 72 | |
| 3 | 33 - 43 | 03 - 23 | 03 - 53 - 73 |
| 4 | 94 - 04 - 34 - 84 | 14 - 94 | 54 - 44 |
| 5 | 55 - 05 - 25 - 55 - 75 | 45 - 95 | 65 |
| 6 | 66 - 36 | 86 - 66 | 46 - 66 |
| 7 | 97 - 37 - 77 - 97 | 07 | |
| 8 | 78 - 68 - 68 | 48 | 38 |
| 9 | 89 | 59 | 69 - 29 - 99 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
08
|
75
|
80
|
| G7 |
845
|
894
|
407
|
| G6 |
2734
9229
1962
|
9781
1002
5649
|
3345
0240
2169
|
| G5 |
9891
|
4639
|
9598
|
| G4 |
76209
71412
44203
80434
08903
48825
17856
|
91909
34755
05287
58595
75737
71356
89167
|
78348
87227
95755
96345
86739
37091
67561
|
| G3 |
68325
97674
|
88478
52120
|
56303
09000
|
| G2 |
28662
|
90120
|
00029
|
| G1 |
18227
|
14093
|
75783
|
| ĐB |
878960
|
017030
|
525400
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 03 - 03 - 08 | 09 - 02 | 00 - 00 - 03 - 07 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 27 - 25 - 25 - 29 | 20 - 20 | 29 - 27 |
| 3 | 34 - 34 | 30 - 37 - 39 | 39 |
| 4 | 45 | 49 | 48 - 40 - 45 - 45 |
| 5 | 56 | 55 - 56 | 55 |
| 6 | 60 - 62 - 62 | 67 | 61 - 69 |
| 7 | 74 | 78 - 75 | |
| 8 | 87 - 81 | 83 - 80 | |
| 9 | 91 | 93 - 94 - 95 | 91 - 98 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 30 - 20 - 20 | 00 - 00 - 40 - 80 |
| 1 | 91 | 81 | 91 - 61 |
| 2 | 62 - 12 - 62 | 02 | |
| 3 | 03 - 03 | 93 | 83 - 03 |
| 4 | 74 - 34 - 34 | 94 | |
| 5 | 25 - 25 - 45 | 55 - 75 - 95 | 55 - 45 - 45 |
| 6 | 56 | 56 | |
| 7 | 27 | 87 - 37 - 67 | 27 - 07 |
| 8 | 08 | 78 | 48 - 98 |
| 9 | 09 - 29 | 09 - 39 - 49 | 29 - 39 - 69 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
53
|
89
|
01
|
| G7 |
611
|
327
|
035
|
| G6 |
4395
0478
8472
|
6344
2707
4196
|
4741
2548
2086
|
| G5 |
7811
|
9653
|
0069
|
| G4 |
78288
66218
49699
73806
00776
79661
91556
|
43557
73093
72270
19295
75448
51277
20344
|
14562
64416
16143
58040
95803
32716
14944
|
| G3 |
83970
67632
|
61784
50041
|
06233
17823
|
| G2 |
52556
|
20937
|
47316
|
| G1 |
05365
|
75165
|
25146
|
| ĐB |
791950
|
678017
|
866098
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | 03 - 01 |
| 1 | 18 - 11 - 11 | 17 | 16 - 16 - 16 |
| 2 | 27 | 23 | |
| 3 | 32 | 37 | 33 - 35 |
| 4 | 41 - 44 - 44 - 48 | 46 - 40 - 41 - 43 - 44 - 48 | |
| 5 | 50 - 53 - 56 - 56 | 57 - 53 | |
| 6 | 65 - 61 | 65 | 62 - 69 |
| 7 | 70 - 72 - 76 - 78 | 70 - 77 | |
| 8 | 88 | 84 - 89 | 86 |
| 9 | 99 - 95 | 93 - 95 - 96 | 98 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 70 | 70 | 40 |
| 1 | 61 - 11 - 11 | 41 | 41 - 01 |
| 2 | 32 - 72 | 62 | |
| 3 | 53 | 93 - 53 | 33 - 03 - 23 - 43 |
| 4 | 84 - 44 - 44 | 44 | |
| 5 | 65 - 95 | 65 - 95 | 35 |
| 6 | 56 - 06 - 56 - 76 | 96 | 46 - 16 - 16 - 16 - 86 |
| 7 | 17 - 07 - 27 - 37 - 57 - 77 | ||
| 8 | 88 - 18 - 78 | 48 | 98 - 48 |
| 9 | 99 | 89 | 69 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
37
|
65
|
85
|
| G7 |
426
|
544
|
471
|
| G6 |
7994
0220
8870
|
5744
1643
8157
|
2540
8935
2115
|
| G5 |
1578
|
1562
|
4024
|
| G4 |
84878
77490
77295
45381
08811
66854
11229
|
24025
82183
38095
63821
30274
72598
22963
|
72126
72471
61695
77782
89002
61907
62019
|
| G3 |
77420
91328
|
46910
64865
|
91304
37374
|
| G2 |
75912
|
01936
|
78466
|
| G1 |
79069
|
48370
|
02145
|
| ĐB |
238329
|
627072
|
330256
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 02 - 07 | ||
| 1 | 12 - 11 | 10 | 19 - 15 |
| 2 | 29 - 20 - 20 - 26 - 28 - 29 | 25 - 21 | 26 - 24 |
| 3 | 37 | 36 | 35 |
| 4 | 44 - 43 - 44 | 45 - 40 | |
| 5 | 54 | 57 | 56 |
| 6 | 69 | 65 - 62 - 63 - 65 | 66 |
| 7 | 78 - 70 - 78 | 72 - 70 - 74 | 74 - 71 - 71 |
| 8 | 81 | 83 | 82 - 85 |
| 9 | 90 - 94 - 95 | 95 - 98 | 95 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 20 - 70 - 90 | 70 - 10 | 40 |
| 1 | 81 - 11 | 21 | 71 - 71 |
| 2 | 12 | 72 - 62 | 82 - 02 |
| 3 | 83 - 43 - 63 | ||
| 4 | 54 - 94 | 74 - 44 - 44 | 04 - 24 - 74 |
| 5 | 95 | 65 - 25 - 65 - 95 | 45 - 15 - 35 - 85 - 95 |
| 6 | 26 | 36 | 56 - 26 - 66 |
| 7 | 37 | 57 | 07 |
| 8 | 28 - 78 - 78 | 98 | |
| 9 | 29 - 29 - 69 | 19 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.