Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
01
|
36
|
G7 |
858
|
214
|
863
|
G6 |
1903
6650
4722
|
3645
9092
2427
|
1935
5217
5421
|
G5 |
9592
|
4692
|
0158
|
G4 |
98351
57458
50603
61561
40603
35671
67641
|
84113
71073
98433
69871
83325
74440
83817
|
49761
76866
66560
08899
66653
16928
93727
|
G3 |
79952
35330
|
74775
43814
|
76200
48001
|
G2 |
74667
|
70404
|
69810
|
G1 |
55039
|
32553
|
69328
|
ĐB |
518955
|
852560
|
706480
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 - 03 - 03 | 04 - 01 | 00 - 01 |
1 | 14 - 13 - 14 - 17 | 10 - 17 | |
2 | 22 | 25 - 27 | 28 - 21 - 27 - 28 |
3 | 39 - 30 | 33 | 35 - 36 |
4 | 41 | 40 - 45 | |
5 | 55 - 50 - 51 - 52 - 58 - 58 | 53 | 53 - 58 |
6 | 67 - 61 - 65 | 60 | 61 - 60 - 63 - 66 |
7 | 71 | 75 - 71 - 73 | |
8 | 80 | ||
9 | 92 | 92 - 92 | 99 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 30 - 50 | 60 - 40 | 80 - 00 - 10 - 60 |
1 | 51 - 41 - 61 - 71 | 71 - 01 | 01 - 21 - 61 |
2 | 52 - 22 - 92 | 92 - 92 | |
3 | 03 - 03 - 03 | 53 - 13 - 33 - 73 | 53 - 63 |
4 | 04 - 14 - 14 | ||
5 | 55 - 65 | 75 - 25 - 45 | 35 |
6 | 66 - 36 | ||
7 | 67 | 17 - 27 | 27 - 17 |
8 | 58 - 58 | 28 - 28 - 58 | |
9 | 39 | 99 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
69
|
74
|
G7 |
305
|
026
|
869
|
G6 |
6272
4561
8244
|
1149
3079
2664
|
0502
6767
2581
|
G5 |
8268
|
9206
|
3664
|
G4 |
84425
55273
99012
46794
85961
43633
49470
|
36849
22490
29319
64911
20136
83745
52137
|
63125
90106
83454
61910
06486
71572
51124
|
G3 |
99070
15594
|
82576
47118
|
49154
65305
|
G2 |
90669
|
30322
|
44069
|
G1 |
34332
|
34779
|
61178
|
ĐB |
980585
|
941944
|
613037
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 06 | 05 - 02 - 06 |
1 | 12 | 18 - 11 - 19 | 10 |
2 | 25 | 22 - 26 | 25 - 24 |
3 | 32 - 33 | 36 - 37 | 37 |
4 | 44 | 44 - 45 - 49 - 49 | |
5 | 54 - 54 | ||
6 | 69 - 61 - 61 - 65 - 68 | 64 - 69 | 69 - 64 - 67 - 69 |
7 | 70 - 70 - 72 - 73 | 79 - 76 - 79 | 78 - 72 - 74 |
8 | 85 | 86 - 81 | |
9 | 94 - 94 | 90 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 70 - 70 | 90 | 10 |
1 | 61 - 61 | 11 | 81 |
2 | 32 - 12 - 72 | 22 | 72 - 02 |
3 | 73 - 33 | ||
4 | 94 - 44 - 94 | 44 - 64 | 54 - 24 - 54 - 64 - 74 |
5 | 85 - 05 - 25 - 65 | 45 | 05 - 25 |
6 | 76 - 06 - 26 - 36 | 06 - 86 | |
7 | 37 | 37 - 67 | |
8 | 68 | 18 | 78 |
9 | 69 | 79 - 19 - 49 - 49 - 69 - 79 | 69 - 69 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
36
|
33
|
G7 |
889
|
318
|
318
|
G6 |
4737
5706
3464
|
2806
8858
9737
|
5299
0863
6856
|
G5 |
0719
|
0004
|
9145
|
G4 |
06593
58076
08631
51577
67397
75239
49443
|
72561
70522
15459
87952
15881
26348
77031
|
49683
74973
66175
14434
10660
34489
39791
|
G3 |
32378
75848
|
61577
26570
|
48038
92414
|
G2 |
08359
|
47280
|
42866
|
G1 |
60491
|
42981
|
68154
|
ĐB |
868900
|
938870
|
889575
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 - 06 | 04 - 06 | |
1 | 19 | 18 | 14 - 18 |
2 | 22 | ||
3 | 31 - 37 - 39 | 31 - 36 - 37 | 38 - 33 - 34 |
4 | 48 - 43 | 48 | 45 |
5 | 59 | 59 - 52 - 58 | 54 - 56 |
6 | 64 - 65 | 61 | 66 - 60 - 63 |
7 | 78 - 76 - 77 | 70 - 70 - 77 | 75 - 73 - 75 |
8 | 89 | 81 - 80 - 81 | 83 - 89 |
9 | 91 - 93 - 97 | 91 - 99 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 | 70 - 70 - 80 | 60 |
1 | 91 - 31 | 81 - 31 - 61 - 81 | 91 |
2 | 22 - 52 | ||
3 | 93 - 43 | 83 - 33 - 63 - 73 | |
4 | 64 | 04 | 54 - 14 - 34 |
5 | 65 | 75 - 45 - 75 | |
6 | 76 - 06 | 06 - 36 | 66 - 56 |
7 | 77 - 37 - 97 | 77 - 37 | |
8 | 78 - 48 | 48 - 18 - 58 | 38 - 18 |
9 | 59 - 19 - 39 - 89 | 59 | 89 - 99 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
71
|
33
|
52
|
G7 |
696
|
962
|
745
|
G6 |
1664
7539
5165
|
3700
3808
5295
|
9798
3691
7372
|
G5 |
4717
|
1400
|
9666
|
G4 |
22207
16397
05703
28711
73285
47939
48429
|
82013
21359
36688
16186
74718
00012
55650
|
60044
93925
93184
12627
22560
47982
48029
|
G3 |
68012
43539
|
63128
97352
|
71356
86144
|
G2 |
77298
|
86773
|
31370
|
G1 |
91188
|
58881
|
34966
|
ĐB |
456551
|
746399
|
183538
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 07 - 03 | 00 - 00 - 08 | |
1 | 12 - 11 - 17 | 13 - 12 - 18 | |
2 | 29 | 28 | 25 - 27 - 29 |
3 | 39 - 39 - 39 | 33 | 38 |
4 | 44 - 44 - 45 | ||
5 | 51 | 52 - 50 - 59 | 56 - 52 |
6 | 64 - 65 | 62 | 66 - 60 - 66 |
7 | 71 | 73 | 70 - 72 |
8 | 88 - 85 | 81 - 86 - 88 | 84 - 82 |
9 | 98 - 96 - 97 | 99 - 95 | 98 - 91 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 50 - 00 - 00 | 70 - 60 | |
1 | 51 - 11 - 71 | 81 | 91 |
2 | 12 | 52 - 12 - 62 | 82 - 52 - 72 |
3 | 03 | 73 - 13 - 33 | |
4 | 64 | 44 - 44 - 84 | |
5 | 85 - 65 | 95 | 25 - 45 |
6 | 96 | 86 | 66 - 56 - 66 |
7 | 07 - 17 - 97 | 27 | |
8 | 88 - 98 | 28 - 08 - 18 - 88 | 38 - 98 |
9 | 39 - 29 - 39 - 39 | 99 - 59 | 29 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
18
|
18
|
14
|
G7 |
034
|
527
|
187
|
G6 |
1463
7309
8497
|
0086
9922
2907
|
3619
2060
0544
|
G5 |
8339
|
0742
|
5379
|
G4 |
10634
50497
68612
84929
10073
14769
64360
|
99465
52997
45737
25718
61548
83228
91364
|
34949
86521
22944
49166
35478
57983
74789
|
G3 |
85418
66709
|
01198
29556
|
88915
59902
|
G2 |
98440
|
82011
|
07835
|
G1 |
00930
|
46764
|
36755
|
ĐB |
054311
|
944164
|
471400
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09 - 09 | 07 | 00 - 02 |
1 | 11 - 12 - 18 - 18 | 11 - 18 - 18 | 15 - 14 - 19 |
2 | 29 | 28 - 22 - 27 | 21 |
3 | 30 - 34 - 34 - 39 | 37 | 35 |
4 | 40 | 48 - 42 | 49 - 44 - 44 |
5 | 56 | 55 | |
6 | 69 - 60 - 63 | 64 - 64 - 64 - 65 | 66 - 60 |
7 | 73 | 78 - 79 | |
8 | 86 | 83 - 87 - 89 | |
9 | 97 - 97 | 98 - 97 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 30 - 40 - 60 | 00 - 60 | |
1 | 11 | 11 | 21 |
2 | 12 | 42 - 22 | 02 |
3 | 73 - 63 | 83 | |
4 | 34 - 34 | 64 - 64 - 64 | 44 - 14 - 44 |
5 | 65 | 55 - 15 - 35 | |
6 | 56 - 86 | 66 | |
7 | 97 - 97 | 97 - 07 - 27 - 37 | 87 |
8 | 18 - 18 | 98 - 18 - 18 - 28 - 48 | 78 |
9 | 09 - 09 - 29 - 39 - 69 | 49 - 19 - 79 - 89 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.