Thứ tư, Ngày 29 Tháng 10 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
69
|
96
|
| G7 |
108
|
532
|
256
|
| G6 |
3434
4014
2860
|
7075
1482
9863
|
7568
7268
2083
|
| G5 |
4513
|
3795
|
3658
|
| G4 |
48935
02223
92369
29119
53820
04293
38578
|
20795
97258
33280
79608
62033
29989
22086
|
05792
36754
74179
97581
11766
49558
69932
|
| G3 |
79663
18145
|
42382
97693
|
04157
00162
|
| G2 |
39179
|
80674
|
45210
|
| G1 |
13176
|
14242
|
96629
|
| ĐB |
722489
|
576961
|
814132
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 | |
| 1 | 19 - 13 - 14 | 10 | |
| 2 | 23 - 20 | 29 | |
| 3 | 35 - 33 - 34 | 33 - 32 | 32 - 32 |
| 4 | 45 | 42 | |
| 5 | 58 | 57 - 54 - 56 - 58 - 58 | |
| 6 | 63 - 60 - 69 | 61 - 63 - 69 | 62 - 66 - 68 - 68 |
| 7 | 76 - 78 - 79 | 74 - 75 | 79 |
| 8 | 89 | 82 - 80 - 82 - 86 - 89 | 81 - 83 |
| 9 | 93 | 93 - 95 - 95 | 92 - 96 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 60 | 80 | 10 |
| 1 | 61 | 81 | |
| 2 | 42 - 32 - 82 - 82 | 32 - 32 - 62 - 92 | |
| 3 | 63 - 13 - 23 - 33 - 93 | 93 - 33 - 63 | 83 |
| 4 | 34 - 14 | 74 | 54 |
| 5 | 45 - 35 | 95 - 75 - 95 | |
| 6 | 76 | 86 | 66 - 56 - 96 |
| 7 | 57 | ||
| 8 | 78 - 08 | 58 - 08 | 58 - 58 - 68 - 68 |
| 9 | 89 - 19 - 69 - 79 | 89 - 69 | 29 - 79 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
40
|
30
|
| G7 |
632
|
884
|
650
|
| G6 |
5504
7032
0328
|
5934
7442
3430
|
1676
8579
8195
|
| G5 |
6409
|
8877
|
7406
|
| G4 |
22542
03880
94591
64249
67228
08830
27645
|
00810
02321
00681
51728
24507
58068
96136
|
85022
91508
30566
39510
47874
50959
17218
|
| G3 |
84309
33041
|
03856
04216
|
86160
63614
|
| G2 |
02992
|
49226
|
04444
|
| G1 |
30824
|
02518
|
32016
|
| ĐB |
118795
|
042293
|
734059
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 - 09 | 07 | 08 - 06 |
| 1 | 18 - 10 - 16 | 16 - 10 - 14 - 18 | |
| 2 | 24 - 28 - 28 | 26 - 21 - 28 | 22 |
| 3 | 30 - 32 - 32 | 36 - 30 - 34 | 30 |
| 4 | 41 - 41 - 42 - 45 - 49 | 42 - 40 | 44 |
| 5 | 56 | 59 - 50 - 59 | |
| 6 | 68 | 60 - 66 | |
| 7 | 77 | 74 - 76 - 79 | |
| 8 | 80 | 81 - 84 | |
| 9 | 95 - 91 - 92 | 93 | 95 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 30 | 10 - 30 - 40 | 60 - 10 - 30 - 50 |
| 1 | 41 - 41 - 91 | 21 - 81 | |
| 2 | 92 - 32 - 32 - 42 | 42 | 22 |
| 3 | 93 | ||
| 4 | 24 - 04 | 34 - 84 | 44 - 14 - 74 |
| 5 | 95 - 45 | 95 | |
| 6 | 26 - 16 - 36 - 56 | 16 - 06 - 66 - 76 | |
| 7 | 07 - 77 | ||
| 8 | 28 - 28 | 18 - 28 - 68 | 08 - 18 |
| 9 | 09 - 09 - 49 | 59 - 59 - 79 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
98
|
26
|
24
|
| G7 |
305
|
548
|
693
|
| G6 |
7939
5878
5484
|
5083
0456
5450
|
8507
7631
4238
|
| G5 |
6345
|
6390
|
0359
|
| G4 |
97550
99510
91726
27361
34396
13234
68027
|
88238
09514
47954
60976
22032
83137
16391
|
14048
84866
20180
53952
52823
32910
12884
|
| G3 |
42916
32303
|
45924
70637
|
17250
23101
|
| G2 |
28250
|
34347
|
26217
|
| G1 |
40661
|
21509
|
17828
|
| ĐB |
174550
|
916474
|
626079
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 05 | 09 | 01 - 07 |
| 1 | 16 - 10 | 14 | 17 - 10 |
| 2 | 26 - 27 | 24 - 26 | 28 - 23 - 24 |
| 3 | 34 - 39 | 37 - 32 - 37 - 38 | 31 - 38 |
| 4 | 45 | 47 - 48 | 48 |
| 5 | 50 - 50 - 50 | 54 - 50 - 56 | 50 - 52 - 59 |
| 6 | 61 - 61 | 66 | |
| 7 | 78 | 74 - 76 | 79 |
| 8 | 84 | 83 | 80 - 84 |
| 9 | 96 - 98 | 91 - 90 | 93 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 10 - 50 - 50 | 90 - 50 | 50 - 10 - 80 |
| 1 | 61 - 61 | 91 | 01 - 31 |
| 2 | 32 | 52 | |
| 3 | 03 | 83 | 23 - 93 |
| 4 | 34 - 84 | 74 - 14 - 24 - 54 | 84 - 24 |
| 5 | 45 - 05 | ||
| 6 | 16 - 26 - 96 | 76 - 26 - 56 | 66 |
| 7 | 27 | 47 - 37 - 37 | 17 - 07 |
| 8 | 78 - 98 | 38 - 48 | 28 - 38 - 48 |
| 9 | 39 | 09 | 79 - 59 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
00
|
87
|
29
|
| G7 |
133
|
274
|
157
|
| G6 |
9287
9066
9580
|
1395
2882
6918
|
8102
5224
5055
|
| G5 |
7578
|
5291
|
8473
|
| G4 |
47895
43098
54756
93649
80997
04855
56220
|
04872
34960
96714
28682
31584
30335
55628
|
08883
44354
46965
92479
36516
36802
11617
|
| G3 |
76239
94985
|
71349
56409
|
81858
43155
|
| G2 |
80968
|
01770
|
55992
|
| G1 |
61574
|
03653
|
62435
|
| ĐB |
256886
|
191282
|
422358
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 09 | 02 - 02 |
| 1 | 14 - 18 | 16 - 17 | |
| 2 | 20 | 28 | 24 - 29 |
| 3 | 39 - 33 | 35 | 35 |
| 4 | 49 | 49 | |
| 5 | 56 - 55 | 53 | 58 - 54 - 55 - 55 - 57 - 58 |
| 6 | 68 - 66 | 60 | 65 |
| 7 | 74 - 78 | 70 - 72 - 74 | 79 - 73 |
| 8 | 86 - 80 - 85 - 87 | 82 - 82 - 82 - 84 - 87 | 83 |
| 9 | 95 - 97 - 98 | 91 - 95 | 92 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 00 - 80 | 70 - 60 | |
| 1 | 91 | ||
| 2 | 82 - 72 - 82 - 82 | 92 - 02 - 02 | |
| 3 | 33 | 53 | 83 - 73 |
| 4 | 74 | 14 - 74 - 84 | 54 - 24 |
| 5 | 85 - 55 - 95 | 35 - 95 | 35 - 55 - 55 - 65 |
| 6 | 86 - 56 - 66 | 16 | |
| 7 | 97 - 87 | 87 | 17 - 57 |
| 8 | 68 - 78 - 98 | 28 - 18 | 58 - 58 |
| 9 | 39 - 49 | 49 - 09 | 79 - 29 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.