Thứ ba, Ngày 20 Tháng 05 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
16
|
38
|
59
|
G7 |
836
|
916
|
596
|
G6 |
1397
5500
1879
|
9942
5717
3410
|
0508
8922
2255
|
G5 |
4952
|
0042
|
7699
|
G4 |
53512
91698
55979
75534
24239
82315
89975
|
20746
21280
08682
65914
48966
57849
65552
|
67084
35031
75892
22413
75749
64073
52382
|
G3 |
01878
58522
|
14623
50536
|
06636
04879
|
G2 |
48356
|
54484
|
45555
|
G1 |
06170
|
37785
|
57251
|
ĐB |
677051
|
777059
|
096701
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01 - 08 | |
1 | 12 - 15 - 16 | 14 - 10 - 16 - 17 | 13 |
2 | 22 | 23 | 22 |
3 | 34 - 36 - 39 | 36 - 38 | 36 - 31 |
4 | 46 - 42 - 42 - 49 | 49 | |
5 | 51 - 52 - 56 | 59 - 52 | 51 - 55 - 55 - 59 |
6 | 66 | ||
7 | 70 - 75 - 78 - 79 - 79 | 79 - 73 | |
8 | 85 - 80 - 82 - 84 | 84 - 82 | |
9 | 98 - 97 | 92 - 96 - 99 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 70 - 00 | 80 - 10 | |
1 | 51 | 01 - 31 - 51 | |
2 | 22 - 12 - 52 | 82 - 42 - 42 - 52 | 92 - 22 - 82 |
3 | 23 | 13 - 73 | |
4 | 34 | 84 - 14 | 84 |
5 | 15 - 75 | 85 | 55 - 55 |
6 | 56 - 16 - 36 | 36 - 16 - 46 - 66 | 36 - 96 |
7 | 97 | 17 | |
8 | 78 - 98 | 38 | 08 |
9 | 79 - 39 - 79 | 59 - 49 | 79 - 49 - 59 - 99 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
35
|
82
|
13
|
G7 |
862
|
580
|
778
|
G6 |
3137
2859
5437
|
5286
8686
4280
|
2409
0737
8644
|
G5 |
6732
|
0334
|
6539
|
G4 |
79228
39915
43044
66228
13305
72212
02910
|
76757
99951
86064
52774
42056
85378
29582
|
77244
88581
90352
62405
04781
29031
70048
|
G3 |
06684
18896
|
35049
10543
|
65031
46215
|
G2 |
77859
|
51265
|
69112
|
G1 |
01293
|
41015
|
67698
|
ĐB |
726250
|
482427
|
580274
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 | 05 - 09 | |
1 | 15 - 10 - 12 | 15 | 12 - 13 - 15 |
2 | 28 - 28 | 27 | |
3 | 32 - 35 - 37 - 37 | 34 | 31 - 31 - 37 - 39 |
4 | 44 | 49 - 43 | 44 - 44 - 48 |
5 | 50 - 59 - 59 | 57 - 51 - 56 | 52 |
6 | 62 | 65 - 64 | |
7 | 74 - 78 | 74 - 78 | |
8 | 84 | 82 - 80 - 80 - 82 - 86 - 86 | 81 - 81 |
9 | 93 - 96 | 98 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 50 - 10 | 80 - 80 | |
1 | 51 | 31 - 31 - 81 - 81 | |
2 | 12 - 32 - 62 | 82 - 82 | 12 - 52 |
3 | 93 | 43 | 13 |
4 | 84 - 44 | 64 - 34 - 74 | 74 - 44 - 44 |
5 | 15 - 05 - 35 | 15 - 65 | 15 - 05 |
6 | 96 | 56 - 86 - 86 | |
7 | 37 - 37 | 27 - 57 | 37 |
8 | 28 - 28 | 78 | 98 - 48 - 78 |
9 | 59 - 59 | 49 | 39 - 09 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
87
|
63
|
35
|
G7 |
829
|
166
|
278
|
G6 |
9053
2336
5810
|
3156
4457
6237
|
5709
6320
5682
|
G5 |
5467
|
1060
|
7640
|
G4 |
21257
13930
60007
01816
25694
61207
30669
|
36229
64862
04973
70582
43914
83027
32571
|
92960
86849
73285
19633
78435
96533
24913
|
G3 |
87594
03173
|
07455
62126
|
12498
33565
|
G2 |
09652
|
92074
|
63620
|
G1 |
02488
|
44132
|
34407
|
ĐB |
697070
|
717323
|
646269
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07 - 07 | 07 - 09 | |
1 | 16 - 10 | 14 | 13 |
2 | 29 | 23 - 26 - 27 - 29 | 20 - 20 |
3 | 30 - 36 | 32 - 37 | 33 - 33 - 35 - 35 |
4 | 49 - 40 | ||
5 | 52 - 53 - 57 | 55 - 56 - 57 | |
6 | 69 - 67 | 62 - 60 - 63 - 66 | 69 - 60 - 65 |
7 | 70 - 73 | 74 - 71 - 73 | 78 |
8 | 88 - 87 | 82 | 85 - 82 |
9 | 94 - 94 | 98 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 70 - 10 - 30 | 60 | 20 - 20 - 40 - 60 |
1 | 71 | ||
2 | 52 | 32 - 62 - 82 | 82 |
3 | 73 - 53 | 23 - 63 - 73 | 33 - 13 - 33 |
4 | 94 - 94 | 74 - 14 | |
5 | 55 | 65 - 35 - 35 - 85 | |
6 | 16 - 36 | 26 - 56 - 66 | |
7 | 57 - 07 - 07 - 67 - 87 | 27 - 37 - 57 | 07 |
8 | 88 | 98 - 78 | |
9 | 69 - 29 | 29 | 69 - 09 - 49 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
88
|
40
|
16
|
G7 |
610
|
102
|
306
|
G6 |
3446
9656
8627
|
9513
2790
6371
|
2923
4058
2568
|
G5 |
4975
|
9583
|
5403
|
G4 |
66258
61307
27638
92062
34280
18007
22706
|
17615
67311
20967
57122
44232
83208
39177
|
31065
73622
23912
00727
90639
57362
59707
|
G3 |
77849
76023
|
12478
11069
|
28573
68559
|
G2 |
90968
|
41179
|
16314
|
G1 |
42802
|
81143
|
09621
|
ĐB |
698690
|
445358
|
850652
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 - 06 - 07 - 07 | 08 - 02 | 07 - 03 - 06 |
1 | 10 | 15 - 11 - 13 | 14 - 12 - 16 |
2 | 23 - 27 | 22 | 21 - 22 - 23 - 27 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 49 - 46 | 43 - 40 | |
5 | 58 - 56 | 58 | 52 - 58 - 59 |
6 | 68 - 62 | 69 - 67 | 65 - 62 - 68 |
7 | 75 | 79 - 71 - 77 - 78 | 73 |
8 | 80 - 88 | 83 | |
9 | 90 | 90 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 90 - 10 - 80 | 90 - 40 | |
1 | 11 - 71 | 21 | |
2 | 02 - 62 | 22 - 02 - 32 | 52 - 12 - 22 - 62 |
3 | 23 | 43 - 13 - 83 | 73 - 03 - 23 |
4 | 14 | ||
5 | 75 | 15 | 65 |
6 | 06 - 46 - 56 | 06 - 16 | |
7 | 07 - 07 - 27 | 67 - 77 | 27 - 07 |
8 | 68 - 38 - 58 - 88 | 58 - 08 - 78 | 58 - 68 |
9 | 49 | 79 - 69 | 59 - 39 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
85
|
43
|
34
|
G7 |
499
|
102
|
386
|
G6 |
5942
0495
9717
|
7664
7901
3870
|
3521
4951
8587
|
G5 |
9034
|
7146
|
3086
|
G4 |
98234
65895
65058
41791
17416
53704
62509
|
76233
46033
34847
09666
62624
20428
60677
|
41358
65458
88137
50633
60457
89931
07722
|
G3 |
88539
79913
|
29554
82669
|
64130
47343
|
G2 |
71781
|
59000
|
22258
|
G1 |
40684
|
96972
|
05159
|
ĐB |
207932
|
677111
|
403045
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04 - 09 | 00 - 01 - 02 | |
1 | 13 - 16 - 17 | 11 | |
2 | 24 - 28 | 22 - 21 | |
3 | 32 - 34 - 34 - 39 | 33 - 33 | 30 - 31 - 33 - 34 - 37 |
4 | 42 | 47 - 43 - 46 | 45 - 43 |
5 | 58 | 54 | 59 - 51 - 57 - 58 - 58 - 58 |
6 | 69 - 64 - 66 | ||
7 | 72 - 70 - 77 | ||
8 | 84 - 81 - 85 | 86 - 86 - 87 | |
9 | 95 - 91 - 95 - 99 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 - 70 | 30 | |
1 | 81 - 91 | 11 - 01 | 31 - 21 - 51 |
2 | 32 - 42 | 72 - 02 | 22 |
3 | 13 | 33 - 33 - 43 | 43 - 33 |
4 | 84 - 04 - 34 - 34 | 54 - 24 - 64 | 34 |
5 | 95 - 85 - 95 | 45 | |
6 | 16 | 66 - 46 | 86 - 86 |
7 | 17 | 47 - 77 | 37 - 57 - 87 |
8 | 58 | 28 | 58 - 58 - 58 |
9 | 39 - 09 - 99 | 69 | 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.