Thứ bảy, Ngày 03 Tháng 01 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
13
|
26
|
| G7 |
654
|
546
|
832
|
| G6 |
3190
5237
8499
|
1957
3887
3545
|
6088
8504
3787
|
| G5 |
5735
|
6961
|
7425
|
| G4 |
45966
11577
04104
21587
20640
67989
36535
|
99496
62975
70441
85713
62772
03503
92434
|
08304
38439
40165
71134
78696
80533
13454
|
| G3 |
49140
40020
|
76273
93275
|
11626
78657
|
| G2 |
70465
|
30230
|
85232
|
| G1 |
60375
|
47829
|
59222
|
| ĐB |
879863
|
806057
|
195579
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 04 - 04 |
| 1 | 13 - 13 | ||
| 2 | 20 | 29 | 22 - 25 - 26 - 26 |
| 3 | 35 - 35 - 37 | 30 - 34 | 32 - 32 - 33 - 34 - 39 |
| 4 | 40 - 40 | 41 - 45 - 46 | |
| 5 | 54 | 57 - 57 | 57 - 54 |
| 6 | 63 - 65 - 66 | 61 | 65 |
| 7 | 75 - 77 | 73 - 72 - 75 - 75 | 79 |
| 8 | 87 - 89 | 87 | 88 - 87 |
| 9 | 90 - 94 - 99 | 96 | 96 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 20 - 40 - 90 | 30 | |
| 1 | 41 - 61 | ||
| 2 | 72 | 22 - 32 - 32 | |
| 3 | 63 | 73 - 03 - 13 - 13 | 33 |
| 4 | 04 - 54 - 94 | 34 | 04 - 04 - 34 - 54 |
| 5 | 75 - 35 - 35 - 65 | 75 - 45 - 75 | 65 - 25 |
| 6 | 66 | 96 - 46 | 26 - 26 - 96 |
| 7 | 77 - 37 - 87 | 57 - 57 - 87 | 57 - 87 |
| 8 | 88 | ||
| 9 | 89 - 99 | 29 | 79 - 39 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
39
|
03
|
| G7 |
624
|
683
|
672
|
| G6 |
1426
9486
9271
|
1258
7057
6261
|
5309
3853
9025
|
| G5 |
0184
|
6228
|
0714
|
| G4 |
69359
89344
63638
19815
88395
74281
60648
|
24234
94569
43388
26706
18786
20536
73172
|
37746
86930
66865
59606
36901
35435
04129
|
| G3 |
67441
61262
|
81193
53489
|
77623
50701
|
| G2 |
26959
|
99758
|
44034
|
| G1 |
12321
|
78913
|
73901
|
| ĐB |
393219
|
731357
|
770983
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01 - 01 - 01 - 03 - 06 - 09 | |
| 1 | 19 - 15 | 13 | 14 |
| 2 | 21 - 24 - 26 | 28 | 23 - 25 - 29 |
| 3 | 38 | 34 - 36 - 39 | 34 - 30 - 35 |
| 4 | 41 - 44 - 48 | 46 | |
| 5 | 59 - 59 | 57 - 57 - 58 - 58 | 53 |
| 6 | 62 | 69 - 61 | 65 |
| 7 | 71 - 73 | 72 | 72 |
| 8 | 81 - 84 - 86 | 89 - 83 - 86 - 88 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | ||
| 1 | 21 - 41 - 71 - 81 | 61 | 01 - 01 - 01 |
| 2 | 62 | 72 | 72 |
| 3 | 73 | 13 - 83 - 93 | 83 - 03 - 23 - 53 |
| 4 | 44 - 24 - 84 | 34 | 34 - 14 |
| 5 | 15 - 95 | 65 - 25 - 35 | |
| 6 | 26 - 86 | 06 - 36 - 86 | 46 - 06 |
| 7 | 57 - 57 | ||
| 8 | 38 - 48 | 58 - 28 - 58 - 88 | |
| 9 | 19 - 59 - 59 | 89 - 39 - 69 | 29 - 09 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
49
|
63
|
38
|
| G7 |
385
|
090
|
353
|
| G6 |
2489
8813
5621
|
8470
3450
2773
|
6429
7707
4496
|
| G5 |
9133
|
3401
|
2390
|
| G4 |
07774
56162
31615
59322
47378
46021
06351
|
90526
82310
29150
59584
27368
70895
19595
|
65447
34604
55049
54086
53455
54031
09739
|
| G3 |
36796
68783
|
62816
37388
|
41460
22259
|
| G2 |
39363
|
39945
|
41708
|
| G1 |
95144
|
87321
|
34334
|
| ĐB |
473447
|
204056
|
733927
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 - 04 - 07 | |
| 1 | 15 - 13 | 16 - 10 | |
| 2 | 22 - 21 - 21 | 21 - 26 | 27 - 29 |
| 3 | 33 | 34 - 31 - 38 - 39 | |
| 4 | 47 - 44 - 49 | 45 | 47 - 49 |
| 5 | 51 | 56 - 50 - 50 | 59 - 53 - 55 |
| 6 | 63 - 62 | 68 - 63 | 60 |
| 7 | 74 - 78 | 70 - 73 | |
| 8 | 83 - 85 - 89 | 88 - 84 | 86 |
| 9 | 96 | 95 - 90 - 95 | 90 - 96 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 50 - 50 - 70 - 90 | 60 - 90 | |
| 1 | 21 - 21 - 51 | 21 - 01 | 31 |
| 2 | 62 - 22 | ||
| 3 | 63 - 13 - 33 - 83 | 73 - 63 | 53 |
| 4 | 44 - 74 | 84 | 34 - 04 |
| 5 | 15 - 85 | 45 - 95 - 95 | 55 |
| 6 | 96 | 56 - 16 - 26 | 86 - 96 |
| 7 | 47 | 27 - 07 - 47 | |
| 8 | 78 | 88 - 68 | 08 - 38 |
| 9 | 89 - 49 | 59 - 29 - 39 - 49 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
56
|
07
|
56
|
| G7 |
153
|
625
|
404
|
| G6 |
3250
2013
0909
|
1899
4899
9046
|
0972
2289
3825
|
| G5 |
1130
|
3135
|
2644
|
| G4 |
63282
17254
05044
63941
32497
66124
87866
|
66950
99684
54433
68168
60630
93574
99758
|
97878
79964
38018
03509
80517
08146
45106
|
| G3 |
19804
19499
|
56338
03788
|
05054
36495
|
| G2 |
09840
|
78060
|
16297
|
| G1 |
09877
|
52964
|
89522
|
| ĐB |
718588
|
315083
|
085375
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 09 | 07 | 09 - 04 - 06 |
| 1 | 13 | 18 - 17 | |
| 2 | 24 | 25 | 22 - 25 |
| 3 | 30 | 38 - 30 - 33 - 35 | |
| 4 | 40 - 41 - 44 | 46 | 46 - 44 |
| 5 | 54 - 50 - 53 - 56 | 50 - 58 | 54 - 56 |
| 6 | 66 | 64 - 60 - 68 | 64 |
| 7 | 77 | 74 | 75 - 72 - 78 |
| 8 | 88 - 82 | 83 - 84 - 88 | 89 |
| 9 | 99 - 97 | 99 - 99 | 97 - 95 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 30 - 50 | 60 - 30 - 50 | |
| 1 | 41 | ||
| 2 | 82 | 22 - 72 | |
| 3 | 13 - 53 | 83 - 33 | |
| 4 | 04 - 24 - 44 - 54 | 64 - 74 - 84 | 54 - 04 - 44 - 64 |
| 5 | 35 - 25 | 75 - 25 - 95 | |
| 6 | 66 - 56 | 46 | 46 - 06 - 56 |
| 7 | 77 - 97 | 07 | 97 - 17 |
| 8 | 88 | 38 - 58 - 68 - 88 | 78 - 18 |
| 9 | 99 - 09 | 99 - 99 | 09 - 89 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.