Thứ năm, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
91
|
72
|
02
|
G7 |
153
|
087
|
564
|
G6 |
9931
9500
5890
|
8297
5254
7627
|
5237
5429
7601
|
G5 |
5688
|
1256
|
6557
|
G4 |
64261
03843
21359
20730
27071
08098
69975
|
07781
48606
44034
58492
81648
23718
19784
|
40269
25779
13305
82277
93556
41891
16649
|
G3 |
40276
79509
|
36127
60539
|
32083
10310
|
G2 |
39046
|
36783
|
43586
|
G1 |
20539
|
51319
|
03110
|
ĐB |
687793
|
350440
|
259354
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 - 00 | 06 | 05 - 01 - 02 |
1 | 19 - 18 | 10 - 10 | |
2 | 27 - 27 | 29 | |
3 | 39 - 30 - 31 | 39 - 34 | 37 |
4 | 46 - 43 | 40 - 48 | 49 |
5 | 59 - 53 | 56 - 54 | 54 - 56 - 57 |
6 | 61 | 69 - 64 | |
7 | 76 - 71 - 75 | 72 | 79 - 77 |
8 | 88 | 83 - 81 - 84 - 87 | 86 - 83 |
9 | 93 - 90 - 91 - 98 | 92 - 97 | 91 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 30 - 00 - 90 | 40 | 10 - 10 |
1 | 61 - 31 - 71 - 91 | 81 | 91 - 01 |
2 | 92 - 72 | 02 | |
3 | 93 - 43 - 53 | 83 | 83 |
4 | 34 - 54 - 84 | 54 - 64 | |
5 | 75 | 05 | |
6 | 46 - 76 | 06 - 56 | 86 - 56 |
7 | 27 - 27 - 87 - 97 | 77 - 37 - 57 | |
8 | 98 - 88 | 48 - 18 | |
9 | 39 - 09 - 59 | 19 - 39 | 69 - 29 - 49 - 79 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
90
|
38
|
37
|
G7 |
489
|
924
|
737
|
G6 |
4862
6823
0586
|
1676
4333
3489
|
9607
1842
1506
|
G5 |
4104
|
0770
|
9196
|
G4 |
79688
73743
40755
52934
69941
58475
94081
|
19547
19309
27099
28600
11544
45317
76220
|
99339
64384
36500
25225
49526
02481
13812
|
G3 |
85882
69606
|
48060
38492
|
00618
67719
|
G2 |
79533
|
67984
|
38160
|
G1 |
34787
|
62748
|
74473
|
ĐB |
244975
|
128127
|
333007
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06 - 04 | 09 - 00 | 07 - 00 - 06 - 07 |
1 | 17 | 18 - 12 - 19 | |
2 | 23 | 27 - 20 - 24 | 25 - 26 |
3 | 33 - 34 | 33 - 38 | 39 - 37 - 37 |
4 | 43 - 41 | 48 - 44 - 47 | 42 |
5 | 55 | ||
6 | 62 | 60 | 60 |
7 | 75 - 75 | 70 - 76 | 73 |
8 | 87 - 81 - 82 - 86 - 88 - 89 | 84 - 89 | 84 - 81 |
9 | 90 | 92 - 99 | 96 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 90 | 60 - 00 - 20 - 70 | 60 - 00 |
1 | 41 - 81 | 81 | |
2 | 82 - 62 | 92 | 12 - 42 |
3 | 33 - 23 - 43 | 33 | 73 |
4 | 34 - 04 | 84 - 24 - 44 | 84 |
5 | 75 - 55 - 75 | 25 | |
6 | 06 - 86 | 76 | 26 - 06 - 96 |
7 | 87 | 27 - 17 - 47 | 07 - 07 - 37 - 37 |
8 | 88 | 48 - 38 | 18 |
9 | 89 | 09 - 89 - 99 | 19 - 39 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
95
|
84
|
85
|
G7 |
612
|
840
|
461
|
G6 |
5334
9786
1513
|
5692
4979
5412
|
2902
7605
1603
|
G5 |
5946
|
1820
|
4743
|
G4 |
66474
14921
18157
09158
84773
90789
66133
|
64044
93040
15389
35095
12055
75416
46203
|
27738
57801
11564
66795
07085
23939
39289
|
G3 |
45105
40560
|
52336
28058
|
26184
34428
|
G2 |
23899
|
43626
|
49259
|
G1 |
69301
|
95699
|
19345
|
ĐB |
074405
|
252283
|
002315
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 - 01 - 05 | 03 | 01 - 02 - 03 - 05 |
1 | 13 - 12 | 16 - 12 | 15 |
2 | 21 | 26 - 20 | 28 |
3 | 33 - 34 | 36 | 38 - 39 |
4 | 46 | 44 - 40 - 40 | 45 - 43 |
5 | 57 - 58 | 58 - 55 | 59 |
6 | 60 | 64 - 61 | |
7 | 74 - 73 | 79 | |
8 | 89 - 86 | 83 - 84 - 89 | 84 - 85 - 85 - 89 |
9 | 99 - 95 | 99 - 92 - 95 | 95 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 60 | 40 - 20 - 40 | |
1 | 01 - 21 | 01 - 61 | |
2 | 12 | 92 - 12 | 02 |
3 | 73 - 13 - 33 | 83 - 03 | 43 - 03 |
4 | 74 - 34 | 44 - 84 | 84 - 64 |
5 | 05 - 05 - 95 | 95 - 55 | 15 - 05 - 45 - 85 - 85 - 95 |
6 | 46 - 86 | 26 - 16 - 36 | |
7 | 57 | ||
8 | 58 | 58 | 28 - 38 |
9 | 99 - 89 | 99 - 79 - 89 | 59 - 39 - 89 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
40
|
18
|
73
|
G7 |
417
|
661
|
042
|
G6 |
9128
4779
4161
|
9692
9444
8454
|
6427
7878
8153
|
G5 |
4042
|
4404
|
0772
|
G4 |
45253
06063
11210
56405
20694
84988
78562
|
49785
87182
65982
84540
73612
54819
57669
|
51822
95586
11267
02034
30060
39932
26172
|
G3 |
38767
31936
|
20383
63313
|
25037
08940
|
G2 |
93234
|
83126
|
63380
|
G1 |
34716
|
73751
|
10456
|
ĐB |
520038
|
654401
|
249323
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01 - 04 | |
1 | 16 - 10 - 17 | 13 - 12 - 18 - 19 | |
2 | 28 | 26 | 23 - 22 - 27 |
3 | 38 - 34 - 36 | 37 - 32 - 34 | |
4 | 42 - 40 | 40 - 44 | 40 - 42 |
5 | 53 | 51 - 54 | 56 - 53 |
6 | 67 - 61 - 62 - 63 | 69 - 61 | 67 - 60 |
7 | 79 | 72 - 72 - 73 - 78 | |
8 | 88 | 83 - 82 - 82 - 85 | 80 - 86 |
9 | 94 | 92 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 10 - 40 | 40 | 80 - 40 - 60 |
1 | 61 | 01 - 51 - 61 | |
2 | 62 - 42 | 82 - 12 - 82 - 92 | 22 - 32 - 42 - 72 - 72 |
3 | 53 - 63 | 83 - 13 | 23 - 53 - 73 |
4 | 34 - 94 | 04 - 44 - 54 | 34 |
5 | 05 | 85 | |
6 | 16 - 36 | 26 | 56 - 86 |
7 | 67 - 17 | 37 - 27 - 67 | |
8 | 38 - 28 - 88 | 18 | 78 |
9 | 79 | 19 - 69 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
87
|
02
|
80
|
G7 |
873
|
738
|
743
|
G6 |
5428
6898
9441
|
6389
5924
7447
|
3690
0529
1627
|
G5 |
1526
|
8845
|
5336
|
G4 |
58815
51413
47342
22823
08513
75692
02426
|
66430
16383
55137
57849
48610
59919
04547
|
64372
28709
50902
85425
78923
72170
14531
|
G3 |
52602
34823
|
59906
49606
|
50532
34493
|
G2 |
47093
|
17436
|
64441
|
G1 |
40451
|
09741
|
92233
|
ĐB |
861597
|
336944
|
396934
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 | 06 - 02 - 06 | 09 - 02 |
1 | 15 - 13 - 13 | 10 - 19 | |
2 | 23 - 23 - 26 - 26 - 28 | 24 | 25 - 23 - 27 - 29 |
3 | 36 - 30 - 37 - 38 | 34 - 31 - 32 - 33 - 36 | |
4 | 42 - 41 | 44 - 41 - 45 - 47 - 47 - 49 | 41 - 43 |
5 | 51 | ||
6 | |||
7 | 73 | 72 - 70 | |
8 | 87 | 83 - 89 | 80 |
9 | 97 - 92 - 93 - 98 | 93 - 90 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 30 - 10 | 70 - 80 - 90 | |
1 | 51 - 41 | 41 | 41 - 31 |
2 | 02 - 42 - 92 | 02 | 32 - 02 - 72 |
3 | 93 - 13 - 13 - 23 - 23 - 73 | 83 | 33 - 23 - 43 - 93 |
4 | 44 - 24 | 34 | |
5 | 15 | 45 | 25 |
6 | 26 - 26 | 36 - 06 - 06 | 36 |
7 | 97 - 87 | 37 - 47 - 47 | 27 |
8 | 28 - 98 | 38 | |
9 | 49 - 19 - 89 | 09 - 29 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.