Chủ nhật, Ngày 06 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
32
|
62
|
79
|
G7 |
663
|
240
|
026
|
G6 |
3977
5374
9643
|
0368
5372
3917
|
7893
3977
9752
|
G5 |
7060
|
5658
|
3371
|
G4 |
68147
90508
27611
86470
59132
77820
06282
|
38195
09033
21794
23708
15365
28395
81878
|
07316
98873
70968
10743
56257
98089
41468
|
G3 |
83443
22993
|
67330
02623
|
64780
23842
|
G2 |
69693
|
37116
|
30930
|
G1 |
60888
|
23919
|
80914
|
ĐB |
804174
|
059381
|
157627
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 19 - 16 - 17 | 14 - 16 |
2 | 20 | 23 | 27 - 26 |
3 | 32 - 32 | 30 - 33 | 30 |
4 | 43 - 43 - 47 | 40 | 42 - 43 |
5 | 58 | 57 - 52 | |
6 | 60 - 63 | 65 - 62 - 68 | 68 - 68 |
7 | 74 - 70 - 74 - 77 | 78 - 72 | 73 - 71 - 77 - 79 |
8 | 88 - 82 | 81 | 80 - 89 |
9 | 93 - 93 | 95 - 94 - 95 | 93 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 70 - 20 - 60 | 30 - 40 | 30 - 80 |
1 | 11 | 81 | 71 |
2 | 32 - 32 - 82 | 72 - 62 | 42 - 52 |
3 | 93 - 43 - 43 - 63 - 93 | 23 - 33 | 73 - 43 - 93 |
4 | 74 - 74 | 94 | 14 |
5 | 95 - 65 - 95 | ||
6 | 16 | 16 - 26 | |
7 | 47 - 77 | 17 | 27 - 57 - 77 |
8 | 88 - 08 | 08 - 58 - 68 - 78 | 68 - 68 |
9 | 19 | 89 - 79 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
77
|
18
|
69
|
G7 |
253
|
486
|
413
|
G6 |
8601
1678
3559
|
0410
1074
0064
|
7476
2724
5635
|
G5 |
9067
|
3845
|
1884
|
G4 |
00774
62200
99074
86954
51133
60179
60771
|
37234
97043
41691
15167
98924
50020
34417
|
99140
21630
13901
93861
38083
56623
24866
|
G3 |
27853
37900
|
44177
87413
|
50994
37434
|
G2 |
63987
|
55950
|
52404
|
G1 |
81469
|
86744
|
67582
|
ĐB |
012311
|
994609
|
758798
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 - 00 - 01 | 09 | 04 - 01 |
1 | 11 | 13 - 10 - 17 - 18 | 13 |
2 | 24 - 20 | 23 - 24 | |
3 | 33 | 34 | 34 - 30 - 35 |
4 | 44 - 43 - 45 | 40 | |
5 | 53 - 53 - 54 - 59 | 50 | |
6 | 69 - 67 | 67 - 64 | 61 - 66 - 69 |
7 | 74 - 71 - 74 - 77 - 78 - 79 | 77 - 74 | 76 |
8 | 87 | 86 | 82 - 83 - 84 |
9 | 91 | 98 - 94 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 - 00 | 50 - 10 - 20 | 40 - 30 |
1 | 11 - 01 - 71 | 91 | 01 - 61 |
2 | 82 | ||
3 | 53 - 33 - 53 | 13 - 43 | 83 - 13 - 23 |
4 | 74 - 54 - 74 | 44 - 24 - 34 - 64 - 74 | 04 - 24 - 34 - 84 - 94 |
5 | 45 | 35 | |
6 | 86 | 66 - 76 | |
7 | 87 - 67 - 77 | 77 - 17 - 67 | |
8 | 78 | 18 | 98 |
9 | 69 - 59 - 79 | 09 | 69 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
28
|
91
|
32
|
G7 |
770
|
484
|
551
|
G6 |
2692
6443
9954
|
3883
4328
3122
|
4174
2523
4568
|
G5 |
6581
|
5550
|
6505
|
G4 |
11670
61554
86643
21194
42703
54728
01960
|
92336
01440
74115
45747
20395
11581
60588
|
20368
90619
26151
96375
67463
14048
25401
|
G3 |
56350
85115
|
14868
01986
|
29156
90703
|
G2 |
12090
|
93516
|
40444
|
G1 |
19325
|
64049
|
11099
|
ĐB |
276177
|
345314
|
442184
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03 - 01 - 05 | |
1 | 15 | 14 - 15 - 16 | 19 |
2 | 25 - 28 - 28 | 28 - 22 | 23 |
3 | 36 | 32 | |
4 | 43 - 43 | 49 - 40 - 47 | 44 - 48 |
5 | 50 - 54 - 54 | 50 | 56 - 51 - 51 |
6 | 60 | 68 | 68 - 63 - 68 |
7 | 77 - 70 - 70 | 75 - 74 | |
8 | 81 | 86 - 81 - 83 - 84 - 88 | 84 |
9 | 90 - 92 - 94 | 95 - 91 | 99 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 90 - 50 - 60 - 70 - 70 | 40 - 50 | |
1 | 81 | 81 - 91 | 51 - 01 - 51 |
2 | 92 | 22 | 32 |
3 | 43 - 03 - 43 | 83 | 03 - 23 - 63 |
4 | 54 - 54 - 94 | 14 - 84 | 84 - 44 - 74 |
5 | 25 - 15 | 15 - 95 | 75 - 05 |
6 | 16 - 36 - 86 | 56 | |
7 | 77 | 47 | |
8 | 28 - 28 | 68 - 28 - 88 | 68 - 48 - 68 |
9 | 49 | 99 - 19 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
21
|
62
|
01
|
G7 |
125
|
273
|
597
|
G6 |
3318
0867
6366
|
5408
1012
3430
|
2614
5235
2536
|
G5 |
8102
|
7511
|
5681
|
G4 |
81165
57740
61843
98173
10662
25671
84375
|
70160
28325
80103
01191
37732
32078
14933
|
06313
21818
22055
57634
18553
78403
43685
|
G3 |
36164
11353
|
35340
97578
|
70262
70158
|
G2 |
12566
|
90275
|
06278
|
G1 |
93195
|
90336
|
89766
|
ĐB |
562446
|
172271
|
915514
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 | 03 - 08 | 03 - 01 |
1 | 18 | 11 - 12 | 14 - 13 - 14 - 18 |
2 | 25 - 21 | 25 | |
3 | 36 - 30 - 32 - 33 | 34 - 35 - 36 | |
4 | 46 - 40 - 43 | 40 | |
5 | 53 | 58 - 53 - 55 | |
6 | 66 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 | 60 - 62 | 66 - 62 |
7 | 73 - 71 - 75 | 71 - 73 - 75 - 78 - 78 | 78 |
8 | 85 - 81 | ||
9 | 95 | 91 | 97 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 40 | 40 - 30 - 60 | |
1 | 71 - 21 | 71 - 11 - 91 | 81 - 01 |
2 | 62 - 02 | 32 - 12 - 62 | 62 |
3 | 53 - 43 - 73 | 03 - 33 - 73 | 13 - 03 - 53 |
4 | 64 | 14 - 14 - 34 | |
5 | 95 - 25 - 65 - 75 | 75 - 25 | 55 - 35 - 85 |
6 | 46 - 66 - 66 | 36 | 66 - 36 |
7 | 67 | 97 | |
8 | 18 | 78 - 08 - 78 | 78 - 18 - 58 |
9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
55
|
58
|
30
|
G7 |
594
|
557
|
879
|
G6 |
6154
0810
8766
|
5901
4085
2973
|
5197
4452
2420
|
G5 |
1006
|
0389
|
7278
|
G4 |
71549
30663
56304
48726
71702
87608
71426
|
15034
95719
69988
44038
79852
44192
92075
|
68116
04466
48580
69975
53621
39418
83517
|
G3 |
38836
31171
|
13634
33546
|
42498
75737
|
G2 |
81388
|
21141
|
19748
|
G1 |
55338
|
64136
|
15612
|
ĐB |
055915
|
569897
|
919582
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04 - 02 - 06 - 08 | 01 | |
1 | 15 - 10 | 19 | 12 - 16 - 17 - 18 |
2 | 26 - 26 | 21 - 20 | |
3 | 38 - 36 | 36 - 34 - 34 - 38 | 37 - 30 |
4 | 49 | 41 - 46 | 48 |
5 | 54 - 55 | 52 - 57 - 58 | 52 |
6 | 63 - 66 | 66 | |
7 | 71 | 75 - 73 | 75 - 78 - 79 |
8 | 88 | 88 - 85 - 89 | 82 - 80 |
9 | 94 | 97 - 92 | 98 - 97 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 10 | 80 - 20 - 30 | |
1 | 71 | 41 - 01 | 21 |
2 | 02 | 52 - 92 | 82 - 12 - 52 |
3 | 63 | 73 | |
4 | 04 - 54 - 94 | 34 - 34 | |
5 | 15 - 55 | 75 - 85 | 75 |
6 | 36 - 06 - 26 - 26 - 66 | 36 - 46 | 16 - 66 |
7 | 97 - 57 | 37 - 17 - 97 | |
8 | 38 - 08 - 88 | 88 - 38 - 58 | 48 - 18 - 78 - 98 |
9 | 49 | 19 - 89 | 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.