Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
63
|
71
|
15
|
| G7 |
220
|
222
|
153
|
| G6 |
6064
2267
0838
|
7883
8530
5929
|
4951
6801
2424
|
| G5 |
5837
|
3831
|
3613
|
| G4 |
45780
15014
90154
19718
09767
49073
00225
|
33728
01633
44333
50185
34969
94882
76858
|
64273
49237
99781
11093
98114
25069
97904
|
| G3 |
69828
57130
|
37586
00276
|
28569
52271
|
| G2 |
47051
|
81053
|
75204
|
| G1 |
56360
|
06859
|
36831
|
| ĐB |
055600
|
881888
|
525640
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04 - 01 - 04 | |
| 1 | 14 - 18 | 14 - 13 - 15 | |
| 2 | 28 - 20 - 25 | 28 - 22 - 29 | 24 |
| 3 | 30 - 37 - 38 | 33 - 30 - 31 - 33 | 31 - 37 |
| 4 | 40 | ||
| 5 | 51 - 54 | 59 - 53 - 58 | 51 - 53 |
| 6 | 60 - 63 - 64 - 67 - 67 | 69 | 69 - 69 |
| 7 | 73 | 76 - 71 | 71 - 73 |
| 8 | 80 | 88 - 82 - 83 - 85 - 86 | 81 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 20 - 30 - 60 - 80 | 30 | 40 |
| 1 | 51 | 31 - 71 | 31 - 01 - 51 - 71 - 81 |
| 2 | 82 - 22 | ||
| 3 | 73 - 63 | 53 - 33 - 33 - 83 | 73 - 13 - 53 - 93 |
| 4 | 14 - 54 - 64 | 04 - 04 - 14 - 24 | |
| 5 | 25 | 85 | 15 |
| 6 | 86 - 76 | ||
| 7 | 67 - 37 - 67 | 37 | |
| 8 | 28 - 18 - 38 | 88 - 28 - 58 | |
| 9 | 59 - 29 - 69 | 69 - 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.