Thứ ba, Ngày 06 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
32
|
72
|
| G7 |
709
|
310
|
| G6 |
7306
5631
5808
|
2280
1256
2587
|
| G5 |
4366
|
0107
|
| G4 |
95101
34116
92655
35498
87124
62137
69034
|
53512
21300
89212
45173
25196
72586
65817
|
| G3 |
73217
56441
|
80504
76581
|
| G2 |
82982
|
45402
|
| G1 |
88389
|
74244
|
| ĐB |
921241
|
918260
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 - 08 - 09 | 02 - 00 - 04 - 07 |
| 1 | 17 - 16 | 12 - 10 - 12 - 17 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 37 - 31 - 32 - 34 | |
| 4 | 41 - 41 | 44 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 66 | 60 |
| 7 | 73 - 72 | |
| 8 | 89 - 82 | 81 - 80 - 86 - 87 |
| 9 | 98 | 96 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 00 - 10 - 80 | |
| 1 | 41 - 01 - 31 - 41 | 81 |
| 2 | 82 - 32 | 02 - 12 - 12 - 72 |
| 3 | 73 | |
| 4 | 24 - 34 | 44 - 04 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 16 - 06 - 66 | 96 - 56 - 86 |
| 7 | 17 - 37 | 17 - 07 - 87 |
| 8 | 98 - 08 | |
| 9 | 89 - 09 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.