Thứ ba, Ngày 06 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
03
|
05
|
05
|
| G7 |
958
|
481
|
724
|
| G6 |
8495
3765
4697
|
1112
0087
9786
|
0785
9771
0548
|
| G5 |
2470
|
8143
|
8682
|
| G4 |
91001
53074
92097
46306
81022
51437
89118
|
74386
42375
14734
06068
62498
84828
88279
|
60667
98255
73940
69355
21523
25550
39683
|
| G3 |
67244
46733
|
36643
58437
|
81960
30912
|
| G2 |
59112
|
16447
|
54642
|
| G1 |
43702
|
42669
|
96546
|
| ĐB |
067632
|
114471
|
382536
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 01 - 03 - 06 | 05 | 05 |
| 1 | 12 - 18 | 12 | 12 |
| 2 | 22 | 28 | 23 - 24 |
| 3 | 32 - 33 - 37 | 37 - 34 | 36 |
| 4 | 44 | 47 - 43 - 43 | 46 - 40 - 42 - 48 |
| 5 | 58 | 55 - 50 - 55 | |
| 6 | 65 | 69 - 68 | 60 - 67 |
| 7 | 74 - 70 | 71 - 75 - 79 | 71 |
| 8 | 86 - 81 - 86 - 87 | 83 - 82 - 85 | |
| 9 | 97 - 95 - 97 | 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 60 - 40 - 50 | |
| 1 | 01 | 71 - 81 | 71 |
| 2 | 32 - 02 - 12 - 22 | 12 | 42 - 12 - 82 |
| 3 | 33 - 03 | 43 - 43 | 23 - 83 |
| 4 | 44 - 74 | 34 | 24 |
| 5 | 95 - 65 | 75 - 05 | 55 - 05 - 55 - 85 |
| 6 | 06 | 86 - 86 | 36 - 46 |
| 7 | 97 - 37 - 97 | 47 - 37 - 87 | 67 |
| 8 | 18 - 58 | 68 - 28 - 98 | 48 |
| 9 | 69 - 79 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.