Thứ sáu, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
20
|
10
|
| G7 |
971
|
311
|
| G6 |
4431
8429
8500
|
6956
5786
2818
|
| G5 |
0840
|
5668
|
| G4 |
55669
00396
72701
12702
70575
86730
84834
|
25775
62014
63407
69783
01098
96055
42551
|
| G3 |
84423
64054
|
86963
19040
|
| G2 |
30608
|
63607
|
| G1 |
07715
|
91088
|
| ĐB |
824706
|
308363
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 01 - 02 - 08 | 07 - 07 |
| 1 | 15 | 14 - 10 - 11 - 18 |
| 2 | 23 - 20 - 29 | |
| 3 | 30 - 31 - 34 | |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 54 | 55 - 51 - 56 |
| 6 | 69 | 63 - 63 - 68 |
| 7 | 75 - 71 | 75 |
| 8 | 88 - 83 - 86 | |
| 9 | 96 | 98 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 00 - 20 - 40 | 40 - 10 |
| 1 | 01 - 31 - 71 | 51 - 11 |
| 2 | 02 | |
| 3 | 23 | 63 - 63 - 83 |
| 4 | 54 - 34 | 14 |
| 5 | 15 - 75 | 75 - 55 |
| 6 | 06 - 96 | 56 - 86 |
| 7 | 07 - 07 | |
| 8 | 08 | 88 - 18 - 68 - 98 |
| 9 | 69 - 29 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.