Chủ nhật, Ngày 18 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
81
|
39
|
| G7 |
366
|
155
|
| G6 |
9082
0198
5606
|
2381
9245
5291
|
| G5 |
7036
|
2074
|
| G4 |
31700
72539
31954
56556
89286
82401
48635
|
84311
16228
91745
04262
63115
57034
19556
|
| G3 |
65148
70997
|
84968
94724
|
| G2 |
39200
|
19751
|
| G1 |
89371
|
31964
|
| ĐB |
233622
|
197498
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 01 - 06 | |
| 1 | 11 - 15 | |
| 2 | 22 | 24 - 28 |
| 3 | 39 - 35 - 36 | 34 - 39 |
| 4 | 48 | 45 - 45 |
| 5 | 54 - 56 | 51 - 55 - 56 |
| 6 | 66 | 64 - 62 - 68 |
| 7 | 71 | 74 |
| 8 | 86 - 81 - 82 | 81 |
| 9 | 97 - 98 | 98 - 91 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 | |
| 1 | 71 - 01 - 81 | 51 - 11 - 81 - 91 |
| 2 | 22 - 82 | 62 |
| 3 | ||
| 4 | 54 | 64 - 24 - 34 - 74 |
| 5 | 35 | 45 - 15 - 45 - 55 |
| 6 | 56 - 06 - 36 - 66 - 86 | 56 |
| 7 | 97 | |
| 8 | 48 - 98 | 98 - 28 - 68 |
| 9 | 39 | 39 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.