Thứ tư, Ngày 14 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
47
|
50
|
65
|
| G7 |
492
|
711
|
981
|
| G6 |
2363
4339
7619
|
4583
8601
3906
|
9664
0178
1792
|
| G5 |
3812
|
5626
|
7086
|
| G4 |
03382
73290
37293
27590
71696
44096
19495
|
28709
27439
97569
67925
06186
61317
50493
|
38219
19693
04545
85923
26016
78963
49324
|
| G3 |
52074
54167
|
49781
45241
|
53637
27771
|
| G2 |
38802
|
27754
|
52536
|
| G1 |
52031
|
10834
|
86378
|
| ĐB |
601414
|
609878
|
236430
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 - 01 - 06 | |
| 1 | 14 - 12 - 19 | 17 - 11 | 19 - 16 |
| 2 | 25 - 26 | 23 - 24 | |
| 3 | 31 - 39 | 34 - 39 | 30 - 36 - 37 |
| 4 | 47 | 41 | 45 |
| 5 | 54 - 50 | ||
| 6 | 67 - 63 | 69 | 63 - 64 - 65 |
| 7 | 74 | 78 | 78 - 71 - 78 |
| 8 | 82 | 81 - 83 - 86 | 86 - 81 |
| 9 | 90 - 90 - 92 - 93 - 95 - 96 - 96 | 93 | 93 - 92 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 90 | 50 | 30 |
| 1 | 31 | 81 - 01 - 11 - 41 | 71 - 81 |
| 2 | 02 - 12 - 82 - 92 | 92 | |
| 3 | 93 - 63 | 93 - 83 | 93 - 23 - 63 |
| 4 | 14 - 74 | 34 - 54 | 24 - 64 |
| 5 | 95 | 25 | 45 - 65 |
| 6 | 96 - 96 | 86 - 06 - 26 | 36 - 16 - 86 |
| 7 | 67 - 47 | 17 | 37 |
| 8 | 78 | 78 - 78 | |
| 9 | 39 - 19 | 09 - 39 - 69 | 19 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.