Thứ hai, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
75
|
61
|
| G7 |
451
|
238
|
| G6 |
0206
0140
0882
|
7161
4922
7302
|
| G5 |
1340
|
4923
|
| G4 |
42607
71881
76274
63099
83797
03702
02551
|
79900
96075
96967
70626
35135
12022
89882
|
| G3 |
08889
52752
|
21821
14590
|
| G2 |
69542
|
81929
|
| G1 |
90146
|
67015
|
| ĐB |
682963
|
903468
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 02 - 06 | 00 - 02 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 29 - 21 - 22 - 22 - 23 - 26 | |
| 3 | 35 - 38 | |
| 4 | 46 - 40 - 40 - 42 | |
| 5 | 52 - 51 - 51 | |
| 6 | 63 | 68 - 61 - 61 - 67 |
| 7 | 74 - 75 | 75 |
| 8 | 89 - 81 - 82 | 82 |
| 9 | 99 - 97 | 90 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 40 | 90 - 00 |
| 1 | 81 - 51 - 51 | 21 - 61 - 61 |
| 2 | 42 - 02 - 52 - 82 | 22 - 02 - 22 - 82 |
| 3 | 63 | 23 |
| 4 | 74 | |
| 5 | 75 | 15 - 35 - 75 |
| 6 | 46 - 06 | 26 |
| 7 | 07 - 97 | 67 |
| 8 | 68 - 38 | |
| 9 | 89 - 99 | 29 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.