Chủ nhật, Ngày 18 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
31
|
06
|
| G7 |
888
|
597
|
| G6 |
9957
1454
9851
|
7086
3414
0252
|
| G5 |
8220
|
9449
|
| G4 |
38181
31656
85267
98201
19951
39545
01871
|
41968
54745
63328
49233
28212
14611
14430
|
| G3 |
69188
44700
|
86446
49392
|
| G2 |
39864
|
86507
|
| G1 |
60125
|
09500
|
| ĐB |
542650
|
315501
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 01 | 01 - 00 - 06 - 07 |
| 1 | 12 - 11 - 14 | |
| 2 | 25 - 20 | 28 |
| 3 | 31 | 33 - 30 |
| 4 | 45 | 46 - 45 - 49 |
| 5 | 50 - 51 - 51 - 54 - 56 - 57 | 52 |
| 6 | 64 - 67 | 68 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 88 - 81 - 88 | 86 |
| 9 | 92 - 97 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 50 - 00 - 20 | 00 - 30 |
| 1 | 81 - 01 - 31 - 51 - 51 - 71 | 01 - 11 |
| 2 | 92 - 12 - 52 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 64 - 54 | 14 |
| 5 | 25 - 45 | 45 |
| 6 | 56 | 46 - 06 - 86 |
| 7 | 67 - 57 | 07 - 97 |
| 8 | 88 - 88 | 68 - 28 |
| 9 | 49 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.