Thứ tư, Ngày 14 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
72
|
68
|
48
|
| G7 |
234
|
986
|
940
|
| G6 |
6908
8207
4855
|
6003
0554
3130
|
0316
9554
6630
|
| G5 |
6359
|
4904
|
5486
|
| G4 |
22006
25854
01644
23571
16094
07004
74909
|
07549
05180
37996
57781
96607
44598
13326
|
29079
15555
28226
64228
22374
69195
72923
|
| G3 |
57579
03875
|
35294
48374
|
90480
24948
|
| G2 |
86893
|
03156
|
56386
|
| G1 |
03219
|
85307
|
41048
|
| ĐB |
100501
|
187794
|
343365
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 | 07 - 03 - 04 - 07 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 26 | 26 - 23 - 28 | |
| 3 | 34 | 30 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 48 - 40 - 48 - 48 |
| 5 | 54 - 55 - 59 | 56 - 54 | 55 - 54 |
| 6 | 68 | 65 | |
| 7 | 79 - 71 - 72 - 75 | 74 | 79 - 74 |
| 8 | 80 - 81 - 86 | 86 - 80 - 86 | |
| 9 | 93 - 94 | 94 - 94 - 96 - 98 | 95 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 30 | 80 - 30 - 40 | |
| 1 | 01 - 71 | 81 | |
| 2 | 72 | ||
| 3 | 93 | 03 | 23 |
| 4 | 54 - 04 - 34 - 44 - 94 | 94 - 04 - 54 - 74 - 94 | 74 - 54 |
| 5 | 75 - 55 | 65 - 55 - 95 | |
| 6 | 06 | 56 - 26 - 86 - 96 | 86 - 16 - 26 - 86 |
| 7 | 07 | 07 - 07 | |
| 8 | 08 | 98 - 68 | 48 - 28 - 48 - 48 |
| 9 | 19 - 09 - 59 - 79 | 49 | 79 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.